SBA Home Page

2002 Business Loan Detail for Alabama


Name City State SIC Code Approval Amount Approval Date Year District Office
JAMES S WARREN II (EPC) AND WA SPRINGVILLE AL 9999 255000 20011004 2002 0459
DAYS INN SHORTER SHORTER (SHORTERS) AL 9999 1210000 20011012 2002 0459
LAMAR INTERNATIONAL, INC. HUNTSVILLE AL 2326 450000 20011012 2002 0459
LAMAR INTERNATIONAL, INC. HUNTSVILLE AL 2326 300000 20011012 2002 0459
ABOUT THYME CATERING CALERA AL 5812 139000 20011012 2002 0459
THE REAL ESTATE BOOK OF ALABAM GULF SHORES AL 2731 150000 20011012 2002 0459
A & A LOCKSMITH MUSCLE SHOALS AL 7699 260000 20011017 2002 0459
SOUTHERN HARBOR RESORT & MARIN LANETT AL 4493 489000 20011018 2002 0459
THE ENCHANTED MASQUERADE, INC. HUNTSVILLE AL 5699 107000 20011018 2002 0459
MAIL BOXES, ETC. AUBURN AL 7389 119200 20011018 2002 0459
BRIDAL & TUX SHOPPE MONTGOMERY AL 5651 60000 20011019 2002 0459
PEARSON WOODWORKING COMPANY, I SELMA AL 1711 135000 20011022 2002 0459
SWEET PEAS, LLC BIRMINGHAM AL 5261 155000 20011022 2002 0459
INNOVATIVE CONTRACTING SOLUTIO BIRMINGHAM AL 1542 250000 20011024 2002 0459
YOGURT SYSTEMS, INC. & C&W PAR CLAY AL 5812 170000 20011024 2002 0459
MADISON MOBILE STORAGE, INC. DECATUR AL 7519 930000 20011024 2002 0459
DAYS INN FORT PAYNE AL 7011 1700000 20011024 2002 0459
MICHELLE CORBIER MD, LLC MONTGOMERY AL 8011 60000 20011024 2002 0459
PORTER'S GROCERY, INC. CLINTON AL 5411 240000 20011025 2002 0459
DOUBLE N PLUBMING SERVICE INC WESTOVER AL 9999 526500 20011026 2002 0459
LOONEY'S SKATING RINK MONTGOMERY AL 7999 202000 20011029 2002 0459
SANFORD RESTAURANT GROUP, INC. HUNTSVILLE AL 5812 105000 20011101 2002 0459
MATERIAL STORAGE SYSTEMS,INC GADSDEN AL 0000 200000 20011102 2002 0459
GREEN COW LLC MOBILE AL 9999 70400 20011102 2002 0459
GREEN COW LLC MOBILE AL 9999 400000 20011102 2002 0459
SHELL BRIGHTON AL 5172 235000 20011106 2002 0459
SHELL BRIGHTON AL 5541 65000 20011106 2002 0459
JRS DDS INC MONTGOMERY AL 9999 469000 20011106 2002 0459
CREATIVE BRANDS, INC. BIRMINGHAM AL 5812 389000 20011107 2002 0459
GENERATOR SERVICES COMPANY, IN HUEYTOWN AL 7699 810000 20011107 2002 0459
SOUTHERN CLASSIC FOOD GROUP, L BRUNDIDGE AL 2035 721000 20011108 2002 0459
SOUTHERN CLASSIC FOOD GROUP, L BRUNDIDGE AL 2035 578000 20011108 2002 0459
HILL & SON/WEEK-END MOVERS, LL PRATTVILLE AL 4212 72000 20011108 2002 0459
BLIMPIES OF TROY TROY AL 5812 135000 20011113 2002 0459
ELLIOTT IRRIGATION CO., INC. BIRMINGHAM AL 1799 197000 20011119 2002 0459
HAYES MCDANIEL, INC. BROOKWOOD AL 5411 300000 20011119 2002 0459
HHI, LLC & COURSON REHABILITAT MOODY AL 1521 111000 20011119 2002 0459
THE PRINT SHOP MONTGOMERY AL 2752 250000 20011119 2002 0459
HAYES MCDANIEL, INC. BROOKWOOD AL 5411 402000 20011119 2002 0459
ROCKY W JACKSON CPA PC OZARK AL 9999 436000 20011120 2002 0459
ATLANTA BREAD COMPANY HUNTSVILLE AL 9999 536000 20011120 2002 0459
WHITE VILLA RESTAURANT BIRMINGHAM AL 5812 68000 20011120 2002 0459
COMFORT INN TUSCALOOSA AL 7011 841000 20011121 2002 0459
HONG KONG CAFE, A PARTNERSHIP OPELIKA AL 5812 121750 20011121 2002 0459
SUBWAY #5936 BAY MINETTE AL 9999 150000 20011123 2002 0459
ABC KINDERGARTEN WILMER AL 8211 134000 20011123 2002 0459
ZAXBY'S OF JASPER JASPER AL 5812 305000 20011126 2002 0459
TNT SERVICE CENTER, INC. HUNTSVILLE AL 7538 198000 20011126 2002 0459
FLOWERS LEARNING CENTER MONTGOMERY AL 8351 279000 20011127 2002 0459
ANNETTE HALES INDOOR COMFORT S HUNTSVILLE AL 1711 50000 20011129 2002 0459
SIMPLE SHUTTERS THEODORE AL 9999 825000 20011130 2002 0459
YELLOW ROSE PORTRAITS OXFORD AL 7221 30000 20011203 2002 0459
CHAPEL HILL FUNERAL HOME PELL CITY AL 7261 225000 20011204 2002 0459
MAYSVILLE CHILD CARE CENTER GURLEY AL 8351 54000 20011205 2002 0459
MCQUICK PRINTING MONTGOMERY AL 2752 400000 20011206 2002 0459
A JOYFUL NOISE DAPHNE AL 5999 121000 20011206 2002 0459
FLOWER CART, THE HENAGAR AL 5992 129000 20011207 2002 0459
MERRIYO ENTERPRISES, LLC BESSEMER AL 5541 221000 20011212 2002 0459
ETERNITEES SCREEN PRINTING INC DECATUR AL 9999 126000 20011212 2002 0459
SEWING MACHINE MART INC HOMEWOOD AL 9999 407000 20011212 2002 0459
GRIZZARDS TREE SERVICE OXFORD AL 0783 150000 20011217 2002 0459
BUDDY'S CORNER ABBEVILLE AL 5541 320340 20011217 2002 0459
WILLIAMS CLEANERS, INC. MUSCLE SHOALS AL 7216 256000 20011219 2002 0459
WILLIAMS CLEANERS, INC. MUSCLE SHOALS AL 7216 104000 20011219 2002 0459
INDUSTRIAL & DETENTION FABRICA THEODORE AL 9999 836000 20011221 2002 0459
NANA'S FLOWER WARRIOR AL 5992 120000 20011227 2002 0459
WARRIOR SPEED MART WARRIOR AL 5541 241000 20011227 2002 0459
COBBLESTONE SHOE & LUGGAGE REP PELHAM AL 7251 27000 20011231 2002 0459
PARKER ENTERPRISES BAY MINETTE AL 3441 150000 20020102 2002 0459
FIVE POINTS CLEANERS HUNTSVILLE AL 7216 400000 20020103 2002 0459
SANCTUARY HOMEWOOD AL 9999 473000 20020104 2002 0459
PRATTSVILLE SUPER FOODS PRATTSVILLE AL 5411 130000 20020104 2002 0459
SECURE HEALTH SYSTETMS, INC. MONTGOMERY AL 8082 148000 20020108 2002 0459
BIG A TIRES MONTGOMERY AL 5531 130000 20020108 2002 0459
BIG A TIRES MONTGOMERY AL 5531 414000 20020108 2002 0459
LIBERTY ANIMAL HOSPITAL, PC BIRMINGHAM AL 0742 618000 20020109 2002 0459
DAYS INN MOTEL EUFAULA AL 7011 145000 20020109 2002 0459
BAMA TRUSS & COMPONENTS, INC. SHELBY AL 2439 1000000 20020114 2002 0459
BEST INN & SUITES MONTGOMERY AL 7011 911000 20020114 2002 0459
WALL STREET DELI HOOVER AL 5812 50000 20020115 2002 0459
ADVENTURES IN ADVERTISING/MONT MONTGOMERY AL 5199 276300 20020116 2002 0459
HOUSE OF FORTUNE GADSDEN AL 5812 495000 20020122 2002 0459
COWBOY'S CONVENIENCE STORE BIRMINGHAM AL 5541 1300000 20020123 2002 0459
HATTEMER, HORNSBY & BAILEY, PC PRATTVILLE AL 8711 237000 20020124 2002 0459
PRECISION GRAPHICS WARRIOR AL 2752 250000 20020124 2002 0459
CHECKIT SYSTEMS, INC. DOTHAN AL 6512 701400 20020124 2002 0459
BENNETT CHIROPRACTIC CLINIC MAIDSON AL 8041 40000 20020124 2002 0459
JIM PINO AND ASSOCIATES PC PELHAM AL 9999 180000 20020128 2002 0459
WESTERN AUTO YORK AL 5531 160000 20020128 2002 0459
BLOOMER'S FLORIST, INC. MOBILE AL 5992 240000 20020128 2002 0459
DATABANK BUSINESS SERVICES, IN MONTGOMERY AL 7374 311000 20020128 2002 0459
TC'S VARIETY MART VERNON AL 5411 150000 20020128 2002 0459
MATCO TOOLS DISTRIBUTOR-COTHRE DECATUR AL 5013 75000 20020129 2002 0459
SOUTHERN DIGITAL PRODUCTS, INC HUNTSVILLE AL 5065 150000 20020130 2002 0459
MEINEKE DISCOUNTS MUFFLERS MONTGOMERY AL 9999 142000 20020130 2002 0459
ENSLEY CHINESE & SEAFOOD, LLC BIRMINGHAM AL 5541 357000 20020131 2002 0459
MARBLE SLAB CREAMERY MOBILE AL 5451 170000 20020201 2002 0459
FLAMINGO DRY CLEANERS BIRMINGHAM AL 3582 100000 20020204 2002 0459
JACKSON AGENCY, INC. (THE) ATHENS AL 6411 45000 20020211 2002 0459
SOUTHERN WATER CONSULTANTS, IN DECATUR AL 2899 750000 20020212 2002 0459
FUJU JAPANESE RESTAURANT JACKSONVILLE AL 5812 478000 20020213 2002 0459
MARBLE SLAB CREAMERY DAPHNE AL 5812 212600 20020214 2002 0459
CITY LAUNDRY AND CLEANERS,INC. WINFIELD AL 7215 150000 20020219 2002 0459
THE MOUNTAIN RESTAURANT & GRIL RAINSVILLE AL 5812 40000 20020219 2002 0459
TOKYO RESTAURANT & STEAKHOUSE HUNTSVILLE AL 5812 1000000 20020221 2002 0459
KANS, INC. RAINBOW CITY AL 3443 303000 20020221 2002 0459
KANS, INC. RAINBOW CITY AL 3443 280000 20020221 2002 0459
EUFAULA BOWLING CENTER EUFAULA AL 7933 262000 20020225 2002 0459
WEE MANAGE, INC. BIRMINGHAM AL 8351 150000 20020225 2002 0459
EUFAULA BOWLING CENTER, LLC EUFAULA AL 7933 849600 20020226 2002 0459
PRINCESS TINA IRVINGTON AL 0913 940000 20020226 2002 0679
DOUBLE DELTA, INC. CROSSVILLE AL 5541 195000 20020227 2002 0459
PRECISION GRAPHICS WARRIOR AL 2752 450000 20020228 2002 0459
WORTHINGTON CREST RESTORATION MILLBROOK AL 7349 60000 20020301 2002 0459
PRATTVILLE SUPER FOODS PRATTVILLE AL 5411 254000 20020305 2002 0459
ALI CORPORATION BIRMINGHAM AL 5541 663000 20020306 2002 0459
WATER SMART MAYLENE AL 4941 33500 20020306 2002 0459
GTT, INC. CITRONELLE AL 3089 650000 20020307 2002 0459
JUSTINE'S COURTYARD AND CARRIA MOBILE AL 5812 187000 20020307 2002 0459
LEGACY ACADEMY WEST, INC. HUNTSVILLE AL 8351 767000 20020307 2002 0459
MAGIC CAR WASH MADISON AL 7542 111000 20020307 2002 0459
HUDDLE HOUSE-ALBERTVILLE ALBERTVILLE AL 5812 364000 20020307 2002 0459
MURPHY'S PHARMACY, INC. HOLLY POND AL 5912 135000 20020308 2002 0459
SOUTHERN GARDENS INC BIRMINGHAM AL 9999 988000 20020312 2002 0459
BEAUCHAMP GLASS COMPANY DOTHAN AL 5231 160000 20020313 2002 0459
QUIZNO'S SUBS HARTSELLE AL 9999 140000 20020315 2002 0459
LAKEVIEW PET WELLNESS CENTER L BIRMINGHAM AL 9999 542500 20020315 2002 0459
TOUCH OF ELEGANCE BARBER AND S BIRMINGHAM AL 7241 135000 20020320 2002 0459
JERNIGAN HEALTHCARE, INC. GARDENDALE AL 5047 209000 20020320 2002 0459
THOMASVILLE LUMBER COMPANY, IN THOMASVILLE AL 0000 1000000 20020320 2002 0459
DR DANIEL RICHARDS DMD VESTAVIA HILLS AL 9999 375000 20020321 2002 0459
THE MOUNTAIN RESTAURANT AND GR RAINSVILLE AL 5812 55000 20020321 2002 0459
RIVIERA LLC MOBILE AL 9999 265000 20020325 2002 0459
LONG'S PIT STOP PRATTSVILLE AL 5411 80000 20020326 2002 0459
DECATUR RUBBER & GASKET COMPAN DECATUR AL 9999 910000 20020326 2002 0459
ABC CHILD CARE & LEARNING CENT DOTHAN AL 8351 71000 20020327 2002 0459
PUCKETT OIL CO., INC. LOXLEY AL 5541 478000 20020327 2002 0459
AUDIO VIDEO SPECIALISTS DECATUR AL 3679 120000 20020328 2002 0459
D & F ENTERPRISES LLC MOBILE AL 9999 180000 20020402 2002 0459
CLOTHESLINE (THE) MONROEVILLE AL 3582 50000 20020405 2002 0459
MEEMAW'S PLACE HUNTSVILLE AL 8351 980000 20020408 2002 0459
PET CENTRAL ANIMAL HOSPITAL IN PELHAM AL 9999 306000 20020409 2002 0459
ENVIROGRIND, LLC TALLADEGA AL 1629 180000 20020409 2002 0459
TT FASHIONS & BEAUTY SUPPLY DOTHAN AL 0000 73700 20020409 2002 0459
SMOKEY JOE'S CAFE BIRMINGHAM AL 9999 156000 20020410 2002 0459
LEE VETERINARY CLINIC, P.C. & ATMORE AL 0742 310300 20020410 2002 0459
CANAL ROAD ANIMAL CLINIC PERDIDO AL 0742 152000 20020410 2002 0459
MCINTYRE TRAVEL CENTER, LLC EVERGREEN AL 5541 302000 20020415 2002 0459
ACTEK, INC. BIRMINGHAM AL 7371 387000 20020416 2002 0459
XPRESS LUBE NAPA AUTO CARE CEN SYLACAUGA AL 7538 125000 20020416 2002 0459
DIXON'S POULTRY FARM MILLRY AL 0251 300000 20020417 2002 0470
TOP OF THE LINE ENTERPRISES,IN DANVILLE AL 4213 135000 20020418 2002 0459
PORTABLE SAW MILL FALKVILLE AL 3553 30000 20020422 2002 0459
HOLIDAY INN EXPRESS MONTGOMERY AL 7011 1300000 20020422 2002 0459
THE PEANUT FACTORY NEW MARKET AL 5813 144000 20020423 2002 0459
MOUNTAIN COVE ASSISTED LIVING GADSDEN AL 8361 330000 20020425 2002 0459
LAWLEY DRUG AND MEDICAL, INC. SOUTHSIDE AL 5912 395000 20020425 2002 0459
JOHN A JENNINGS DMD P.C. OZARK AL 9999 200000 20020426 2002 0459
FLOWER CART HENAGAR AL 5193 150000 20020426 2002 0459
RAMADA INN ON THE BAY SPANISH FORT AL 9999 1333000 20020426 2002 0459
COVA, INC. BIRMINGHAM AL 5712 244000 20020426 2002 0459
MOBILE APPEARANCE RECONDITIONI PHENIX CITY AL 7538 42714 20020426 2002 0459
CIRCLE C FARM & RANCH SUPPLIES FORT VALLEY AL 5651 62000 20020501 2002 0459
WELLNESS CENTER, INC. BIRMINGHAM AL 8041 86000 20020501 2002 0459
MAIL BOXES, ETC. #3176 BUFORD AL 7389 186000 20020502 2002 0459
JUSTINE'S COURTYARD & CARRIAGE MOBILE AL 9999 437800 20020502 2002 0459
MATCO TOOLS TRUSSVILLE AL 5963 113400 20020503 2002 0459
THE PINES, INC. MILLBROOK AL 7992 1477000 20020506 2002 0459
COSTA'S FAMOUS BAR-B-QUE, INC. BIRMINGHAM AL 5812 1040000 20020508 2002 0459
HUEYTOWN EXXON HUEYTOWN AL 5541 178000 20020509 2002 0459
TABBY D'S INC ANDALUSIA AL 9999 240000 20020509 2002 0459
BATEN, INC. DOTHAN AL 1623 275800 20020510 2002 0459
FIRST INSURANCE, INC. ALEXANDER CITY AL 6411 497000 20020510 2002 0459
MECHANICAL PIPING CONTRACTORS MOBILE AL 9999 770000 20020514 2002 0459
DIRECTION MANAGEMENT SERVICES MUSCLE SHOALS AL 9999 1000000 20020517 2002 0459
CABINET DEPOT, INC. NORTHPORT AL 5712 100000 20020517 2002 0459
GEORGE'S TEXACO WADLEY AL 9999 320000 20020520 2002 0459
DENHAM LAND SURVEYORS LLC ATTALLA AL 9999 42000 20020523 2002 0459
PLANTATION GRILL CHELSEA AL 5812 336000 20020523 2002 0459
MARLIN CONTRACTING COMPANY INC MOBILE AL 9999 260000 20020523 2002 0459
SUMMIT SALES & SERVICE CO., IN BIRMINGHAM AL 5171 150000 20020529 2002 0459
DISCOUNT EXPRESS, INC. HUNTSVILLE AL 5541 483000 20020529 2002 0459
CHRIS JACKSON'S TAE KWON DO PL MONTGOMERY AL 7999 45000 20020529 2002 0459
ROCKING CHAIR RESTAURANT TUSCUMBIA AL 5812 210000 20020530 2002 0459
NEX21, LLC BIRMINGHAM AL 3714 525000 20020604 2002 0459
HERITAGE FOOTWEAR, INC FORT PAYNE AL 2252 30000 20020604 2002 0459
MIDDLE BAY OUTFITTERS, INC. FAIRHOPE AL 5941 106000 20020606 2002 0459
D & S QUICK STOP ALEXANDER CITY AL 5541 543000 20020606 2002 0459
PERFECT ENVY HAIR SALON DALEVILLE AL 7231 175000 20020607 2002 0459
BATTERIES PLUS TUSCALOOSA AL 5999 181900 20020607 2002 0459
TIDCO TRANSPORTATION, INC. DOUBLE SPRINGS AL 4213 125000 20020610 2002 0459
AMERICAN STAR ORANGE BEACH AL 4481 70000 20020610 2002 0459
LEEDS CHEVRON LEEDS AL 5541 273000 20020610 2002 0459
USPRINT CORPORATION BIRMINGHAM AL 2752 269000 20020610 2002 0459
SILVER RIDGE GOLF CLUB HORTON AL 9999 875000 20020611 2002 0459
BARON'S DECATUR AL 7231 118000 20020617 2002 0459
PINE SHADOWS RETIREMENT MANOR, SYLVESTER AL 8052 378000 20020618 2002 0459
HAZELGREEN EXPRESS OIL HAZEL GREEN AL 9999 236000 20020619 2002 0459
TEEL TOOLING & MANUFACTURING, WETUMPKA AL 3599 65000 20020619 2002 0459
THE EDUCATION STATION CHILD DE NORTHPORT AL 8351 520000 20020620 2002 0459
METRO PICTURE WORKS, INC. BIRMINGHAM AL 7819 90000 20020624 2002 0459
DNH SERVICES, LLC HUNTSVILLE AL 7538 71000 20020625 2002 0459
WOODY'S BAR-B-Q RESTAURANT SPANISH FORT AL 5812 419400 20020702 2002 0459
CARL D MYERS DVM PC THEODORE AL 9999 807000 20020702 2002 0459
MIMS LANDSCAPING, RESTAURTANT DADEVILLE AL 5193 325000 20020702 2002 0459
ROBERT RUDOLPH DMD PC BIRMINGHAM AL 9999 267000 20020703 2002 0459
BLOCK AND BARREL DELI AUBURN AL 5812 134000 20020703 2002 0459
DAVIS MACHINE WORKS OF OPELIKA OPELIKA AL 3599 950000 20020708 2002 0459
ALABAMA AUTO TOP SPECIALISTS, BIRMINGHAM AL 7532 160000 20020709 2002 0459
BLIMPIE SMITHS AL 5812 100000 20020710 2002 0459
THE OLIVE HOME, INC. MT. OLIVE AL 8052 100000 20020710 2002 0459
THE CAPITOL SCHOOL, INC. TUSCALOOSA AL 8211 435000 20020710 2002 0459
SPEEDTRAC, INC. BIRMINGHAM AL 5541 715000 20020711 2002 0459
PRESTIGE HOSPITALITY SERVICES, BIRMINGHAM AL 5812 654000 20020711 2002 0459
PERIMETER SOUTH FINANCIAL GROU AUBURN AL 6163 50000 20020711 2002 0459
CHOO CHOO'S ONE MONTGOMERY AL 5812 115000 20020715 2002 0459
SANDBLAST BIRMINGHAM AL 5441 88000 20020716 2002 0459
QUORUM VIDEOCONFERENCING BIRMINGHAM AL 4899 89000 20020716 2002 0459
MICROTEL INN SUITES - DAPHNE MONTROSE AL 7011 972000 20020718 2002 0459
CIRCLE G ENTERPRISES, INC. NEWTON AL 5541 575000 20020718 2002 0459
BACK YARD BURGERS BIRMINGHAM AL 5812 376000 20020718 2002 0459
RIVER OAKS CLINIC DECATUR AL 9999 648000 20020719 2002 0459
BRADBERRY ENTERPRISES FULTONDALE AL 5013 68000 20020726 2002 0459
BRADBERRY ENTERPRISES 1216 DECATUR HIGHWAY AL 5013 25000 20020726 2002 0459
FORGET-ME-NOTS CONSIGNMENT WINFIELD AL 5932 20000 20020731 2002 0459
ODYSSEY ENTERTAINMENT, LLC FOLEY AL 7832 1298000 20020801 2002 0459
ORBIX HOTGLASS, INCORPORATED FORT PAYNE AL 3229 230000 20020801 2002 0459
MATCO TOOLS PELHAM AL 0000 119000 20020801 2002 0459
BRYAN'S HOBBY SHOP, INC. DOTHAN AL 5945 150000 20020802 2002 0459
COLOR & EQUIPMENT, LLC HOOVER AL 8021 666000 20020805 2002 0459
HILL'S COMMERCIAL INTERIORS BIRMINGHAM AL 5021 186000 20020805 2002 0459
DOMINIQUE BACKUS, L.L.C. BIRMINGHAM AL 5231 867000 20020806 2002 0459
THATS MY SCHOOL MOBILE AL 9999 465000 20020806 2002 0459
CHRIS CHILDRESS RACING GULF SHORES AL 5945 30000 20020808 2002 0459
ALABAMA DYNAMICS CALERA AL 3599 1118000 20020808 2002 0459
CLEAR COMMUNICATION, INC. SYLACAUGA AL 4899 80000 20020815 2002 0459
KEY WEST INN FOLEY AL 7011 1130000 20020816 2002 0459
COLD STONE CREAMERY HOOVER AL 9999 211000 20020816 2002 0459
ALABAMA WHEELCHAIR SPECIALIST, BIRMINGHAM AL 5999 226000 20020816 2002 0459
BUCK'S PIZZA MOBILE AL 5812 95000 20020816 2002 0459
INSTRUMENTATION & ELECTRICAL O DAPHNE AL 9999 235000 20020816 2002 0459
DNH SERVICES, LLC HUNTSVILLE AL 7538 159500 20020819 2002 0459
FIREHOUSE SUBS MOBILE AL 5812 128000 20020820 2002 0459
WARREN STRIPING & ASPHALT CONS BESSEMER AL 1611 120000 20020823 2002 0459
MARDI'S BAZARETTE AUBURN AL 5411 36675 20020823 2002 0459
DAOOD'S DELI MONTGOMERY AL 9999 50000 20020823 2002 0459
NARROWS HEALTH & WELLNESS LLC BIRMINGHAM AL 9999 400000 20020823 2002 0459
PLEASANT GROVE DRUGS, INC. PLEASANT GROVE AL 5912 225000 20020823 2002 0459
BOMARK 100, INC. ECLECTIC AL 5162 150000 20020823 2002 0459
DOMINO'S PIZZA WARRIOR AL 5812 144000 20020827 2002 0459
MATCO TOOLS PINSON AL 0000 112500 20020827 2002 0459
JOHN'S DEER PROCESSING,A PARTN OPELIKA AL 2011 24000 20020829 2002 0459
FAMILY FOODS TUSKEGEE AL 5411 217000 20020830 2002 0459
NORTON'S FLORIST BIRMINGHAM AL 5992 264000 20020830 2002 0459
MAIL BOXES, ETC. MONTGOMERY AL 7389 110000 20020904 2002 0459
BILL'S DISCOUNT FURNITURE, INC LUVERNE AL 5712 47600 20020904 2002 0459
MORGAN'S GARDENDALE FUNERAL HO GARDENDALE AL 7261 766000 20020904 2002 0459
COLLINSVILLE CITGO COLLINSVILLE AL 5411 285300 20020909 2002 0459
CTI OF EAST ALABAMA OXFORD AL 1711 150000 20020909 2002 0459
PARKER C. JOHNSTON, P.C. WETUMPKA AL 8111 246000 20020909 2002 0459
RESPIRATORY SPECIALISTS ENTERPRISE AL 5047 300000 20020909 2002 0459
GENEVA AUTO PLAZA, INC. GENEVA AL 5541 643000 20020909 2002 0459
OWENS PLATING COMPANY, LLC RAINBOW CITY AL 3471 469000 20020910 2002 0459
PDG DRY CLEANERS MCCALLA AL 9999 150000 20020911 2002 0459
ELITE FLOORING DECATUR AL 2426 48750 20020912 2002 0459
PEARSON ANIMAL HOSPITAL, P.C. HARTSELLE AL 0742 475000 20020912 2002 0459
MELLO MUSHROOM MONTROSE AL 5812 414000 20020913 2002 0459
SUPER CHINA BUFFET TUSCALOOSA AL 5812 229000 20020913 2002 0459
SAVOY GROUP, LLC ALEXANDER CITY AL 5541 63750 20020916 2002 0459
SAVOY GROUP, LLC KELLYTON AL 5541 415000 20020916 2002 0459
UNIFORMACY INC MONTGOMERY AL 9999 90000 20020916 2002 0459
BEAN'S COFFEE, INC. BIRMINGHAM AL 5812 100000 20020918 2002 0459
TROPICAL SMOOTHIE CAFE BIRMINGHAM AL 5812 150000 20020918 2002 0459
TECVOX, INC HUNTSVILLE AL 9999 200000 20020920 2002 0459
DOMINO'S PIZZA MONTEVALLO AL 9999 643000 20020920 2002 0459
DAIRY QUEEN HUNTSVILLE AL 5812 342000 20020920 2002 0459
PREMIER BEDDING, INC. MONTGOMERY AL 2515 61200 20020920 2002 0459
JOLLY FOOD MART GARDENDALE AL 5541 453000 20020924 2002 0459
VOLUME CLEANERS INC BIRMINGHAM AL 9999 436000 20020924 2002 0459
GOLDEN CORRAL RESTAURANT MONTGOMERY AL 5812 1333000 20020925 2002 0459
GOURMET GALLEY, LLC MOBILE AL 5499 50000 20020925 2002 0459
SIBLEY OIL COMPANY, INC. RUSSELLVILLE AL 5541 740000 20020925 2002 0459
OLD BAY STEAMER FAIRHOPE AL 9999 649100 20020926 2002 0459
DIVERSIFIED SERVICES GROUP,INC HUNTSVILLE AL 7699 150000 20020926 2002 0459
MALLOW MUSHROOM FAIRHOPE AL 9999 1065000 20020926 2002 0459
HARVEST FIELD CHRISTIAN BOOKS ATHENS AL 5947 135000 20020926 2002 0459
VINTAGE YEAR,(THE),A PARTNERSH MONTGOMERY AL 5812 110000 20020927 2002 0459
CAMPBELL'S RESTURANT, A PARTNE MUSCLE BEACH AL 5812 150000 20020927 2002 0459
SPORT CLIPS BIRMINGHAM AL 9999 123000 20020928 2002 0459
BEST WESTERN INN & SUITES THOMASVILLE AL 7011 1333000 20020930 2002 0459
TOPLINE TIRES AND BRAKES HUNTSVILLE AL 7534 665000 20020930 2002 0459