There is also additional background information for this table group.

Contents for Table





FINC-02. Type Of Residence--Families, By Total Money Income In 1996 , Tenure, Region, Race, And Hispanic Origin Of Reference Person(Numbers in thousands)
Metrolpolitan-Nonmetrolpolitan Residence
Inside Metrolpolitan Areas
Inside Central Areas Outside Central Areas
Total Total Total One Million Or More Under One Million Total One Million Or More Under One MillionOutside Metro Areas
Total West All Races Total 14943 12911 5179 3582 1597 7732 6019 1713 2032
Under $2,500 218 182 107 80 27 75 44 31 36
$2,500 To $4,999 147 117 63 44 19 54 44 9 30
$5,000 To $7,499 357 281 129 90 39 153 107 46 75
$7,500 To $9,999 362 296 143 112 32 153 107 46 66
$10,000 To $12,499 496 420 198 147 51 222 176 46 76
$12,500 To $14,999 453 385 199 148 51 186 124 62 69
$15,000 To $17,499 509 405 187 126 60 218 152 66 104
$17,500 To $19,999 480 405 186 122 63 219 148 71 75
$20,000 To $22,499 534 426 186 129 57 241 169 72 107
$22,500 To $24,999 482 396 185 146 39 211 171 41 86
$25,000 To $27,499 538 422 189 127 62 233 175 58 115
$27,500 To $29,999 475 387 168 110 58 219 168 52 88
$30,000 To $32,499 548 469 204 132 73 264 216 48 80
$32,500 To $34,999 354 305 128 77 51 177 116 60 49
$35,000 To $37,499 516 424 158 108 49 266 199 67 92
$37,500 To $39,999 416 357 127 79 48 230 175 55 59
$40,000 To $42,499 576 503 186 132 54 317 241 76 73
$42,500 To $44,999 397 344 112 75 38 232 177 55 52
$45,000 To $47,499 384 331 113 71 42 217 164 53 53
$47,500 To $49,999 335 273 104 58 46 169 133 36 62
$50,000 To $52,499 420 374 136 91 45 238 191 47 46
$52,500 To $54,999 364 315 132 94 38 183 152 31 50
$55,000 To $57,499 328 282 103 49 54 179 131 48 46
$57,500 To $59,999 307 276 80 53 27 196 164 32 31
$60,000 To $62,499 360 310 118 82 36 191 155 36 50
$62,500 To $64,999 258 227 74 44 29 154 116 38 30
$65,000 To $67,499 335 299 114 68 46 185 154 31 36
$67,500 To $69,999 179 152 70 48 22 82 72 11 26
$70,000 To $72,499 286 261 101 76 25 161 123 38 24
$72,500 To $74,999 208 189 72 52 20 117 84 33 20
$75,000 To $77,499 253 234 72 46 25 162 125 37 19
$77,500 To $79,999 194 182 73 65 8 109 93 16 12
$80,000 To $82,499 209 196 74 54 20 121 105 17 13
$82,500 To $84,999 152 133 47 31 17 86 82 4 19
$85,000 To $87,499 164 154 28 19 9 126 99 27 10
$87,500 To $89,999 145 137 46 32 14 91 77 14 7
$90,000 To $92,499 119 105 40 28 11 65 54 11 14
$92,500 To $94,999 127 110 38 26 12 72 62 10 17
$95,000 To $97,499 151 142 59 46 13 83 75 8 9
$97,500 To $99,999 84 79 34 20 14 45 36 10 5
$100,000 And Over 1725 1627 598 445 153 1029 864 165 97
Median Income .... Dollars 42569 44504 40455 40276 40893 47254 50052 40833 32943
Standard Error ..Dollars 519 648 826 1090 1477 868 954 1105 1827
Mean Income .......Dollars 54799 56981 53069 54020 50934 59601 62013 51124 40934
Standard Error...Dollars 745 838 1250 1621 1786 1119 1335 1837 1428
Gini Ratio .419 .418 .436 .449 .404 .404 .400 .412 .399
Standard Error .0101 .0109 .0173 .0208 .0308 .0140 .0159 .0301 .0330
Wgtd-Agg818837*06735673*06274841*06193521*06813208*05460831*06373276*06875554*05831638*05
Wgtd-Agg-Sq955432*05898406*05317320*05242598*05747222*04581086*05495900*05852758*04570262*04
B-Cell 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 3664.58
Income Per Family Member 16476 17087 15896 16135 15355 17887 18802 14813 12515
Standard Error 267 299 448 571 693 404 487 667 583
Total Persons In Families 49699 43054 17290 11994 5296 25764 19853 5911 6645
B-Cell (Pers. Nonincome) 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 10353
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000020
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000032
B-Cell (Hhld. Nonincome) 2254 2254 2254 2254 2254 2254 2254 2254 3381
Total West White Total 12719 10836 4159 2783 1376 6677 5189 1488 1883
Under $2,500 171 141 83 58 25 58 29 29 31
$2,500 To $4,999 111 87 46 29 17 41 34 6 24
$5,000 To $7,499 299 237 96 62 34 142 101 40 61
$7,500 To $9,999 289 231 101 73 28 130 89 41 59
$10,000 To $12,499 415 348 161 125 36 187 147 40 67
$12,500 To $14,999 348 284 126 91 35 158 102 56 64
$15,000 To $17,499 433 336 149 98 51 187 135 52 97
$17,500 To $19,999 418 347 155 108 47 192 122 70 71
$20,000 To $22,499 472 371 153 105 48 218 159 59 101
$22,500 To $24,999 394 317 147 111 36 170 133 38 76
$25,000 To $27,499 461 354 152 100 52 201 149 52 107
$27,500 To $29,999 415 331 140 91 49 191 146 45 84
$30,000 To $32,499 473 401 155 96 58 246 202 44 72
$32,500 To $34,999 309 264 102 58 44 162 108 54 45
$35,000 To $37,499 454 365 137 90 47 228 167 61 89
$37,500 To $39,999 363 308 110 64 46 198 153 46 54
$40,000 To $42,499 481 411 151 108 43 260 195 65 70
$42,500 To $44,999 340 290 84 48 36 206 162 44 50
$45,000 To $47,499 339 287 100 58 42 187 137 50 52
$47,500 To $49,999 297 239 94 49 45 146 116 30 58
$50,000 To $52,499 364 319 113 77 36 206 160 46 46
$52,500 To $54,999 321 276 117 81 35 160 133 27 44
$55,000 To $57,499 287 246 86 40 46 160 118 42 42
$57,500 To $59,999 266 236 77 51 26 159 138 20 30
$60,000 To $62,499 315 267 95 64 31 172 140 33 48
$62,500 To $64,999 207 181 52 31 21 129 97 32 25
$65,000 To $67,499 284 250 91 50 40 159 131 28 34
$67,500 To $69,999 150 124 65 46 19 60 50 9 26
$70,000 To $72,499 231 208 80 59 21 128 99 29 22
$72,500 To $74,999 165 146 50 31 19 96 70 27 19
$75,000 To $77,499 222 205 59 36 23 145 117 28 18
$77,500 To $79,999 163 151 56 51 5 95 81 14 12
$80,000 To $82,499 164 151 49 31 18 102 88 14 13
$82,500 To $84,999 129 111 42 27 15 69 66 3 18
$85,000 To $87,499 136 127 22 14 8 104 84 20 10
$87,500 To $89,999 129 122 42 28 14 80 68 12 7
$90,000 To $92,499 110 95 35 25 11 60 50 10 14
$92,500 To $94,999 114 98 27 17 10 71 62 9 17
$95,000 To $97,499 119 110 36 23 13 75 67 7 8
$97,500 To $99,999 59 54 25 14 11 29 26 4 5
$100,000 And Over 1503 1411 500 366 134 911 758 153 92
Median Income .... Dollars 42906 44969 41128 40798 41957 47188 50112 40458 34009
Standard Error ..Dollars 612 705 836 1009 1799 932 1025 1310 1836
Mean Income .......Dollars 55071 57431 53453 54247 51848 59908 62306 51548 41498
Standard Error...Dollars 784 891 1292 1666 1969 1200 1422 2060 1481
Gini Ratio .418 .417 .429 .442 .401 .408 .401 .415 .393
Standard Error .0110 .0119 .0192 .0234 .0332 .0151 .0171 .0328 .0341
Wgtd-Agg700466*06622308*06222299*06150952*06713463*05400009*06323284*06767256*05781583*05
Wgtd-Agg-Sq792885*05739216*05236950*05169897*05670530*04502265*05424237*05780283*04536699*04
B-Cell 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 3664.58
Income Per Family Member 16791 17480 16331 16415 16157 18191 19062 15256 12779
Standard Error 289 328 487 615 790 441 527 756 614
Total Persons In Families 41717 35601 13612 9196 4416 21989 16960 5029 6116
B-Cell (Pers. Nonincome) 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 10353
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000020
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000032
B-Cell (Hhld. Nonincome) 2254 2254 2254 2254 2254 2254 2254 2254 3381
Total West Black Total 686 666 334 289 45 332 275 58 20
Under $2,500 17 17 13 13 1 4 4 0 0
$2,500 To $4,999 15 15 14 13 1 1 0 1 0
$5,000 To $7,499 20 18 14 14 0 3 3 0 2
$7,500 To $9,999 32 32 22 22 0 11 9 1 0
$10,000 To $12,499 21 19 11 11 0 8 3 5 2
$12,500 To $14,999 40 38 31 24 6 8 8 0 2
$15,000 To $17,499 33 32 19 16 4 13 11 1 1
$17,500 To $19,999 19 19 9 5 4 10 10 0 0
$20,000 To $22,499 16 16 6 6 0 10 6 4 0
$22,500 To $24,999 27 24 10 9 1 14 14 0 3
$25,000 To $27,499 18 18 8 8 0 11 9 1 0
$27,500 To $29,999 20 20 1 1 0 19 15 4 0
$30,000 To $32,499 33 30 21 15 6 9 6 2 3
$32,500 To $34,999 18 17 10 7 3 8 5 3 0
$35,000 To $37,499 21 21 8 8 0 13 10 3 0
$37,500 To $39,999 29 28 11 10 0 17 17 0 1
$40,000 To $42,499 43 43 13 13 0 30 23 7 0
$42,500 To $44,999 21 20 10 10 0 9 4 5 1
$45,000 To $47,499 10 10 8 7 0 2 2 0 0
$47,500 To $49,999 11 10 3 2 1 7 5 2 1
$50,000 To $52,499 26 25 15 10 6 10 9 1 1
$52,500 To $54,999 13 11 1 0 1 10 10 0 1
$55,000 To $57,499 4 4 1 0 1 3 0 3 0
$57,500 To $59,999 24 24 2 2 0 22 15 7 0
$60,000 To $62,499 13 13 12 9 2 1 1 0 0
$62,500 To $64,999 10 10 0 0 0 10 10 0 0
$65,000 To $67,499 17 16 4 2 2 12 12 1 1
$67,500 To $69,999 6 5 0 0 0 5 5 0 1
$70,000 To $72,499 14 14 6 6 0 7 7 1 0
$72,500 To $74,999 9 9 2 2 0 7 3 4 0
$75,000 To $77,499 3 3 3 2 1 0 0 0 0
$77,500 To $79,999 6 6 0 0 0 6 6 0 0
$80,000 To $82,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 To $84,999 7 7 0 0 0 7 7 0 0
$85,000 To $87,499 4 4 0 0 0 4 4 0 0
$87,500 To $89,999 2 2 0 0 0 2 2 0 0
$90,000 To $92,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 To $94,999 2 2 2 2 0 0 0 0 0
$95,000 To $97,499 15 15 9 9 0 6 6 0 0
$97,500 To $99,999 9 9 4 2 2 5 4 1 0
$100,000 And Over 36 36 28 27 1 8 8 0 0
Median Income .... Dollars 36571 36980 30895 30342 32186 40845 40727 41214 30242
Standard Error ..Dollars 2411 2322 3660 4329 9453 1374 1597 4075 12442
Mean Income .......Dollars 45826 46288 47546 48684 40268 45027 45953 40635 30485
Standard Error...Dollars 4604 4736 9157 10528 7017 2355 2705 4161 7856
Gini Ratio .441 .442 .535 .553 .370 .318 .325 .266 .348
Standard Error .0540 .0547 .0830 .0887 .1823 .0607 .0670 .1348 .2803
Wgtd-Agg314470*05308351*05158730*05140469*05181705*04149712*05126167*05235445*04611917159
Wgtd-Agg-Sq518318*04515832*04425431*04414355*04110758408904010412786543893117466519 24868159
B-Cell 2667.23 2667.23 2667.23 2667.23 2667.23 2667.23 2667.23 2667.23 4001.39
Income Per Family Member 13382 13491 13792 14255 11024 13187 13966 10152 9505
Standard Error 1501 1540 2838 3279 2875 1182 1406 1968 4351
Total Persons In Families 2350 2286 1150 985 165 1135 903 232 64
B-Cell (Pers. Nonincome) 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 18049
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000084 -.000084 -.000084 -.000084 -.000084 -.000084 -.000084 -.000084 -.000126
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000299 -.000299 -.000299 -.000299 -.000299 -.000299 -.000299 -.000299 -.000449
B-Cell (Hhld. Nonincome) 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 3059
Total West Hispanic Total 2794 2554 1180 848 332 1374 1058 316 240
Under $2,500 56 48 22 16 7 26 16 10 8
$2,500 To $4,999 45 39 22 13 9 17 11 6 6
$5,000 To $7,499 117 109 48 28 20 62 38 23 8
$7,500 To $9,999 139 124 59 42 17 65 45 20 15
$10,000 To $12,499 173 153 94 71 23 59 39 20 20
$12,500 To $14,999 161 149 70 52 18 79 55 24 12
$15,000 To $17,499 181 157 76 56 20 81 58 22 24
$17,500 To $19,999 156 139 66 50 16 72 47 25 17
$20,000 To $22,499 170 149 69 53 17 80 65 15 21
$22,500 To $24,999 131 123 61 49 12 62 48 15 8
$25,000 To $27,499 137 129 64 52 12 65 50 16 8
$27,500 To $29,999 107 97 46 34 12 51 41 10 10
$30,000 To $32,499 118 108 48 32 15 61 58 2 10
$32,500 To $34,999 67 64 22 18 4 42 35 6 3
$35,000 To $37,499 84 74 29 24 5 45 35 10 10
$37,500 To $39,999 81 77 43 23 19 35 30 5 4
$40,000 To $42,499 101 89 45 32 13 45 32 13 12
$42,500 To $44,999 70 64 31 24 7 32 26 6 6
$45,000 To $47,499 48 43 22 19 2 21 17 5 5
$47,500 To $49,999 38 28 10 6 4 18 16 2 10
$50,000 To $52,499 62 60 28 23 5 32 29 3 2
$52,500 To $54,999 41 40 16 10 7 24 16 8 1
$55,000 To $57,499 46 44 22 13 9 21 14 7 3
$57,500 To $59,999 41 40 15 10 6 24 19 6 1
$60,000 To $62,499 37 35 10 8 3 25 19 6 1
$62,500 To $64,999 34 32 12 7 6 20 14 6 2
$65,000 To $67,499 38 36 11 7 4 25 25 0 2
$67,500 To $69,999 18 17 9 5 4 8 6 1 1
$70,000 To $72,499 23 22 11 8 2 11 10 1 1
$72,500 To $74,999 27 27 12 6 6 15 14 1 0
$75,000 To $77,499 21 19 7 4 3 12 10 2 2
$77,500 To $79,999 20 20 13 13 0 7 7 0 0
$80,000 To $82,499 18 18 6 4 2 12 11 1 0
$82,500 To $84,999 19 19 7 5 2 12 11 1 0
$85,000 To $87,499 13 12 2 2 0 10 8 2 1
$87,500 To $89,999 10 10 7 5 2 3 3 0 0
$90,000 To $92,499 15 15 2 1 0 14 11 2 0
$92,500 To $94,999 14 10 4 4 0 7 3 3 3
$95,000 To $97,499 4 4 0 0 0 3 2 2 0
$97,500 To $99,999 6 6 3 3 0 3 3 0 0
$100,000 And Over 108 105 35 18 17 70 60 10 3
Median Income .... Dollars 26252 26698 25076 24716 26591 28504 30708 21308 21126
Standard Error ..Dollars 790 800 1126 1189 3136 1438 1227 2243 2343
Mean Income .......Dollars 35230 35967 32872 31917 35315 38624 40706 31660 27379
Standard Error...Dollars 1009 1081 1360 1500 2939 1625 1909 2921 2748
Gini Ratio .425 .426 .414 .400 .440 .433 .421 .458 .390
Standard Error .0248 .0259 .0372 .0436 .0705 .0356 .0403 .0764 .0970
Wgtd-Agg984319*05918703*05387948*05270744*05117205*05530755*05430635*05100210*05656157*04
Wgtd-Agg-Sq644904*04616101*04224159*04147089*04770700887391942*04328252*04636900459288026268
B-Cell 2667.00 2667.00 2667.00 2667.00 2667.00 2667.00 2667.00 2667.00 4001.00
Income Per Family Member 8547 8732 8171 7805 9161 9193 9970 6886 6596
Standard Error 296 319 438 485 989 478 589 780 919
Total Persons In Families 11516 10521 4748 3469 1279 5773 4319 1454 995
B-Cell (Pers. Nonincome) 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 12033 18049
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000169 -.000169 -.000169 -.000169 -.000169 -.000169 -.000169 -.000169 -.000253
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000356 -.000356 -.000356 -.000356 -.000356 -.000356 -.000356 -.000356 -.000534
B-Cell (Hhld. Nonincome) 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 2039 3059
Total West White- Not Hispanic Total 10004 8356 3015 1955 1060 5341 4154 1187 1649
Under $2,500 116 93 60 42 18 32 13 19 23
$2,500 To $4,999 67 49 25 17 8 24 23 1 18
$5,000 To $7,499 190 137 54 36 18 82 63 20 54
$7,500 To $9,999 155 112 43 31 12 69 46 23 44
$10,000 To $12,499 250 203 71 54 17 132 108 24 48
$12,500 To $14,999 193 140 58 41 17 82 50 32 52
$15,000 To $17,499 253 180 73 42 31 107 77 30 73
$17,500 To $19,999 268 214 90 58 32 123 79 45 54
$20,000 To $22,499 306 226 87 54 33 139 94 45 80
$22,500 To $24,999 264 195 86 62 24 109 86 23 69
$25,000 To $27,499 328 229 92 51 41 137 100 37 99
$27,500 To $29,999 309 235 95 58 37 140 105 35 74
$30,000 To $32,499 355 292 107 64 43 185 144 42 62
$32,500 To $34,999 243 201 79 39 40 121 74 48 42
$35,000 To $37,499 371 292 108 66 43 183 132 51 80
$37,500 To $39,999 285 234 67 41 26 167 126 41 51
$40,000 To $42,499 381 322 107 76 31 215 163 52 58
$42,500 To $44,999 271 227 53 24 29 173 136 37 44
$45,000 To $47,499 292 245 79 39 40 167 122 45 46
$47,500 To $49,999 261 212 84 43 41 128 100 28 49
$50,000 To $52,499 303 259 85 54 31 174 132 43 43
$52,500 To $54,999 283 239 101 72 29 138 117 22 44
$55,000 To $57,499 241 202 63 27 37 139 104 35 39
$57,500 To $59,999 227 198 62 41 21 136 121 15 30
$60,000 To $62,499 281 234 85 57 28 150 123 27 46
$62,500 To $64,999 172 149 40 24 16 109 82 27 23
$65,000 To $67,499 248 215 81 45 37 134 106 28 33
$67,500 To $69,999 135 111 59 43 16 52 44 8 25
$70,000 To $72,499 208 186 69 51 18 117 89 28 21
$72,500 To $74,999 138 119 38 25 13 81 55 26 19
$75,000 To $77,499 202 186 53 33 20 133 107 27 16
$77,500 To $79,999 144 133 44 40 4 89 75 14 12
$80,000 To $82,499 148 135 45 29 16 90 77 13 13
$82,500 To $84,999 113 94 35 23 13 59 57 2 18
$85,000 To $87,499 124 114 20 12 8 95 76 19 9
$87,500 To $89,999 119 112 35 23 12 77 65 12 7
$90,000 To $92,499 96 82 34 23 10 48 40 8 14
$92,500 To $94,999 101 87 23 13 10 64 59 5 13
$95,000 To $97,499 115 107 35 23 12 72 65 6 8
$97,500 To $99,999 55 50 24 13 11 26 22 4 5
$100,000 And Over 1395 1306 465 348 117 841 698 143 90
Median Income .... Dollars 48509 51357 49633 51838 46827 52195 54757 44274 35992
Standard Error ..Dollars 750 689 1273 1489 1586 886 1131 1704 1320
Mean Income .......Dollars 60447 63788 61263 63820 56551 65214 67698 56521 43514
Standard Error...Dollars 943 1089 1656 2207 2357 1424 1690 2425 1627
Gini Ratio .400 .395 .405 .418 .379 .389 .383 .402 .386
Standard Error .0123 .0134 .0223 .0274 .0379 .0168 .0190 .0366 .0363
Wgtd-Agg604743*06533007*06184707*06124743*06599636*05348300*06281192*06671080*05717366*05
Wgtd-Agg-Sq729935*05679084*05215248*05155771*05594775*04463836*05391976*05718594*04508600*04
B-Cell 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 2442.69 3664.58
Income Per Family Member 19825 21016 20563 21495 18862 21265 22090 18387 13951
Standard Error 381 443 705 934 1036 570 677 1002 712
Total Persons In Families 30504 25362 8982 5803 3179 16379 12730 3650 5142
B-Cell (Pers. Nonincome) 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 6902 10353
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000013 -.000020
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000021 -.000032
B-Cell (Hhld. Nonincome) 2254 2254 2254 2254 2254 2254 2254 2254 3381

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 20, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031997/faminc/02_005.htm