weather.gov     
National Weather Service

Winds Aloft Forecast
NWS Homepage

Current Version
Previous Version:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
[Printable]
000
FBUS35 KWNO 121959
FD5US5
DATA BASED ON 121800Z
VALID 131800Z   FOR USE 1200-0000Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000    9000   12000   18000   24000  30000  34000  39000
ABI      0606+02 2310+02 2226-02 2449-17 2453-28 256343 267749 268556
ABQ              1707-02 2111-08 9900-22 9900-35 261748 264949 266451
ABR 2720 2922-05 2925-09 2928-12 3635-23 0141-37 024352 363060 283658
ACK 2605 2821-07 2834-07 2849-12 2759-25 2778-35 770148 771153 770152
ACY 1611 2808-05 2720-07 2631-10 2754-21 2780-31 770846 771554 760755
AGC 9900 2412-04 2621-07 2630-11 2751-22 2775-32 269648 761055 269956
ALB 2408 2728-11 2834-11 2844-14 2770-26 2786-37 770850 771055 770652
ALS                      1708-09 2008-23 2109-35 241651 242055 263651
AMA      0612    1905-02 2010-08 2414-22 2239-34 246946 257352 256552
AST 2109 2313+03 2319-02 2324-08 2534-20 2646-32 264548 264357 253966
ATL 1411 2407+08 2513+03 2818-03 2545-13 2554-26 265641 256451 257759
AVP 2211 2415-11 2833-07 2643-12 2755-24 2778-35 279549 771055 770554
AXN 2626 2826-06 3029-11 3033-15 3334-25 3651-37 015753 343658 294458
BAM              1106-02 0808-06 0418-21 0331-34 034650 034356 363462
BCE                      0207-08 3508-24 2913-37 291950 321852 292453
BDL 2407 2823-10 2834-09 2746-13 2763-25 2784-36 770150 771155 770552
BFF      3107    3207-07 3610-11 0414-25 0620-37 062852 360657 271856
BGR 2514 2832-14 2840-16 2853-18 2873-30 2882-40 279851 770052 279248
BHM 9900 2608+07 2209+01 2130-03 2743-14 2546-26 265341 276652 257260
BIH      3105    3509-03 0414-06 0431-22 0342-35 055649 023654 311453
BIL      2622    2513-02 2816-08 3024-22 3022-34 322151 352060 333265
BLH 3615 3610+07 3410-01 3606-08 3210-22 2917-34 276844 277248 286352
BML 2515 2830-14 2838-15 2850-17 2865-29 2776-40 279651 279652 279249
BNA 0810 2411+02 2419+01 2726-04 2655-17 2468-28 257343 268154 258561
BOI      1609-02 2110-03 2312-06 2814-20 3121-33 332549 342958 343267
BOS 2310 2828-10 2837-10 2847-14 2769-26 2787-36 770350 771055 770151
BRL 9900 2911-06 2722-09 2836-11 2744-23 2655-35 266551 258156 257755
BRO 1618 1931+10 2230+09 2430+05 2637-11 2650-21 285736 296147 307759
BUF 2307 2616-10 2729-11 2739-15 2769-26 2782-37 770451 770556 770052
CAE 1915 2413+08 2322+02 2421-02 2636-13 2651-26 255941 266451 257857
CAR 2420 2833-23 2950-22 2965-24 2887-32 2898-41 780052 279451 278547
CGI 0620 0713+00 9900-02 2617-06 2549-18 2663-30 258944 259255 259261
CHS 2111 2109+08 2310+03 2418-02 2631-13 2740-26 255241 255451 257456
CLE 9900 2707-06 2719-09 2732-11 2660-24 2774-35 269050 760555 269455
CLL 1914 2032+08 2137+03 2245+00 2335-12 2433-24 255640 266449 276758
CMH 0505 2707-03 2622-06 2729-09 2645-22 2666-33 269347 760354 269357
COU 0812 0908-03 2605-06 2716-08 2530-22 2549-33 257648 248855 257858
CRP 1815 2035+09 2330+08 2430+03 2537-13 2658-22 278036 289247 790059
CRW 9900 1907-03 2419-04 2527-07 2648-19 2669-30 269844 760354 269858
CSG 9900 9900+09 2407+04 2621-01 2536-13 2543-26 264741 255850 247158
CVG 0508 3505-02 2714-04 2722-08 2642-20 2665-32 269646 750254 269258
CZI              3410-04 0311-08 0422-23 0527-35 043052 032962 341860
DAL 0812 1205+05 2521+03 2528-02 2450-15 2157-26 225742 246251 257258
DBQ 2310 2727-07 2833-11 2831-14 2746-25 2767-37 267451 268056 266154
DEN              0307-07 0305-13 2514-24 2329-36 263951 272757 252254
DIK      2921-02 3025-05 3122-10 3136-23 3224-35 333552 333162 333164
DLH 2730 2935-10 2936-13 2939-18 3234-28 3458-38 367653 334858 295855
DLN              2514-03 2712-08 2822-21 2921-34 322450 342858 333468
DRT 9900 2708+05 2615+06 2427+00 2437-15 2655-24 268938 780346 780459
DSM 9900 2422-05 2821-09 2835-12 2746-24 2758-37 266451 257057 265454
ECK 2212 2722-09 2831-11 2738-15 2759-26 2773-37 269651 269655 268551
EKN      2008-04 2415-06 2525-08 2647-20 2671-31 760345 760854 760158
ELP      2006    2410-01 2417-07 2459-17 2673-27 268741 770247 268755
ELY              0410-05 0620-07 0632-23 0547-36 046450 033455 362956
EMI 1613 2715-05 2517-07 2527-09 2750-21 2777-32 770746 771855 760556
EVV 0613 0411-01 2806-04 2721-07 2647-19 2662-31 259445 259755 258659
EYW 1211 1009+09 1107+11 9900+04 2307-10 2613-22 251839 272347 254249
FAT 9900 3507+06 0306+00 0515-05 0535-22 0341-34 054648 013054 313154
GPI      2316-05 2628-05 2730-09 2733-22 2831-34 293449 293658 293968
FLO 1715 2415+07 2423+02 2323-03 2642-13 2651-26 255541 266051 258157
FMN              3607-03 3610-08 3507-22 9900-34 230951 262154 274252
FOT 9900 9900+06 2205+03 2106-02 9900-20 2811-33 281147 271656 282364
FSD 2516 2916-04 2924-09 3027-14 3421-26 0230-38 045753 351757 284155
FSM 0821 0909+01 2509+00 2425-05 2542-18 2567-29 248743 239354 249061
FWA 9900 3212-05 3019-08 2733-11 2655-23 2669-34 268549 269854 268555
GAG      0809-02 9900-03 2612-08 2421-21 2442-33 245548 246752 245854
GCK      0709-05 1105-05 2206-08 2308-22 2614-35 252451 243455 255053
GEG      2219-01 2520-03 2523-08 2731-21 2833-33 294348 294257 293467
GFK 2926 2928-06 2934-11 2938-15 3352-24 3351-36 335452 344562 323959
GGW      2619+00 2728-04 2936-11 2842-22 2945-34 303650 313059 314067
GJT              0409-04 0308-10 2505-24 2313-37 233051 261655 282154
GLD      0507    0615-07 2805-10 2420-23 2525-35 262951 252458 253554
GRB 2529 2835-09 2836-12 2840-16 2753-29 2766-41 277151 277053 276452
GRI      9900-06 3017-06 2725-11 2729-25 2644-36 275651 264358 264155
GSP 0820 2214+05 2419+01 2526-03 2745-14 2551-27 266242 266852 258459
GTF      2523    2623-02 2728-08 2833-22 2832-34 302949 313158 303268
H51 1821 1918+11 2118+07 2525+03 2527-11 2645-22 286037 298047 308159
H52 1411 2107+10 2212+07 2705+05 2317-10 2821-22 283438 274248 273954
H61 1307 1312+09 9900+08 2308+04 2414-10 2423-23 253338 253848 265053
HAT 1130 2126+06 2425+01 2532-04 2650-14 2758-28 267543 267652 269356
HOU 1922 2029+09 2029+04 2139-01 2349-12 2443-23 265739 276650 278058
HSV 1809 2421+06 2719+01 2731-03 2541-15 2452-27 255742 267052 257461
ICT 0508 0808-02 1805-04 2509-08 2418-22 2425-34 244949 246253 246555
ILM 1616 2409+07 2320+02 2424-03 2642-14 2751-27 266442 266451 258457
IMB              2613+00 2716-06 2921-20 3027-33 293048 293057 292967
IND 0607 3611-04 2913-07 2728-09 2642-22 2659-34 268648 259954 268557
INK      9900-01 2514+02 2422-05 2458-16 2564-28 268342 279548 268455
INL 2629 2839-09 2940-13 2943-18 3151-27 3366-37 347854 335860 304756
JAN 2021 2419+09 2319+04 2324-02 2438-15 2548-26 255741 257051 257461
JAX 1508 9900+09 2806+04 2412+01 2726-12 2537-25 254540 255549 256455
JFK 2208 2815-08 2830-06 2636-12 2750-23 2777-33 279848 771055 770654
JOT 9900 2916-06 2829-10 2734-13 2756-24 2667-36 268051 269156 267955
LAS      3614+04 0305-02 9900-07 3208-22 3014-36 291949 302851 294252
LBB      0614-01 9900-01 1915-06 2341-20 2466-31 258444 268651 268453
LCH 1821 2019+09 2123+05 2321+01 2337-13 2550-25 266740 266750 277558
LIT 0721 9900+05 2317+00 2420-03 2436-16 2454-28 247043 257753 258362
LKV              2506+01 3007-04 3118-20 3021-33 311948 321957 312365
LND              9900-04 0112-10 0527-23 0535-35 064352 044861 362160
LOU 0509 0409-01 2706-03 2721-07 2648-19 2662-31 259344 259655 259059
LRD 3309 2316+10 2522+08 2432+02 2537-13 2567-21 278236 278246 299359
LSE 2623 2729-08 2827-11 2835-15 2849-28 2757-40 285351 275554 275853
LWS 1805 2217+01 2418-03 2620-08 2725-21 2930-33 303748 303557 293467
MBW              3305    0411-11 0632-25 0641-37 075252 052657 331457
MCW 2515 2624-08 2820-09 2828-14 2844-27 2754-39 275051 275454 275254
MEM 0717 2507+06 2518+02 2525-04 2541-16 2552-28 247442 257553 258462
MGM 9900 2007+08 2209+04 2622-02 2533-13 2543-25 254541 255950 257059
MIA 1310 1313+09 1407+09 9900+04 2510-10 2614-23 262339 282247 254649
MKC 1010 1508-03 2508-06 2812-09 2523-22 2631-34 253950 246455 257256
MKG 2410 2925-08 2834-12 2734-15 2853-26 2769-38 269151 269055 267552
MLB 1305 1111+09 2111+09 2310+03 2421-11 2525-23 263639 263748 264952
MLS      2617+00 2816-03 3122-10 3030-22 3124-34 322952 342161 343564
MOB 1711 2110+08 2310+04 2315-01 2430-13 2540-24 264340 265650 256258
MOT      2929-04 3034-07 3136-12 3046-22 3146-35 313852 324361 324364
MQT 2423 2737-11 2846-14 2849-19 2856-31 2854-42 305352 285553 286651
MRF              2609+02 2526-03 2547-16 2669-25 269038 780946 770558
MSP 2627 2823-07 2833-11 2934-16 3327-27 3641-38 026853 343157 285155
MSY 1916 2018+09 2114+05 2417+00 2428-13 2545-24 265639 265250 266257
OKC 0514 0615+01 2306-01 2414-06 2646-20 2359-30 248145 247653 247057
OMA 9900 2413-05 2918-07 2834-11 2739-25 2753-36 276251 255858 264854
ONL      3106-03 2913-08 3117-12 2926-26 3019-38 022052 291957 263755
ONT 0107 0413+08 0205+00 3408-08 3212-22 2917-35 285244 285948 285252
ORF 0813 1930+02 2433-01 2634-06 2657-17 2773-28 279043 279553 760557
OTH 2210 2315+05 2419+00 2424-05 2636-19 2626-33 252348 262457 262964
PDX 1911 2217+03 2319-01 2425-07 2532-20 2640-32 263948 273957 263266
PFN 1605 9900+09 9900+05 2405+01 2532-12 2534-25 264340 254750 255956
PHX 9900 2809+07 3008-01 3406-08 3608-22 3118-33 277442 278347 277352
PIE 1106 1013+09 9900+08 2616+04 2418-11 2528-24 254039 254148 265453
PIH      9900    9900-04 9900-07 0213-21 0420-34 023251 034159 363662
PIR      2720-04 2918-08 3019-11 0230-24 0341-37 044353 013260 302460
PLB 2411 2827-15 2835-15 2846-18 2760-29 2771-41 279052 279553 279150
PRC              0307-01 0307-07 9900-22 3312-35 273347 276249 276251
PSB      2414-07 2728-07 2636-12 2655-23 2776-34 269649 771355 760355
PSX 1824 2032+10 2039+05 2436+02 2538-13 2748-23 277038 288248 289459
PUB              0512-08 1007-11 2108-22 2413-35 241851 241757 263152
PWM 2513 2827-12 2837-13 2849-16 2861-28 2789-38 771051 770753 279749
RAP      2907-02 3313-07 3214-10 0430-23 0536-36 053652 033061 301960
RBL 3607 9900+06 9900+03 0306-03 3611-20 3514-33 011447 011555 322163
RDM      2410+04 2514+00 2518-05 2826-20 2926-33 282548 282857 283066
RDU 0919 2122+05 2524+00 2431-05 2649-15 2663-28 268043 268252 259658
RIC 0606 2420+00 2430-03 2440-07 2654-18 2672-29 269544 770353 760758
RKS              9900    0416-10 0634-24 0643-36 065252 054258 362157
RNO      1405    1407+00 0205-04 0218-21 0327-33 034148 043756 352861
ROA 1310 2414+01 2428-02 2536-06 2651-17 2666-29 269244 269653 760259
ROW      9900    1607-02 2310-07 2426-22 2466-31 258843 269448 268952
SAC 3514 9900+06 9900+02 0206-03 0320-20 0427-33 042847 032655 333159
SAN 3510 0306+08 0507+00 0107-07 2914-22 2832-33 276143 286648 275253
SAT 9900 2032+08 2422+08 2429+02 2431-14 2650-23 278437 289547 780659
SAV 2016 2106+09 2209+03 2416-01 2629-12 2637-25 254541 264950 257056
SBA 9900 9900+07 9900-01 3505-08 3414-22 3315-35 303344 294548 294453
SEA 2110 2216+02 2423-03 2528-08 2536-22 2649-32 264848 264957 264567
SFO 3609 3610+05 0307+02 0310-03 0422-20 0528-32 042647 362254 323360
SGF 0611 1011+00 9900-04 2415-07 2543-20 2562-32 249046 249355 258559
SHV 1114 2112+08 2524+04 2428-02 2130-15 2455-26 257342 258352 267358
SIY      9900+05 2406+02 2406-04 3117-20 3115-33 301447 301656 292365
SLC      9900    0510-04 0517-08 0630-24 0542-36 045652 055158 362856
SLN 0605 1107-03 9900-05 2707-09 2515-22 2616-35 252351 244356 246055
SPI 0612 9900-04 2914-07 2829-10 2639-22 2652-34 257249 259355 258157
SPS 0417 0814+03 2508+01 2211-07 2354-17 2458-28 246744 247152 257357
SSM 2427 2739-14 2747-15 2753-19 2762-31 2769-42 267053 277253 277151
STL 0714 0708-03 2806-06 2717-08 2534-21 2556-33 258647 259555 258258
SYR 2407 2622-11 2732-12 2744-15 2769-27 2785-38 770850 770755 770352
T01 1722 1920+10 2116+06 2218+02 2432-13 2551-23 265539 286949 287658
T06 1710 1517+09 1813+06 2413+02 2325-12 2643-23 264539 274349 286057
T07 1414 1308+09 1806+06 2606+03 2420-11 2524-23 263439 254349 265156
TCC      0508    1606-04 2109-08 2418-23 2226-35 245347 256351 256650
TLH 1705 2307+08 2407+05 2207+01 2530-12 2534-25 264340 264550 256256
TRI      2414+03 2421-02 2532-05 2749-16 2671-28 268143 258353 259559
TUL 0413 1012+00 9900-02 2520-06 2645-19 2575-31 248445 238554 248358
TUS      3208+06 3406-01 0107-09 3219-21 2862-28 278340 269247 267554
TVC 2423 2734-11 2739-12 2742-17 2750-29 2766-40 268452 278354 276952
TYS 9900 2214+03 2526-01 2530-04 2749-16 2568-27 257743 257853 259060
WJF      0516+06 0208-01 3513-08 3412-22 3014-35 293145 294448 294652
YKM 9900 2415+02 2518-01 2623-07 2630-21 2739-33 274248 284458 283367
ZUN              3412-02 0114-08 0111-22 3305-34 281749 275549 276651
2XG 1608 1506+07 2212+08 2320+02 2428-12 2434-24 264439 264549 255654
4J3 1312 1808+09 9900+07 2314+03 2518-11 2536-24 263639 254249 255455




U.S. Dept. of Commerce
NOAA National Weather Service
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
E-mail: w-nws.webmaster@noaa.gov
Page last modified: May 16, 2007
NATIONAL WEATHER SERVICE: for Safety, for Work, for Fun - FOR LIFE