NCDC / Get/View Data / Comparative Climatic Data / Search

Temperature- Highest of Record, Degrees F

DATA THROUGH 2002               YRS    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUN    JUL    AUG    SEP    OCT    NOV    DEC    ANN
BIRMINGHAM C.O.,AL               11     74     80     87     91     95     99    106    102     99     89     82     76    106
BIRMINGHAM AP,AL                 59     81     83     89     92     99    102    106    103    100     94     85     80    106
HUNTSVILLE, AL                   35     77     83     85     90     96    101    104    103    101     90     84     79    104
MOBILE, AL                       61     84     82     90     94    100    102    104    105     99     93     87     81    105
MONTGOMERY, AL                   58     83     85     89     91     98    105    105    104    101    100     87     85    105
ANCHORAGE, AK                    49     50     48     51     65     77     85     82     82     73     61     54     48     85
ANNETTE, AK                      55     61     65     64     82     88     89     89     90     82     71     67     62     90
BARROW, AK                       82     36     36     34     42     47     72     79     76     62     43     39     34     79
BARTER IS.,AK                    39     39     37     36     43     52     68     78     72     66     46     37     37     78
BETHEL, AK                       44     48     46     46     60     80     86     83     84     72     58     51     45     86
BETTLES,AK                       52     48     40     49     63     86     92     93     88     79     53     45     38     93
BIG DELTA,AK                     58     48     51     58     72     90     92     91     90     79     66     52     55     92
COLD BAY,AK                      58     51     50     56     60     67     72     77     78     76     69     59     54     78
FAIRBANKS, AK                    51     50     47     56     74     89     96     94     93     84     65     49     45     96
GULKANA,AK                       55     46     46     50     67     85     90     91     86     74     65     48     49     91
HOMER, AK                        59     51     51     53     63     71     80     81     78     69     64     55     51     81
JUNEAU, AK                       58     57     57     61     72     82     86     90     83     73     61     56     54     90
KING SALMON, AK                  60     53     57     56     65     80     88     86     84     74     67     56     49     88
KODIAK, AK                       54     54     56     57     64     80     86     82     83     73     62     54     56     86
KOTZEBUE, AK                     60     39     40     39     48     74     85     85     80     69     51     38     37     85
MCGRATH, AK                      60     54     55     55     67     82     90     89     89     76     61     49     49     90
NOME, AK                         56     43     48     43     51     78     81     86     81     71     59     47     43     86
ST. PAUL ISLAND, AK              85     48     44     50     49     59     62     63     66     61     54     50     52     66
TALKEETNA, AK                    63     45     51     54     69     85     91     90     89     78     68     51     54     91
UNALAKLEET, AK                   30     47     44     47     62     78     86     87     85     71     57     48     41     87
VALDEZ, AK                       31     46     52     53     62     78     86     85     82     74     58     50     52     86
YAKUTAT, AK                      56     55     54     59     71     79     87     84     86     77     63     55     52     87
FLAGSTAFF, AZ                    53     66     71     73     80     89     96     97     92     90     85     74     68     97
PHOENIX, AZ                      65     88     92    100    105    113    122    121    116    118    107     95     88    122
TUCSON, AZ                       62     87     92     99    104    108    117    114    112    107    102     93     84    117
WINSLOW, AZ                      71     75     78     85     92    101    106    109    103     99     93     80     74    109
YUMA, AZ                         45     88     97    100    107    116    122    124    120    116    112     98     86    124
FORT SMITH, AR                   57     81     86     94     95     98    105    111    110    109     96     86     82    111
LITTLE ROCK, AR                  61     83     85     91     95     98    105    112    109    106     97     86     80    112
NORTH LITTLE ROCK, AR            24     78     83     87     94     97    102    110    111    105     92     83     78    111
BAKERSFIELD, CA                  65     82     87     92    101    107    114    115    112    112    103     91     83    115
BISHOP, CA                       55     77     81     87     93    101    109    110    107    112     97     84     78    112
BLUE CANYON, CA                  55     71     73     72     82     88     92     95     97     93     88     78     75     97
EUREKA, CA.                      92     78     85     78     80     84     85     76     82     86     87     78     77     87
FRESNO, CA                       53     78     80     90    100    107    110    112    112    111    102     89     76    112
LONG BEACH, CA                   50     91     91     98    105    103    109    107    105    110    111    101     92    111
LOS ANGELES AP, CA               67     88     92     95    102     97    104     97     98    110    106    101     94    110
LOS ANGELES C.O., CA             62     95     95     98    106    102    112    107    105    110    108    100     91    112
MOUNT SHASTA, CA                 42     65     71     80     86     94     98    100    105    103     93     80     72    105
REDDING, CA                      16     77     83     88     94    104    111    118    115    116    105     88     78    118
SACRAMENTO, CA                   52     70     76     88     95    105    115    114    110    108    104     87     72    115
SAN DIEGO, CA                    62     88     90     93     98     96    101     95     98    111    107     97     88    111
SAN FRANCISCO AP, CA             75     72     78     85     92     97    106    105    100    103     99     85     75    106
SAN FRANCISCO C.O., CA           65     79     81     83     94    101    103    103     98    101    102     86     76    103
SANTA BARBARA, CA                66     86     85     90     96     92    109    109    101    102    103     97     83    109
SANTA MARIA, CA                  60     86     89     95    103    100    102    104    103    103    108     93     90    108
STOCKTON, CA                     43     71     78     87    100    107    111    114    109    108    101     84     72    114
ALAMOSA, CO                      57     62     66     73     80     90     95     96     91     87     81     71     61     96
COLORADO SPRINGS, CO             54     73     76     81     87     94    100    100     99     94     86     78     77    100
DENVER, CO                       61     73     76     84     90     96    104    104    101     97     89     79     75    104
GRAND JUNCTION, CO               56     60     68     81     89    101    105    105    103    100     88     75     64    105
PUEBLO, CO                       61     81     81     86     93    102    108    106    104    101     94     84     82    108
BRIDGEPORT, CT                   54     68     67     84     91     97     96    103    100     99     86     78     76    103
HARTFORD, CT                     48     66     73     89     96     99    100    102    102     99     91     81     76    102
WILMINGTON, DE                   55     75     78     86     94     96    100    102    101    100     91     85     75    102
WASHINGTON DULLES AP, D.C.       40     75     79     89     93     97    100    104    104     99     90     84     79    104
WASHINGTON NAT'L AP, D.C.        61     79     82     89     95     99    101    104    105    101     94     86     79    105
APALACHICOLA, FL                 61     79     80     85     90     98    101    102     99     96     93     87     82    102
DAYTONA BEACH, FL                59     87     89     92     96    100    102    102    100     99     95     89     88    102
FORT MYERS, FL                   59     88     92     93     96     99    103    101    100     96     95     95     90    103
GAINESVILLE, FL                  19     83     87     89     95     98    102    108     99     97     92     88     84    108
JACKSONVILLE, FL                 61     85     88     91     95    100    103    105    102    100     96     88     84    105
KEY WEST, FL                     50     86     85     88     90     91     94     95     95     94     93     89     86     95
MIAMI, FL                        60     88     89     92     96     96     98     98     98     97     95     91     87     98
ORLANDO, FL                      60     87     90     92     96    102    100    101    100     98     95     89     90    102
PENSACOLA, FL                    39     80     82     86     96     98    101    106    104     98     92     85     81    106
TALLAHASSEE, FL                  42     82     86     90     95    100    103    103    103     99     94     88     84    103
TAMPA, FL                        56     86     88     91     93     98     99     97     98     96     94     90     86     99
VERO BEACH, FL                   19     88     89     91     94     99     99     99     98     97     94     92     87     99
WEST PALM BEACH, FL              66     89     90     94     99     96     98    101     98     97     95     91     90    101
ATHENS, GA                       59     80     81     88     93     97    104    104    107     99     98     86     79    107
ATLANTA, GA                      54     79     80     89     93     95    101    105    102     98     95     84     79    105
AUGUSTA,GA                       52     82     86     89     96     99    105    107    108    101     97     90     82    108
COLUMBUS, GA                     57     83     83     89     93     97    104    104    104    100     96     86     82    104
MACON, GA                        54     84     85     95     96     99    106    108    105    102    100     88     82    108
SAVANNAH, GA                     52     84     86     91     95    100    104    105    104     98     97     89     83    105
HILO, HI                         56     92     92     93     89     94     90     89     93     92     91     92     93     94
HONOLULU,HI                      33     88     88     88     91     93     92     94     93     95     94     93     89     95
KAHULUI, HI                      38     89     89     90     91     92     94     95     97     96     96     93     90     97
LIHUE, HI                        52     86     86     88     88     88     89     89     90     90     90     89     86     90
BOISE, ID                        63     63     71     81     92     98    109    111    110    102     94     78     65    111
LEWISTON, ID                     56     66     72     76     97    100    107    110    115    103     89     77     65    115
POCATELLO, ID                    53     57     65     75     86     93    103    104    104     98     91     75     64    104
CAIRO,IL                         45     75     77     85     91     98    104    104    103    103     92     82     79    104
CHICAGO,IL                       44     65     72     88     91     93    104    104    101     99     91     78     71    104
MOLINE, IL                       70     69     71     88     93    104    104    105    106    100     93     80     71    106
PEORIA, IL                       63     70     72     86     92     93    105    103    103    100     90     81     71    105
ROCKFORD, IL                     52     63     70     85     91     95    101    103    104    102     90     76     67    104
SPRINGFIELD, IL                  55     71     74     87     90     95    103    112    103    101     93     83     74    112
EVANSVILLE, IN                   62     76     79     84     91     95    104    105    102    103     94     83     77    105
FORT WAYNE, IN                   56     69     73     82     88     94    106    103    101    100     90     79     71    106
INDIANAPOLIS, IN                 63     71     76     85     89     93    102    104    102    100     90     81     74    104
SOUTH BEND, IN                   63     68     74     85     91     95    104    102    103     99     92     82     70    104
DES MOINES, IA                   63     65     73     91     93     98    103    105    108    101     95     81     69    108
DUBUQUE,IA                       50     60     66     85     93     91    100    101    100     97     90     75     67    101
SIOUX CITY, IA                   62     71     71     91     97    102    108    108    104    103     94     81     70    108
WATERLOO, IA                     54     65     66     87    100     94    103    105    105     98     95     80     67    105
CONCORDIA, KS                    41     74     86     88     98    102    109    109    108    109     96     84     82    109
DODGE CITY, KS                   60     80     85     93    100    105    110    109    107    106     96     91     86    110
GOODLAND, KS                     82     79     81     89     96    104    109    111    110    105     96     87     83    111
TOPEKA, KS                       56     73     84     89     95     97    107    110    110    109     96     85     73    110
WICHITA, KS                      50     75     87     89     96    100    110    113    110    108     95     85     83    113
GREATER CINCINNATI AP            41     69     75     84     89     93    102    103    102     98     88     81     75    103
JACKSON, KY                      22     78     79     87     92     90     99    101    101     95     86     81     79    101
LEXINGTON, KY                    58     76     80     83     88     92    101    103    103    103     91     83     75    103
LOUISVILLE, KY                   55     77     77     86     91     95    102    106    101    104     92     84     76    106
PADUCAH KY                       19     70     77     84     90     94    103    102    104    100     89     83     74    104
BATON ROUGE, LA                  52     84     85     91     92     98    103    101    105    104     94     87     85    105
LAKE CHARLES, LA                 38     82     83     86     95     96     99    102    107    105     94     87     82    107
NEW ORLEANS, LA                  56     83     85     89     92     96    100    101    102    101     94     87     84    102
SHREVEPORT, LA                   50     84     89     92     94    102    102    107    109    109     97     88     84    109
CARIBOU, ME                      63     53     59     73     86     96     96     95     95     91     79     68     58     96
PORTLAND, ME                     62     64     64     88     85     94     98     99    103     95     88     74     71    103
BALTIMORE, MD                    52     75     79     89     94     98    101    104    105    100     92     83     77    105
MILTON, MA                      117     68     68     89     94     93     99    100    101     99     88     81     74    101
BOSTON, MA                       51     66     70     89     94     95    100    102    102    100     90     79     76    102
WORCESTER, MA                    47     60     67     84     91     92     94     96     96     91     85     78     72     96
ALPENA, MI                       44     52     65     80     90     94    103    102    102     94     88     76     65    103
DETROIT, MI                      44     62     70     81     89     93    104    102    100     98     91     77     69    104
FLINT, MI                        46     61     68     80     87     93    101    101     98     94     89     76     70    101
GRAND RAPIDS, MI                 39     62     69     78     88     92     98    100    100     93     87     77     69    100
HOUGHTON LAKE, MI                38     54     59     76     86     90    103     98     96     92     85     70     64    103
LANSING, MI                      44     66     69     79     86     94     99    100    100     97     89     77     69    100
MARQUETTE, MI                    24     46     61     71     92     93     96     99     96     93     87     73     59     99
MUSKEGON, MI                     63     63     67     80     86     93     98     96     99     95     83     76     64     99
SAULT STE. MARIE, MI             62     45     49     75     85     89     93     97     98     95     80     67     62     98
DULUTH, MN                       61     52     55     78     88     90     94     97     97     95     86     71     55     97
INTERNATIONAL FALLS, MN          63     48     58     76     93     95     99     98     95     95     88     73     57     99
MINNEAPOLIS-ST.PAUL, MN          64     58     61     83     95     96    102    105    102     98     90     77     68    105
ROCHESTER, MN                    43     55     63     79     91     92    101    102     99     95     93     75     62    102
SAINT CLOUD, MN                  62     55     55     79     96     97    102    103    103     98     90     75     61    103
JACKSON, MS                      39     83     85     89     94     99    105    106    107    104     95     88     84    107
MERIDIAN, MS                     57     83     85     90     95     99    104    107    106    105     97     87     84    107
TUPELO, MS                       19     77     84     85     93     94    101    105    106    103     92     86     79    106
COLUMBIA, MO                     33     74     82     85     90     92    103    111    110    101     93     83     76    111
KANSAS CITY, MO                  30     69     77     86     93     95    105    107    109    106     92     82     74    109
ST. LOUIS, MO                    45     76     85     89     93     94    102    107    107    104     94     85     76    107
SPRINGFIELD, MO                  57     76     81     87     93     93    101    113    106    104     93     81     77    113
BILLINGS, MT                     68     68     72     79     92     96    105    108    105    103     90     77     69    108
GLASGOW, MT                      47     61     71     79     91    102    108    104    108    103     90     79     59    108
GREAT FALLS, MT                  65     67     70     78     89     93    101    105    106     98     91     76     69    106
HAVRE, MT                         3     62     64     77     91     96     99    103    109     96     82     78     61    109
HELENA, MT                       62     72     69     77     86     93    100    105    105     99     87     75     64    105
KALISPELL, MT                    53     53     64     72     84     94     96    104    105     99     86     69     57    105
MISSOULA, MT                     58     59     66     75     87     95     98    105    105     99     85     73     60    105
GRAND ISLAND, NE                 57     76     80     90     96    101    107    109    110    104     96     82     76    110
LINCOLN, NE                      31     73     84     89     97     99    107    108    107    106     93     85     70    108
NORFOLK, NE                      57     74     76     88     95    103    106    113    107    101     95     82     71    113
NORTH PLATTE, NE                 51     73     79     86     98     97    107    112    105    102     94     82     75    112
OMAHA EPPLEY AP, NE              66     69     78     89     97     99    105    114    110    104     96     83     72    114
OMAHA (NORTH), NE                39     66     76     88     96    100    104    107    106    103     93     79     66    107
SCOTTSBLUFF, NE                  60     74     77     87     93     97    106    109    104    102     92     80     77    109
VALENTINE, NE                    48     72     78     85    100     99    110    114    108    104     96     86     74    114
ELKO, NV                         72     64     70     77     86     92    104    107    107     99     88     78     65    107
ELY, NV                          64     68     67     73     82     90     99    101     97     93     84     75     67    101
LAS VEGAS, NV                    54     77     87     91     99    109    115    116    116    113    103     87     77    116
RENO, NV                         61     70     75     83     89     96    103    108    105    101     91     77     70    108
WINNEMUCCA, NV                   53     68     74     81     90     97    106    109    108    103     91     77     67    109
CONCORD, NH                      61     68     67     89     95     97     98    102    101     98     90     80     73    102
MT. WASHINGTON, NH               70     47     43     54     60     66     71     71     72     69     59     52     47     72
ATLANTIC CITY AP, NJ             59     78     75     87     94     99    106    104    103     99     90     84     77    106
ATLANTIC CITY C.O.,NJ            41     70     72     82     91     94     97    101    102     92     89     78     74    102
NEWARK, NJ                       61     74     76     89     97     99    102    105    105    105     92     85     76    105
ALBUQUERQUE, NM                  63     69     76     85     89     98    107    105    101    100     91     77     72    107
CLAYTON, NM                      55     80     81     86     91     99    104    102    102     99     93     85     83    104
ROSWELL, NM                      30     82     85     93     99    107    114    111    107    103     99     88     81    114
ALBANY, NY                       56     65     68     89     92     94     99    100     99    100     89     82     71    100
BINGHAMTON, NY                   51     63     66     82     88     89     94     98     95     96     82     77     65     98
BUFFALO, NY                      59     72     71     81     94     90     96     97     99     98     87     80     74     99
ISLIP, NY                        19     69     67     82     94     98     96    102    100     92     86     78     77    102
NEW YORK C.PARK, NY             134     72     75     86     96     99    101    106    104    102     94     84     75    106
NEW YORK (JFK AP), NY            42     69     71     85     90     99     99    104    100     98     88     77     75    104
NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY      41     68     73     83     94     97     99    107    104     96     87     80     75    107
ROCHESTER, NY                    62     74     73     84     93     94    100     98     99     99     91     81     72    100
SYRACUSE, NY                     53     70     69     87     92     96     98     98    101     97     87     81     72    101
ASHEVILLE, NC                    38     80     78     83     89     93     96     96    100     92     86     81     78    100
CAPE HATTERAS, NC                45     75     76     81     89     91     95     96     94     92     89     81     78     96
CHARLOTTE, NC                    63     79     81     90     93    100    103    103    103    104     98     85     78    104
GREENSBORO-WNSTN-SALM-HGHPT,NC   74     78     81     90     94     98    102    102    103    100     95     85     78    103
RALEIGH, NC                      58     80     84     92     95     97    104    105    105    104     98     88     80    105
WILMINGTON, NC                   51     82     85     89     95     98    104    102    103     98     95     87     82    104
BISMARCK, ND                     63     63     69     81     93     98    111    109    109    105     95     79     65    111
FARGO, ND                        50     52     66     78    100     98    100    106    106    102     93     74     57    106
GRAND FORKS, ND                   5     47     67     64     87     88     96     93     95     96     77     73     50     96
WILLISTON, ND                    41     53     66     78     92    106    106    109    107    104     93     76     58    109
AKRON, OH                        54     70     72     81     88     93    100    101     98     99     86     80     76    101
CLEVELAND, OH                    61     73     74     83     88     92    104    103    102    101     90     82     77    104
COLUMBUS, OH                     63     74     75     85     89     94    102    100    101    100     90     80     76    102
DAYTON, OH                       59     71     73     82     89     93    102    102    102    101     89     79     72    102
MANSFIELD, OH                    43     65     71     82     86     92    101    100     97     93     85     78     73    101
TOLEDO, OH                       47     65     71     81     88     95    104    104     99     98     91     78     70    104
YOUNGSTOWN, OH                   59     71     73     82     88     92     99    100     97     99     87     80     76    100
OKLAHOMA CITY, OK                49     80     92     93    100    104    105    110    110    108     96     87     86    110
TULSA, OK                        64     79     90     96    102     96    103    112    110    109     98     87     80    112
ASTORIA, OR                      49     67     72     73     83     87     93    100     96     95     85     71     64    100
BURNS,OR                         18     55     67     71     84     94     98    107    100     97     86     70     57    107
EUGENE, OR                       60     67     72     77     86     93    102    105    108    103     94     76     68    108
MEDFORD, OR                      73     71     79     86     93    103    111    115    114    110     99     77     72    115
PENDLETON, OR                    67     70     75     79     91    100    108    110    113    102     92     80     67    113
PORTLAND, OR                     62     63     71     80     90    100    100    107    107    105     92     73     65    107
SALEM, OR                        65     65     72     80     88    100    105    108    108    104     93     72     68    108
SEXTON SUMMIT, OR                65     66     67     74     82     91     95    100     97     97     87     77     66    100
GUAM, PC                         44     88     89     90     91     92     93     94     91     95     91     90     89     95
JOHNSTON ISLAND, PC              29     88     87     85     86     87     88     89     89     89     90     89     86     90
KOROR, PC                        53     93     93     94     94     94     95     93     94     92     93     93     94     95
KWAJALEIN, MARSHALL IS., PC      50     90     90     90     90     91     90     91     91     92     92     91     89     92
MAJURO, MARSHALL IS, PC          47     89     89     90     89     90     90     90     91     90     91     91     90     91
PAGO PAGO, AMER SAMOA, PC        43     95     96     95     95     93     91     91     92     92     94     95     94     96
POHNPEI, CAROLINE IS., PC        52     93     93     95     94     93     94     94     97     96     95     95     95     97
CHUUK, E. CAROLINE IS., PC       52     92     91     94     93     94     93     92     92     93     92     91     91     94
WAKE ISLAND, PC                  50     89     88     90     91     92     93     94     95     95     92     90     91     95
YAP, W CAROLINE IS., PC          54     90     92     90     97     93     94     96     93     93     93     93     94     97
ALLENTOWN, PA                    59     72     76     87     93     97    100    105    100     99     90     81     72    105
ERIE, PA.                        49     68     75     82     89     90    100     99     94     94     88     80     75    100
HARRISBURG, PA                   49     73     75     86     93     97    100    107    101    102     97     84     75    107
MIDDLETOWN/HARRISBURG INTL APT   64     73     78     87     93     97    100    107    101    102     97     84     75    107
PHILADELPHIA, PA                 61     74     74     87     95     97    100    104    101    100     96     81     73    104
PITTSBURGH, PA                   50     72     76     82     89     91     98    103    100     97     87     82     74    103
AVOCA, PA                        47     67     71     85     92     93     97    101     98     95     84     80     69    101
WILLIAMSPORT, PA                 58     69     71     87     92     96    102    103    100    102     91     83     69    103
BLOCK IS.,RI                     39     58     62     74     92     83     90     91     91     87     80     70     64     92
PROVIDENCE, RI                   49     69     72     85     98     95     97    102    104    100     86     78     77    104
CHARLESTON AP,SC                 60     83     87     90     95     98    103    104    105     99     94     88     83    105
CHARLESTON C.O.,SC               17     80     82     88     94     96    104    103    103     98     93     84     81    104
COLUMBIA, SC                     55     84     84     91     94    101    107    107    107    101    101     90     83    107
GREENVILLE-SPARTANBURG AP, SC    40     79     81     89     93     97    100    104    103     96     92     85     76    104
ABERDEEN, SD                     41     60     62     82     98     96    108    110    112    103     96     78     62    112
HURON, SD                        61     63     71     89     97     99    109    112    110    106    102     86     66    112
RAPID CITY, SD                   60     76     75     82     93     98    109    110    106    104     94     83     75    110
SIOUX FALLS, SD                  57     66     70     87     94    100    110    108    108    104     94     81     63    110
BRISTOL-JHNSN CTY-KNGSPRT,TN     57     79     80     85     89     92     97    102    101    100     90     81     78    102
CHATTANOOGA, TN                  63     78     79     87     93     99    104    106    105    102     94     84     78    106
KNOXVILLE, TN                    61     77     83     86     92     94    102    103    102    103     91     84     80    103
MEMPHIS, TN                      61     79     81     85     94     99    104    108    107    103     95     86     81    108
NASHVILLE, TN                    63     78     84     86     91     97    106    107    104    105     94     84     79    107
OAK RIDGE,TN                     63     75     79     86     92     93    101    105    103    102     90     83     78    105
ABILENE, TX                      63     89     93     97     99    109    109    110    109    107    103     92     89    110
AMARILLO, TX                     62     81     88     94     98    103    108    105    106    103     99     87     81    108
AUSTIN/CITY, TX                  61     90     99     98     98    102    108    109    107    112     98     91     90    112
AUSTIN/BERGSTROM, TX             61     89    101     98     99    102    109    106    107    112     98     90     91    112
BROWNSVILLE, TX                  64     93     94    106    102    102    102    102    102    105     96     97     94    106
CORPUS CHRISTI, TX               64     91     98    102    102    103    106    104    103    109     98     98     91    109
DALLAS-FORT WORTH, TX            49     88     95     96     95    103    113    110    108    111    102     89     88    113
DALLAS-LOVE FIELD, TX             3     80     81     86     92     96     97    104    106    110     93     86     80    110
DEL RIO, TX                      40     90     99    101    106    109    112    108    109    110    106     96     90    112
EL PASO, TX                      63     80     83     89     98    104    114    112    108    104     96     87     80    114
GALVESTON, TX                    63     78     83     85     92     94     99    101    100     96     94     85     80    101
HOUSTON, TX                      33     84     91     91     95     99    103    104    107    109     96     89     85    109
LUBBOCK, TX                      56     83     87     95    100    109    114    108    106    103    100     88     81    114
MIDLAND-ODESSA, TX               55     84     90     95    101    108    116    112    107    107    101     90     85    116
PORT ARTHUR, TX                  49     82     85     87     94     97    100    103    108    105     95     88     84    108
SAN ANGELO, TX                   55     90     97     97    103    109    110    111    109    107    100     93     91    111
SAN ANTONIO, TX                  61     89    100    100    101    103    107    106    108    111     99     94     90    111
VICTORIA, TX                     42     88     95     97     98    101    106    104    107    111     99     93     88    111
WACO, TX                         60     88     96    100    101    102    109    109    112    111    101     92     91    112
WICHITA FALLS, TX                56     87     93    100    102    110    117    114    113    111    102     89     88    117
MILFORD, UT                      53     66     75     80     87     94    105    104    102     98     90     76     65    105
SALT LAKE CITY, UT               74     62     69     78     86     96    104    107    106    100     89     75     69    107
BURLINGTON, VT                   59     66     62     84     91     93    100    100    101     98     85     75     67    101
LYNCHBURG, VA                    58     80     79     87     94     93    100    103    102    101     93     83     79    103
NORFOLK, VA                      54     80     82     88     97    100    101    103    104     99     95     86     80    104
RICHMOND, VA                     73     81     83     93     96    100    104    105    102    103     99     86     81    105
ROANOKE, VA                      55     79     80     87     95     96    100    104    105    101     93     83     80    105
WALLOPS ISLAND, VA               28     79     79     86     93     97     96    101    100     96     90     82     77    101
OLYMPIA, WA                      61     63     73     76     87     96    101    103    104     98     90     74     64    104
QUILLAYUTE, WA                   36     65     73     72     83     92     96     97     99     97     83     69     64     99
SEATTLE C.O., WA                 65     66     74     75     87     92    100    100     97     92     82     73     65    100
SEATTLE SEA-TAC AP, WA           58     64     70     75     85     93     96    100     99     98     89     74     64    100
SPOKANE, WA                      55     59     63     71     90     96    101    103    108     98     86     67     56    108
WALLA WALLA WASHINGTON           55     67     75     77     87     99    107    112    109     99     87     81     65    112
YAKIMA, WA                       56     68     69     80     92    102    105    108    110    100     88     73     67    110
SAN JUAN, PR                     48     92     96     96     97     96     97     95     97     97     98     96     94     98
BECKLEY, WV                      39     73     74     81     86     89     90     94     96     92     81     78     73     96
CHARLESTON, WV                   55     79     79     89     94     93     98    104    101    102     92     85     80    104
ELKINS, WV                       58     76     75     84     89     93     93     99     95     97     86     80     76     99
HUNTINGTON, WV                   42     78     79     86     92     93    100    102    100     97     87     82     80    102
GREEN BAY, WI                    53     53     61     78     89     91     98    103     99     95     88     74     64    103
LA CROSSE, WI                    50     57     64     84     93     94    102    108    105    100     93     75     67    108
MADISON, WI                      63     56     64     82     94     93    101    104    102     99     90     76     64    104
MILWAUKEE, WI                    62     62     68     82     91     93    101    103    103     98     89     77     68    103
CASPER, WY                       52     60     68     74     84     92    102    104    102     97     87     72     63    104
CHEYENNE, WY                     67     66     71     74     83     91    100    100     96     95     83     75     69    100
LANDER, WY                       56     63     68     76     82     91    100    101    101     94     85     70     64    101
SHERIDAN, WY                     62     70     76     77     87     95    105    107    106    103     92     81     72    107

Top of Page


NCDC / Get/View Data / Comparative Climatic Data / Search

http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/online/ccd/extrememax.html
Downloaded Monday, 16-Mar-2009 00:08:15 EDT
Last Updated Wednesday, 20-Aug-2008 12:21:34 EDT by Dan.Dellinger@noaa.gov
Please see the NCDC Contact Page if you have questions or comments.