[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-10215] Wk 1215 COD Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   02 May 11:20:21 PDT 2003      Message Number 10215
******************************************************************************

Author: CODE AC Team
 
*******************************************************************************
CODE ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1215 (DAYS 110-116, DATES 20-04-03 TO 26-04-03)
*******************************************************************************
Submitted by: Astronomical Institute, University of Berne, Switzerland

              Products available through anonymous ftp at:
                ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE/2003/
                http://www.aiub.unibe.ch/download/CODE/2003/
 
PROCESSING STRATEGY:
-------------------------------------------------------------------------------
igsar_nn.pdf  CODE IGS Annual Reports (nn=95..00), available at:
                ftp://ftp.unibe.ch/aiub/papers/                              
                http://www.aiub.unibe.ch/download/papers/
 
CODE.ACN      CODE Analysis Center Questionnaire containing details on our    
              current processing strategy and used models, available at the  
              IGS Central Bureau or at:
                ftp://ftp.unibe.ch/aiub/CODE/CODE.ACN
                http://www.aiub.unibe.ch/download/CODE/CODE.ACN
 
Last changes: Week 1191: See IGSREPORT.09756 and IGSMAIL.04162
              Week 1158: See IGSREPORT.09147 and IGSMAIL.03823
              Week 1143: See IGSREPORT.08868
              Week 1142: See IGSREPORT.08848
              Week 1135: See IGSREPORT.08710
              Week 1130: See IGSREPORT.08616 
              Week 1128: See IGSREPORT.08577
              Week 1077: See IGSREPORT.07544
              Week 1065: See IGSREPORT.07279
              Week 1057: See IGSREPORT.07107 and IGSMAIL.02827                 
              Week 1021: See IGSREPORT.6351
              Week 0978: See IGSREPORT.5415 and IGSMAIL.2043                 
              Week 0947: See IGSREPORT.4698 and IGSMAIL.1829                 
              Week 0926: See IGSREPORT.4247 and IGSMAIL.1705                 
              Week 0873: See IGSREPORT.3056                                  
-------------------------------------------------------------------------------
 
FILES SENT TO CDDIS:
-------------------------------------------------------------------------------
COD12157.SUM.Z         This text file
COD12157.ERP.Z         GPS daily earth rotation parameters, IGS format
COD1215n.EPH.Z         GPS daily satellite ephemerides, SP3-c format (n=0..6)
COD1215n.CLK.Z         GPS daily clock results, RINEX format (n=0..6)
COD12157.SNX.Z         GPS weekly coordinate solution, SINEX format
COD1215n.TRO.Z         GPS daily troposphere results, SINEX format (n=0..6)
                       (sent to GFZ only)
CODGnnn0.03I.Z         GPS daily ionosphere maps, IONEX format (nnn=110..116)
-------------------------------------------------------------------------------
 
3-DAY SOLUTION STATISTICS:
------------------------------------------------------
Middle day  #BL   #Observations  #Parameters  RMS (mm)
------------------------------------------------------
110         499   1399265           14454        1.4
111         506   1409104           14769        1.4
112         506   1408828           14874        1.4
113         494   1375267           14733        1.4
114         499   1387203           15033        1.4
115         507   1390020           15137        1.4
116         513   1404060           14889        1.4
------------------------------------------------------
WEEKLY SINEX SOLUTION STATISTICS:
------------------------------------------------------
110-116    3524   9773747          101082        1.4
------------------------------------------------------
 
REFERENCE CLOCK TABLE:
------------------------------------------------------
Day 110: PIE1
Day 111: BRUS
Day 112: WSRT
Day 113: BRUS
Day 114: ALGO
Day 115: PTBB
Day 116: USNO
------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORBIT REPEATABILITY OF 1-DAY SOLUTIONS, BASED ON SLIDING 3-DAY FITS (CM)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10E 11  13  14  15  16  17  18E 20E 21  22  23E 24  25  26  27  28  29  30  31 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110   2   1   1   2   2   4   2   1   2   2   2   1   2  13   1  46   2   1   3   2   1   1   2   2   2   2   2   2   2
111   1   3   1   1   2   2   1   2   2   2   1   1   2   1   1  30   2   1   9   1   2   1   1   1   2   2  11   1   1
112   1   3   2   2   2   1   2   2   2   2   2   2   1   2   2   3   1   2  13   2   2   1   2   1   2   2  14   2   2
113   1  12   2   2   2   1   2   1   1   2   1   2   1   1   2 265   2   1   2   2   2   2   2   2   1   2   7   1   1
114   1   6   2   2   2   1   2   2   2   3   2   1   2   5   2 251   3   2   2   2   2   2   2   3   2   2   3   2   2
115   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   5   2  82   2   2   3   2   3   2   2   2   2   2   4   2   2
116   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2   1   1   2   2   2  89   2   1   3   2   2   2   2   2   2   2   4   2   1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
WEEKLY COORDINATE COMPARISON OF 3-DAY SOLUTIONS:
----------------------------------------------------
Total number of stations:   150
----------------------------------------------------
                      Weekday     Repeatability (mm)
Station        #Days  0123456      N      E      U  
----------------------------------------------------
ALBH 40129M003     7  XXXXXXX     0.58   0.45   3.14
ALGO 40104M002     7  XXXXXXX     0.60   0.86   1.60
ALIC 50137M001     7  XXXXXXX     0.69   1.07   3.75
ALRT 40162M001     7  XXXXXXX     0.59   0.49   1.99
AMC2 40472S004     7  XXXXXXX     0.46   0.98   2.20
AOML 49914S001     7  XXXXXXX     0.35   0.58   1.41
AREQ 42202M005     7  XXXXXXX     0.91   1.03   4.98
ARTU 12362M001     7  XXXXXXX     0.88   0.60   1.95
ASC1 30602M001     7  XXXXXXX     0.76   0.93   3.44
ASPA 50503S006     7  XXXXXXX     2.39   2.22   4.89
AUCK 50209M001     7  XXXXXXX     0.57   0.72   3.74
BAHR 24901M002     7  XXXXXXX     1.14   0.89   5.69
BAKO 23101M002     7  XXXXXXX     1.75   1.10   2.66
BILI 12363M001     7  XXXXXXX     0.79   0.57   1.34
BJFS 21601M001     7  XXXXXXX     0.93   0.29   2.05
BOR1 12205M002     7  XXXXXXX     1.11   0.73   1.98
BRAZ 41606M001     7  XXXXXXX     0.97   0.86   4.56
BRMU 42501S004     7  XXXXXXX     0.64   0.59   2.99
BRUS 13101M004     7  XXXXXXX     1.00   0.75   1.46
CAGL 12725M003     7  XXXXXXX     0.88   0.93   1.42
CAS1 66011M001     7  XXXXXXX     1.00   0.89   1.66
CEDU 50138M001     7  XXXXXXX     0.68   1.16   1.59
CHAT 50207M001     7  XXXXXXX     0.87   0.78   3.99
CHUR 40128M002     7  XXXXXXX     0.58   0.63   1.73
COCO 50127M001     7  XXXXXXX     1.14   1.40   1.40
CORD 41511M001     7  XXXXXXX     1.10   0.43   5.34
CRO1 43201M001     7  XXXXXXX     0.83   1.80   2.98
DAEJ 23902M002     7  XXXXXXX     1.72   0.99   0.78
DARW 50134M001     7  XXXXXXX     0.87   1.50   2.76
DAV1 66010M001     7  XXXXXXX     1.45   0.92   1.98
DRAO 40105M002     7  XXXXXXX     0.77   0.49   2.43
DUBO 40137M001     7  XXXXXXX     0.81   0.72   1.46
DWH1 49837S001     7  XXXXXXX     0.64   0.49   1.35
EISL 41703M003     7  XXXXXXX     1.05   4.55  13.94
FAIR 40408M001     7  XXXXXXX     0.91   0.77   3.93
FLIN 40135M001     7  XXXXXXX     0.49   0.58   1.65
FORT 41602M001     7  XXXXXXX     1.35   1.60   8.20
GLPS 42005M002     7  XXXXXXX     0.58   1.25   1.90
GLSV 12356M001     7  XXXXXXX     1.06   0.42   1.70
GODE 40451M123     7  XXXXXXX     0.40   0.47   1.05
GOLD 40405S031     7  XXXXXXX     1.10   1.82   3.17
GOPE 11502M002     7  XXXXXXX     0.71   1.08   1.50
GOUG 30608M001     4  XXXX        1.28   3.88  10.78
GRAZ 11001M002     7  XXXXXXX     1.11   1.12   1.34
GUAM 50501M002     7  XXXXXXX     2.13   1.97   7.61
GUAT 40901S001     7  XXXXXXX     1.08   1.02   1.49
HERS 13212M007     7  XXXXXXX     0.76   0.67   0.97
HOB2 50116M004     7  XXXXXXX     1.03   1.36   1.76
HOFN 10204M002     7  XXXXXXX     0.92   0.68   6.92
HOLM 40148M001     3  XXX         0.49   0.48   0.22
HRAO 30302M004     7  XXXXXXX     0.88   2.61   3.90
IISC 22306M002     2       XX     0.82   0.83   6.03
INVK 40150M001     7  XXXXXXX     0.25   0.50   1.50
IRKT 12313M001     7  XXXXXXX     1.83   0.52   2.55
JAB1 50136M001     7  XXXXXXX     0.92   1.25   1.55
JAMA 42601S001     3   XXX        0.49   0.80   1.37
JOZE 12204M001     7  XXXXXXX     0.77   0.76   1.29
KARR 50139M001     7  XXXXXXX     0.90   1.40   2.36
KELY 43005M001     7  XXXXXXX     0.97   0.86   2.81
KERG 91201M002     7  XXXXXXX     1.78   1.15   2.89
KIRU 10403M002     7  XXXXXXX     0.95   0.62   4.41
KIT3 12334M001     3      XXX     0.13   1.26   3.83
KODK 40419S003     7  XXXXXXX     0.83   1.08   1.34
KOKB 40424M004     7  XXXXXXX     2.23   1.58   4.07
KOSG 13504M003     7  XXXXXXX     1.02   0.74   1.25
KOUR 97301M210     7  XXXXXXX     0.57   1.10   3.79
KSTU 12349M002     7  XXXXXXX     1.36   0.46   1.62
KUNM 21609M001     7  XXXXXXX     1.42   1.42   1.89
LAMA 12209M001     7  XXXXXXX     1.02   0.79   2.02
LPAL 81701M001     7  XXXXXXX     1.55   2.03   3.08
LPGS 41510M001     7  XXXXXXX     1.36   1.33   4.32
MAC1 50135M001     7  XXXXXXX     0.58   1.75   1.88
MADR 13407S012     7  XXXXXXX     1.01   0.72   1.47
MAG0 12354M001     7  XXXXXXX     1.43   0.45   1.37
MALD 22901S001     6  XXXXXX      0.71   1.20  14.24
MALI 33201M001     7  XXXXXXX     2.58   2.93   3.21
MAS1 31303M002     7  XXXXXXX     0.76   1.60   2.26
MATE 12734M008     7  XXXXXXX     0.84   0.51   1.14
MAW1 66004M001     7  XXXXXXX     1.50   1.03   2.36
MCM4 66001M003     7  XXXXXXX     0.65   1.20  10.66
MDO1 40442M012     7  XXXXXXX     0.94   0.57   1.25
MEDI 12711M003     7  XXXXXXX     0.98   1.70   2.25
METS 10503S011     7  XXXXXXX     0.99   0.64   6.71
MKEA 40477M001     7  XXXXXXX     1.28   1.67   2.77
MONP 40497M004     7  XXXXXXX     0.95   1.77   2.60
MORP 13299S001     7  XXXXXXX     0.75   0.80   1.02
NICO 14302M001     7  XXXXXXX     0.77   0.58   0.74
NKLG 32809M002     7  XXXXXXX     0.61   0.65   2.83
NLIB 40465M001     7  XXXXXXX     0.49   0.57   2.00
NOT1 12717M004     7  XXXXXXX     0.81   0.98   2.38
NOUM 92701M003     7  XXXXXXX     0.46   0.75   3.06
NPLD 13234M003     7  XXXXXXX     0.60   0.82   0.76
NRC1 40114M001     7  XXXXXXX     0.42   0.69   3.11
NRIL 12364M001     7  XXXXXXX     0.84   0.37   5.12
NSSP 12312M001     3  X    XX     0.59   0.79   4.27
NTUS 22601M001     7  XXXXXXX     2.06   1.15   5.20
NYA1 10317M003     7  XXXXXXX     0.42   0.91   1.77
OHI2 66008M005     7  XXXXXXX     1.45   1.10   4.65
ONSA 10402M004     7  XXXXXXX     0.68   0.83   1.63
PADO 12750S001     7  XXXXXXX     0.94   1.01   0.94
PDEL 31906M004     7  XXXXXXX     0.95   1.94   3.10
PENC 11206M006     7  XXXXXXX     0.76   0.73   2.02
PERT 50133M001     7  XXXXXXX     0.91   1.85   3.25
PIE1 40456M001     7  XXXXXXX     0.82   0.71   2.85
PIMO 22003M001     7  XXXXXXX     3.40   2.68   7.70
POL2 12348M001     7  XXXXXXX     2.15   1.05   4.69
POTS 14106M003     7  XXXXXXX     0.92   1.02   2.11
PTBB 14234M001     7  XXXXXXX     1.00   0.76   2.15
QAQ1 43007M001     7  XXXXXXX     0.57   0.64   0.75
QUIN 40433M004     7  XXXXXXX     0.66   0.72   4.07
RABT 35001M002     7  XXXXXXX     0.76   1.72   3.15
RBAY 30315M001     7  XXXXXXX     1.14   2.49   3.39
RESO 40149M001     7  XXXXXXX     0.85   3.59   2.12
REYK 10202M001     7  XXXXXXX     1.02   0.59   5.32
RIOG 41507M004     7  XXXXXXX     1.35   0.84   1.73
SANT 41705M003     7  XXXXXXX     0.86   0.66   2.51
SCH2 40133M002     7  XXXXXXX     1.64   1.48   2.01
SCUB 40701M001     1        X     0.63   0.54   0.90
SELE 12352M001     7  XXXXXXX     0.81   1.17   3.07
SIMO 30307M001     7  XXXXXXX     1.48   3.24   2.83
STJO 40101M001     7  XXXXXXX     0.29   0.40   1.52
SUTH 30314M002     7  XXXXXXX     1.16   2.56   2.95
SUWN 23903M001     7  XXXXXXX     1.34   1.02   1.31
SYOG 66006S002     7  XXXXXXX     1.76   1.47   1.83
THTI 92201M009     5    XXXXX     1.02   1.23   3.14
THU3 43001M002     7  XXXXXXX     0.39   0.39   1.22
TIDB 50103M108     7  XXXXXXX     0.77   1.03   1.50
TIXI 12360M001     7  XXXXXXX     0.63   0.52   4.60
TLSE 10003M009     7  XXXXXXX     0.89   0.81   0.91
TOW2 50140M001     7  XXXXXXX     0.57   1.10   5.57
TRO1 10302M006     7  XXXXXXX     0.81   1.33   7.07
TSKB 21730S005     7  XXXXXXX     1.43   0.82   1.35
TWTF 23603S002     7  XXXXXXX     1.49   1.28   5.30
UNSA 41514M001     7  XXXXXXX     1.30   0.83   3.80
URUM 21612M001     7  XXXXXXX     0.75   0.65   2.38
USNO 40451S003     7  XXXXXXX     0.24   0.62   0.43
USUD 21729S007     7  XXXXXXX     2.98   1.90   4.45
VESL 66009M001     3  XXX         1.69   1.10   0.76
VILL 13406M001     7  XXXXXXX     1.47   0.78   1.37
WES2 40440S020     7  XXXXXXX     0.60   0.42   2.38
WHIT 40136M001     7  XXXXXXX     0.94   0.54   1.75
WSRT 13506M005     7  XXXXXXX     1.15   0.90   2.00
WTZR 14201M010     7  XXXXXXX     1.05   0.80   2.14
WUHN 21602M001     7  XXXXXXX     1.33   0.51   3.45
YAKT 12353M002     7  XXXXXXX     0.44   0.65   2.74
YAR2 50107M004     7  XXXXXXX     0.93   1.53   1.76
YELL 40127M003     7  XXXXXXX     0.22   0.59   3.11
YSSK 12329M003     7  XXXXXXX     0.91   1.11   0.64
ZAMB 34601M001     2       XX     0.13   0.74  13.65
ZIMM 14001M004     7  XXXXXXX     0.65   1.25   1.26
----------------------------------------------------
Total                             1.12   1.28   3.67
----------------------------------------------------


REMARKS: Day 110: Modeling problems for PRNs  15, 17
         Day 111: Modeling problems for PRN   17
         Day 112: Modeling problems for PRNs  21, 29
         Day 113: Modeling problems for PRN   29
         Day 114: Modeling problems for PRNs  02, 17
         Day 116: Modeling problems for PRN   17


global: albh algo alic alrt amc2 aoml areq artu asc1 aspa auck bahr bako bili
global: bjfs bor1 braz brmu brus cagl cas1 cedu chat chur coco cord cro1 daej
global: darw dav1 drao dubo dwh1 eisl fair flin fort glps glsv gode gold gope
global: goug graz guam guat hers hob2 hofn holm hrao iisc invk irkt jab1 jama
global: joze karr kely kerg kiru kit3 kodk kokb kosg kour kstu kunm lama lpal
global: lpgs mac1 madr mag0 mald mali mas1 mate maw1 mcm4 mdo1 medi mets mkea
global: monp morp nico nklg nlib not1 noum npld nrc1 nril nssp ntus nya1 ohi2
global: onsa pado pdel penc pert pie1 pimo pol2 pots ptbb qaq1 quin rabt rbay
global: reso reyk riog sant sch2 scub sele simo stjo suth suwn syog thti thu3
global: tidb tixi tlse tow2 tro1 tskb twtf unsa urum usno usud vesl vill wes2
global: whit wsrt wtzr wuhn yakt yar2 yell yssk zamb zimm