Kauai Jul08 Norm %Norm   Kauai YTD Norm %Norm
Kokee 4.15 2.90 143   Kokee   54.20  
Makaha Rdg   1.00     Makaha Rdg   24.40  
Mohihi Crsg 4.15 4.80 86   Mohihi Crsg 31.16 71.20 44
Wainiha 7.36 9.00 82   Wainiha 35.19 71.60 49
Hanalei 6.76 9.80 69   Hanalei 38.46 72.40 53
Hanalei Riv. 9.24 9.80 94   Hanalei Riv. 45.70 72.40 63
Moloaa D. 2.59 2.70 96   Moloaa D. 13.35 31.10 43
Anahola   2.50     Anahola   29.10  
Prncevile AP 4.02 4.40 91   Prncevile AP 19.48 38.00 51
Kapahi 6.14 5.50 112   Kapahi 29.14 46.50 63
Waialeale 30.30 33.20 91   Waialeale 188.06 245.80 77
Wailua 5.40 6.10 89   Wailua 33.52 46.20 73
Opaekaa Str 6.33 8.90 71   Opaekaa Str 31.95 62.20 51
Lihue VS 6.47 5.40 120   Lihue VS 23.44 40.50 58
Lihue AP 0.96 2.10 46   Lihue AP 8.41 21.30 39
Poipu 1.42 1.80 79   Poipu 8.29 20.70 40
Omao 4.22 4.70 90   Omao 23.85 34.40 69
Kalaheo 4.84 4.80 101   Kalaheo 26.63 34.30 78
Port Allen 2.37 0.90 263   Port Allen 13.15 15.60 84
Hanapepe 3.10 1.30 238   Hanapepe   17.20  
                 
Oahu Jul08 Norm %Norm   Oahu YTD Norm %Norm
Kahuku 1.13 2.20 51   Kahuku 7.54 26.30 29
Kahuku Tng 1.52 2.40 63   Kahuku Tng 12.16 28.30 43
Kii 1.12 2.00 56   Kii 6.96 24.20 29
Punaluu P 2.29 4.00 57   Punaluu P 15.99 45.10 35
Hakipuu M 2.89 4.00 72   Hakipuu M 19.82 43.00 46
Oahu Forest 10.78 15.00 72   Oahu Forest 76.34 120.70 63
Waihee P 5.15 7.80 66   Waihee P 30.98 62.20 50
Ahuimanu 5.32 6.10 87   Ahuimanu 29.03 59.40 49
Kaneohe M   1.90     Kaneohe M   23.90  
Luluku 4.37 4.90 89   Luluku 29.12 47.50 61
St Stephens 3.42 4.60 74   St Stephens 21.20 47.30 45
Maunawili 3.68 4.60 80   Maunawili 22.64 47.20 48
Olomana 2.11 2.20 96   Olomana 12.57 29.40 43
Waimanalo 2.13 1.60 133   Waimanalo 9.92 24.50 40
Bellows 1.05 1.60 66   Bellows   24.70  
Wilson T 5.81 7.50 77   Wilson T   64.80  
Nuuanu Upr 4.99 9.50 53   Nuuanu WS 47.77 76.80 62
Manoa Lyn 9.37 15.20 62   Manoa Lyn 61.85 91.40 68
Palolo FS 1.96 2.10 93   Palolo FS 11.98 24.10 50
Niu Valley 1.68 2.00 84   Niu Valley 9.00 23.10 39
Kamehame 1.97 1.10 179   Kamehame 5.50 22.40 25
Hawaii Kai 0.78 0.80 98   Hawaii Kai 3.47 16.40 21
Moanalua 2.51 4.90 51   Moanalua 22.69 45.90 49
Waiawa 3.90 5.00 78   Waiawa 24.56 40.40 61
Palisades 4.16 4.70 89   Palisades 30.08 44.00 68
Mililani 1.62 2.10 77   Mililani 16.45 26.50 62
SF Kaukona 6.78 6.00 113   SF Kaukona 38.30 43.80 87
Schofield B 1.77 1.80 98   Schofield B   24.80  
Wheeler 3.62 2.60 139   Wheeler 17.65 29.50 60
Poamoho 1.48 1.40 106   Poamoho 12.85 27.10 47
Poamoho 2 7.57 21.70 35   Poamoho 2 63.56 153.70 41
Kawailoa   5.90     Kawailoa   50.50  
Dillingham 0.52 1.00 52   Dillingham   20.80  
Makua Rdg   1.30     Makua Rdg   25.80  
Makua Ran 0.57 0.60 95   Makua Ran 2.92 20.90 14
Makaha Str 2.00 1.60 125   Makaha Str 14.40 32.00 45
HNL AP 0.80 0.50 160   HNL AP 2.79 9.80 28
Kalaeloa 0.44 0.40 110   Kalaeloa 6.15 10.60 58
Waianae 0.47 0.30 157   Waianae 6.23 11.50 54
Waianae BH 0.54 0.40 135   Waianae BH 3.92 12.20 32
Waianae Vly 2.39 2.30 104   Waianae Vly 15.27 29.40 52
Lualualei 1.04 0.70 149   Lualualei 6.76 14.50 47
Kunia Sub 0.71 0.80 89   Kunia Sub 4.50 16.10 28
Waipio 1.64 1.00 164   Waipio 9.30 17.50 53
Aloha Twr 0.59 1.00 59   Aloha Twr 4.39 14.40 30
H-1 Kapiolani 1.16 0.70 166   H-1 Kapiolani 8.35 14.70 57
                 
Molokai/Lanai Jul08 Norm %Norm   Molokai/Lanai YTD Norm %Norm
Molokai AP 1.45 0.70 207   Molokai AP 6.25 15.60 40
Molokai 1 1.84 2.00 92   Molokai 1 9.96 35.50 28
Makapulapai 0.58 2.20 26   Makapulapai 5.63 26.70 21
Kaunakakai 0.10 0.20 50   Kaunakakai 1.60 10.30 16
Kamalo 1.19 1.30 92   Kamalo   21.10  
Lanai City 1.64 1.70 96   Lanai City 8.01 20.20 40
Lanai 1 2.23 0.80 279   Lanai 1 6.10 15.70 39
                 
Maui Jul08 Norm %Norm   Maui YTD Norm %Norm
Kahakuloa 1.72 1.50 115   Kahakuloa 9.76 24.30 40
Puu Kukui 26.67 33.60 79   Puu Kukui 127.50 234.60 54
Wailuku   0.60     Wailuku   17.80  
Waikapu C 0.22 0.40 55   Waikapu C 2.36 16.20 15
Lahainaluna 0.30 0.30 100   Lahainaluna 2.34 12.40 19
Mahinahina 2.01 2.30 87   Mahinahina 15.92 27.40 58
Kahoolawe 0.19 0.70 27   Kahoolawe 4.14 14.70 28
Honokanaia 0.04 0.30 13   Honokanaia 2.88 8.70 33
Kahului AP 0.47 0.50 94   Kahului AP 3.09 11.70 26
Haiku 2.80 4.90 57   Haiku 19.19 38.20 50
Pukalani 0.42 0.80 53   Pukalani 7.65 15.90 48
Kula 0.38 0.80 48   Kula 5.13 13.30 39
Hana 4.23 5.90 72   Hana 29.11 46.70 62
W Wailuaiki 14.24 16.10 88   W Wailuaiki 97.54 119.10 82
Oheo Gulch 5.90 7.70 77   Oheo Gulch 53.53 52.40 102
Kaupo Gap 1.24 2.60 48   Kaupo Gap 27.68 56.10 49
Ulupalakua 6.25 1.40 446   Ulupalakua 14.70 18.20 81
Kihei 2 0.30 0.10 300   Kihei 2 1.82 10.00 18
                 
Big Island Jul08 Norm %Norm   Big Island YTD Norm %Norm
Upolu AP   2.30     Upolu AP   19.90  
Kahua Rch 1.18 6.10 19   Kahua Rch 9.19 49.90 18
Kamuela Up 2.89 4.40 66   Kamuela Up 16.95 36.30 47
Kamuela 1.55 3.70 42   Kamuela 13.38 37.30 36
Waikii 3.92 1.30 302   Waikii 11.20 14.50 77
Honokaa 4.89 3.80 129   Honokaa 29.85 45.50 66
Laupahoeh 7.83 10.00 78   Laupahoeh 56.94 93.00 61
Hakalau 8.02 6.30 127   Hakalau 51.43 57.20 90
Piihonua 8.94 14.80 60   Piihonua 77.30 112.20 69
Waiakea U 13.87 13.70 101   Waiakea U 96.01 105.90 91
Hilo AP 6.17 10.70 58   Hilo AP 76.87 71.70 107
Mt View 10.64 12.80 83   Mt View 79.55 100.60 79
Glenwood 13.96 9.90 141   Glenwood 91.61 99.50 92
Pahoa 6.32 9.80 64   Pahoa 73.06 80.80 90
Pohkuloa W 1.05 0.90 117   Pohkuloa W 4.02 11.90 34
Pohkuloa R8   1.60     Pohkuloa R8   16.60  
Pohkuloa K 0.27 1.00 27   Pohkuloa K 5.17 12.50 41
PuuWaawaa 0.31 1.80 17   PuuWaawaa 4.25 18.80 23
Puuanahulu   1.00     Puuanahulu   13.70  
Keahole AP 0.02 0.70 3   Keahole AP 4.31 6.10 71
Waiaha   7.00     Waiaha   43.70  
Kealakekua 7.94 8.70 91   Kealakekua 26.60 44.50 60
Honaunau 8.06 7.30 110   Honaunau 23.80 39.40 60
Pali2 2.36 0.80 295   Pali2 30.03 24.00 125
Kapapala 2.23 3.90 57   Kapapala 28.38 33.90 84
Pahala 3.12 2.10 149   Pahala 26.79 33.20 81
Kahuku Rch 0.77 4.30 18   Kahuku Rch 6.76 31.30 22
South Pt 3.80 1.20 317   South Pt 14.88 19.10 78