U.S. Census Bureau
 Poverty




Tracts with 20 Percent or More in Poverty by State:


Poverty Status in 1999 by Census Tracts with 20 Percent or More in Poverty  2000
Source:  U. S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3.
Universe:  Population for whom poverty status is determined
FIPS State and County Codes   Census Tract Code  Total  Below Poverty Level Poverty
County Rate
Oklahoma
40001 Adair 976800         4,479             1,028 23.0
40001 Adair 976900         3,885             1,138 29.3
40001 Adair 977000         4,738             1,330 28.1
40005 Atoka 987700         3,661                813 22.2
40005 Atoka 987900         3,782                802 21.2
40009 Beckham 966100         6,453             1,291 20.0
40009 Beckham 966500         1,682                386 22.9
40013 Bryan 995600         2,477                601 24.3
40013 Bryan 995900         1,730                426 24.6
40013 Bryan 996200         3,536                974 27.5
40013 Bryan 996400         2,133                769 36.1
40013 Bryan 996500         2,605                597 22.9
40015 Caddo 961800         3,591                863 24.0
40015 Caddo 961900         1,800                404 22.4
40015 Caddo 962100         7,476             2,151 28.8
40017 Canadian 300400         1,060                449 42.4
40017 Canadian 300500         2,995                681 22.7
40019 Carter 992300         2,952                603 20.4
40019 Carter 992800         4,636             1,230 26.5
40019 Carter 993100         2,882                773 26.8
40021 Cherokee 977800         4,668             1,046 22.4
40021 Cherokee 977900         5,722             1,618 28.3
40021 Cherokee 978000         3,980             1,218 30.6
40021 Cherokee 978100         5,088             1,164 22.9
40021 Cherokee 978300         5,678             1,495 26.3
40023 Choctaw 996900         2,902                729 25.1
40023 Choctaw 997100         3,674                895 24.4
40023 Choctaw 997200         2,452                805 32.8
40023 Choctaw 997300         3,154                807 25.6
40027 Cleveland 200100            272                  71 26.1
40027 Cleveland 200200         1,813                445 24.5
40027 Cleveland 200500         3,767             1,052 27.9
40027 Cleveland 200601         5,342             1,370 25.6
40027 Cleveland 200602         3,310                796 24.0
40027 Cleveland 200700              84                  34 40.5
40027 Cleveland 201201         2,103                952 45.3
40027 Cleveland 201202            277                112 40.4
40027 Cleveland 201203         4,169             1,804 43.3
40027 Cleveland 201301         5,482             1,353 24.7
40029 Coal 988100         3,924                968 24.7
40031 Comanche 000100         4,035                913 22.6
40031 Comanche 000800         2,394                819 34.2
40031 Comanche 001000         2,089                420 20.1
40031 Comanche 001100         1,997                563 28.2
40031 Comanche 001200            195                  83 42.6
40031 Comanche 001300         1,781                619 34.8
40031 Comanche 001400         1,132                265 23.4
40031 Comanche 001500         2,297                593 25.8
40031 Comanche 001600         2,036                859 42.2
40031 Comanche 001700         2,458                727 29.6
40031 Comanche 001902         1,569                564 35.9
40037 Custer 020602         3,473                755 21.7
40037 Custer 020704         1,747                363 20.8
40037 Custer 021000         3,747                803 21.4
40037 Custer 021300         2,466                502 20.4
40039 Custer 950800         3,623                876 24.2
40039 Custer 960600         4,156             1,374 33.1
40041 Delaware 976000         5,025             1,124 22.4
40041 Delaware 976100         4,911             1,392 28.3
40047 Garfield 000100         5,744             1,240 21.6
40047 Garfield 000700         5,884             1,698 28.9
40049 Garvin 991400         4,486                939 20.9
40051 Grady 000100         1,430                464 32.4
40051 Grady 000200            921                447 48.5
40051 Grady 000300         2,796                679 24.3
40055 Greer 967200         3,435                750 21.8
40057 Harmon 967800         3,163                940 29.7
40061 Haskell 979100         1,891                428 22.6
40061 Haskell 979200         4,082                908 22.2
40061 Haskell 979400         2,312                463 20.0
40063 Hughes 984600         3,024                965 31.9
40063 Hughes 984800         2,476                526 21.2
40063 Hughes 985000         2,477                507 20.5
40065 Jackson 968600         4,922             1,331 27.0
40065 Jackson 968700         1,961                638 32.5
40065 Jackson 968800         3,886                876 22.5
40067 Jefferson 971600         2,067                456 22.1
40067 Jefferson 971700         1,693                382 22.6
40069 Johnston 990200         4,646             1,136 24.5
40069 Johnston 990300         2,698                543 20.1
40071 Kay 000400         2,594                613 23.6
40071 Kay 000500         4,282             1,088 25.4
40075 Kiowa 964200         3,850                808 21.0
40077 Latimer 987100         2,176                477 21.9
40077 Latimer 987200         5,340             1,339 25.1
40079 Le Flore 040301         5,192             1,044 20.1
40079 Le Flore 040400         7,894             1,672 21.2
40079 Le Flore 040500         4,534                938 20.7
40079 Le Flore 040600         7,664             1,611 21.0
40079 Le Flore 040700         3,212                718 22.4
40083 Logan 600200         2,680                781 29.1
40087 McClain 400400         1,240                286 23.1
40089 McCurtain 998200         2,997                785 26.2
40089 McCurtain 998500         6,209             1,289 20.8
40089 McCurtain 998600         5,501             1,882 34.2
40089 McCurtain 998700         4,420             1,519 34.4
40089 McCurtain 998800         5,185             1,048 20.2
40089 McCurtain 998900         2,972                729 24.5
40091 McIntosh 979700         3,552                718 20.2
40091 McIntosh 979900            968                227 23.5
40091 McIntosh 980200         2,785                751 27.0
40095 Marshall 994700         4,038             1,050 26.0
40097 Mayes 040700         3,505                786 22.4
40101 Muskogee 000100         4,596                944 20.5
40101 Muskogee 000200         1,892                745 39.4
40101 Muskogee 000300         3,444                976 28.3
40101 Muskogee 000400         1,448                439 30.3
40101 Muskogee 000600         1,878                540 28.8
40101 Muskogee 000700         5,086             1,218 23.9
40101 Muskogee 001500         6,110             1,443 23.6
40107 Okfuskee 980600         2,883                590 20.5
40107 Okfuskee 980700         2,429                510 21.0
40107 Okfuskee 980900         3,263                788 24.1
40107 Okfuskee 981000         2,322                620 26.7
40109 Oklahoma 100100         3,259                713 21.9
40109 Oklahoma 100400         2,379                911 38.3
40109 Oklahoma 100500         1,919                610 31.8
40109 Oklahoma 100700         1,465                369 25.2
40109 Oklahoma 100800         2,725                874 32.1
40109 Oklahoma 101000         2,500                979 39.2
40109 Oklahoma 101100            905                231 25.5
40109 Oklahoma 101200         1,185                435 36.7
40109 Oklahoma 101300         3,101                912 29.4
40109 Oklahoma 101400         1,302                496 38.1
40109 Oklahoma 101500         1,785                587 32.9
40109 Oklahoma 101600            510                120 23.5
40109 Oklahoma 102200         2,328                516 22.2
40109 Oklahoma 102300         3,190                693 21.7
40109 Oklahoma 102400         3,467             1,074 31.0
40109 Oklahoma 102500            491                311 63.3
40109 Oklahoma 102600            426                234 54.9
40109 Oklahoma 102800         2,613             1,198 45.8
40109 Oklahoma 102900            506                112 22.1
40109 Oklahoma 103000            812                416 51.2
40109 Oklahoma 103101            182                109 59.9
40109 Oklahoma 103200         1,106                337 30.5
40109 Oklahoma 103300         2,005                899 44.8
40109 Oklahoma 103400            406                148 36.5
40109 Oklahoma 103500            394                174 44.2
40109 Oklahoma 103601              62                  52 83.9
40109 Oklahoma 103602              45                  22 48.9
40109 Oklahoma 103700            440                310 70.5
40109 Oklahoma 103800            163                127 77.9
40109 Oklahoma 103900         3,836             1,629 42.5
40109 Oklahoma 104100         3,281             1,256 38.3
40109 Oklahoma 104200         2,027                575 28.4
40109 Oklahoma 104300         3,351             1,379 41.2
40109 Oklahoma 104400         3,526                925 26.2
40109 Oklahoma 104500         3,390             1,104 32.6
40109 Oklahoma 104600         1,054                332 31.5
40109 Oklahoma 104700         1,344                610 45.4
40109 Oklahoma 104800         2,880                693 24.1
40109 Oklahoma 104900         3,617             1,027 28.4
40109 Oklahoma 105000         2,316                526 22.7
40109 Oklahoma 105201         1,567                355 22.7
40109 Oklahoma 105202         1,232                366 29.7
40109 Oklahoma 105300         2,923                784 26.8
40109 Oklahoma 105400         1,747                480 27.5
40109 Oklahoma 105500         2,879                834 29.0
40109 Oklahoma 105600         4,800             2,144 44.7
40109 Oklahoma 105700            919                348 37.9
40109 Oklahoma 105800            824                466 56.6
40109 Oklahoma 105904         3,505                733 20.9
40109 Oklahoma 106100         2,799                637 22.8
40109 Oklahoma 106301         3,765             1,428 37.9
40109 Oklahoma 106302         4,060             1,045 25.7
40109 Oklahoma 106303         3,150                779 24.7
40109 Oklahoma 106912         3,261             1,072 32.9
40109 Oklahoma 106913         4,698             1,119 23.8
40109 Oklahoma 106914         4,148             1,087 26.2
40109 Oklahoma 106915         5,669             1,671 29.5
40109 Oklahoma 107001         5,422             1,436 26.5
40109 Oklahoma 107002         1,922                494 25.7
40109 Oklahoma 107104         2,889                626 21.7
40109 Oklahoma 107206         3,815                862 22.6
40109 Oklahoma 107209         4,856             1,005 20.7
40109 Oklahoma 107213         4,634                955 20.6
40109 Oklahoma 107216         2,646                714 27.0
40109 Oklahoma 107218         2,649                615 23.2
40109 Oklahoma 107220         3,238                701 21.6
40109 Oklahoma 107222         1,660                346 20.8
40109 Oklahoma 107223         2,516                636 25.3
40109 Oklahoma 107303         1,883                438 23.3
40109 Oklahoma 107305         2,144                473 22.1
40109 Oklahoma 107306         3,609             1,007 27.9
40109 Oklahoma 107900         1,913                539 28.2
40109 Oklahoma 108008         4,559                995 21.8
40109 Oklahoma 108010         3,219                855 26.6
40109 Oklahoma 108011         3,377             1,056 31.3
40109 Oklahoma 108204         2,643                532 20.1
40109 Oklahoma 108207            801                217 27.1
40109 Oklahoma 108208         3,781             1,030 27.2
40109 Oklahoma 108301         1,477                298 20.2
40109 Oklahoma 108309         2,316                557 24.1
40109 Oklahoma 108602            948                205 21.6
40109 Oklahoma 108803         1,232                387 31.4
40111 Okmulgee 000100         2,602                777 29.9
40111 Okmulgee 000200         3,640             1,070 29.4
40111 Okmulgee 000300         2,861                633 22.1
40111 Okmulgee 000900         7,693             1,550 20.1
40115 Ottawa 974500         2,455                613 25.0
40119 Payne 010100         7,236             1,470 20.3
40119 Payne 010200         5,568             1,757 31.6
40119 Payne 010300         1,795                591 32.9
40119 Payne 010400            956                409 42.8
40119 Payne 010500         3,450             1,925 55.8
40119 Payne 010600         4,315             1,011 23.4
40119 Payne 010700         2,852             1,045 36.6
40119 Payne 010800         2,135                476 22.3
40119 Payne 011400         3,762                764 20.3
40121 Pittsburg 985700         2,272                473 20.8
40121 Pittsburg 986200         3,298                933 28.3
40121 Pittsburg 986300              67                  23 34.3
40121 Pittsburg 986400         2,480                730 29.4
40123 Pontotoc 988900         3,453                831 24.1
40123 Pontotoc 989100         2,218                764 34.4
40123 Pontotoc 989200         1,735                408 23.5
40123 Pontotoc 989300         3,512                739 21.0
40125 Pottawatomie 500200         3,259             1,199 36.8
40125 Pottawatomie 500500         3,171                691 21.8
40127 Pushmataha 997600         3,148                838 26.6
40127 Pushmataha 997700         5,826             1,385 23.8
40133 Seminole 983500         2,071                533 25.7
40133 Seminole 983600         4,204             1,162 27.6
40133 Seminole 983800         2,952                770 26.1
40133 Seminole 983900         1,793                414 23.1
40135 Sequoyah 030101         4,270                905 21.2
40135 Sequoyah 030202         5,186             1,154 22.3
40135 Sequoyah 030300         8,267             1,865 22.6
40137 Stephens 000400         5,722             1,367 23.9
40137 Stephens 000600         3,297                911 27.6
40141 Tillman 970100         1,330                320 24.1
40141 Tillman 970300         2,542                544 21.4
40141 Tillman 970400         2,227                526 23.6
40141 Tillman 970500         1,574                341 21.7
40143 Tulsa 000200         1,358                332 24.4
40143 Tulsa 000300         4,221             1,315 31.2
40143 Tulsa 000400         3,868             1,118 28.9
40143 Tulsa 000500         2,613             1,167 44.7
40143 Tulsa 000600         1,207                546 45.2
40143 Tulsa 000700         1,736                435 25.1
40143 Tulsa 000800         1,455                416 28.6
40143 Tulsa 000900         1,548                629 40.6
40143 Tulsa 001000         1,514                383 25.3
40143 Tulsa 001200         2,019                557 27.6
40143 Tulsa 001300         2,374                835 35.2
40143 Tulsa 001400         5,552             1,360 24.5
40143 Tulsa 002000         1,938                435 22.4
40143 Tulsa 002100         2,521                933 37.0
40143 Tulsa 002200         2,085                571 27.4
40143 Tulsa 002300         1,171                431 36.8
40143 Tulsa 002500         2,187             1,003 45.9
40143 Tulsa 002700         3,351                927 27.7
40143 Tulsa 004600         3,233             1,576 48.7
40143 Tulsa 004900         2,037                507 24.9
40143 Tulsa 005700         2,809                702 25.0
40143 Tulsa 005900         2,258                530 23.5
40143 Tulsa 006200         2,899                965 33.3
40143 Tulsa 006701         3,031                808 26.7
40143 Tulsa 006801         3,167                981 31.0
40143 Tulsa 007101         4,080                837 20.5
40143 Tulsa 007311         2,824                646 22.9
40143 Tulsa 007608         2,460                707 28.7
40143 Tulsa 007900         5,723             1,570 27.4
40143 Tulsa 008001         2,119             1,133 53.5
40143 Tulsa 008002         3,033                729 24.0
40143 Tulsa 008800         2,959                601 20.3
40143 Tulsa 009101         3,278             1,257 38.3
40143 Tulsa 011100            547                167 30.5
40147 Washington 000100         1,828                383 21.0
40147 Washington 000200         2,105                641 30.5
40147 Washington 000300         2,530                656 25.9
40147 Washington 000900         2,409                812 33.7
40153 Woodward 953400         3,474                769 22.1
Source:  U. S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 3.

Go to Tracts with 20 Percent or More in Poverty by State:

Contact the Demographic Call Center Staff at 301-763-2422 or 1-866-758-1060 (toll free) or visit ask.census.gov for further information on Poverty Statistics.

Source: U.S. Census Bureau, Housing and Household Economic Statistics Division
Last Revised: May 13, 2005