[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-16281] Wk 1480 MIT Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   28 May 18:47:38 PDT 2008      Message Number 16281
******************************************************************************

Author: Thomas Herring, MIT
 
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1480 (DAYS 139-145, DATES 08-05-18 TO 08-05-24)
*****************************************************************************
 
Submitted by: Thomas Herring
              54-820A, MIT
              77 Massachusetts Av.,
              Cambridge, MA 02138
              email tah @ mit.edu
              Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699

-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to GFZ: Absolute Model Results
-------------------------------------------------------------------------------
mit14807.sum.Z   This file
mit14807.erp.Z   Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1480n.sp3.Z   Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1480n.clk.Z   Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit14807.snx.Z   Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software:    GAMIT 10.33/GLOBK 5.16
Reference    Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length:  24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
             over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference:    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS     : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C        : Code for use: R reference site, S included in SINEX 
-------------------------------------------------------------------------------
Site    Phase RMS (mm)              Position WRMS (mm)          NRMS
     C  139 140 141 142 143 144 145       N     E    U        N     E     U
ABPO S   8   8   8   8   8   8   8  |   1.6   1.8   3.9 |   0.8   0.8   0.5 |
ACOR S   8   7   8   8   9   9   8  |   1.1   1.1   2.5 |   0.5   0.6   0.4 |
ADKS S   9   9   -   9  11   9   8  |   1.2   1.8   3.3 |   0.5   0.8   0.4 |
AJAC S   6   5   6   9   6   6   6  |   0.7   1.0   4.4 |   0.4   0.6   0.8 |
ALAC S  10   -   9   7   9   8  11  |   1.0   1.8   2.8 |   0.5   0.9   0.4 |
ALBH S   9   8   9   6   5   5   5  |   1.4   1.8   3.2 |   0.7   1.1   0.6 |
ALGO R   6   5   6   5   5   6   6  |   0.6   0.6   4.2 |   0.4   0.4   0.8 |
ALIC R   7   -   -   -   -   -   -  |   0.0   0.5   2.2 |   0.0   0.3   0.3 |
ALRT R   6   6   6   6   6   6   6  |   0.8   0.3   1.9 |   0.4   0.2   0.2 |
AMC2 S   8   7   8   8   9   8   7  |   0.8   0.8   4.1 |   0.5   0.6   0.8 |
ANKR S   7   6   6   7   7   8   9  |   0.8   1.4   3.5 |   0.4   0.8   0.6 |
AREQ S   7   7   7   7   7   7   7  |   2.0   1.1   4.3 |   1.0   0.5   0.7 |
ARTU R   9   7   9  12   8   6   7  |   1.1   0.9   2.2 |   0.5   0.5   0.4 |
AUCK S   7   7   8   8   7   8   6  |   1.9   1.0   2.8 |   1.1   0.6   0.5 |
AZCN S   7   8   7   8   8   7   7  |   2.1   0.9   3.5 |   1.1   0.5   0.6 |
BAHR R   7   6   7   6   6   6   6  |   1.1   0.5   2.9 |   0.6   0.3   0.5 |
BAKO S  14  18  16  12  18  13  16  |   2.2   2.2  11.1 |   0.8   0.6   1.0 |
BAKU S  10  10  10  10  12  11  10  |   0.7   1.0   3.4 |   0.3   0.4   0.4 |
BAN2 S  14  18  17  17  14  14  14  |   3.4   2.9   9.1 |   1.1   0.8   0.7 |
BILI R   7   7   7   8   7   8   7  |   0.8   1.2   2.5 |   0.4   0.8   0.4 |
BJFS R   9   7   9   7   7   9   8  |   1.3   1.9   8.3 |   0.6   0.9   1.2 |
BOGT S   8   9   9   8   9  10   9  |   1.6   2.7   5.3 |   0.7   0.9   0.6 |
BOR1 R   6   7   7   7   5   6   6  |   0.5   0.7   3.2 |   0.3   0.4   0.6 |
BRAZ S   8   9   -   -   -   -   -  |   1.8   1.0   6.3 |   0.7   0.4   0.7 |
BREW S  11   8   7   6   6   6   6  |   1.1   1.6   4.1 |   0.7   1.3   1.0 |
BRFT S  12  16  13  16  11  10  10  |   1.9   1.0   6.4 |   0.8   0.4   0.7 |
BRMU S   8   7  13  12  14  13   7  |   1.3   0.3   3.0 |   0.8   0.2   0.5 |
BRUS R   6   6   6   5   6   6   6  |   0.4   0.4   1.8 |   0.3   0.3   0.5 |
CAGL R   9   8  12   9  10   7   8  |   1.6   2.3   7.0 |   0.8   1.1   1.0 |
CAS1 R   6   6   6   5   6   6   8  |   0.5   0.7   2.0 |   0.4   0.6   0.5 |
CASC S   7   7   6   6   6   8   8  |   0.7   1.0   6.1 |   0.4   0.6   1.2 |
CEDU R   5   5   4   5   4   6   6  |   1.3   0.9   2.3 |   1.0   0.7   0.5 |
CHAT R   8   9   9   8   8   9   9  |   1.5   1.0   4.0 |   0.9   0.7   0.8 |
CHPI R   7   8   7   7   6   6   6  |   1.2   0.9   2.6 |   0.7   0.6   0.5 |
CHUR R   7   7   7   8   8   8   8  |   1.1   1.1   1.7 |   0.7   0.9   0.4 |
CIC1 S   -   6   5   6   5   6   6  |   1.4   1.4   3.1 |   0.7   0.7   0.4 |
CKIS S  12  12   8   8  11   9   9  |   2.6   2.6   5.1 |   1.3   1.1   0.7 |
CNCL S   5   5   5   5   5   5   5  |   1.8   0.7   5.8 |   1.0   0.4   1.1 |
CNMR S  15  17  15  15  20  18  23  |   2.6   3.9   8.8 |   0.7   0.8   0.5 |
COCO S   9   8  11  12  10  10  10  |   1.1   1.1   4.0 |   0.7   0.6   0.7 |
CONZ R  10   8  11   9  11   7   6  |   2.4   1.5   5.4 |   1.1   0.8   0.9 |
CRO1 R   9   8  11  10  11   9  10  |   1.7   1.4   4.6 |   1.0   0.7   0.7 |
DAEJ R  12   8   7   9   7  11   7  |   1.3   1.3   3.7 |   0.5   0.6   0.5 |
DAMY S  13  12  10  12  12  12  13  |   1.8   1.4   5.9 |   0.8   0.5   0.6 |
DARW R   8   7   7   8   7   8   8  |   0.9   0.9   4.4 |   0.5   0.5   0.6 |
DAV1 R   6   6   6   6   6   6   6  |   0.6   0.7   2.4 |   0.4   0.6   0.5 |
DAVR S   6   7   6   6   6   7   -  |   0.8   0.6   3.2 |   0.3   0.3   0.4 |
DGAR R   9   8   9   8   8  10   8  |   1.9   1.0   3.1 |   1.2   0.6   0.6 |
DRAO R  11   8   7   6   6   7   6  |   1.3   1.4   4.3 |   0.6   0.8   0.7 |
DUBO R   5   5   5   5   5   5   5  |   0.7   0.8   4.1 |   0.4   0.6   0.8 |
DUBR S   7   7   9   8   7   9   -  |   1.3   1.7   2.8 |   0.6   0.7   0.4 |
ELAT S   9   8   8   8   8   8   9  |   0.7   1.5   6.7 |   0.3   0.6   0.7 |
ELRO S   8   8   8   8   7   7   8  |   0.6   0.9   5.0 |   0.3   0.4   0.6 |
FAIR S   7   7   7   7   7   7   8  |   1.3   0.9   3.5 |   0.5   0.4   0.5 |
FLIN R   8   7   7   7   7   7   7  |   0.9   0.9   2.8 |   0.4   0.6   0.5 |
GMAS S   7   7   6   8   8   7   9  |   0.9   0.7   3.5 |   0.6   0.4   0.6 |
GMSD S   9  12   8   8  10  10   -  |   0.9   1.7   5.1 |   0.4   0.8   0.6 |
GODE R  10   7   8   8   7   8   8  |   0.8   1.5   3.2 |   0.4   0.7   0.4 |
GODZ S   8   7   7   7   7   7   7  |   1.3   0.9   5.2 |   0.5   0.3   0.5 |
GOL2 S   8   8   7   8   7   6   6  |   1.3   0.9   4.3 |   0.9   0.7   0.9 |
GOLD R   8   8   7   9   8   6   6  |   1.5   0.9   5.6 |   0.8   0.5   0.9 |
GOUG S   8   8   8   8   8   8   8  |   3.5   2.4   8.4 |   0.8   0.7   0.4 |
GRAS R   8   7   7   9   8   7   8  |   0.6   0.8   3.8 |   0.3   0.5   0.6 |
GRAZ S   6   8   6   5   6   5   -  |   0.8   0.2   4.8 |   0.4   0.1   0.9 |
GUAM R  12  12  14  12  14  14  18  |   1.4   2.7  11.4 |   0.4   0.8   0.8 |
GUAO R   9  11  10   9   8   8   8  |   0.9   1.8   2.7 |   0.4   0.8   0.4 |
GUAT S  13  13  14  11   9   9   9  |   2.0   2.3   5.7 |   0.9   0.8   0.6 |
HAMD S   8   9   -   -   -   -   -  |   2.8   3.0   3.2 |   1.3   1.5   0.4 |
HARB R   7   6   6   7   7   7   7  |   2.4   1.5   3.0 |   1.1   0.7   0.4 |
HCRO S   9   8  11   8   7   6   6  |   0.7   0.8   2.9 |   0.5   0.6   0.7 |
HERS S   5   5   5   5   6   6   6  |   0.4   0.7   2.5 |   0.2   0.5   0.5 |
HIL1 S   8   8   8  10  10  11  12  |   0.9   0.8   2.6 |   0.5   0.5   0.4 |
HLFX R   7   7   6   6   6   6   5  |   1.1   0.8   3.6 |   0.6   0.5   0.6 |
HNLC R   9  11  12  13  11   8  10  |   1.6   1.2   4.8 |   0.7   0.5   0.5 |
HOB2 R   9  10  11   7   7   7   7  |   1.3   0.8   3.6 |   0.8   0.6   0.7 |
HOFN R   6   6   7   7   6   6   7  |   0.8   0.9   2.5 |   0.4   0.6   0.5 |
HOLM R   7   7   7   7   7   8   7  |   0.4   0.9   2.9 |   0.2   0.5   0.4 |
HRAO S   6   5   6   6   7   6   6  |   1.0   1.7   3.6 |   0.4   0.7   0.5 |
HRRN S   8   5   6   6   6   6   6  |   1.3   0.9   4.5 |   0.6   0.4   0.6 |
HYDE R  10  13  16  12   -  13  14  |   1.4   1.5   7.9 |   0.6   0.5   0.8 |
IENG S   7   8   6   7   9   9   7  |   0.7   1.1   3.6 |   0.5   0.8   0.8 |
IFRN S   8   7   8   7   8   8   9  |   1.1   1.1   4.3 |   0.6   0.6   0.6 |
IRKJ S   9   9   9   8   8   8   9  |   1.0   1.0   3.4 |   0.4   0.4   0.5 |
IRKM S   9   9   9   8   8   8   9  |   1.7   1.1   2.5 |   0.8   0.6   0.4 |
IRKT R   7   7   7   6   6   7   7  |   0.9   1.0   3.5 |   0.3   0.5   0.5 |
ISPA R  14  13  11   9   9   -   -  |   1.5   3.0   5.0 |   0.6   1.2   0.6 |
ISTA S   7   6   7  11   9   7   8  |   0.7   1.0   2.3 |   0.3   0.5   0.4 |
JCT1 S   -   -   -   -   -   -  11  |   1.2   0.6   1.9 |   0.5   0.2   0.2 |
JOZ2 S   6   6   -   6   5   -   -  |   1.4   0.9   5.0 |   0.6   0.5   0.8 |
JOZE R   7   7   7   7   6   6   7  |   1.2   0.9   2.8 |   0.5   0.4   0.4 |
JPLM S   5   5   5   6   7   5   -  |   2.1   1.7   4.2 |   0.9   0.7   0.4 |
KABR S   9   9   9   9  10  10   9  |   1.0   1.0   4.4 |   0.4   0.4   0.5 |
KARA S   7   7   6   6   6   7   6  |   0.8   1.1   3.6 |   0.3   0.4   0.4 |
KARR R   -   7   8   9   7   7   -  |   1.5   0.9   2.1 |   0.8   0.4   0.3 |
KATZ S  13  12  12  12  13  13  13  |   0.8   1.3   7.3 |   0.2   0.4   0.5 |
KELY R   7   8   9   9   -   -   8  |   1.1   1.4   2.9 |   0.5   0.7   0.4 |
KGNI S   -   -   -   -   -   -  10  |   2.2   0.4   6.0 |   0.7   0.1   0.5 |
KHAJ S   9   7   7   7   7   7   9  |   0.8   1.6   3.2 |   0.4   0.9   0.7 |
KIRI S  11   9   8   9  10  13   8  |   1.2   1.2   3.9 |   0.5   0.4   0.4 |
KIRU S   8   8   8   8   8   8   8  |   0.9   0.3   4.4 |   0.4   0.1   0.6 |
KIT3 R  10  10  10  10  10  10  12  |   1.8   1.5  11.2 |   0.4   0.4   0.7 |
KOKB R   7   9   8   8   7   8   7  |   1.6   1.4   4.7 |   0.8   0.6   0.6 |
KOUC S  14  11  11  12  12   9  10  |   0.9   1.5   5.1 |   0.4   0.6   0.6 |
KOUR S  21  18  20  15  16  18  22  |   2.1   4.2  13.3 |   0.6   1.0   0.9 |
KRTV S   4   5   5   5   4   5   5  |   0.9   1.7   2.9 |   0.4   0.9   0.4 |
KUNM R   8   8   8   8   8   8   8  |   1.4   1.3   4.6 |   0.5   0.5   0.4 |
KUWT S   7  10   8   7   7   7   7  |   0.9   1.0   2.5 |   0.4   0.5   0.4 |
LAMA S   7   7   7   8   6   5   -  |   0.8   0.6   3.9 |   0.4   0.3   0.7 |
LAMP S   6   7   7   7   6   6   6  |   1.2   1.2   5.7 |   0.6   0.6   0.9 |
LHAZ R   8   8   8   8   8   8   8  |   1.1   0.9   2.9 |   0.5   0.4   0.4 |
LKHU S   -   -   -   -   -   -  10  |   3.4   2.3   4.6 |   1.4   1.0   0.5 |
LPGS R   7   7   7  12   6   8   7  |   1.3   1.6   6.2 |   0.5   0.7   0.7 |
MAC1 S   -   7   6   6   5   5   6  |   0.6   2.0   3.8 |   0.4   1.6   1.0 |
MAD2 S   8   8   9   9   8   9   9  |   1.0   0.9   4.7 |   0.5   0.4   0.6 |
MADR R   8   8   9   9   8   9   9  |   1.1   1.1   4.7 |   0.5   0.5   0.7 |
MAJU S  11  13  12  13  11  14  17  |   2.3   1.6   5.4 |   0.8   0.5   0.5 |
MALI S  15  17  17  15  16  17  19  |   2.5   7.3   7.4 |   0.6   1.3   0.4 |
MANA R  10  17  10  13  10  10  12  |   1.6   1.8   4.0 |   0.8   0.8   0.5 |
MAR6 S   7   8   9   8   8   8   7  |   1.3   1.3   3.9 |   0.6   0.7   0.7 |
MAS1 R   6   7   6   6   6   6   8  |   1.2   0.8   2.1 |   0.7   0.4   0.3 |
MAT1 S   -   9  11  10   9  10   9  |   1.9   1.1   6.7 |   0.6   0.3   0.6 |
MATE R   6   7  10   8   7   8   8  |   1.2   1.4   6.0 |   0.6   0.7   0.9 |
MAUI S   6   6   6   6   5   -   5  |   1.0   1.3   2.5 |   0.5   0.6   0.4 |
MAW1 R   -   7   6   6   7   6   -  |   0.9   0.6   2.4 |   0.4   0.3   0.4 |
MCM4 R   6   6   6   6   6   6   6  |   0.5   0.9   1.6 |   0.3   0.7   0.3 |
MDO1 R   9   8   8   8  10   9   8  |   1.5   1.3   5.7 |   0.7   0.6   0.8 |
MDVJ R   8   8   8   7   8   8   8  |   0.9   0.9   4.2 |   0.3   0.5   0.6 |
MEDI S  11  10  10  10   9  10   9  |   1.9   8.5  10.3 |   0.7   3.2   1.2 |
MERS S   -   5   5   5   5   6   6  |   0.8   1.6   3.4 |   0.3   0.7   0.4 |
METS R   7   5   5   5   5   5   5  |   0.9   0.9   5.7 |   0.5   0.6   1.2 |
MIA3 S   9  20  13  11  13  11  15  |   1.9   1.9   5.4 |   0.7   0.6   0.5 |
MIKL S   8   9   9   8   8  10   9  |   1.0   0.9   2.9 |   0.4   0.4   0.4 |
MIZU S   8  10  12   8   9   8   8  |   2.6   1.1   7.4 |   0.9   0.5   0.9 |
MKEA R   8   8   8   8   8   8   8  |   1.4   1.0   4.4 |   0.7   0.5   0.6 |
MOBS S   7   7   8   6   6   6   7  |   1.4   0.8   2.3 |   0.7   0.4   0.4 |
MORP S   8   8   7   8   7   8   8  |   1.2   0.8   1.4 |   0.5   0.4   0.2 |
MTJO S   5   6   6   7   5   5   5  |   1.3   0.6   6.5 |   0.7   0.3   1.2 |
NETP S   -   -   -   -  12   -  10  |   1.9   1.1   4.2 |   0.7   0.3   0.3 |
NETT S   5   6   5   6   5   5   6  |   4.2   1.6   6.9 |   1.8   0.8   1.0 |
NICO R  10   6   6   6   7   7   8  |   0.4   0.9   3.5 |   0.2   0.5   0.5 |
NISU S   8   8   9   9  11   9  10  |   1.2   1.4   4.1 |   0.7   0.9   0.7 |
NKLG R  12  10  11  10   9  10   9  |   1.5   2.9   6.4 |   0.5   0.8   0.5 |
NLIB R   8   9   8   8  11  10  10  |   0.8   0.8   1.7 |   0.5   0.5   0.3 |
NNOR S   8   8   8  10   9  10  11  |   0.8   0.9   3.9 |   0.5   0.5   0.6 |
NOT1 R   5   -   6   5   -   7   -  |   0.8   2.1   4.8 |   0.5   1.1   0.8 |
NRC1 R   7   5   6   6   6   7   7  |   0.8   0.5   4.4 |   0.5   0.3   0.8 |
NRIL R   6   6   6   5   6   5   5  |   0.7   0.6   2.7 |   0.4   0.4   0.5 |
NSSP S   8  10   7   7   -   -   -  |   0.8   1.1   3.1 |   0.4   0.6   0.5 |
NSSS S   7   6   -   6   7   7   7  |   1.9   1.7   2.5 |   1.0   0.9   0.4 |
NTUS S  11  10  10  14  15  12  19  |   1.7   2.5   4.5 |   0.7   0.9   0.5 |
NVSK S   -  10   9   -   -   -   -  |   0.2   1.9   2.8 |   0.1   0.7   0.3 |
NYA1 R   5   4   4   5   5   4   5  |   0.4   0.8   3.1 |   0.3   0.6   0.6 |
NYAL R   5   5   5   5   5   5   5  |   0.5   0.5   3.2 |   0.5   0.5   0.7 |
OHI2 R   7   7   6   -   -   8   -  |   3.7   4.2   3.4 |   1.5   2.2   0.5 |
OHI3 R   8   7   6   -   -   9  10  |   1.6   1.4   3.2 |   0.7   0.7   0.5 |
ONSA R   5   6   7   6   6   6   6  |   0.9   1.0   3.8 |   0.7   1.0   1.1 |
OUS2 S   6   9   9   6   5   5   5  |   3.0   3.9   7.4 |   2.0   2.9   1.8 |
P066 S   8   -   -   -   -   -   7  |   1.5   0.2   1.0 |   0.8   0.1   0.2 |
P473 S   5   -   -   -   -   -   5  |   1.5   3.3   6.7 |   0.8   1.8   1.2 |
PARK S   7   7   7   8   7   7   8  |   0.9   1.0   4.6 |   0.4   0.5   0.7 |
PDEL S   6   7   7   8   7   8   8  |   3.5   1.9   3.0 |   2.2   1.2   0.6 |
PERT R   7   7   7   9  10  11  12  |   1.0   0.8   3.6 |   0.7   0.5   0.6 |
PETP R   8   6   6   -   6   7   7  |   1.5   1.3   7.0 |   0.4   0.5   0.8 |
PETS S   6   6   7   7   6   7   9  |   1.6   1.1   5.0 |   0.6   0.5   0.7 |
PIE1 S   6   8   7   7   8   8   8  |   1.0   1.6   4.8 |   0.7   1.1   1.0 |
POHN S  13  12  12  16  18  17   -  |   1.0   1.5  11.1 |   0.3   0.4   0.8 |
POL2 R   8   8   7   7   7   6   6  |   1.0   1.2   1.9 |   0.5   0.6   0.3 |
POLV R   7   8   8   8   7  11   9  |   0.6   0.7   2.2 |   0.2   0.3   0.3 |
POTR S   9   -   -   -   -   7   6  |   0.8   1.8   7.2 |   0.4   1.0   1.1 |
POTS R   7   6   6   7   7   7   8  |   1.0   0.7   2.5 |   0.5   0.4   0.5 |
PRDS S   9   8   7   6   6   7   6  |   0.5   1.3   3.9 |   0.2   0.8   0.7 |
PTBB S   8   8   8   8   9   9   8  |   0.8   0.7   3.0 |   0.3   0.3   0.4 |
QAQ1 R   6   6   6   7   6   8   7  |   0.9   0.7   2.7 |   0.5   0.5   0.5 |
QUAR S   6   7   7   7   8   7   6  |   1.9   0.8   5.9 |   0.7   0.3   0.5 |
QUIN R   7   6   8   9   7   5   5  |   0.7   1.2   4.7 |   0.4   0.7   0.8 |
RABT R   7   6   5   6   5   5   5  |   0.9   0.6   3.8 |   0.4   0.3   0.5 |
RAMO R   6   5   6   6   6   6   6  |   0.8   1.5   4.5 |   0.4   0.7   0.6 |
RBAY S   -   -   6   6   5   5   7  |   1.7   1.6   4.5 |   0.8   0.8   0.6 |
REYK R   9  10   9  10  10  10   9  |   0.7   0.4   2.4 |   0.3   0.2   0.3 |
RIGA S   7   7   6   6   7   7   6  |   1.1   0.7   4.5 |   0.5   0.4   0.7 |
S051 S   -   6   7   6   6   6   6  |   0.6   0.7   4.0 |   0.3   0.4   0.7 |
S061 S   7   6   6   7   6   6   6  |   1.1   1.7   3.7 |   0.6   1.0   0.7 |
S071 S   9   7   8   7   6   7   7  |   0.8   1.2   2.7 |   0.6   1.0   0.6 |
S101 S   8   7   7   7   7   7   8  |   0.9   2.0   3.4 |   0.4   1.1   0.6 |
S111 S   7   7   7   7   7   8   8  |   1.3   1.1   3.7 |   0.7   0.6   0.6 |
S121 S   5   5   5   6   6   5   6  |   1.7   2.0   2.2 |   0.9   1.0   0.4 |
S131 S  11   9  10  11   8  10   9  |   1.5   1.0   6.4 |   0.5   0.3   0.6 |
S141 S  12  23   9   8  12  11  11  |   1.2   1.4   4.5 |   0.5   0.5   0.5 |
SAMO S  13  10  12  13  11   9  10  |   1.7   1.7   6.0 |   0.6   0.5   0.6 |
SAMP S   -  12  12  15   -   -   -  |   1.5   0.6  15.9 |   0.5   0.2   1.4 |
SANT R   9   9  11  10   9  11   8  |   1.9   1.1   7.1 |   0.9   0.6   1.1 |
SCH2 R   7   7   6   6   5   7   5  |   1.0   0.9   4.3 |   0.6   0.6   0.8 |
SCIP S   5   4   -   -   5   5   5  |   1.6   1.2   5.8 |   0.9   0.7   1.1 |
SCOR S   6   7   6   6   6   8   7  |   0.4   0.4   1.9 |   0.2   0.3   0.3 |
SCUB R  11  11  12  11  14  13  11  |   2.9   1.1   6.6 |   1.2   0.4   0.7 |
SELE S   6   7   5   5   4   6   5  |   1.3   1.7   3.9 |   0.5   0.8   0.5 |
SEY1 R  10  11  13  12  17  18  12  |   2.2   3.9   6.2 |   0.6   1.0   0.4 |
SFER R   5   8   6   5   6   7   6  |   0.3   0.7   3.0 |   0.2   0.6   0.7 |
SHAO S  12   8   8   8  10  10   9  |   1.0   1.0   2.9 |   0.6   0.5   0.5 |
SIMO S   6   8   8  10   6   7   6  |   1.8   1.4   6.7 |   0.8   0.7   1.0 |
SIO3     -   -   -   -   -   -   7  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
SIO5 S   -   -   -   -   -   -   6  |   0.0   2.4   2.7 |   0.0   1.3   0.5 |
SNI1 S   5   -   -   -   6   6   5  |   1.8   1.3   3.4 |   1.1   0.7   0.6 |
SOFI S   8   8  11  13   9   7   8  |   1.0   1.4   5.4 |   0.5   0.7   0.8 |
SPT0 S   6   6   7   6   6   7   6  |   0.8   1.0   2.2 |   0.4   0.6   0.4 |
SSIA S  14  11  11  12  12  12  10  |   1.2   0.5   6.3 |   0.5   0.2   0.7 |
STJO R  10   7   9   6   9   7   5  |   0.9   1.4   4.6 |   0.7   1.2   1.1 |
STR1 S   6   6   6   5   5   4   5  |   0.8   1.0   3.8 |   0.5   0.6   0.7 |
STR2 S   7   7   6   6   6   6   6  |   1.1   1.3   2.8 |   0.5   0.7   0.4 |
SUNM S   6   -   6   6   6   6   6  |   1.2   1.6  12.4 |   0.3   0.4   0.6 |
SUTH R   6   9   8   7   6  10   7  |   1.1   1.1   4.3 |   0.5   0.5   0.7 |
SUTM S   7   9   8   7   6   8   7  |   1.2   1.4   4.0 |   0.6   0.7   0.7 |
SYDN S   8   8   8   9   8   8   8  |   1.3   0.5   2.6 |   0.7   0.3   0.4 |
SYOG R   8   8   8   -   7   7   7  |   0.6   0.8   2.9 |   0.3   0.5   0.5 |
TANZ S  13  10  10  10   9  11  11  |   1.8   1.7   7.3 |   0.7   0.5   0.7 |
TCMS S   -   -   -   -   8   -   9  |   0.7   0.4   1.8 |   0.3   0.1   0.2 |
TEHN S   6   7   8   9   9   8   7  |   0.7   1.0   3.1 |   0.3   0.5   0.5 |
TELA S   6   6   6   7   6   7   7  |   0.8   0.7   3.4 |   0.4   0.4   0.5 |
THTI R  12  20   8   7  10   8  11  |   1.4   1.9   4.8 |   0.6   0.7   0.6 |
THU2 S   6   6   6   5   6   6   6  |   0.8   0.7   2.1 |   0.5   0.5   0.3 |
THU3 R   6   6   6   6   6   6   6  |   0.6   0.9   2.2 |   0.3   0.6   0.3 |
TID1 S   7   7   6   6   6   5   6  |   1.3   0.9   2.5 |   0.8   0.6   0.5 |
TIDB R   6   7   7   6   6   6   7  |   1.1   1.2   3.3 |   0.6   0.7   0.5 |
TIXI R   8   8   8  10   9   8   9  |   0.8   2.5   3.5 |   0.3   1.1   0.4 |
TLSE S   8   9   8   8   7   8   9  |   1.0   0.7   4.3 |   0.4   0.3   0.5 |
TNML S   -   -   -   8   7  10   8  |   1.5   0.9   2.6 |   0.7   0.4   0.4 |
TOW2 R   5   5   5   8  10   7   6  |   1.3   1.5   2.8 |   0.7   0.8   0.4 |
TRO1 R   8   8   7   7   7   7   7  |   1.0   1.0   3.2 |   0.4   0.5   0.5 |
TROM R   7   6   6   6   6   6   6  |   1.2   1.1   3.8 |   0.6   0.7   0.6 |
TSKB R   8  11  11   8   8   9   9  |   1.6   1.4   3.4 |   0.5   0.5   0.4 |
TUVA S   9   9  11  12  10  14  20  |   1.2   1.7   7.2 |   0.4   0.6   0.8 |
TWTF S  13  12  14   8   8  10  10  |   1.8   2.1   6.3 |   0.7   0.8   0.7 |
UNSA R  11  11  11  12  12  11  12  |   1.8   1.1   5.3 |   0.7   0.4   0.6 |
URUM S  10   -  10   9   9   9   9  |   1.3   0.9   3.5 |   0.4   0.3   0.4 |
USMX S   7   7   7   8  13  12   9  |   2.1   2.1   2.7 |   1.0   1.0   0.3 |
USN3 S   -   -   9   7   7   8   8  |   0.7   1.5   2.8 |   0.4   0.8   0.4 |
USNO R  10   8   9   8   8   8   9  |   1.1   1.4   3.7 |   0.5   0.7   0.5 |
USUD S   7   7   8   7   7   7   7  |   1.7   2.0   4.9 |   0.6   0.7   0.6 |
VAAS S   7   8   8   8   8   8   8  |   1.0   0.7   5.0 |   0.4   0.4   0.7 |
VANU S  11  15   -   -   -   -   -  |   0.9   0.9   5.2 |   0.4   0.4   0.6 |
VESL R   6   6   7   7   6   7   7  |   0.7   0.8   3.0 |   0.4   0.6   0.6 |
VILL R   8   8   9   9   8   9  10  |   0.9   1.1   3.7 |   0.4   0.5   0.5 |
WAB2 S   7   6   6   7   7   7   7  |   0.5   1.2   2.6 |   0.4   1.0   0.6 |
WES2 R   8   7   6   7   7   8   8  |   1.0   0.8   4.8 |   0.5   0.5   0.7 |
WHIT R   5   5   5   5   5   5   5  |   1.7   1.4   2.6 |   0.9   0.9   0.6 |
WILL R   7   6   6   5   5   5   5  |   0.5   0.9   1.9 |   0.2   0.5   0.4 |
WROC S   6   6   7   6   6   6   6  |   0.7   0.7   4.7 |   0.4   0.4   0.9 |
WSRT R   5   5   4   4   4   6   5  |   0.5   1.2   1.8 |   0.4   1.2   0.6 |
WTZR R   6   6   7   7   6   7   7  |   0.9   1.0   3.7 |   0.5   0.6   0.7 |
WUHN R  12  11  11  12  15  12  11  |   2.1   1.8   4.9 |   0.7   0.6   0.4 |
XMIS S   -  10  12  10  12  14  12  |   1.9   1.9   3.6 |   0.9   0.7   0.5 |
YAKT S   9   9   9   9   9   9  10  |   0.9   1.1   4.4 |   0.4   0.6   0.7 |
YAR2 S   -   -   5   5   7   6   7  |   0.8   1.6   3.1 |   0.6   1.2   0.8 |
YEBE S   9   9   9  10   8   9   9  |   0.7   1.2   4.4 |   0.3   0.5   0.6 |
YELL R   7   6   6   6   6   6   6  |   0.7   0.6   4.5 |   0.4   0.4   0.9 |
YESX S   8   9   9   9  10  11   9  |   2.7   2.0   3.6 |   1.2   0.9   0.5 |
YSSK S   6   6   8   8   7   6   7  |   1.3   1.5   4.9 |   0.5   0.7   0.8 |
ZAMB S   6   6   5   5   5   5   6  |   0.8   0.8   5.2 |   0.3   0.3   0.7 |
ZECK S  21  13  21  28  21  23  20  |   6.5   9.3  16.3 |   1.1   1.7   0.9 |
