Wind Energy Resource Atlas of the United States

Table C-1 Contents

Rhode Island


Table C-1. Wind data from 975 stations in the National Climatic Data Center - South Carolina
T Period O Anem L Mean Wind Speed (M/S) and Wind Power Density (Watt/m2)
WBAN Y Lat Long Elev Start End B HT O Annual Winter Spring Summer Autumn
ST Station Name Code P DD.MM DDD.MM (M) YYMMDD YYMMDD S (M) C Spd Pow Spd Pow Spd Pow Spd Pow Spd Pow
SC ANDERSON 93846 F 34.30 -82.43 233 490101 581231 A 9.1 R 3.4 58 3.5 66 3.8 76 3.0 38 3.2 53
SC BEAUFORT 93831 N 32.28 -80.43 15 571101 600128 A 13.7 R 3.4 62 3.5 69 3.9 76 3.1 41 3.3 62
SC BEAUFORT 93831 N 32.28 -80.43 15 600129 720228 A 3.7 G 2.8 38 3.0 47 3.3 50 2.5 24 2.6 32
SC BEAUFORT 93831 N 32.28 -80.43 15 720301 781231 A 3.7 G 2.4 28 2.7 39 2.8 39 2.1 17 2.0 19
SC CHARLESTON 13758 N 32.51 -79.56 2 730201 781231 A 12.5 R 3.3 54 3.4 66 3.6 67 3.0 39 3.0 46
SC CHARLESTON 13880 W 32.54 -80.02 18 450120 490810 A 11.6 R 3.3 59 3.6 76 3.7 76 2.9 36 3.0 47
SC CHARLESTON 13880 W 32.54 -80.02 18 520114 581005 A 24.1 R 4.4 108 4.7 138 4.8 136 4.0 79 3.9 80
SC CHARLESTON 13880 W 32.54 -80.02 18 581006 781231 A 6.1 G 3.8 67 4.1 83 4.3 85 3.5 45 3.6 55
SC COLUMBIA 13883 W 33.57 -81.07 75 480101 641231 A 11.0 R 3.1 50 3.1 58 3.6 72 2.9 33 2.7 39
SC COLUMBIA 13883 W 33.57 -81.07 75 670112 781231 A 6.1 G 3.0 39 3.2 49 3.4 53 2.7 26 2.7 31
SC EASTOVER 3858 A 33.55 -80.48 90 640501 701231 A 3.7 G 2.3 27# 2.5 36# 2.6 36# 2.0 16# 2.1 22#
SC FLORENCE 13744 F 34.11 -79.43 46 520101 581231 C 11.9 R 3.8 61* 3.8 67* 4.1 71* 3.7 51* 3.6 54*
SC FLORENCE 13744 F 34.11 -79.43 46 590101 620306 A 11.9 R 3.5 46 3.5 56 3.8 59 3.2 33 3.3 36
SC FLORENCE 13744 F 34.11 -79.43 46 620307 641231 A 6.4 G 3.7 58 3.9 73 3.9 67 3.3 35 3.7 62
SC GREENVILLE 3870 W 34.54 -82.13 290 621001 781231 A 7.0 G 3.0 39 3.4 52 3.4 51 2.6 21 2.8 32
SC GREENVILLE 13886 W 34.51 -82.21 312 480101 531214 A 11.0 R 3.5 67 3.6 76 3.9 86 3.1 39 3.5 66
SC GREENVILLE 13886 W 34.51 -82.21 312 531215 590120 A 19.5 R 4.2 82 4.3 97 4.6 97 3.9 58 4.1 76
SC GREENVILLE 13886 W 34.51 -82.21 312 590121 621031 A 7.0 G 3.3 46 3.7 61 3.8 66 2.8 23 3.1 34
SC GREENVILLE/DO. 13822 A 34.45 -82.22 298 490101 530531 A -99.9 U 3.4 57 3.5 62 3.7 74 3.0 36 3.2 50
SC GREENVILLE/DO. 13822 A 34.45 -82.22 298 530701 610531 A 15.2 R 2.9 37 3.2 48 3.4 52 2.4 21 2.7 27
SC MYRTLE BEACH 13717 A 33.41 -78.56 9 561101 590331 A 17.4 R 3.5 66 3.3 59 4.1 93 3.6 64 3.0 47
SC MYRTLE BEACH 13717 A 33.41 -78.56 9 590501 681130 A 3.0 G 2.8 37# 2.8 44# 3.1 48# 2.5 28# 2.6 32#
SC MYRTLE BEACH 93718 W 33.41 -78.56 8 490101 561130 A 9.1 R 3.5 62 3.2 52 3.9 79 3.6 66 3.0 50
SC SPARTANBURG 93804 W 34.55 -81.57 248 480101 511231 A 11.9 R 3.5 65 3.6 76 3.9 91 3.2 42 3.3 53
SC SPARTANBURG 93804 W 34.55 -81.57 248 540901 621031 A 14.9 R 3.5 71# 3.8 89# 4.0 92# 3.0 46# 3.4 58#
SC SUMTER 13849 A 33.58 -80.29 74 490101 590330 A 14.9 R 3.1 55 3.2 63 3.5 69 2.8 38 3.0 51
SC SUMTER 13849 A 33.58 -80.29 74 640401 701231 A 4.0 G 2.4 30# 2.7 41# 2.9 40# 2.0 17# 2.2 24#


For an explanation of #, *, and % flags, click here.
South Dakota

Product of Pacific Northwest Laboratory (now Pacific Northwest National Laboratory)

Operated for the U.S. Department of Energy by Battelle Memorial Institute