ACCUMULATIONS FOR JULY 2008



    |GLEN CANYON    |                         HOOVER DAM         |             DAVIS DAM           |      MWD       |            PARKER DAM              |
    |               |  LAKE                                      |LAKE                             |                | LAKE                               |   C.A.P.
    |         ACCUM.|  MEAD    HOOVER RELEASE        GROSS  RATE |MOHAVE      DAVIS RELEASE   GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU     PARKER RELEASE     GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY |   CFS    A.F. |  ELEV.   CFS    A.F.   ACCUM.   GEN  KWH/AF|ELEV   CFS   A.F.   ACCUM.  GEN  | A.F. ACCUM.    | ELEV    CFS    A.F.   ACCUM.  GEN. | A.F.   A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   13600   26975   1104.91  16037  31808   31808  12642  397  643.46  14950  29655   29655  3672  3068   3068    448.42  13530  26846    26846   1771   3293   3293
  2   13600   53950   1104.80  17993  35688   67496  14182  397  643.64  14950  29650   59305  3679  3037   6105    448.50  11040  21894    48740   1438   2729   6022
  3   13600   80926   1104.71  15914  31566   99062  12493  396  643.59  15640  31017   90322  3864  3027   9132    448.58  10010  19846    68586   1319   3257   9279
  4   13200  107107   1104.72  12199  24196  123258   9401  389  643.25  15570  30884  121206  3845  3031  12163    448.63  11010  21829    90415   1447   3360  12639
  5   13400  133686   1104.66  15019  29790  153048  11694  393  643.39  14150  28076  149282  3468  3025  15187    448.71  11820  23453   113868   1560   3366  16005
  6   13200  159868   1104.78   8529  16918  169966   6400  378  642.98  14120  28016  177298  3447  2995  18182    448.51  12510  24818   138686   1643   3354  19359
  7   13800  187240   1104.71  15201  30150  200116  11853  393  642.92  14820  29386  206684  3639  3035  21217    448.29  13760  27302   165988   1791   1599  20957
  8   13800  214612   1104.66  15387  30520  230636  12062  395  642.85  15740  31229  237913  3878  2666  23883    447.96  14970  29689   195677   1919   2099  23056
  9   13800  241983   1104.65  11710  23226  253862   8927  384  642.58  15110  29964  267877  3710  2327  26210    447.97  13000  25782   221459   1698   2097  25152
 10   13900  269554   1104.61  14661  29080  282942  11387  392  642.47  14140  28041  295918  3450  2241  28451    448.22  10720  21260   242719   1401   2097  27249
 11   13900  297124   1104.71   9966  19768  302711   7453  377  642.34  14120  28000  323918  3438  2049  30500    448.15  12300  24400   267119   1610   2087  29336
 12   13400  323702   1104.85  10784  21390  324101   8185  383  642.13  14080  27929  351847  3430  2382  32882    448.13  11990  23790   290909   1567   1976  31311
 13   13300  350083   1104.86  10898  21616  345717   8334  386  641.87  14120  28008  379855  3441  2575  35457    448.08  12290  24383   315292   1589   2089  33400
 14   13800  377455   1104.86  13162  26106  371823  10206  391  641.73  14110  27983  407838  3428  2916  38372    447.74  13950  27668   342960   1807   2087  35486
 15   14500  406215   1104.84  13165  26112  397934  10258  393  641.65  13890  27542  435380  3386  3096  41468    447.61  12820  25424   368384   1652   2819  38305
 16   14600  435174   1104.82  14542  28844  426778  11410  396  641.82  13030  25842  461222  3152  2977  44446    447.60  10960  21744   390128   1401   2156  40461
 17   14500  463934   1104.84  13001  25787  452566  10193  395  641.61  15020  29784  491006  3668  3080  47526    447.67   9510  18854   408982   1222   2158  42619
 18   14700  493091   1104.90  12180  24158  476724   9319  386  641.36  14440  28643  519649  3509  2985  50511    447.63  12000  23793   432775   1557   2206  44824
 19   14100  521058   1104.92  10789  21400  498124   8226  384  641.11  14210  28180  547829  3441  2999  53510    447.60  11990  23781   456556   1551   2158  46982
 20   13800  548430   1105.10   6486  12864  510988   4814  374  640.63  13520  26814  574643  3260  3015  56525    447.69  11000  21817   478373   1424   2188  49170
 21   14700  577587   1105.13  11944  23690  534678   9339  394  640.59  12520  24842  599485  2999  2943  59468    447.70  11010  21847   500220   1430   2206  51376
 22   14600  606545   1105.07  17005  33728  568406  13375  397  640.92  11500  22807  622292  2767  2511  61980    447.34  13010  25802   526022   1675   2140  53516
 23   14600  635504   1104.96  17940  35584  603990  14154  398  641.25  12490  24771  647063  3008  2507  64487    447.01  12000  23802   549824   1543   2108  55624
 24   14700  664661   1104.80  21332  42312  646302  16906  400  641.69  14510  28781  675844  3518  2525  67012    447.06   8800  17461   567285   1120   2991  58616
 25   14700  693818   1104.66  20558  40776  687078  16349  401  641.87  17020  33758  709602  4157  2454  69465    447.12  10800  21418   588703   1386   3146  61761
 26   14200  721983   1104.62  17124  33966  721044  13512  398  642.03  16040  31817  741419  3915  2626  72091    447.31  11500  22813   611516   1477   3144  64905
 27   13700  749157   1104.65  11928  23658  744703   9224  390  641.56  17000  33712  775131  4151  2920  75011    447.49  11000  21822   633338   1423   3574  68479
 28   14600  778116   1104.62  15578  30898  775601  12210  395  641.44  16960  33648  808779  4134  3039  78050    447.68  12500  24784   658122   1611   2164  70643
 29   14600  807074   1104.56  15902  31542  807142  12425  394  641.45  15000  29761  838540  3626  3096  81146    447.75  13000  25790   683912   1682   2467  73111
 30   14700  836231   1104.53  16203  32138  839280  12654  394  641.56  14020  27814  866354  3390  2963  84109    447.70  12510  24812   708724   1611   2465  75576
 31   14500  864992   1104.42  18562  36818  876099  14572  396  641.79  15000  29750  896104  3647  3005  87114    447.86   9520  18884   727608   1245   2467  78044
TOTAL                                               344161                                   110117                                                47570


                                                                    BUREAU OF RECLAMATION
                                                                    LOWER COLORADO REGION
                                                                    BOULDER CITY, NEVADA
                                                          AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JULY 2008

                                         LAKE MEAD                     LAKE MOHAVE                     LAKE HAVASU                      SENATOR WASH
  AVAILABLE CAPACITY IN A.F.       *25877000                        1809800                           619400                              9144
  ELEVATION IN FEET                        1219.6                          647.0                            450.0                             240.0

           TOTAL     TOTAL    |             HOOVER            |            DAVIS            |             PARKER            |             SENATOR WASH
          SYSTEM    AVAILABLE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE |ELEVATION   CONTENT  RELEASE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE | ELEVATION   CONTENT  PUMPED   RELEASE
     DAY  STORAGE**   SPACE   |  FEET       1000A.F.    ft3/s |  FEET      1000A.F.  ft3/s  |   FEET      1000A.F.  ft3/s   |  FEET        A.F.     ft3/s    ft3/s
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    34762.6  26120.4    1104.91      11935       16000   643.46     1711.3    15000    448.42      588.1    13500      230.21     5837        0      508
       2    34810.1  26073.0    1104.80      11925       18000   643.64     1716.3    14900    448.50      589.7    11000      230.23     5843      147       74
       3    34848.7  26034.4    1104.71      11917       15900   643.59     1714.9    15600    448.58      591.3    10000      232.39     6469      406        0
       4    34882.5  26000.6    1104.72      11918       12200   643.25     1705.6    15600    448.63      592.2    11000      234.62     7224      418        0
       5    34922.5  25960.6    1104.66      11912       15000   643.39     1709.4    14200    448.71      593.8    11800      235.45     7503      227        0
       6    34956.7  25926.3    1104.78      11923        8530   642.98     1698.2    14100    448.51      589.9    12500      236.79     7968      362       31
       7    34975.1  25907.9    1104.71      11917       15200   642.92     1696.5    14800    448.29      585.6    13800      233.18     6751        0      559
       8    34986.8  25896.2    1104.66      11912       15400   642.85     1694.6    15700    447.96      579.2    15000      233.41     6826      127       66
       9    35005.3  25877.7    1104.65      11911       11700   642.58     1687.2    15100    447.97      579.4    13000      231.35     6179        0      271
      10    35023.0  25860.1    1104.61      11908       14700   642.47     1684.2    14100    448.22      584.3    10700      231.48     6219       37        0
      11    35046.6  25836.5    1104.71      11917        9970   642.34     1680.7    14100    448.15      582.9    12300      234.59     7214      593        0
      12    35063.8  25819.2    1104.85      11929       10800   642.13     1674.9    14100    448.13      582.5    12000      236.94     8020      495        0
      13    35065.7  25817.3    1104.86      11930       10900   641.87     1667.9    14100    448.08      581.6    12300      239.39     8914      570        0
      14    35069.6  25813.4    1104.86      11930       13200   641.73     1664.1    14100    447.74      575.1    13900      239.68     9024      171        0
      15    35068.3  25814.8    1104.84      11928       13200   641.65     1661.9    13900    447.61      572.6    12800      239.85     9088      136        0
      16    35083.0  25800.1    1104.82      11927       14500   641.82     1666.5    13000    447.60      572.4    11000      239.89     9102      103        0
      17    35076.0  25807.1    1104.84      11928       13000   641.61     1660.9    15000    447.67      573.8     9510      239.83     9080      102        0
      18    35070.1  25813.0    1104.90      11934       12200   641.36     1654.1    14400    447.63      573.0    12000      239.83     9080      109        0
      19    35061.8  25821.3    1104.92      11936       10800   641.11     1647.4    14200    447.60      572.4    12000      239.05     8787        0       76
      20    35063.3  25819.8    1105.10      11952        6490   640.63     1634.4    13500    447.69      574.1    11000      239.53     8967      229       27
      21    35063.5  25819.5    1105.13      11955       11900   640.59     1633.4    12500    447.70      574.3    11000      239.40     8918       46        0
      22    35055.5  25827.5    1105.07      11949       17000   640.92     1642.2    11500    447.34      567.5    13000      237.61     8260       95      341
      23    35039.6  25843.5    1104.96      11939       17900   641.25     1651.2    12500    447.01      561.3    12000      233.91     6988        0      679
      24    35038.1  25844.9    1104.80      11925       21300   641.69     1663.0    14500    447.06      562.2     8800      230.83     6022        0      496
      25    35026.2  25856.9    1104.66      11912       20600   641.87     1667.9    17000    447.12      563.4    10800      232.98     6687      422        7
      26    35028.4  25854.7    1104.62      11908       17100   642.03     1672.2    16000    447.31      567.0    11500      235.82     7630      558        0
      27    35014.1  25869.0    1104.65      11911       11900   641.56     1659.5    17000    447.49      570.4    11000      237.03     8048      284        0
      28    35011.4  25871.6    1104.62      11908       15600   641.44     1656.3    17000    447.68      574.0    12500      234.95     7334        0      339
      29    34998.7  25884.4    1104.56      11903       15900   641.45     1656.6    15000    447.75      575.3    13000      230.71     5986        0      722
      30    34989.9  25893.1    1104.53      11900       16200   641.56     1659.5    14000    447.70      574.3    12500      226.12     4702        0      534
      31    34978.5  25904.5    1104.42      11890       18600   641.79     1665.7    15000    447.86      577.4     9520      224.20     4218       35      251
TOTAL                                                   441690                       451500                        366730                          5672     4981
AVE.                                                     14250                        14560                         11830                           183      161
AC FT                                                   876000                       896000                        727000                         11250     9880

      * BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
     ** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS

                                                                      BUREAU OF RECLAMATION
                                                                      LOWER COLORADO REGION
                                                                      BOULDER CITY, NEVADA
                                             COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JULY 2008

                   LAKE POWELL          |        FLAMING GORGE        |          NAVAJO            |      BLUE MESA             |     MORROW POINT
             MAX. STORAGE 24320000 AF   |  MAX. STORAGE 3749000 AF    | MAX. STORAGE 1696000 AF    | MAX. STORAGE 829500 AF     | MAX. STORAGE 117025 AF  
    COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET     |  MAX. ELEV. 6040.0 FEET     | MAX. ELEV. 6085.0 FEET     | MAX. ELEV. 7519.4 FEET     | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
     INFLOW  ELEVATION CONTENT  RELEASE |  ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE
DATE FT3/S   (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |  (FEET)  (1000 AF)   FT3/   |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S   | (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  38000   3631.30   14999    13600      6021.27   3020     1530      6061.91   1370      500     7504.45    698.4    1230     7152.64    111.1    1390
   2  38300   3631.62   15035    13600      6021.25   3020     1530      6062.01   1370      500     7505.27    705.3    1200     7152.46    111.0    1510
   3  37800   3631.91   15068    13600      6021.25   3020     1520      6062.07   1370      510     7505.97    711.2    1370     7152.48    111.0    1570
   4  36800   3632.16   15096    13200      6021.27   3020     1520      6062.17   1380      510     7506.53    716.0    1630     7152.92    111.4    1640
   5  35500   3632.40   15123    13400      6021.31   3030     1520      6062.23   1380      500     7507.11    721.0    1430     7152.96    111.4    1620
   6  33300   3632.64   15151    13200      6021.33   3030     1520      6062.25   1380      510     7507.69    725.9    1400     7152.98    111.4    1590
   7  31500   3632.82   15171    13800      6021.35   3030     1520      6062.29   1380      500     7508.26    730.8    1400     7152.95    111.4    1610
   8  30300   3632.97   15188    13800      6021.39   3030     1520      6062.32   1380      500     7508.75    735.0    1460     7152.90    111.3    1580
   9  29100   3633.15   15209    13800      6021.49   3030     1520      6062.32   1380      500     7509.14    738.4    1550     7153.54    111.9    1420
  10  22700   3633.28   15223    13900      6021.61   3040     1520      6062.30   1380      500     7509.45    741.1    1610     7153.67    112.0    1680
  11  22700   3633.41   15238    13900      6021.77   3040     1500      6062.26   1380      520     7509.61    742.5    1930     7154.53    112.6    1690
  12  25300   3633.48   15246    13400      6021.89   3050     1510      6062.21   1380      530     7509.84    744.5    1610     7154.51    112.6    1720
  13  23700   3633.52   15251    13300      6022.05   3050     1500      6062.18   1380      530     7510.01    745.9    1850     7154.72    112.8    1830
  14  22500   3633.61   15261    13800      6022.17   3060     1510      6062.15   1380      540     7510.19    747.5    1810     7155.14    113.1    1760
  15  21000   3633.64   15265    14500      6022.23   3060     1540      6062.10   1370      540     7510.28    748.3    1880     7155.73    113.6    1720
  16  20000   3633.72   15274    14600      6022.31   3060     1530      6062.04   1370      540     7510.38    749.1    1840     7155.99    113.8    1810
  17  19200   3633.67   15268    14500      6022.33   3060     1550      6061.99   1370      540     7510.53    750.5    1590     7155.47    113.4    1870
  18  18000   3633.64   15265    14700      6022.31   3060     1520      6061.92   1370      540     7510.64    751.4    1710     7155.74    113.6    1670
  19  16700   3633.61   15261    14100      6022.33   3060     1520      6061.83   1370      540     7510.75    752.4    1740     7155.55    113.4    1850
  20  16100   3633.58   15258    13800      6022.33   3060     1520      6061.75   1370      540     7510.83    753.1    1720     7155.34    113.3    1850
  21  15500   3633.56   15255    14700      6022.33   3060     1500      6061.74   1370      560     7510.90    753.7    1770     7155.33    113.3    1820
  22  15000   3633.51   15250    14600      6022.35   3060     1500      6061.71   1370      500     7510.97    754.3    1810     7154.90    112.9    2020
  23  14500   3633.42   15239    14600      6022.37   3060     1500      6061.68   1370      530     7511.10    755.4    1830     7155.02    113.0    1840
  24  14900   3633.40   15237    14700      6022.39   3060     1490      6061.66   1370      510     7511.35    757.6    1670     7154.67    112.7    1860
  25  15300   3633.34   15230    14700      6022.41   3070     1510      6061.64   1370      510     7511.48    758.8    1790     7154.52    112.6    1880
  26  15000   3633.31   15227    14200      6022.43   3070     1490      6061.63   1370      510     7511.54    759.3    1970     7154.59    112.7    1950
  27  15300   3633.23   15218    13700      6022.43   3070     1500      6061.65   1370      510     7511.67    760.4    1870     7154.65    112.7    1870
  28  14600   3633.22   15217    14600      6022.43   3070     1500      6061.67   1370      510     7511.78    761.4    1810     7154.54    112.6    1890
  29  15300   3633.14   15207    14600      6022.43   3070     1490      6061.69   1370      500     7511.84    761.9    1870     7154.51    112.6    1900
  30  14800   3633.07   15200    14700      6022.45   3070     1500      6061.68   1370      500     7511.85    762.0    1880     7154.49    112.6    1890
  31  13400   3633.00   15192    14500      6022.43   3070     1500      6061.63   1370      500     7511.87    762.2    1590     7152.94    111.4    2220
TOT  702100                     436100                        46900                        16030                        51820                        54520
AVE   22648                      14070                         1510                          520                         1670                         1760
A F 1392600                     865000                        93000                        31800                        102800                       108100

                                        GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES

                                             JULY 2008

                      |           | LAKE    |         |   LAKE|    LAKE   |  CHANGE |
               GLEN   |    HOOVER | MEAD    |  STORAGE|   MEAD|    MEAD   |   BANK  |       |          |
              RELEASE |    RELEASE| STORAGE |  CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE |  LOSS |  ACCUMUL.|  INFLOW
   DATE |      CFS    |     CFS   | 1000 AF |  1000 AF|    CFS|     CFS   |    CFS  |   CFS |     A.F. |   CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1        13600       16000     11935        -6       775      1189      -197     -1908     -3783     14700
      2        13600       18000     11925       -10       778      1189      -328      -892     -5552     14600
      3        13600       15900     11917        -8       764      1189      -262        30     -5493     13600
      4        13200       12200     11918         1       748      1189        33     -1050     -7576     14700
      5        13400       15000     11912        -6       728      1189      -197      -108     -7789     13700
      6        13200        8530     11923        11       501      1189       360     -2969    -13679     16100
      7        13800       15200     11917        -6       788      1189      -197      -511    -14693     14000
      8        13800       15400     11912        -5       779      1189      -164     -1527    -17720     14700
      9        13800       11700     11911        -1       783      1189       -33       655    -16422     13100
     10        13900       14700     11908        -3       784      1189       -98     -1270    -18942     15100
     11        13900        9970     11917         9       786      1189       295     -2935    -24763     16800
     12        13400       10800     11929        12       787      1189       393     -5293    -35261     19200
     13        13300       10900     11930         1       708      1189        33       541    -34189     13300
     14        13800       13200     11930         0       780      1189         0     -1756    -37671     15200
     15        14500       13200     11928        -2       766      1189       -66      -816    -39290     14100
     16        14600       14500     11927        -1       751      1189       -33     -2055    -43365     15900
     17        14500       13000     11928         1       734      1189        33      -943    -45235     15500
     18        14700       12200     11934         6       732      1189       197     -2765    -50720     17300
     19        14100       10800     11936         2       727      1189        66       742    -49248     13800
     20        13800        6490     11952        16       685      1189       524     -2230    -53671     17000
     21        14700       11900     11955         3       763      1189        98     -1327    -56302     15500
     22        14600       17000     11949        -6       761      1189      -197     -1943    -60157     15700
     23        14600       17900     11939       -10       754      1189      -328       229    -59702     14500
     24        14700       21300     11925       -14       760      1189      -459     -1148    -61980     15700
     25        14700       20600     11912       -13       765      1189      -426      -934    -63833     15600
     26        14200       17100     11908        -4       721      1189      -131     -2185    -68167     16900
     27        13700       11900     11911         3       710      1189        98      -734    -69624     15400
     28        14600       15600     11908        -3       775      1189       -98     -1721    -73037     16000
     29        14600       15900     11903        -5       762      1189      -164     -1421    -75856     15200
     30        14700       16200     11900        -3       772      1189       -98     -1931    -79687     16600
     31        14500       18600     11890       -10       781      1189      -328      -578    -80832     15200

    TOTAL     436300      441700                         23208     36859                        -80833    474400