1999 California Hydrologic Data Report
11162765 SAN FRANCISCO BAY AT SAN MATEO BRIDGE, NEAR FOSTER CITY, CA - 1999 WY


                     11162765 SAN FRANCISCO BAY AT SAN MATEO BRIDGE, NEAR FOSTER CITY, CA

LOCATION.-Lat 37°35'04", long 122°14'59", unsurveyed, T.4 S., R.4 W., in San Mateo County, Hydrologic
Unit 18050004, on Pier 20 of the San Mateo Bridge. 
PERIOD OF RECORD.-October 1989 to current year. 
  SPECIFIC CONDUCTANCE: October 1989 to current year. 
  WATER TEMPERATURE: October 1989 to current year. 
PERIOD OF DAILY RECORD.-October 1989 to current year. 
  SPECIFIC CONDUCTANCE: October 1989 to current year. 
  WATER TEMPERATURE: October 1989 to current year. 
INSTRUMENTATION.-Water-quality monitor since October 1989. 
REMARKS.-Interruptions in record were usually due to malfunction of the sensing and (or) recording instruments.
Upper probe is set at 3.5 ft below Mean Lower Low Water (MLLW). Lower probe is set at 38.0 ft below MLLW. Daily
maximums and minimums sometimes differ from tidal-cycle (24.8 hours) maximums and minimums. On Mar. 9, 1999, the
station was temporarily shut down for seismic retrofit of the bridge and data was not collected through Sept. 30,
1999.
EXTREMES FOR PERIOD OF DAILY RECORD.- 
  SPECIFIC CONDUCTANCE: (Upper probe) Maximum recorded, 50,200 microsiemens, Sept. 5, 1990; minimum recorded,
11,500 microsiemens, Mar. 17, 1996. 
  (Lower probe) Maximum recorded, 50,300 microsiemens, Oct. 31, Nov. 4, 9, 1990; minimum recorded, 14,900
microsiemens, Mar. 5, 1998. 
  WATER TEMPERATURE: (Upper probe) Maximum recorded, 23.5C, Aug. 1, 2, 28, 1993, Aug. 8, 1995; minimum recorded,
6.5C, on several days in December 1990 and January 1991. 
  (Lower probe) Maximum recorded, 23.0C, on several days in August 1990, July 16, 17, 1992, Aug. 2-6, 1993, July
16, 31, and several days in August 1995; minimum recorded, 6.5C, Dec. 30, 1990, to Jan. 2, 1991. 
EXTREMES FOR CURRENT YEAR.- 
  SPECIFIC CONDUCTANCE: (Upper probe) Maximum recorded, 42,000 microsiemens, Nov. 25; minimum recorded, 23,900
microsiemens, Feb. 24. 
  (Lower probe) Maximum recorded, 42,300 microsiemens, Nov. 7, 8, 23; minimum recorded, 25,100 microsiemens, Mar.
3. 
  WATER TEMPERATURE: (Upper probe) Maximum recorded, 18.5C, Oct. 1, 2; minimum recorded, 8.5C, several days in
December.
  (Lower probe) Maximum recorded, 18.5C, Oct. 1, 2; minimum recorded, 8.5C, several days in December.

         SPECIFIC CONDUCTANCE (MICROSIEMENS/CM AT 25 DEG.C), WATER YEAR OCTOBER 1998 TO SEPTEMBER 1999
(UPPER PROBE)
 
DAY      MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN
 
          OCTOBER          NOVEMBER          DECEMBER           JANUARY          FEBRUARY            MARCH
 
  1    40400   39200     41200   39500     41600   39800     36200   35200     36900   34100     26700   25500
  2    40400   39000     41600   39700     41300   39100     36200   34300     36900   34000     26600   25500
  3    40300   39200     41800   39200     41100   38900     36300   34000     36600   34100     26300   24600
  4    40400   39300     41800   39100     41100   38500     36400   34300     36400   34800       ---     ---
  5    40400   39000     41900   38600     41100   39700     36600   34800     36500   35100       ---     ---
 
  6      ---     ---     41700   39800     41100   37600     36500   34900     36300   35300       ---     ---
  7    40500   38800     41600   40200     41100   37400     36600   35200     35900   34400       ---     ---
  8    40300   38900     41900   40500     41000   38500     36600   35100     35400   33800       ---     ---
  9    40400   38700     41600   40400     40900   38300     36600   35300     35600   34400       ---     ---
 10    40300   39000     41800   40400     40600   38100     36600   35300     35300   32900       ---     ---
 
 11    40400   39000     41500   40400     39400   35700     36800   34900     34900   31100       ---     ---
 12    40400   39000     41500   40200     38900   34700     36600   34500     33600   30600       ---     ---
 13    40300   39100     41400   40100     38100   33200     36700   34700     32900   29400       ---     ---
 14      ---     ---     41100   39900     37600   35500     37000   34300     31800   29300       ---     ---
 15    40600   39400     41100   39800       ---     ---     36700   35000     31500   30000       ---     ---
 
 16    40700   39000     41100   39500     37200   36100     36400   34900     31300   30000       ---     ---
 17    40800   38800     41100   39800     37000   36200     36800   34900     31000   29500       ---     ---
 18    40900   39400       ---     ---     36900   35800     36900   35000     30900   29400       ---     ---
 19    40800   39300       ---     ---     37100   35600     36900   34700     30800   29600       ---     ---
 20    40800   39400     41600   38200     37200   35800     36900   34500     30500   29400       ---     ---
 
 21    41000   39300     41500   39300     37100   36200     37100   34700     30300   28700       ---     ---
 22    40800   39500     41100   39800     37100   35900     37100   34900     30200   28500       ---     ---
 23    40900   39100     41300   40400     37000   35700     37000   35200     29900   26700       ---     ---
 24    40800   39600     41500   40100     37000   35800     37200   35500     28900   23900       ---     ---
 25    40500   39400     42000   40100     36900   36000     37500   35000     27700   24100       ---     ---
 
 26    40500   39200     41800   40100     36800   36000     37300   35400     27300   25800       ---     ---
 27    40800   39500     41400   39900     36700   35800     37600   34400     27200   25600       ---     ---
 28    40900   39500     41400   40400     36700   35500     37700   34200     26900   25400       ---     ---
 29    41400   39500     41400   40600     36500   35200     37700   33800       ---     ---       ---     ---
 30    41500   39300     41500   39500     36300   35300     37500   33700       ---     ---       ---     ---
 31    41700   39300       ---     ---     36300   35200     37000   34300       ---     ---       ---     ---
 
MONTH    ---     ---       ---     ---       ---     ---     37700   33700     36900   23900       ---     ---
 

         SPECIFIC CONDUCTANCE (MICROSIEMENS/CM AT 25 DEG.C), WATER YEAR OCTOBER 1998 TO SEPTEMBER 1999
(LOWER PROBE)
 
DAY      MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN
 
           OCTOBER          NOVEMBER          DECEMBER           JANUARY          FEBRUARY            MARCH
 
  1      ---     ---     41700   39600     41600   40600     36300   35400     37300   35400     26500   25200
  2      ---     ---     42000   39600     41500   40400     36300   35400     37000   35500     26300   25200
  3      ---     ---     42100   39500     41700   39600     36600   35300     36900   35600     26200   25100
  4      ---     ---     42100   39300     41700   39900     36700   35400     36700   35600       ---     ---
  5      ---     ---     41900   39000     41300   39900     36800   35500     36600   35700       ---     ---
  6      ---     ---     42100   39300     41200   39700     36700   35500     36400   35800       ---     ---
  7    40500   38700     42300   39800     41100   39800     36800   35600     36200   35400       ---     ---
  8    40500   38700     42300   40200     41000   39900     36700   35700     35800   34900       ---     ---
  9    40500   38500     42100   40200     40700   40100     36700   35700     35900   34700       ---     ---
 10    40400   38700     42100   40300     40600   39400     36700   35700     35300   34000       ---     ---
 
 11    40500   38800     42000   41000     40300   39200     36700   35900     35100   33700       ---     ---
 12    40600   38800     41800   40500     39700   38300     37100   35700     34500   32400       ---     ---
 13    40700   39100     41700   40700     39100   37200     37300   35600     33400   31500       ---     ---
 14      ---     ---     41600   40500     37800   36500     37400   35700     32300   30800       ---     ---
 15    40700   38800     41700   40400     37600   36300     37500   35800     31400   30400       ---     ---
 16    40800   39100     41900   40400     37600   36500     37500   35700     31200   30300       ---     ---
 17    40900   39100     41900   40200     37400   36400     37900   35700     30900   30000       ---     ---
 18    41000   39200       ---     ---     37400   36100     38400   35700     30700   29800       ---     ---
 19    41000   39500       ---     ---     37300   36300     38300   35800     30500   29800       ---     ---
 20    41200   39300     42100   40200     37300   36300     38400   35800     30200   29600       ---     ---
 
 21    41200   39500     42100   40200     37100   36400     38200   35800     30100   29100       ---     ---
 22    41300   39600     42100   40600     37100   36500     38300   35800     29900   29000       ---     ---
 23    41100   39600     42300   40900     36900   36400     38200   35900     29600   28700       ---     ---
 24    41300   39600     42200   41100     36800   36400     38000   36200     29300   28000       ---     ---
 25    41100   39500     42000   40900     36800   36300     38100   36000     28600   26200       ---     ---
 26    41100   39700     42000   41100     36700   36000     38600   35900     27200   26100       ---     ---
 27    41300   39700     42000   40900     36600   36100     38400   35700     27000   25500       ---     ---
 28    41300   39800     42100   40600     36600   36100     38300   35800     26700   25300       ---     ---
 29    41200   39400     42200   40800     36500   35900     38000   35700       ---     ---       ---     ---
 30    41600   39500     41900   41200     36500   35800     37700   35600       ---     ---       ---     ---
 31    41600   39700       ---     ---     36400   35500     37600   35300       ---     ---       ---     ---
 
MONTH    ---     ---       ---     ---     41700   35500     38600   35300     37300   25300       ---     ---
 

                    TEMPERATURE, WATER (DEG. C), WATER YEAR OCTOBER 1998 TO SEPTEMBER 1999
(UPPER PROBE)
DAY      MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN
 
           OCTOBER          NOVEMBER          DECEMBER           JANUARY          FEBRUARY            MARCH
 
  1     18.5    18.0       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      10.5    10.0      13.0    11.5
  2     18.5    17.5       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      10.5    10.0      13.0    12.0
  3     18.0    17.5       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      10.5    10.0      13.5    12.0
  4     18.0    17.0       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      11.0    10.5      13.0    12.0
  5     18.0    17.0       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      11.0    10.5      13.5    12.0
  6      ---     ---       ---     ---       ---     ---       9.5     9.5      10.5    10.5      13.5    12.0
  7      ---     ---       ---     ---       ---     ---       ---     ---       ---     ---      12.5    12.0
  8      ---     ---       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      11.0    10.5      12.5    12.0
  9      ---     ---       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      11.0    10.5       ---     ---
 10      ---     ---       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      11.0    10.5       ---     ---
 
 11      ---     ---       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      10.5    10.0       ---     ---
 12      ---     ---       ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      10.5    10.0       ---     ---
 13      ---     ---       ---     ---       ---     ---       9.5     9.5      10.5    10.0       ---     ---
 14      ---     ---       ---     ---       ---     ---       9.5     9.5      10.5    10.0       ---     ---
 15      ---     ---       ---     ---       ---     ---      10.0     9.5      11.0    10.0       ---     ---
 16      ---     ---       ---     ---      11.0    11.0      10.0     9.5      11.0    10.5       ---     ---
 17      ---     ---       ---     ---      11.5    11.0      10.5    10.0      11.5    10.5       ---     ---
 18      ---     ---       ---     ---      11.5    11.0      11.0    10.0      11.0    10.5       ---     ---
 19      ---     ---       ---     ---      11.5    11.0      11.0    10.0      11.5    10.5       ---     ---
 20      ---     ---       ---     ---      11.0    10.0      11.0    10.5      11.0    10.5       ---     ---
 
 21      ---     ---       ---     ---      10.5     9.0      11.0    10.5      11.0    10.5       ---     ---
 22      ---     ---       ---     ---      10.0     9.0      11.0    10.5      11.5    11.0       ---     ---
 23      ---     ---       ---     ---      10.0     8.5      11.0    11.0      12.0    10.5       ---     ---
 24      ---     ---       ---     ---       9.5     8.5      11.0    10.5      12.0    11.0       ---     ---
 25      ---     ---       ---     ---       9.5     8.5      11.0    10.5      12.0    11.0       ---     ---
 26      ---     ---       ---     ---       9.0     8.5      11.0    10.5      12.0    11.0       ---     ---
 27      ---     ---       ---     ---       9.0     8.5      11.0    10.0      12.0    11.0       ---     ---
 28     17.0    17.0       ---     ---       9.0     8.5      10.5    10.0      12.5    11.5       ---     ---
 29     17.0    16.5       ---     ---       9.0     8.5      10.5    10.0       ---     ---       ---     ---
 30     17.0    16.5       ---     ---       9.0     8.5      10.5    10.0       ---     ---       ---     ---
 31      ---     ---       ---     ---       9.5     9.0      10.5    10.0       ---     ---       ---     ---
 
MONTH    ---     ---       ---     ---       ---     ---       ---     ---       ---     ---       ---     ---

                    TEMPERATURE, WATER (DEG. C), WATER YEAR OCTOBER 1998 TO SEPTEMBER 1999
(LOWER PROBE)
DAY      MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN       MAX     MIN
 
           OCTOBER          NOVEMBER          DECEMBER           JANUARY          FEBRUARY            MARCH
  1     18.5    18.0      16.5    16.0      13.0    13.0       9.0     9.0      10.5    10.0      13.0    12.0
  2     18.5    17.5      16.5    16.0      13.0    13.0       9.5     9.0      10.5    10.0      13.5    12.0
  3     18.0    17.0      16.0    15.5      13.0    12.5       9.5     9.0      10.5    10.0      13.5    12.0
  4     17.5    17.0      16.0    15.5      12.5    12.5       9.5     9.0      10.5    10.5      13.0    12.5
  5     18.0    17.0      16.0    15.5      12.5    12.0       9.5     9.0      11.0    10.5      13.0    12.5
  6      ---     ---      15.5    15.0      12.0    11.5       9.5     9.5      10.5    10.5      13.5    12.5
  7     18.0    17.5      15.5    15.0      12.0    11.0       ---     ---       ---     ---      12.5    12.5
  8     18.0    17.5      15.0    14.5      11.5    11.0       9.5     9.0      11.0    10.5      12.5    12.0
  9     18.0    17.5      14.5    14.5      11.5    11.0       9.5     9.5      11.0    10.5       ---     ---
 10     17.5    17.0      14.5    14.0      11.0    11.0       9.5     9.0      11.0    10.5       ---     ---
 
 11     17.5    17.5      14.0    14.0      11.0    11.0       9.5     9.0      10.5    10.5       ---     ---
 12     17.5    17.0      14.0    13.5      11.0    11.0       9.5     9.0      10.5    10.5       ---     ---
 13     17.5    17.0      14.0    13.5      11.0    11.0       9.5     9.5      10.5    10.5       ---     ---
 14     17.5    17.0      14.0    13.5      11.0    11.0       9.5     9.5      10.5    10.5       ---     ---
 15     17.5    17.0      14.0    13.5      11.0    10.5      10.0     9.5      11.0    10.0       ---     ---
 16     17.5    16.5      14.0    13.5      11.0    11.0      10.0     9.5      11.0    10.5       ---     ---
 17     17.5    16.5      14.0    13.5      11.0    11.0      10.5    10.0      11.0    10.5       ---     ---
 18     17.0    16.5       ---     ---      11.5    11.0      10.5    10.0      11.0    10.5       ---     ---
 19     17.5    16.5       ---     ---      11.0    11.0      11.0    10.0      11.5    10.5       ---     ---
 20     17.5    17.0      13.5    13.0      11.0    10.0      11.0    10.5      11.0    11.0       ---     ---
 
 21     17.5    17.0      13.5    13.0      10.5     9.5      11.0    10.5      11.0    10.5       ---     ---
 22     17.5    17.0      13.5    13.5      10.0     9.0      11.0    10.5      11.5    11.0       ---     ---
 23     17.5    16.5      13.5    13.5       9.5     9.0      11.0    11.0      12.0    11.0       ---     ---
 24     17.0    16.5      13.5    13.5       9.5     9.0      11.0    11.0      11.5    11.5       ---     ---
 25     17.0    16.5      13.5    13.5       9.0     8.5      11.0    11.0      12.0    11.5       ---     ---
 26     17.0    16.5      13.5    13.5       9.0     8.5      11.0    10.5      12.0    11.0       ---     ---
 27     17.0    16.5      13.5    13.5       9.0     8.5      11.0    10.5      12.0    11.5       ---     ---
 28     17.0    16.5      13.5    13.5       9.0     8.5      10.5    10.0      12.5    11.5       ---     ---
 29     17.0    16.5      13.5    13.0       9.0     8.5      10.5    10.0       ---     ---       ---     ---
 30     16.5    16.0      13.0    13.0       9.0     8.5      10.5    10.0       ---     ---       ---     ---
 31     16.5    16.0       ---     ---       9.0     9.0      10.5    10.0       ---     ---       ---     ---
MONTH    ---     ---       ---     ---      13.0     8.5       ---     ---       ---     ---       ---     ---
   
   


Back to 1999 California Hydrologic Data Report Index

USGS Water Resources of California

USGS Headquarters | Biology | Geology | Mapping | Water

Contact: webmaster@maildcascr.wr.usgs.gov
Last modified: Wed Jun 14 11:27:16 PDT 2000