Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

Phase Data

Explanation of Parameters


     16 MAY 1999  (136)

     ot  = 00:51:15.08   +/-   0.39              NEW BRITAIN REGION, P.N.G.      
     lat =      -4.771   +/-   11.2
     lon =     152.375   +/-    9.2              MAGNITUDE 7.0 MS (GS)    
     dep =        33.0  (normal depth)

     40 miles (60 km) SSE of Rabaul, New Britain, PNG (pop 16,000)              

     nph =   80 of 148    se = 0.84                                    star

     error ellipse = (175.9, 85.9,  0.0;  0.0,  0.0,  0.0; 14.7, 12.1,  0.0)

 mb = 5.8 ( 27)  ML = 0.0 (  0)  mblg = 0.0 (  0)  md = 0.0 (  0)  MS = 7.0 ( 36)

 sta  phase     arrival     res   dist azm    amp  per mag     amp  per mag  sta
 MAT  P       00:59:15.00   0.4   43.2 343                                   MAT 
 HKC  P       00:59:41.00   3.3X  46.0 307                                   HKC 
 SEO  P       00:59:57.00   1.7   48.3 333                                   SEO 
 YSS  P       01:00:26.00   1.1   52.2 352                                   YSS 
 OPA  eP      01:00:46.58  -1.1   55.2  60                                   OPA 
 DHH  eP      01:00:47.74  -0.1   55.3  60                                   DHH 
 HON  eP      01:00:50.10   3.4X  55.1  60                                   HON 
      LR      01:17:38.48                  S:7.4+1 21. 6.7 
 HKL  eP      01:00:56.06  -0.5   56.4  61                                   HKL 
 HPO  eP      01:00:56.66   0.2   56.5  63                                   HPO 
 MHA  eP      01:00:56.69  -0.3   56.5  62                                   MHA 
 SMY  eP      01:01:21.57  -0.3   60.2  15 b:1.9+2 .67 6.3                   SMY 
 ADK  eP      01:01:34.94  -1.3   62.3  21 b:1.8+2 .90 6.2                   ADK 
 SDN  eP      01:02:31.81  -1.8   71.4  26 b:2.8+2 .72 6.4                   SDN 
      LR      01:25:10.30                  S:1.2+1 19. 6.2 
 KDC  eP      01:03:01.77  -0.8   76.4  27 b:1.5+2 .99 5.9                   KDC 
 RSO  eP      01:03:09.14  -1.3   77.7  25                                   RSO 
 TTA  ePc     01:03:11.36   0.3   77.9  22 b:8.0+1 .98 5.7                   TTA 
 SPU  eP      01:03:12.43  -1.5   78.4  24                                   SPU 
 GOU  eP      01:03:19.72   0.8   79.4  25                                   GOU 
 PMR  ePc     01:03:20.94  -0.6   79.8  24 b:2.1+2 .76 6.2                   PMR 
      LR      01:29:11.08                  S:2.3+1 20. 6.5 
 IMA  ePc     01:03:25.73   0.1   80.6  20 b:4.2+2 1.0 6.4                   IMA 
 COLA eP      01:03:32.05  -0.7   82.0  22                                   COLA
 SIT  ePc     01:03:46.11   0.5   84.5  32 b:8.1+1 .99 5.9                   SIT 
      LR      01:31:25.94                  S:2.3+1 19. 6.6 
 OCWA eP      01:04:08.77   0.3   89.1  42 b:1.3+2 1.1 6.1                   OCWA
      LR      01:33:41.69                  S:4.5+1 19. 6.9 
 COR  eP      01:04:09.82   0.5   89.3  45 b:9.2+1 1.0 6.0                   COR 
      LR      01:33:47.95                  S:1.1+1 21. 6.3 
 YBH  eP      01:04:09.97   0.1   89.4  48 b:2.8+1 .90 5.6                   YBH 
      LR      01:33:51.12                  S:4.9+1 19. 7.0 
 WDC  eP      01:04:10.26   0.5   89.3  49 b:2.9+1 1.0 5.5                   WDC 
      LR      01:33:51.25                  S:9.4+1 22. 7.2 
 HSO  eP      01:04:10.78   1.2   89.3  46                                   HSO 
 SSOR eP      01:04:12.26  -0.2   89.9  45                                   SSOR
 OHCM eP      01:04:12.44  -0.4   90.0  51                                   OHCM
 LON  eP      01:04:15.07  -0.4   90.6  43                                   LON 
 CMB  eP      01:04:16.89   0.5   90.7  52 b:4.9+1 1.4 5.6                   CMB 
 PTRM eP      01:04:17.08   1.1   90.6  54                                   PTRM
 ABL  eP      01:04:20.56   0.9   91.4  55                                   ABL 
 HAWA eP      01:04:20.58  -1.8   92.1  44                                   HAWA
      LR      01:35:08.00                                  
 ISA  eP      01:04:22.76   0.2   92.1  55 b:4.0+1 1.3 5.7                   ISA 
      LR      01:35:10.49                  S:1.2+1 21. 6.3 
 MTUM eP      01:04:23.58   0.7   92.1  53                                   MTUM
 WVOR eP      01:04:24.73   0.5   92.4  48 b:2.9+1 .81 5.8                   WVOR
      LR      01:35:18.96                  S:9.1+1 22. 7.2 
 MNV  eP      01:04:25.39   0.7   92.5  52 b:7.2+1 1.1 6.0                   MNV 
      LR      01:35:22.64                                  
 LNOR eP      01:04:26.22  -0.1   92.9  44                                   LNOR
 DPW  eP      01:04:26.67  -0.4   93.1  42                                   DPW 
 TPH  eP      01:04:28.13   0.1   93.2  52 b:4.7+1 1.2 5.8                   TPH 
      LR      01:35:42.95                  S:7.3+1 22. 7.1 
 NEW  eP      01:04:29.85  -0.7   93.9  42 b:3.9+1 .99 5.8                   NEW 
      LR      01:35:57.53                  S:4.4+1 19. 6.9 
 PFO  eP      01:04:30.38   0.7   93.6  57 b:8.2+1 1.1 6.1                   PFO 
      LR      01:35:54.62                  S:1.3+2 22. 7.3 
 TPNV eP      01:04:30.72  -0.6   94.0  53 b:5.4+1 1.1 5.9                   TPNV
      LR      01:36:04.12                  S:5.8+1 22. 7.0 
 ELK  eP      01:04:34.58  -1.1   94.9  50 b:2.6+1 1.2 5.5                   ELK 
      LR      01:36:29.53                                  
 HLID eP      01:04:38.32  -0.4   95.6  47 b:3.0+1 1.3 5.6                   HLID
      LR      01:36:48.37                  S:4.1+1 19. 6.9 
 KNB  eP      01:04:44.19   0.4   96.7  53 b:4.4+1 .99 5.9                   KNB 
      LR      01:37:21.82                  S:4.5+1 22. 6.9 
 HVU  eP      01:04:44.28   0.2   96.8  49                                   HVU 
      LR      01:37:22.75                                  
 DUG  eP      01:04:45.42   1.5   96.7  50 b:2.3+1 1.4 5.5                   DUG 
      LR      01:37:22.12                  S:6.5+1 22. 7.1 
 MSU  eP      01:04:47.19   0.9   97.2  52                                   MSU 
 PTI  qP      01:04:47.34   1.9   97.1  48                                   PTI 
 TMI  eP      01:04:47.49   0.5   97.4  47                                   TMI 
 DAU  eP      01:04:48.71  -0.8   97.9  50                                   DAU 
 WUAZ eP      01:04:50.31   1.3   97.8  55 b:3.8+1 1.1 5.8                   WUAZ
      LR      01:37:55.24                  S:4.8+1 22. 6.9 
 STEW eP      01:04:51.30   0.3   98.3  46                                   STEW
 REDW eP      01:04:51.35   0.8   98.2  47                                   REDW
 LKWY eP      01:04:51.94   0.1   98.5  46 b:1.2+1 .85 5.5                   LKWY
      LR      01:38:10.40                                  
 HAYW eP      01:04:52.63   0.3   98.5  47                                   HAYW
 SRU  eP      01:04:52.66   0.7   98.5  51                                   SRU 
      LR      01:38:12.93                                  
 ISCO qPdif   01:05:11.70   2.6X 102.3  50 b:3.7+0 .85 5.1                   ISCO
      LR      01:40:00.11                  S:4.5+1 22. 6.9 
 WMOK ePKPdf  01:09:41.89  -0.1  108.2  55                                   WMOK
      LR      01:42:50.18                  S:3.9+1 22. 6.9 
 EYMN ePKPdf  01:09:46.48  -0.1  110.9  40                                   EYMN
      LR      01:44:01.77                  S:4.0+1 20. 7.0 
 JFWS ePKPdf  01:09:49.76  -1.3  113.1  45                                   JFWS
      LR      01:45:07.81                  S:5.3+1 22. 7.1 
 MIAR ePKPdf  01:09:51.07   1.1  112.5  55                                   MIAR
      LR      01:44:51.90                  S:4.7+1 22. 7.0 
 PLAL ePKPdf  01:09:57.11  -1.2  116.8  53                                   PLAL
      LR      01:46:55.10                                  
 WCI  ePKPdf  01:09:58.28  -0.8  117.3  49                                   WCI 
      LR      01:47:07.74                  S:4.0+1 19. 7.1 
 NOA  PKP     01:09:58.59   0.6  117.0 340                                   NOA 
 MYNC ePKPdf  01:10:04.32   0.0  119.9  52                                   MYNC
      LR      01:48:23.20                  S:4.9+1 20. 7.1 
 GOGA ePKPdf  01:10:06.13   0.0  120.9  54                                   GOGA
      LR      01:48:52.03                                  
 MCWV ePKPdf  01:10:07.13  -0.2  121.6  46                                   MCWV
      LR      01:49:09.36                  S:3.6+1 21. 7.0 
 PAIG PKP     01:10:08.89   0.6  122.1 315                                   PAIG
 SSPA ePKPdf  01:10:08.89  -0.2  122.6  44                                   SSPA
      LR      01:49:36.89                                  
 LIT  PKP     01:10:09.36  -0.5  122.9 315                                   LIT 
 BINY ePKPdf  01:10:09.69  -0.6  123.2  42                                   BINY
      LR      01:49:53.30                                  
 FNA  PKP     01:10:10.65  -0.1  123.4 317                                   FNA 
 AGG  PKP     01:10:10.69  -0.3  123.5 314                                   AGG 
 CEH  ePKPdf  01:10:10.70  -0.5  123.5  50                                   CEH 
      LR      01:50:05.96                                  
 GEC2 PKP     01:10:11.50   0.0  123.8 328                                   GEC2
 DWPF ePKPdf  01:10:12.83   0.6  124.0  59                                   DWPF
      LR      01:50:21.34                                  
 ESK  ePKPdf  01:10:12.92  -2.3  125.9 343                                   ESK 
      LR      01:50:50.21                                  
 LBNH ePKPdf  01:10:13.02  -0.3  124.8  38                                   LBNH
      LR      01:50:36.73                                  
 LSCT ePKPdf  01:10:13.61  -0.7  125.2  41                                   LSCT
      LR      01:50:51.85                                  
 NNA  ePKPdf  01:10:22.10   1.1  128.3 109                                   NNA 
      LR      01:52:34.54                                  
 PAB  ePKP    01:10:34.95  -6.5X 139.5 332                                   PAB 
 HOPS LR      01:33:34.70         88.7  51 S:6.3+1 20. 7.0                   HOPS
 SAO  LR      01:34:04.67         89.8  53 S:6.0+1 22. 7.0                   SAO 
 DAC  LR      01:35:31.84         92.8  54 S:5.2+1 20. 7.0                   DAC 
 BMN  LR      01:35:46.19         93.4  50 S:6.7+1 22. 7.1                   BMN 
 NOQ  LR      01:37:37.11         97.3  50                                   NOQ 
 CTU  LR      01:37:45.12         97.5  50                                   CTU 
 MPU  LR      01:37:47.97         97.6  50                                   MPU 
 AHID LR      01:37:57.70         98.0  48                                   AHID
 LPIG LR      01:38:20.57         98.6  66                                   LPIG
 BW06 LR      01:38:30.09         99.1  48                                   BW06
 GLD  LR      01:40:08.81        102.6  50 S:4.8+1 22. 7.0                   GLD 
 LTX  LR      01:41:06.85        104.5  61 S:1.2+2 22. 7.4                   LTX 
 CBKS LR      01:42:12.41        106.9  51 S:8.5+1 22. 7.3                   CBKS
 HKT  LR      01:44:18.74        111.2  60 S:8.6+1 21. 7.3                   HKT 
 SLM  LR      01:45:40.96        114.2  50                                   SLM 
 SIUC LR      01:46:09.82        115.2  50                                   SIUC
 UTMT LR      01:46:27.63        115.8  52                                   UTMT
 OXF  LR      01:46:27.94        115.8  54 S:3.0+1 20. 6.9                   OXF 
 BLO  LR      01:46:56.04        116.9  48                                   BLO 
 SUR  LR      01:48:36.30        121.0 228 S:5.5+1 21. 7.2                   SUR 
 YSNY LR      01:49:01.66        121.4  42                                   YSNY
 GWDE LR      01:50:44.30        124.9  45                                   GWDE



 Generated 1999 MAY 16 at 02:29 UTC

 


FirstGov button  Take Pride in America button