Sounding from the RUC2 1 h forecast
data is for nearest RUC2 grid point, 9.7 nm / 287 deg from tcun
FAA 604 format for SHARP <- ?

Bookmark this page and use it to always get the latest sounding for this location

            (DD = 'A' means analysis)
Pressure_Alt DD Dir Spd  ---Temp--- DewPt
 (ft)   (mb)       (kts)  (F)   (C)   (C)

  4251  869.0 A 195  15  54.5  12.5  -1.7
  4311  868.0 A 196  18  53.1  11.7  -1.8
  4429  864.0 A 196  19  52.3  11.3  -2.0
  4603  858.0 A 197  21  51.3  10.7  -2.1
  4839  851.0 A 198  22  50.0  10.0  -2.4
  4885  850.0 A 198  22  49.8   9.9  -2.4
  5196  840.0 A 200  23  48.2   9.0  -2.7
  5557  829.0 A 201  24  46.2   7.9  -3.1
  5918  818.0 A 203  24  44.2   6.8  -3.5
  6286  807.0 A 206  25  42.4   5.8  -4.4
  6656  796.0 A 222  28  42.8   6.0  -9.8
  7034  784.0 A 227  30  42.4   5.8 -12.2
  7414  773.0 A 234  32  41.9   5.5 -14.1
  7801  762.0 A 238  34  41.2   5.1 -16.2
  8192  751.0 A 239  35  40.1   4.5 -19.3
  8589  740.0 A 242  34  39.2   4.0 -23.0
  8989  729.0 A 247  33  38.3   3.5 -25.4
  9396  718.0 A 249  33  37.6   3.1 -27.0
  9809  707.0 A 249  33  36.3   2.4 -28.3
 10082  700.0 A 248  33  35.4   1.9 -28.7
 10226  696.0 A 248  33  35.1   1.7 -28.9
 10649  685.0 A 248  33  33.4   0.8 -29.4
 11079  674.0 A 248  32  32.0   0.0 -29.6
 11512  663.0 A 248  33  30.4  -0.9 -29.7
 11968  651.0 A 251  33  28.4  -2.0 -27.3
 14996  579.0 A 259  38  14.5  -9.7 -27.4
 16574  543.0 A 261  44   9.1 -12.7 -28.6
 17906  515.0 A 264  52   5.2 -14.9 -34.6
 18658  500.0 A 266  57   3.6 -15.8 -38.3
 18835  496.0 A 266  58   3.2 -16.0 -39.2
 19816  477.0 A 266  61   0.9 -17.3 -38.7
 22109  434.0 A 263  65  -8.7 -22.6 -36.3
 24038  400.0 A 263  65 -17.7 -27.6 -36.8
 25997  368.0 A 263  66 -26.7 -32.6 -37.4
 28658  327.0 A 264  75 -38.2 -39.0 -42.9
 30610  300.0 A 263  91 -45.9 -43.3 -47.3
 31433  289.0 A 263  98 -49.2 -45.1 -49.1
 33297  265.0 A 259 115 -55.5 -48.6 -52.4
 34570  250.0 A 257 123 -59.3 -50.7 -54.6
 34908  246.0 A 256 125 -60.3 -51.3 -55.2
 36312  230.0 A 255 125 -64.3 -53.5 -57.8
 38001  212.0 A 255 118 -69.9 -56.6 -62.3
 39625  196.0 A 255 110 -75.1 -59.5 -68.2
 40879  184.0 A 255 104 -78.5 -61.4 -75.9
 41778  176.0 A 256 105 -80.0 -62.2 -77.8
 42450  170.0 A 256 107 -80.3 -62.4 -78.4
 43047  166.0 A 257 108 -80.1 -62.3 -78.9
 43569  161.0 A 258 109 -79.8 -62.1 -79.2
 44274  156.0 A 259 108 -79.2 -61.8 -79.5
 45098  150.0 A 260 107 -78.7 -61.5 -79.7
 45318  148.0 A 260 107 -78.5 -61.4 -79.8
 46719  138.0 A 264 102 -78.9 -61.6 -79.2
 50036  117.0 A 267  84 -83.6 -64.2 -76.5
 53241  100.0 A 264  77 -89.1 -67.3 -83.8
 53973   96.0 A 263  75 -90.4 -68.0 -85.4
 57739   79.0 A 259  75 -90.9 -68.3 -87.4
 61952   64.0 A 244  62 -89.7 -67.6 -86.4
 71788   38.0 A 264  41 ***** -75.6 -90.6



Page developed by Bill Moninger, Bill.Moninger@noaa.gov

Last modified: Wed Feb 20 16:34:56 MST 2008