United States National Library of Medicine National Institutes of Health

2008AB SNOMED CT Spanish Source Information


Term Type Description Count (MRCONSO.RRF)
FN Full form of descriptor 311313
PT Designated preferred name 311313
MTH_FN MTH Full form of descriptor 194160
MTH_PT Metathesaurus preferred term 181805
OF Obsolete fully specified name 125837
SY Designated synonym 105844
OP Obsolete preferred term 71458
IS Obsolete Synonym 60517
MTH_SY MTH Designated synonym 59714
MTH_OF Metathesaurus-supplied form of obsolete fully specified name 49989
MTH_IS Metathesaurus-supplied form of obsolete synonym 16886
MTH_OP Metathesaurus obsolete preferred term 13048
SB Named subset of a source 1

  • Every atom has a separate row in MRCONSO.RRF.
  • Sample data below are examples of strings (atoms) associated with each source Term Type.
  • Samples below are taken from MRCONSO.RRF, although not every field is shown.
  • Every atom is assigned a Metathesaurus Term Type based on source documentation or analysis.
  • Term Type abbreviations and full names are listed under 'TTY' in Appendix B3.
  • Term Types also appear in MRRANK.RRF.
  • See Section 2.7.1.3.4 in UMLS Documentation, Section 2, Metathesaurus for more information on MRCONSO.RRF, including examples of full rows displaying all data columns.

FN  (return to top)
cui aui lui sui saui scui code str
C0189073 A5340469 L3897760 S4581230 1036055015 78840003 78840003 aplastamiento del tabique nasal (procedimiento)
C1288688 A6231850 L4766915 S5450381 1396340017 368163007 368163007 tejido celular subcutáneo de la región infraclavicular [como un todo] (estructura corporal)
C0521130 A5955581 L4497645 S5181114 1066375011 91422006 91422006 no accidental (calificador)
C0472857 A5651847 L4201482 S4884952 1510186016 173820007 173820007 examen fibroendoscópico y biopsia de lesión del tracto gastrointestinal superior (procedimiento)
C1289814 A6309830 L4842289 S5525758 1115527014 118398000 118398000 yeso de pierna completa, tipo ambulatorio o con andador (objeto físico)
C0196454 A6144609 L4681590 S5365059 952504014 44503004 44503004 remoción de un neuroestimulador espinal (procedimiento)
C0574502 A5761256 L4308225 S4991695 1345187014 297714008 297714008 idioma grebo (calificador)
C0062373 A5734512 L4282180 S4965649 956738018 46245000 46245000 hemoglobina Korle - Bu (sustancia)
C0402228 A5407186 L3962221 S4645690 1547575018 159262001 159262001 capitán de barco (ocupación)
PT  (return to top)
cui aui lui sui saui scui code str
C0346038 A5897662 L4441674 S5125144 1287278011 254733003 254733003 melanoma maligno originado en un nevo intradérmico
C0566176 A5955879 L4497939 S5181410 1419775011 288753003 288753003 no comunica nada sobre sí mismo
C0223446 A5311637 L3869307 S4552776 1042629015 81575009 81575009 anillo fibroso del disco intervertebral de la decimosexta vértebra dorsal
C0451938 A6091108 L4629715 S5313186 1294098018 200907003 200907003 pénfigo medicamentoso
C0333017 A5490329 L4042910 S4726381 1062409017 89753006 89753006 cálculo de calcio
C1270098 A6208666 L4744501 S5427973 1509674017 388748007 388748007 subfamilia Pantherinae
C0410343 A5515010 L4066949 S4750419 1323368017 202333005 202333005 desgarro de fibrocartílago triangular
C0428410 A5552783 L4104010 S4787479 1163224019 270972001 270972001 dosaje de progesterona sérica
C0577081 A6308818 L4841312 S5524787 1405423018 300361008 300361008 vómito con contenido de sangre
MTH_FN  (return to top)
cui aui lui sui scui code str
C0980338 A14280717 L5244483 S5981905 325884004 325884004 somatotrofina (eficacia biologica relativa), 36 UI (12 mg), polvo y solvente para solucion inyectable, cartucho (producto)
C0311389 A14483404 L4817150 S5500619 84619001 84619001 uretritis no gonococica (trastorno)
C0588655 A14685567 L4764967 S5448435 311075007 311075007 tecnico de impresion, inspector - ingenieros de la armada britanica (ocupacion)
C0358527 A14552677 L4741212 S5424680 346350006 346350006 solucion evacuadora intestinal prequirurgica (producto)
C1288769 A14420328 L3962385 S4645852 368260002 368260002 capsula de la articulacion carpometacarpiana del pulgar [como un todo] (estructura corporal)
C1270668 A14286319 L4336072 S5019540 388062006 388062006 inmunoglobulina E especifica contra Rubus fruticosus (sustancia)
C0937528 A14555816 L5216667 S5954089 407778002 407778002 clorhidrato de metilfenidato, 20 mg, capsula de liberacion modificada (producto)
C0337798 A14423437 L3949191 S4632661 29343004 29343004 bulgaro (grupo etnico)
C0314416 A14557639 L3880801 S4564269 12190009 12190009 anticuerpo de grupo sanguineo Lazicki (sustancia)
MTH_PT  (return to top)
cui aui lui sui scui code str
C0582797 A14350060 L3908950 S4592421 304909008 304909008 articulacion bilateral de la cadera
C0578763 A14418311 L4305184 S4988654 302085001 302085001 humedad del munon umbilical - hallazgo
C1299264 A14620084 L4715581 S5399052 371950008 371950008 segmento anterolateral basal de ventriculo cardiaco
C1303509 A14421477 L4830531 S5514001 401572005 401572005 vendaje transparente adhesivo permeable al vapor con aposito absorbente, 10 cm x 35 cm
C0357861 A14622310 L5226422 S5963847 408145000 408145000 gluconato de clorhexidina, 0,2%, colutorio con sabor a anis
C0197153 A14423038 L4678171 S5361641 30355007 30355007 remocion de un calculo de la glandula lagrimal por incision
C1537205 A14355975 L4552906 S5236378 16819009 16819009 parto en presentacion de cara
C0275611 A14356785 L4321086 S5004557 42443006 42443006 infeccion de herida por clostridios en animales
C0303888 A14289947 L5242932 S5980356 34700000 34700000 sal de azul rapido B, colorante
OF  (return to top)
cui aui lui sui saui scui code str
C1284832 A12317913 L4399764 S5083232 1393992010 362598005 362598005 linfático de la cabeza [como un todo] (estructura corporal)
C0360132 A7023185 L4823257 S5506725 1646959016 349891004 349891004 valproato de sodio oral (producto)
C1319250 A12109098 L5227099 S5964521 2192823015 404517007 404517007 hallazgo de especies de Mycoplasma y Ureaplasma positivo (hallazgo)
C0334232 A6274575 L4808317 S5491786 947783019 42535003 42535003 tumor epitelial benigno (anomalía morfológica)
C0324814 A5191452 L3750491 S4433961 1600796011 42562006 42562006 Papio sphinx (organismo)
C0188381 A7019920 L4667434 S5350901 979447012 55563000 55563000 reducción de una fractura cerrada de las apófisis espinosas intercondíleas de la rodilla (procedimiento)
C0234716 A6182307 L4718623 S5402091 1016234015 70697002 70697002 sensibilidad de la retina (función)
C0018862 A5960748 L4502648 S5186117 1054175018 86376005 86376005 nódulo de Heberden (trastorno)
C0308340 A5167658 L3726825 S4410296 1079121011 99859002 99859002 ANTIROBE (sustancia)
SY  (return to top)
cui aui lui sui saui scui code str
C0224204 A6104875 L4643206 S5326679 877198018 13372005 13372005 rafe pterigomandibular
C0436206 A6104322 L4642664 S5326135 1505305019 168525009 168525009 radioterapia - curso posoperatorio
C0394411 A5513767 L4065724 S4749193 1505877019 171661004 171661004 descompresión del undécimo par craneal
C0459627 A5585923 L4136349 S4819821 857454011 5194009 5194009 epitelio del cristalino
C0231972 A5403321 L3958375 S4641843 928520014 34627006 34627006 capacidad de difusión pulmonar reducida
C0684385 A5415384 L3970130 S4653598 1069707018 92740007 92740007 carcinoma localizado de la piel del cuero cabelludo
C1294157 A5528806 L4080674 S4764143 1122581015 122298005 122298005 determinación del ARN de astrovirus
C0199187 A5755655 L4302764 S4986234 902529012 23918007 23918007 historia clínica computarizada, realizada por el paciente
C0200437 A6076498 L4615360 S5298831 927096019 34035008 34035008 prueba KPTT con sustitución
OP  (return to top)
cui aui lui sui saui scui code str
C0688116 A12387641 L5215351 S5952775 2183911019 404793009 404793009 captopril, 50 mg+hidroclorotiazida, 25 mg, comprimido
C1320112 A12387677 L5202724 S5940148 2206400014 407110006 407110006 Reyataz, 100mg, cápsula
C1533781 A6067053 L4606128 S5289599 1094592012 108315009 108315009 procedimientos preventivos Y/O especiales en el ámbito de la enfermería - RETIRADO -
C1294803 A12109748 L4078979 S4762449 1113993014 117758002 117758002 determinación de anticuerpos anti - virus del linfoma de células T humano 1 p24
C0422833 A12458051 L4760165 S5443635 1625523018 162407005 162407005 síntoma otorrinolaringológico, SAI
C0459969 A7019304 L4656603 S5340074 1807088013 218930000 218930000 reacción adversa a los boqueantes H2
C0449466 A12179621 L4101808 S4785279 1275932019 246130003 246130003 diámetro del tutor endoluminal
C0325245 A5338220 L3895557 S4579027 952893017 44659002 44659002 antílope africano común
C0027567 A12459119 L4647188 S5330660 1039228018 80159005 80159005 raza africana
IS  (return to top)
cui aui lui sui saui scui code str
C0979098 A12597022 L4507714 S5191185 1627917016 327341008 327341008 octreótido, 100 mcg/1 ml, inyección
C0007022 A6018085 L4558711 S5242182 947816014 42548004 42548004 perclorometano
C0238844 A6253405 L4787686 S5471157 987408014 58840004 58840004 transmisión disminuida de los ruidos respiratorios
C0521648 A5662585 L4212017 S4895488 1077064014 95619009 95619009 falla respiratoria neonatal
C1263945 A5935150 L4477742 S5161216 1134174012 128516002 128516002 neoplasia de las faneras
C0435167 A12179351 L4712857 S5396328 1852542011 209689008 209689008 sección a cielo abierto de ligamento de la cadera
C0433091 A5841051 L4386808 S5070278 1305604017 211571008 211571008 lesión por aplastamiento, mano, sin incluir los dedos
C0394917 A12458461 L4055380 S4738851 1504189012 231378009 231378009 denervación con agente químico de articulación facetaria de vértebra lumbar
C0428616 A6314229 L4846522 S5529993 1655321018 250736004 250736004 índice CK - MB/CK total
MTH_SY  (return to top)
cui aui lui sui scui code str
C1281405 A14415423 L4828097 S5511571 286971006 286971006 vena epigastrica superficial
C1291858 A14281377 L3888849 S4572319 121025008 121025008 antigeno del HPV 16
C0559673 A14416153 L4191476 S4874947 281782008 281782008 estructura linfatica de extremidad inferior
C0004903 A14751373 L4728650 S5412118 81780002 81780002 sindrome de exonfalo - macroglosia - gigantismo
C0036091 A14751380 L4567074 S5250543 28826002 28826002 piedra de la glandula salival
C1639825 A14617726 L6547756 S7626854 424618003 424618003 genero Thetapapillomavirus
C0001930 A14282678 L6545962 S7626159 68571003 68571003 genero Alcaligenes
C0789387 A14283465 L3817860 S4501331 324747000 324747000 aciclovir, 500 mg/20 ml, infusion intravenosa
C0587028 A14685338 L4462393 S5145863 309503002 309503002 muestra de secrecion del pezon
MTH_OF  (return to top)
cui aui lui sui scui code str
C1294685 A14683352 L4077611 S4761079 401021009 401021009 determinacion del nivel de anticuerpos contra Coxsackie B (procedimiento)
C0573894 A14684733 L4739724 S5423193 297031009 297031009 sobredosis voluntaria de diuretico ahorrador de potasio (trastorno)
C0026870 A14685215 L4465735 S5149205 309884000 309884000 musulman (persona que profesa una religion)
C0325912 A14485952 L4783891 S5467361 330894004 330894004 tortola (organismo)
C0993188 A14419146 L3996428 S4679896 347610005 347610005 clorhidrato de lidocaina, 2%, inyeccion en envoltorio esteril (producto)
C0360994 A14284842 L4003927 S4687395 353357007 353357007 colestiramina, polvo libre de azucar (producto)
C0481616 A14352464 L3772368 S4455838 315794000 315794000 [V]antecedentes personales de otros problemas peligrosos para la salud (categoria dependiente del contexto)
C0362065 A14754189 L3773658 S4457128 315928002 315928002 [V]esterilizacion (categoria dependiente del contexto)
C1302561 A14687751 L4151643 S4835110 399622002 399622002 especimen de tiroides obtenido por tiroidectomia total (especimen)
MTH_IS  (return to top)
cui aui lui sui scui code str
C0194957 A14616362 L4314993 S4998463 5690004 5690004 incision de la vesicula espermatica
C0203732 A14348892 L4194400 S4877871 67595003 67595003 estudio del gasto cardiaco por radionuclidos
C1301804 A14685817 L4429811 S5113281 313857001 313857001 medicion plasmatica de CK
C1278219 A14284628 L5239813 S5977236 315115008 315115008 prueba de tamizaje de sindrome de Down
C0447828 A14686559 L3909779 S4593249 361875005 361875005 articulacion interfalangica proximal del hallux [como un todo]
C0703986 A14621001 L3826308 S4509778 377376007 377376007 adrenalina + clorhidrato de lignocaina, 10 mcg/20 mg, inyectable
C1274092 A14621377 L4609213 S5292684 391210008 391210008 programas de adiccion en salud mental - 3 - 5 contactos / semana
C0197041 A14354231 L4235028 S4918499 622002 622002 fotocoagulacion del globo ocular
C1274793 A14555550 L4812879 S5496348 403439004 403439004 ulcera de labio por arteria de "calibre persistente"
MTH_OP  (return to top)
cui aui lui sui scui code str
C0326584 A14682613 L4731249 S5414718 23296003 23296003 sinsonte comun
C0705941 A14281122 L4783060 S5466530 374891005 374891005 topiramato, 15 mg, capsulas
C0188685 A14549784 L4682712 S5366187 46890000 46890000 reparacion abierta primaria de la ruptura del tendon de Aquiles
C0197097 A14616911 L3941570 S4625040 195487005 195487005 biopsia quirurgica del parpado
C0397454 A14282195 L4678826 S5362308 28413009 28413009 remocion de un marcapasos cardiaco
C0568330 A14484075 L5230632 S5968056 290955004 290955004 intoxicacion accidental por fenobarbital
C0886658 A14686003 L4471384 S5154853 330528004 330528004 nedocromilo sodico (uso oftalmico)
C1283418 A14485847 L4827432 S5510903 360611003 360611003 vena braquiocefalica y sus tributarias
C0589824 A14754113 L4265379 S4948849 325792002 325792002 gonadotrofinas menopausicas humanas, 150 UI, inyectable
SB  (return to top)
cui aui lui sui saui code str
C1368722 A14415198 L5207550 S5944973 806038 806038 Spanish Language Edition

Last reviewed: 26 November 2008
Last updated: 26 November 2008
First published: 26 November 2008
Metadata| Permanence level: Permanence Not Guaranteed