www.srh.weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage   NWS logo
6 Hour Winds Aloft Forecast
Enter Your "City, ST" or zip code   
Current Version              Previous Version:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
[Printable]
000
FBUS31 KWNO 150158
FD1US1
DATA BASED ON 150000Z
VALID 150600Z   FOR USE 0200-0900Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000    9000   12000   18000   24000  30000  34000  39000
ABI      2512+07 2423+01 2429-05 2442-19 2462-29 236844 237953 248453
ABQ              2815+00 2915-07 3019-23 3017-36 302049 273151 253558
ABR 2232 2019+06 2215-01 2311-07 2105-20 2712-34 231650 252258 242566
ACK 2709 2914-01 2727-04 2729-11 2651-20 2672-31 770444 770852 771159
ACY 2413 2518+01 2529-03 2637-06 2656-17 2672-28 770541 771151 279760
AGC 1108 9900+00 2505-03 2715-08 2547-19 2670-29 760642 761450 760459
ALB 2910 2820-04 2826-05 2626-10 2737-22 2757-33 278447 770952 770657
ALS                      3012-07 9900-22 9900-36 050552 291154 242654
AMA      2322    2716-01 2819-08 2518-22 2326-36 235545 236550 245455
AST 2621 2533-08 2442-12 2552-16 2760-26 2895-34 793244 793553 289458
ATL 1932 2129+09 2231+03 2227-02 2449-12 2471-23 256739 256650 258159
AVP 9900 2406+00 2619-03 2719-09 2649-20 2662-31 760443 771451 770658
AXN 2340 2321+04 2416-02 2711-09 3112-20 2916-34 252049 262258 262765
BAM              2415-03 2431-12 2742-21 2935-31 317247 329954 328264
BCE                      2622-06 2621-21 2622-35 302950 293558 314460
BDL 2612 2811-02 2719-05 2730-10 2745-21 2661-32 770444 771352 770858
BFF      2414    2315+00 2519-06 2914-21 3110-35 260550 200558 241261
BGR 2916 2723-06 2731-09 2737-14 2861-25 2774-36 278651 279057 770155
BHM 2607 2623+08 2226+04 2235+00 2447-12 2556-24 245239 246449 258161
BIH      9900    2708-01 2722-06 3027-19 3039-30 327045 338554 347163
BIL      2625    2523-01 2422-08 2333-23 2444-37 225351 216460 235461
BLH 2314 2309+08 2706+01 3012-04 2917-20 3121-33 334648 357555 335258
BML 2919 2826-05 2829-08 2839-12 2858-24 2766-36 287350 277857 279755
BNA 2214 2224+05 2225+02 2434-04 2556-14 2479-25 239140 730650 740760
BOI      2727+00 2725-08 2523-14 2541-24 2549-35 285950 308554 307259
BOS 2719 2820-04 2823-06 2732-10 2744-22 2665-32 278747 770952 771158
BRL 1813 2310+02 2509-05 2310-10 2312-22 2415-35 254944 256450 246155
BRO 1505 2321+13 2623+08 2538+02 2552-11 2564-22 246338 247847 258556
BUF 2506 2513-03 2720-05 2720-09 2728-22 2743-34 266547 268852 269857
CAE 2115 2325+07 2419+03 2332-01 2550-11 2549-23 266239 267949 268561
CAR 3026 2932-12 2747-14 2761-18 2880-29 2894-38 771052 771055 289052
CGI 0611 2305+02 2514-01 2618-06 2547-16 2380-27 249042 730450 249257
CHS 2215 2414+09 2219+03 2330+02 2547-12 2541-22 264838 276549 278061
CLE 1211 2405+00 2411-04 2614-08 2623-21 2645-33 269242 760051 269558
CLL 9900 2312+09 2317+03 2424-03 2548-14 2480-24 248441 239750 740257
CMH 1109 1205+00 9900-02 2513-07 2533-20 2569-29 750241 761950 760459
COU 1413 1408+02 1906-04 2215-09 2414-23 2540-32 246943 247051 246555
CRP 9900 2522+11 2630+07 2637+01 2566-12 2475-24 247240 248748 249456
CRW 2318 2615+03 2535+01 2536-04 2553-17 2676-26 750040 760750 269860
CSG 2128 2232+09 2242+04 2248-02 2557-10 2559-22 256339 257149 259060
CVG 1209 9900+02 2407-01 2317-07 2534-19 2580-27 740541 751650 750558
CZI              2420+02 2520-05 2521-21 2326-34 233050 223159 233864
DAL 0405 2207+07 2520+02 2423-03 2336-18 2464-28 247744 239252 249755
DBQ 2119 2417+01 2415-04 2310-10 9900-23 9900-35 091248 241553 255155
DEN              2607+02 2707-05 2806-21 9900-35 990050 340659 251457
DIK      1926+07 2021+00 2315-08 2230-21 2338-35 244850 244859 244664
DLH 2343 2531+01 2622-04 2820-10 3027-21 3027-34 273449 273058 263164
DLN              2319-05 2331-12 2534-25 2343-37 245153 244759 264456
DRT 1619 2008+08 2616+04 2533-03 2465-15 2477-27 258443 258750 259454
DSM 2016 2219+02 2215-04 2312-09 0407-23 0406-35 100549 252653 245355
ECK 2308 2717-02 2612-05 2613-10 2922-23 2822-34 282548 264454 268057
EKN      2519+03 2521-01 2636-04 2554-17 2678-26 259841 760950 279860
ELP      2605    2714+00 2920-07 2820-22 2731-33 266145 256453 256255
ELY              2413+01 2420-07 2435-21 2833-33 325348 328655 337563
EMI 2311 2513+01 2626-01 2734-06 2657-18 2675-28 761641 771350 279960
EVV 0608 2306+03 2311-02 2409-06 2436-18 2485-27 249341 741050 259857
EYW 1413 2207+12 2113+06 1610+05 2306-07 3019-20 312537 303347 303557
FAT 3311 2707+03 2712-02 2823-07 3038-16 3255-28 326944 337654 346964
GPI      2427-04 2431-10 2440-16 2447-28 2460-41 236055 245554 243551
FLO 2615 2428+07 2523+03 2437-01 2552-11 2548-23 275639 277350 278661
FMN              2709+00 2815-08 3008-23 3509-35 353049 333455 262158
FOT 2322 2626-01 2730-05 2837-09 3055-18 3072-28 308543 309453 319265
FSD 2136 2219+04 1912-01 2110-08 2510-22 9900-34 990050 990058 241762
FSM 2108 2008+03 2214+00 2523-04 2543-18 2458-30 238143 238951 248056
FWA 1211 9900+02 2807-03 2810-08 2518-21 2633-34 258743 259251 258757
GAG      2408+03 2316-02 2418-08 2519-22 2526-34 235445 236352 245155
GCK      2119+03 2315-01 2706-09 3217-23 3120-35 252447 245152 244455
GEG      2335-05 2340-10 2343-17 2351-28 2359-40 255953 266052 275350
GFK 2413 2419+04 2424-02 2624-09 2634-21 2637-35 274550 254159 254166
GGW      2706+04 2620-03 2529-10 2431-25 2346-36 226051 227560 236361
GJT              2311+01 2415-08 2808-21 3110-34 291250 312658 272561
GLD      2025    9900+00 0110-07 3519-22 3622-36 032450 301056 253254
GRB 2314 2612-01 2513-04 2714-10 2720-22 2720-33 281648 281557 263360
GRI      2022+02 1916-03 1711-08 1310-23 1112-35 092451 130955 232755
GSP 2213 2528+07 2521+03 2425-02 2551-12 2556-23 256240 267350 268560
GTF      2628    2325-06 2232-12 2337-26 2349-38 235154 225360 244454
H51 2508 2310+13 2418+08 2426+01 2554-11 2462-22 246838 236748 248356
H52 2316 2018+12 1917+06 2317+05 2329-09 2338-20 255637 265647 255858
H61 1706 1506+12 2010+09 1815+04 2220-08 2629-20 284037 273947 274359
HAT 2916 2621+08 2434+03 2344-01 2646-13 2650-24 276340 286551 288462
HOU 1806 2509+09 2522+04 2441+01 2447-11 2570-25 248140 239249 730158
HSV 2319 2221+07 2334+02 2248-01 2360-12 2470-24 248240 248850 249862
ICT 1714 1912+02 1915-04 2014-08 2427-22 2433-35 245944 246751 245256
ILM 2714 2424+08 2433+03 2336+01 2557-12 2657-23 275739 287150 288361
IMB              2642-09 2551-15 2654-25 2862-36 790047 800752 299257
IND 1006 1007+01 9900-03 9900-08 2525-20 2554-30 259542 751151 259156
INK      2312+06 2517+00 2729-06 2543-22 2463-31 247245 247452 257855
INL 2316 2623+02 2628-04 2729-10 2940-22 2842-34 284750 274758 274665
JAN 1914 2312+09 2321+03 2435-01 2457-13 2470-23 227438 238549 249760
JAX 1810 2115+10 2215+05 2223+04 2539-11 2740-22 264138 275248 276760
JFK 2405 2612+00 2719-04 2727-08 2757-19 2673-30 770343 771451 770560
JOT 1913 2408+01 2610-04 2510-09 2415-22 2511-35 255144 256551 256656
LAS      2314+09 2313+01 2311-05 2720-21 3030-32 335448 348454 346863
LBB      2517+04 2520+00 2616-07 2522-23 2425-35 236843 236952 246655
LCH 1306 2414+08 2530+04 2447+02 2450-11 2555-24 248439 237949 249559
LIT 9900 1909+04 2419+02 2523-03 2451-16 2360-28 239142 239951 249558
LKV              2443-08 2645-13 2840-19 3068-32 800445 811753 309362
LND              2526-01 2631-06 2428-21 2228-34 233551 233660 234764
LOU 9900 2315+05 2416+00 2421-06 2445-18 2584-26 740241 741050 750458
LRD 9900 2211+11 2419+07 2434+01 2569-12 2474-24 257840 258849 259856
LSE 2123 2313+00 2409-02 2408-09 2810-22 2708-34 990048 990057 252959
LWS 2012 2228-03 2334-09 2234-14 2341-28 2453-40 266053 286552 275353
MBW              2535    2630-06 2520-21 2615-35 231450 251159 241963
MCW 2126 2314+01 2209-02 2206-08 2909-22 9900-34 070649 080757 253258
MEM 2706 2411+06 2421+01 2430-03 2465-15 2367-25 239141 730350 249658
MGM 2231 2339+09 2342+04 2247-01 2452-11 2464-22 256238 257149 259059
MIA 1415 1309+12 2108+08 1711+05 2208-08 2916-20 303038 303748 303857
MKC 1815 1820+01 1810-04 2005-08 2406-22 2414-36 245145 247050 245856
MKG 2313 2313-01 2411-04 2610-09 2716-23 2613-34 280848 262155 256357
MLB 2412 2108+11 2014+08 2110+04 2520-09 2522-21 293437 293848 294959
MLS      2812+05 2519-01 2515-07 2430-23 2247-36 235551 236059 235864
MOB 2017 2132+10 2141+05 2248+00 2576-10 2459-21 256438 256849 248359
MOT      2323+05 2425-03 2531-10 2438-22 2446-35 255351 245359 255565
MQT 2527 2713-01 2625-05 2728-12 2832-22 2841-34 283749 293458 274063
MRF              2321+02 2531-05 2545-19 2564-28 256745 257651 258256
MSP 2234 2315+02 2511-03 2707-09 2912-21 2916-34 261349 261357 262164
MSY 2106 2238+11 2246+06 2348+01 2471-11 2453-22 246138 256548 257958
OKC 1906 2108+01 2414-01 2421-06 2435-20 2448-33 246843 236852 246555
OMA 1925 2215+02 2215-04 2312-08 1209-23 9900-35 101650 231854 234555
ONL      2121+05 1713+00 1608-07 9900-22 9900-35 091150 101259 231959
ONT 9900 2709+05 2715+01 2817-04 3023-17 3237-30 336346 348354 356263
ORF 2320 2425+05 2534+00 2534-03 2554-14 2662-25 277340 278151 279563
OTH 2333 2433-02 2539-08 2643-12 2868-21 2986-31 790544 801553 800563
PDX 2428 2629-06 2436-11 2549-17 2657-26 2887-35 792844 802752 289658
PFN 2125 1922+11 2131+06 2442+01 2649-10 2647-21 255738 245648 225360
PHX 2510 2407+08 2307+00 9900-07 3318-20 3326-32 313348 293557 293559
PIE 1914 1722+11 2013+09 2117+04 2419-09 2634-21 273537 274748 285460
PIH      2318    2524-03 2437-10 2347-23 2439-35 254552 273958 284859
PIR      2217+08 2017+00 2313-07 2308-20 9900-34 190850 231458 241765
PLB 2919 2821-05 2826-09 2837-13 2857-24 2860-36 286650 277256 279455
PRC              2213+00 1906-07 3211-20 3120-34 313749 303858 313559
PSB      2806+01 2513-03 2714-08 2651-20 2666-30 760442 771151 760559
PSX 1706 2415+09 2533+06 2439+01 2559-11 2477-24 247440 238649 249757
PUB              2708+01 3006-06 9900-22 9900-36 090551 990056 242654
PWM 2923 2824-04 2824-08 2732-10 2745-23 2763-35 279049 770055 770956
RAP      2227+08 2322+03 2512-04 2517-20 2414-34 231550 211759 222165
RBL 1714 2514+00 2725-06 2834-09 3045-18 3069-28 318044 319653 319065
RDM      2442-03 2544-09 2550-14 2756-24 2980-34 801445 802353 299460
RDU 2322 2633+06 2632+03 2431-02 2552-13 2562-24 267240 287950 278460
RIC 2222 2530+04 2628+00 2636-02 2652-15 2677-25 268840 268850 279163
RKS              2413    2630-07 2428-21 2225-34 243151 243059 243663
RNO      2518    2722-05 2833-09 2833-18 3057-29 317744 328754 328764
ROA 2111 2729+04 2634+02 2638-03 2558-15 2574-25 268440 279850 278760
ROW      2312    2820+00 2818-08 2718-23 2815-35 245743 245551 245357
SAC 3010 2917+01 2923-05 3031-08 3042-16 3162-28 316844 328053 337665
SAN 2908 2414+06 2617+03 2819-03 3229-18 3439-30 346945 358154 335760
SAT 9900 2512+11 2722+06 2734+00 2562-13 2477-24 247941 249150 249956
SAV 2117 2318+09 2213+04 2327+03 2544-11 2643-22 264538 276549 277960
SBA 9900 3510+05 2916+01 2924-04 3238-15 3355-27 336144 337254 355864
SEA 2332 2434-09 2348-14 2445-18 2557-29 2765-40 289147 289750 288952
SFO 2920 3221+01 3119-03 3130-07 3149-16 3160-27 316944 327354 336765
SGF 1612 1911+02 1910-03 2315-08 2624-21 2455-31 247143 247851 246855
SHV 9900 2417+08 2414+03 2218-02 2343-14 2471-26 239141 239550 249857
SIY      2335-02 2540-07 2741-10 2948-20 2976-30 309744 810053 319463
SLC      9900    2328+01 2528-07 2429-22 2430-34 273651 263559 294561
SLN 1919 1814+02 2117-05 1919-09 2123-23 2329-35 234245 245951 245156
SPI 1206 9900+02 9900-04 2407-09 2421-22 2332-33 247543 247850 247154
SPS 1506 2210+04 2419+00 2424-05 2337-19 2457-32 236944 237752 247854
SSM 2524 2718-04 2626-06 2829-12 2834-22 2943-34 294449 304457 285162
STL 1207 9900+02 9900-03 2612-09 2219-22 2457-30 247942 248951 247655
SYR 3111 2620-04 2825-06 2723-09 2734-22 2751-34 277247 279253 770056
T01 2109 2329+10 2550+07 2449+02 2548-11 2464-23 246839 247648 248457
T06 2221 2234+12 2337+07 2440+03 2447-11 2460-22 246438 246948 247357
T07 2127 2028+12 2130+04 2336+03 2436-09 2448-21 255438 255648 246659
TCC      2227    2619-01 2624-08 2717-23 2409-36 233647 245649 254956
TLH 2426 2119+10 2016+05 2231+02 2636-10 2644-22 255838 246048 246760
TRI      2534+07 2529+02 2533-03 2656-14 2668-24 258140 259050 269861
TUL 1808 2010+02 2011-02 2315-06 2431-20 2449-32 246844 246852 246355
TUS      3011+08 3009+00 2407-08 3314-21 3329-31 292747 273556 275156
TVC 2512 2713-02 2615-05 2816-10 2828-22 2827-33 292648 292557 264460
TYS 2126 2334+08 2433+03 2534-03 2551-14 2566-24 248340 248750 760361
WJF      2915+05 2815+01 2918-04 3030-17 3244-28 336145 338054 346062
YKM 2328 2539-04 2533-11 2431-17 2556-28 2661-39 288148 288950 298853
ZUN              2619+01 2813-07 2918-23 3325-35 334447 323455 262859
2XG 2018 2214+11 2111+06 2316+03 2425-10 2633-22 284338 284449 295159
4J3 1809 1309+11 2111+07 2324+05 2333-10 2548-21 275037 274948 274759



000
FBAK31 KWNO 150158
FD1AK1
DATA BASED ON 150000Z
VALID 150600Z   FOR USE 0200-0900Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000    9000   12000   18000   24000  30000  34000  39000
ADK 0809 3306-06 2922-06 2937-08 2862-19 2882-29 288645 288555 278362
ADQ 3428 3323-13 3319-18 3216-26 3115-37 3023-44 302750 302150 312647
AKN 3536 3437-17 3333-23 3329-30 3321-38 3125-43 302650 313348 313246
ANC 0108 0220-15 3620-21 3520-27 0121-37 3516-46 322352 312250 312246
ANN 1629 1623-11 1527-18 1530-25 1629-36 1624-46 191949 231645 251944
BET 3323 3326-19 3226-24 3332-31 3240-41 3246-46 313648 313447 313646
BRW 0612 0524-26 0430-29 0334-34 0338-41 0240-49 013252 362749 362347
BTI 0608 0620-31 0623-33 0623-37 0723-45 0621-52 041548 021246 361245
BTT 0710 0614-28 0215-29 3422-34 3328-41 3332-48 342450 342147 341846
CDB 3343 3342-17 3243-19 3244-24 3149-35 3157-45 318048 308048 307148
CZF 3332 3233-18 3332-23 3236-29 3243-39 3249-46 334050 323648 313846
EHM 3339 3238-17 3238-22 3243-29 3260-38 3261-46 314450 314447 314246
FAI 9900 0110-24 3311-26 3316-31 3226-40 3225-48 312151 322047 321845
FYU 0617 0513-28 0109-31 3311-36 3123-43 3128-48 312248 331446 321245
GAL 3412 3418-21 3423-23 3324-29 3224-39 3225-48 332653 342449 341946
GKN 0223 0117-18 9900-22 2306-28 2708-38 3111-47 311553 301549 311746
HOM 0126 3620-15 3518-21 3517-27 3515-36 3316-45 313051 312950 302147
JNU 0716 0810-11 1006-18 1307-25 1007-36 1607-48 180854 210549 261147
LUR 0532 0330-20 0228-24 0127-29 0128-40 3634-48 353054 352252 341949
MCG 0116 3525-20 3427-22 3419-29 3306-39 3206-48 341552 341849 321946
MDO 0112 0509-13 0410-20 0510-27 0111-36 2708-46 312051 312250 312246
OME 3414 3416-17 3319-23 3422-29 3622-38 0124-48 342353 332549 322347
ORT      9900-23 9900-24 2412-29 2520-39 2621-49 281652 281448 301646
OTZ 3612 0119-19 3622-23 3523-29 3426-39 3432-48 353153 342550 342147
SNP 3131 3237-17 3236-19 3237-24 3143-36 3155-45 309547 309048 308049
TKA 0429 0222-16 0123-21 3522-28 3523-38 3423-47 322252 322150 321946
UNK 3210 3219-19 3320-23 3419-30 0115-39 0217-48 352052 342449 322246
YAK 0821 1109-11 9900-18 1107-25 2408-37 2807-47 330654 290750 321347
IKO 3421 3225-12 3034-15 3051-18 3083-24 8010-33 802547 802255 801359
AFM 1207 0415-22 3621-26 3526-31 3428-40 3527-49 342952 342749 342147
5AB 1241 1223-02 1312-04 2308-07 2441-17 2353-28 255445 256355 244565
5AC 2420 2323-11 2521-18 2621-25 2532-37 2628-46 273245 273644 273944
5AD 3421 3427-13 3434-20 3432-26 3432-34 3433-45 333248 323245 313444
5AE 3243 3235-14 3133-19 3135-25 3145-33 3039-44 303650 314449 304447
5AF 1113 0815-12 0711-18 0620-23 0726-35 0926-48 040651 310646 291545
5AG 1219 1217-11 1217-17 1319-24 1611-36 9900-47 351053 321148 321846



National Weather Service
Disclaimer
Last Modified: August 31, 2005
Privacy Policy