www.srh.weather.gov   
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage   NWS logo
6 Hour Winds Aloft Forecast
Enter Your "City, ST" or zip code   
Current Version              Previous Version:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  
[Printable]
000
FBCN31 KWNO 131358
FD1CN1
DATA BASED ON 131200Z
VALID 131800Z   FOR USE 1400-2100Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2553-34 256749 257058 267264 274058 273158
YYF 2651-34 266249 266458 276868 274957 282758
YXC 2745-34 275648 286058 286268 283759 293059
YYC 2852-35 286549 286959 286366 283660 293057
YQL 2844-33 295149 294959 294568 283861 292958
YEA 2947-34 295550 286159 295467 284060 292457
YZP 2352-39 236853 235652 254250 263350 273053
YZT 2470-36 247550 248259 246158 253853 272955
YPU 2470-36 247550 257859 254959 264554 273154
YXS 2575-38 258452 258460 266457 272751 272955
YYD 2461-38 248453 246755 254351 263651 273254
YDL 2513-44 253652 253852 263148 272850 282353
YKA 2549-36 266650 266859 267966 274454 273257
YJA 2661-36 277351 278260 276362 273856 282556
YEG 2749-38 287752 287961 286561 273355 292756
YXE 3056-36 296551 297760 286164 294356 293158
YZH 2771-38 277853 267662 285656 283554 283355
YXJ 2578-39 268853 267458 265852 263351 263756
YYE 2741-43 265652 265252 264249 283051 272754
YQH 2627-45 273153 263450 273348 272850 282654
YXY 2423-44 273154 262851 272347 282349 282251
YDB 2115-45 252754 262450 282247 292248 292452
YMA 2825-45 263255 282150 282046 281749 291551
YOC 3423-49 321952 311948 311746 311648 321552
YEV 3414-50 311850 321847 311545 301348 311351
YVQ 2841-47 283752 292648 292147 292049 291751
YFS 2834-45 283254 283950 283347 282849 282552
YOD 2763-38 297854 287961 285758 283756 303056
YMM 2894-39 288853 288460 293754 294753 293255
YOJ 2761-42 278153 266753 274750 283352 293254
YSM 2766-43 286753 286852 284549 283851 302853
YZF 2937-44 284454 294551 283247 292649 302352
YIX 2929-49 293151 292747 291946 301748 301350
YQR 3045-35 316151 315960 305467 283956 303258
YBR 3163-36 326152 316160 316065 293755 293557
YWG 3273-37 326753 327360 316161 293955 293756
YQT 3257-40 337455 316257 286154 284753 274856
WUJ 3190-38 319554 319260 306657 304454 304055
WUI 3174-37 317553 307561 306563 294155 293856
YQD 3090-38 318754 308560 306259 304354 303855
YVC 2984-39 298254 298961 295057 304054 303456
YFN 2982-40 289054 288559 294853 304453 302954
YYL 3090-40 800254 309557 305751 314552 303254
WUC 8103-40 810754 319855 306150 305051 303653
YYQ 3519-47 333245 333045 332546 332246 320949
WUD 1041-49 102348 101146 080845 070746 050547
WUB 3121-47 312147 311646 301246 290748 990051
YEI 3175-44 316551 314649 313248 312550 321451
YBK 1322-48 100850 010848 360547 030647 120550
YRT 1130-48 081450 050948 050647 050647 070649
YZS 1250-47 125353 124250 123348 132147 120948
YRL 3282-38 318954 328659 316255 294754 294356
YTL 8119-40 810852 318151 306149 304851 293752
WUE 2855-47 296346 295446 294746 293947 292449
YYW 3177-41 329256 317857 296751 295053 284555
YMO 2778-47 277654 286950 286748 285750 274150
YYU 2769-45 277255 287352 287149 285751 275053
YYB 2772-41 267954 278655 277751 277052 276555
YAM 2765-42 277254 276954 276853 276152 275454
YVV 2768-39 269452 279256 278052 277652 276656
YQG 2674-36 269450 760556 269254 268154 266758
YYZ 2777-37 770252 770357 279052 268352 276956
YOW 2765-41 278453 279555 278750 278552 276554
YSC 2877-41 278654 289353 279249 278651 276654
YQB 2885-42 288355 288854 278449 278050 276152
XUH 2783-43 278955 288455 287750 277051 275852
WUF 2892-47 288953 287551 286348 285549 274250
YMV 2970-47 286344 285543 275344 265146 263948
YNI 2966-48 295547 284846 283946 273747 262847
YGW 2749-49 273947 273545 273246 273047 272148
WUG 1222-48 140748 210646 210846 211146 201446
YPH 1233-49 131948 141046 140946 150846 180546
YTE 1147-47 126353 125451 134049 132548 131548
YZV 2990-47 298447 286945 286245 275347 274249
YWK 2939-47 283845 283844 273445 263545 252646
YKL 1508-48 260547 251145 261745 242045 222246
YVP 1021-47 112849 122747 132146 161946 181946
YYY 7901-44 780653 288749 287947 276748 275151
YQI 2896-39 771852 770652 770148 279650 277556
YFC 2893-41 780054 289951 279647 278548 276753
YQM 7801-42 780653 289650 279245 277947 276252
YHZ 2895-40 770852 770250 279847 279449 277255
YSA 7704-38 771951 770751 770046 279349 277757
YQY 7807-41 770048 279445 279345 278648 266754
FVP 7606-40 269245 268643 269045 267547 265753
YYT 7601-40 269541 268642 267843 266347 255653
YJT 2782-43 277242 276741 266644 266648 265050
YQX 2678-43 267439 266539 266343 265546 255051
YAY 2616-44 254040 264240 264142 254144 232847
YGR 7906-43 780248 288645 278044 277348 266352
YNA 2865-46 286143 285842 275643 265246 264348
YEO 2939-47 284143 274043 274043 263944 252347
YYR 1405-47 241444 252043 252542 232543 231846
YHO 2606-46 140747 170943 201143 191943 192345
YSV 1052-45 106250 123747 132646 142546 162346
UHA 1165-46 127753 125550 133848 142947 152448
YFB 1270-42 129555 127458 134851 143448 152649
WFA 1051-40 106753 105956 123850 143248 151849
YCO 3218-50 321850 321547 300945 270647 990051
YCB 1429-49 152049 150847 120545 120847 131151
YYH 1541-49 154854 153651 142647 141948 121250
YUX 1559-43 167555 155658 144051 152649 131850
YUW 1534-40 165654 155560 153955 162650 162652
YVN 1126-39 134253 124761 133455 152850 172051
YSY 0607-52 040850 020746 020745 990048 990051
WUA 1432-49 142651 121847 121545 121446 141551
YRB 1740-48 174553 163851 162847 151948 141351
YAB 1752-44 186057 174755 162951 152250 141251
WFB 2915-39 273253 252959 221656 201252 191353
WFC 0520-38 073152 082760 111754 161549 171052
YMD 1130-50 112950 112148 101546 111348 151152
YIC 1525-47 152654 152252 151848 151449 171552
YEU 2216-45 222555 212255 201549 191249 211353
WZJ 2916-48 293354 272352 251448 231249 241453
XCN 2730-42 263354 253355 231854 191251 190953
YZG 1148-47 126252 125050 124049 142648 141748
YNC 2788-49 276550 285748 285348 284948 273249
YTF 2897-43 780455 289153 287848 277150 275651
YMT 2888-45 780455 288253 287348 286650 274951
YGP 7901-45 780149 288247 288245 276847 264950
YRI 2897-42 780055 289353 288248 277649 275852
YVO 2779-43 278955 278455 287450 276651 276053
YMW 2773-41 277754 278955 278450 277852 276454
YNM 2783-45 770055 288253 287049 276451 275251
YAH 2875-48 285948 285046 284247 273848 262848
YIF 2732-45 264041 264341 264642 254745 242547
WDG 1020-49 152054 131552 111348 141249 171253
WCM 3415-51 340649 990046 990044 120547 120651
WCK 0437-51 032852 032449 031447 030749 990052
VBI 3372-38 327054 327260 315856 294355 284156
WKZ 3147-46 315544 314945 314246 313247 311849
WLR 1137-50 123950 123248 112647 122046 121147
WKJ 3060-45 305351 303648 292747 302349 291451
WPM 7528-37 753144 750744 258645 257450 256055
WJQ 0346-50 034356 032952 041749 040950 010552
WRS 0545-52 053453 062450 071648 100949 140752
WLL 3613-51 361257 350855 990050 990051 150553
XBT 9900-50 250556 240752 230949 231350 221553
YUL 2771-41 278254 279254 279049 278651 276554
WPV 1017-38 123053 123561 132856 152250 181552
WOP 0126-37 023551 032558 990053 180849 210853
WOM 1047-44 105449 113246 132545 152445 172246
WOX 1075-41 106950 124046 132844 162246 171549
YLT 3210-49 301454 291750 271747 261749 261754
WKQ 3019-50 301655 281351 271648 261750 261654
WFK 3015-51 291556 291152 271149 261250 251253
XDH 1948-44 195055 184056 172452 161850 151151
XAA 3415-51 331158 290854 260649 990051 160553
XAB 3309-51 310756 270853 240649 210650 190753
XAD 2816-51 281556 271152 251349 251450 241554
XAE 3119-50 311555 291451 281748 271850 271754
XBA 0221-50 022257 021655 041050 070651 990053
XBB 0727-51 111854 101652 101349 131150 171153
XBM 1716-47 192455 171853 171549 161449 191552
XBS 3220-47 313352 292551 271548 251249 251453
XCB 0448-52 053352 062450 071748 100949 140752
XCC 1332-48 143053 132451 131848 131348 161651
XCE 1730-46 173454 173253 162350 161449 181152
XCF 2425-43 233154 233055 211953 190950 200952
XDA 0349-50 034055 032851 031648 030850 360652
XDB 0434-52 042550 042048 051446 080748 990052
XDC 0917-51 112049 101647 091345 111147 140952
XDD 1432-49 132852 122448 121946 131647 151651
XDF 2528-42 254254 243657 211755 181451 171153
XEE 3627-51 352151 341649 331746 331448 321451
XEF 3408-52 341150 331346 331045 320848 320851
XEH 3008-51 310850 330846 350544 990047 990051
XEJ 1546-46 165856 154553 142748 132048 121551
XEK 2912-38 251253 221260 191357 201251 201252
XDJ 3010-52 280856 250953 220749 200650 180753



000
FBHW31 KWNO 131358
FD1HW1
DATA BASED ON 131200Z
VALID 131800Z   FOR USE 1400-2100Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  1000 1500 2000 3000    6000    9000   12000   15000   18000   24000
LIH 3008 3012 3114 3317 3623+06 3428+05 3228+00 3030-06 3031-14 2943-27
HNL 3011 3011 3112 3111 3512+06 3322+05 2923+00 2931-06 2836-14 2847-26
LNY           3209 3109 9900+07 3213+05 2821+00 2730-07 2742-13 2750-25
OGG 9900 2805 2906 2708 9900+07 3213+05 2822+00 2731-07 2744-13 2752-25
KOA 9900 9900 9900 9900 2417+07 2618+06 2618+01 2727-05 2638-13 2651-25
ITO 9900 9900 9900 9900 2209+06 2616+04 2720+01 2627-04 2638-13 2654-25



National Weather Service
Disclaimer
Last Modified: August 31, 2005
Privacy Policy