Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage National Weather Service   NWS logo - Select to go to the NWS homepage
Meteorological Development Laboratory
 
 
    
The link in the field "CALL" links directly to the station-based MOS forecast for that particular site.
<-- Back

OTX Station List

CALL NAME ALT CALL ST ELEV LAT LON TZ COUNTY
100528 AVERY RS #2 AVYI1 ID 2390 47.2492 -115.925 -8 SHOSHONE
100667 BAYVIEW MODEL BASIN BYVI1 ID 2075 47.9750 -116.566 -8 KOOTENAI
101079 BONNERS FERRY BONI1 ID 1770 48.6958 -116.322 -8 BOUNDARY
101363 CABINET GORGE CABI1 ID 2260 48.0856 -116.058 -8 BONNER
104793 KAMIAH KAMI1 ID 1230 46.2297 -116.033 -8 LEWIS
104831 KELLOGG KLGI1 ID 2320 47.5311 -116.126 -8 SHOSHONE
105232 LEWISTON NO 2 LEWI1 ID 1450 46.3750 -116.998 -8 NEZ PERCE
106152 MOSCOW U OF I MUNI1 ID 2660 46.7244 -116.960 -8 LATAH
106424 NEZPERCE NEZI1 ID 3240 46.2358 -116.246 -8 LEWIS
107188 PLUMMER 3 WSW PLMI1 ID 2920 47.3103 -116.960 -8 BENEWAH
107264 PORTHILL PTHI1 ID 1775 48.9958 -116.503 -8 BOUNDARY
107301 POTLATCH 3 NNE PTLI1 ID 2600 46.9564 -116.878 -8 LATAH
107386 PRIEST RIVER EXP STN PRXI1 ID 2380 48.3514 -116.835 -8 BONNER
108062 SAINT MARIES 1 W KS72 ID 2320 47.3106 -116.589 -8 BENEWAH
108137 SANDPOINT EXP STATIO SPTI1 ID 2100 48.2928 -116.557 -8 BONNER
109498 WALLACE WOODLAND PAR WWPI1 ID 2940 47.4794 -115.908 -8 SHOSHONE
109846 WINCHESTER WINI1 ID 3950 46.2375 -116.622 -8 LEWIS
450294 ASOTIN 14 SW ASNW1 WA 3500 46.2000 -117.252 -8 ASOTIN
450844 BOUNDARY DAM BDDW1 WA 1800 48.9908 -117.359 -8 PEND OREILLE
451350 CHELAN CLNW1 WA 1120 47.8322 -120.043 -8 CHELAN
451395 CHEWELAH CHEW1 WA 1670 48.2750 -117.719 -8 STEVENS
451400 CHIEF JOSEPH DAM CHJW1 WA 820 47.9928 -119.653 -8 DOUGLAS
451666 CONCONULLY CNLW1 WA 2320 48.5467 -119.749 -8 OKANOGAN
451767 COULEE DAM 1 SW GCXW1 WA 1700 47.9506 -119.004 -8 GRANT
452007 DAVENPORT DVPW1 WA 2440 47.6503 -118.145 -8 LINCOLN
452563 ENTIAT FISH HATCHERY ENTW1 WA 960 47.6947 -120.327 -8 CHELAN
453515 HARRINGTON 1 NW HARW1 WA 2190 47.4900 -118.255 -8 LINCOLN
453529 HARTLINE HRTW1 WA 1910 47.6856 -119.111 -8 GRANT
453730 HOLDEN VILLAGE HLDW1 WA 3220 48.1950 -120.779 -8 CHELAN
454338 LACROSSE LACW1 WA 1450 46.8156 -117.881 -8 WHITMAN
454446 LAKE WENATCHEE LWNW1 WA 2005 47.8333 -120.802 -8 CHELAN
454572 LEAVENWORTH 3 S LVHW1 WA 1128 47.5547 -120.680 -8 CHELAN
454679 LIND 3 NE LINW1 WA 1630 46.9983 -118.570 -8 ADAMS
455133 MAZAMA MZAW1 WA 2170 48.6047 -120.449 -8 OKANOGAN
455326 METHOW 2 S MTHW1 WA 1150 48.1028 -120.013 -8 OKANOGAN
455844 NEWPORT NPTW1 WA 2135 48.1839 -117.047 -8 PEND OREILLE
455946 NORTHPORT NHPW1 WA 1350 48.9081 -117.793 -8 STEVENS
456039 ODESSA ODEW1 WA 1530 47.3286 -118.699 -8 LINCOLN
456215 OTHELLO 6 ESE OTHW1 WA 1190 46.7886 -119.046 -8 ADAMS
456534 PLAIN PLNW1 WA 1940 47.7811 -120.650 -8 CHELAN
456610 POMEROY POMW1 WA 1900 46.4686 -117.589 -8 GARFIELD
456747 PRIEST RAPIDS DAM PRWW1 WA 460 46.6431 -119.909 -8 GRANT
456789 PULLMAN 2 NW PLMW1 WA 2545 46.7564 -117.191 -8 WHITMAN
456880 QUINCY 1 S QUIW1 WA 1274 47.2114 -119.852 -8 GRANT
456974 REPUBLIC REPW1 WA 2610 48.6442 -118.736 -8 FERRY
457059 RITZVILLE 1 SSE RZVW1 WA 1830 47.1139 -118.377 -8 ADAMS
457180 ROSALIA RSLW1 WA 2400 47.2286 -117.367 -8 WHITMAN
457267 SAINT JOHN SJNW1 WA 1945 47.0894 -117.593 -8 WHITMAN
457727 SMYRNA SMYW1 WA 560 46.8367 -119.663 -8 GRANT
457941 SPOKANE WFO KOTX WA 2387 47.6808 -117.626 -8 SPOKANE
458059 STEHEKIN 4 NW STEW1 WA 1270 48.3472 -120.731 -8 CHELAN
458520 TONASKET 4 NNE TNSW1 WA 960 48.7806 -119.424 -8 OKANOGAN
459012 WATERVILLE WTVW1 WA 2620 47.6439 -120.074 -8 DOUGLAS
459058 WELLPINIT WLPW1 WA 2490 47.8964 -117.993 -8 STEVENS
459074 WENATCHEE WENW1 WA 640 47.4247 -120.315 -8 CHELAN
459238 WILBUR WLDW1 WA 2230 47.7528 -118.682 -8 LINCOLN
459376 WINTHROP 1 WSW WNPW1 WA 1755 48.4539 -120.193 -8 OKANOGAN
ADFW1 ALDER RIDGE WA 4501 46.2700 -117.500 -8 GARFIELD
BMFW1 BROWN MTN. ORCHARD WA 3150 48.5400 -118.690 -8 FERRY
COWI1 COEUR D'ALENE ID 2133 47.6789 -116.801 -8 KOOTENAI
CPBQ2 BLUE RIVER BC 2241 52.1200 -119.280 -7 OKANOGAN
CRSQ2 CRESTON BC 1765 49.1000 -116.516 -7 BOUNDARY
CWJR CRESTON CAMPBELL WJR BC 1867 49.0800 -116.500 -8 BOUNDARY
CWNM NELSON AUTO. WNM BC 1755 49.4900 -117.300 -8 PEND OREILLE
CWYY OSOYOOS WYY BC 928 49.0333 -119.433 -8 OKANOGAN
CYCG CASTLEGAR YCG BC 1624 49.3000 -117.633 -8 STEVENS
CYDC PRINCETON YDC BC 2297 49.4667 -120.516 -8 OKANOGAN
CYJA JASPER YJA AB 3481 52.8833 -118.066 -7 STEVENS
CYKA KAMLOOPS YKA BC 1135 50.7000 -120.450 -8 OKANOGAN
CYRV REVELSTOKE YRV BC 1453 50.9667 -118.183 -8 STEVENS
CYYF PENTICTON YYF BC 1122 49.4667 -119.600 -8 OKANOGAN
DCDQ2 DUNCAN DAM BC 1801 50.2500 -116.970 -8 BOUNDARY
DIFW1 DOUGLAS INGRAM RIDG WA 3566 48.1200 -120.100 -8 OKANOGAN
DOUW1 DOUGLAS WA 2529 47.6200 -119.900 -8 DOUGLAS
FBFW1 FIRST BUTTE WA 5508 48.6200 -120.110 -8 OKANOGAN
FDLQ2 FIDELITY MOUNTAIN BC 6150 51.2300 -117.720 -7 STEVENS
FQRQ2 FAUQUIRE BC 1549 49.8667 -118.083 -8 STEVENS
GEBQ2 GOLDEN BC 2582 51.3000 -116.966 -7 BOUNDARY
GRPQ2 ROGERS PASS BC 4341 51.2833 -117.516 -7 STEVENS
HAYI1 HAYDEN LAKE ID 2320 47.7800 -116.810 -8 KOOTENAI
HBVLY BEVERELY WA 554 46.7500 -119.940 -8 GRANT
HDLI1 HIDDEN LAKE ID 5039 48.8800 -116.770 -8 BOUNDARY
KCOE COEUR DALENE AWOS COE ID 2158 47.7667 -116.816 -8 KOOTENAI
KCQV COLVILLE MUNICIPAL CQV WA 1877 48.5500 -117.883 -8 STEVENS
KDEW DEER_PARK K07S WA 2205 47.9700 -117.410 -8 SPOKANE
KEAT WENATCHEE EAT WA 1229 47.3978 -120.201 -8 DOUGLAS
KEPH EPHRATA EPH WA 1259 47.3081 -119.514 -8 GRANT
KGEG SPOKANE ASOS GEG WA 2365 47.6333 -117.533 -8 SPOKANE
KLWS LEWISTON ASOS LWS ID 1437 46.3833 -117.016 -8 NEZ PERCE
KMFW1 KRAMER WA 2720 48.2700 -119.520 -8 OKANOGAN
KMLP MULLAN_PASS_VOR ID 6000 47.4542 -115.669 -8 SHOSHONE
KMWH MOSES LAKE MWH WA 1188 47.2000 -119.316 -8 GRANT
KOMK OMAK 4OM WA 1301 48.4614 -119.519 -8 OKANOGAN
KPUW PULLMAN-MOSCOW RGNL PUW WA 2551 46.7439 -117.113 -8 WHITMAN
KSFF SPOKANE/FELTS SFF WA 1952 47.6667 -117.333 -8 SPOKANE
KSKA FAIRCHILD AFB SKA WA 2461 47.6333 -117.650 -8 SPOKANE
KSZT SANDPOINT AP ID 2129 48.2994 -116.560 -8 BONNER
KTLW1 KETTLE FALLS WA 1309 48.6100 -118.120 -8 STEVENS
LCFW1 LANE CREEK WA 3799 48.6200 -118.260 -8 FERRY
MCDQ2 MICA DAM BC 2475 52.0500 -118.583 -7 FERRY
MDRW1 MIDNITE MINE WA 2694 47.9400 -118.090 -8 STEVENS
MOFW1 83 MONUMENT WA 6424 49.0000 -120.650 -8 OKANOGAN
NDRQ2 NEW DENVER BC 1850 49.9833 -117.383 -8 PEND OREILLE
NEFW1 NESPELEM WA 1900 48.1400 -118.960 -8 OKANOGAN
NUCI1 NUCKOLS ID 4160 47.5100 -115.950 -8 SHOSHONE
OVLW1 OROVILLE WA 1362 48.9600 -119.490 -8 OKANOGAN
PMFW1 PAL MOORE ORCHARD WA 3100 48.3900 -117.580 -8 STEVENS
RADQ2 KOOTENAY NATL PARK BC 2950 50.6200 -116.066 -8 BOUNDARY
SADI1 SADDLE PASS ID 5121 48.9400 -116.730 -8 BOUNDARY
SDMW1 RICHLAND WA 650 46.6900 -119.690 -8 GRANT
SGUW1 SOURDOUGH GULCH WA 3999 46.2300 -117.380 -8 ASOTIN
SPOMO SPOKANE N MONROE ST WA 2096 47.7000 -117.420 -8 SPOKANE
TMP90 TEEPEE SEED ORCHARD WA 3360 48.6600 -117.480 -8 PEND OREILLE
TR217 CLARKIA ID 3081 47.0200 -116.270 -8 SHOSHONE
TR263 COTTON PORTABLE ID 2930 46.0200 -116.880 -8 NEZ PERCE
TR529 OTHELLO WA 856 46.8800 -119.320 -8 ADAMS
TR532 WELLPINIT - FTS WA 2241 47.8800 -118.100 -8 STEVENS
TSOW1 TEEPEE SEED ORCHARD WA 3360 48.6600 -117.480 -8 PEND OREILLE
VAVQ2 VAVENBY BC 1460 51.5833 -119.783 -8 OKANOGAN

Right click below and choose "Save As..." to download.

TEST DOWNLOAD .txt FILE

National Weather Service
Office Of Science and Technology
Meteorological Development Laboratory
Statistical Modeling Branch
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Page Author: MOS Web Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities
Page last Modified: Monday, 09 June 2008 14:14 UTC