swr.gif (9844 bytes)

Home | Who We Are | Sustainable Fisheries | Protected Resources | Habitat Conservation | Search


WHOLESALE PRICES AT TOKYO CENTRAL WHOLESALE MARKET

 August 2 - 12, 1999
All prices shown are in yen/kg unless otherwise stated.  Exchange rates are: 
114-115 yen = U.S.$1.00 for August 2 - 12, 1999.

-----------------------------------------------------------------------------
Species        Date of       Sales      Origin            Price range (yen/kg)
		Sale         volume                       High  Average  Low
-----------------------------------------------------------------------------
BLUEFIN TUNA, fresh
		Aug. 10       3 fish    Canada             5,200- 4,633- 4,000
		Aug.  9       4 fish    Spain              3,800- 2,150- 1,000
		                fish    New York                              
		                fish    Taiwan                                
		Aug. 11       5 fish    New Zealand        3,300              
		Aug. 12       7 fish    Boston             7,700- 5,940- 4,500
BIGEYE TUNA, fresh
		Aug. 12      63 fish    Penang             2,300- 1,049-   500
		Aug. 11      17 fish    New Zealand        3,400- 2,190- 1,500
		Aug. 11       4 fish    Australia          2,300- 2,020- 1,800
		Aug. 11      31 fish    Guam               1,800- 1,092-   700
		Aug. 10      24 fish    Fiji               3,300- 1,557-   800
		Aug. 12      53 fish    Bali               2,000- 1,165-   300
		Aug.  9      10 fish    New York           4,000- 3,000- 2,000
YELLOWFIN TUNA, fresh
		Aug. 11       5 fish    Australia          1,500- 1,280- 1,000
		Aug. 12       3 fish    Palau              2,000- 1,500- 1,200
SEA URCHIN ROE, fresh
		Aug.  7   3,449 trays   China              4,600 - 1,500/tray*
		                trays   Korea, North                    /tray*
		Aug. 10   1,008 trays   Chile              1,600 - 1,000/tray*
		Aug. 12   1,115 trays   Los Angeles        5,000 - 1,000/tray*
		Aug.  7      91 trays   San Francisco      1,600 - 1,400/tray*
		Aug. 11     336 trays   Peru               2,000 - 1,800/tray*
		                tray    Alaska                          /tray*
	*(tray=280-380 grams in net weight)
ALASKA POLLOCK ROE, salted, processed
						Japan, fresh
							Top grade   Small    4,700-3,700
							            Medium   5,700-4,700
						U.S.A., frozen
							Brand       Small    4,000-3,500
							            Medium   4,200-3,700
							Standard    Small    3,200-3,000
							            Medium   3,400-3,200
						Russia, frozen
							Brand       Small    2,800-2,600
							            Medium   3,000-2,800
							Standard    Small    2,400-2,200
							            Medium   2,600-2,400
HERRING ROE, salted, processed, grade A
						Canada            Large    5,500-4,800
							            Medium   4,500-3,800
							            Small    4,000-3,500
HERRING ROE ON KELP
						Canada                     6,000-4,000
						San Francisco              4,000-2,500
SALMON ROE (SUJIKO), salted, processed
				Sockeye     Alaska, Bristol Bay
								Grade 1       3,200-3,000
								Grade 2       2,800-2,600
								Grade 3       2,400-2,200
				Pink        Alaska, PWS
								Grade 1       2,300-2,200
								Grade 2       1,900-1,800
								Grade 3       1,500-1,400
				Chum        Alaska, SE
								Grade 1       3,000-2,800
								Grade 2       2,600-2,400
								Grade 3       2,200-2,000
				Trout       Europe
								Grade 1       4,200-4,000
								Grade 2       3,700-3,500
								Grade 3       3,200-3,000
SALMON ROE (IKURA)
				            Japan       Grade 1       4,200-4,000
				            Alaska      Grade 1       3,300-3,100
				            Canada, BC  Grade 1                  
SARDINE, fresh, extra large
		Aug. 11                 Japan                       800- 600
FLOUNDER, fresh
		Aug. 11                 Japan                   4,500 - 2,000
		Aug. 10                 U.S.A.                  2,000 - 1,500
		                        China                         -      
SALMON
	Sockeye, frozen, dressed, IQF
						Alaska, Bristol Bay
						       2-4 lbs/fish       700 -   630
						       4-6 lbs/fish       800 -   730
						       6-9 lbs/fish       900 -   800
						Alaska, False Pass
						       2-4 lbs/fish               860
						       4-6 lbs/fish               920
						       6-9 lbs/fish               980
						Alaska, Kodiak
						       4-6 lbs/fish        900 -  870
						       6-9 lbs/fish        920 -  900
						Alaska, SE
						       4-6 lbs/fish     1,100 - 1,000
						       6-9 lbs/fish                  
	Coho, frozen
						Alaska, net caught
						       4-6 lbs/fish                  
						       6-9 lbs/fish                  
						Chile, dressed
						       2-4 lbs/fish       700 -   680
						       4-6 lbs/fish       750 -   730
						       6-9 lbs/fish       730 -   720
	Pink, frozen
						Russia, Sakhalin,         150 -   130
 Russia, Kamchatka         120 -   100
	Trout, frozen
						Chile, dressed
						       2-4 lbs/fish       720 -   700
						       4-6 lbs/fish       750 -   740
						       6-9 lbs/fish       730 -   720
						Europe
						    1.8-2.7 kg/fish       730 -   720
						    2.7-3.6 kg/fish       750 -   740
	Atlantic, frozen
						Norway, dressed
						       3-4 kg/fish        600 -   580
						       4-5 kg/fish        620 -   600
						Chile
						       3-4 kg/fish        620 -   600
						       4-5 kg/fish        650 -   600
	Atlantic, fresh
						Norway, semi-dressed
						       3-4 kg/fish        900 -   700
						       4-5 kg/fish        950 -   750
						Chile, semi-dressed
						       3-4 kg/fish        950 -   850
						       4-5 kg/fish      1,000 -   900
						Scotland, semi-dressed
						       3-4 kg/fish        950 -   900
						       4-5 kg/fish      1,000 -   950
	King, fresh
						New Zealand
						       4-5 kg/fish      1,000 -   950
SABLEFISH, frozen, dressed  Alaska& Canada
							Over 7 lbs/fish   1,300 - 1,250
							   5-7 lbs/fish   1,300 - 1,200
							   4-5 lbs/fish   1,250 - 1,200
							   3-4 lbs/fish   1,190 - 1,150
							   2-3 lbs/fish   1,050        
							   1-2 lbs/fish   1,000        
SNOW CRAB (TANNER CRAG), C. bairdi, section with claw, cooked frozen,
	shrink-pack, 5 kg-carton Alaska      5 L         2,300 - 2,100
						            4 L         2,200 - 1,800
SURIMI, frozen     Ship-processed: SA  500 -   450
							                FA  470 -   420
							Land-processed:     380 -   300
ROCK SOLE, with roe      L               480
									M              
480
									S              
450
ABALONE, live    Japan       Kuro       10,000 - 9,000
						            Ezo         9,800 - 9,000
						            Tokobushi   4,000 - 3,500
						Australia               5,000 - 4,700

------------------------------------------------------------------------------
Source:   NMFS, Long Beach, CA
Contact:  Sunee C. Sonu

Tokyo Central Wholesale Prices
Japanese Market News
Southwest Region Home Page

Damage Assessment | NOAA Restoration Center | Montrose Settlements Restoration Program
Southwest Division Law Enforcement | General Counsel | Recreational Fisheries


Privacy Policy | Freedom of Information Act

External links on this site are provided as a convenience to the user. Their inclusion does not constitute endorsement by the National Marine Fisheries Service of the information, products or services contained therein.