SBA Home Page

2005 Business Loan Detail for New Jersey


Name City State SIC Code Approval Amount Approval Date Year District Office
LEE'S CLOSET INC LEONIA NJ 9999 35000 20041004 2005 0299
PISCATAWAY SALADWORKS PISCATAWAY (TOWNSHIP OF) NJ 9999 200000 20041004 2005 0299
THE BLACKTHORNE KENILWORTH NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
GOLF SERVICES GROUP LLC BLACKWOOD TERRACE NJ 9999 60000 20041004 2005 0299
ALIPIO H POZO (EPC) POZO MECHA EAST ORANGE NJ 9999 233200 20041004 2005 0299
PUNTO SABROSO DOVER NJ 9999 400000 20041004 2005 0299
HEAT TRAK LLC HIGHLAND PARK NJ 9999 100000 20041004 2005 0299
NORTH JERSEY ELECTROMECHANICAL HACKENSACK NJ 9999 50000 20041004 2005 0299
BETHLEHEM EARLY CHILDHOOD CENT ORANGE NJ 9999 25000 20041004 2005 0299
NUE VISION CONSTRUCTION INC PATERSON NJ 9999 50000 20041004 2005 0299
NORTH JERSEY ELECTROMECHANICAL HACKENSACK NJ 9999 450000 20041004 2005 0299
LIQUOR GALLERY DEPTFORD NJ 9999 500000 20041004 2005 0299
HOBOKEN LOCK & SUPPLY CO INC HOBOKEN NJ 9999 1163000 20041004 2005 0299
QUIZNO'S SUBS NORTH BRUNSWICK (TOWNSHIP OF) NJ 9999 140000 20041004 2005 0299
CARDSMITH LLC BASKING RIDGE NJ 9999 150000 20041004 2005 0299
FAMILY FOOT & ANKLE SPECIALIST PISCATAWAY (TOWNSHIP OF) NJ 9999 200000 20041004 2005 0299
GENNARO'S ITALIAN SPECIALTIES FORKED RIVER NJ 9999 60000 20041004 2005 0299
COSMOS INTERIORS MEDFORD (CENSUS NAME MEDFORD C NJ 9999 54000 20041004 2005 0299
STEPPING STONES LEARNING CENTE TRENTON NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
BERGENFIELD PAPA JOHN'S LLC BERGENFIELD NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
NEWTECH COMMUNICATION INC ENGLEWOOD NJ 9999 50000 20041004 2005 0299
BRUCE G FREUND DDS ENGLEWOOD NJ 9999 100000 20041004 2005 0299
ED'S FAMILY MARKET EGG HARBOR CITY (EGG HARBOR) NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
SERVPRO EAST HANOVER (TOWNSHIP OF) NJ 9999 120000 20041004 2005 0299
CHANCELLOR LIQUOR NEWARK NJ 9999 375000 20041004 2005 0299
BEST LIQUORS OF ATCO ATCO NJ 9999 775000 20041004 2005 0299
MATT'S RED ROOSTER GRILL FLEMINGTON NJ 9999 15000 20041004 2005 0299
SUBWAY SOUTH ORANGE VILLAGE NJ 9999 202500 20041004 2005 0299
QUIZNO'S SUBS NORTH BRUNSWICK (TOWNSHIP OF) NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
FRATELLI'S RESTUARANT. BRANCHVILLE NJ 9999 515000 20041004 2005 0299
MAGGIE MOOS'S RIDGEWOOD NJ 9999 205000 20041004 2005 0299
ENVIRO STAR RECYCLING INC NEPTUNE NJ 9999 50000 20041004 2005 0299
CLO FUNDING CORPORATION PISCATAWAY (TOWNSHIP OF) NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
NATURES GOOD FOOD & VITAMINS VERONA NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
PHILLY CONNECTION EWING TOWNSHIP NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
TERRAMAR BAR RESTAURANT & B-B- LINDEN NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
RNK HOLDINGS LLC HAZLET NJ 9999 1200000 20041004 2005 0299
STAGE HOUSE RESTAURANT SCOTCH PLAINS (TOWNSHIP OF) NJ 9999 25000 20041004 2005 0299
SUBWAY PRINCETON NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
TAYLOR SUPERMARKET CORP ORANGE NJ 9999 145000 20041004 2005 0299
SOUTHWOOD DISCOUNT LIQUORS LINDEN NJ 9999 20000 20041004 2005 0299
ZION TOTALLE WELLNESS SALON & WILLINGBORO (TOWNSHIP OF) NJ 9999 132500 20041004 2005 0299
ANGEL SAUNA INC PALISADES PARK NJ 9999 20000 20041004 2005 0299
CARUSO MARBLE AND STONE CORP HACKENSACK NJ 9999 600000 20041004 2005 0299
JAGUI WEST NEW YORK NJ 9999 112000 20041004 2005 0299
D SAB INC WEST ORANGE (TOWNSHIP OF) NJ 9999 75000 20041004 2005 0299
LINDEMON WINCKELMANN DUPREE MA JERSEY CITY NJ 9999 900000 20041004 2005 0299
J & M SEAFOOD CLIFTON NJ 9999 150000 20041004 2005 0299
MI PUEBLO CLEANERS PERTH AMBOY NJ 9999 50000 20041004 2005 0299
SAMBUCCA TRENTON NJ 9999 243000 20041004 2005 0299
CARTRIDGE WORLD JERSEY CITY NJ 9999 10000 20041004 2005 0299
LUIS PAREDES & BLANCA PAREDES ELIZABETH NJ 9999 270000 20041004 2005 0299
NETWORK COMPUTING SERVICES GRO FAR HILLS NJ 9999 50000 20041004 2005 0299
NATIONAL MILITARY INDUSTRIES I FLEMINGTON NJ 9999 25000 20041004 2005 0299
MAZUMDAR ASSOCIATES LLC STEWARTSVILLE NJ 9999 615000 20041004 2005 0299
CDL NETWORK LLC PENNINGTON NJ 9999 100000 20041004 2005 0299
QUIZNO'S SUBS EATONTOWN NJ 9999 15000 20041004 2005 0299
JAI KRISHNA INC MARLTON NJ 9999 20000 20041004 2005 0299
SNCU ASSOCIATE LLC EWING TOWNSHIP NJ 9999 150000 20041004 2005 0299
CITY GARAGE NORTH ARLINGTON NJ 9999 390000 20041004 2005 0299
EVENT CENTRAL LLC SOUTHAMPTON NJ 9999 75000 20041004 2005 0299
WORLD WIDE EXPRESS NEW EGYPT NJ 9999 25000 20041004 2005 0299
SIR G MARKETING INC HIGHLAND PARK NJ 9999 230000 20041004 2005 0299
EDUCATION STATION VINCENTOWN NJ 9999 620000 20041004 2005 0299
PANTRY-1 FOOD MART MARLTON NJ 9999 325000 20041004 2005 0299
TOP 10 NAIL SALON INC LAUREL SPRINGS NJ 9999 35000 20041004 2005 0299
THE WELDING SHOP INC LINDEN NJ 9999 50000 20041005 2005 0299
EUROPEAN MEAT MARKET OF GLEN R GLEN ROCK NJ 0000 150000 20041005 2005 0299
TLC RESTORATION INC WEST ORANGE (TOWNSHIP OF) NJ 9999 100000 20041005 2005 0299
JINA BEAUTY INC RIDGEFIELD NJ 9999 150000 20041005 2005 0299
FRENCHAROMA IMPORTS COMPANY IN CARLSTADT NJ 9999 250000 20041005 2005 0299
SUBWAY RUTHERFORD NJ 9999 25000 20041005 2005 0299
EAGLE PLAZA CLEANER VOORHEES NJ 9999 45000 20041005 2005 0299
Nex Gen Construction Inc PASSAIC NJ 0000 100000 20041005 2005 0299
Rainbow Fine Art Inc LITTLE FERRY NJ 0000 100000 20041005 2005 0299
Probek Construction Corp SOUTH RIVER NJ 0000 100000 20041005 2005 0299
Duraport Marine And Rail Termi BAYONNE NJ 0000 100000 20041005 2005 0299
Invercalsa Services, Inc JERSEY CITY NJ 0000 30000 20041005 2005 0299
A GIFT BASKET TO REMEMBER LLC GLEN RIDGE NJ 9999 25000 20041005 2005 0299
TRANS CONTAINER LINE ELIZABETH NJ 9999 100000 20041005 2005 0299
DUNKIN DONUTS LANDING (CENSUS: SHORE HILLS(L NJ 9999 200000 20041005 2005 0299
SGP COMMUNICATIONS GROUP INC LINDEN NJ 9999 50000 20041005 2005 0299
TEA SPOT LLC PHILLIPSBURG NJ 9999 100000 20041005 2005 0299
DUNKIN DONUTS ANDOVER NJ 9999 400000 20041005 2005 0299
DUNKIN DONUTS STANHOPE NJ 9999 900000 20041005 2005 0299
SKIVIEW CORPORATION RIDGEWOOD NJ 5812 550000 20041005 2005 0299
DAYS INN BORDENTOWN NJ 9999 860000 20041005 2005 0299
SANDWICH TIME KEASBEY (KEASBEYS) NJ 9999 295000 20041005 2005 0299
VENICE GRILL EGG HARBOR CITY (EGG HARBOR) NJ 9999 170000 20041005 2005 0299
DISCOUNT CLEANOUTS LODI NJ 9999 10000 20041005 2005 0299
ESTELL MANOR FARM MARKET & GAR ESTELL MANOR (RISLEY) NJ 9999 15000 20041005 2005 0299
FRATELLI'S BRANCHVILLE NJ 9999 15000 20041005 2005 0299
CLINTON AVENUE LAUNDROMAT & CL PLAINFIELD NJ 9999 630000 20041005 2005 0299
BLOOD SWEAT & GEARS TRUCKING GIBBSBORO NJ 9999 55000 20041006 2005 0299
SACHIN INTERNATIONAL INC LYNDHURST (TOWNSHIP OF) NJ 9999 394000 20041006 2005 0299
CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMEN PRINCETON NJ 9999 125000 20041006 2005 0299
THE EQUINE CONNECTIONS LLC SUSSEX NJ 9999 14400 20041006 2005 0299
EURO KRAFT GROUP INC BRIDGETON NJ 9999 47400 20041006 2005 0299
THE WALSH COMPANY LLC BASKING RIDGE NJ 9999 100000 20041006 2005 0299
NEX GEN CONSTRUCTION INC PASSAIC NJ 9999 58000 20041006 2005 0299
Commercial Seating Products In LITTLE FERRY NJ 0000 100000 20041006 2005 0299
Elliot L Tonik PC MOORESTOWN NJ 0000 5000 20041006 2005 0299
Bluetrack Inc JERSEY CITY NJ 0000 55000 20041006 2005 0299
Exclusive Magazines Inc MARLBORO NJ 0000 100000 20041006 2005 0299
Forstar World Inc PASSAIC NJ 0000 50000 20041006 2005 0299
414 Main Street LLC West Orange NJ 0000 131300 20041006 2005 0299
BRIAN C. MAGLIONE DBA ORIGINAL TRENTON NJ 0000 50000 20041006 2005 0299
JMP DISTRIBUTORS ROBBINSVILLE NJ 0000 25000 20041006 2005 0299
Bellisima Hair Design Inc. NETLEY NJ 0000 50000 20041006 2005 0299
Secure Business Transactions,I MORGANVILLE NJ 0000 40000 20041006 2005 0299
Liberty Title Agency & Abstrac Northfield NJ 0000 50000 20041006 2005 0299
Tacson, Inc. Dumont NJ 0000 50000 20041006 2005 0299
QUIZNO'S CHERRY HILL (TOWNSHIP OF) NJ 9999 150000 20041006 2005 0299
SMALL WONDERS ACADEMY LLC SEWELL NJ 9999 133000 20041006 2005 0299
P & L PARKSIDE INC BLOOMFIELD NJ 9999 35000 20041006 2005 0299
ALL SOUTHERN SPRINKLER INC BARNEGAT NJ 9999 10000 20041006 2005 0299
BERT'S AUTO BODY MOUNT EPHRAIM NJ 9999 100000 20041006 2005 0299
PICK UP THE PACE SUSSEX NJ 9999 45000 20041006 2005 0299
CUMBERLAND COUNTY CAR CO EGG HARBOR CITY (EGG HARBOR) NJ 9999 35000 20041006 2005 0299
CITY LIQUORS MOUNT EPHRAIM NJ 9999 650000 20041007 2005 0299
ELITE GRANITE COMPANY INC MONROE NJ 9999 1350000 20041007 2005 0299
Jack Of Clubs Inc FARMINGDALE NJ 0000 40700 20041007 2005 0299
Julian Katera Designs Inc. AVON BY THE SEA NJ 0000 25000 20041007 2005 0299
EMR Data Services LLC KENILWORTH NJ 0000 50000 20041007 2005 0299
WORLD CLASS AUTOMOTIVE & TRUCK TRENTON NJ 9999 975000 20041007 2005 0299
CC HAIR FORT LEE NJ 9999 30000 20041008 2005 0299
AC Forms, LLC MAYS LANDING NJ 0000 10000 20041008 2005 0299
Metropolitan Life Care Corp db BAYONNE NJ 0000 37500 20041008 2005 0299
LAA Property Management LLC BLACKWOOD NJ 0000 36000 20041008 2005 0299
Aylens Boutique Inc WEST NEW YORK NJ 0000 25000 20041008 2005 0299
NAIL STUDIO 1025 INC CLOSTER NJ 9999 240000 20041008 2005 0299
QUIZNO'S SUBS POMPTON LAKES NJ 0000 150000 20041008 2005 0299
SUNNY DAYS SCHOOL LLC HACKETTSTOWN NJ 9999 20000 20041008 2005 0299
RADIANT HEALTHCARE CRANBURY (CENSUS NAME FOR CRAN NJ 9999 27200 20041008 2005 0299
WIKLINSKI REAL ESTATE OLD TAPPAN NJ 9999 25000 20041008 2005 0299
PEOPLE BUSINESS NETWORK SOMERVILLE NJ 9999 150000 20041008 2005 0299
MEAT & MORE CORP ASBURY PARK NJ 9999 250000 20041008 2005 0299
GRAY RIDGE CONSTRUCTION CORP RIDGEFIELD NJ 9999 100000 20041008 2005 0299
PRICE RITE ELECTRONICS LLC LAWRENCEVILLE NJ 9999 150000 20041008 2005 0299
QUIZNO'S SUBS EWING TOWNSHIP NJ 9999 180000 20041008 2005 0299
BUBBLES R US INC PERTH AMBOY NJ 9999 350000 20041008 2005 0299
MASONS CHIMNEY SERVICE & CERTI MICKLETON NJ 9999 35000 20041008 2005 0299
RADIANT HEALTHCARE CRANBURY (CENSUS NAME FOR CRAN NJ 9999 50000 20041008 2005 0299
PHACIL INC CAMDEN NJ 9999 150000 20041008 2005 0299
SAHARA POOLS INC WHITEHOUSE NJ 9999 125000 20041008 2005 0299
ZENOTECH INC PRINCETON NJ 9999 250000 20041008 2005 0299
Lawrence Pinck CLIFTON NJ 0000 17000 20041012 2005 0299
PRIME TIME TRADERS INC ENGLEWOOD NJ 9999 25000 20041012 2005 0299
GVA AUTO REPAIR EAST ORANGE NJ 9999 130000 20041012 2005 0299
WEB REAL ESTATE LLC OAK RIDGE NJ 9999 250000 20041012 2005 0299
SMART STORAGE TECHNOLOGIES LLC WOODBURY NJ 9999 115000 20041012 2005 0299
QUALITY PRO LLC TOMS RIVER NJ 9999 20000 20041012 2005 0299
ATLANTIC WOMEN'S HEALTH CARE P HAMMONTON NJ 9999 150000 20041013 2005 0299
TA MRI OF NEW BRUNSWICK NEW BRUNSWICK NJ 9999 50000 20041013 2005 0299
VILLY'S LIQUOR, LLC JERSEY CITY NJ 5921 150000 20041013 2005 0299
WINE LAND INCT T/A HOME LIQUOR HACKENSACK NJ 9999 1215000 20041013 2005 0299
ARMSTRONG INDUSTRIAL HOSE PROD TRENTON NJ 9999 35000 20041013 2005 0299
AMIDAX TRADING GROUP PENNINGTON NJ 9999 50000 20041013 2005 0299
J & J MEDICAL SUPPLY, INC. TEANECK (TOWNSHIP OF) NJ 9999 221000 20041013 2005 0299
VIAPEOPLE INC PRINCETON NJ 9999 100000 20041013 2005 0299
CINAMIN BAGEL CAFE LINDEN NJ 9999 50000 20041013 2005 0299
JOSEPH R SANTOLI ESQUIRE LLC RIDGEWOOD NJ 9999 100000 20041013 2005 0299
YURI NAIL SALON PALISADES PARK NJ 9999 50000 20041013 2005 0299
American Freight Liners Inc NORTH BRUNSWICK NJ 0000 50000 20041013 2005 0299
Jackrabbit Toys Limited Liabil Princeton NJ 0000 50000 20041013 2005 0299
Stacy Abelson dba Stacey's Bou WEST ORANGE NJ 0000 30000 20041013 2005 0299
Advantage Cosmetic Surgery, LL Manahawkin NJ 0000 125000 20041013 2005 0299
Waiters Inc TEANECK NJ 0000 41000 20041013 2005 0299
Hemoser Primary Healthcare,PA PASSAIC NJ 0000 25000 20041013 2005 0299
Dong J Kim dba New Hair City RIDGEFIELD NJ 0000 50000 20041014 2005 0299
SJA Construction Services, Inc TOMS RIVER NJ 0000 55000 20041014 2005 0299
Edward A Patalano dba Epcott B TOMS RIVER NJ 0000 15000 20041014 2005 0299
Perrotti Bros Limited Liabilit ROSELLE NJ 0000 50000 20041014 2005 0299
MID ATLANTIC TOOLS LLC ABSECON NJ 9999 123000 20041014 2005 0299
ACKLINK INC MOUNT LAUREL NJ 9999 25000 20041014 2005 0299
FAST FRAME WEST WINDSOR NJ 9999 60000 20041014 2005 0299
DEER DONE RIGHT PROCESSING CORBIN CITY NJ 9999 15000 20041014 2005 0299
FOSTER'S TREE SERVICE INC SHREWSBURY NJ 9999 15000 20041014 2005 0299
KUN BA-DA INC FORT LEE NJ 9999 100000 20041014 2005 0299
SPRINGHILL CONSULTING INC GREENBROOK NJ 9999 100000 20041014 2005 0299
MARY KENTS CHILDRENS BOUTIQUE STRATFORD NJ 9999 50000 20041014 2005 0299
ALPHAGRAPHICS MORGANVILLE NJ 9999 422300 20041014 2005 0299
NIELSEN PERSONNEL SERVICES INC NEW BRUNSWICK NJ 9999 250000 20041014 2005 0299
MARY KENTS CHILDRENS BOUTIQUE STRATFORD NJ 9999 35000 20041014 2005 0299
EURO CONCEPTS MARKETING GROUP TRENTON NJ 0000 75000 20041014 2005 0299
MAC'S SHORE DEVELOPMENT LLC &M SOMERS POINT NJ 9999 1200000 20041014 2005 0299
SMART STORAGE TECHNOLOGIES LLC WOODBURY NJ 9999 125000 20041014 2005 0299
SEON HEE PARK & KYUNG WOO PARK BRANCHBURG PARK NJ 9999 1700000 20041015 2005 0299
EURO BISTRO, INC. CHERRY HILL NJ 5812 1238000 20041015 2005 0299
PITEL PROPERTIES LLC FLEMINGTON NJ 9999 2000000 20041015 2005 0299
KC AUTO CENTER GLOUCESTER CITY NJ 5012 300000 20041015 2005 0299
JERRY POWERS AND CORINNE POWER CAMDEN NJ 9999 20000 20041015 2005 0299
THE GOTHAM GROUP INC EGG HARBOR CITY (EGG HARBOR) NJ 9999 75000 20041015 2005 0299
THE UPS STORE WASHINGTON NJ 9999 243000 20041015 2005 0299
YUNG & JUN CORP HALEDON NJ 9999 25000 20041015 2005 0299
Michael H Goldberg dba Prime V EAST HANOVER NJ 0000 50000 20041015 2005 0299
George E. Richdan dba Taystee PORT READING NJ 0000 10000 20041018 2005 0299
Michael Palmieri Jr dba Farmer HAMMONTON NJ 0000 18000 20041018 2005 0299
SJN Mechanical Corp BOGOTA NJ 0000 50000 20041018 2005 0299
SMD BUS INC PARSIPPANY NJ 9999 40000 20041018 2005 0299
Garden State Open MRI Diagnost PASSAIC NJ 0000 13500 20041018 2005 0299
CHDB Inc MAYWOOD NJ 0000 60000 20041018 2005 0299
Temp-Air Heating & Cooling Inc RIDGEFIELD NJ 0000 50000 20041018 2005 0299
SMD BUS INC PARSIPPANY NJ 9999 56000 20041018 2005 0299
OUR HOUSE RESTAURANT FARMINGDALE NJ 9999 1550000 20041018 2005 0299
CROMWELL FUNERAL HOME HOPEWELL NJ 9999 30000 20041018 2005 0299
CAFE ROCK INCORPORATED CRANFORD (TOWNSHIP OF) NJ 9999 50000 20041018 2005 0299
KABLOOM BELMAR NJ 9999 170000 20041018 2005 0299
S N WELDING CO INC LINDEN NJ 9999 135000 20041018 2005 0299
DENTAL ARTS OF FREEHOLD LLC FREEHOLD NJ 9999 289000 20041018 2005 0299
COMMUNICATIONS DEPOT INC HOWELL (P.O.) NJ 9999 50000 20041018 2005 0299
FREEDOM SURF AND SPA INC SHIP BOTTOM NJ 9999 150000 20041018 2005 0299
ESCO MOTOR CARS INC LODI NJ 9999 50000 20041019 2005 0299
Disco Fiesta Inc PASSAIC NJ 0000 25000 20041019 2005 0299
PACK & SHIP PLUS BLACKWOOD NJ 9999 135000 20041019 2005 0299
ANGELO'S CAFE & BAKERY ROSELLE NJ 9999 76500 20041019 2005 0299
RIGHT SOURCE DOCUMENT SERVICES PARSIPPANY NJ 9999 50000 20041019 2005 0299
RIGHT SOURCE DOCUMENT SERVICES MORRIS PLAINS NJ 9999 209000 20041019 2005 0299
MELT LLC JERSEY CITY NJ 9999 130000 20041019 2005 0299
ELIES PROPERTIES LLC (EPC) AND NORTH BRUNSWICK (TOWNSHIP OF) NJ 9999 365000 20041019 2005 0299
US MARTIAL ARTS WORLD INC FAIR LAWN NJ 9999 100000 20041020 2005 0299
VOACOLO ELECTRIC INC TRENTON NJ 9999 50000 20041020 2005 0299
862 SUMMER AVENUE LLC AND ALLS BELLEVILLE NJ 9999 250000 20041020 2005 0299
FANTASTIC SAM'S MOUNT OLIVE (TOWNSHIP OF) NJ 9999 137000 20041020 2005 0299
SOL NAM INC ELIZABETH NJ 9999 150000 20041020 2005 0299
BALAGI, INC. SOUTH PLAINFIELD NJ 5411 775000 20041020 2005 0299
Young Mok Kim dba Kim's Bargai PARSIPPANY NJ 0000 10000 20041020 2005 0299
Tony D's Landscaping LLC NEW MILFORD NJ 0000 5000 20041020 2005 0299
Sherer's Boat Basin, Inc. BARNEGAT NJ 0000 16000 20041020 2005 0299
RIDGEWOOD NURSERY AND GARDEN C RIDGEWOOD NJ 0000 50000 20041020 2005 0299
Dean Enterprises,Inc. MOUNT LAUREL NJ 0000 10000 20041020 2005 0299
Allen And Partners, Inc. PLAINFIELD NJ 0000 55000 20041021 2005 0299
JENIL TRADING INC. T/A CITY LI NEWARK NJ 5921 250000 20041021 2005 0299
ABC CHILD DISCOVERY & LEARNING EGG HARBOR CITY (EGG HARBOR) NJ 9999 60000 20041021 2005 0299
FUKI JAPANESE RESTAURANT FORT LEE NJ 9999 100000 20041021 2005 0299
BLAZE DIGITAL PRINTING SERVICE LUMBERTON NJ 9999 250000 20041021 2005 0299
PMJ INTERNATIONAL INC PLAINFIELD NJ 9999 30000 20041021 2005 0299
BLOOMING NAIL SALON CARTERET NJ 9999 100000 20041021 2005 0299
BERGMAN ASSOCIATES CHERRY HILL (TOWNSHIP OF) NJ 9999 5000 20041021 2005 0299
BERGMAN ASSOCIATES CHERRY HILL (TOWNSHIP OF) NJ 9999 75000 20041021 2005 0299
A & S REALTY LLC AND ALAN SILV KEARNY NJ 9999 900000 20041021 2005 0299
ALL GUARD POWER WASHING MAPLE SHADE (TOWNSHIP OF) NJ 9999 18800 20041021 2005 0299
SHREE PRABHU KRUPA INC PLAINFIELD NJ 9999 125000 20041022 2005 0299
FIRST PRESTIGE MORTGAGE SERVIC NEWARK NJ 9999 20000 20041022 2005 0299
WILLIAM J JUAREZ TRUCKING UNION CITY NJ 9999 97000 20041022 2005 0299
WEST DEPTFORD DENTAL ASSOC LLC THOROFARE (THOROUGHFARE) NJ 9999 40000 20041022 2005 0299
REAL ESTATE HOLDING CO TBF (EP ORANGE NJ 9999 400000 20041022 2005 0299
BERGENLINE OPEN MRI GUTTENBERG NJ 9999 650000 20041022 2005 0299
BEST MARINE SEAFOOD BLACKWOOD NJ 9999 100000 20041022 2005 0299
Cheng Xue Yin dba T.H. Interna RIDGEFIELD NJ 0000 19500 20041022 2005 0299
SN Family Dental Center PC NEWARK NJ 0000 48000 20041022 2005 0299
Hodi's Auto Service, Inc. Old Bridge NJ 0000 50000 20041022 2005 0299
M & M Financial Corp. Lanoka Harbor NJ 0000 50000 20041022 2005 0299
VILLAGE NAILS & SPA II LLC OLD BRIDGE NJ 9999 75000 20041022 2005 0299
SHIKI REALTY CO LLC (EPC) SHIK MIDDLETOWN NJ 9999 150000 20041025 2005 0299
EXPOSITION SALES & DESIGN INC FAIRFIELD NJ 9999 1510000 20041025 2005 0299
MARINO CLEANERS PATERSON NJ 9999 297000 20041025 2005 0299
Doctor Rooter Plumbing, Sewer FREEHOLD NJ 0000 200000 20041025 2005 0299
Straw Studios,LLC. CRANBURY NJ 0000 75000 20041025 2005 0299
SNACK SERVICE OF MORRIS RANDOLPH NJ 9999 215000 20041025 2005 0299
HANSON AC & HEATING INC. BAYONNE NJ 0000 50000 20041025 2005 0299
SALADWORKS DELRAN (TOWNSHIP OF) NJ 9999 50000 20041025 2005 0299
TOTAL BODY CHIROPRACTIC PC CLIFTON NJ 9999 235000 20041025 2005 0299
MICHAEL MCNALLY CLIFTON NJ 9999 87000 20041025 2005 0299
ALOHA POOL & SPA SERVICE LLC MEDFORD LAKES NJ 9999 75000 20041025 2005 0299
AAMCO TRANSMISSIONS FLEMINGTON NJ 9999 161000 20041025 2005 0299
HUGUITO'S RESTAURANT & BAR LLC WEST ORANGE (TOWNSHIP OF) NJ 9999 250000 20041026 2005 0299
AVID TILE LLC SOUTH PLAINFIELD NJ 9999 130000 20041026 2005 0299
CARUGNO & CARUGO BURLINGTON NJ 9999 100000 20041026 2005 0299
OUTONALIMB, INC. & ELBOW BUTTZVILLE NJ 5812 645000 20041026 2005 0299
ALDEN PHONE INC CARLSTADT NJ 9999 100000 20041026 2005 0299
ARROW ACOUSTICS INC SEWELL NJ 9999 100000 20041026 2005 0299
BLAIR DELMONICO SECAUCUS NJ 9999 200000 20041026 2005 0299
MONALISA RESTAURNAT ROSELLE NJ 9999 125000 20041026 2005 0299
Hancock Mortgage Company, L.L. Sewell NJ 0000 50000 20041026 2005 0299
Nukore Technologies, Inc. EAST BRUNSWICK NJ 0000 31000 20041026 2005 0299
Hydraulic Hose of New Jersey, Kenilworth NJ 0000 50000 20041026 2005 0299
EFKAY SALES & ASSOCIATES WEST COLLINGSWOOD HEIGHTS NJ 9999 30000 20041026 2005 0299
FORSTAR WORLD INC CLIFTON NJ 9999 50000 20041026 2005 0299
Norman Rosner dba Identificati PASSAIC NJ 0000 28000 20041027 2005 0299
Knapp Realty Group LLC dba Kna NORTH CAPE MAY NJ 0000 22000 20041027 2005 0299
SOMERSET HILLS FLORIST BASKING RIDGE NJ 9999 10000 20041027 2005 0299
TURNSTYLESTICKETING WHITEHOUSE NJ 9999 250000 20041027 2005 0299
TWISTED DELIGHTS LLC GLOUCESTER CITY (GLOUCESTER) NJ 9999 77000 20041027 2005 0299
DUNKIN DONUTS JERSEY CITY NJ 9999 100000 20041027 2005 0299
GUY- TAN- O INC NEW BRUNSWICK NJ 9999 10000 20041027 2005 0299
NAIL WORKS NORTH BERGEN NJ 9999 100000 20041027 2005 0299
GOLD COAST SPA INC EDGEWATER NJ 9999 80000 20041027 2005 0299
FANTEKS INC LITTLE FERRY NJ 9999 50000 20041027 2005 0299
CUTTING TIMES EDGE LLC SICKLERVILLE (SICKLERTOWN) NJ 9999 25000 20041027 2005 0299
QUIZNOS #4009 WEST CALDWELL NJ 9999 175000 20041027 2005 0299
EARLY BIRD FARMS LLC PEQUANNOCK TOWNSHIP NJ 9999 300000 20041027 2005 0299
FORSTAR WORLD INC CLIFTON NJ 9999 50000 20041027 2005 0299
CINAMIN BAGEL CAFE LINDEN NJ 9999 50000 20041027 2005 0299
KUN BA DA INC FORT LEE NJ 9999 35000 20041027 2005 0299
CUTTING TIME EDGE LLC SICKLERVILLE (SICKLERTOWN) NJ 9999 165000 20041028 2005 0299
PLANNING CAPITAL MANAGEMENT CO CHERRY HILL (TOWNSHIP OF) NJ 9999 125000 20041028 2005 0299
COSTON ENTERPRISES, LLC BURLINGTON NJ 0000 30000 20041028 2005 0299
THE ALCHEMIST SHOP PC DENVILLE NJ 9999 250000 20041028 2005 0299
CABA'S GROCERY STORE CAMDEN NJ 9999 60000 20041028 2005 0299
4101 VENTNOR INC ATLANTIC CITY NJ 9999 25000 20041028 2005 0299
ASBELL KUSHNER & EUTSLER P A CHERRY HILL (TOWNSHIP OF) NJ 9999 75000 20041028 2005 0299
HALL DIGITAL, INC. PARAMUS NJ 0000 25000 20041028 2005 0299
H MARTINS CONSTRUCTION LLC BLOOMFIELD NJ 9999 132000 20041028 2005 0299
ON TIME DELIVERY SERVICES INC FAIRFIELD NJ 9999 320000 20041028 2005 0299
GARVIN ENTERPRISES INC AND THE HACKENSACK NJ 9999 1900000 20041028 2005 0299
ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTO LONG BRANCH NJ 9999 151800 20041029 2005 0299
MONKS' CELLAR INC PATERSON NJ 9999 75000 20041029 2005 0299
Warren Du Four & Associates,In OCEANPORT NJ 0000 16500 20041029 2005 0299
K.M. Design Jewels,Inc. EAST BRUNSWICK NJ 0000 18000 20041029 2005 0299
Euphoria Studio LLC FRENCHTOWN NJ 0000 25000 20041029 2005 0299
SUBWAY SANDWICH SHOP #2 CARLSTADT NJ 9999 50000 20041029 2005 0299
LUCENT STYLES INC RIDGEFIELD NJ 9999 100000 20041029 2005 0299
CAFENGIU PODIATRY AND SPORTS M MOORESTOWN NJ 9999 100000 20041029 2005 0299
Ahead Lawn Service & Landscapi PARSIPPANY NJ 0000 10000 20041101 2005 0299
Skylight Retail Corp TRENTON NJ 0000 16000 20041101 2005 0299
Little Pine Equipment Company, HAMPTON NJ 0000 21000 20041101 2005 0299
Ridgewood Ambulatory Surgery C RIDGEWOOD NJ 0000 50000 20041101 2005 0299
