These data were produced as part of the National Cancer Institute study: Estimated Exposures and Thyroid Doses to the American People from Iodine-131 in Fallout from Nevada Atmospheric Nuclear Bomb Tests.

Estimates of average (geometric means: GM) time-integrated concentrations of I-131 and associated uncertainties (geometric standard deviations: GSD) in air and foodstuffs other than cows milk used to calculate doses in: SCHOOLCRAFT County, MI

Test Mothers milk (nCi d/L) Goats milk (nCi d/L) Cottage cheese (nCi d/kg) Eggs (nCi d/kg) Leafy vegetables (nCi d/kg) Ground-level air (nCi d/m3)
GMGSD GMGSD GMGSD GMGSD GMGSD GMGSD
ra01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ra02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ra03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj02 8.73E-39.4 4.23E-18.0 5.51E-28.0 5.62E-27.3 6.24E-14.1 2.12E-44.4
bj03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj04 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj05 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
bj06 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ts01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ts02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ts03 2.67E-16.8 3.68E+07.2 2.40E+05.6 2.45E+05.0 4.95E+03.6 7.93E-33.9
ts04 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ts05 4.82E-14.7 5.31E+13.1 4.88E+03.7 4.97E+03.2 3.10E+02.2 1.82E-32.4
ts06 4.71E+04.6 4.55E+23.2 4.80E+13.7 4.90E+13.2 2.70E+12.2 1.08E-22.2
ts07 1.43E+04.7 1.44E+23.3 1.45E+13.8 1.48E+13.2 8.07E+02.3 9.73E-32.5
ts08 5.04E+06.0 5.30E+24.4 5.08E+14.9 5.18E+14.3 3.00E+13.2 4.04E-23.7
uk01 5.61E-26.8 2.76E+05.5 3.75E-15.7 3.82E-15.1 3.37E+02.6 2.03E-33.5
uk02 5.94E-27.2 2.56E+06.2 3.87E-16.0 3.94E-15.4 3.40E+02.9 3.17E-32.5
uk03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
uk04 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
uk05 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
uk06 9.14E-26.3 1.82E+06.5 8.15E-15.2 8.31E-14.7 2.33E+03.2 1.40E-33.4
uk07 5.55E-15.2 7.42E+13.9 5.28E+04.2 5.39E+03.7 8.85E+02.7 5.13E-32.7
uk08 6.49E-27.9 8.06E+05.8 6.47E-16.7 6.59E-16.0 4.51E-14.6 7.06E-44.9
uk09 1.55E+17.0 1.57E+35.0 1.58E+25.8 1.61E+25.2 9.65E+13.8 3.60E-23.9
uk10 6.33E+05.0 6.18E+23.5 6.45E+14.0 6.57E+13.5 3.70E+12.5 1.34E-22.5
uk11 1.41E-16.1 1.44E+14.4 1.44E+05.0 1.47E+04.4 8.86E-13.3 2.49E-43.5
tp01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
tp02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
tp03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
tp04 1.11E-27.5 4.38E-16.2 6.94E-26.3 7.07E-25.7 5.70E-12.9 9.25E-43.1
tp05 2.59E-18.1 1.30E+16.9 1.66E+06.9 1.69E+06.2 1.88E+13.3 4.36E-33.5
tp06 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
tp07 5.09E-27.5 2.09E+06.6 3.37E-16.3 3.44E-15.7 2.76E+03.3 2.82E-32.6
tp08 4.74E-28.2 1.81E+07.6 3.50E-16.9 3.57E-16.3 2.54E+03.9 8.00E-43.7
tp09 8.32E-15.6 1.02E+24.5 7.49E+04.6 7.63E+04.1 1.95E+12.6 1.32E-22.6
tp10 8.74E-18.1 6.38E+16.6 7.21E+06.9 7.35E+06.2 3.44E+14.3 9.90E-34.2
tp11 1.51E-15.4 1.52E+13.7 1.53E+04.4 1.56E+03.9 8.91E-12.7 7.65E-43.0
pb01 1.36E-17.7 2.08E+15.8 1.36E+06.5 1.38E+05.8 1.17E+04.6 8.14E-44.9
pb02 7.42E-15.7 7.87E+14.1 7.52E+04.6 7.67E+04.1 4.66E+03.1 2.71E-33.2
pb03 5.32E-16.6 6.00E+14.9 5.39E+05.5 5.49E+04.9 3.67E+03.8 1.04E-33.7
pb04 1.28E+04.9 1.49E+23.5 1.29E+13.9 1.31E+13.4 8.64E+02.5 6.18E-32.5
pb05 3.48E-16.7 4.22E+14.9 3.50E+05.6 3.56E+05.0 2.48E+03.8 1.88E-34.2
pb06 1.66E+05.2 1.99E+23.7 1.66E+14.2 1.69E+13.7 1.11E+12.8 1.34E-22.7
pb07 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb08 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb09 8.81E-17.7 1.16E+25.8 8.83E+06.5 9.00E+05.9 7.12E+04.6 3.69E-34.9
pb10 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb11 1.90E+07.7 2.83E+25.8 1.90E+16.5 1.94E+15.9 1.77E+14.6 3.90E-34.9
pb12 3.77E-15.9 5.60E+14.3 3.74E+04.9 3.81E+04.3 3.23E+03.3 3.37E-32.5
pb13 6.03E-16.4 9.01E+14.7 6.03E+05.3 6.14E+04.7 5.34E+03.6 2.27E-33.7
pb14 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
pb15 1.64E-17.8 2.48E+15.8 1.63E+06.6 1.66E+06.0 1.53E+04.6 7.91E-44.9
pb16 2.98E-16.8 4.55E+15.0 2.96E+05.7 3.02E+05.1 2.71E+03.9 2.04E-33.2
pb17 3.15E-14.6 5.39E+13.1 3.08E+03.6 3.14E+03.1 2.95E+02.2 4.22E-32.2
pb18 8.65E-27.9 4.09E+15.8 7.61E-16.7 7.76E-16.0 2.53E+04.6 8.12E-44.9
ht01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht04 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht05 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht06 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht07 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht08 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ht09 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue01 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue02 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue03 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue04 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue05 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue06 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue07 3.44E-215.6 4.13E+012.7 3.47E-113.8 3.53E-112.8 2.54E-110.9 1.32E-411.3
ue08 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue09 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue10 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue11 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue12 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue13 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue14 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue15 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue16 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0 0.00E+00.0
ue17 4.36E-315.6 2.11E-113.8 2.76E-213.8 2.81E-212.8 3.12E-18.4 1.06E-48.8
These data were produced as part of the National Cancer Institute study: Estimated Exposures and Thyroid Doses to the American People from Iodine-131 in Fallout from Nevada Atmospheric Nuclear Bomb Tests.