Q9D8Q2 - (Q9D8Q2) 1810047H21Rik protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q60520 - (Q60520) Paired amphipathic helix protein SIN3A || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
O00455 - (O00455) TTF-I interacting peptide 20 (Fragment) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBB2 - (Q9DBB2) 1300019H17Rik protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
ROA1_MOUSE - (P49312) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (Helix-destabilizing protein) (Single-strand binding protein) (hnRNP core protein A1) (HDP-1) (Topoisomerase-inhibitor suppressed) || Number of peptides = 105 || ambiguous || 99.6% Confident
DD15_MOUSE - (O35286) Putative pre-mRNA splicing factor RNA helicase (DEAH box protein 15) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CZP1 - (Q9CZP1) 2700038L12Rik protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q62150 - (Q62150) RNA/DNA-binding protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
OAT_MOUSE - (P29758) Ornithine aminotransferase, mitochondrial precursor (EC 2.6.1.13) (Ornithine--oxo-acid aminotransferase) || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
ATPB_MOUSE - (P56480) ATP synthase beta chain, mitochondrial precursor (EC 3.6.3.14) || Number of peptides = 128 || ambiguous || 99.6% Confident
NUCL_MOUSE - (P09405) Nucleolin (Protein C23) || Number of peptides = 101 || unambiguous || 99.6% Confident
Q922B8 - (Q922B8) Similar to DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 1 || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q96ME7 - (Q96ME7) Hypothetical protein KIAA1805 || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DAW6 - (Q9DAW6) 1600015H11Rik protein || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
ROG_MOUSE - (O35479) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein G (hnRNP G) || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
XPC_MOUSE - (P51612) DNA-repair protein complementing XP-C cells homolog (Xeroderma pigmentosum group C complementing protein homolog) (P125) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R081 - (Q8R081) Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L || Number of peptides = 22 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D1G1 - (Q9D1G1) 1110011F09Rik protein (RIKEN cDNA 1110011F09 gene) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
R10A_MOUSE - (P53026) 60S ribosomal protein L10a (CSA-19) (NEDD-6) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
ENPL_MOUSE - (P08113) Endoplasmin precursor (Endoplasmic reticulum protein 99) (94 kDa glucose-regulated protein) (GRP94) (ERP99) (Polymorphic tumor rejection antigen 1) (Tumor rejection antigen gp96) || Number of peptides = 124 || unambiguous || 99.6% Confident
FKBX_MOUSE - (Q61576) 65 kDa FK506-binding protein precursor (EC 5.2.1.8) (FKBP65) (FKBPRP) (Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase) (PPiase) (Rotamase) (Immunophilin FKBP65) || Number of peptides = 35 || unambiguous || 99.6% Confident
ROC_MOUSE - (Q9Z204) Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 (hnRNP C1 / hnRNP C2) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R190 - (Q9R190) Metastasis associated protein MTA2 (Mta2 protein) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBT2 - (Q9DBT2) 1200014H24Rik protein || Number of peptides = 25 || unambiguous || 99.6% Confident
NPM3_MOUSE - (Q9CPP0) Nucleoplasmin 3 || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
RA1L_HUMAN - (P78406) mRNA-associated protein mrnp 41 (RAE1 protein homolog) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D2Y1 - (Q9D2Y1) 9130022B02Rik protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z103 - (Q9Z103) Activity-dependent neuroprotective protein || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
ZAP3_MOUSE - (Q9R0I7) Nuclear protein ZAP3 || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
RS15_HUMAN - (P11174) 40S ribosomal protein S15 (RIG protein) (P11174) 40S ribosomal protein S15 (RIG protein) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9JJE7 - (Q9JJE7) Brain cDNA, clone MNCb-0629, similar to Homo sapiens delta-6 fatty acid desaturase (CYB5RP) mRNA || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
P97823 - (P97823) LPHOSPHOLIPASE 1A (EC 3.1.1.5) (Lysophospholipase I) (LECITHINASE B) (LYSOLECITHINASE) (Phospholipase B) (Adult MALE kidney CDNA, RIKEN FULL-length enriched LIBRARY, clone:0610025N20, FULL INSERT sequence) (Lysophospholipase 1) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
ELV1_MOUSE - (P70372) ELAV-like protein 1 (Hu-antigen R) (HuR) (Elav-like generic protein) (MelG) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91X94 - (Q91X94) Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D (AU-rich element RNA-binding protein 1, 37kD) || Number of peptides = 21 || ambiguous || 99.6% Confident
TYY1_MOUSE - (Q00899) Transcriptional repressor protein YY1 (Yin and yang 1) (YY-1) (Delta transcription factor) (NF-E1) (UCR-motif DNA-binding protein) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
MAT3_HUMAN - (P43243) Matrin 3 || Number of peptides = 21 || unambiguous || 99.6% Confident
MEI1_MOUSE - (Q60954) Homeobox protein Meis1 (Myeloid ecotropic viral integration site-1) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
ZO1_MOUSE - (P39447) Tight junction protein ZO-1 (Zonula occludens 1 protein) (Zona occludens 1 protein) (Tight junction protein 1) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
VIME_MOUSE - (P20152) Vimentin || Number of peptides = 16 || unambiguous || 99.6% Confident
GR78_MOUSE - (P20029) 78 kDa glucose-regulated protein precursor (GRP 78) (Immunoglobulin heavy chain binding protein) (BIP) || Number of peptides = 161 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VH51 - (Q8VH51) Transcription coactivator CAPER || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
EF2_MOUSE - (P58252) Elongation factor 2 (EF-2) || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
S3B2_HUMAN - (Q13435) Splicing factor 3B subunit 2 (Spliceosome associated protein 145) (SAP 145) (SF3b150) (Pre-mRNA splicing factor SF3b 145 kDa subunit) || Number of peptides = 27 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8QZY9 - (Q8QZY9) Splicing factor 3b, subunit 4, 49kD (Hypothetical 44.4 kDa protein) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
ETFA_HUMAN - (P13804) Electron transfer flavoprotein alpha-subunit, mitochondrial precursor (Alpha-ETF) || Number of peptides = 42 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CW46 - (Q9CW46) 1300006N24Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9BW18 - (Q9BW18) Similar to cleavage and polyadenylation specific factor 6, 68kD subunit || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9JHS9 - (Q9JHS9) Hypothetical 26.6 kDa protein (0610040D20Rik protein) (RIKEN cDNA 0610040D20 gene) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CSW7 - (Q9CSW7) 2610101N10Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
RS1A_HUMAN - (P39027) 40S ribosomal protein S15a || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
RS3_MOUSE - (P17073) 40S ribosomal protein S3 || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
HBA_HUMAN - (P01922) Hemoglobin alpha chain || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBK6 - (Q9DBK6) 1300004C11Rik protein || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CZU3 - (Q9CZU3) 2610528A15Rik protein || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z130 - (Q9Z130) JKTBP (Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CRI0 - (Q9CRI0) ES cells cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2410013L13, full insert sequence (Fragment) || Number of peptides = 33 || ambiguous || 99.6% Confident
CBR2_MOUSE - (P08074) Lung carbonyl reductase [NADPH] (EC 1.1.1.184) (NADPH-dependent carbonyl reductase) (LCR) (Adipocyte P27 protein) (AP27) || Number of peptides = 16 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JJL8 - (Q9JJL8) Seryl-tRNA synthetase, mitochondrial precursor (EC 6.1.1.11) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CZU6 - (Q9CZU6) 2610511A05Rik protein (Citrate synthase) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
RHOA_MOUSE - (Q9QUI0) Transforming protein RhoA || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91WK2 - (Q91WK2) Similar to eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 3 (Gamma, 40kD) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
MCM3_MOUSE - (P25206) DNA replication licensing factor MCM3 (DNA polymerase alpha holoenzyme-associated protein P1) (P1-MCM3) || Number of peptides = 16 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VIJ6 - (Q8VIJ6) PTB-associated splicing factor || Number of peptides = 63 || unambiguous || 99.6% Confident
BGAL_MOUSE - (P23780) Beta-galactosidase precursor (EC 3.2.1.23) (Lactase) (Acid beta-galactosidase) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91Y38 - (Q91Y38) UDP-N-acetylglucosaminyltransferase || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
RBB4_MOUSE - (Q60972) Chromatin assembly factor 1 subunit C (CAF-1 subunit C) (Chromatin assembly factor I p48 subunit) (CAF-I 48 kDa subunit) (CAF-Ip48) (Retinoblastoma binding protein p48) (Retinoblastoma-binding protein 4) (RBBP-4) || Number of peptides = 23 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DAI0 - (Q9DAI0) 6430539P16Rik protein || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
TBBX_HUMAN - (P05218) Class I beta tubulin. Tubulin beta-5 chain (P05218) Class I beta tubulin. Tubulin beta-5 chain || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99KS1 - (Q99KS1) Hypothetical 16.5 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
RL22_MOUSE - (P41104) 60S ribosomal protein L22 (Heparin binding protein HBp15) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
U2AF_MOUSE - (P26369) Splicing factor U2AF 65 kDa subunit (U2 auxiliary factor 65 kDa subunit) (U2 snRNP auxiliary factor large subunit) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VHR5 - (Q8VHR5) Transcription repressor p66 || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
PSPB_MOUSE - (P50405) Pulmonary surfactant-associated protein B precursor (SP-B) (Pulmonary surfactant-associated proteolipid SPL(Phe)) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VDF4 - (Q8VDF4) Similar to trinucleotide repeat containing 12 (Fragment) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
HBB1_MOUSE - (P02088) Hemoglobin beta-1 chain (B1) (Major) || Number of peptides = 22 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CR68 - (Q9CR68) 4430402G14Rik protein (RIKEN cDNA 4430402G14 gene) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q14980 - (Q14980) NuMA protein || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
AAC4_MOUSE - (P57780) Alpha-actinin 4 (Non-muscle alpha-actinin 4) (F-actin cross linking protein) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D287 - (Q9D287) 6430539P16Rik protein (DNA amplified in mammary carcinoma) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
TBBQ_HUMAN - (Q99867) Tubulin beta-4q chain || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
CBX2_MOUSE - (P30658) Chromobox protein homolog 2 (Modifier 3 protein) (M33) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8TEV0 - (Q8TEV0) BRG1-binding protein ELD/OSA1 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
RS23_HUMAN - (P39028) 40S ribosomal protein S23 (P39028) 40S ribosomal protein S23 || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99JN6 - (Q99JN6) Similar to KIAA0663 gene product || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CT37 - (Q9CT37) 2610003J05Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
RPB2_HUMAN - (P30876) DNA-directed RNA polymerase II 140 kDa polypeptide (EC 2.7.7.6) (RNA polymerase II subunit 2) (RPB2) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DC88 - (Q9DC88) 0710008O11Rik protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D1I8 - (Q9D1I8) 2610203K23Rik protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT36 - (Q9CT36) 2610005B21Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q922L5 - (Q922L5) Unknown (Protein for MGC:5677) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q62189 - (Q62189) Small nuclear RNA (Small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R3N6 - (Q8R3N6) Similar to nuclear matrix protein p84 || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VE87 - (Q8VE87) Similar to hypothetical protein FLJ11294 (Fragment) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
PL10_MOUSE - (P16381) Putative ATP-dependent RNA helicase PL10 || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CTU8 - (Q9CTU8) Adult male medulla oblongata cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:6330407G22, full insert sequence (Fragment) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
PYC_MOUSE - (Q05920) Pyruvate carboxylase, mitochondrial precursor (EC 6.4.1.1) (Pyruvic carboxylase) (PCB) || Number of peptides = 21 || unambiguous || 99.6% Confident
SPCN_HUMAN - (Q13813) Spectrin alpha chain, brain (Spectrin, non-erythroid alpha chain) (Alpha-II spectrin) (Fodrin alpha chain) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
FETA_MOUSE - (P02772) Alpha-fetoprotein precursor (Alpha-fetoglobulin) (Alpha-1-fetoprotein) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CXL3 - (Q9CXL3) 3110082I17Rik protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CT27 - (Q9CT27) 2610015J01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
P97496 - (P97496) SRG3 || Number of peptides = 43 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CYI4 - (Q9CYI4) 2410018D03Rik protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D0D4 - (Q9D0D4) 1500031M22Rik protein (RIKEN cDNA 1500031M22 gene) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
O54789 - (O54789) Protein L (Fragment) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
GBLP_HUMAN - (P25388) Guanine nucleotide-binding protein beta subunit-like protein 12.3 (P205) (Receptor of activated protein kinase C 1) (RACK1) (Receptor for activated C kinase) (P25388) Guanine nucleotide-binding protein beta subunit-like protein 12.3 (P205) (Receptor of activated protein kinase C 1) (RACK1) (Receptor for activated C kinase) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91V41 - (Q91V41) Adult male kidney cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:0610030G24, full insert sequence (Unknown) (Protein for MGC:6512) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99LX7 - (Q99LX7) Hypothetical 31.3 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CSS1 - (Q9CSS1) 2610510E10Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
O08817 - (O08817) CW17 protein || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9WTM5 - (Q9WTM5) DNA helicase || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
SSRP_MOUSE - (Q08943) Structure-specific recognition protein 1 (SSRP1) (Recombination signal sequence recognition protein) (T160) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99JM0 - (Q99JM0) Hypothetical 94.0 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBY6 - (Q9DBY6) 1200009K13Rik protein || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
RL7A_MOUSE - (P12970) 60S ribosomal protein L7a (Surfeit locus protein 3) || Number of peptides = 42 || ambiguous || 99.6% Confident
CH60_MOUSE - (P19226) 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor (Hsp60) (60 kDa chaperonin) (CPN60) (Heat shock protein 60) (HSP-60) (Mitochondrial matrix protein P1) (HSP-65) || Number of peptides = 189 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D7J2 - (Q9D7J2) 2310006I24Rik protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
RR41_MOUSE - (Q921I9) Exosome complex exonuclease RRP41 (EC 3.1.13.-) (Ribosomal RNA processing protein 41) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91YV6 - (Q91YV6) Similar to step II splicing factor SLU7 (Fragment) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CVW2 - (Q9CVW2) 2310005D06Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
DD17_HUMAN - (Q92841) Probable RNA-dependent helicase p72 (DEAD-box protein p72) (DEAD-box protein 17) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CRK7 - (Q9CRK7) 9430095H01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT17 - (Q9CT17) 2610019N13Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9HCE3 - (Q9HCE3) Hypothetical protein KIAA1629 (Zinc finger protein) (Fragment) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Z148_MOUSE - (Q61624) Zinc finger protein 148 (Zinc finger DNA binding protein 89) (Transcription factor ZBP-89) (G-rich box-binding protein) (Beta enolase repressor factor 1) (Transcription factor BFCOL1) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VCH0 - (Q8VCH0) Similar to acetyl-CoA acyltransferase, 3-oxo acyl-CoA thiolase A, peroxisomal || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z2X1 - (Q9Z2X1) Ribonucleoprotein F || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99PC3 - (Q99PC3) CGI-74-like SR-rich protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D0E1 - (Q9D0E1) 2610023M21Rik protein || Number of peptides = 39 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9EPU3 - (Q9EPU3) Variant polyadenylation protein CSTF-64 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
ETFB_MOUSE - (Q9DCW4) Electron transfer flavoprotein beta-subunit (Beta-ETF) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
ARS2_MOUSE - (Q99MR6) Arsenite-resistance protein 2 || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
NFIB_MOUSE - (P97863) Nuclear factor 1 B-type (Nuclear factor 1/B) (NF1-B) (NFI-B) (NF-I/B) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
MYH6_MOUSE - (Q02566) Myosin heavy chain, cardiac muscle alpha isoform (MyHC-alpha) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
O35729 - (O35729) Polycomb-M33 interacting protein Ring1B (Fragment) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99974 - (Q99974) POMBE CDC5-related protein (KIAA0432) (CDC5 (Cell division cycle 5, S. POMBE, homolog)-like) || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
RL15_MOUSE - (Q9CZM2) 60S ribosomal protein L15 || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
P2G4_MOUSE - (P50580) Proliferation-associated protein 2G4 (Proliferation-associated protein 1) (Protein p38-2G4) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99KE1 - (Q99KE1) Hypothetical 65.8 kDa protein || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9WTU0 - (Q9WTU0) PHD-finger protein || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
DD21_MOUSE - (Q9JIK5) Nucleolar RNA helicase II (Nucleolar RNA helicase Gu) (RH II/Gu) (DEAD-box protein 21) || Number of peptides = 23 || unambiguous || 99.6% Confident
HBE_MOUSE - (P02104) Hemoglobin epsilon-Y2 chain || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
GR75_MOUSE - (P38647) Stress-70 protein, mitochondrial precursor (75 kDa glucose regulated protein) (GRP 75) (Peptide-binding protein 74) (PBP74) (P66 MOT) (Mortalin) || Number of peptides = 101 || ambiguous || 99.6% Confident
K1CS_MOUSE - (P19001) Keratin, type I cytoskeletal 19 (Cytokeratin 19) (K19) (CK 19) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CT05 - (Q9CT05) 2610027H02Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CXI5 - (Q9CXI5) 3230402M22Rik protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DCA5 - (Q9DCA5) 1110064N10Rik protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
KC21_MOUSE - (Q60737) Casein kinase II, alpha chain (CK II) (EC 2.7.1.37) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
O35737 - (O35737) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H || Number of peptides = 24 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z1H6 - (Q9Z1H6) Nuclear protein np95 (Nuclear zinc finger protein Np95) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9P258 - (Q9P258) Hypothetical protein KIAA1470 (Fragment) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9QWH1 - (Q9QWH1) Polyhomeotic 2 || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
SMD3_HUMAN - (P43331) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 (snRNP core protein D3) (Sm-D3) (P43331) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 (snRNP core protein D3) (Sm-D3) || Number of peptides = 47 || ambiguous || 99.6% Confident
S3A3_MOUSE - (Q9D554) Splicing factor 3A subunit 3 (Spliceosome associated protein 61) (SAP 61) (SF3a60) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91V31 - (Q91V31) 13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510038E09, full insert sequence (37kDa oncofetal antigen) (Laminin receptor 1) (67kD, ribosomal protein SA) (ES cells cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2410006B03, full insert sequence) (13 days embryo liver cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2510019K07, full insert sequence) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
O95320 - (O95320) U5 snRNP-specific 40 kDa protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CSH0 - (Q9CSH0) 2810036L13Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
ROA2_MOUSE - (O88569) Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (hnRNP A2 / hnRNP B1) || Number of peptides = 89 || ambiguous || 99.6% Confident
HMG4_MOUSE - (O54879) High mobility group protein 4 (HMG-4) (High mobility group protein 2a) (HMG-2a) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
EWS_MOUSE - (Q61545) RNA-binding protein EWS || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
PR4H_MOUSE - (Q61136) Serine/threonine-protein kinase PRP4 homolog (EC 2.7.1.37) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R4A0 - (Q8R4A0) Translocated promoter region protein (Fragment) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
DDX9_MOUSE - (O70133) ATP-dependent RNA helicase A (Nuclear DNA helicase II) (NDH II) (DEAD-box protein 9) (mHEL-5) || Number of peptides = 26 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R509 - (Q8R509) Polypirimidine tract binding protein || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9EQ20 - (Q9EQ20) Methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.27) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
S3A2_MOUSE - (Q62203) Splicing factor 3A subunit 2 (Spliceosome associated protein 62) (SAP 62) (SF3a66) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CYF3 - (Q9CYF3) 5730496N02Rik protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R1S2 - (Q8R1S2) Similar to aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1 (Fragment) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9R0U5 - (Q9R0U5) Matrin3 || Number of peptides = 13 || ambiguous || 99.6% Confident
RED_MOUSE - (Q9Z1M8) Red protein (RER protein) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DAB4 - (Q9DAB4) 1700015E05Rik protein || Number of peptides = 23 || ambiguous || 99.6% Confident
Q924L8 - (Q924L8) High mobility group protein isoform I || Number of peptides = 18 || ambiguous || 99.6% Confident
RBM3_MOUSE - (O89086) Putative RNA-binding protein 3 (RNA binding motif protein 3) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99L58 - (Q99L58) Hypothetical 34.3 kDa protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
EF11_MOUSE - (P10126) Elongation factor 1-alpha 1 (EF-1-alpha-1) (Elongation factor 1 A-1) (eEF1A-1) (Elongation factor Tu) (EF-Tu) || Number of peptides = 69 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8QZT1 - (Q8QZT1) Similar to acetyl-Co A acetyltransferase 1, mitochondrial || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91ZA5 - (Q91ZA5) Nuclear pore complex-associated intranuclear protein TPR (Fragment) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
O35851 - (O35851) P160 myb-binding protein || Number of peptides = 27 || unambiguous || 99.6% Confident
H15_MOUSE - (P43276) Histone H1.5 (H1 VAR.5) (H1B) || Number of peptides = 33 || unambiguous || 99.6% Confident
COF1_MOUSE - (P18760) Cofilin, non-muscle isoform || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
H13_MOUSE - (P43277) Histone H1.3 (H1 VAR.4) (H1D) || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
TDBP_MOUSE - (Q921F2) TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
MGN_HUMAN - (P50606) Mago nashi protein homolog (P50606) Mago nashi protein homolog || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922Q8 - (Q922Q8) Similar to hypothetical protein PRO1855 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
TCPZ_MOUSE - (P80317) T-complex protein 1, zeta subunit (TCP-1-zeta) (CCT-zeta) (CCT-zeta-1) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99LI5 - (Q99LI5) Similar to zinc finger protein 281 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
CRTC_MOUSE - (P14211) Calreticulin precursor (CRP55) (Calregulin) (HACBP) (ERp60) || Number of peptides = 66 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBI6 - (Q9DBI6) 1300007E16Rik protein || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
CGB0_HUMAN - (Q9Y3B4) Hypothetical protein CGI-110 (Protein HSPC175) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
