FETB_MOUSE - (Q9QXC1) Fetuin-B precursor (IRL685) || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
TKT_MOUSE - (P40142) Transketolase (EC 2.2.1.1) (TK) (P68) || Number of peptides = 59 || unambiguous || 99.6% Confident
VIME_MOUSE - (P20152) Vimentin || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
P70202 - (P70202) Latexin || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
K6PL_MOUSE - (P12382) 6-phosphofructokinase, liver type (EC 2.7.1.11) (Phosphofructokinase 1) (Phosphohexokinase) (Phosphofructo-1-kinase isozyme B) (PFK-B) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
SPCB_MOUSE - (P15508) Spectrin beta chain, erythrocyte (Beta-I spectrin) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
PLSL_MOUSE - (Q61233) L-plastin (Lymphocyte cytosolic protein 1) (LCP-1) (65 kDa macrophage protein) (PP65) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
CBR2_MOUSE - (P08074) Lung carbonyl reductase [NADPH] (EC 1.1.1.184) (NADPH-dependent carbonyl reductase) (LCR) (Adipocyte P27 protein) (AP27) || Number of peptides = 98 || unambiguous || 99.6% Confident
EFTU_HUMAN - (P49411) Elongation factor Tu, mitochondrial precursor (P43) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JHJ3 - (Q9JHJ3) Kidney predominant protein (RIKEN cDNA 0610031J06 gene) || Number of peptides = 26 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VEJ9 - (Q8VEJ9) Vacuolar sorting protein 4 || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D7Y0 - (Q9D7Y0) Bisphosphate 3'-nucleotidase 1 || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
GLNA_HUMAN - (P15104) Glutamine synthetase (EC 6.3.1.2) (Glutamate--ammonia ligase) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBQ3 - (Q9DBQ3) 1200016O07Rik protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CR86 - (Q9CR86) 1200011K09Rik protein (Calcineurin substrate CRHSP-24) (RIKEN cDNA 1200011K09 gene) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
ACTB_HUMAN - (P02570) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) (P02570) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) || Number of peptides = 239 || ambiguous || 99.6% Confident
ANX3_MOUSE - (O35639) Annexin III (Lipocortin III) (Placental anticoagulant protein III) (PAP-III) (35-alpha calcimedin) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CWI4 - (Q9CWI4) Esterase 10 || Number of peptides = 23 || unambiguous || 99.6% Confident
CRKL_MOUSE - (P47941) Crk-like protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
FAAA_MOUSE - (P35505) Fumarylacetoacetase (EC 3.7.1.2) (Fumarylacetoacetate hydrolase) (Beta-diketonase) (FAA) || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
CATC_MOUSE - (P97821) Dipeptidyl-peptidase I precursor (EC 3.4.14.1) (DPP-I) (DPPI) (Cathepsin C) (Cathepsin J) (Dipeptidyl transferase) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
GSHR_MOUSE - (P47791) Glutathione reductase, mitochondrial precursor (EC 1.6.4.2) (GR) (GRase) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
NTF2_HUMAN - (P13662) Nuclear transport factor 2 (NTF-2) (Placental protein 15) (PP15) (P13662) Nuclear transport factor 2 (NTF-2) (Placental protein 15) (PP15) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
KSYK_MOUSE - (P48025) Tyrosine-protein kinase SYK (EC 2.7.1.112) (Spleen tyrosine kinase) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
PGMU_MOUSE - (Q9D0F9) Phosphoglucomutase (EC 5.4.2.2) (Glucose phosphomutase) (PGM) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
DYI1_HUMAN - (O14576) Dynein intermediate chain 1, cytosolic (DH IC-1) (Cytoplasmic dynein intermediate chain 1) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
AAC2_MOUSE - (Q9JI91) Alpha-actinin 2 (Alpha actinin skeletal muscle isoform 2) (F-actin cross linking protein) || Number of peptides = 18 || ambiguous || 99.6% Confident
Q93052 - (Q93052) LIPOMA PREFERRED partner (LPP) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
TAG2_MOUSE - (Q9WVA4) Transgelin 2 || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9QYB1 - (Q9QYB1) Intracellular chloride channel protein || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
TRXB_MOUSE - (Q9JMH6) Thioredoxin reductase, cytoplasmic (EC 1.6.4.5) (TR) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99LE7 - (Q99LE7) Similar to paxillin (Fragment) || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
CANS_MOUSE - (O88456) Calcium-dependent protease, small subunit (Calpain regulatory subunit) (Calcium-activated neutral proteinase) (CANP) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z1B4 - (Q9Z1B4) Phospholipase C delta-1 || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
CD36_MOUSE - (Q08857) Platelet glycoprotein IV (GPIV) (GPIIIB) (CD36 antigen) (PAS IV) (PAS-4 protein) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
DIA1_MOUSE - (O08808) Diaphanous protein homolog 1 (Diaphanous-related formin 1) (DRF1) (mDIA1) (p140mDIA) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
ANT3_MOUSE - (P32261) Antithrombin-III precursor (ATIII) || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
CLP1_MOUSE - (Q08091) Calponin H1, smooth muscle (Basic calponin) (Calponin 1) || Number of peptides = 19 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DC07 - (Q9DC07) 1200007O21Rik protein (RIKEN cDNA 1200007O21 gene) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
CAH2_MOUSE - (P00920) Carbonic anhydrase II (EC 4.2.1.1) (Carbonate dehydratase II) (CA-II) || Number of peptides = 91 || ambiguous || 99.6% Confident
ADHA_MOUSE - (P00329) Alcohol dehydrogenase A chain (EC 1.1.1.1) (ADH-A2) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
IF2P_HUMAN - (O60841) Translation initiation factor IF-2 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
MPK2_MOUSE - (Q63932) Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2 (EC 2.7.1.-) (MAP kinase kinase 2) (MAPKK 2) (ERK activator kinase 2) (MAPK/ERK kinase 2) (MEK2) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
P97825 - (P97825) HEMATOLOGICAL and NEUROLOGICAL expressed sequence 1 (HN1) (HN1) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
IKBB_MOUSE - (Q60778) NF-kappaB inhibitor beta (NF-kappa-BIB) (I-kappa-B-beta) (IkappaBbeta) (IKB-beta) (IKB-B) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
TCPB_MOUSE - (P80314) T-complex protein 1, beta subunit (TCP-1-beta) (CCT-beta) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
PTNC_MOUSE - (P35831) Protein-tyrosine phosphatase, non-receptor type 12 (EC 3.1.3.48) (Protein-tyrosine phosphatase P19) (P19-PTP) (MPTP-PEST) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
AMP2_MOUSE - (O08663) Methionine aminopeptidase 2 (EC 3.4.11.18) (MetAP 2) (Peptidase M 2) (Initiation factor 2 associated 67 kDa glycoprotein) (p67) (p67eIF2) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
ENPL_MOUSE - (P08113) Endoplasmin precursor (Endoplasmic reticulum protein 99) (94 kDa glucose-regulated protein) (GRP94) (ERP99) (Polymorphic tumor rejection antigen 1) (Tumor rejection antigen gp96) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CY59 - (Q9CY59) 2500002N19Rik protein || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
COPP_MOUSE - (O55029) Coatomer beta' subunit (Beta'-coat protein) (Beta'-COP) (p102) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
FKB4_MOUSE - (P30416) FK506-binding protein 4 (Possible peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4) (EC 5.2.1.8) (PPiase) (Rotamase) (p59 protein) (HSP binding immunophilin) (HBI) (FKBP52 protein) (52 kDa FK506 binding protein) (FKBP59) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
G3BP_MOUSE - (P97855) Ras-GTPase-activating protein binding protein 1 (GAP SH3-domain binding protein 1) (G3BP-1) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8TDN5 - (Q8TDN5) Retinoblastoma-associated factor 600 || Number of peptides = 22 || unambiguous || 99.6% Confident
KLC3_MOUSE - (Q9DBS5) Probable kinesin light chain 3 (KLC 3) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
LEG3_MOUSE - (P16110) Galectin-3 (Galactose-specific lectin 3) (MAC-2 antigen) (IgE-binding protein) (35 kDa lectin) (Carbohydrate binding protein 35) (CBP 35) (Laminin-binding protein) (Lectin L-29) (L-34 galactoside-binding lectin) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
SDFL_MOUSE - (Q9ESP1) Stromal cell-derived factor 2-like protein 1 precursor (SDF2 like protein 1) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q61291 - (Q61291) AM2 receptor || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
CLP2_MOUSE - (Q08093) Calponin H2, smooth muscle || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
HYEP_MOUSE - (Q9D379) Epoxide hydrolase 1 (EC 3.3.2.3) (Microsomal epoxide hydrolase) (Epoxide hydratase) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
TALI_MOUSE - (P26039) Talin || Number of peptides = 35 || unambiguous || 99.6% Confident
ACTA_HUMAN - (P03996) Actin, aortic smooth muscle (Alpha-actin 2) (P03996) Actin, aortic smooth muscle (Alpha-actin 2) || Number of peptides = 75 || ambiguous || 99.6% Confident
TF1B_MOUSE - (Q62318) Transcription intermediary factor 1-beta (TIF1-beta) (Tripartite motif protein 28) (KRAB-A interacting protein) (KRIP-1) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
THIM_HUMAN - (P42765) 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial (EC 2.3.1.16) (Beta-ketothiolase) (Acetyl-CoA acyltransferase) (Mitochondrial 3-oxoacyl-CoA thiolase) (T1) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VCM7 - (Q8VCM7) Similar to fibrinogen, gamma polypeptide || Number of peptides = 33 || ambiguous || 99.6% Confident
HNT1_MOUSE - (P70349) Histidine triad nucleotide-binding protein 1 (Adenosine 5'-monophosphoramidase) (Protein kinase C inhibitor 1) (Protein kinase C-interacting protein 1) (PKCI-1) || Number of peptides = 33 || unambiguous || 99.6% Confident
RAN_HUMAN - (P17080) GTP-binding nuclear protein RAN (TC4) (Ran GTPase) (Androgen receptor-associated protein 24) (P17080) GTP-binding nuclear protein RAN (TC4) (Ran GTPase) (Androgen receptor-associated protein 24) || Number of peptides = 21 || ambiguous || 99.6% Confident
PUR9_MOUSE - (Q9CWJ9) Bifunctional purine biosynthesis protein PURH [Includes: Phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase (EC 2.1.2.3) (AICAR transformylase); IMP cyclohydrolase (EC 3.5.4.10) (Inosinicase) (IMP synthetase) (ATIC)] || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
PPI1_MOUSE - (P53810) Phosphatidylinositol transfer protein alpha isoform (PtdIns transfer protein alpha) (PtdInsTP) (PI-TP-alpha) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
IQG1_MOUSE - (Q9JKF1) Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1 || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
NDR1_MOUSE - (Q62433) NDRG1 protein (N-myc downstream regulated gene 1 protein) (Protein Ndr1) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9NPL8 - (Q9NPL8) C3orf1 hypothetical protein || Number of peptides = 32 || ambiguous || 99.6% Confident
TBA1_HUMAN - (P05209) Tubulin alpha-1 chain (Alpha-tubulin 1) (P05209) Tubulin alpha-1 chain (Alpha-tubulin 1) || Number of peptides = 107 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D172 - (Q9D172) DNA segment, Chr 10, Johns Hopkins University 81 expressed (Hypothetical 28.1 kDa protein) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
2AAA_HUMAN - (P30153) Serine/threonine protein phosphatase 2A, 65 KDA regulatory subunit A, alpha isoform (PP2A, subunit A, PR65-alpha isoform) (PP2A, subunit A, R1-alpha isoform) (Medium tumor antigen-associated 61 KDA protein) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9UDX4 - (Q9UDX4) WUGSC:H_DJ0539M06.3 protein || Number of peptides = 19 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CY40 - (Q9CY40) Hemoglobin, beta adult major chain || Number of peptides = 76 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9BYX7 - (Q9BYX7) FKSG30 || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
P97823 - (P97823) LPHOSPHOLIPASE 1A (EC 3.1.1.5) (Lysophospholipase I) (LECITHINASE B) (LYSOLECITHINASE) (Phospholipase B) (Adult MALE kidney CDNA, RIKEN FULL-length enriched LIBRARY, clone:0610025N20, FULL INSERT sequence) (Lysophospholipase 1) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
A2HS_MOUSE - (P29699) Alpha-2-HS-glycoprotein precursor (Fetuin-A) (Countertrypin) || Number of peptides = 92 || unambiguous || 99.6% Confident
GDIA_MOUSE - (P50396) Rab GDP dissociation inhibitor alpha (Rab GDI alpha) (GDI-1) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
KCRB_MOUSE - (Q04447) Creatine kinase, B chain (EC 2.7.3.2) (B-CK) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
O70323 - (O70323) FLI-LRR associated protein-1 || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
ETFA_HUMAN - (P13804) Electron transfer flavoprotein alpha-subunit, mitochondrial precursor (Alpha-ETF) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
O88568 - (O88568) Heterogenous nuclear ribonucleoprotein U || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
ALDR_MOUSE - (P45376) Aldose reductase (EC 1.1.1.21) (AR) (Aldehyde reductase) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q62219 - (Q62219) Transforming growth factor beta 1 induced transcript 1 (HIC-5) || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
SYW_MOUSE - (P32921) Tryptophanyl-tRNA synthetase (EC 6.1.1.2) (Tryptophan--tRNA ligase) (TrpRS) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
A2MG_MOUSE - (Q61838) Alpha-2-macroglobulin precursor (Alpha-2-M) || Number of peptides = 151 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R0Y6 - (Q8R0Y6) Similar to 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JHU9 - (Q9JHU9) Myo-inositol 1-phosphate synthase A1 (EC 5.5.1.4) (1300017C10Rik protein) (Similar to myo-inositol 1-phosphate synthase A1) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
ARP2_HUMAN - (O15142) Actin-like protein 2 (Actin-related protein 2) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
DPP3_MOUSE - (Q99KK7) Dipeptidyl-peptidase III (EC 3.4.14.4) (DPP III) (Dipeptidyl aminopeptidase III) (Dipeptidyl arylamidase III) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
DD15_MOUSE - (O35286) Putative pre-mRNA splicing factor RNA helicase (DEAH box protein 15) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
ILK1_HUMAN - (Q13418) Integrin-linked protein kinase 1 (EC 2.7.1.-) (ILK-1) (59 kDa serine/threonine protein kinase) (p59ILK) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D9F5 - (Q9D9F5) 1700082G03Rik protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91Z16 - (Q91Z16) Hypothetical 86.8 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
ASNS_MOUSE - (Q61024) Asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing] (EC 6.3.5.4) (Glutamine-dependent asparagine synthetase) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
AR1B_MOUSE - (Q9WV32) ARP2/3 complex 41 kDa subunit (P41-ARC) (Actin-related protein 2/3 complex subunit 1B) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
CBG_MOUSE - (Q06770) Corticosteroid-binding globulin precursor (CBG) (Transcortin) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z1R2 - (Q9Z1R2) Large proline-rich protein BAT3 (HLA-B-associated transcript 3) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99LB6 - (Q99LB6) Hypothetical 37.4 kDa protein || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
HS7C_MOUSE - (P08109) Heat shock cognate 71 kDa protein || Number of peptides = 236 || unambiguous || 99.6% Confident
TEMT_MOUSE - (P40936) Thioether S-methyltransferase (EC 2.1.1.96) (TEMT) || Number of peptides = 53 || unambiguous || 99.6% Confident
Q96PE0 - (Q96PE0) Tumor endothelial marker 6 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
TAU_MOUSE - (P10637) Microtubule-associated protein tau (Neurofibrillary tangle protein) (Paired helical filament-tau) (PHF-tau) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99K86 - (Q99K86) Lutheran blood group (Auberger b antigen included) || Number of peptides = 16 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CTB9 - (Q9CTB9) 1110030K07Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922D8 - (Q922D8) Similar to C1-tetrahydrofolate synthase || Number of peptides = 23 || unambiguous || 99.6% Confident
GDIR_MOUSE - (Q99PT1) Rho GDP-dissociation inhibitor 1 (Rho GDI 1) (Rho-GDI alpha) (GDI-1) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CPS0 - (Q9CPS0) Sorbitol dehydrogenase 1 || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
PTN6_MOUSE - (P29351) Protein-tyrosine phosphatase, non-receptor type 6 (EC 3.1.3.48) (Protein-tyrosine phosphatase 1C) (PTP-1C) (Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase) (70Z-SHP) (SH-PTP1) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
UBA1_MOUSE - (Q02053) Ubiquitin-activating enzyme E1 1 || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
HEMO_MOUSE - (Q91X72) Hemopexin precursor || Number of peptides = 25 || unambiguous || 99.6% Confident
A1M1_MOUSE - (P35585) Adaptor-related protein complex 1, mu 1 subunit (Mu-adaptin 1) (Adaptor protein complex AP-1 mu-1 subunit) (Golgi adaptor HA1/AP1 adaptin mu-1 subunit) (Clathrin assembly protein assembly protein complex 1 medium chain 1) (Clathrin coat assembly protein AP47) (Clathrin coat associated protein AP47) (AP-mu chain family member mu1A) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99LQ5 - (Q99LQ5) Hypothetical 20.4 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
O88306 - (O88306) DJ-1 || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9ESE1 - (Q9ESE1) LBA || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
ATPA_MOUSE - (Q03265) ATP synthase alpha chain, mitochondrial precursor (EC 3.6.3.14) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
ITH3_MOUSE - (Q61704) Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H3 precursor (ITI heavy chain H3) || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
CO4_MOUSE - (P01029) Complement C4 precursor [Contains: C4A anaphylatoxin] || Number of peptides = 33 || unambiguous || 99.6% Confident
GR78_MOUSE - (P20029) 78 kDa glucose-regulated protein precursor (GRP 78) (Immunoglobulin heavy chain binding protein) (BIP) || Number of peptides = 19 || unambiguous || 99.6% Confident
TPP2_MOUSE - (Q64514) Tripeptidyl-peptidase II (EC 3.4.14.10) (TPP-II) (Tripeptidyl aminopeptidase) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
HMG2_MOUSE - (P30681) High mobility group protein 2 (HMG-2) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
MAP2_MOUSE - (P20357) Microtubule-associated protein 2 (MAP 2) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
MCA1_MOUSE - (P31230) Multisynthetase complex auxiliary component p43 [Contains: Endothelial-monocyte activating polypeptide II (EMAP-II) (Small inducible cytokine subfamily E member 1)] || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBZ9 - (Q9DBZ9) 1200008N06Rik protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9NPI4 - (Q9NPI4) hnRNP 2H9D || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D130 - (Q9D130) Z-band alternatively spliced PDZ-motif protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9QZF7 - (Q9QZF7) Flavin-containing monooxygenase 2 || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
LAS1_MOUSE - (Q61792) LIM and SH3 domain protein 1 (LASP-1) (MLN 50) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D892 - (Q9D892) 2010016I08Rik protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
DD19_MOUSE - (Q61655) ATP-dependent RNA helicase DDX19 (DEAD-box protein 19) (DEAD-box RNA helicase DEAD5) (mDEAD5) (Eukaryotic translation initiation factor 4A related sequence 1) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
UBC7_HUMAN - (P51966) Ubiquitin-conjugating enzyme E2-18 kDa UbcH7 (EC 6.3.2.19) (Ubiquitin-protein ligase) (Ubiquitin carrier protein) (UbcM4) (E2-F1) (L-UBC) (P51966) Ubiquitin-conjugating enzyme E2-18 kDa UbcH7 (EC 6.3.2.19) (Ubiquitin-protein ligase) (Ubiquitin carrier protein) (UbcM4) (E2-F1) (L-UBC) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
A2M1_MOUSE - (P28665) Murinoglobulin 1 precursor (MuG1) || Number of peptides = 65 || unambiguous || 99.6% Confident
O55181 - (O55181) RBP associated molecule RAM14-1 || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
EF2_MOUSE - (P58252) Elongation factor 2 (EF-2) || Number of peptides = 43 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z1A1 - (Q9Z1A1) TFG protein (Trk-fused gene) || Number of peptides = 16 || unambiguous || 99.6% Confident
O54988 - (O54988) Serine/threonine protein kinase || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DAS8 - (Q9DAS8) 1600029N02Rik protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
PUR8_MOUSE - (P54822) Adenylosuccinate lyase (EC 4.3.2.2) (Adenylosuccinase) (ASL) (ASASE) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
FABH_MOUSE - (P11404) Fatty acid-binding protein, heart (H-FABP) (Mammary-derived growth inhibitor) (MDGI) || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
FRIH_MOUSE - (P09528) Ferritin heavy chain (Ferritin H subunit) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
CAZ2_MOUSE - (P47754) F-actin capping protein alpha-2 subunit (CapZ alpha-2) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9ESF7 - (Q9ESF7) Sep2 (Fragment) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
O88653 - (O88653) MEK binding partner 1 (Mitogen-activated protein kinase kinase 1 interacting protein 1) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
CATB_MOUSE - (P10605) Cathepsin B precursor (EC 3.4.22.1) (Cathepsin B1) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
TBBQ_HUMAN - (Q99867) Tubulin beta-4q chain || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
RBB9_MOUSE - (O88851) Retinoblastoma-binding protein 9 (RBBP-9) (B5T overexpressed gene protein) (Bog protein) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
STA3_MOUSE - (P42227) Signal transducer and activator of transcription 3 (Acute-phase response factor) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
PIR_MOUSE - (Q9D711) Pirin || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
TRFE_MOUSE - (Q921I1) Serotransferrin precursor (Transferrin) (Siderophilin) (Beta-1-metal binding globulin) || Number of peptides = 88 || unambiguous || 99.6% Confident
CLH1_HUMAN - (Q00610) Clathrin heavy chain 1 (CLH-17) || Number of peptides = 32 || unambiguous || 99.6% Confident
MAT3_HUMAN - (P43243) Matrin 3 || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
CYPM_MOUSE - (Q99KR7) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, mitochondrial precursor (EC 5.2.1.8) (PPIase) (Rotamase) (Cyclophilin F) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
RS3_MOUSE - (P17073) 40S ribosomal protein S3 || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
MVP_MOUSE - (Q9EQK5) Major vault protein (MVP) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
CRTC_MOUSE - (P14211) Calreticulin precursor (CRP55) (Calregulin) (HACBP) (ERp60) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VCC9 - (Q8VCC9) Similar to spondin 1a || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
FKB1_MOUSE - (P26883) FK506-binding protein (FKBP-12) (Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase) (EC 5.2.1.8) (PPiase) (Rotamase) (Immunophilin FKBP12) || Number of peptides = 30 || unambiguous || 99.6% Confident
RNT1_MOUSE - (Q9EPU0) Regulator of nonsense transcripts 1 (Nonsense mRNA reducing factor 1) (NORF1) (Up-frameshift suppressor 1 homolog) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
UCRP_MOUSE - (Q64339) Ubiquitin cross-reactive protein (Interferon-stimulated protein 15) || Number of peptides = 21 || unambiguous || 99.6% Confident
ADO_MOUSE - (O54754) Aldehyde oxidase (EC 1.2.3.1) (Retinal oxidase) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CW64 - (Q9CW64) 1200003G01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
SPH2_MOUSE - (Q9JIA7) Sphingosine kinase 2 (EC 2.7.1.-) (SK 2) (SPK 2) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
EHD4_MOUSE - (Q9EQP2) EH-domain containing protein 4 (mPAST2) || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99KH4 - (Q99KH4) Eps8 binding protein (e3B1), alternatively spliced || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D6R2 - (Q9D6R2) 1500012E04Rik protein || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
RS8_HUMAN - (P09058) 40S ribosomal protein S8 (P09058) 40S ribosomal protein S8 || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
P2CA_MOUSE - (P49443) Protein phosphatase 2C alpha isoform (EC 3.1.3.16) (PP2C-alpha) (IA) (Protein phosphatase 1A) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
CERU_MOUSE - (Q61147) Ceruloplasmin precursor (EC 1.16.3.1) (Ferroxidase) || Number of peptides = 46 || unambiguous || 99.6% Confident
CH60_MOUSE - (P19226) 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor (Hsp60) (60 kDa chaperonin) (CPN60) (Heat shock protein 60) (HSP-60) (Mitochondrial matrix protein P1) (HSP-65) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
