There is also additional background information for this table group.

Contents for Table












PinC-06A. Years of School Completed--Persons 18 Years Old and Over, by Total Money Earnings in 1995, Age, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
College
High School Bachelor's or More
Total Less Than 9th Grade 9th to 12th Nongrad Grad- uate Incl. Ged Some College No Degree Associ- ate Degree Total Bache- lor's Degree Mas- ter"s Degree Profes- sional Degree Doc- torate Degree
Male All Races Total Number With Earnings Total 72634 3463 6849 23473 14802 5116 18932 12251 4219 1436 1024
Under 65 Years 69771 3087 6558 22688 14329 5016 18093 11824 4018 1306 945
18 to 24 Years 10228 329 1853 3507 3331 418 789 765 20 4 0
25 to 34 Years 18870 674 1782 6158 3697 1519 5042 3778 857 287 120
25 to 29 Years 8969 284 862 2864 1897 673 2389 1936 326 103 24
30 to 34 Years 9901 390 920 3294 1800 846 2652 1842 531 184 96
35 to 44 Years 19615 810 1381 6613 3750 1608 5454 3511 1224 436 283
35 to 39 Years 10283 399 768 3550 1971 816 2779 1795 642 189 154
40 to 44 Years 9332 412 612 3063 1779 792 2675 1717 582 247 129
45 to 54 Years 13738 617 869 3972 2412 1132 4735 2662 1318 398 357
45 to 49 Years 8125 293 473 2195 1442 759 2963 1742 794 230 197
50 to 54 Years 5614 324 397 1778 970 373 1772 920 524 168 160
55 to 64 Years 7319 657 673 2438 1139 339 2074 1108 598 181 186
55 to 59 Years 4493 371 420 1549 687 236 1229 683 356 92 97
60 to 64 Years 2826 285 253 890 452 102 845 425 242 89 88
65 Years and Over 2863 376 291 784 473 101 838 427 202 131 79
65 to 74 Years 2356 275 232 669 386 77 716 372 179 99 66
65 to 69 Years 1560 193 149 429 246 59 483 235 131 70 48
70 to 74 Years 796 82 83 240 141 18 233 137 49 29 18
75 Years and Over 507 100 59 115 87 24 122 55 22 32 13
Male All Races Total Mean Earnings Total 33251 15720 17267 26333 28458 33881 54396 46111 58302 101730 71016
Under 65 Years 33551 16025 17422 26469 28677 34098 54974 46604 59434 105680 70667
18 to 24 Years 11488 11925 7153 13292 10319 14813 16641 16231 31210 20773 (B)
25 to 34 Years 27991 13292 17147 24321 25917 28867 39529 37657 43243 52522 40877
25 to 29 Years 23803 12192 15344 21334 23044 24586 31579 30817 32789 39912 40619
30 to 34 Years 31785 14095 18835 26918 28946 32274 46691 44844 49665 59632 40941
35 to 44 Years 40111 16431 22931 29631 35657 39011 64076 53884 64379 141337 70309
35 to 39 Years 38278 16555 20123 28910 35790 40566 59472 51674 65188 115414 57960
40 to 44 Years 42132 16311 26456 30465 35510 37409 68860 56194 63488 161158 85020
45 to 54 Years 45153 17331 23691 32935 43008 39713 65361 54596 69334 108081 83328
45 to 49 Years 45330 15093 22707 32598 42053 38491 64703 54134 70602 106167 85959
50 to 54 Years 44897 19354 24862 33351 44428 42203 66462 55470 67416 110708 80094
55 to 64 Years 39354 19158 27027 31741 38001 39292 59456 55798 51666 100707 66087
55 to 59 Years 40458 18837 28024 33835 40569 38667 59872 54945 55549 98311 73782
60 to 64 Years 37599 19575 25369 28096 34093 40738 58851 57168 45957 103193 57603
65 Years and Over 25959 13211 13785 22387 21825 23093 41919 32468 35762 62213 75189
65 to 74 Years 27659 13668 14115 23367 23169 24691 44170 33851 34939 72498 84922
65 to 69 Years 27856 15418 13635 21216 25782 26724 44312 33476 40663 66338 75700
70 to 74 Years 27272 9546 14982 27215 18602 17870 43877 34496 19538 87022 108870
75 Years and Over 18059 11957 12490 16705 15831 17876 28686 23126 42379 29884 25782
Male All Races Total Standard Error of Mean Total 275 369 404 349 510 814 779 802 1617 5080 3115
Under 65 Years 279 359 417 334 522 827 801 822 1665 5510 2928
18 to 24 Years 288 1071 311 287 761 919 826 832 3995 12811 (B)
25 to 34 Years 432 534 446 820 786 1020 1025 1267 1536 4208 5337
25 to 29 Years 412 723 568 428 1374 1023 830 917 1964 5436 7543
30 to 34 Years 730 753 670 1483 697 1618 1770 2384 2048 5659 6407
35 to 44 Years 591 714 1082 390 932 1751 1769 1544 3786 13148 5200
35 to 39 Years 694 892 811 501 1505 3186 1863 1647 5521 9180 5546
40 to 44 Years 977 1109 2198 609 1039 1359 3038 2645 5128 21909 8868
45 to 54 Years 747 773 814 1021 1873 1974 1556 1656 3162 8282 5407
45 to 49 Years 944 893 1147 1287 2304 1421 1948 1922 4520 10233 7097
50 to 54 Years 1215 1203 1139 1638 3155 5246 2582 3115 4042 13734 8301
55 to 64 Years 903 921 2551 949 1675 2997 2509 3922 2944 9902 5251
55 to 59 Years 1044 1147 1753 1239 2151 3364 2923 4336 3948 12041 7079
60 to 64 Years 1647 1504 6131 1432 2643 6163 4457 7479 4317 15832 7559
65 Years and Over 1548 1675 1499 3977 2259 3601 3210 3146 6162 7340 20077
65 to 74 Years 1842 2132 1697 4619 2630 4205 3664 3532 6593 8798 23514
65 to 69 Years 1608 2910 2237 2342 3749 5127 3814 3812 8794 8694 16719
70 to 74 Years 4449 1860 2515 12171 2951 5578 8018 7025 3971 20674 71844
75 Years and Over 1675 2247 3168 3596 3644 6612 4420 4623 16986 7274 9132
Male All Races Total WGTD-Agg Total24152*0854436*0611827*0761811*0742123*0717335*0710298*0856492*0724600*0714613*0772747*06
Under 65 Years23409*0849473*0611425*0760055*0741091*0717102*0799466*0755105*0723878*0713801*0766807*06
18 to 24 Years11840*0739235*0513254*0646615*0634376*0661982*0513132*0612414*0663804*0479866*** ***
25 to 34 Years52821*0789581*0530554*0614976*0795805*0643844*0619929*0714226*0737058*0615075*0648977*05
25 to 29 Years21440*0734674*0513227*0661092*0643708*0616551*0675452*0659648*0610693*0641304*0598008*04
30 to 34 Years31471*0754907*0517327*0688665*0652097*0627292*0612384*0782611*0626365*0610944*0639176*05
35 to 44 Years78679*0713317*0631658*0619596*0713460*0762711*0634945*0718920*0778795*0661559*0619894*06
35 to 39 Years39361*0766110*0515462*0610263*0770542*0633090*0616528*0792735*0641848*0621781*0689250*05
40 to 44 Years39319*0767147*0516196*0693328*0663157*0629621*0618417*0796468*0636947*0639778*0610978*06
45 to 54 Years62032*0710695*0620599*0613083*0710374*0744961*0640040*0714534*0791383*0643027*0629752*06
45 to 49 Years36829*0744226*0510820*0671539*0660640*0629320*0619173*0794325*0656120*0624452*0616921*06
50 to 54 Years25203*0762721*0598692*0559290*0643190*0615731*0611777*0751013*0635353*0618575*0612831*06
55 to 64 Years28804*0712670*0618189*0677394*0643288*0613304*0612328*0761840*0640000*0618271*0612264*06
55 to 59 Years18177*0769958*0511774*0652397*0627887*0691396*0573574*0637532*0619870*0690824*0571800*05
60 to 64 Years10627*0755930*0564144*0524997*0615400*0641730*0549800*0624308*0611220*0691884*0550836*05
65 Years and Over74333*0649629*0540155*0517557*0610325*0623283*0535143*0613863*0672178*0581218*0559404*05
65 to 74 Years65175*0637641*0532763*0515629*0689536*0519056*0531647*0612591*0662707*0571802*0556052*05
65 to 69 Years43465*0629808*0520460*0591015*0563376*0515889*0521419*0678776*0553206*0546134*0536073*05
70 to 74 Years21711*0678326*0412393*0565275*0526160*0531670*0410228*0647132*0595016*0425668*0519979*05
75 Years and Over91574*0511988*0573923*0419285*0513717*0542269*0434965*0512726*0594703*0494162*0433523*04
Male All Races Total WGTD-Agg-Sq Total24307*0915195*0751655*0743591*0835243*0812942*0814461*0965409*0833315*0836567*0893152*07
Under 65 Years23313*0912926*0750324*0739234*0834552*0812834*0814018*0964224*0832427*0835688*0878433*07
18 to 24 Years48758*0797422*0523032*0610316*0729725*0715208*0639188*0636660*0622632*0526477*04 ***
25 to 34 Years41903*0817193*0678152*0614032*0859245*0722530*0718749*0814687*0823088*0713861*0736685*06
25 to 29 Years10636*0859503*0530053*0619150*0737751*0760012*0639860*0731212*0751773*0629382*0653308*05
30 to 34 Years31266*0811243*0648190*0612117*0821494*0716438*0714763*0811566*0817911*0710922*0731354*06
35 to 44 Years86268*0835527*0616356*0785192*0797452*0756742*0760339*0822172*0813822*0822064*0822810*07
35 to 39 Years35840*0816085*0646958*0642561*0761117*0740943*0720748*0883499*0778473*0737370*0781332*06
40 to 44 Years50428*0819442*0611750*0742631*0736335*0715799*0739591*0813822*0859745*0718327*0814677*07
45 to 54 Years70929*0827796*0669201*0611015*0812782*0838217*0742340*0815940*0813412*0890890*0739980*07
45 to 49 Years40671*0894669*0536332*0655814*0770492*0715998*0725983*0896751*0791981*0748596*0722497*07
50 to 54 Years30258*0818329*0632869*0654339*0757327*0722219*0716358*0861746*0742144*0742204*0717483*07
55 to 64 Years29151*0839002*0626020*0746363*0731279*0794232*0618361*0811148*0828609*0731552*0711973*07
55 to 59 Years16323*0820567*0655092*0632726*0720219*0761097*0696614*0756371*0719130*0713972*0772315*06
60 to 64 Years12827*0818434*0611421*0713637*0711060*0733135*0687000*0755108*0795696*0617580*0747418*06
65 Years and Over99404*0722693*0613305*0643571*0769063*0610748*0644252*0711853*0788847*0687946*0614810*07
65 to 74 Years94809*0719191*0610949*0642547*0762829*0689967*0542066*0711295*0778962*0682992*0614576*07
65 to 69 Years37765*0717494*0673288*0560433*0650946*0680325*0523341*0759155*0675586*0645501*0653173*06
70 to 74 Years57044*0716971*0536199*0536503*0711883*0696418*0418725*0753795*0633765*0537491*0692585*06
75 Years and Over45949*0635011*0523563*0510246*0662344*0517518*0521859*0655808*0598849*0549546*0514389*05
Male All Races Total B-Cell Total 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Under 65 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
18 to 24 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 29 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
30 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 39 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
40 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 49 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
50 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 59 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
60 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 69 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
70 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
75 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Male All Races Worked Year Round- Full Time Number With Earnings Total 52626 2139 3818 17235 9868 4155 15412 9942 3408 1208 853
Under 65 Years 51580 2006 3709 16990 9703 4127 15045 9789 3312 1143 802
18 to 24 Years 4128 195 483 1904 960 229 358 345 13 0 0
25 to 34 Years 14434 420 1076 4731 2780 1308 4120 3107 706 223 84
25 to 29 Years 6502 180 476 2159 1304 551 1831 1503 241 69 18
30 to 34 Years 7932 239 599 2572 1476 756 2288 1604 465 154 65
35 to 44 Years 16183 512 1016 5336 3102 1388 4830 3124 1055 402 248
35 to 39 Years 8511 275 545 2852 1672 700 2467 1599 563 172 134
40 to 44 Years 7672 236 471 2484 1430 689 2363 1526 492 230 115
45 to 54 Years 11430 433 651 3221 2010 957 4159 2351 1114 374 320
45 to 49 Years 6765 190 338 1781 1202 648 2606 1543 674 213 176
50 to 54 Years 4665 243 313 1440 809 309 1553 808 440 161 144
55 to 64 Years 5404 447 484 1798 851 244 1580 862 424 144 150
55 to 59 Years 3505 262 307 1230 540 173 993 557 266 75 95
60 to 64 Years 1899 185 177 568 311 72 586 305 158 69 55
65 Years and Over 1047 133 109 245 165 28 366 153 96 66 51
65 to 74 Years 903 101 95 211 155 24 318 127 90 56 45
65 to 69 Years 656 78 60 147 103 20 248 91 71 50 37
70 to 74 Years 247 22 35 64 53 3 70 37 19 7 8
75 Years and Over 143 33 14 34 10 4 49 26 7 9 7
Male All Races Worked Year Round- Full Time Mean Earnings Total 40367 19706 23994 31063 36546 37628 60880 51998 64544 111654 77815
Under 65 Years 40273 19625 24029 30764 36596 37645 60858 52012 65045 113999 75823
18 to 24 Years 18389 15137 15186 17816 18586 20450 25674 25565 28594 (B) (B)
25 to 34 Years 32319 16288 20968 27440 29441 31097 44851 42734 48851 60475 48008
25 to 29 Years 28033 15298 19071 23822 27641 27292 37087 36047 39234 48543 50663
30 to 34 Years 35833 17034 22476 30476 31030 33870 51063 48998 53831 65857 47258
35 to 44 Years 44523 19824 26229 32689 39268 41433 68328 57196 70118 146114 74896
35 to 39 Years 42126 19043 23745 31817 39092 42688 62578 54128 70089 116297 63020
40 to 44 Years 47182 20733 29102 33690 39474 40159 74331 60411 70152 168357 88743
45 to 54 Years 49566 21003 26934 36886 47374 43287 68403 57323 72041 111840 86406
45 to 49 Years 49594 18339 26642 36339 46037 41715 67506 56377 73573 111459 88595
50 to 54 Years 49525 23086 27250 37564 49361 46588 69910 59132 69698 112346 83727
55 to 64 Years 45848 23149 31128 36546 45092 45203 67874 62768 62094 112922 70344
55 to 59 Years 45603 22750 31303 37578 46355 43235 65990 60095 64210 104483 75139
60 to 64 Years 46301 23714 30823 34310 42899 49950 71065 67659 58525 122149 62127
65 Years and Over 45018 20925 22778 51797 33630 35148 61767 51118 47277 70931 108965
65 to 74 Years 47173 19323 21621 54833 34112 34411 65854 54291 47461 79510 118425
65 to 69 Years 44898 20218 21371 44902 33618 33719 63954 53334 52951 76375 94404
70 to 74 Years 53213 16201 22049 77655 35075 38700 72589 56667 27074 103532 230196
75 Years and Over 31443 25878 30460 32668 26195 39085 35010 35570 44767 19065 45552
Male All Races Worked Year Round- Full Time Standard Error of Mean Total 352 416 621 451 665 947 900 916 1871 5839 3472
Under 65 Years 351 419 634 421 675 953 911 927 1898 6138 3192
18 to 24 Years 276 1028 547 377 634 1054 1186 1225 2573 (B) (B)
25 to 34 Years 545 629 546 1045 992 1137 1205 1494 1636 4981 7048
25 to 29 Years 526 881 696 474 1935 1134 969 1067 2217 7112 5925
30 to 34 Years 888 874 797 1875 751 1766 2003 2691 2112 6361 8877
35 to 44 Years 689 756 1368 426 1055 1957 1948 1660 4307 14071 5688
35 to 39 Years 797 1050 985 555 1727 3617 1999 1692 6206 9330 6050
40 to 44 Years 1150 1080 2707 654 1076 1436 3380 2895 5906 23297 9717
45 to 54 Years 842 903 919 1219 2198 2225 1628 1634 3413 8714 5678
45 to 49 Years 1040 1041 1363 1535 2704 1392 1975 1723 4861 10846 7261
50 to 54 Years 1407 1352 1218 1958 3701 6239 2832 3430 4385 14287 8958
55 to 64 Years 1136 1136 3346 1155 1971 3681 3086 4808 3613 11601 5384
55 to 59 Years 1249 1380 1764 1449 2526 4038 3417 5078 4755 14026 7158
60 to 64 Years 2265 1926 8627 1869 3128 7859 5960 9922 5437 18676 7633
65 Years and Over 3617 2164 2650 12121 2721 4553 5783 5043 10922 8438 28227
65 to 74 Years 4153 2413 2913 13966 2822 4922 6534 5784 11564 8601 31841
65 to 69 Years 2786 2956 4392 5456 3138 5680 5704 3572 14407 9370 19141
70 to 74 Years 13233 3105 2417 43994 5640 0 21703 18074 6381 12306 140527
75 Years and Over 2990 4500 4895 7497 9385 11492 5729 7368 26292 2621 4721
Male All Races Worked Year Round- Full Time WGTD-Agg Total21244*0842145*0691603*0653537*0736065*0715634*0793825*0751697*0721996*0713493*0766398*06
Under 65 Years20772*0839357*0689121*0652360*0735509*0715535*0791563*0750914*0721541*0713026*0760811*06
18 to 24 Years75917*0629464*0573275*0533926*0617843*0646880*0591870*0588208*0536622*04 *** ***
25 to 34 Years46740*0768329*0522555*0612983*0781846*0640666*0618477*0713277*0734473*0613495*0640313*05
25 to 29 Years18227*0727597*0590855*0551437*0636038*0615043*0667910*0654160*0694459*0533674*0593696*04
30 to 34 Years28422*0740733*0513469*0678393*0645808*0625622*0611686*0778606*0625027*0610128*0630944*05
35 to 44 Years72053*0710145*0626651*0617442*0712270*0757528*0632999*0717870*0773983*0658723*0618582*06
35 to 39 Years35853*0752429*0512940*0690743*0665363*0629860*0615438*0786539*0639455*0629060*0684169*05
40 to 44 Years36290*0749022*0513711*0683676*0656433*0627667*0617561*0792163*0634528*0638753*0610165*06
45 to 54 Years56655*0790887*0517524*0611881*0795242*0641520*0628446*0713476*0780252*0641798*0627654*06
45 to 49 Years33551*0734817*0589976*0564729*0655331*0627047*0617592*0786993*0649557*0623763*0615607*06
50 to 54 Years23105*0756069*0585259*0554077*0639911*0614383*0610854*0747764*0630694*0618035*0612047*06
55 to 64 Years24775*0710344*0615064*0665717*0638364*0611035*0610722*0754092*0626340*0616247*0610543*06
55 to 59 Years15983*0759608*0596118*0546221*0625031*0674616*0565547*0633483*0617100*0678520*0571114*05
60 to 64 Years87915*0643835*0554526*0519496*0613333*0635736*0541676*0620609*0692404*0583951*0534313*05
65 Years and Over47121*0627877*0524816*0512674*0655621*0598952*0422627*0678272*0545436*0546687*0555875*05
65 to 74 Years42613*0619450*0520470*0511579*0652983*0581700*0420928*0669039*0542580*0544906*0552843*05
65 to 69 Years29550*0615815*0512776*0566063*0534533*0568854*0415852*0648348*0537348*0538156*0534673*05
70 to 74 Years13153*0636352*0476938*0449723*0518450*0512756*0450754*0520691*0551423*0467507*0418170*05
75 Years and Over45085*0584265*0443457*0410949*0526374*0417343*0416992*0592323*0429463*0417809*0430322*04
Male All Races Worked Year Round- Full Time WGTD-Agg-Sq Total22536*0911525*0744855*0741206*0830752*0812189*0813557*0960700*0830772*0835355*0887443*07
Under 65 Years21830*0910604*0743950*0736966*0830482*0812148*0813235*0960057*0830108*0834898*0872817*07
18 to 24 Years19267*0760921*0513966*0681488*0648235*0611965*0630927*0629835*0610914*05 *** ***
25 to 34 Years40281*0823060*0661371*0613521*0855106*0721651*0718332*0814449*0822269*0713196*0733628*06
25 to 29 Years98829*0752507*0521806*0616521*0735887*0756990*0638015*0729998*0748669*0626267*0652362*05
30 to 34 Years30398*0887188*0539565*0611868*0819219*0715951*0714620*0811449*0817403*0710569*0728392*06
35 to 44 Years82780*0826213*0614864*0778021*0791431*0753934*0758603*0821183*0813605*0821611*0822034*07
35 to 39 Years33874*0813391*0642479*0639082*0759514*0738837*0719572*0876679*0777393*0733683*0779650*06
40 to 44 Years48816*0812822*0610616*0738939*0731917*0715097*0739031*0813515*0858655*0718243*0814069*07
45 to 54 Years65793*0825313*0661764*0610668*0812471*0836418*0738142*0813737*0811673*0889971*0737351*07
45 to 49 Years36791*0879757*0532609*0653985*0768517*0714690*0722675*0877841*0780143*0748276*0720494*07
50 to 54 Years29001*0817338*0629155*0652691*0756192*0721818*0715466*0859524*0736588*0741695*0716857*07
55 to 64 Years26706*0834448*0615376*0741607*0728754*0782786*0626050*0810390*0825927*0729700*0710160*07
55 to 59 Years15190*0818888*0642042*0630321*0719183*0752053*0690198*0752737*0717515*0712732*0772139*06
60 to 64 Years11606*0815650*0611172*0711286*0795718*0630733*0679401*0751165*0784113*0616969*0728650*06
65 Years and Over79607*0792188*0590486*0542406*0726957*0641474*0532264*0764305*0666384*0645686*0614626*07
65 to 74 Years77440*0761633*0575261*0541791*0725902*0633636*0531354*0759531*0663845*0645322*0614484*07
65 to 69 Years26841*0753765*0555398*0555925*0615844*0628699*0518286*0730058*0661854*0638071*0652873*06
70 to 74 Years50599*0778676*0419863*0536198*0710058*0649365*0413068*0729473*0619908*0572516*0591966*06
75 Years and Over21665*0630555*0515225*0561498*0510547*0578381*0490988*0547742*0525391*0536397*0414215*05
Male All Races Worked Year Round- Full Time B-Cell Total 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Under 65 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
18 to 24 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 29 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
30 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 39 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
40 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 49 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
50 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 59 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
60 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 69 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
70 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
75 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 28, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031996/perinc/06A_006.htm