Skip to: [content]
skip navigation linksContact Us | Site IndexU.S. Department of the Interior | Reclamation | Upper Colorado Region

El Paso Field Division Office - Water Operations:

Rio Grande Project

*DENOTES HISTORICAL DATA ELEPHANT BUTTE RESERVOIR CABALLO RESERVOIR WINTER=1,998,358 A.F. SUMMER=1,973,358 A.F.
  Elephant Butte Reservoir Caballo Reservoir  
  Max Storage (AF): Winter: 1,998,358; Summer: 1,973,358 Max Storage (AF): 226,672  
  Cochiti Net San     Excess Total  
  Outflow Losses Marcial Losses Content Elevation Release Losses Demand Release Outflow Content Elevation  
  Date cfs cfs cfs cfs af ft cfs cfs cfs cfs cfs af ft Date  
31-Dec-08 617180 *** <=End Of Month Content=> 21370 *** 31-Dec-08
* 01-Jan-09 796 -54 850 -173 619204 4349.22 2 -24 1 0 1 21420 4136.96 01-Jan-09 *
* 02-Jan-09 745 -117 862 247 620420 4349.30 2 -30 1 0 1 21480 4136.99 02-Jan-09 *
* 03-Jan-09 585 -300 884 -11 622190 4349.42 2 -24 1 0 1 21530 4137.01 03-Jan-09 *
* 04-Jan-09 495 -374 869 343 623230 4349.49 2 -45 1 0 1 21620 4137.05 04-Jan-09 *
* 05-Jan-09 616 -228 844 172 624560 4349.58 2 -19 1 0 1 21660 4137.07 05-Jan-09 *
* 06-Jan-09 843 40 803 -172 626490 4349.71 2 -45 1 0 1 21750 4137.11 06-Jan-09 *
* 07-Jan-09 842 115 727 276 627380 4349.77 2 -60 1 0 1 21870 4137.16 07-Jan-09 *
* 08-Jan-09 841 114 727 50 628720 4349.86 2 1 1 0 1 21870 4137.16 08-Jan-09 *
* 09-Jan-09 843 40 803 126 630060 4349.95 2 -115 1 0 1 22100 4137.26 09-Jan-09 *
* 10-Jan-09 842 50 792 -37 631700 4350.06 2 72 1 0 1 21960 4137.20 10-Jan-09 *
* 11-Jan-09 841 24 817 215 632890 4350.14 2 -90 1 0 1 22140 4137.28 11-Jan-09 *
* 12-Jan-09 840 -26 866 -119 634840 4350.27 2 1 1 0 1 22140 4137.28 12-Jan-09 *
* 13-Jan-09 842 -41 883 352 635890 4350.34 2 -10 1 0 1 22160 4137.29 13-Jan-09 *
* 14-Jan-09 834 -64 898 140 637390 4350.44 2 -24 1 0 1 22210 4137.31 14-Jan-09 *
* 15-Jan-09 816 -90 906 299 638590 4350.52 2 -24 1 0 1 22260 4137.33 15-Jan-09 *
* 16-Jan-09 818 -92 910 -156 640700 4350.66 2 -30 1 0 1 22320 4137.36 16-Jan-09 *
* 17-Jan-09 817 -102 919 232 642060 4350.75 2 -34 1 0 1 22390 4137.39 17-Jan-09 *
* 18-Jan-09 815 -100 915 71 643730 4350.86 2 -25 1 0 1 22440 4137.41 18-Jan-09 *
* 19-Jan-09 814 -85 899 212 645090 4350.95 2 -34 1 0 1 22510 4137.44 19-Jan-09 *
* 20-Jan-09 815 -96 910 -15 646920 4351.07 2 -25 1 0 1 22560 4137.46 20-Jan-09 *
* 21-Jan-09 789 -128 917 305 648130 4351.15 2 -19 1 0 1 22600 4137.48 21-Jan-09 *
* 22-Jan-09 720 -184 904 55 649810 4351.26 2 -35 1 0 1 22670 4137.51 22-Jan-09 *
* 23-Jan-09 698 -206 904 131 651340 4351.36 2 -402 1 0 1 23470 4137.85 23-Jan-09 *
* 24-Jan-09 697 -195 892 119 652870 4351.46 2 -25 1 0 1 23520 4137.87 24-Jan-09 *
* 25-Jan-09 700 -201 900 203 654250 4351.55 2 -9 1 0 1 23540 4137.88 25-Jan-09 *
* 26-Jan-09 699 -179 878 100 655790 4351.65 2 -25 1 0 1 23590 4137.90 26-Jan-09 *
* 27-Jan-09 729 -168 897 583 656410 4351.69 2 -60 1 0 1 23710 4137.95 27-Jan-09 *
* 28-Jan-09 751 -134 884 338 657490 4351.76 2 -19 1 0 1 23750 4137.97 28-Jan-09 *
* 29-Jan-09 758 -124 882 -53 659340 4351.88 2 -14 1 0 1 23780 4137.98 29-Jan-09 *
* 30-Jan-09 731 -126 857 311 660420 4351.95 2 -19 1 0 1 23820 4138.00 30-Jan-09 *
* 31-Jan-09 668 -189 857 74 661970 4352.05 2 -25 1 0 1 23870 4138.02 31-Jan-09 *
TOTAL 23637 -3219 26856 4213 619204 4349.22 62 -1230 31 0 31 21420 4136.96 TOTAL
AVERAGE 762 -104 866 136 640641 4350.65 2 -40 1 0 1 22539 4137.45 AVERAGE
Total AF 46883 -6385 53268 8355 661970 4352.05 123 -2439 61 0 61 23870 4138.02 Total AF
*** New capacity tables in effect.
MAX. STORAGE:
MAXIMUM STORAGE= 226,672 A.F.
COCHITI NET SAN E.B. EXCESS TOTAL
DATE OUTFLOW LOSSES MARCIAL LOSSES CONTENT ELEV. RELEASE LOSSES DEMAND RELEASE OUTFLOW CONTENT ELEV.
CFS CFS CFS CFS A.F. FT CFS CFS CFS CFS CFS A.F. FT DATE
31-Jan-09 661970 <=End Of Month Content=> 23870 31-Jan-09
* 01-Feb-09 668 -199 866 83 663520 4352.15 2 -34 1 0 1 23940 4138.05 01-Feb-09 *
* 02-Feb-09 713 -135 848 60 665080 4352.25 2 -25 1 0 1 23990 4138.07 02-Feb-09 *
* 03-Feb-09 744 -79 822 270 666170 4352.32 2 -14 1 0 1 24020 4138.08 03-Feb-09 *
* 04-Feb-09 743 -109 852 145 667570 4352.41 2 -19 1 0 1 24060 4138.10 04-Feb-09 *
* 05-Feb-09 744 -87 831 199 668820 4352.49 2 -25 1 0 1 24110 4138.12 05-Feb-09 *
* 06-Feb-09 746 -116 862 387 669760 4352.55 2 -14 1 0 1 24140 4138.13 06-Feb-09 *
* 07-Feb-09 745 -110 855 -95 671640 4352.67 2 -35 1 0 1 24210 4138.16 07-Feb-09 *
* 08-Feb-09 746 -125 871 552 672270 4352.71 2 -9 1 0 1 24230 4138.17 08-Feb-09 *
* 09-Feb-09 785 -96 881 405 673210 4352.77 2 27 1 0 1 24180 4138.15 09-Feb-09 *
10-Feb-09 785 -61 846 100 674686 4352.86 2 -20 1 0 1 24221 4138.17 10-Feb-09
11-Feb-09 785 -71 856 100 676181 4352.96 2 -20 1 0 1 24263 4138.18 11-Feb-09
12-Feb-09 785 -73 858 100 677681 4353.05 2 -20 1 0 1 24305 4138.20 12-Feb-09
13-Feb-09 785 -85 870 100 679205 4353.15 2 -20 1 0 1 24346 4138.22 13-Feb-09
14-Feb-09 785 -66 851 100 680691 4353.24 2 -20 1 0 1 24388 4138.23 14-Feb-09
15-Feb-09 785 -91 876 100 682226 4353.34 2 -20 1 0 1 24430 4138.25 15-Feb-09
16-Feb-09 785 -74 859 100 683728 4353.43 2 -20 1 0 1 24471 4138.27 16-Feb-09
17-Feb-09 785 -72 857 100 685225 4353.53 2 -20 1 0 1 24513 4138.29 17-Feb-09
18-Feb-09 785 -71 856 100 685287 4353.53 725 45 165 0 165 25534 4138.70 18-Feb-09
19-Feb-09 785 -36 821 100 683792 4353.44 1475 45 400 0 400 27577 4139.51 19-Feb-09
20-Feb-09 785 -84 869 100 682392 4353.35 1475 45 300 0 300 29819 4140.35 20-Feb-09
21-Feb-09 785 -123 908 100 681070 4353.27 1475 45 200 0 200 32258 4141.22 21-Feb-09
22-Feb-09 785 -84 869 100 679670 4353.18 1475 45 200 0 200 34698 4142.04 22-Feb-09
23-Feb-09 785 -102 887 100 678304 4353.09 1475 45 610 0 610 36324 4142.57 23-Feb-09
24-Feb-09 785 -145 930 100 677025 4353.01 1475 45 950 0 950 37276 4142.87 24-Feb-09
25-Feb-09 785 -132 917 100 675720 4352.93 1475 45 950 0 950 38229 4143.16 25-Feb-09
26-Feb-09 785 -93 878 100 674339 4352.84 1475 45 950 0 950 39181 4143.45 26-Feb-09
27-Feb-09 785 -85 870 100 672941 4352.75 1475 45 950 0 950 40133 4143.74 27-Feb-09
28-Feb-09 785 -86 871 100 671544 4352.66 1475 45 950 0 950 41085 4144.02 28-Feb-09
TOTAL 21549 -2690 24239 3904 663520 4352.15 15509 188 6642 0 6642 23940 4138.05 TOTAL
AVERAGE 770 -96 866 139 675705 4352.93 554 7 237 0 237 28355 4139.66 AVERAGE
Total AF 42742 -5335 48078 7742 685287 4353.53 30762 373 13174 0 13174 41085 4144.02 Total AF
28-Feb-09 671544 <=End Of Month Content=> 41085 28-Feb-09
01-Mar-09 1610 638 972 115 670318 4352.59 1475 65 950 0 950 41997 4144.28 01-Mar-09
02-Mar-09 1610 591 1019 115 669185 4352.51 1475 65 1199 0 1199 42416 4144.40 02-Mar-09
03-Mar-09 1610 476 1134 115 668281 4352.46 1475 65 1335 0 1335 42564 4144.44 03-Mar-09
04-Mar-09 1610 472 1138 115 667385 4352.40 1475 65 1340 0 1340 42704 4144.48 04-Mar-09
05-Mar-09 1610 397 1213 115 666637 4352.35 1475 65 1428 0 1428 42669 4144.47 05-Mar-09
06-Mar-09 1610 397 1213 115 665890 4352.30 1475 65 1428 0 1428 42634 4144.46 06-Mar-09
07-Mar-09 1610 342 1268 115 665250 4352.26 1475 65 1492 0 1492 42471 4144.42 07-Mar-09
08-Mar-09 1610 364 1246 115 664569 4352.22 1475 65 1467 0 1467 42358 4144.38 08-Mar-09
09-Mar-09 1610 426 1184 115 663763 4352.17 1475 65 1393 0 1393 42392 4144.39 09-Mar-09
10-Mar-09 1610 459 1151 115 662892 4352.11 1475 65 1355 0 1355 42501 4144.42 10-Mar-09
11-Mar-09 1610 510 1100 115 661921 4352.05 1475 65 1295 0 1295 42729 4144.49 11-Mar-09
12-Mar-09 1610 507 1103 115 660956 4351.98 1475 65 1299 0 1299 42950 4144.55 12-Mar-09
13-Mar-09 1610 472 1138 115 660060 4351.93 1475 65 1340 0 1340 43090 4144.59 13-Mar-09
14-Mar-09 1610 501 1109 115 659107 4351.87 1475 65 1306 0 1306 43297 4144.65 14-Mar-09
15-Mar-09 1610 529 1081 115 658096 4351.80 1475 65 1272 0 1272 43571 4144.73 15-Mar-09
16-Mar-09 1610 472 1138 115 657200 4351.74 1475 65 1340 0 1340 43710 4144.77 16-Mar-09
17-Mar-09 1610 476 1134 115 656297 4351.68 1475 65 1335 0 1335 43859 4144.81 17-Mar-09
18-Mar-09 1610 477 1133 115 655390 4351.62 1475 65 1333 0 1333 44011 4144.85 18-Mar-09
19-Mar-09 1610 379 1231 115 654679 4351.58 1475 65 1449 0 1449 43933 4144.83 19-Mar-09
20-Mar-09 1610 307 1303 115 654110 4351.54 1475 65 1534 0 1534 43688 4144.76 20-Mar-09
21-Mar-09 1610 249 1361 115 653656 4351.51 1475 65 1602 0 1602 43306 4144.65 21-Mar-09
22-Mar-09 1610 307 1303 115 653088 4351.47 1475 65 1534 0 1534 43061 4144.58 22-Mar-09
23-Mar-09 1610 281 1329 115 652570 4351.44 1475 65 1564 0 1564 42755 4144.50 23-Mar-09
24-Mar-09 1610 216 1394 115 652181 4351.41 1475 65 1641 0 1641 42298 4144.37 24-Mar-09
25-Mar-09 1610 235 1375 115 651755 4351.39 1475 65 1618 0 1618 41885 4144.25 25-Mar-09
26-Mar-09 1610 293 1317 115 651213 4351.35 1475 65 1550 0 1550 41607 4144.17 26-Mar-09
27-Mar-09 1610 305 1305 115 650647 4351.31 1475 65 1536 0 1536 41358 4144.09 27-Mar-09
28-Mar-09 1610 305 1305 115 650083 4351.28 1475 65 1536 0 1536 41108 4144.02 28-Mar-09
29-Mar-09 1610 281 1329 115 649565 4351.24 1475 65 1564 0 1564 40802 4143.93 29-Mar-09
30-Mar-09 1610 216 1394 115 649176 4351.22 1475 65 1641 0 1641 40345 4143.80 30-Mar-09
31-Mar-09 1610 235 1375 115 648750 4351.19 1475 65 1618 0 1618 39931 4143.68 31-Mar-09
TOTAL 49910 12112 37798 3565 648750 4351.19 45725 2015 44292 0 44292 39931 4143.68 TOTAL
AVERAGE 1610 391 1219 115 658215 4351.81 1475 65 1429 0 1429 42516 4144.43 AVERAGE
Total AF 98995 24024 74971 7071 670318 4352.59 90694 3997 87851 0 87851 44011 4144.85 Total AF
31-Mar-09 648750 <=End Of Month Content=> 39931 31-Mar-09
01-Apr-09 3045 875 2170 185 649890 4351.27 1410 67 1492 0 1492 39635 4143.59 01-Apr-09
02-Apr-09 3045 -499 3544 185 653756 4351.52 1410 67 1499 0 1499 39326 4143.49 02-Apr-09
03-Apr-09 3045 -932 3977 185 658481 4351.82 1410 67 1504 0 1504 39007 4143.40 03-Apr-09
04-Apr-09 3045 -698 3743 185 662742 4352.10 1410 67 1451 0 1451 38793 4143.33 04-Apr-09
05-Apr-09 3045 -643 3688 185 666893 4352.37 1410 67 1416 0 1416 38649 4143.29 05-Apr-09
06-Apr-09 3045 -420 3465 185 670603 4352.60 1410 67 1366 0 1366 38604 4143.28 06-Apr-09
07-Apr-09 3045 -144 3189 185 673764 4352.81 1410 67 1381 0 1381 38529 4143.25 07-Apr-09
08-Apr-09 3045 37 3008 185 676567 4352.98 1410 67 1408 0 1408 38400 4143.21 08-Apr-09
09-Apr-09 3045 180 2865 185 679087 4353.14 1410 67 1442 0 1442 38203 4143.15 09-Apr-09
10-Apr-09 3045 273 2772 185 681421 4353.29 1410 67 1437 0 1437 38018 4143.10 10-Apr-09
11-Apr-09 3045 487 2558 185 683332 4353.41 1410 67 1437 0 1437 37832 4143.04 11-Apr-09
12-Apr-09 3045 692 2353 185 684836 4353.50 1410 67 1386 0 1386 37746 4143.01 12-Apr-09
13-Apr-09 3045 815 2230 185 686095 4353.58 1410 67 1404 0 1404 37625 4142.98 13-Apr-09
14-Apr-09 3045 825 2220 185 687335 4353.66 1410 67 1427 0 1427 37457 4142.92 14-Apr-09
15-Apr-09 3045 903 2142 185 688420 4353.73 1410 67 1370 0 1370 37404 4142.91 15-Apr-09
16-Apr-09 3045 980 2065 185 689352 4353.79 1410 67 1317 0 1317 37456 4142.92 16-Apr-09
17-Apr-09 3045 909 2136 185 690425 4353.85 1410 67 1321 0 1321 37499 4142.94 17-Apr-09
18-Apr-09 3045 500 2545 185 692308 4353.97 1410 67 1258 0 1258 37667 4142.99 18-Apr-09
19-Apr-09 3045 449 2596 185 694294 4354.09 1410 67 1278 0 1278 37796 4143.03 19-Apr-09
20-Apr-09 3045 651 2394 185 695878 4354.19 1410 67 1386 0 1386 37712 4143.00 20-Apr-09
21-Apr-09 3045 639 2406 185 697487 4354.29 1410 67 1398 0 1398 37603 4142.97 21-Apr-09
22-Apr-09 3045 728 2317 185 698919 4354.38 1410 67 1197 0 1197 37893 4143.06 22-Apr-09
23-Apr-09 3045 912 2133 185 699986 4354.45 1410 67 1155 0 1155 38266 4143.17 23-Apr-09
24-Apr-09 3045 929 2116 185 701020 4354.51 1410 67 1159 0 1159 38630 4143.28 24-Apr-09
25-Apr-09 3045 1069 1976 185 701775 4354.56 1410 67 1161 0 1161 38992 4143.39 25-Apr-09
26-Apr-09 3045 1070 1975 185 702528 4354.60 1410 67 1239 0 1239 39199 4143.46 26-Apr-09
27-Apr-09 3045 1131 1914 185 703160 4354.64 1410 67 1329 0 1329 39227 4143.46 27-Apr-09
28-Apr-09 3045 1304 1741 185 703449 4354.66 1410 67 1286 0 1286 39341 4143.50 28-Apr-09
29-Apr-09 3045 1323 1722 185 703702 4354.67 1410 67 1223 0 1223 39579 4143.57 29-Apr-09
30-Apr-09 3045 1356 1689 185 703889 4354.69 1410 67 1215 0 1215 39832 4143.65 30-Apr-09
TOTAL 91350 15701 75649 5550 649890 4351.27 42300 2010 40340 0 40340 37404 4142.91 TOTAL
AVERAGE 3045 523 2522 185 686046 4353.57 1410 67 1345 0 1345 38397 4143.21 AVERAGE
Total AF 181190 31143 150047 11008 703889 4354.69 83901 3987 80013 0 80013 39832 4143.65 Total AF
30-Apr-09 703889 <=End Of Month Content=> 39832 30-Apr-09
01-May-09 4460 769 3691 145 707212 4354.89 1870 80 1405 0 1405 40597 4143.87 01-May-09
02-May-09 4460 731 3729 145 710612 4355.10 1870 80 1380 0 1380 41411 4144.11 02-May-09
03-May-09 4460 647 3813 145 714179 4355.31 1870 80 1350 0 1350 42283 4144.36 03-May-09
04-May-09 4460 891 3569 145 717260 4355.50 1870 80 1498 0 1498 42863 4144.53 04-May-09
05-May-09 4460 1134 3326 145 719861 4355.66 1870 80 1660 0 1660 43121 4144.60 05-May-09
06-May-09 4460 788 3672 145 723147 4355.86 1870 80 1523 0 1523 43651 4144.75 06-May-09
07-May-09 4460 628 3832 145 726751 4356.07 1870 80 1343 0 1343 44538 4145.00 07-May-09
08-May-09 4460 872 3588 145 729871 4356.26 1870 80 1335 0 1335 45441 4145.24 08-May-09
09-May-09 4460 856 3604 145 733023 4356.45 1870 80 1409 0 1409 46196 4145.45 09-May-09
10-May-09 4460 1289 3171 145 735316 4356.58 1870 80 1584 0 1584 46604 4145.56 10-May-09
11-May-09 4460 1261 3199 145 737665 4356.72 1870 80 1662 0 1662 46857 4145.62 11-May-09
12-May-09 4460 1409 3051 145 739720 4356.84 1870 80 1603 0 1603 47228 4145.72 12-May-09
13-May-09 4460 1575 2885 145 741446 4356.95 1870 80 1553 0 1553 47697 4145.85 13-May-09
14-May-09 4460 1541 2919 145 743239 4357.05 1870 80 1555 0 1555 48164 4145.97 14-May-09
15-May-09 4460 1704 2756 145 744709 4357.14 1870 80 1556 0 1556 48629 4146.09 15-May-09
16-May-09 4460 1486 2974 145 746612 4357.25 1870 80 1574 0 1574 49058 4146.20 16-May-09
17-May-09 4460 834 3626 145 749807 4357.44 1870 80 1604 0 1604 49426 4146.29 17-May-09
18-May-09 4460 724 3736 145 753221 4357.64 1870 80 1637 0 1637 49729 4146.37 18-May-09
19-May-09 4460 1009 3451 145 756070 4357.80 1870 80 1605 0 1605 50095 4146.46 19-May-09
20-May-09 4460 1016 3444 145 758904 4357.97 1870 80 1579 0 1579 50512 4146.57 20-May-09
21-May-09 4460 98 4362 145 763559 4358.23 1870 80 1715 0 1715 50660 4146.60 21-May-09
22-May-09 4460 -633 5093 145 769663 4358.59 1870 80 1802 0 1802 50637 4146.60 22-May-09
23-May-09 4460 -233 4693 145 774974 4358.89 1870 80 1863 0 1863 50492 4146.56 23-May-09
24-May-09 4460 -0 4460 145 779824 4359.16 1870 80 2026 0 2026 50023 4146.44 24-May-09
25-May-09 4460 417 4043 145 783847 4359.39 1870 80 2288 0 2288 49036 4146.19 25-May-09
26-May-09 4460 717 3743 145 787275 4359.59 1870 80 2245 0 2245 48133 4145.96 26-May-09
27-May-09 4460 808 3652 145 790523 4359.77 1870 80 1840 0 1840 48035 4145.93 27-May-09
28-May-09 4460 563 3897 145 794255 4359.98 1870 80 1561 0 1561 48490 4146.05 28-May-09
29-May-09 4460 522 3938 145 798069 4360.19 1870 80 1569 0 1569 48929 4146.17 29-May-09
30-May-09 4460 767 3693 145 801397 4360.38 1870 80 1575 0 1575 49356 4146.27 30-May-09
31-May-09 4460 726 3734 145 804807 4360.57 1870 80 1547 0 1547 49838 4146.40 31-May-09
TOTAL 138260 24916 113344 4495 707212 4354.89 57970 2480 50446 0 50446 40597 4143.87 TOTAL
AVERAGE 4460 804 3656 145 752801 4357.59 1870 80 1627 0 1627 47346 4145.73 AVERAGE
Total AF 274235 49421 224814 8916 804807 4360.57 114982 4919 100058 0 100058 50660 4146.60 Total AF
31-May-09 804807 <=End Of Month Content=> 49838 31-May-09
01-Jun-09 4225 -1773 5998 150 812042 4360.97 2200 100 1424 0 1424 51178 4146.73 01-Jun-09
02-Jun-09 4225 -1694 5919 150 819121 4361.35 2200 100 1446 0 1446 52474 4147.05 02-Jun-09
03-Jun-09 4225 -1343 5568 150 825505 4361.70 2200 100 1590 0 1590 53486 4147.30 03-Jun-09
04-Jun-09 4225 -1359 5584 150 831919 4362.05 2200 100 1771 0 1771 54137 4147.45 04-Jun-09
05-Jun-09 4225 -1245 5470 150 838107 4362.38 2200 100 1758 0 1758 54815 4147.61 05-Jun-09
06-Jun-09 4225 -1505 5730 150 844811 4362.74 2200 100 1821 0 1821 55369 4147.74 06-Jun-09
07-Jun-09 4225 -137 4362 150 848803 4362.95 2200 100 1922 0 1922 55723 4147.83 07-Jun-09
08-Jun-09 4225 265 3960 150 851997 4363.12 2200 100 2103 0 2103 55716 4147.83 08-Jun-09
09-Jun-09 4225 678 3547 150 854370 4363.25 2200 100 2243 0 2243 55434 4147.76 09-Jun-09
10-Jun-09 4225 1088 3137 150 855931 4363.33 2200 100 2226 0 2226 55184 4147.70 10-Jun-09
11-Jun-09 4225 1321 2904 150 857031 4363.39 2200 100 2203 0 2203 54980 4147.65 11-Jun-09
12-Jun-09 4225 1731 2494 150 857317 4363.40 2200 100 2199 0 2199 54784 4147.61 12-Jun-09
13-Jun-09 4225 2006 2219 150 857057 4363.39 2200 100 2154 0 2154 54678 4147.58 13-Jun-09
14-Jun-09 4225 2700 1525 150 855420 4363.30 2200 100 2205 0 2205 54469 4147.53 14-Jun-09
15-Jun-09 4225 2712 1513 150 853066 4363.18 2550 100 2409 0 2409 54550 4147.55 15-Jun-09
16-Jun-09 4225 2590 1635 150 850955 4363.07 2550 100 2441 0 2441 54567 4147.56 16-Jun-09
17-Jun-09 4225 2460 1765 150 849101 4362.97 2550 100 2291 0 2291 54883 4147.63 17-Jun-09
18-Jun-09 4225 2471 1754 150 847224 4362.87 2550 100 2213 0 2213 55353 4147.74 18-Jun-09
19-Jun-09 4225 2538 1687 150 845214 4362.76 2550 100 2210 0 2210 55830 4147.85 19-Jun-09
20-Jun-09 4225 2530 1695 150 843219 4362.65 2550 100 2266 0 2266 56196 4147.94 20-Jun-09
21-Jun-09 4225 2760 1465 150 840770 4362.52 2550 100 2326 0 2326 56442 4147.99 21-Jun-09
22-Jun-09 4225 2963 1262 150 837918 4362.37 2550 100 2376 0 2376 56588 4148.03 22-Jun-09
23-Jun-09 4225 2968 1257 150 835056 4362.22 2550 100 2446 0 2446 56596 4148.03 23-Jun-09
24-Jun-09 4225 3035 1190 150 832061 4362.06 2550 100 2490 0 2490 56518 4148.01 24-Jun-09
25-Jun-09 4225 3110 1115 150 828918 4361.89 2550 100 2520 0 2520 56378 4147.98 25-Jun-09
26-Jun-09 4225 3086 1139 150 825821 4361.72 2550 100 2531 0 2531 56217 4147.94 26-Jun-09
27-Jun-09 4225 3019 1206 150 822858 4361.56 2550 100 2546 0 2546 56027 4147.90 27-Jun-09
28-Jun-09 4225 3165 1060 150 819605 4361.38 2550 100 2568 0 2568 55794 4147.84 28-Jun-09
29-Jun-09 4225 3035 1190 150 816610 4361.22 2550 100 2660 0 2660 55378 4147.75 29-Jun-09
30-Jun-09 4225 2893 1332 150 813897 4361.07 2550 100 2676 0 2676 54929 4147.64 30-Jun-09
TOTAL 126750 46067 80683 4500 812042 4360.97 71600 3000 66033 0 66033 51178 4146.73 TOTAL
AVERAGE 4225 1536 2689 150 839057 4362.43 2387 100 2130 0 2201 55156 4147.69 AVERAGE
Total AF 251405 91373 160032 8926 857317 4363.40 142017 5950 130975 0 130975 56596 4148.03 Total AF
30-Jun-09 813897 <=End Of Month Content=> 54929 30-Jun-09
01-Jul-09 2330 -1329 3659 195 816383 4361.20 2210 50 2297 0 2297 54657 4147.58 01-Jul-09
02-Jul-09 2330 -1281 3611 195 818774 4361.33 2210 50 2258 0 2258 54463 4147.53 02-Jul-09
03-Jul-09 2330 -1067 3397 195 820741 4361.44 2210 50 2255 0 2255 54274 4147.49 03-Jul-09
04-Jul-09 2330 -1076 3406 195 822727 4361.55 2210 50 2182 0 2182 54230 4147.48 04-Jul-09
05-Jul-09 2330 -1007 3337 195 824575 4361.65 2210 50 2157 0 2157 54236 4147.48 05-Jul-09
06-Jul-09 2330 -1165 3495 195 826737 4361.77 2210 50 2291 0 2291 53976 4147.42 06-Jul-09
07-Jul-09 2330 -331 2661 195 827245 4361.80 2210 50 2313 0 2313 53673 4147.34 07-Jul-09
08-Jul-09 2330 -86 2416 195 827267 4361.80 2210 50 2165 0 2165 53664 4147.34 08-Jul-09
09-Jul-09 2330 167 2163 195 826788 4361.77 2210 50 2162 0 2162 53661 4147.34 09-Jul-09
10-Jul-09 2330 417 1913 195 825813 4361.72 2210 50 2154 0 2154 53674 4147.34 10-Jul-09
11-Jul-09 2330 558 1772 195 824556 4361.65 2210 50 2084 0 2084 53825 4147.38 11-Jul-09
12-Jul-09 2330 808 1522 195 822804 4361.55 2210 50 2074 0 2074 53996 4147.42 12-Jul-09
13-Jul-09 2330 977 1353 195 820718 4361.44 2210 50 2183 0 2183 53950 4147.41 13-Jul-09
14-Jul-09 2330 1400 930 195 817793 4361.28 2210 50 2202 0 2202 53868 4147.39 14-Jul-09
15-Jul-09 2330 1407 923 195 814854 4361.12 2210 50 2228 0 2228 53733 4147.36 15-Jul-09
16-Jul-09 2330 1332 998 195 812062 4360.97 2210 50 2262 0 2262 53531 4147.31 16-Jul-09
17-Jul-09 2330 1253 1077 195 809428 4360.82 2210 50 2253 0 2253 53346 4147.26 17-Jul-09
18-Jul-09 2330 1260 1070 195 806779 4360.68 2210 50 2250 0 2250 53167 4147.22 18-Jul-09
19-Jul-09 2330 1301 1029 195 804050 4360.52 2210 50 2253 0 2253 52982 4147.18 19-Jul-09
20-Jul-09 2330 1296 1034 195 801330 4360.37 2210 50 2268 0 2268 52768 4147.12 20-Jul-09
21-Jul-09 2330 1436 894 195 798332 4360.21 2210 50 2282 0 2282 52525 4147.07 21-Jul-09
22-Jul-09 2330 1560 770 195 795089 4360.03 2210 50 2165 0 2165 52516 4147.06 22-Jul-09
23-Jul-09 2330 1563 767 195 791840 4359.84 2210 50 2089 0 2089 52656 4147.10 23-Jul-09
24-Jul-09 2330 1604 726 195 788509 4359.66 2210 50 2089 0 2089 52796 4147.13 24-Jul-09
25-Jul-09 2330 1650 680 195 785088 4359.46 2210 50 2177 0 2177 52762 4147.12 25-Jul-09
26-Jul-09 2330 1635 695 195 781696 4359.27 2210 50 2245 0 2245 52592 4147.08 26-Jul-09
27-Jul-09 2330 1594 736 195 778385 4359.08 2210 50 2166 0 2166 52580 4147.08 27-Jul-09
28-Jul-09 2330 1683 647 195 774897 4358.88 2210 50 1892 0 1892 53111 4147.21 28-Jul-09
29-Jul-09 2330 1604 726 195 771567 4358.69 2210 50 1876 0 1876 53674 4147.34 29-Jul-09
30-Jul-09 2330 1518 812 195 768408 4358.51 2210 50 1883 0 1883 54223 4147.47 30-Jul-09
31-Jul-09 2330 2110 220 195 764074 4358.26 2210 50 1891 0 1891 54758 4147.60 31-Jul-09
TOTAL 72230 22794 49436 6045 764074 4358.26 68510 1550 67046 0 67046 52516 4147.06 TOTAL
AVERAGE 2330 735 1595 195 805462 4360.59 2210 50 2163 0 2163 53544 4147.31 AVERAGE
Total AF 143266 45211 98055 11990 827267 4361.80 135888 3074 132985 0 132985 54758 4147.60 Total AF
31-Jul-09 764074 <=End Of Month Content=> 54758 31-Jul-09
01-Aug-09 1465 972 493 65 761373 4358.11 1790 -16 2171 0 2171 54033 4147.43 01-Aug-09
02-Aug-09 1465 1034 431 65 758549 4357.94 1790 -16 2537 0 2537 52583 4147.08 02-Aug-09
03-Aug-09 1465 1048 417 65 755698 4357.78 1790 -16 2689 0 2689 50832 4146.65 03-Aug-09
04-Aug-09 1465 1068 397 65 752805 4357.61 1790 -16 2722 0 2722 49015 4146.19 04-Aug-09
05-Aug-09 1465 1161 304 65 749728 4357.43 1790 -16 2610 0 2610 47420 4145.77 05-Aug-09
06-Aug-09 1465 1158 307 65 746658 4357.25 1790 -16 2526 0 2526 45992 4145.39 06-Aug-09
07-Aug-09 1465 1013 452 65 743875 4357.09 1790 -16 2538 0 2538 44539 4145.00 07-Aug-09
08-Aug-09 1465 961 504 65 741195 4356.93 1790 -16 2595 0 2595 42974 4144.56 08-Aug-09
