The U.S. Census Bureau
 
Income and Apportionment of State-Administered Lottery Funds:  1999
(Amounts are in thousands)
State   Apportionment of funds
Income -- ticket sales     Proceeds available
excluding commissions Prizes Administration from ticket sales
1 2 3 4
US TOTAL 33,857,944 19,581,326 2,010,455 12,266,163
       
Alabama 0 0 0 0
Alaska 0 0 0 0
Arizona 250,826 144,012 27,008 79,806
Arkansas 0 0 0 0
California 2,328,331 1,307,443 164,983 855,905
       
Colorado 340,616 224,941 32,801 82,874
Connecticut 873,108 517,307 80,861 274,940
Delaware 332,223 75,457 5,545 251,221
Florida 1,985,312 1,056,810 128,978 799,524
Georgia 1,816,022 1,059,585 111,931 644,506
       
Hawaii 0 0 0 0
Idaho 90,407 52,322 16,890 21,195
Illinois 1,375,762 812,707 64,487 498,568
Indiana 617,908 383,770 30,282 203,856
Iowa 163,099 101,981 23,329 37,789
       
Kansas 180,036 107,079 21,114 51,843
Kentucky 547,484 349,363 34,281 163,840
Louisiana 271,779 148,941 17,926 104,912
Maine 137,480 80,623 15,462 41,395
Maryland 1,080,029 582,192 105,582 392,255
       
Massachusetts 3,017,682 2,205,067 63,715 748,900
Michigan 1,596,188 924,160 51,290 620,738
Minnesota 363,252 235,321 68,741 59,190
Mississippi 0 0 0 0
Missouri 482,571 282,306 40,319 159,946
       
Montana 28,391 15,050 6,136 7,205
Nebraska 72,356 38,809 16,337 17,210
Nevada 0 0 0 0
New Hampshire 186,132 116,413 6,474 63,245
New Jersey 1,567,667 868,570 49,417 649,680
       
New Mexico 89,246 46,716 22,130 20,400
New York 3,378,306 1,871,970 97,500 1,408,836
North Carolina 0 0 0 0
North Dakota 0 0 0 0
Ohio 2,150,499 1,259,766 75,130 815,603
       
Oklahoma 0 0 0 0
Oregon 1,528,042 756,237 213,897 557,908
Pennsylvania 1,548,064 869,134 59,259 619,671
Rhode Island 640,181 503,523 5,891 130,767
South Carolina 0 0 0 0
       
South Dakota 119,993 14,688 7,481 97,824
Tennessee 0 0 0 0
Texas 2,571,600 1,329,014 100,816 1,141,770
Utah 0 0 0 0
Vermont 70,387 42,442 8,357 19,588
       
Virginia 925,382 551,540 116,562 257,280
Washington 473,396 296,070 63,431 113,895
West Virginia 255,762 113,295 25,325 117,142
Wisconsin 402,425 236,702 30,787 134,936
Wyoming 0 0 0 0
Source:  1999 Survey of Government Finances

__