There is also additional background information for this table group.

Contents for Table












PinC-06A. Years of School Completed--Persons 18 Years Old and Over, by Total Money Earnings in 1996, Age, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
College
High School Bachelor's or More
Total Less Than 9th Grade 9th to 12th Nongrad Grad- uate Incl. Ged Some College No Degree Associ- ate Degree Total Bache- lor's Degree Mas- ter"s Degree Profes- sional Degree Doc- torate Degree
Male White- Not Hispanic Total Number With Earnings Total 55830 1126 4482 18286 11667 4139 16130 10565 3408 1290 868
Under 65 Years 53376 893 4239 17543 11285 4033 15383 10182 3245 1152 803
18 to 24 Years 7270 60 1202 2416 2666 348 577 553 22 2 0
25 to 34 Years 13086 114 915 4241 2600 1198 4019 3187 537 204 91
25 to 29 Years 6191 48 428 1865 1389 512 1948 1628 201 87 32
30 to 34 Years 6895 65 487 2376 1210 685 2070 1558 335 117 59
35 to 44 Years 15186 132 1025 5338 2855 1238 4598 3061 995 372 171
35 to 39 Years 7829 64 606 2844 1406 640 2269 1558 474 167 71
40 to 44 Years 7357 68 419 2494 1449 598 2329 1502 522 205 100
45 to 54 Years 11682 245 636 3353 2199 960 4289 2381 1179 383 346
45 to 49 Years 6527 118 337 1792 1235 618 2427 1400 609 233 185
50 to 54 Years 5155 126 300 1561 963 342 1862 981 571 149 161
55 to 64 Years 6153 344 460 2194 966 290 1899 1001 512 191 195
55 to 59 Years 3741 185 274 1378 569 189 1147 633 307 96 111
60 to 64 Years 2412 159 185 816 397 101 753 368 205 95 84
65 Years and Over 2454 233 243 743 382 106 748 383 163 138 65
65 to 74 Years 1979 160 208 590 300 82 639 324 145 107 63
65 to 69 Years 1238 92 133 378 183 45 406 196 93 76 41
70 to 74 Years 741 68 74 212 117 38 232 128 52 31 22
75 Years and Over 475 73 35 153 82 24 109 59 18 31 2
Male White- Not Hispanic Total Mean Earnings Total 37741 19576 20290 29363 31358 36802 58213 48481 64362 105234 82676
Under 65 Years 38317 19868 20692 29861 31745 37278 58982 49028 65965 111045 82283
18 to 24 Years 12031 10949 7459 13924 9888 17352 20437 20149 29131 5000 (B)
25 to 34 Years 31260 23436 18640 25932 29013 34068 40593 39044 43431 53921 48191
25 to 29 Years 27047 22332 17274 24100 25089 25928 33819 32862 37756 42265 34869
30 to 34 Years 35042 24249 19839 27370 33517 40154 46968 45504 46834 62527 55384
35 to 44 Years 45144 17919 25384 33791 38899 40082 68747 57282 76166 129072 99734
35 to 39 Years 43230 15605 26054 32130 37967 40500 66538 57447 72249 119008 105013
40 to 44 Years 47181 20113 24416 35685 39803 39634 70900 57110 79723 137245 95998
45 to 54 Years 50515 23054 33129 37941 44364 41728 69609 56802 72957 125823 84151
45 to 49 Years 49409 23125 30811 39423 43708 41413 65577 54894 71377 105955 76409
50 to 54 Years 51915 22988 35732 36239 45207 42297 74867 59526 74641 156852 93070
55 to 64 Years 44375 18712 31693 33095 49572 47787 61961 53036 55226 108622 79621
55 to 59 Years 47406 18533 36449 34074 56974 56970 64373 54974 60966 106674 90660
60 to 64 Years 39671 18920 24654 31441 38957 30552 58286 49705 46654 110590 65023
65 Years and Over 25217 18457 13288 17605 19921 18722 42391 33913 32380 56574 87556
65 to 74 Years 25612 15154 12882 16470 20430 17911 44252 34742 32315 62751 89090
65 to 69 Years 27121 17532 12605 16421 21804 17529 47474 36595 45542 70976 60334
70 to 74 Years 23093 11939 13379 16557 18269 18365 38621 31888 8832 42535 143223
75 Years and Over 23570 25758 15675 21985 18056 21550 31481 29333 32906 35037 26000
Male White- Not Hispanic Total Standard Error of Mean Total 351 978 957 444 636 1090 874 803 2110 5577 4053
Under 65 Years 362 845 1006 458 654 1115 899 816 2184 6136 4007
18 to 24 Years 254 2419 354 355 302 3216 1012 1020 6068 0 (B)
25 to 34 Years 424 2225 661 371 733 2441 934 1086 1884 4432 4168
25 to 29 Years 376 3219 873 499 647 1197 863 926 2586 5515 5425
30 to 34 Years 723 3042 970 530 1361 4134 1590 1967 2540 6256 5148
35 to 44 Years 739 1761 2145 923 845 1057 1943 1672 5141 11837 10583
35 to 39 Years 956 2436 3287 1048 1213 1438 2600 2298 6792 16580 21291
40 to 44 Years 1137 2465 2219 1572 1176 1556 2879 2433 7619 16644 9938
45 to 54 Years 994 1768 4881 1635 1804 1073 1975 1931 3669 12618 6077
45 to 49 Years 1265 2810 4659 2622 2515 1270 2277 2439 5740 8655 5864
50 to 54 Years 1584 2191 8940 1808 2557 1948 3438 3133 4472 28918 11097
55 to 64 Years 1235 1366 3219 959 5017 9210 2197 2564 3380 10813 7478
55 to 59 Years 1778 2057 5074 1104 7969 13805 2817 3084 4617 15493 11528
60 to 64 Years 1515 1738 2499 1778 4166 4426 3501 4511 4693 15076 7633
65 Years and Over 1321 3442 1743 1473 1807 2368 3580 4324 6312 6766 21906
65 to 74 Years 1546 3552 1910 1449 2100 2724 4108 4938 6969 8310 22368
65 to 69 Years 1896 5676 2227 1313 2591 3399 4935 7400 10223 10482 10812
70 to 74 Years 2643 3201 3536 3284 3524 4380 7242 5213 2035 10786 56921
75 Years and Over 2257 7607 4145 4424 3421 4654 4552 7110 10789 5851 0
Male White- Not Hispanic Total WGTD-Agg Total21071*0822045*0690938*0653694*0736586*0715233*0793899*0751219*0721935*0713572*0771736*06
Under 65 Years20452*0817748*0687707*0652386*0735825*0715034*0790730*0749921*0721409*0712793*0766073*06
18 to 24 Years87462*0665183*0489668*0533644*0626362*0660434*0511794*0611138*0664513*0410829*** ***
25 to 34 Years40906*0726643*0517055*0610998*0775427*0640804*0616313*0712442*0723305*0611006*0643931*05
25 to 29 Years16744*0710769*0573863*0544946*0634950*0613284*0665886*0653514*0675935*0536642*0511144*05
30 to 34 Years24162*0715874*0596684*0565035*0640567*0627520*0697239*0670906*0615712*0673421*0532787*05
35 to 44 Years68554*0723594*0526029*0618038*0711104*0749608*0631612*0717531*0775821*0647955*0617037*06
35 to 39 Years33845*0710000*0515793*0691480*0653363*0625908*0615099*0789519*0634225*0619816*0674345*05
40 to 44 Years34709*0713594*0510237*0688992*0657675*0623700*0616513*0785792*0641596*0628139*0696023*05
45 to 54 Years59011*0756377*0521079*0612723*0797542*0640052*0629857*0713525*0786052*0648250*0629108*06
45 to 49 Years32251*0727332*0510374*0670648*0653996*0625573*0615918*0776865*0643446*0624724*0614149*06
50 to 54 Years26761*0729045*0510706*0656584*0643546*0614479*0613939*0758387*0642607*0623435*0614959*06
55 to 64 Years27304*0764348*0514577*0672623*0647877*0613836*0611769*0753091*0628261*0620801*0615535*06
55 to 59 Years17737*0734196*0510005*0646953*0632419*0610762*0673811*0634785*0618686*0610267*0610072*06
60 to 64 Years95669*0630152*0545724*0525760*0615459*0630747*0543878*0618306*0695840*0510534*0654629*05
65 Years and Over61890*0642972*0532311*0513076*0676083*0519863*0531691*0612978*0652668*0577834*0556633*05
65 to 74 Years50689*0624290*0526775*0597145*0561296*0514768*0528262*0611256*0646741*0567180*0556224*05
65 to 69 Years33569*0616153*0516813*0562044*0539994*0578423*0419284*0671895*0542138*0553939*0524867*05
70 to 74 Years17121*0681367*0499621*0435100*0521301*0569257*0489779*0540668*0546030*0413150*0531357*05
75 Years and Over11201*0618682*0555356*0433612*0514788*0550955*0434295*0517216*0559263*0410744*0540889890
Male White- Not Hispanic Total WGTD-Agg-Sq Total23638*0992587*0693393*0742625*0833906*0813902*0813568*0954157*0835193*0835364*0820060*08
Under 65 Years23053*0958482*0692231*0741907*0833561*0813839*0813142*0952601*0834593*0834570*0896650*07
18 to 24 Years24442*0715591*0514061*0676754*0652420*0661608*0638014*0635393*0626152*05 5414*** ***
25 to 34 Years25327*0888520*0546711*0638622*0736689*0748739*0712367*0897403*0714286*0792704*0627055*06
25 to 29 Years67369*0733865*0518431*0614358*0712038*0749771*0633814*0726853*0739691*0624803*0651112*05
30 to 34 Years18590*0854655*0528280*0624264*0724651*0743762*0789851*0770640*0710317*0767901*0621944*06
35 to 44 Years82321*0864183*0526319*0725080*0866980*0726863*0754260*0820800*0816448*0814072*0830400*07
35 to 39 Years37443*0825535*0520292*0765550*0732108*0713943*0724228*0810366*0866917*0754640*0717065*07
40 to 44 Years44878*0838648*0560276*0694347*0734782*0712920*0730032*0810344*0897650*0786075*0713244*07
45 to 54 Years84777*0820615*0646282*0717079*0810737*0821033*0750024*0816298*0813911*0815565*0842501*07
45 to 49 Years43709*0810815*0613223*0711782*0862953*0713096*0722892*0889734*0780754*0742818*0715615*07
50 to 54 Years41068*0898007*0533058*0752971*0744416*0779363*0627132*0873244*0758354*0711283*0826886*07
55 to 64 Years35665*0821037*0613553*0742085*0711942*0835591*0714390*0854993*0727801*0740065*0721043*07
55 to 59 Years26433*0812206*0611551*0725429*0710226*0833843*0790028*0734645*0719553*0720014*0715815*07
60 to 64 Years92321*0788314*0520026*0616656*0717157*0717479*0653874*0720347*0782473*0620052*0752281*06
65 Years and Over58470*0734105*0611614*0671814*0634565*0662919*0542631*0715557*0760000*0679344*0613140*07
65 to 74 Years51143*0716889*0698731*0545781*0628695*0647005*0540640*0714342*0756512*0674268*0613129*07
65 to 69 Years31548*0713978*0657145*0520215*0617926*0623169*0525533*0711244*0755647*0664143*0623095*06
70 to 74 Years19596*0729112*0541586*0525565*0610769*0623836*0515017*0730981*0686474*0410125*0610910*07
75 Years and Over73269*0617215*0617500*0526034*0658699*0515914*0520817*0612146*0634886*0550763*0510631*04
Male White- Not Hispanic Total B-Cell Total 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Under 65 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
18 to 24 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 29 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
30 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 39 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
40 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 49 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
50 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 59 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
60 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 69 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
70 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
75 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Number With Earnings Total 41288 674 2454 13646 7881 3408 13226 8634 2773 1087 732
Under 65 Years 40403 589 2380 13405 7759 3371 12900 8466 2712 1027 694
18 to 24 Years 2825 24 318 1294 752 185 253 242 11 0 0
25 to 34 Years 10383 82 568 3339 2046 1046 3302 2641 417 170 74
25 to 29 Years 4701 36 252 1463 1033 401 1514 1297 137 61 20
30 to 34 Years 5682 46 315 1876 1012 645 1788 1344 280 110 54
35 to 44 Years 12797 85 681 4386 2422 1075 4148 2734 900 356 158
35 to 39 Years 6534 29 399 2307 1197 558 2044 1403 421 156 64
40 to 44 Years 6263 57 282 2080 1226 517 2103 1331 479 199 93
45 to 54 Years 9924 181 469 2788 1862 852 3773 2088 1032 351 302
45 to 49 Years 5573 78 238 1492 1058 551 2158 1236 540 214 167
50 to 54 Years 4351 103 232 1297 804 301 1615 852 491 137 134
55 to 64 Years 4474 217 344 1598 677 214 1424 762 352 150 160
55 to 59 Years 2886 123 221 1056 422 157 907 510 226 72 100
60 to 64 Years 1588 94 123 542 255 57 517 252 126 78 61
65 Years and Over 885 85 74 241 122 37 327 167 61 60 39
65 to 74 Years 737 55 58 196 102 31 294 150 53 54 37
65 to 69 Years 523 37 40 147 75 18 206 92 44 39 31
70 to 74 Years 214 18 18 49 27 12 88 58 9 15 7
75 Years and Over 148 29 15 45 20 6 33 17 8 6 2
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Mean Earnings Total 45243 24602 28048 34370 39898 41075 64961 54039 72977 116203 87295
Under 65 Years 45275 23890 28182 34373 40042 41230 64938 54031 73038 118213 87501
18 to 24 Years 19610 19812 15768 19179 18048 24160 27944 27313 41245 (B) (B)
25 to 34 Years 35014 26775 21916 28782 32137 36413 45112 43256 50153 58528 52040
25 to 29 Years 30678 25335 20837 26857 28387 28816 38193 36883 47143 46543 36383
30 to 34 Years 38602 27917 22778 30284 35966 41136 50972 49403 51631 65160 57793
35 to 44 Years 49105 22654 28200 36921 40982 43042 72282 60229 80199 130626 104482
35 to 39 Years 47044 23122 27542 35396 39721 43190 69670 60034 77031 118781 112329
40 to 44 Years 51256 22416 29134 38612 42213 42882 74820 60434 82983 139910 99077
45 to 54 Years 54989 26576 39336 41377 48377 43923 74118 60080 78625 131823 88701
45 to 49 Years 53606 27501 37111 43128 47546 43412 69179 57052 76976 110978 80092
50 to 54 Years 56761 25879 41623 39363 49471 44859 80719 64471 80439 164354 99457
55 to 64 Years 52789 21492 34726 39141 62100 59708 71779 61032 66494 124620 84971
55 to 59 Years 53668 22073 36097 39117 68664 65628 70129 59455 68026 122640 91535
60 to 64 Years 51192 20729 32257 39186 51217 43511 74676 64220 63744 126444 74151
65 Years and Over 43799 29562 23725 34188 30749 26946 65887 54419 70287 81885 83617
65 to 74 Years 43376 18165 23648 30637 30807 26064 66709 53119 72661 85306 86053
65 to 69 Years 42993 13549 23099 28937 32299 29856 67274 51545 82034 92973 61005
70 to 74 Years 44316 27509 24839 35727 26690 20390 65395 55637 24644 66089 202954
75 Years and Over 45893 51102 24014 49798 30460 31353 58496 65830 54711 51237 26000
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time Standard Error of Mean Total 442 1226 1409 566 871 1280 999 886 2481 6364 4353
Under 65 Years 449 1058 1448 573 883 1293 1017 899 2519 6691 4400
18 to 24 Years 493 4208 694 477 520 5908 1176 1136 7788 (B) (B)
25 to 34 Years 501 2577 824 394 820 2761 1071 1250 2077 4590 4613
25 to 29 Years 422 3641 1238 538 714 1376 936 1016 2739 4256 7233
30 to 34 Years 840 3586 1098 557 1464 4370 1784 2221 2779 6520 5212
35 to 44 Years 838 2006 1625 1086 893 1110 2107 1815 5604 12156 11252
35 to 39 Years 1066 3167 1721 1249 1296 1503 2796 2451 7515 17035 22931
40 to 44 Years 1300 2561 3076 1823 1229 1641 3141 2687 8194 17014 10476
45 to 54 Years 1124 2102 6531 1937 2067 1083 2124 1880 4099 13565 6749
45 to 49 Years 1395 3701 6417 3115 2860 1274 2300 2057 6345 9156 6213
50 to 54 Years 1836 2403 11481 2121 2957 1985 3882 3496 5036 31165 12900
55 to 64 Years 1573 1790 2301 1161 6960 12194 2565 3002 3784 12346 7816
55 to 59 Years 2149 2740 3108 1270 10533 16438 3072 3364 4797 17814 11283
60 to 64 Years 2092 2041 3170 2367 5950 6120 4562 5988 6122 17120 8658
65 Years and Over 2428 6343 3851 3623 3216 4497 5002 4544 13429 11268 23717
65 to 74 Years 2709 3800 4459 3454 3606 5090 5458 4696 15332 12289 24523
65 to 69 Years 2895 2359 6142 2285 4119 5484 5938 5332 17462 15710 12346
70 to 74 Years 6082 9580 4692 11908 7247 9135 11784 8709 4903 14966 98957
75 Years and Over 5375 14999 7391 11627 6848 8426 9181 15942 10331 6990 0
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time WGTD-Agg Total18680*0816572*0668816*0646901*0731444*0713998*0785920*0746654*0720237*0712635*0763936*06
Under 65 Years18292*0814071*0667069*0646078*0731068*0713898*0783768*0745745*0719811*0712143*0760694*06
18 to 24 Years55406*0647035*0450121*0524811*0613579*0644627*0570711*0565988*0547232*04 *** ***
25 to 34 Years36354*0722056*0512438*0696103*0665745*0638075*0614897*0711423*0720924*0699601*0538620*05
25 to 29 Years14420*0792286*0452563*0539295*0629336*0611551*0657843*0647910*0664762*0528216*0572545*04
30 to 34 Years21934*0712827*0571820*0556808*0636409*0626524*0691131*0666408*0614448*0671385*0531366*05
35 to 44 Years62841*0719339*0519194*0616194*0799271*0646273*0639070*0716466*0772219*0646456*0616461*06
35 to 39 Years30737*0766622*0410989*0681646*0647533*0624113*0614242*0784200*0632530*0618562*0672179*05
40 to 44 Years32104*0712677*0582047*0580295*0651737*0622250*0615738*0780550*0639779*0627893*0692428*05
45 to 54 Years54571*0747980*0518467*0611537*0790054*0637500*0627961*0712546*0781103*0646302*0626748*06
45 to 49 Years29877*0721334*0588307*0564333*0650289*0623905*0614928*0770517*0641588*0623757*0613414*06
50 to 54 Years24694*0726647*0596359*0551036*0639765*0613504*0613034*0754942*0639515*0622545*0613333*06
55 to 64 Years23618*0746633*0511958*0662553*0642027*0612850*0610222*0746502*0623480*0618707*0613623*06
55 to 59 Years15490*0727179*0579903*0541297*0628986*0610271*0663639*0630308*0615367*0688292*0591339*05
60 to 64 Years81283*0619455*0539678*0521256*0613041*0624887*0538584*0616193*0680228*0598870*0544895*05
65 Years and Over38766*0625100*0517560*0582323*0537614*0599740*0421527*0690954*0542648*0549244*0532425*05
65 to 74 Years31953*0610050*0513769*0560103*0531449*0580396*0419612*0679702*0538257*0546240*0532016*05
65 to 69 Years22486*0650173*0492024*0442555*0524202*0555198*0413837*0647582*0536137*0535954*0518692*05
70 to 74 Years94672*0550420*0445663*0417548*0572468*0425198*0457758*0532119*0521191*0410196*0513324*05
75 Years and Over68128*0524050*0537012*0422220*0561654*0419345*0419148*0511252*0543919*0430947*0440889399
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time WGTD-Agg-Sq Total22022*0968660*0668031*0740438*0831763*0813505*0812703*0949057*0834056*0834192*0897231*07
Under 65 Years21664*0949441*0667289*0739847*0831584*0813466*0812452*0948327*0833486*0833602*0891073*07
18 to 24 Years18778*0713385*0598843*0563133*0630754*0659308*0623367*0621094*0622722*05 *** ***
25 to 34 Years23772*0877422*0536169*0634810*0732585*0747827*0711910*0893839*0713554*0783153*0624875*06
25 to 29 Years60350*0730550*0514926*0613074*0710543*0745688*0630276*0724712*0736301*0615846*0634960*05
30 to 34 Years17746*0846872*0521243*0621646*0722042*0743259*0787921*0769127*0799244*0667307*0621388*06
35 to 44 Years77675*0855763*0510395*0715320*0859771*0725719*0752801*0819948*0816169*0813684*0830005*07
35 to 39 Years34221*0818798*0549472*0662740*0728687*0713285*0723237*0898687*0765797*0750926*0716955*07
40 to 44 Years43453*0836966*0554478*0689557*0731084*0712434*0729564*0810079*0895889*0785913*0713140*07
45 to 54 Years80679*0818618*0645577*0716661*0810391*0819896*0746893*0813815*0813662*0815355*0840605*07
45 to 49 Years40664*0892261*0512779*0711571*0861206*0712383*0720364*0866571*0779895*0742022*0715156*07
50 to 54 Years40014*0893916*0532797*0750905*0742790*0775220*0626529*0871583*0756727*0711153*0825449*07
55 to 64 Years32730*0816167*0667121*0638523*0711650*0835291*0712775*0849695*0722773*0737309*0717975*07
55 to 59 Years23984*0810639*0648128*0623478*0710047*0833709*0776302*0730006*0715239*0717530*0713527*07
60 to 64 Years86562*0755279*0518993*0615045*0716032*0715821*0651450*0719689*0775332*0619779*0744488*06
65 Years and Over35805*0719128*0674207*0559158*0617873*0638166*0525065*0773003*0657035*0659036*0661581*06
65 to 74 Years30084*0736360*0560031*0537125*0615212*0630999*0523577*0762660*0654352*0657378*0661475*06
65 to 69 Years19100*0799064*0445657*0516915*0611790*0620669*0515386*0734490*0653757*0648468*0617234*06
70 to 74 Years11074*0726363*0514374*0520300*0635118*0510330*0581916*0628170*0659466*0489104*0544241*06
75 Years and Over57210*0615501*0614176*0522033*0626609*0571666*0414881*0610433*0626830*0516583*0510631*04
Male White- Not Hispanic Worked Year Round- Full Time B-Cell Total 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Under 65 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
18 to 24 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
25 to 29 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
30 to 34 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
35 to 39 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
40 to 44 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
45 to 49 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
50 to 54 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
55 to 59 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
60 to 64 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
65 to 69 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
70 to 74 Years 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
75 Years and Over 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 20, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031997/perinc/06A_010.htm