[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-17016] Wk 1513 GFZ Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   15 Jan 05:43:44 PST 2009      Message Number 17016
******************************************************************************

Author : G. Gendt
Subject: Wk 1513 GFZ Analysis Report
  
******************************************************************************
GFZ FINAL REPORT   GPS-WEEK 1513 (DAYS 004-010, DATES 04-01-09 TO 10-01-09)
******************************************************************************
 
Submitted by: M. Daehnn,  A. Brandt,  G.Beeskow
              GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
  
              Telegrafenberg A17, D-14473 Potsdam, Germany
              e-mail:daen @ gfz-potsdam.de
              fax: (0331) 288 1170
              tel: (0331) 288 1759
  
PRODUCT SUMMARY
  
FILES SENT TO CDDIS:
  
______________________________________________________________________________
gfz15137.sum           this text file  
gfz15137.erp           Earth rotation parameters  
gfz15137.snx           Weekly SINEX File  
gfz1513[0-6].sp3       Daily orbit ephemerides , SP3 format  
______________________________________________________________________________
  
anonymous-ftp: ftp.gfz-potsdam.de/pub/igsprod/igs  
  
______________________________________________________________________________
  
ERP RESULT  
  
GFZ    ERP-RESULTS for WEEK 1513       DAYS  003 - 011
____________________________________________________________________________________________________
  MJD       Xpole   Ypole   UT1 -TAI   LOD  Xsig Ysig UTsig LODsig Nr Nf Nt  X-RT  Y-RT  X-RTsig Y-RTsig
             E-6"    E-6"    .1usec .1us/d  E-6" E-6" .1 us .1us/d           E-6"  E-6"    E-6"    E-6"
54834.500  -24467  149835 -335959836  13348    4    5   13   13   169  0 31 -2323  1511      16      16
54835.500  -27250  151695 -335973042  12812    3    3   10   10   175  0 31 -3378  2151      11      11
54836.500  -31167  153669 -335985450  11522    3    3    8    8   183  0 31 -4373  1633       9      10
54837.500  -35444  155313 -335996122   9482    3    3    8    8   184  0 31 -4216  1783       9       9
54838.500  -39569  157105 -336004395   6927    3    3    8    8   179  0 31 -4171  1691       9       9
54839.500  -43785  158827 -336010480   5493    3    3    8    8   175  0 30 -4269  1737       9      10
54840.500  -47716  160419 -336016008   5777    3    3    8    8   176  0 30 -3596  1409       9      10
54841.500  -51247  161910 -336022187   6879    3    3    9    9   173  0 31 -3502  1537      11      11
54842.500  -54771  163538 -336030153   9348    4    4   13   13   168  0 31 -3486  1744      16      16
______________________________________________________________________________
  
  
  
  
ORBITS REPEATABILITY (cm):
(mean component error rms =sqrt((xrms**2 + yrms**2 + zrms**2)/3) )
  
  
            DAY 1  (24 h)    pred.     DAY 2  (24 h)
   |------------------------|------|
  
                            |------------------------|
  
   Six-hour overlap:        |xxxxxx|
  
  
   (only rms < 120 are used for MEAN)
  
Note: E - indicates that the satellite is in eclipse
  
-------------------------------------------------------
  
PRN  004    005    006    007    008    009    010
-------------------------------------------------------
02     5      7      5      4      5      4      3  
03     4      2      4      4      5      4      3  
04     2      1      2      4      3      5      4  
05    11 E   11 E    8 E   11 E    6 E   10 E    4 E
06     2      2      4      3      6      3      2  
07     5      7     10     11      9      7      6  
08     4      5      9      3      6      4      5  
09     3      3      2      4      3      7      3  
10    15 E   14 E   19 E   10      5      5      3  
11     2      4      4      2      1      2      3  
12     8 E   18 E    9 E    4 E    3 E    7 E    6 E
13     3      6      8      7      5      6      4  
14     3      4      3      5      3      2      3  
15     5      2      3      2      -      -      -  
16    17 E    9 E    5 E   10 E    4 E    4 E    8 E
17     9      9     10      7     10     11     14  
18     6 E   13 E    8 E    4      5      4      3  
19     2      1      3      3      3      4      2  
20     4      1      2      2      3      2      3  
21     4      3      4      4      4      3      6  
22    10 E   14 E   12 E    6      2      3      3  
23     3      5      7      5      4      4      4  
24     1      2      1      3      2      3      3  
25     5      7      5      4      4      5      2  
26     8     12      9      9      8      8      8  
27     2      3      6      2      3      1      1  
28    11 E   11 E    3 E    4 E   12 E   12 E    7 E
29     2      3      4      3      5      4      3  
30    11 E    9 E    7 E    5 E    8 E    5 E    9 E
31     4      7      2      2      3      5      3  
32     4 E    6 E    7 E    4 E    4 E   12 E    9 E

MEAN   7      8      7      6      5      6      5
-------------------------------------------------------
REMARKS:
         PRN15 deleted from sp3-file for day 008
            (manouvre at 21:00)
         PRN15 deleted from sp3-file for day 009
            (modelling probelms)
         PRN15 deleted from sp3-file for day 009
            (manouvre at 0:00)
  
  
CLOCK ESTIMATION:  NRC1 was used as time reference
  
  
  
STATIONS USED BY GFZ INCLUDING STATISTICS
  
Sampling rate: 5 minutes
  
 CODE  STA#               004  005  006  007  008  009  010
----------------------------------------------------
abpo  625001             2645 2593 2631 2595 2587 2582 2644
ade1  370601             2604 2602 2609 2650 2537 2542 2645
adis  622001             2359 2732 2603 2729 2635 2645 2732
algo  400001                0    0 2595 2620 2549 2561 2648
alic  307001             1498 1604 2095 2089    0    0    0
alrt  477001             2899 2876 2939 2948 2858 2835 2933
amc2  413001             2522 2524 2545 2558 2453 2449 2564
ankr  102001             2600 2471 2597 2603 2509 2456 2603
areq  530001             2626 2605 2631 2683 2568 2573 2646
artu  198001             2706 2709 2703 2731 2605 2598 2706
aspa  713001                0 2627 2542 2457 2544    0 2660
auck  380001             2593 2627 2621 2640 2497 2490 2599
bako  291001             2604 2471 2633 2681 2581 2590 2657
ban2  272001             2859 2849 2842 2849 2791 2776 2889
barh  402001             2398 2361 2418 2405 2358 2351 2433
bdos  511101             2648 2668 2510 2590 2587    0    0
bhr1  650601             2703 2699 2697 2733 2635 2625 2724
bjfs  288001             2512 2528 2510    0 2465 2463 2526
bogt  540001                0    0    0    0    0    0 2371
bor1  102401             2630 2623 2633 2640 2555 2532 2625
braz  550001             2745 2759 2617 2614    0    0    0
brft  521001             2925 2882 2928 2904 2826 2782 2941
brmu  485001             2478 2471 2465 2486 2295 2250 2506
brus  113001             2476 2486 2513 2509 2435 2431 2501
bue1  564601             2524 2534 2523 2505 2476 2454 2576
cagl  131001             2560 2567 2541 2563 2492 2505 2575
ccjm  734001             2493 2319 2414 2658 2471 2435 2573
cedu  371001                0 2606    0 2630 2533 2537    0
cfag  501001             2268 2278 2304 2310 2228 2233    0
chat  340001             2633 2628 2630 2638 2508 2542 2645
chpi  551001             2563 2650 2574 2670 2542 2579 2653
chum  243801             2590 2595 2587 2598 2510 2494 2594
chur  404001             2800 2816 2822 2807 2745 2717 2822
cic1  421101             2008 1995 2004 1999 2027 2026 1981
cnmr  733001             2179 2181 2166 2158 2205 2175 2178
coco  350001             2574 2697 2752 2793 2718 2676 2765
conz  501201             2464 2477 2488 2494 2404 2412    0
cro1  580001             2291 2281 2274 2288 2237 2241 2313
daej  203001             2383 2281 2424 2353 2228 2158 2335
darw  323001             2055 1682 2102 2119 1919 1965 1627
dav1  810001                0 2845 2801    0    0    0    0
dgar  360001             2810 2747 2793 2849 2725 2744 2895
drag  102101             2461 2413 2315 2478 2394 2391 2464
eil1  420601             2878 2785 2850 2887 2780 2774 2862
eprt  402501             2584 2540 2606 2612 2557 2537 2637
faa1  711001             2763 2765 2764 2806 2554 2552 2760
fair  420001             2527 2501 2555 2578 2489 2501 2564
geno  131501             2240 2271 2264 2178 1972 1976 2032
glps  725101             2822 2833 2869 2899 2824 2816 2887
glsv  102201             2650 2645 2634 2648 2558 2550 2649
gmsd  204001             2294 2278 2303 2310 2217 2216 2321
gode  444001             2268 2246 2278 2283 2231 2233 2306
gold  410001             2537 2508 2552 2532 2485 2438 2552
gope  102501             1995 2001 1985 2000 1961 1983 1983
gras  129001             2528 2554 2539 2582 2523 2522 2598
graz  163001             2574 2570 2572 2575 2499 2496 2581
guam  730001             2215 2328 2285 2338 2221 2231 2342
guat  513001             2755 2751 2767 1915 2711 2704 2782
guug  732001                0 2331 2299 2340 2325 2324 2346
harb  601001             2578 2559 2657 2656 2586 2523 2668
harv  416501             2672 2612 2652 2647 2575 2551 2676
hilo  701101                0    0 2487 2451 2422 2428 2478
hnlc  751001                0 2326 2365 2392 2362 2344 2426
hnpt  445001             2570 2566 2592 2530 2530 2518 2588
hob2  321001             1953 1533 1915 1953 1825 1901 1958
hofn  492001             2630 2768 2655 2750 2660 2459 2700
holm  459101             2769 2784 2849 2817 2743 2752 2830
hrao  670001             2246 2276 2301 2263 2197 2221    0
hrm1  170601             2609 2594 2596 2642 2505 2549 2607
hyde  275001             2214 2210 2212 2229 2240 2236 2212
iisc  270001             2671 2692 2651    0    0    0    0
invk  471001             2737 2723 2782 2777 2669 2661 2794
irkt  280001             1873    0 1832 1814 1789 1689 1770
ispa  722001                0    0 2533 2547 2454 2454 2568
joze  134201             2194 2240 2254 2226 2155 2114 2164
jplm  415001             1863 1833 1868 1841 1788 1796 1880
karr  375001                0 2438 2497 2514 2423 2423 2441
kely  493001             2657 2183 2081 2734    0    0    0
kerg  850001             2377 2364 2274 2391 2321 2328 2317
kiru  155001             2819 2796 2836 2872 2763 2716 2776
kit3  235101             2112 2078 2042 2010 1933 1931    0
kokb  700001             2610 2603 2609 2605 2533 2537 2590
kosg  110001             2534 2577 2580 2563 2201 2498 2635
kouc  333001             2666 2633 2619 2565 2584 2554 2687
kour  510001                0    0 2666 2683 2546    0 2710
kunm  245001             1777 1771 1783 1817 1748 1739 1762
lhaz  240501             2342 2396 2290 2410    0 2356 2390
lpgs  564301             2058 2086 2064 2061 2020 2015 2082
lroc  121001             2511 2513 2506    0    0    0    0
madr  120001             2389 2394 2404 2383 2350 2364 2398
mal2  632001                0    0 3033 3038 2923 2921 3035
mana  542001             2268 2215 2262 2030 2242 2180 2262
mas1  610101             2624 2638 2612 2640 2547 2517 2639
mate  130001             2474 2475 2479 2505 2429 2422 2498
maui  701301                0 2476 2490 2505 2432 2415 2485
mbar  635001             2942 2940 2920 2927 2860 2844 2929
mcil  735001             2704 2679 2656 2700 2608 2606    0
mcm4  800201             2670 2656 2812 2843 2670 2735 2872
mdo1  418001             2583 2586 2596 2569 2509 2494 2593
mets  180001             2871 2577 2866 2225 1855 2788 2879
mizu  201001             2614 2638 2636 2652 2567 2562 2630
mkea  750001             2370 2355 2331 2387 2322 2296 2350
nain  477201             2632 2600 2687 2668 2582 2569 2678
nano  475501             2635 2643 2613 2643    0 2541 2639
nico  651001             2511 2517 2507 2515 2444 2443 2526
nisu  419001             2387 2364 2381 2341 2253 2264 2339
nium  743001             1993 2028 1984 2040 2060 1997 2067
nklg  695001             1976 1974 2066 2000 1933 2020 1978
nlib  409001             2407 2417 2414 2427 2337 2328 2459
novm  252001             1929 1892 1909 1899 1859 1796 1923
nrc1  401001             2386 2371 2400 2408 2326 2320 2403
nril  281001                0 2847    0    0    0    0    0
nrmd  116301             2687 2692 2661 2571 2574 2561 2773
ntus  290001             2869 2798 2892 2905 2833 2834 2899
nvsk  251001             2182 2194    0    0    0    0    0
nya1  140101             2913 2904 2879 2878 2787 2771 2874
nyal  140001             2896 2898 2879 2888 2794 2795 2886
obe3  161301             1925 1933 1918 1914 1840 1860 1854
ohi2  830201             2902 2910    0 2924    0 2783 2921
onsa  105001             2755 2774 2739 2711 2656 2626 2755
opmt  116001             2279 2291 2293    0 2261 2242 2313
osn1  203601             2471 2471 2495 2505 2438 2425 2541
ous2  388001             2324 2192 2390 2318 2211 2128 2373
palm  831001             2743 2736 2733 2754 2662 2677 2748
parc  562001             2504 2577 2281 2591 2455 2459    0
pdel  156301                0    0    0 2689    0    0    0
pert  370001             2305 2325 2309 2329 2268 2265 2350
petp  285101             2296 2257 2268 2288 2293 2265 2149
pets  284001             2342 2346 2354 2377 2295 2301 2393
pie1  421201             2512 2468 2513 2504 2434 2426 2527
polv  194001             2630 2624 2617 2614 2518 2530 2626
pots  165001             2575 2605 2593 2614 2528 2506 2585
prds  421301             2458 2425 2451 2450 2364 2357 2440
pre1  670601             2590 2566 2664 2647 2546 2582 2660
qaq1  105601             2732 2743 2775 2815 2737 2747 2811
qiki  477401             2822 2795 2838 2871 2775 2752 2860
qui1  541601             2823 2831 2832 2850 2755 2743 2846
rabt  612001             1836 1829 1834 1898 1666 1756 1909
ramo  652001             2587 2542 2588 2604 2500 2464 2571
rbay  675001             1889 1758 1838 1753 1781 1699 1849
reso  476001             2858 2848 2894 2903 2799 2799 2886
reyk  491001             2966 2985 2967 2910 2872 2858 2964
rio2  561201             2677 2586 2684 2691 2590 2580 2695
riop  541001             2115 2099 2106    0    0    0    0
sant  500001             2499 2440 2491 2525 2444 2435 2505
sch2  406001             2527 2516 2516 2548 2445 2424 2536
scor  141001             2808 2801 2828 2899 2783 2764 2864
scub  495001             2593 2549 2567 2609 2519 2394 2549
sfer  122001             2585 2551 2534 2545 2489 2472 2515
shao  206001             2550 2569 2567 2596 2508 2510 2584
sio3  416001             2256 2257 2291 2302 2222 2194 2310
sofi  139001             2539 2535 2545 2551    0 2471 2557
stjo  405001             2473 2450 2457 2314 2388 2410 2473
suth  660001             2600 2576 2577 2593 2525 2527 2605
sutm  661001             2618 2620 2577 2601 2541 2484 2600
suwn  201101             2412 2405 2416 2435 2349 2232    0
syog  840001             2885 2875 2875 2874 2774 2791 2863
tah1  712601                0 2621 2605    0 2589 2419 2628
tehn  261001             2467 2465 2463 2471 2390 2395 2488
thti  712101             2645 2630 2630    0    0    0 2508
thu3  490301             2914 2852 2934 2963 2859 2853 2931
tid1  305101                0 2033 1925 2142 2040 2043 2052
tidb  305001             2161 2102 1994 2176 2140 2175 2203
tixi  286001             2825    0    0    0    0    0    0
tlse  102301             2166 2154 2144 2182 2144 2080 2142
tow2  302001                0    0    0    0    0 2675 2644
tro1  150101             2904    0 2894 2899 2769 2791 2900
tskb  205001             2544 2554 2554 2564 2459 2459 2562
twtf  221001             2562 2574 2579 2578 2540 2530 2610
ulab  245201             2569 2568 2575 2586 2513 2447 2560
unbj  400701             2582 2550    0 2604 2552 2520 2605
unsa  564501             2193 2114 1249    0 2034 2141 1654
urum  243101             2572 2579 2553 2627 2494 2518 2609
usud  200001             2349 2339 2348 2361 2270 2253 2371
uzhl  193001             2080 2084 2088 2089 2008 2018 2064
valp  502001             2415 2399    0    0    0    0    0
vill  125001             2420 2407 2418 2426 2373 2365 2424
wab2  166001             2407 2405 2394 2414 2340 2336 2410
wdc3  444601             2546 2511 2574 2547 2504 2500 2541
wel1  380601             2341 2337 2328 2370 2239 2229 2348
wes2  408001             2436 2396 2252 2379 2334 2389 2482
whit  426001             1168 2659 2603 2677 2581    0 2661
wind  671001             2667 2666 2679 2661 2604 2597 2682
wsrt  111001             2652 2639 2645 2651 2570 2574 2640
wtzr  160101             2474 2468 2474 2481 2403 2399 2486
wuhn  207001             2233 2213 2175 2244 2195 2168 2275
xmis  351001             2172 1748 2038 2082 2199 2122 2218
yar2  310201                0 2500 2507 2524 2452 2460 2565
yell  470001             2725 2692 2690 2706 2606 2610 2711
ykro  690001             2837 2806 2827 2853 2767 2697 2707
yssk  287001             2663 2666 2657 2675 2596 2590 2670
zeck  195001             2426 2353 2354 2034 2256 2290 2292
zimm  164501             2595 2583 2597 2598 2519 2508 2579
zwe2  192001             2744 2736 2729 2727 2643 2619 2734
sum of station:           175  183  184  179  175  176  173
  
  
SATELLITE STATISTICS
  
  
                OBSERVATIONS for DAY
PRN      004   005   006   007   008   009   010
------------------------------------------
  2    15223 15833 15894 15364 15144 15192 15055
  3    13714 14272 14609 14133 13799 13816 13775
  4    14936 15533 15762 15372 15003 15078 14837
  5    13962 14500 14473 14239 13939 13880 13809
  6    13730 14216 14609 14108 13832 14028 13822
  7    13568 14014 14098 13879 13613 13812 13465
  8    14213 14688 15051 14634 14218 14431 14220
  9    14228 14900 14799 14414 14051 14228 13979
 10    13830 14509 14561 14553 14466 14574 14332
 11    13900 14676 14620 14301 13936 14150 13927
 12    13779 14368 14372 13941 13807 13776 13611
 13    14492 15107 15401 15071 14665 14732 14469
 14    14682 15376 15371 14979 14689 14727 14564
 15    13529 14073 14220 14060     0     0 13661
 16    13476 14041 14256 14044 13563 13586 13409
 17    14596 15177 15147 14703 14491 14488 14336
 18    13510 14207 14252 14634 14254 14353 14147
 19    14062 14801 14911 14664 14148 14356 14198
 20    14604 15180 15325 14963 14590 14696 14489
 21    13831 14460 14686 14370 14031 13971 13845
 22    13332 14065 14407 14455 14082 14179 13897
 23    14618 15243 15404 15191 14787 14851 14554
 24    14393 14834 14998 14441 14236 14377 14159
 25    14268 14864 15086 14782 14354 14483 14294
 26    13759 14384 14394 14176 13911 14000 13807
 27    13934 14480 14866 14589 14264 14310 14101
 28    13402 13731 13876 13641 13106 13331 13045
 29    14122 14701 14948 14484 14417 14323 14109
 30    13783 14262 14103 14038 13866 13856 13641
 31    14737 15359 15432 15109 14769 14869 14600
 32    13772 14397 14690 14329 13989 13599 13860
  
  
REPEATABILITY OF STATION COORDINATE SOLUTIONS
  by Residuals of Helmert-transformation  (units:mm)

YEAR:  9 DAYS: 004 to 010
      U,u: used for parameter determination in Helmert-transformation
      N,n: not used  
           [ u,n: deleted for repeatability computation   (2.5*sigma) ] 

 SITE  _____REPEATABILITY_____   NUMB REMARK WEEKDAY
           UP    NORTH    EAST               1234567
--------------------------------------------------------------------------------
 ABPO      3.5     1.1     0.5   6250        NNNNNNN
 ADE1      1.9     0.5     0.9   3706        NNNNNNN
 ADIS      1.7     0.3     0.2   6220        NNNNNNN
 ALGO      0.3     0.3     0.4   4000  FIXED .UUUUUU
 ALIC      0.5     0.5     0.7   3070  FIXED UUUUU..
 ALRT      1.1     0.5     0.2   4770        NNNNNNN
 AMC2      2.3     0.6     0.8   4130        NNNNNNN
 ANKR      2.7     0.2     0.5   1020        NNNNNNN
 AREQ      0.6     0.7     0.6   5300        NNNNNNN
 ARTU      0.3     0.3     0.3   1980  FIXED UUUUUUU
 ASPA     13.7     2.0     2.9   7130        NNNNNNN
 AUCK      0.4     0.5     0.8   3800  FIXED NNUUUUU
 BAKO      3.0     1.0     0.5   2910        NNNNNNN
 BAN2      2.1     0.3     0.7   2720        NNNNNNN
 BARH      2.6     0.4     0.6   4020        NNNNNNN
 BDOS      2.6     0.3     0.4   5111        NNNNNN.
 BHR1      0.6     0.4     0.3   6506        NNNNNNN
 BJFS      1.1     0.5     0.4   2880        NNNNNNN
 BOGT      2.0     0.7     1.1   5400        N....NN
 BOR1      0.3     0.4     0.1   1024  FIXED UUUUUUU
 BRAZ      0.2     0.4     0.3   5500        NNNNN..
 BRFT      4.0     0.6     0.8   5210        NNNNNNN
 BRMU      4.0     0.4     0.4   4850        NNNNNNN
 BRUS      0.5     0.3     0.1   1130  FIXED UUUUUUU
 BUE1      1.1     0.6     0.8   5646        NNNNNNN
 CAGL      0.4     0.4     0.1   1310        NNNNNNN
 CCJM      1.4     0.4     0.7   7340        NNNNNNN
 CEDU      0.2     0.1     0.3   3710  FIXED UUUUUUU
 CFAG      2.5     0.5     0.8   5010        NNNNNNN
 CHAT      0.3     0.5     0.6   3400  FIXED UUUUUUU
 CHPI      0.3     0.5     0.6   5510        NNNNNNN
 CHUM      0.9     0.6     0.7   2438        NNNNNNN
 CHUR      0.7     1.6     0.9   4040  FIXED UUUUUUU
 CIC1      1.0     0.5     0.6   4211        NNNNNNN
 CNMR      1.1     1.2     1.4   7330        NNNNNNN
 COCO      1.0     0.3     0.4   3500        NNNNNNN
 CONZ      0.4     0.2     0.4   5012        NNNNNNN
 CRO1      0.2     0.3     0.3   5800  FIXED UUUUUUU
 DAEJ      0.2     0.4     0.4   2030        NNNNNNN
 DARW      0.3     0.5     0.4   3230  FIXED UUUUUUU
 DAV1      0.2     0.3     0.1   8100        NNNN...
 DGAR      0.8     0.3     0.6   3600        NNNNNNN
 DRAG      0.8     0.3     0.4   1021        NNNNNNN
 DUBO      0.0     0.0     0.0   4045  FIXED ......U
 EIL1      0.7     0.3     1.0   4206        NNNNNNN
 EPRT      1.5     0.2     0.3   4025        NNNNNNN
 FAA1      6.4     1.8     0.9   7110        NNNNNNN
 FAIR      2.7     0.4     1.2   4200        NNNNNNN
 GENO      2.7     1.4     0.6   1315        NNNNNNN
 GLPS      1.5     0.3     0.3   7251        NNNNNNN
 GLSV      0.2     0.7     0.4   1022  FIXED UUUUUUU
 GMSD      2.4     0.5     0.3   2040        NNNNNNN
 GODE      0.2     0.2     0.3   4440  FIXED UUUUUUU
 GOLD      0.3     0.3     0.6   4100  FIXED UUUUUUU
 GOPE      0.8     0.5     0.5   1025        NNNNNNN
 GRAS      0.4     0.9     0.2   1290  FIXED UUUUUUU
 GRAZ      0.1     0.3     0.2   1630  FIXED UUUUUUU
 GUAM      0.4     0.4     0.2   7300        NNNNNNN
 GUAT      1.6     0.5     0.7   5130        NNNNNNN
 GUUG      3.5     0.6     0.7   7320        NNNNNNN
 HARB      2.9     0.5     0.6   6010        NNNNNNN
 HARV      1.9     0.8     1.1   4165        NNNNNNN
 HILO      1.6     0.4     0.7   7011        .NNNNNN
 HNLC      0.3     0.4     0.4   7510        NNNNNNN
 HNPT      5.0     0.5     0.5   4450        NNNNNNN
 HOB2      0.3     0.3     0.8   3210  FIXED UUUUUUU
 HOFN      0.5     0.5     0.2   4920  FIXED UUUUUUU
 HOLM      0.4     0.5     0.5   4591        NNNNNNN
 HRAO      0.2     0.4     0.3   6700  FIXED NNNNUUN
 HRM1      0.9     0.3     0.1   1706        NNNNNNN
 HYDE      1.1     0.5     0.5   2750        NNNNNNN
 IISC      0.2     0.2     0.3   2700        NNNN...
 INVK      3.3     0.5     0.7   4710        NNNNNNN
 IRKT      0.6     0.3     0.5   2800  FIXED UUUUUUU
 ISPA      0.6     1.1     0.5   7220        .NNNNNN
 JOZE      0.3     0.4     0.5   1342  FIXED UUUUUUU
 JPLM      2.8     0.3     0.8   4150        NNNNNNN
 KARR      0.3     0.3     0.6   3750  FIXED UUUUUUU
 KELY      0.4     0.3     0.4   4930  FIXED UUUUU.U
 KERG      0.4     0.3     0.2   8500        NNNNNNN
 KIRU      3.0     0.5     0.3   1550        NNNNNNN
 KIT3      3.0     0.9     0.4   2351        NNNNNNN
 KOKB      0.4     0.5     0.6   7000        NNNNNNN
 KOSG      1.0     0.5     0.4   1100        NNNNNNN
 KOUC      2.7     1.0     1.2   3330        NNNNNNN
 KOUR      0.3     0.2     0.5   5100  FIXED .UUUUUU
 KUNM      0.3     0.4     0.5   2450        NNNNNNN
 LHAZ      1.7     0.2     0.3   2405        NNNNNNN
 LPGS      0.2     0.6     0.5   5643        NNNNNNN
 LROC      0.5     0.2     0.2   1210        NNNN...
 MADR      0.1     0.1     0.1   1200        NNNNNNN
 MAL2      0.8     0.5     0.4   6320        .NNNNNN
 MANA      2.2     0.5     0.4   5420        NNNNNNN
 MAS1      1.0     0.5     0.2   6101  FIXED UUUUUUU
 MATE      0.2     0.1     0.1   1300  FIXED UUUUUUU
 MAUI      3.0     0.4     0.5   7013        NNNNNNN
 MBAR      0.5     0.3     0.2   6350        NNNNNNN
 MCIL      1.3     0.6     0.9   7350        NNNNNNN
 MCM4      0.3     0.2     0.5   8002        NNNNNNN
 MDO1      0.3     0.4     0.5   4180  FIXED UUUUUUU
 METS      0.5     0.4     0.2   1800        NNNNNNN
 MIZU      6.5     1.3     1.7   2010        NNNNNNN
 MKEA      1.5     0.5     1.1   7500  FIXED UUNNNNU
 NAIN      1.2     0.7     1.0   4772        NNNNNNN
 NANO      3.4     0.6     0.6   4755        NNNNNNN
 NICO      0.2     0.2     0.4   6510  FIXED UUUUUUU
 NISU      5.9     0.4     1.0   4190        NNNNNNN
 NIUM      4.0     0.8     1.4   7430        NNNNNNN
 NKLG      1.0     0.3     0.3   6950  FIXED UUUUUUU
 NLIB      0.5     1.2     0.8   4090  FIXED UUUUUUU
 NOVM      1.6     0.5     0.3   2520        NNNNNNN
 NRC1      0.4     0.5     0.2   4010  FIXED UUUUUUU
 NRIL      0.2     0.2     0.1   2810        NNN....
 NRMD      3.1     0.7     1.8   1163        NNNNNNN
 NTUS      0.8     0.3     0.4   2900        NNNNNNN
 NVSK      2.3     0.3     0.6   2510        NNN....
 NYA1      1.9     0.4     0.6   1401        NNNNNNN
 NYAL      0.6     0.3     0.3   1400  FIXED UUUUUUN
 OBE3      1.2     0.3     0.4   1613        NNNNNNN
 OHI2      0.6     0.4     0.4   8302  FIXED UUUUUUU
 ONSA      0.4     0.5     0.3   1050  FIXED UUUUUUU
 OPMT      0.3     0.4     0.4   1160        NNNNNNN
 OSN1      1.0     0.4     0.4   2036        NNNNNNN
 OUS2      0.8     0.9     1.4   3880        NNNNNNN
 PALM      3.0     0.7     0.5   8310        NNNNNNN
 PARC      4.7     1.0     2.1   5620        NNNNNNN
 PDEL      0.2     0.1     0.2   1563        ..NNN..
 PERT      0.2     0.3     0.3   3700        NNNNNNN
 PETP      0.7     0.1     0.6   2851        NNNNNNN
 PETS      2.8     0.3     0.7   2840        NNNNNNN
 PIE1      0.3     0.6     0.3   4212  FIXED UUUUUUU
 POLV      0.3     0.3     0.4   1940        NNNNNNN
 POTS      0.5     0.9     0.6   1650  FIXED UUUUUUU
 PRDS      5.3     0.9     0.7   4213        NNNNNNN
 PRE1      1.2     0.4     0.8   6706        NNNNNNN
 QAQ1      0.5     0.5     0.4   1056        NNNNNNN
 QIKI      4.1     0.5     2.3   4774        NNNNNNN
 QUI1      2.1     0.4     0.6   5416        NNNNNNN
 RABT      0.2     0.3     0.3   6120        NNNNNNN
 RAMO      0.3     0.3     0.2   6520        NNNNNNN
 RBAY      0.6     0.7     0.6   6750  FIXED UUUUUUU
 RESO      1.4     0.6     0.4   4760        NNNNNNN
 REYK      2.7     0.7     0.2   4910        NNNNNNN
 RIO2      2.6     0.1     0.6   5612        NNNNNNN
 RIOP      1.1     0.2     0.1   5410        NNNN...
 SANT      0.4     0.4     0.3   5000  FIXED UUUUUUU
 SCH2      0.2     0.4     0.2   4060  FIXED UUUUUUU
 SCOR      1.3     0.7     0.7   1410        NNNNNNN
 SCUB      1.5     1.0     0.5   4950        NNNNNNN
 SFER      0.2     0.7     0.2   1220        NNNNNNN
 SHAO      0.2     0.4     0.4   2060  FIXED UUUUUUU
 SIO3      1.9     0.6     0.5   4160        NNNNNNN
 SOFI      2.8     3.5     1.4   1390        NNNNNNN
 STJO      0.4     0.4     0.7   4050  FIXED UUUUUUU
 SUTH      0.3     0.5     0.3   6600        NNNNNNN
 SUTM      2.7     0.6     0.5   6610        NNNNNNN
 SUWN      0.6     0.4     0.4   2011        NNNNNNN
 SYOG      0.7     0.6     0.3   8400  FIXED UUUUUUU
 TAH1      3.7     2.3     1.0   7126        NNNNNNN
 TEHN      1.0     0.3     0.3   2610        NNNNNNN
 THTI      7.1     3.6     1.6   7121        NNNN.NN
 THU3      0.8     0.4     0.1   4903  FIXED UUUUUUU
 TID1      2.7     0.4     1.4   3051        NNNNNNN
 TIDB      0.3     0.3     1.0   3050  FIXED UUUUUUU
 TIXI      0.6     0.1     0.0   2860  FIXED UU.....
 TLSE      0.9     0.4     0.2   1023        NNNNNNN
 TOW2      0.3     0.2     0.6   3020  FIXED ....UUU
 TRO1      1.9     0.9     1.1   1501        NNNNNNN
 TSKB      0.2     0.2     0.4   2050        NNNNNNN
 TWTF      1.9     0.7     0.5   2210        NNNNNNN
 ULAB      0.2     0.5     0.3   2452        NNNNNNN
 UNBJ      2.5     0.4     0.7   4007        NNNNNNN
 UNSA      0.3     0.6     0.4   5645  FIXED UUUUUUU
