Home > Products > Valid Products > ABV

000
UFUS44 KOUN 130000
ABVOUN
72357 TTCC  63002 72357 70839 74363 23533 50041 66567 26512
30353 60973 23009 20609 52383 26505 88880 72763 25558 77999
31313 58708 82301=

TTDD  6300/ 72357 11880 72763 22838 70164 33775 73563 44692
74563 55666 71564 66646 71164 77636 68565 88614 67766 99592
63368 11517 68366 22506 68166 33490 64768 44455 66767 55428
64968 66390 67367 77366 63370 88339 63770 99315 60972 11247
59975 22221 53583 33208 52183 44191 52983 55180 52183 66174
50184 77150 49784 88145 46785 99129 43586 11108 43986 22103
39987 31313 58708 82301=

PPDD  63000 72357 959// 25030 96012 24534 23036 26041 96346
28022 21508 22013 96789 26512 23512 25512 9703/ 32019 02001
98023 25008 25011 24516 985// 26003 990// 27513 100// 23519=





000
UFUS44 KOUN 121200
ABVOUN
72357 TTCC  62122 72357 70841 677// 27521 50044 661// 27520
30357 609// 32004 20611 567// 26007 88999 77999 31313 58708
81101=

TTDD  6212/ 72357 11963 665// 22833 715// 33819 699// 44747
701// 55716 675// 66629 685// 77603 659// 88519 667// 99486
649// 11432 673// 22381 637// 33351 633// 44337 611// 55245
611// 66233 571// 77181 559// 88168 517// 99157 511// 11151
473// 22145 467// 33140 435// 44123 425// 55114 391// 66106
38561 31313 58708 81101=

PPDD  62120 72357 9589/ 26059 28041 96012 27523 25517 21528
96589 29531 27507 23510 97013 25511 17511 24012 9804/ 02005
24505 9909/ 26520 22530=





000
UFUS44 KOUN 120000
ABVOUN
72357 TTCC  62001 72357 70839 69958 25032 50041 67558 23018
30355 59960 27504 20607 59160 24020 10065 42364 26042 88999
77999 31313 58708 82303=

TTDD  6200/ 72357 11693 70158 22674 65959 33605 69358 44500
67558 55492 66159 66449 67758 77439 66159 88403 65359 99385
62959 11337 61559 22328 59760 33301 59760 44251 62959 55235
59160 66221 60560 77187 57960 88175 54961 99170 51162 11154
49962 22152 48162 33144 47363 44139 44563 55130 45763 66123
41364 77096 42164 31313 58708 82303=

PPDD  62000 72357 95678 26042 24547 25043 96012 25527 25036
27014 96345 20013 19526 21014 96679 26512 23019 20004 97012
25515 26516 18514 9735/ 20015 26013 98012 27002 23511 22511
98689 24021 22519 24508 99012 22515 19017 25532 99359 27032
25027 25048 1001/ 26044 25038=





000
UFUS44 KOUN 111200
ABVOUN
72357 TTCC  61121 72357 70837 68564 24038 50041 68364 27511
30352 63964 26005 20602 60165 24514 10056 41571 27018 88716
70563 23541 77999 31313 58708 81100=

TTDD  6112/ 72357 11932 61165 22716 70563 33702 68364 44677
68364 55662 64564 66633 63764 77575 64964 88535 68964 99523
66964 11466 70963 22450 66564 33435 67764 44414 64364 55364
61765 66338 65164 77288 63365 88265 64964 99259 62765 11242
61565 22205 61165 33189 57166 44167 56966 55158 54767 66154
50769 77148 49369 88139 49569 99134 47370 11128 47770 22117
42371 33089 40371 31313 58708 81100=

PPDD  61120 72357 955// 26019 96012 23541 25038 30019 96468
28514 25010 00000 97014 19016 20523 28515 978// 31004 98023
26514 25011 28017 98458 28516 24013 23517 99013 25533 26038
29013 99467 24014 25031 26531 9989/ 25027 27536 1002/ 26518
23518=





000
UFUS44 KOUN 110000
ABVOUN
72357 TTCC  61001 72357 70835 66358 26021 50037 69957 17516
30347 65758 25511 20596 60758 27023 10047 43761 25025 88999
77964 23565 41633 31313 58708 82306=

TTDD  6100/ 72357 11935 61758 22886 59758 33796 63758 44650
68157 55634 65558 66608 64958 77518 72157 88508 69957 99481
70757 11459 68757 22442 63758 33384 65958 44331 63958 55312
65958 66276 64158 77260 65758 88241 63158 99205 61958 11197
59959 22178 60159 33168 55759 44142 50760 55139 47760 66134
48960 77129 48160 88118 44360 99101 44361 11090 37562 31313
58708 82306=

PPDD  61000 72357 9549/ 23565 25522 96026 26520 22533 27501
96789 17017 19016 23520 97012 23528 24031 26014 97356 29007
24511 26010 9789/ 25019 28020 98034 27016 28513 27011 98568
24514 28529 27032 989// 29038 99012 29033 31024 23512 9967/
24036 25023 1002/ 25025 26028=





000
UFUS44 KOUN 101800
ABVOUN
72357 TTCC  60181 72357 70838 649// 25045 50042 639// 24510
30353 637// 26007 20603 627// 25021 10057 427// 18529 88999
77972 22584 41644 31313 58708 81732=

TTDD  6018/ 72357 11969 669// 22931 653// 33840 683// 44723
639// 55628 681// 66591 673// 77562 641// 88517 667// 99494
637// 11469 655// 22428 647// 33407 665// 44367 635// 55347
649// 66322 629// 77277 645// 88261 639// 99245 609// 11230
617// 22218 605// 33203 631// 44195 605// 55177 607// 66163
541// 77121 413// 88109 433// 99096 41956 31313 58708 81732=

PPDD  60180 72357 95478 22584 23541 20553 959// 21559 96023
25045 24032 21538 96468 23036 27516 26517 969// 25512 97014
18505 19021 00000 98012 22015 24014 23022 98457 27523 25021
27032 988// 25531 99012 26042 26043 28030 9935/ 25521 27013
1001/ 19025 21027=





000
UFUS44 KOUN 101200
ABVOUN
72357 TTCC  60122 72357 70838 673// 23042 50040 675// 23028
30350 635// 33011 20599 633// 29520 88999 77997 22073 41244
31313 58708 81100=

TTDD  6012/ 72357 11984 673// 22956 647// 33887 651// 44735
707// 55700 673// 66634 703// 77612 673// 88581 691// 99562
653// 11533 649// 22504 677// 33477 659// 44401 693// 55363
647// 66310 629// 77263 637// 88244 655// 99232 647// 11229
631// 22207 621// 33199 635// 44187 621// 55177 563// 66173
549// 77161 545// 88156 509// 99137 463// 11131 461// 22121
42158 31313 58708 81100=

PPDD  60120 72357 9538/ 22073 25524 96024 23045 19032 20542
96679 24530 23029 28022 97027 28022 00000 33011 9789/ 30013
30512 98012 27514 27522 29021 98345 26022 29526 30522 98679
24517 24022 27532 9906/ 26029 25029=





    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities