There is also additional background information for this table group.

Contents for Table





PinC-07. Work Experience in 1997 Person 15 Years Old and Over, by Total Money Earnings in 1997, Age, Race,Hispanic Origin and Sex (Numbers in thousands)
Worked
Worked At Full-Time Jobs Worked At Part-Time Jobs
Total Total Total50 Weeks or More27 to 49 Weeks26 Weeks or Less Total50 Weeks or More27 to 49 Weeks26 Weeks or LessDid Not Work
Total Both Sexes Under 65 Years All Races Total 177208 139646 111718 91035 12263 8420 27927 12543 6083 9302 37563
Without Earnings 37702 139 63 53 6 4 76 34 17 25 37563
With Earnings 139506 139506 111655 90982 12257 8416 27851 12509 6066 9277 0
$1 to $2,499 or Loss 11935 11935 3282 798 251 2234 8652 1193 1059 6401 0
$2,500 to $4,999 7385 7385 2901 519 483 1899 4484 1502 1463 1519 0
$5,000 to $7,499 7952 7952 3644 1217 1028 1399 4308 2323 1313 672 0
$7,500 to $9,999 6098 6098 3700 1742 1230 728 2398 1585 601 212 0
$10,000 to $12,499 9519 9519 7038 4895 1545 599 2480 1702 573 205 0
$12,500 to $14,999 5884 5884 4944 3697 932 315 940 685 198 56 0
$15,000 to $17,499 8502 8502 7420 6033 1094 293 1082 792 235 54 0
$17,500 to $19,999 5747 5747 5167 4372 665 130 580 467 89 24 0
$20,000 to $22,499 9228 9228 8485 7413 880 191 744 562 146 36 0
$22,500 to $24,999 5096 5096 4835 4340 407 88 261 198 53 10 0
$25,000 to $27,499 7931 7931 7545 6850 575 120 386 283 74 28 0
$27,500 to $29,999 3735 3735 3616 3283 302 31 119 90 29 0 0
$30,000 to $32,499 8134 8134 7805 7201 518 87 328 278 40 10 0
$32,500 to $34,999 2821 2821 2698 2472 217 10 123 102 21 1 0
$35,000 to $37,499 5659 5659 5494 5156 290 49 165 121 35 9 0
$37,500 to $39,999 2583 2583 2485 2295 163 26 98 83 14 0 0
$40,000 to $42,499 5151 5151 5012 4673 296 42 140 111 25 4 0
$42,500 to $44,999 1576 1576 1565 1460 100 4 11 6 1 4 0
$45,000 to $47,499 3304 3304 3241 2997 211 33 64 50 10 4 0
$47,500 to $49,999 1466 1466 1429 1315 110 4 37 37 0 0 0
$50,000 to $52,499 3685 3685 3602 3412 157 33 83 65 13 5 0
$52,500 to $54,999 829 829 816 732 82 2 12 10 2 0 0
$55,000 to $57,499 1852 1852 1810 1697 97 17 41 22 9 10 0
$57,500 to $59,999 587 587 582 548 31 3 5 3 0 2 0
$60,000 to $62,499 2258 2258 2214 2091 110 13 44 27 10 8 0
$62,500 to $64,999 466 466 461 415 46 0 5 5 0 0 0
$65,000 to $67,499 1230 1230 1216 1158 49 9 13 8 2 3 0
$67,500 to $69,999 438 438 426 416 10 0 11 5 6 0 0
$70,000 to $72,499 1197 1197 1187 1094 90 2 10 3 8 0 0
$72,500 to $74,999 250 250 237 226 11 0 12 12 0 0 0
$75,000 to $77,499 928 928 901 858 38 4 28 24 4 0 0
$77,500 to $79,999 186 186 183 177 6 1 2 2 0 0 0
$80,000 to $82,499 802 802 780 755 22 3 22 20 2 0 0
$82,500 to $84,999 209 209 207 193 8 5 2 2 0 0 0
$85,000 to $87,499 398 398 387 375 9 3 12 12 0 0 0
$87,500 to $89,999 95 95 92 90 0 2 3 3 0 0 0
$90,000 to $92,499 498 498 479 465 14 0 18 18 0 0 0
$92,500 to $94,999 78 78 78 78 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 187 187 181 170 11 0 6 6 0 0 0
$97,500 to $99,999 123 123 123 117 6 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 3507 3507 3386 3188 162 36 121 92 29 0 0
Median Earnings (Dollars) 21824 21824 26462 30116 16508 5135 5458 9450 5973 1812 (B)
Standard Error (Dollars) 79 79 87 82 198 128 76 138 116 29 (B)
Mean Earnings (Dollars) 29007 29007 33974 37727 23331 8915 9093 13921 8840 2747 (B)
Standard Error (Dollars) 180 180 213 244 538 383 199 408 257 80 (B)
Gini Ratio .482 .482 .429 .388 .444 .566 .570 .491 .496 .516 .000
Standard Error .0037 .0037 .0041 .0046 .0136 .0199 .0097 .0153 .0200 .0235 .0000
WGTD-Agg404666*07404666*07379342*07343242*07285965*06750335*05253330*06174138*06536290*05254812*05 0
WGTD-Agg-Sq*******12*******12*******12331113*08243868*07490944*06148001*07130376*07146607*06296512*05 0
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Total Both Sexes Under 65 Years White Total 146155 117205 93424 76411 10344 6668 23781 10804 5337 7640 28950
Without Earnings 29057 107 40 30 6 4 67 30 17 20 28950
With Earnings 117098 117098 93384 76381 10339 6664 23714 10773 5320 7621 0
$1 to $2,499 or Loss 9879 9879 2626 685 205 1736 7253 1046 926 5282 0
$2,500 to $4,999 6085 6085 2322 412 384 1526 3763 1260 1252 1251 0
$5,000 to $7,499 6535 6535 2800 955 771 1074 3735 2008 1162 565 0
$7,500 to $9,999 5020 5020 2964 1362 1021 580 2056 1347 539 170 0
$10,000 to $12,499 7799 7799 5666 3888 1297 481 2133 1485 492 156 0
$12,500 to $14,999 4846 4846 4040 3008 760 272 805 592 172 42 0
$15,000 to $17,499 6850 6850 5913 4738 952 224 937 682 214 41 0
$17,500 to $19,999 4599 4599 4104 3483 525 96 495 395 79 21 0
$20,000 to $22,499 7591 7591 6953 6012 775 166 637 486 125 26 0
$22,500 to $24,999 4166 4166 3936 3524 341 71 230 173 48 8 0
$25,000 to $27,499 6594 6594 6253 5645 511 97 340 250 70 20 0
$27,500 to $29,999 3143 3143 3045 2753 266 26 98 69 29 0 0
$30,000 to $32,499 6833 6833 6546 6025 453 67 287 243 34 10 0
$32,500 to $34,999 2460 2460 2364 2156 203 5 96 74 21 1 0
$35,000 to $37,499 4854 4854 4700 4397 254 49 154 115 35 4 0
$37,500 to $39,999 2197 2197 2109 1960 129 20 88 74 14 0 0
$40,000 to $42,499 4437 4437 4325 4021 276 28 111 90 21 0 0
$42,500 to $44,999 1403 1403 1392 1300 87 4 11 6 1 4 0
$45,000 to $47,499 2855 2855 2796 2596 176 25 59 45 10 4 0
$47,500 to $49,999 1287 1287 1252 1149 99 4 35 35 0 0 0
$50,000 to $52,499 3240 3240 3160 2994 144 23 80 65 13 2 0
$52,500 to $54,999 727 727 714 653 59 2 12 10 2 0 0
$55,000 to $57,499 1634 1634 1606 1501 89 16 29 14 6 8 0
$57,500 to $59,999 539 539 534 500 31 3 5 3 0 2 0
$60,000 to $62,499 1921 1921 1884 1774 98 13 37 27 10 0 0
$62,500 to $64,999 418 418 414 374 39 0 5 5 0 0 0
$65,000 to $67,499 1088 1088 1075 1022 43 9 13 8 2 3 0
$67,500 to $69,999 372 372 366 358 8 0 6 3 3 0 0
$70,000 to $72,499 1078 1078 1068 979 86 2 10 3 8 0 0
$72,500 to $74,999 227 227 221 214 6 0 7 7 0 0 0
$75,000 to $77,499 840 840 816 778 34 4 25 20 4 0 0
$77,500 to $79,999 165 165 162 158 4 1 2 2 0 0 0
$80,000 to $82,499 745 745 725 702 20 3 20 18 2 0 0
$82,500 to $84,999 192 192 190 182 8 0 2 2 0 0 0
$85,000 to $87,499 350 350 344 339 2 3 5 5 0 0 0
$87,500 to $89,999 90 90 87 85 0 2 3 3 0 0 0
$90,000 to $92,499 448 448 430 416 14 0 18 18 0 0 0
$92,500 to $94,999 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 165 165 162 152 11 0 2 2 0 0 0
$97,500 to $99,999 109 109 109 103 6 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 3249 3249 3140 2959 151 30 109 82 26 0 0
Median Earnings (Dollars) 22285 22285 27146 30716 16922 5162 5563 9490 6039 1804 (B)
Standard Error (Dollars) 88 88 96 90 209 149 81 151 123 32 (B)
Mean Earnings (Dollars) 29984 29984 35252 39029 24169 9153 9240 14045 8975 2633 (B)
Standard Error (Dollars) 207 207 246 281 627 468 226 460 283 80 (B)
Gini Ratio .484 .484 .429 .389 .446 .570 .571 .494 .498 .500 .000
Standard Error .0041 .0041 .0046 .0050 .0151 .0233 .0108 .0168 .0214 .0251 .0000
WGTD-Agg351108*07351108*07329195*07298108*07249874*06609948*05219126*06151308*06477491*05200691*05 0
WGTD-Agg-Sq*******12*******12331409*08303731*08231529*07452507*06137035*07121479*07134982*06205764*05 0
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Total Both Sexes Under 65 Years Black Total 22307 15905 13058 10372 1400 1285 2847 1149 502 1196 6402
Without Earnings 6402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6402
With Earnings 15905 15905 13058 10372 1400 1285 2847 1149 502 1196 0
$1 to $2,499 or Loss 1491 1491 489 75 28 385 1003 76 101 825 0
$2,500 to $4,999 972 972 456 83 74 299 516 161 160 195 0
$5,000 to $7,499 1049 1049 648 187 206 254 401 235 97 69 0
$7,500 to $9,999 803 803 550 289 160 101 253 189 31 34 0
$10,000 to $12,499 1232 1232 1015 750 196 69 216 131 60 26 0
$12,500 to $14,999 765 765 692 546 119 27 72 50 16 7 0
$15,000 to $17,499 1279 1279 1184 1044 96 43 96 73 14 8 0
$17,500 to $19,999 875 875 814 688 111 15 62 56 3 3 0
$20,000 to $22,499 1205 1205 1150 1057 77 17 54 40 10 3 0
$22,500 to $24,999 671 671 654 595 52 7 16 15 0 2 0
$25,000 to $27,499 1019 1019 990 932 39 18 29 24 0 5 0
$27,500 to $29,999 424 424 406 375 26 6 17 17 0 0 0
$30,000 to $32,499 919 919 899 848 45 6 20 20 0 0 0
$32,500 to $34,999 247 247 225 213 7 5 22 22 0 0 0
$35,000 to $37,499 593 593 587 562 26 0 6 2 0 5 0
$37,500 to $39,999 257 257 255 232 21 2 2 2 0 0 0
$40,000 to $42,499 465 465 450 424 16 10 15 12 0 3 0
$42,500 to $44,999 98 98 98 95 2 0 0 0 0 0 0
$45,000 to $47,499 290 290 288 259 24 5 2 2 0 0 0
$47,500 to $49,999 108 108 108 102 6 0 0 0 0 0 0
$50,000 to $52,499 271 271 268 246 11 11 3 0 0 3 0
$52,500 to $54,999 75 75 75 55 20 0 0 0 0 0 0
$55,000 to $57,499 127 127 114 108 6 0 13 8 3 2 0
$57,500 to $59,999 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0
$60,000 to $62,499 212 212 205 193 12 0 8 0 0 8 0
$62,500 to $64,999 34 34 34 28 7 0 0 0 0 0 0
$65,000 to $67,499 81 81 81 81 0 0 0 0 0 0 0
$67,500 to $69,999 32 32 27 27 0 0 5 2 3 0 0
$70,000 to $72,499 49 49 49 47 2 0 0 0 0 0 0
$72,500 to $74,999 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0
$75,000 to $77,499 44 44 41 41 0 0 3 3 0 0 0
$77,500 to $79,999 5 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0
$80,000 to $82,499 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 to $84,999 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 to $87,499 18 18 16 13 2 0 3 3 0 0 0
$87,500 to $89,999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$90,000 to $92,499 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 to $94,999 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 5 5 2 2 0 0 3 3 0 0 0
$97,500 to $99,999 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 86 86 81 69 6 5 5 3 3 0 0
Median Earnings (Dollars) 18533 18533 21480 24460 13235 4654 4541 8856 4846 1811 (B)
Standard Error (Dollars) 302 302 208 359 660 251 217 376 339 88 (B)
Mean Earnings (Dollars) 21637 21637 24704 27786 17781 7370 7570 12194 7291 3243 (B)
Standard Error (Dollars) 255 255 281 311 703 590 346 623 781 349 (B)
Gini Ratio .420 .420 .361 .305 .402 .549 .558 .429 .492 .583 .000
Standard Error .0095 .0095 .0105 .0117 .0352 .0485 .0299 .0424 .0851 .0780 .0000
WGTD-Agg344126*06344126*06322574*06288208*06248954*05947120*04215518*05140135*05366047*04387783*04 0
WGTD-Agg-Sq132818*07132818*07127727*07117105*07787555*05274563*05509104*05353210*05814466*04745381*04 0
B-Cell 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00
Total Both Sexes Under 65 Years Hispanic Total 19812 14102 11586 9013 1393 1181 2516 1085 487 943 5710
Without Earnings 5723 13 4 2 1 1 8 4 4 0 5710
With Earnings 14089 14089 11582 9011 1392 1179 2507 1081 483 943 0
$1 to $2,499 or Loss 1255 1255 440 69 26 345 815 81 59 675 0
$2,500 to $4,999 805 805 413 84 54 276 391 137 99 155 0
$5,000 to $7,499 1130 1130 683 244 197 242 446 265 127 54 0
$7,500 to $9,999 979 979 696 368 211 117 284 187 78 19 0
$10,000 to $12,499 1742 1742 1485 1156 259 70 257 186 53 17 0
$12,500 to $14,999 938 938 866 733 104 29 72 55 13 4 0
$15,000 to $17,499 1254 1254 1171 975 155 42 83 55 20 8 0
$17,500 to $19,999 651 651 626 559 53 13 25 23 2 0 0
$20,000 to $22,499 1021 1021 1000 903 85 12 22 16 2 3 0
$22,500 to $24,999 486 486 469 429 35 6 17 15 3 0 0
$25,000 to $27,499 658 658 635 585 42 7 24 18 4 2 0
$27,500 to $29,999 316 316 312 283 28 0 5 3 2 0 0
$30,000 to $32,499 601 601 587 540 39 8 14 10 0 4 0
$32,500 to $34,999 171 171 167 147 21 0 4 1 3 0 0
$35,000 to $37,499 405 405 399 374 19 6 6 5 0 0 0
$37,500 to $39,999 186 186 179 169 9 2 7 7 0 0 0
$40,000 to $42,499 334 334 325 316 8 1 9 4 5 0 0
$42,500 to $44,999 79 79 79 76 3 0 0 0 0 0 0
$45,000 to $47,499 156 156 156 146 8 2 0 0 0 0 0
$47,500 to $49,999 78 78 76 75 1 0 2 2 0 0 0
$50,000 to $52,499 183 183 177 168 10 0 6 6 0 0 0
$52,500 to $54,999 35 35 35 33 2 0 0 0 0 0 0
$55,000 to $57,499 95 95 95 93 1 0 0 0 0 0 0
$57,500 to $59,999 31 31 29 26 4 0 2 0 0 2 0
$60,000 to $62,499 75 75 73 71 3 0 2 2 0 0 0
$62,500 to $64,999 33 33 33 29 4 0 0 0 0 0 0
$65,000 to $67,499 46 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0
$67,500 to $69,999 16 16 16 15 1 0 0 0 0 0 0
$70,000 to $72,499 56 56 54 52 2 0 1 0 1 0 0
$72,500 to $74,999 13 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0
$75,000 to $77,499 46 46 46 45 1 0 0 0 0 0 0
$77,500 to $79,999 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0
$80,000 to $82,499 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0
$82,500 to $84,999 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 to $87,499 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0
$87,500 to $89,999 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
$90,000 to $92,499 13 13 11 10 1 0 2 2 0 0 0
$92,500 to $94,999 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 to $99,999 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 122 122 111 102 7 3 11 0 11 0 0
Median Earnings (Dollars) 15391 15391 17648 20878 12012 4719 5263 8255 6647 1747 (B)
Standard Error (Dollars) 198 198 311 220 302 261 235 368 364 95 (B)
Mean Earnings (Dollars) 20342 20342 23160 26245 17358 6444 7325 9918 10847 2549 (B)
Standard Error (Dollars) 414 414 485 526 1948 508 404 438 1669 242 (B)
Gini Ratio .456 .456 .410 .365 .424 .494 .524 .368 .548 .507 .000
Standard Error .0126 .0126 .0139 .0152 .0663 .0500 .0335 .0443 .1069 .0778 .0000
WGTD-Agg286605*06286605*06268237*06236483*06241532*05760078*04183674*05107195*05524385*04240404*04 0
WGTD-Agg-Sq179213*07179213*07174222*07142117*07303361*06176914*05499115*05186001*05288495*05246197*04 0
B-Cell 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00
Total Both Sexes Under 65 Years White- Not Hispanic Total 127210 103669 82322 67782 9002 5537 21347 9751 4864 6733 23541
Without Earnings 23636 94 35 28 5 3 59 26 13 20 23541
With Earnings 103575 103575 82286 67755 8997 5534 21289 9725 4851 6713 0
$1 to $2,499 or Loss 8671 8671 2202 618 179 1405 6469 968 869 4633 0
$2,500 to $4,999 5308 5308 1927 330 334 1263 3380 1125 1155 1100 0
$5,000 to $7,499 5444 5444 2144 723 577 844 3301 1747 1041 513 0
$7,500 to $9,999 4081 4081 2296 1012 815 469 1785 1169 465 151 0
$10,000 to $12,499 6110 6110 4223 2763 1049 411 1887 1305 440 142 0
$12,500 to $14,999 3942 3942 3209 2304 662 243 733 537 159 38 0
$15,000 to $17,499 5635 5635 4780 3794 801 185 855 628 193 33 0
$17,500 to $19,999 3988 3988 3518 2961 472 85 470 373 76 21 0
$20,000 to $22,499 6611 6611 5994 5145 695 154 617 471 123 23 0
$22,500 to $24,999 3699 3699 3487 3113 308 66 212 159 45 8 0
$25,000 to $27,499 5965 5965 5645 5083 471 91 320 235 66 19 0
$27,500 to $29,999 2846 2846 2752 2489 238 26 94 67 27 0 0
$30,000 to $32,499 6268 6268 5996 5518 418 59 273 233 34 6 0
$32,500 to $34,999 2295 2295 2202 2015 182 5 92 73 18 1 0
$35,000 to $37,499 4466 4466 4317 4038 236 43 149 110 35 4 0
$37,500 to $39,999 2020 2020 1938 1799 121 18 81 67 14 0 0
$40,000 to $42,499 4115 4115 4013 3717 269 27 102 86 16 0 0
$42,500 to $44,999 1328 1328 1317 1228 85 4 11 6 1 4 0
$45,000 to $47,499 2708 2708 2650 2458 169 23 59 45 10 4 0
$47,500 to $49,999 1214 1214 1181 1079 98 4 33 33 0 0 0
$50,000 to $52,499 3064 3064 2990 2834 134 23 74 59 13 2 0
$52,500 to $54,999 693 693 681 622 57 2 12 10 2 0 0
$55,000 to $57,499 1543 1543 1515 1411 87 16 29 14 6 8 0
$57,500 to $59,999 511 511 508 478 27 3 3 3 0 0 0
$60,000 to $62,499 1852 1852 1817 1709 95 13 35 25 10 0 0
$62,500 to $64,999 388 388 384 349 34 0 5 5 0 0 0
$65,000 to $67,499 1044 1044 1031 978 43 9 13 8 2 3 0
$67,500 to $69,999 356 356 350 344 7 0 6 3 3 0 0
$70,000 to $72,499 1024 1024 1015 929 84 2 9 3 6 0 0
$72,500 to $74,999 215 215 208 201 6 0 7 7 0 0 0
$75,000 to $77,499 796 796 771 734 33 4 25 20 4 0 0
$77,500 to $79,999 156 156 154 149 4 1 2 2 0 0 0
$80,000 to $82,499 704 704 684 661 20 3 20 18 2 0 0
$82,500 to $84,999 189 189 187 179 8 0 2 2 0 0 0
$85,000 to $87,499 341 341 335 330 2 3 5 5 0 0 0
$87,500 to $89,999 88 88 85 83 0 2 3 3 0 0 0
$90,000 to $92,499 435 435 418 405 13 0 16 16 0 0 0
$92,500 to $94,999 65 65 65 65 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 160 160 157 146 11 0 2 2 0 0 0
$97,500 to $99,999 107 107 107 100 6 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 3130 3130 3032 2860 145 28 98 82 16 0 0
Median Earnings (Dollars) 23849 23849 29060 31605 17931 5293 5602 9686 5966 1812 (B)
Standard Error (Dollars) 170 170 204 92 393 173 87 165 131 35 (B)
Mean Earnings (Dollars) 31244 31244 36882 40656 25182 9699 9453 14489 8779 2644 (B)
Standard Error (Dollars) 228 228 271 308 661 554 247 508 268 86 (B)
Gini Ratio .489 .489 .422 .388 .442 .578 .574 .502 .492 .499 .000
Standard Error .0043 .0043 .0048 .0053 .0157 .0257 .0114 .0178 .0207 .0266 .0000
WGTD-Agg323613*07323613*07303489*07275464*07226576*06536727*05201237*06140899*06425852*05177527*05 0
WGTD-Agg-Sq327588*08327588*08314377*08289887*08201394*07435089*06132109*07119673*07106187*06181657*05 0
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 20, 2004
URL: http://148.129.86.150:8080/macro/031998/perinc/07_002.htm