Q9CV51 - (Q9CV51) 2310032M22Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
RS14_HUMAN - (P06366) 40S ribosomal protein S14 (PRO2640) (P06366) 40S ribosomal protein S14 (PRO2640) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
RBM3_MOUSE - (O89086) Putative RNA-binding protein 3 (RNA binding motif protein 3) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8TEV0 - (Q8TEV0) BRG1-binding protein ELD/OSA1 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9H7S0 - (Q9H7S0) Hypothetical protein FLJ14329 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
HBB1_MOUSE - (P02088) Hemoglobin beta-1 chain (B1) (Major) || Number of peptides = 36 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CX86 - (Q9CX86) 3010025E17Rik protein || Number of peptides = 103 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8QZT1 - (Q8QZT1) Similar to acetyl-Co A acetyltransferase 1, mitochondrial || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
2AAA_HUMAN - (P30153) Serine/threonine protein phosphatase 2A, 65 KDA regulatory subunit A, alpha isoform (PP2A, subunit A, PR65-alpha isoform) (PP2A, subunit A, R1-alpha isoform) (Medium tumor antigen-associated 61 KDA protein) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
TF1B_MOUSE - (Q62318) Transcription intermediary factor 1-beta (TIF1-beta) (Tripartite motif protein 28) (KRAB-A interacting protein) (KRIP-1) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q96ME7 - (Q96ME7) Hypothetical protein KIAA1805 || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
BUB3_MOUSE - (Q9WVA3) Mitotic checkpoint protein BUB3 (WD-repeat type I transmembrane protein A72.5) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
FBRL_MOUSE - (P35550) Fibrillarin (Nucleolar protein 1) || Number of peptides = 25 || ambiguous || 99.6% Confident
PCAP_MOUSE - (Q924H2) Positive cofactor 2 glutamine/Q-rich-associated protein (PC2 glutamine/Q-rich-associated protein) (mPcqap) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D111 - (Q9D111) 3110050F08Rik protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
RSMB_MOUSE - (P27048) Small nuclear ribonucleoprotein associated protein B (snRNP-B) (Sm protein B) (Sm-B) (SmB) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
RUXF_HUMAN - (Q15356) Small nuclear ribonucleoprotein F (snRNP-F) (Sm protein F) (Sm-F) (SmF) (Q15356) Small nuclear ribonucleoprotein F (snRNP-F) (Sm protein F) (Sm-F) (SmF) || Number of peptides = 19 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CTA0 - (Q9CTA0) 1110037F02Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CSH0 - (Q9CSH0) 2810036L13Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R5E6 - (Q8R5E6) Hypothetical 41.9 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
SMD3_HUMAN - (P43331) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 (snRNP core protein D3) (Sm-D3) (P43331) Small nuclear ribonucleoprotein Sm D3 (snRNP core protein D3) (Sm-D3) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922Y7 - (Q922Y7) Unknown (Protein for MGC:6388) || Number of peptides = 44 || ambiguous || 99.6% Confident
ELV1_MOUSE - (P70372) ELAV-like protein 1 (Hu-antigen R) (HuR) (Elav-like generic protein) (MelG) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91WM3 - (Q91WM3) Similar to U3 snoRNP-associated 55-kDa protein || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z1N5 - (Q9Z1N5) Nuclear RNA helicase BAT1 (Similar to DNA segment, CHR 17, human D6S81E 1) || Number of peptides = 21 || ambiguous || 99.6% Confident
O88286 - (O88286) WizL || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9QWH1 - (Q9QWH1) Polyhomeotic 2 || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
H12_MOUSE - (P15864) Histone H1.2 (H1 VAR.1) (H1C) || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
Q96BK1 - (Q96BK1) RNA helicase-related protein || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CRK7 - (Q9CRK7) 9430095H01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q60520 - (Q60520) Paired amphipathic helix protein SIN3A || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
O35737 - (O35737) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q921B9 - (Q921B9) Nuclear pore complex-associated protein Tpr (Fragment) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CY40 - (Q9CY40) Hemoglobin, beta adult major chain || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
CRTC_MOUSE - (P14211) Calreticulin precursor (CRP55) (Calregulin) (HACBP) (ERp60) || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
ZO1_MOUSE - (P39447) Tight junction protein ZO-1 (Zonula occludens 1 protein) (Zona occludens 1 protein) (Tight junction protein 1) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
PL10_MOUSE - (P16381) Putative ATP-dependent RNA helicase PL10 || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
PDI_MOUSE - (P09103) Protein disulfide isomerase precursor (PDI) (EC 5.3.4.1) (Prolyl 4-hydroxylase beta subunit) (Cellular thyroid hormone binding protein) (P55) (ERP59) || Number of peptides = 42 || ambiguous || 99.6% Confident
RBB4_MOUSE - (Q60972) Chromatin assembly factor 1 subunit C (CAF-1 subunit C) (Chromatin assembly factor I p48 subunit) (CAF-I 48 kDa subunit) (CAF-Ip48) (Retinoblastoma binding protein p48) (Retinoblastoma-binding protein 4) (RBBP-4) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
UBCI_HUMAN - (P50550) Ubiquitin-like protein SUMO-1 conjugating enzyme (EC 6.3.2.19) (SUMO-1-protein ligase) (Ubiquitin carrier protein) (Ubiquitin-conjugating enzyme UbcE2A) (P18) (P50550) Ubiquitin-like protein SUMO-1 conjugating enzyme (EC 6.3.2.19) (SUMO-1-protein ligase) (Ubiquitin carrier protein) (Ubiquitin-conjugating enzyme UbcE2A) (P18) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D2Y1 - (Q9D2Y1) 9130022B02Rik protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
U186_MOUSE - (Q923D4) Hypothetical protein MGC11596 || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
HMG2_MOUSE - (P30681) High mobility group protein 2 (HMG-2) || Number of peptides = 32 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R1C7 - (Q9R1C7) Formin binding protein 11 || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CS24 - (Q9CS24) 2810441F20Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9NPI4 - (Q9NPI4) hnRNP 2H9D || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
UBF1_MOUSE - (P25976) Nucleolar transcription factor 1 (Upstream binding factor 1) (UBF-1) || Number of peptides = 15 || ambiguous || 99.6% Confident
Q923D5 - (Q923D5) Similar to Npw38-binding protein NpwBP || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D1L0 - (Q9D1L0) Ethanol induced 6 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
RL15_MOUSE - (Q9CZM2) 60S ribosomal protein L15 || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q921M3 - (Q921M3) Similar to splicing factor 3b, subunit 3, 130kD || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
O15042 - (O15042) Hypothetical protein KIAA0332 (Fragment) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DCA5 - (Q9DCA5) 1110064N10Rik protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q62150 - (Q62150) RNA/DNA-binding protein || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
H15_MOUSE - (P43276) Histone H1.5 (H1 VAR.5) (H1B) || Number of peptides = 16 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CS00 - (Q9CS00) 2510012J08Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
H11_MOUSE - (P43275) Histone H1.1 (H1 VAR.3) (H1A) || Number of peptides = 83 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91W48 - (Q91W48) Archain 1 || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9QXT0 - (Q9QXT0) Putative secreted protein ZSIG9 (5330432A10RIK protein) (Transmembrane protein 4) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
PTB_MOUSE - (P17225) Polypyrimidine tract-binding protein 1 (PTB) (Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein I) (hnRNP I) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Y3J2 - (Q9Y3J2) DJ222E13.3 (Novel protein) (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
MEI1_MOUSE - (Q60954) Homeobox protein Meis1 (Myeloid ecotropic viral integration site-1) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
RS7_HUMAN - (P23821) 40S ribosomal protein S7 (S8) (P23821) 40S ribosomal protein S7 (S8) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
MGN_HUMAN - (P50606) Mago nashi protein homolog (P50606) Mago nashi protein homolog || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
S3A2_MOUSE - (Q62203) Splicing factor 3A subunit 2 (Spliceosome associated protein 62) (SAP 62) (SF3a66) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
EFTU_HUMAN - (P49411) Elongation factor Tu, mitochondrial precursor (P43) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
KIF2_MOUSE - (P28740) Kinesin-like protein KIF2 || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
DDX9_MOUSE - (O70133) ATP-dependent RNA helicase A (Nuclear DNA helicase II) (NDH II) (DEAD-box protein 9) (mHEL-5) || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
H2AZ_HUMAN - (P17317) Histone H2A.z (H2A/z) (P17317) Histone H2A.z (H2A/z) || Number of peptides = 12 || ambiguous || 99.6% Confident
P97496 - (P97496) SRG3 || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
S3B1_MOUSE - (Q99NB9) Splicing factor 3B subunit 1 (Spliceosome associated protein 155) (SAP 155) (SF3b155) (Pre-mRNA splicing factor SF3b 155 kDa subunit) || Number of peptides = 23 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CYQ1 - (Q9CYQ1) 3930401K13Rik protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
NPM_MOUSE - (Q61937) Nucleophosmin (NPM) (Nucleolar phosphoprotein B23) (Numatrin) (Nucleolar protein NO38) || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VDP4 - (Q8VDP4) Hypothetical 112.5 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99PC3 - (Q99PC3) CGI-74-like SR-rich protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D0E1 - (Q9D0E1) 2610023M21Rik protein || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
NUCL_MOUSE - (P09405) Nucleolin (Protein C23) || Number of peptides = 55 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CZP1 - (Q9CZP1) 2700038L12Rik protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91W39 - (Q91W39) Similar to coactivator independent of AF-2 || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
DDX5_HUMAN - (P17844) Probable RNA-dependent helicase p68 (DEAD-box protein p68) (DEAD-box protein 5) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
O35243 - (O35243) Antigen containing epitope to monoclonal antibody MMS-85/12 (Fragment) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
O54789 - (O54789) Protein L (Fragment) || Number of peptides = 28 || ambiguous || 99.6% Confident
MDHM_MOUSE - (P08249) Malate dehydrogenase, mitochondrial precursor (EC 1.1.1.37) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
TIAR_MOUSE - (P70318) Nucleolysin TIAR (TIA-1 related protein) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CSU1 - (Q9CSU1) 2610304F09Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R3G1 - (Q8R3G1) Similar to protein phosphatase 1, regulatory (Inhibitor) subunit 8 || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8WXA9 - (Q8WXA9) Splicing factor, arginine/serine-rich 12 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R0U5 - (Q9R0U5) Matrin3 || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
ACDS_MOUSE - (Q07417) Acyl-CoA dehydrogenase, short-chain specific, mitochondrial precursor (EC 1.3.99.2) (SCAD) (Butyryl-CoA dehydrogenase) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
COF1_MOUSE - (P18760) Cofilin, non-muscle isoform || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
HS47_MOUSE - (P19324) 47 kDa heat shock protein precursor (Collagen-binding protein 1) (Serine protease inhibitor J6) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
HMG1_MOUSE - (P07155) High mobility group protein 1 (HMG-1) (Amphoterin) (Heparin-binding protein p30) || Number of peptides = 35 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9WV00 - (Q9WV00) Death inducer-obliterator-1 (Fragment) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
H31_HUMAN - (P16106) Histone H3.1 (H3/a) (H3/c) (H3/d) (H3/f) (H3/h) (H3/i) (H3/j) (H3/k) (H3/l) (P16106) Histone H3.1 (H3/a) (H3/c) (H3/d) (H3/f) (H3/h) (H3/i) (H3/j) (H3/k) (H3/l) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
TDBP_MOUSE - (Q921F2) TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9QUS3 - (Q9QUS3) BAMACAN || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D168 - (Q9D168) 1110020M19Rik protein || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
KC21_MOUSE - (Q60737) Casein kinase II, alpha chain (CK II) (EC 2.7.1.37) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBB2 - (Q9DBB2) 1300019H17Rik protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
O88568 - (O88568) Heterogenous nuclear ribonucleoprotein U || Number of peptides = 55 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91W14 - (Q91W14) Flt3 interacting zinc finger protein 1 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
O08817 - (O08817) CW17 protein || Number of peptides = 19 || ambiguous || 99.6% Confident
DP30_MOUSE - (Q99LT0) Dpy-30-like protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R081 - (Q8R081) Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L || Number of peptides = 81 || unambiguous || 99.6% Confident
TOP1_MOUSE - (Q04750) DNA topoisomerase I (EC 5.99.1.2) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99LC2 - (Q99LC2) RIKEN cDNA 1700057K18 gene || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q62189 - (Q62189) Small nuclear RNA (Small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q62383 - (Q62383) Supt6h || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9ERU9 - (Q9ERU9) Ran-binding protein 2 || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
ROA2_MOUSE - (O88569) Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1 (hnRNP A2 / hnRNP B1) || Number of peptides = 74 || ambiguous || 99.6% Confident
O08583 - (O08583) ALY || Number of peptides = 49 || ambiguous || 99.6% Confident
ARS2_MOUSE - (Q99MR6) Arsenite-resistance protein 2 || Number of peptides = 16 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9WTX8 - (Q9WTX8) Mitotic checkpoint protein isoform MAD1a (Mitotic arrest deficient 1-like 1) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q925Q1 - (Q925Q1) Osa1 nuclear protein || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
O88323 - (O88323) Peroxisome proliferator-activated receptor gamma binding protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CZB7 - (Q9CZB7) Protein kinase, interferon inducible double stranded RNA dependent activator || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
LAM1_MOUSE - (P14733) Lamin B1 || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VCQ8 - (Q8VCQ8) Similar to caldesmon 1 || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
OAT_MOUSE - (P29758) Ornithine aminotransferase, mitochondrial precursor (EC 2.6.1.13) (Ornithine--oxo-acid aminotransferase) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
P2G4_MOUSE - (P50580) Proliferation-associated protein 2G4 (Proliferation-associated protein 1) (Protein p38-2G4) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99LE5 - (Q99LE5) Similar to hypothetical protein FLJ20436 || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D1Q6 - (Q9D1Q6) 1110001E24Rik protein (RIKEN cDNA 1110001E24 gene) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
TYY1_MOUSE - (Q00899) Transcriptional repressor protein YY1 (Yin and yang 1) (YY-1) (Delta transcription factor) (NF-E1) (UCR-motif DNA-binding protein) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VE87 - (Q8VE87) Similar to hypothetical protein FLJ11294 (Fragment) || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99974 - (Q99974) POMBE CDC5-related protein (KIAA0432) (CDC5 (Cell division cycle 5, S. POMBE, homolog)-like) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CWC8 - (Q9CWC8) 2410141M05Rik protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
RUXE_HUMAN - (P08578) Small nuclear ribonucleoprotein E (snRNP-E) (Sm protein E) (Sm-E) (SmE) (P08578) Small nuclear ribonucleoprotein E (snRNP-E) (Sm protein E) (Sm-E) (SmE) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CT37 - (Q9CT37) 2610003J05Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
NCB1_MOUSE - (Q02819) Nucleobindin 1 precursor (CALNUC) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
CCT1_MOUSE - (Q9QWV9) Cyclin T1 (Cyclin T) (CycT1) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
DD17_HUMAN - (Q92841) Probable RNA-dependent helicase p72 (DEAD-box protein p72) (DEAD-box protein 17) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VCD2 - (Q8VCD2) Similar to protein with polyglutamine repeat, calcium (ca2+) homeostasis endoplasmic reticulum protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
PDA4_MOUSE - (P08003) Protein disulfide isomerase A4 precursor (EC 5.3.4.1) (Protein ERp-72) (ERp72) || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91WJ8 - (Q91WJ8) Similar to far upstream element (FUSE) binding protein 1 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
ACTB_HUMAN - (P02570) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) (P02570) Actin, cytoplasmic 1 (Beta-actin) || Number of peptides = 21 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CYI4 - (Q9CYI4) 2410018D03Rik protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z326 - (Q9Z326) 49 kDa zinc finger protein || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9UEV9 - (Q9UEV9) Actin-binding protein homolog ABP-278 || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8TAQ2 - (Q8TAQ2) Similar to SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily c, member 2 || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
HBA_MOUSE - (P01942) Hemoglobin alpha chain || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
RBB7_MOUSE - (Q60973) Histone acetyltransferase type B subunit 2 (Retinoblastoma binding protein p46) (Retinoblastoma-binding protein 7) (RBBP-7) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
PCB2_MOUSE - (Q61990) Poly(rC)-binding protein 2 (Alpha-CP2) (Putative heterogeneous nuclear ribonucleoprotein X) (hnRNP X) (CTBP) (CBP) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
O43188 - (O43188) U5 snRNP 100 kDa protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
ROA1_MOUSE - (P49312) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (Helix-destabilizing protein) (Single-strand binding protein) (hnRNP core protein A1) (HDP-1) (Topoisomerase-inhibitor suppressed) || Number of peptides = 93 || ambiguous || 99.6% Confident
HMG4_MOUSE - (O54879) High mobility group protein 4 (HMG-4) (High mobility group protein 2a) (HMG-2a) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBR1 - (Q9DBR1) 5'-3' exoribonuclease 2 || Number of peptides = 11 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CXI5 - (Q9CXI5) 3230402M22Rik protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
RAN_HUMAN - (P17080) GTP-binding nuclear protein RAN (TC4) (Ran GTPase) (Androgen receptor-associated protein 24) (P17080) GTP-binding nuclear protein RAN (TC4) (Ran GTPase) (Androgen receptor-associated protein 24) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
ZAP3_MOUSE - (Q9R0I7) Nuclear protein ZAP3 || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99LI7 - (Q99LI7) Hypothetical 82.9 kDa protein || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
O95320 - (O95320) U5 snRNP-specific 40 kDa protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
PBX1_MOUSE - (P41778) Pre-B-cell leukemia transcription factor-1 (Homeobox protein PBX1) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VDW0 - (Q8VDW0) Nuclear RNA helicase, DECD variant of DEAD box family || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D990 - (Q9D990) 4632415H16Rik protein || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9WTU0 - (Q9WTU0) PHD-finger protein || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
FUS_MOUSE - (P56959) RNA-binding protein FUS (Pigpen protein) || Number of peptides = 50 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91XU0 - (Q91XU0) Werner helicase interacting protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D7J2 - (Q9D7J2) 2310006I24Rik protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9H0E3 - (Q9H0E3) Hypothetical protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
NFIB_MOUSE - (P97863) Nuclear factor 1 B-type (Nuclear factor 1/B) (NF1-B) (NFI-B) (NF-I/B) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q61029 - (Q61029) Thymopoietin beta || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91VL2 - (Q91VL2) Unknown (Protein for IMAGE:3669867) (Fragment) || Number of peptides = 29 || unambiguous || 99.6% Confident
HBB2_MOUSE - (P02089) Hemoglobin beta-2 chain (B2) (Minor) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
DD21_MOUSE - (Q9JIK5) Nucleolar RNA helicase II (Nucleolar RNA helicase Gu) (RH II/Gu) (DEAD-box protein 21) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Z148_MOUSE - (Q61624) Zinc finger protein 148 (Zinc finger DNA binding protein 89) (Transcription factor ZBP-89) (G-rich box-binding protein) (Beta enolase repressor factor 1) (Transcription factor BFCOL1) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q61033 - (Q61033) Thymopoietin alpha || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBT2 - (Q9DBT2) 1200014H24Rik protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
BRD3_HUMAN - (Q15059) Bromodomain-containing protein 3 (RING3-like protein) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99JF8 - (Q99JF8) Lens epithelium-derived growth factor || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R047 - (Q9R047) AcinusS || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
ACTA_HUMAN - (P03996) Actin, aortic smooth muscle (Alpha-actin 2) (P03996) Actin, aortic smooth muscle (Alpha-actin 2) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VIJ6 - (Q8VIJ6) PTB-associated splicing factor || Number of peptides = 20 || unambiguous || 99.6% Confident
ROK_MOUSE - (Q60577) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K (hnRNP K) (65 kDa phosphoprotein) || Number of peptides = 57 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99K35 - (Q99K35) Similar to hypothetical protein LOC57333 (Fragment) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JKX4 - (Q9JKX4) Traube || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
LA_MOUSE - (P32067) Lupus La protein homolog (La ribonucleoprotein) (La autoantigen homolog) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922L5 - (Q922L5) Unknown (Protein for MGC:5677) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
RS15_HUMAN - (P11174) 40S ribosomal protein S15 (RIG protein) (P11174) 40S ribosomal protein S15 (RIG protein) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
FLNA_HUMAN - (P21333) Filamin A (Alpha-filamin) (Filamin 1) (Endothelial actin-binding protein) (ABP-280) (Nonmuscle filamin) || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
AAC4_MOUSE - (P57780) Alpha-actinin 4 (Non-muscle alpha-actinin 4) (F-actin cross linking protein) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8R1K5 - (Q8R1K5) Similar to heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 (H. sapiens) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
O88411 - (O88411) Female sterile homeotic-related protein Frg-1 || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8WVC0 - (Q8WVC0) Hypothetical protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CW46 - (Q9CW46) 1300006N24Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 27 || unambiguous || 99.6% Confident
U5S1_MOUSE - (O08810) 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein component (U5 snRNP-specific protein, 116 kDa) (U5-116 kDa) || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
HBAZ_MOUSE - (P06467) Hemoglobin zeta chain || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
MAT3_HUMAN - (P43243) Matrin 3 || Number of peptides = 18 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DCX3 - (Q9DCX3) 0610009C03Rik protein || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
CH60_MOUSE - (P19226) 60 kDa heat shock protein, mitochondrial precursor (Hsp60) (60 kDa chaperonin) (CPN60) (Heat shock protein 60) (HSP-60) (Mitochondrial matrix protein P1) (HSP-65) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
SPCN_HUMAN - (Q13813) Spectrin alpha chain, brain (Spectrin, non-erythroid alpha chain) (Alpha-II spectrin) (Fodrin alpha chain) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CT27 - (Q9CT27) 2610015J01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99K48 - (Q99K48) Non-POU-domain-containing, octamer-binding protein || Number of peptides = 24 || unambiguous || 99.6% Confident
