Northern Prairie Wildlife Research Center

Bird Checklists of the United States

Coronado National Memorial

small state map showing location

Hereford, Arizona


Legend — Average Sightings Over 8 Years

Abundant - 1
Common - 2
Uncommon - 3
Rare - 4
Accidental - 5


Menu:   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Species 

B                                  |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec|

Bluebird Eastern                   |444|444|444|444|444|444|444|444|444|555|444|444|
Bluebird Mountain                  |---|---|---|444|555|555|---|---|555|555|555|555|
Bluebird Western                   |---|555|---|---|555|555|444|---|---|444|444|555|
Bunting Lark                       |---|---|---|555|---|---|---|---|---|---|---|555|
Bunting Lazuli                     |---|---|444|444|---|555|---|---|---|---|---|---|
Bushit                             |444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|---|444|

Top

C |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Catbird, Gray |---|---|---|---|555|555|---|---|---|444|555|---| Chat, Yellow-breasted |---|---|---|555|444|444|444|555|555|---|---|---| Cowbird, Bronzed |---|---|---|555|444|444|444|---|---|---|---|---| Cowbird, Brown-headed |---|---|---|444|333|222|333|444|---|---|---|---| Creeper, Brown |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|555|---| Top
D |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Dove, Inca |---|---|---|---|---|---|---|---|555|---|---|---| Dove, Mourning |333|444|444|333|222|333|333|222|333|333|333|333| Dove, White-winged |---|555|444|444|333|333|444|444|444|444|555|555| Top
E |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Eagle, Bald |---|---|---|---|---|---|---|---|---|555|---|---| Eagle, Golden |444|555|555|555|444|555|555|555|---|444|444|444| Top
F |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Falcon, Peregrine |---|---|---|555|---|555|---|---|---|555|---|---| Falcon, Prairie |555|---|---|---|---|---|555|---|---|---|---|---| Finch, Cassin's |444|444|555|---|555|---|---|---|---|---|444|444| Finch, House |444|444|444|333|333|222|222|333|444|333|333|444| Finch, Purple |---|---|---|---|---|---|---|---|---|444|444|444| Flicker, Glided |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|555| Flicker, Red-shafted (Common) |222|222|222|444|444|444|444|444|444|222|222|222| Flycatcher, Ash-throated |---|---|---|444|444|444|444|555|---|---|---|---| Flycatcher, Brown-crested |---|---|555|555|555|444|555|---|---|---|---|---| Flycatcher, Dusky |---|---|---|444|---|555|555|555|555|---|---|---| Flycatcher, Dusky-capped |---|---|555|444|444|444|444|555|---|555|---|---| Flycatcher, Gray |---|---|---|---|---|---|---|555|---|---|---|---| Flycatcher, Hammond's |---|---|---|555|555|---|---|---|---|---|---|---| Flycatcher, Olive-sided |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Flycatcher, Suphur-bellied |---|---|---|---|555|---|555|555|555|---|---|---| Flycatcher, Vermillion |---|---|444|555|---|555|---|---|---|---|---|---| Flycatcher, Western |---|---|---|444|555|555|---|555|---|---|---|---| Flycatcher, Willow |---|---|---|---|555|555|---|---|---|---|---|---| Flycatcher, Blue-gray |---|---|444|444|444|444|444|---|---|---|---|---| Top
G |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Goldfinch, American |---|---|---|---|---|555|---|555|555|555|444|---| Goldfinch, Lesser (Green-backed) |444|444|444|444|---|444|---|444|444|444|444|444| Groshawk, Northern |---|---|---|555|---|---|---|---|---|---|---|---| Grosbeak, Black-headed |---|---|---|444|444|444|444|444|444|444|---|555| Grosbeak, Blue |---|---|---|---|555|444|444|444|555|---|---|---| Grosbeak, Rose-breasted |---|---|---|---|---|---|---|---|---|444|---|---| Ground Dove, Common |---|---|---|---|555|555|---|---|---|---|---|---| Top
H |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Harrier, Northern |444|444|444|555|---|---|---|---|555|444|444|555| Hawk, Common-Black |---|---|---|555|---|---|---|---|555|---|---|---| Hawk, Cooper's |444|555|444|444|444|444|333|333|444|444|444|444| Hawk, Harris |555|---|---|---|---|---|---|555|555|555|---|444| Hawk, Red-tailed |444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|444| Hawk, Sharp-shinned |---|---|---|---|---|---|---|---|555|---|---|---| Hawk, Swainson's |---|---|555|---|---|---|555|---|---|---|---|---| Hawk, Zone-tailed |---|---|---|555|---|---|---|---|---|555|---|---| Hummingbird, Allen's |---|---|---|555|---|---|555|444|---|---|---|---| Hummingbird, Anna's |444|444|333|111|111|111|111|111|111|111|444|444| Hummingbird, Black-chinned |---|---|444|333|111|111|111|111|444|444|---|---| Hummingbird, Blue-throated |---|---|---|555|444|444|---|555|444|555|---|---| Hummingbird, Broad-billed |---|---|---|555|444|---|444|444|---|555|---|---| Hummingbird, Broad-tailed |---|---|444|444|444|444|444|444|444|---|---|---| Hummingbird, Calliope |---|---|---|555|---|---|---|---|---|---|---|---| Hummingbird, Costa's |---|---|---|555|555|444|555|---|---|---|---|---| Hummingbird, Lucifer's |---|555|---|555|444|444|444|444|555|---|---|---| Hummingbird, Magnificent |---|---|444|333|111|111|444|444|444|555|555|555| Hummingbird, Plain-capped starthroat |---|---|---|---|555|555|---|---|---|---|---|---| Hummingbird, Rufous |---|---|444|444|555|555|444|444|444|---|---|---| Hummingbird, Violet-crowned |---|---|---|555|---|---|---|---|---|---|---|---| Hummingbird, White-eared |---|---|---|555|---|---|555|---|555|---|---|---| Top
J |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Jay, Mexican (Gray-breasted) |111|111|111|111|111|111|111|111|111|111|111|111| Jay, Pinyon |---|---|---|---|---|---|---|---|555|---|---|---| Jay, Scrub |---|---|555|---|555|555|---|---|---|555|---|---| Jay, Steller's |555|555|---|555|---|555|---|---|---|555|---|---| Junco, Dark-eyed — Oregon |222|333|333|444|444|---|---|---|---|444|222|222| Junco, Gray headed |333|333|333|444|555|---|---|---|---|333|222|222| Junco, Pink sided |333|444|444|444|555|---|---|---|---|555|333|333| Junco, Slate colored |555|---|444|555|---|---|---|---|---|---|---|---| Junco, Yellow-eyed |444|444|444|---|---|---|---|---|555|444|444|444| Top
K |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Kestrel, American |444|444|444|555|---|555|---|444|444|444|444|444| Kingbird, Cassin's |---|---|---|444|---|444|555|555|---|---|---|---| Kingbird, Western |---|555|555|555|555|444|444|555|---|---|---|---| Kinglet, Ruby-crowned |444|444|333|333|444|555|555|444|444|444|444|444| Kite, Black-shouldered |---|---|555|---|---|---|---|555|---|555|---|---| Top
L |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Lark, Horned |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Longspur, Chestnut-collared |444|444|444|444|444|444|444|444|555|444|555|555| Top
M |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Meadowlark, Eastern |555|---|555|555|444|---|---|444|555|444|555|555| Meadowlark, Western |555|444|444|555|555|555|555|444|---|444|444|444| Merlin |---|---|---|---|---|555|---|555|---|---|555|---| Mockingbird, Northern |444|444|444|444|444|444|444|444|---|444|444|444| Top
N |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Nighthawk, Common |---|---|555|---|444|555|---|---|---|---|---|---| Nuthatch, White-breasted |333|333|333|333|333|333|222|333|444|333|333|333| Top
O |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Oriole, Hooded |---|---|---|---|555|555|---|---|---|---|---|---| Oriole, Northern |---|---|555|444|444|444|444|---|---|---|---|---| Oriole, Scott's |---|555|444|333|222|333|444|444|444|444|---|---| Oriole, Streak-backed |---|---|---|---|---|---|---|---|555|---|---|---| Ovenbird |---|---|---|---|---|555|---|---|---|---|---|---| Owl, Common Barn |---|---|---|555|555|---|---|---|---|555|---|---| Owl, Elf |---|---|555|444|444|444|444|444|555|---|---|---| Owl, Flammulated |555|555|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Owl, Great Horned |444|444|555|555|444|555|444|444|444|444|555|444| Owl, Northern Pygmy |---|---|---|---|---|---|---|555|---|---|---|---| Owl, Western Screech |---|---|555|555|444|555|---|---|---|---|---|---| Top
P |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Peewee, Greater |---|---|---|---|555|---|555|---|---|---|---|---| Peewee, Western Wood |---|---|555|555|444|555|---|---|---|---|---|---| Phainopepla |222|333|444|444|444|444|444|444|444|444|333|222| Phoebe, Black |---|---|---|444|444|---|444|---|---|555|---|---| Phoebe, Say's |444|444|333|444|333|333|444|444|444|444|444|444| Pigeon, Band-tailed |---|---|---|555|444|444|444|555|444|444|555|---| Poorwill, Commmon |---|---|444|444|444|333|444|444|444|444|---|---| Pyrrhuloxia |444|444|444|444|---|---|---|---|---|444|444|444| Top
Q |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Quail, Gambel's |444|444|444|---|---|---|555|444|444|333|333|333| Quail, Montezuma |444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|444| Quail, Scaled |---|---|---|555|444|444|444|555|555|---|555|---| Top
R |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Raven, Chihuahuan |---|555|555|555|555|555|444|444|---|555|555|555| Raven, Common |111|111|111|111|111|111|111|111|111|111|111|111| Redstart, Painted |555|---|444|444|444|444|444|444|444|555|555|---| Roadrunner, Greater |444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|444| Robin, American |444|444|444|444|444|---|444|555|444|444|444|444| Top
S |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Sapsucker, Red-breasted |---|---|---|---|---|---|---|---|---|555|555|---| Sapsucker, Red-naped |444|555|555|444|---|555|---|555|444|444|444|444| Sapsucker, Williamson's |---|---|---|---|---|---|---|---|---|555|---|---| Sapsucker, Yellow-bellied |555|555|555|---|---|---|---|---|555|444|555|555| Shrike, Loggerhead |444|555|555|444|---|444|555|555|---|---|555|555| Siskin, Pine |---|---|555|555|444|---|---|---|---|---|---|---| Snipe, Common |---|---|---|---|---|---|---|555|---|---|---|---| Solitaire, Townsend's |---|---|---|555|444|---|---|---|555|---|---|---| Sparrow, Black-chinned |---|---|555|555|---|555|---|---|---|555|---|---| Sparrow, Black-throated |---|---|---|444|---|---|---|---|---|---|555|---| Sparrow, Cassin's |---|---|---|---|555|---|---|---|---|---|---|---| Sparrow, Chipping |333|333|333|333|444|555|444|444|444|111|111|222| Sparrow, Fox |555|555|---|555|---|---|---|---|---|555|555|555| Sparrow, Grasshopper |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Sparrow, House |---|---|---|---|444|---|555|---|---|---|555|---| Sparrow, Lark |---|---|---|555|555|444|555|---|---|---|---|---| Sparrow, Lincoln |---|---|555|444|444|---|---|---|---|555|555|---| Sparrow, Rufous-crowned |444|444|444|444|333|333|333|333|444|444|444|444| Sparrow, Rufous-winged |---|---|---|555|---|---|---|---|---|444|555|555| Sparrow, Savannah |---|555|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Sparrow, Song |---|555|555|444|444|---|555|555|555|555|---|---| Sparrow, Swamp |---|---|---|444|444|---|---|---|---|---|---|---| Sparrow, Vesper |---|555|---|---|555|---|---|---|---|555|555|---| Sparrow, White-crowned |444|444|555|444|555|---|---|555|555|444|444|444| Sparrow, White-throated |---|---|555|444|555|---|555|---|---|---|---|555| Swallow, Barn |---|---|---|---|---|555|---|---|---|---|---|---| Swallow, Violet-green |---|444|444|444|333|444|444|555|---|---|---|---| Swift, White-throated |---|555|444|444|444|555|555|444|555|555|---|---| Top
T |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Tanager, Hepatic |---|---|---|444|444|444|444|444|444|444|---|---| Tanager, Summer |---|---|---|555|---|555|---|---|555|---|---|---| Tanager, Western |---|---|---|444|444|444|444|444|444|444|---|---| Thrasher, Bendire's |---|---|---|555|555|555|444|---|---|---|---|---| Thrasher, Crissal |444|555|---|555|555|---|555|---|---|---|555|---| Thrasher, Curve-billed |222|222|222|333|333|333|444|444|444|333|333|333| Thrasher, Sage |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Thrush, Hermit |333|333|333|333|444|---|555|---|444|333|222|222| Thrush, Swainson's |---|---|555|555|555|---|---|---|---|---|---|---| Thrush, Varied |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|444|444| Titmouse, Bridled |444|333|333|333|222|222|222|333|444|333|444|444| Towhee, Abert's |---|---|---|555|---|---|---|---|---|---|---|---| Towhee, Canyon |222|222|222|222|222|222|222|222|333|333|222|222| Towhee, Green-tailed |---|---|---|444|444|---|---|---|555|---|---|---| Towhee, Spotted (Rufous-sided) |111|111|111|111|111|111|333|444|444|333|222|222| Togon, Elegant |---|---|---|---|---|---|---|555|---|555|555|---| Turkey, Wild |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Top
V |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Verdin |---|---|555|---|---|---|---|---|---|---|---|---| Vireo, Bell's |555|---|---|555|---|---|---|---|555|444|---|---| Vireo, Hutton's |555|---|555|555|---|555|---|555|444|555|555|---| Vireo, Solitary |---|---|555|444|444|---|---|555|555|444|555|---| Vireo, Warbling |---|---|---|444|555|---|---|444|---|555|---|---| Vulture, Black |---|---|---|555|555|---|---|---|---|---|---|---| Vulture, Turkey |---|---|333|111|111|111|111|111|111|333|555|---| Top
W |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec| Warbler, Black-throated Gray |555|---|444|444|444|444|444|444|444|444|444|555| Warbler, Hermit |---|---|---|555|---|---|---|---|---|555|444|---| Warbler, Lucy's |---|---|---|555|555|---|555|---|---|---|---|---| Warbler, MacGilvray's |---|---|---|444|555|---|555|444|444|444|---|---| Warbler, Nashville |---|---|555|555|---|444|---|444|444|---|---|---| Warbler, Orange-crowned |555|---|555|444|---|---|---|---|555|---|---|---| Warbler, Red-faced |555|---|---|---|555|---|---|---|---|---|---|---| Warbler, Townsend's |---|---|---|444|444|---|---|---|---|555|---|---| Warbler, Virginia's |---|---|---|555|555|---|---|555|---|---|---|---| Warbler, Wilson's |---|---|---|444|444|555|---|444|444|555|---|---| Warbler, Yellow |---|---|---|444|444|---|---|444|555|---|555|---| Warbler, Yellow-rumped |444|444|444|444|444|---|---|555|555|444|444|444| Waxwing, Cedar |555|---|444|555|555|---|---|---|---|444|444|555| Whip-poor-will |---|---|---|---|444|444|444|444|444|---|---|---| Woodpecker, Acorn |111|111|111|111|111|111|111|111|111|111|111|111| Woodpecker, Gila |---|555|---|---|---|---|---|---|---|555|444|---| Woodpecker, Ladder-backed |444|555|555|555|555|444|444|555|555|444|555|555| Woodpecker, Lewis |---|---|---|---|---|---|---|---|---|555|444|---| Woodpecker, Strickland's |444|444|444|444|444|---|---|---|---|555|444|---| Wren, Bewick's |444|444|444|444|333|222|111|444|444|444|444|444| Wren, Cactus |555|555|---|555|---|---|555|---|555|555|555|555| Wren, Canyon |444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|444|444| Wren, House |---|---|---|---|---|---|---|---|---|555|555|---| Wren, Rock |555|444|444|444|444|444|444|444|444|555|555|555| Top
Revisions for 1998
  1. Revised all pages to reflect bird sightings of 1997.
  2. Revised key to sighting for clarity.
  3. Added following species:
        Falcon, Peregrine
        Hawk, Zone-tailed
        Jay, Scrub
        Oriole, Streak-backed
        Ovenbird
        Peewee, Greater
        Sparrow, Savannah
        Thrasher, Bendire's
        Towhee, Albert's
      

Coronado National Memorial is administered by the National Park Service. For additional information contact:
                 Coronado National Memorial
                 4101 East Montezuma Canyon Road
                 Hereford, Arizona 85615
                 Telephone: 520/366-5515
This resource is based on the following source:
Guest, Michael.  1998.  Coronado National Monument bird frequency table.  
     National Park Service.  Unpaginated.
This resource should be cited as:
Guest, Michael.  1998.  Coronado National Monument bird frequency table.  
     National Park Service.  Unpaginated.  Unpaginated.  Jamestown, ND: 
     Northern Prairie Wildlife Research Center Online.
     http://www.npwrc.usgs.govcoronado.htm 
     (Version 30DEC2002).

Return to Bird Checklists of Arizona
Return to Bird Checklists of the United States
NPWRC Home | Site Map | About Us | Staff | Search | Contact | Web Help | Copyright

Accessibility FOIA Privacy Policies and Notices

Take Pride in America home page. FirstGov button U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey
URL: http://www.npwrc.usgs.gov/resource/birds/chekbird/r2/coronado.htm
Page Contact Information: npwrc@usgs.gov
Page Last Modified: August 3, 2006