ACCUMULATIONS FOR DECEMBER 2006



    |GLEN CANYON    |                         HOOVER DAM         |             DAVIS DAM           |      MWD       |            PARKER DAM              |
    |               |  LAKE                                      |LAKE                             |                | LAKE                               |   C.A.P.
    |         ACCUM.|  MEAD    HOOVER RELEASE        GROSS  RATE |MOHAVE      DAVIS RELEASE   GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU     PARKER RELEASE     GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY |   CFS    A.F. |  ELEV.   CFS    A.F.   ACCUM.   GEN  KWH/AF|ELEV   CFS   A.F.   ACCUM.  GEN  | A.F. ACCUM.    | ELEV    CFS    A.F.   ACCUM.  GEN. | A.F.   A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   13600   26975   1126.65   9920  19677   19677   7936  403  635.92   9870  19571   19571  2283   518    518    446.92   6520  12931    12931    827   5318   5318
  2   12400   51570   1126.66   7909  15688   35365   6060  386  635.92   8710  17272   36843  1980   518   1035    446.94   7290  14453    27384    901   5318  10635
  3   12000   75372   1126.69   8078  16022   51387   6274  392  635.79   8090  16051   52894  1839   522   1557    446.53   7520  14915    42299    968   5308  15943
  4   13500  102149   1126.73   8973  17797   69184   7173  403  635.83   9200  18253   71147  2119   520   2077    446.27   7460  14806    57105    968   5308  21251
  5   13500  128926   1126.83   7419  14715   83899   5880  400  635.63  10040  19907   91054  2315   518   2594    446.11   7520  14914    72019    968   5403  26654
  6   13500  155702   1126.94   8255  16373  100271   6631  405  635.40  10250  20321  111375  2364   520   3114    445.99   7500  14869    86888    953   5349  32003
  7   13500  182479   1127.01   8761  17377  117649   7001  403  635.27  11000  21818  133193  2628   526   3640    446.11   6550  12992    99880    937   5695  37698
  8   13400  209058   1127.08   9979  19793  137442   8085  408  635.07  11950  23700  156893  2759   510   4149    446.30   5870  11635   111515    704   5699  43396
  9   12200  233256   1127.15   7654  15182  152623   5696  375  634.79  10890  21597  178490  2502   522   4671    446.48   6000  11897   123412    734   5653  49049
 10   12000  257058   1127.24   9619  19080  171703   7668  402  634.53  12090  23988  202478  2772   534   5205    446.68   5970  11850   135262    728   5700  54750
 11   13500  283835   1127.35   8415  16691  188394   6736  404  634.41  11890  23587  226065  2774   514   5718    447.05   6700  13281   148543    840   5334  60083
 12   13500  310612   1127.43   6563  13018  201412   4926  378  634.00  11050  21927  247992  2572   524   6242    447.02   8670  17196   165739   1130   4782  64865
 13   13500  337388   1127.54   7977  15821  217234   6339  401  633.97   9110  18072  266064  2107   526   6768    447.18   6580  13053   178792    827   4683  69548
 14   13500  364165   1127.57  11517  22843  240077   9375  410  634.16   8730  17310  283374  2015   520   7287    447.36   4970   9858   188650    632   4409  73958
 15   13500  390942   1127.65   9865  19566  259643   7879  403  634.10   9470  18774  302148  2196   508   7795    447.46   4510   8939   197589    556   4407  78365
 16   12400  415537   1127.59  14215  28196  287839  11854  420  634.58   6990  13863  316011  1596   490   8285    447.58   5520  10943   208532    697   4407  82772
 17   12000  439339   1127.68   9984  19803  307642   8039  406  634.96   7150  14187  330198  1647   506   8791    447.47   5980  11856   220388    758   4407  87180
 18   13500  466116   1127.75  10288  20406  328048   8352  409  635.21   7780  15423  345621  1804   512   9302    447.29   6480  12862   233250    831   4407  91587
 19   13500  492893   1127.66  15273  30294  358342  12812  423  635.59   7750  15377  360998  1798   508   9810    447.19   6190  12269   245519    778   4457  96044
 20   13500  519669   1127.64  13649  27073  385415  11340  419  636.05   7780  15429  376427  1783   520  10330    447.17   5020   9950   255469    611   4808 100852
 21   13500  546446   1127.61  14592  28943  414358  12254  423  636.58   7760  15394  391821  1783   992  11322    447.38   2920   5784   261253    316   4842 105693
 22   13500  573223   1127.67  12070  23940  438298   9925  415  636.96   7750  15369  407190  1787  1029  12351    447.72   2020   4013   265266    173   4832 110525
 23   12100  597223   1127.74   9697  19234  457532   7623  396  636.97   7750  15377  422567  1794  1035  13386    447.88   2740   5431   270697    290   4846 115371
 24   12000  621025   1127.73  12698  25186  482718  10480  416  637.34   7650  15181  437748  1772  1025  14412    447.86   4520   8957   279654    564   4808 120179
 25   12000  644826   1127.79   9612  19066  501784   7766  407  637.45   7590  15056  452804  1755  1031  15443    447.81   5290  10494   290148    672   4846 125024
 26   13500  671603   1127.81  11006  21829  523613   8992  412  637.75   7660  15192  467996  1781  1055  16499    447.75   5300  10513   300661    701   4834 129858
 27   13500  698380   1127.86   9453  18750  542363   7665  409  637.83   7600  15075  483071  1768  1008  17506    447.79   4980   9872   310533    642   4856 134713
 28   13600  725355   1127.92  11047  21911  564274   8965  409  638.09   7650  15166  498237  1785  1962  19468    447.97   4230   8393   318926    535   4846 139559
 29   13500  752132   1127.98   9058  17966  582239   7175  399  638.14   7750  15381  513618  1809  2025  21493    448.01   2270   4499   323425    215   4846 144405
 30   12300  776529   1128.06   9417  18679  600918   7632  409  638.35   6620  13124  526742  1526  2061  23554    448.17   1970   3917   327342    165   4836 149240
 31   12000  800331   1128.12   9965  19765  620684   8122  411  638.56   7940  15749  542491  1858  1946  25500    448.23   3230   6414   333756    361   4804 154044
TOTAL                                               252657                                    63272                                                20983


                                                                    BUREAU OF RECLAMATION
                                                                    LOWER COLORADO REGION
                                                                    BOULDER CITY, NEVADA
                                                          AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR DECEMBER 2006

                                         LAKE MEAD                     LAKE MOHAVE                     LAKE HAVASU                      SENATOR WASH
  AVAILABLE CAPACITY IN A.F.       *25877000                        1809800                           619400                              9144
  ELEVATION IN FEET                        1219.6                          647.0                            450.0                             240.0

           TOTAL     TOTAL    |             HOOVER            |            DAVIS            |             PARKER            |             SENATOR WASH
          SYSTEM    AVAILABLE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE |ELEVATION   CONTENT  RELEASE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE | ELEVATION   CONTENT  PUMPED   RELEASE
     DAY  STORAGE**   SPACE   |  FEET       1000A.F.    ft3/s |  FEET      1000A.F.  ft3/s  |   FEET      1000A.F.  ft3/s   |  FEET        A.F.     ft3/s    ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    34156.4  26726.7    1126.65      14016        9920   635.92     1509.6     9870    446.92      559.6     6520      236.04     7705        0      502
       2    32636.0  28247.1    1126.66      14017        7910   635.92        1.5     8710    446.94      560.0     7290      232.92     6667        0      531
       3    34121.8  26761.3    1126.69      14020        8080   635.79     1506.2     8090    446.53      552.5     7520      230.90     6042       78      406
       4    34102.7  26780.3    1126.73      14024        8970   635.83     1507.3     9200    446.27      547.7     7460      226.85     4895        0      590
       5    34086.6  26796.5    1126.83      14034        7420   635.63     1502.1    10000    446.11      544.7     7520      228.73     5410      309        0
       6    34068.5  26814.6    1126.94      14045        8250   635.40     1496.1    10200    445.99      542.5     7500      230.84     6025      329        0
       7    34058.3  26824.7    1127.01      14052        8760   635.27     1492.7    11000    446.11      544.7     6550      232.32     6478      283        0
       8    34045.4  26837.6    1127.08      14059        9980   635.07     1487.5    11900    446.30      548.1     5870      236.20     7761      705        0
       9    34033.0  26850.1    1127.15      14066        7650   634.79     1480.3    10900    446.48      551.3     6000      239.93     9117      789        0
      10    34027.8  26855.2    1127.24      14075        9620   634.53     1473.6    12100    446.68      555.0     5970      239.82     9076       91        0
      11    34026.5  26856.6    1127.35      14086        8410   634.41     1470.5    11900    447.05      562.0     6700      237.19     8109        0      516
      12    34007.8  26875.3    1127.43      14094        6560   634.00     1460.0    11100    447.02      561.5     8670      233.04     6706        0      742
      13    34007.6  26875.4    1127.54      14106        7980   633.97     1459.2     9110    447.18      564.5     6580      230.95     6057        0      277
      14    34006.7  26876.4    1127.57      14109       11500   634.16     1464.1     8730    447.36      567.9     4970      235.65     7572      819        0
      15    34001.7  26881.3    1127.65      14117        9860   634.10     1462.6     9470    447.46      569.8     4510      239.57     8983      910        0
      16    34003.9  26879.1    1127.59      14111       14200   634.58     1474.9     6990    447.58      572.1     5520      239.67     9020       76        0
      17    34007.5  26875.6    1127.68      14120        9980   634.96     1484.7     7150    447.47      569.9     5980      239.21     8847        0        0
      18    34004.7  26878.3    1127.75      14127       10300   635.21     1491.2     7780    447.29      566.6     6480      234.75     7267        0      835
      19    33988.8  26894.2    1127.66      14118       15300   635.59     1501.0     7750    447.19      564.7     6190      232.93     6671        0      252
      20    33984.5  26898.5    1127.64      14116       13600   636.05     1513.0     7780    447.17      564.3     5020      235.25     7435      452        0
      21    33985.5  26897.5    1127.61      14113       14600   636.58     1526.9     7760    447.38      568.3     2920      235.98     7684      180        0
      22    33994.1  26889.0    1127.67      14119       12100   636.96     1536.9     7750    447.72      574.7     2020      238.92     8738      610        0
      23    33990.5  26892.6    1127.74      14126        9700   636.97     1537.1     7750    447.88      577.7     2740      238.64     8636       44        0
      24    33987.5  26895.6    1127.73      14125       12700   637.34     1546.8     7650    447.86      577.4     4520      239.92     9114      332        0
      25    33980.5  26902.6    1127.79      14131        9610   637.45     1549.7     7590    447.81      576.4     5290      239.47     8945       18        0
      26    33971.3  26911.8    1127.81      14133       11000   637.75     1557.6     7660    447.75      575.3     5300      239.36     8903      136       70
      27    33963.8  26919.2    1127.86      14138        9450   637.83     1559.7     7600    447.79      576.0     4980      238.70     8658       29       81
      28    33970.2  26912.9    1127.92      14144       11000   638.09     1566.6     7650    447.97      579.4     4230      238.29     8506        0        0
      29    33962.5  26920.6    1127.98      14150        9060   638.14     1567.9     7750    448.01      580.2     2270      234.07     7040        0      799
      30    33969.7  26913.4    1128.06      14158        9420   638.35     1573.5     6620    448.17      583.3     1970      231.32     6170        0      408
      31    33971.7  26911.4    1128.12      14164        9960   638.56     1579.1     7940    448.23      584.5     3230      236.75     7954     1056        0
TOTAL                                                   312850                       273450                        168290                          7246     6009
AVE.                                                     10090                         8820                          5430                           234      194
AC FT                                                   621000                       542000                        334000                         14372    11919

      * BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
     ** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS

                                                                      BUREAU OF RECLAMATION
                                                                      LOWER COLORADO REGION
                                                                      BOULDER CITY, NEVADA
                                             COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR DECEMBER 2006

                   LAKE POWELL          |        FLAMING GORGE        |          NAVAJO            |      BLUE MESA             |     MORROW POINT
             MAX. STORAGE 24320000 AF   |  MAX. STORAGE 3749000 AF    | MAX. STORAGE 1696000 AF    | MAX. STORAGE 829500 AF     | MAX. STORAGE 117025 AF  
    COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET     |  MAX. ELEV. 6040.0 FEET     | MAX. ELEV. 6085.0 FEET     | MAX. ELEV. 7519.4 FEET     | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
     INFLOW  ELEVATION CONTENT  RELEASE |  ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE
DATE FT3/S   (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |  (FEET)  (1000 AF)   FT3/   |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S   | (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   8500   3606.71   12402    13600      6024.48   3140     1260      6075.31   1560      510     7497.82    643.5    1560     7146.22    106.2    1460
   2   8800   3606.62   12393    12400      6024.45   3140     1260      6075.26   1550      510     7497.58    641.6    1550     7146.30    106.2    1460
   3   8300   3606.52   12383    12000      6024.42   3140     1260      6075.24   1550      510     7497.33    639.6    1490     7146.26    106.2    1420
   4   7800   3606.37   12368    13500      6024.39   3140     1240      6075.22   1550      370     7497.10    637.7    1400     7146.13    106.1    1390
   5   8100   3606.23   12355    13500      6024.36   3140     1260      6075.23   1550      220     7496.86    635.8    1440     7145.91    105.9    1440
   6   7700   3606.05   12337    13500      6024.34   3140     1260      6075.25   1550      240     7496.61    633.7    1570     7146.09    106.1    1460
   7   7400   3605.92   12324    13500      6024.32   3140     1260      6075.27   1560      240     7496.40    632.0    1410     7145.53    105.6    1520
   8  10100   3605.76   12308    13400      6024.31   3130     1260      6075.30   1560      240     7496.19    630.3    1400     7145.51    105.6    1400
   9   7000   3605.64   12296    12200      6024.28   3130     1230      6075.31   1560      240     7495.99    628.7    1420     7145.06    105.3    1510
  10   7500   3605.55   12288    12000      6024.27   3130     1030      6075.35   1560      240     7495.77    627.0    1420     7144.67    105.0    1420
  11   7900   3605.42   12275    13500      6024.24   3130     1260      6075.37   1560      250     7495.45    624.4    1900     7145.76    105.8    1430
  12   8100   3605.29   12262    13500      6024.22   3130     1260      6075.39   1560      240     7495.20    622.4    1660     7146.51    106.4    1320
  13   8200   3605.18   12251    13500      6024.21   3130     1260      6075.41   1560      240     7494.97    620.6    1500     7145.86    105.9    1690
  14   8700   3605.08   12241    13500      6024.20   3130     1230      6075.42   1560      400     7494.70    618.4    1850     7146.77    106.6    1400
  15   8200   3604.97   12231    13500      6024.19   3130     1220      6075.42   1560      490     7494.53    617.0    1450     7146.61    106.5    1410
  16  10700   3604.93   12227    12400      6024.20   3130     1220      6075.42   1560      490     7494.29    615.1    1420     7146.50    106.4    1410
  17   6700   3604.82   12216    12000      6024.21   3130     1210      6075.40   1560      490     7494.12    613.8    1390     7146.09    106.1    1480
  18   8700   3604.72   12206    13500      6024.19   3130     1220      6075.40   1560      490     7493.87    611.8    1650     7146.45    106.3    1390
  19   7700   3604.60   12194    13500      6024.18   3130     1180      6075.43   1560      490     7493.64    610.0    1580     7146.57    106.4    1440
  20   8700   3604.50   12185    13500      6024.16   3130     1230      6075.43   1560      490     7493.38    607.9    1510     7146.54    106.4    1430
  21   8700   3604.40   12175    13500      6024.13   3130     1210      6075.43   1560      480     7493.16    606.2    1480     7146.20    106.2    1540
  22   8700   3604.30   12165    13500      6024.10   3130     1210      6075.43   1560      480     7492.95    604.5    1380     7145.52    105.6    1580
  23   7300   3604.20   12155    12100      6024.08   3130     1210      6075.41   1560      490     7492.71    602.6    1410     7144.87    105.1    1560
  24   8800   3604.13   12149    12000      6024.05   3130     1260      6075.39   1560      480     7492.44    600.5    1560     7145.77    105.8    1150
  25   6600   3604.02   12138    12000      6024.02   3120     1220      6075.37   1560      480     7492.20    598.6    1470     7145.65    105.7    1430
  26   6600   3603.88   12124    13500      6023.99   3120     1230      6075.35   1560      480     7491.98    596.8    1440     7145.36    105.5    1460
  27   7200   3603.75   12111    13500      6023.99   3120     1230      6075.34   1560      480     7491.79    595.3    1420     7144.98    105.2    1450
  28   9800   3603.67   12104    13600      6024.01   3120     1220      6075.31   1560      480     7491.60    593.8    1400     7144.58    104.9    1520
  29   7200   3603.54   12091    13500      6023.99   3120     1240      6075.32   1560      480     7491.32    591.7    1750     7145.50    105.6    1270
  30   9000   3603.47   12084    12300      6023.99   3120     1240      6075.32   1560      470     7491.00    589.1    1880     7146.67    106.5    1310
  31   8200   3603.39   12076    12000      6023.99   3120     1260      6075.31   1560      470     7490.78    587.4    1350     7146.46    106.4    1370
TOT  252900                     403500                        38140                        12660                        47110                        44520
AVE    8158                      13020                         1230                          410                         1520                         1440
A F  501600                     800000                        76000                        25100                        93400                        88300

                                        GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES

                                             DECEMBER 2006

                      |           | LAKE    |         |   LAKE|    LAKE   |  CHANGE |
               GLEN   |    HOOVER | MEAD    |  STORAGE|   MEAD|    MEAD   |   BANK  |       |          |
              RELEASE |    RELEASE| STORAGE |  CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE |  LOSS |  ACCUMUL.|  INFLOW
   DATE |      CFS    |     CFS   | 1000 AF |  1000 AF|    CFS|     CFS   |    CFS  |   CFS |     A.F. |   CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1        13600        9920     14016         2       585       721        66     -2391     -4742     12300
      2        12400        7910     14017         1       621       721        33       210     -4326      9790
      3        12000        8080     14020         3       590       721        98      2637       903     11000
      4        13500        8970     14024         4       600       721       131       -78       749     12400
      5        13500        7420     14034        10       588       721       328     -2124     -3463     14100
      6        13500        8250     14045        11       514       721       360     -1872     -7175     15400
      7        13500        8760     14052         7       586       721       229      -350     -7870     13800
      8        13400        9980     14059         7       642       721       229     -1579    -11001     15100
      9        12200        7650     14066         7       623       721       229       729     -9556     12800
     10        12000        9620     14075         9       521       721       295     -2246    -14011     15700
     11        13500        8410     14086        11       602       721       360     -3407    -20769     15600
     12        13500        6560     14094         8       613       721       262      -194    -21153     12200
     13        13500        7980     14106        12       582       721       393     -2243    -25603     15700
     14        13500       11500     14109         3       578       721        98      -922    -27431     14400
     15        13500        9860     14117         8       582       721       262     -1936    -31272     15500
     16        12400       14200     14111        -6       538       721      -197      1263    -28768     12200
     17        12000        9980     14120         9       535       721       295     -2556    -33839     16100
     18        13500       10300     14127         7       506       721       229     -2905    -39600     15300
     19        13500       15300     14118        -9       526       721      -295       281    -39042     11700
     20        13500       13600     14116        -2       493       721       -66      -204    -39448     13700
     21        13500       14600     14113        -3       551       721       -98      -721    -40878     14300
     22        13500       12100     14119         6       612       721       197     -3124    -47075     16700
     23        12100        9700     14126         7       649       721       229     -1309    -49671     14800
     24        12000       12700     14125        -1       699       721       -33      -101    -49872     13600
     25        12000        9610     14131         6       506       721       197     -1974    -53788     14100
     26        13500       11000     14133         2       490       721        66     -1247    -56261     13300
     27        13500        9450     14138         5       456       721       164     -1345    -58928     13300
     28        13600       11000     14144         6       455       721       197     -1916    -62728     15400
     29        13500        9060     14150         6       585       721       197       -82    -62891     13600
     30        12300        9420     14158         8       665       721       262     -1516    -65898     15100
     31        12000        9960     14164         6       657       721       197     -1046    -67973     14600

    TOTAL     403700      312930                         17750     22351                        -67973    433500