[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-11730] Wk 1286 MIT Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   11 Sep 06:41:50 PDT 2004      Message Number 11730
******************************************************************************

Author: Thomas Herring, MIT
 
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1286 (DAYS 242-248, DATES 04-08-29 TO 04-09-04)
*****************************************************************************
 
Submitted by: Thomas Herring
              54-618, MIT
              77 Massachusetts Av.,
              Cambridge, MA 02138
              email tah @ mit.edu
              Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699

-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to CDDIS
-------------------------------------------------------------------------------
mit12867.sum.Z   This file
mit12867.erp.Z   Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1286n.sp3.Z   Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1286n.clk.Z   Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit12867.snx.Z   Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software:    GAMIT 10.2/GLOBK 5.08
Reference    Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length:  24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
             over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference:    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS     : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C        : Code for use: R reference site, S included in SINEX 
-------------------------------------------------------------------------------
Site    Phase RMS (mm)              Position WRMS (mm)          NRMS
     C  242 243 244 245 246 247 248       N     E    U        N     E     U
ALBH S   7   6   6   9   6   7   7  |   1.4   2.1   4.4 |   0.6   0.9   0.6 |
ALGO R   8   6   7   7   5   8   8  |   2.3   1.5   4.3 |   1.0   0.8   0.6 |
ALIC S   9   7   -   -   7   7   7  |   1.0   1.4   4.2 |   0.6   0.7   0.5 |
ALRT S   7   7   7   7   7   7   7  |   1.6   1.6   2.7 |   0.6   0.8   0.3 |
AMC2 S   8   8   8   8   8   -   -  |   1.0   1.7   2.6 |   0.4   0.7   0.3 |
AREQ S   7   7   6   7   7   6   7  |   4.4   2.8  10.7 |   1.1   0.6   0.9 |
ARP3 S  15  11  12  17  13  12  13  |   2.1   4.7   5.2 |   0.7   1.3   0.4 |
ARTU S   7   8   8   7   7   8   7  |   1.7   2.6   6.3 |   0.5   0.8   0.8 |
ASC1     7   7   8   -   -   -   -  |   4.1   4.4   6.0 |   1.4   1.4   0.7 |
ASPA S   9   9  10   9   9   8  11  |   4.3   3.9  10.7 |   1.5   1.0   1.0 |
AUCK R   4   5   5   7   7   5   6  |   1.5   2.8   3.1 |   0.7   1.0   0.5 |
AZCN     -   -   7   7   -   -   -  |   0.4   4.7  11.2 |   0.2   1.9   1.5 |
BAHR R   6   6   6   7   9   9   8  |   1.2   3.1   5.2 |   0.4   0.8   0.6 |
BAKO S  10  10   9  13  14  12  13  |   5.5   3.2   7.0 |   2.0   0.8   0.5 |
BAN2 S  10  11  10  11  11  11  10  |   2.0   2.7   5.5 |   0.8   0.9   0.6 |
BJFS S   8   9   9   8   -   7  11  |   2.5   2.4   5.5 |   0.7   0.7   0.6 |
BOGT S   9   9   9  10   8   9   8  |   2.5   2.5   7.8 |   0.9   0.7   0.7 |
BOR1 S   9  10   8   6   6   6   7  |   2.1   2.4   5.0 |   0.7   0.8   0.6 |
BRAZ     -   9   -   -   -   -   8  |   1.6   3.9   2.6 |   0.5   1.1   0.2 |
BREW S   7   7   7  10   6   7   7  |   1.9   1.6   1.4 |   0.7   0.6   0.2 |
BRMU    11  10   -   -   -   -  11  |   2.1   2.1   5.7 |   0.7   0.7   0.5 |
BRUS S   9   9   7   7   7   8   7  |   2.2   3.1   5.9 |   0.8   0.9   0.7 |
CAS1 R   7   6   -   -   6   -   6  |   1.6   2.9   2.1 |   0.6   1.3   0.3 |
CCV3 S   -   -  13  16  14  13  19  |   2.9   2.2  11.6 |   0.8   0.6   0.8 |
CEDU S   9   7   -   -   5   5   5  |   1.8   1.6   7.1 |   1.0   0.8   0.9 |
CHAT R   8   6   6   8   8   7   7  |   1.9   2.8   4.6 |   0.8   0.9   0.6 |
CHUR S   7   6   7   7   7   7   8  |   0.7   0.8   3.1 |   0.6   0.7   0.8 |
CIC1     -   -   6   6   -   -   -  |   0.4   3.1  10.5 |   0.2   1.1   1.4 |
CNCL S   6   6   7   6   7   6   7  |   2.1   5.1   7.8 |   0.8   1.5   1.0 |
COCO S   8   9   -   -   9  19  15  |   2.5   2.3   6.4 |   1.8   1.2   1.2 |
CRO1 S  10   7  11   8   8   8  11  |   2.8   4.3   6.7 |   1.0   1.1   0.4 |
DAEJ S   7   8   -   -   -   6   7  |   1.7   2.1   6.9 |   0.5   0.6   0.6 |
DARR S   9  10  10  17  11   8   7  |   2.9   1.7   6.9 |   1.2   0.6   0.7 |
DARW S   9  10   -   -  10   7   7  |   2.3   2.3   6.9 |   1.2   0.9   0.8 |
DAV1 R   6   6   -   -   6   6   6  |   2.1   1.8   3.4 |   0.7   0.6   0.5 |
DGAR S   7   8   8   7   8  10   9  |   1.9   3.9   8.9 |   0.7   1.2   1.0 |
DRAO R   8   9   7   9   8   8   8  |   0.9   1.5   4.1 |   0.4   0.6   0.5 |
DWH1 S   8   8   8  11   9   9  10  |   1.5   2.3   4.4 |   0.5   0.7   0.4 |
ELAT     -   -   8   8   -   -   -  |   1.7   2.3   5.4 |   0.6   0.7   0.5 |
ELEN     -   -  11  10  10   -   -  |   1.9   3.9  13.7 |   0.6   0.9   0.8 |
FAIR S  14  14  14  13  13  14  14  |   1.6   2.7   4.9 |   0.4   0.6   0.3 |
FORT R   7   8   -   8   -   7   6  |   1.9   3.4  13.2 |   0.6   0.8   0.9 |
GLPS S   6   7   6   7   6   7   7  |   1.2   2.4   5.2 |   0.4   0.7   0.6 |
GMAS S   7   7   7   7   8   8   8  |   2.1   2.9   6.1 |   0.8   0.7   0.7 |
GODE R   8  12   8   7   7   7   9  |   1.6   1.9   4.4 |   0.7   0.8   0.5 |
GOL2 R   5   5   6   6   6   7   6  |   2.3   3.1   2.5 |   1.0   1.1   0.3 |
GOUG S   8   9   9   8   8   8   8  |   5.2   5.6  13.5 |   1.1   1.0   0.6 |
GRAZ R   8   7   7   7   -   6   -  |   2.3   1.5   3.3 |   0.9   0.5   0.5 |
GUAM R  10  11  11  11  12   9   9  |   2.8   7.0  13.0 |   0.8   1.4   1.1 |
GUAX S   7   8   8   8   8   8  10  |   2.5   3.3   6.3 |   1.0   1.1   0.7 |
HARB S   7   8   8   7   8   8   7  |   4.0   3.9   8.1 |   1.0   0.7   0.7 |
HERS S   9   7   7   6   6   7  10  |   2.5   2.4   5.7 |   1.0   0.8   0.8 |
HLFX S   7   9  14   9   7   7  10  |   1.6   2.0   5.9 |   0.6   0.9   0.8 |
HOB2 R   8   -   -   -   7   8   7  |   0.6   2.9   3.7 |   0.2   1.0   0.5 |
HORN S   6   6  10   9   6   7   9  |   0.9   4.1   8.6 |   0.3   1.4   0.9 |
HRAO S   6   6   6   6   6   6   5  |   4.0   5.5  10.0 |   1.0   1.0   0.8 |
HYDE     -   -   8   8   7   -   -  |   2.2   2.2   4.3 |   0.8   0.8   0.5 |
IENG S  10   8   8   8   8   8  10  |   2.3   3.9   6.2 |   0.8   1.1   0.8 |
IISC S   -   -   9   9  10  11   9  |   1.5   2.9   4.5 |   0.6   1.0   0.5 |
IRKT R   5   6   5   7   6   6   6  |   1.6   2.2   4.9 |   0.4   0.7   0.4 |
JAB1     8  10   -   -   -   -   -  |   2.4   0.7   6.5 |   1.1   0.3   0.7 |
JOZE S   9  10   9   7   7   8   8  |   1.7   1.7   4.8 |   0.6   0.6   0.5 |
JPLM S   6   6   6   6   6   7   6  |   2.0   3.7   6.0 |   0.8   1.3   0.7 |
KARR S   8   7   -   -   8   9  10  |   1.7   1.5   2.2 |   0.9   0.7   0.3 |
KAYT S   8   9   9   7   8   9  13  |   2.5   2.0  12.7 |   0.8   0.6   1.1 |
KERG R  10  10  11  10   9   9  11  |   3.0   2.8   7.8 |   1.0   0.8   0.8 |
KGNI     -   -  12  10   -   -   -  |   1.9   4.6   2.1 |   0.5   1.3   0.2 |
KIRU S   9   9   9   9   9   9   9  |   1.5   3.5   6.0 |   0.5   1.0   0.6 |
KIT3     -   -   -   -   -   7   7  |   1.5   1.7   4.9 |   0.4   0.5   0.4 |
KOKB S  11  15  12  13  15  12  13  |   1.9   2.2  10.7 |   0.5   0.4   0.8 |
KOUR R   8   8  12  10   8  10   9  |   2.9   2.4   3.6 |   0.9   0.5   0.3 |
KSMV     -   -   8   9   -   -   -  |   1.0   6.4   9.9 |   0.3   1.8   0.8 |
KUNM     -   -  10  10   -  10   -  |   0.2   2.7   5.4 |   0.1   0.7   0.4 |
KYW1 S  13  12  13  21  16  12  15  |   3.5   4.8   7.7 |   1.1   1.3   0.6 |
LAE1 S   -   -  12  12  10  12  11  |   2.9   3.5   7.3 |   1.1   1.0   0.7 |
LHAS R   8   7   7   7   7   7   8  |   2.6   1.7   5.6 |   0.9   0.7   0.6 |
LPGS S   6   7   6   9   6   -   7  |   2.9   4.2   9.1 |   0.6   0.8   0.5 |
MAC1 R   5   7   -   -   5   6   5  |   1.5   2.0   3.0 |   0.7   0.8   0.5 |
MALI R  15  14  13  13  14  14  14  |   1.5   4.2   6.3 |   0.4   0.7   0.4 |
MANA S  10  12  10  10  10  10   9  |   2.3   2.5   6.2 |   1.2   1.1   0.9 |
MAR6 S   8   8  11   8   8  11  10  |   1.1   2.0   6.9 |   0.4   0.7   0.9 |
MAS1 R   5   5   5   6   6   6   7  |   1.8   2.7   7.0 |   0.7   0.7   0.8 |
MAT1 S   -  10   9  10  10  12  11  |   1.7   4.7   7.4 |   0.5   1.1   0.6 |
MATE R   7   8   7   8  10  10   9  |   1.7   2.1   3.5 |   0.6   0.6   0.4 |
MAW1 S   6   6   -   -   6   6   -  |   1.9   3.7   4.4 |   0.7   1.1   0.6 |
MCD1 S  12   -  11  13  12   9  14  |   3.0   4.5   9.7 |   1.0   1.4   0.8 |
MCM4 R   5   5   6   5   6   5   5  |   3.9   2.2  10.2 |   1.3   0.8   0.8 |
MDVJ S   8   9   9   9  10  11   9  |   2.3   4.3   7.2 |   0.6   1.2   0.7 |
MEDI S  10   -  10   9   9   8  10  |   2.6   2.8   6.9 |   0.7   0.7   0.6 |
METS S   9   8  10   7   8   7   6  |   1.5   2.5   6.4 |   0.5   0.7   0.8 |
MIA3 S  12  13  12  15  15  16  12  |   2.4   2.9   8.2 |   0.8   0.8   0.6 |
MIZU S   9  11  15  11  11  10  10  |   2.4   7.2   6.2 |   0.5   1.4   0.6 |
MKEA S   9   8   9  10   9   9   9  |   2.0   2.6   7.6 |   0.7   0.6   0.6 |
MTJO S   4   5  10   7   5   5   7  |   1.7   3.7   6.6 |   0.7   1.3   1.0 |
MTKA     -   -  10  11   -   -   -  |   0.8   5.9   3.6 |   0.2   1.6   0.3 |
NETT S   6   5   9   6   6   7   8  |   2.8   2.8  16.7 |   1.1   0.9   2.0 |
NKLG S   9   9  10  10   9  10  10  |   2.2   6.1   5.8 |   0.7   1.1   0.4 |
NLIB R   6   7   6   6   6   6   6  |   1.0   3.2   5.3 |   0.4   1.5   0.7 |
NNOR S   8   8   8   8   8   8  10  |   1.0   1.6   3.1 |   0.5   0.6   0.3 |
NOT1 S   9  13  11  11  10  11  10  |   3.6   4.6   6.7 |   1.0   0.9   0.6 |
NOUM S   8   8   8   9  11  11   9  |   1.7   2.7   6.7 |   0.7   0.8   0.7 |
NRC1 S   8  15   8   7   5   7   9  |   3.7   2.4   5.1 |   1.5   1.1   0.7 |
NRIL S   6   7   7   7   6   6   6  |   1.4   2.3   3.9 |   0.4   1.0   0.6 |
NTUS S  10  10  10  10  13  15  13  |   2.6   2.4   5.3 |   1.1   0.8   0.6 |
NYA1 S   5   7   6   6   6   8   7  |   2.1   1.5   7.8 |   0.7   0.5   0.9 |
NYAL R   6   7   7   6   6   8   7  |   2.3   3.1   6.6 |   0.8   1.0   0.7 |
OBE2 S  11  11  11   9   9  10  11  |   3.3   4.0   6.0 |   1.0   1.1   0.6 |
OHI2 S  12  13  10   8   8   9   8  |   4.7   5.3  44.8 |   0.9   1.2   3.9 |
ONSA R   8  10  10   7   7   7   7  |   1.4   1.7   5.8 |   0.5   0.5   0.7 |
OUSD S   6   7   9   8   8   7   7  |   2.3   3.1   3.6 |   0.9   1.1   0.5 |
PALM S   7   9   8   8   7   7   8  |   3.1   3.9   5.6 |   0.8   1.2   0.7 |
PENC S   9  10  10  10   8   9   9  |   3.3   2.4   7.5 |   1.1   0.7   0.8 |
PERT R   6   6   6   6   6   6   9  |   0.9   1.5   3.6 |   0.7   1.1   0.8 |
PIE1 R   7   7   7   8   7   9  10  |   1.5   1.9   3.4 |   0.6   0.7   0.4 |
PIMO S   8   9  11   9   8   -   -  |   1.7   2.4   7.1 |   0.6   0.7   0.6 |
POL2 S   7   7   7   9   7   8   7  |   1.7   3.2   4.3 |   0.5   1.0   0.5 |
PRDS S   6   7   7   8   8   6   7  |   1.7   1.7   3.0 |   0.6   0.7   0.4 |
PTBB S  13  11   9   8   8   9   8  |   2.1   2.8   7.9 |   0.7   0.8   0.8 |
PUR3 S  16  12  16  14  14  14   -  |   3.9   6.0   8.8 |   1.2   1.3   0.6 |
QAQ1 S   8   8   9   7   6   6   7  |   1.1   1.1   5.5 |   0.4   0.5   0.8 |
QUAR S   7   7   7   8   7   7   8  |   1.8   4.5  10.2 |   0.7   1.2   1.0 |
RAMO     -   -   7   7   -   -   -  |   0.8   3.9   5.4 |   0.3   1.2   0.7 |
RIOG S   6   7   6   6   7   6   6  |   3.1   3.0   6.0 |   0.8   1.0   0.8 |
SAMP S  13  14  12  13  20  19  13  |   2.5   5.2  10.2 |   0.8   1.3   0.7 |
SANT R   8   8  10   9   9   8  10  |   2.4   4.4   6.1 |   0.7   1.2   0.6 |
SCH2 S   5   5   6   6   5   5   5  |   1.1   1.3   2.2 |   0.5   0.7   0.4 |
SCUB S  14  11  13  17  14  23  13  |   5.0   2.6  11.5 |   1.5   0.6   0.8 |
SEY1 S  13  12  15  12  12  13  12  |   2.8   2.9   6.2 |   0.9   0.7   0.4 |
SFER S   6   7   7   7  11   9   8  |   2.2   4.3   6.7 |   0.8   1.2   0.7 |
SPMX     -   -   8   8   -   -   -  |   1.0   1.7   7.6 |   0.4   0.6   0.8 |
SPT0 S   9  10   8   8   8   8   8  |   1.2   2.4   5.2 |   0.3   0.7   0.6 |
STJO S   9   6   9  12   7   7   9  |   3.8   2.4   6.0 |   1.5   1.0   0.8 |
STR1 S   6   9   -   -   5   5   5  |   1.3   1.1   6.4 |   0.7   0.5   0.9 |
SUTH S   7   8   6   7   7   6   7  |   3.3   4.7   7.3 |   0.8   0.9   0.8 |
SUTM S   7   8   6   7   7   6   7  |   2.4   4.2   6.7 |   0.6   0.8   0.7 |
SYOG S   6   9   8   7   6   6   6  |   2.3   3.8   7.7 |   0.6   0.9   0.6 |
THTI S   8   8   8   9  11   8   7  |   2.5   4.0   8.0 |   0.8   0.9   0.8 |
TID1 S   7   7   -   -   6   5   6  |   1.5   3.4   4.1 |   0.7   1.2   0.6 |
TID2 S   5   6   5   5   5   4   5  |   1.5   3.2   4.6 |   0.7   1.1   0.6 |
TIDB R   7   7   6   6   6   5   7  |   1.1   2.8   4.3 |   0.5   1.1   0.6 |
TIXI S   7   8   7   7   6   6   7  |   2.2   2.3   5.0 |   0.6   0.7   0.6 |
TLSE S   8   8   8   9   9   9   9  |   3.1   3.4   5.6 |   1.1   1.0   0.6 |
TOW2 S   7   6   -   -   6   7   8  |   1.1   1.1   5.6 |   0.6   0.4   0.7 |
TRO1 S   6   6   6   9   9   7  10  |   1.2   2.1   6.1 |   0.5   0.8   0.8 |
TSKB R   8  14   9   8   8  10  10  |   3.9   5.6  10.2 |   1.1   1.5   0.9 |
TVST S   8   9   9   8   9   9  12  |   3.1   3.4   3.4 |   1.1   1.1   0.3 |
TWTF     -   -  10  10   -   -   -  |   1.4   0.0   7.0 |   0.5   0.0   0.7 |
UNSA     -   -   -  12  13  11  13  |   2.1   3.1  13.0 |   0.3   0.4   0.7 |
UPO1 S  11  11  12  13   9   9   9  |   5.1   7.0  13.5 |   1.5   1.4   1.1 |
USNO S   -  14  11   9   8   9  10  |   1.7   2.3   4.7 |   0.6   0.9   0.5 |
USUD S   9  18  13  11  11  10   9  |   3.8   6.6   5.4 |   0.9   1.5   0.4 |
VILL R   9  10  10  10  11  11  12  |   1.2   2.5   7.3 |   0.4   0.7   0.7 |
WES2 R   7  10  10   6   6   6   6  |   2.1   2.0   6.8 |   0.8   0.8   0.7 |
WHIT S   5   5   5   5   5   6   5  |   1.0   1.0   3.8 |   0.4   0.4   0.7 |
WILL S   6   6   6   7   6   8   8  |   1.4   1.3   1.9 |   0.6   0.5   0.3 |
WROC S   8  10   8   6   6   6   7  |   1.4   2.5   4.6 |   0.5   0.8   0.6 |
WSRT R   7  11   8   6   5   8   7  |   2.5   2.4   3.4 |   0.8   0.7   0.4 |
WTZR R   9  10   8   6   -   8   7  |   2.5   2.8   4.5 |   0.8   0.9   0.6 |
WUHN S  10  13  11  11  10   9  10  |   3.4   3.7   7.4 |   0.9   1.0   0.6 |
YAKT S   9  11   9   9   9   9   8  |   2.8   2.8   5.6 |   0.7   0.8   0.6 |
YAR2 S   4   4   -   -   4   5   8  |   1.4   2.1   5.3 |   0.8   1.1   0.9 |
YARR S   4   5   4   6   4   5   8  |   0.9   2.2   5.2 |   0.5   1.1   0.8 |
YEBE S  10   9   9   9   9  10  10  |   1.8   2.8   3.2 |   0.5   0.6   0.3 |
YELL R   7   8   7   7   7   8   8  |   0.5   1.6   2.2 |   0.2   0.8   0.3 |
YIBL S   7   8   7   8   9   7   6  |   1.8   3.3   5.3 |   0.7   0.9   0.5 |
YKRO     8   9   8   -   -   -   -  |   2.0   6.8   5.7 |   0.6   1.4   0.4 |
YSSK S   7   7   9   9  11   7   8  |   2.1   1.9   6.5 |   0.6   0.6   0.9 |
ZWEN R   9   9   8   9   9  11   9  |   3.9   4.4   7.1 |   1.3   1.5   0.7 |
 
-------------------------------------------------------------------------------
Daily Clock Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
YR DOY  REF   RMS    Upto 5 most stable clocks (RMS ps)
04 242 BREW   13 ps  NLIB   26  AMC2   29  YELL   32  ONSA   33  BRUS   42  
04 243 AMC2   30 ps  NLIB   42  BREW   43  BRUS   44  ALGO   45  NRC1   47  
04 244 BRUS   22 ps  AMC2   23  WTZR   32  WSRT   37  BREW   43  ONSA   50  
04 245 TID2   71 ps  TIDB   78  WES2   84  NYAL   86  BRUS   91  AMC2   92  
04 246 NRC1   38 ps  NYA1   43  TID1   43  AMC2   46  BREW   46  NYAL   46  
04 247 TID1   25 ps  TID2   25  WSRT   25  BRUS   26  YELL   29  SPT0   32  
04 248 BREW   16 ps  BRUS   19  WSRT   26  NLIB   29  TID1   33  TID2   33  
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
Orbit quality based on 5-hour overlaps on either side of day
-------------------------------------------------------------------------------
Units for overlaps are CM
---------------------------------
PRN   242 243 244 245 246 247 248
---------------------------------
G01    8   6   5   5   5   4   5 
G03    6   5   5   6   6   6   7 
G04    4   4   4   6   7   8   6 
G05    4   3   3   2   4   5   5 
G06    8   6   8   8   8   8   7 
G07    8   9  10   8   8  10   8 
G08    6   6   5   3   3   4   3 
G09    3   4   5   6   6   7   8 
G10    6   5   4   3   3   3   5 
G11    6   6   7   7   6   5   6 
G13    6   7   7   7   6   5   3 
G14    2   4   4   5   6   5   5 
G15    4   3   3   5   6   6   7 
G16    5   4   5   6   5   4   4 
G17    3   3   3   3   3   3   3 
G18    5   5   5   4   5   5   3 
G19    9  12  10   8   9  11  12 
G20    6   9   9   4   2   4   5 
G21    5   5   3   2   2   2   3 
G22    9  12  12  10   9   9   7 
G23    9   7   7   9   9   9   8 
G24    5   7   8   8   8   6   8 
G25    2   3   4   4   4   4   7 
G26    6   4   4   4   3   4   6 
G27    4   3   3   3   4   4   4 
G28   11  12   9   7  11  14  11 
G29   14  22  17   6   5  14  21 
G30    4   3   5   6   4   3   5 
G31   11  11  10   8   9  11   8 
---------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EOP estimate summary
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MJD      Xpole   Ypole  UT1-UTC    LOD  Xsig  Ysig   UTsig  LODsig  Nr Nf Nt    Xrt    Yrt  Xrtsig  Yrtsig
             (10**-6")       (0.1 usec)    (10**-6")     (0.1 usec)              (10**-6"/d)    (10**-6"/d)
53245.50  142316  500914 -4517723  -1211    22    24    2357      74 148  0 29   2478  -1294     72     77  
53246.50  145242  499588 -4518014   1769    21    22    2359      76 148  0 29   3347  -1360     53     58  
53247.50  148242  498317 -4521123   4293    20    22    2362      76 148  0 29   2614  -1200     52     56  
53248.50  150848  496811 -4525860   4954    21    22    2366      76 147  0 29   2612  -1818     53     56  
53249.50  153554  495109 -4530803   4722    22    23    2372      78 147  0 29   2790  -1582     54     56  
53250.50  156005  493299 -4534799   3114    20    22    2380      74 147  0 29   2104  -2048     54     57  
53251.50  158107  491155 -4536960   1121    21    23    2389      77 148  0 29   2142  -2239     53     58  
53252.50  160445  488865 -4536580  -1880    21    24    2399      76 148  0 29   2530  -2333     56     62  
53253.50  162713  486377 -4533452  -4303    24    25    2411      77 147  0 29   1984  -2621     68     73  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Global sites in sinex file

global: albh algo alic alrt amc2 areq arp3 artu aspa auck bahr bako ban2 bjfs
global: bogt bor1 brew brus cas1 ccv3 cedu chat chur cncl coco cro1 daej darr
global: darw dav1 dgar drao dwh1 fair fort glps gmas gode gol2 goug graz guam
global: guax harb hers hlfx hob2 horn hrao ieng iisc irkt joze jplm karr kayt
global: kerg kiru kokb kour kyw1 lae1 lhas lpgs mac1 mali mana mar6 mas1 mat1
global: mate maw1 mcd1 mcm4 mdvj medi mets mia3 mizu mkea mtjo nett nklg nlib
global: nnor not1 noum nrc1 nril ntus nya1 nyal obe2 ohi2 onsa ousd palm penc
global: pert pie1 pimo pol2 prds ptbb pur3 qaq1 quar riog samp sant sch2 scub
global: sey1 sfer spt0 stjo str1 suth sutm syog thti tid1 tid2 tidb tixi tlse
global: tow2 tro1 tskb tvst upo1 usno usud vill wes2 whit will wroc wsrt wtzr
global: wuhn yakt yar2 yarr yebe yell yibl yssk zwen