There is also additional background information for this table group.

Contents for Table





PinC-04. Relationship to Family Householder--Persons 15 Years Old and Over, by Total Money Income in 1995,Work Experience in 1995, Age, Race, Hispanic Origin, and Sex (Numbers in thousands)
In Families
Householder Spouse of Child of Other Relati- ve of In Unreltd Sub- Unrelated Individuals
Total Total TotalSpouse PresentSpouse AbsentHouse- HolderHouse- HolderHouse- HolderFamili- es Total PrimarySecnda- ry
Male Under 65 Years Worked All Races Total 71817 57632 35629 32873 2757 7601 11754 2648 210 13975 9665 4310
Without Income 23 23 3 3 0 0 20 0 0 0 0 0
With Income 71794 57609 35626 32869 2757 7601 11734 2648 210 13975 9665 4310
$1 to $2,499 or Loss 3857 3435 436 344 92 114 2619 266 30 392 215 177
$2,500 to $4,999 2764 2321 343 273 70 136 1614 228 8 435 250 185
$5,000 to $7,499 2808 2148 571 442 130 132 1254 189 23 637 343 294
$7,500 to $9,999 2806 2189 735 616 118 193 1016 245 3 614 350 264
$10,000 to $12,499 4161 3081 1402 1186 216 337 1063 279 14 1066 612 454
$12,500 to $14,999 2874 2052 992 853 139 235 664 162 19 803 490 313
$15,000 to $17,499 4153 3206 1743 1533 210 446 732 284 11 936 558 378
$17,500 to $19,999 3020 2280 1378 1257 121 300 471 132 14 726 496 229
$20,000 to $22,499 4447 3436 2160 1961 198 472 593 211 13 999 623 376
$22,500 to $24,999 2840 2180 1502 1370 131 313 234 131 8 652 445 207
$25,000 to $27,499 3878 2990 2116 1934 182 416 327 130 9 879 625 255
$27,500 to $29,999 2359 1783 1310 1206 104 276 141 56 15 561 388 174
$30,000 to $32,499 4013 3208 2384 2225 159 530 232 62 8 796 576 221
$32,500 to $34,999 1885 1496 1144 1101 43 214 97 40 10 379 305 74
$35,000 to $37,499 3188 2563 1920 1789 130 366 218 59 8 617 480 137
$37,500 to $39,999 1653 1346 1050 973 77 239 42 15 6 302 247 54
$40,000 to $42,499 2988 2527 2071 1949 123 353 79 24 0 460 367 93
$42,500 to $44,999 1262 1053 867 824 43 158 20 8 0 210 179 31
$45,000 to $47,499 1887 1539 1231 1178 53 231 59 18 2 346 276 69
$47,500 to $49,999 1141 900 707 672 36 156 27 10 3 238 201 37
$50,000 to $52,499 1969 1697 1335 1269 65 296 43 23 0 273 202 71
$52,500 to $54,999 875 744 596 575 21 127 10 11 1 130 118 13
$55,000 to $57,499 1274 1070 838 798 40 193 21 18 0 204 171 33
$57,500 to $59,999 625 533 431 410 21 82 17 2 0 93 85 8
$60,000 to $62,499 1227 1070 856 828 28 171 32 10 3 154 137 18
$62,500 to $64,999 503 419 319 295 24 80 18 2 0 84 71 13
$65,000 to $67,499 765 673 545 531 13 115 8 6 0 91 74 17
$67,500 to $69,999 413 349 288 266 22 41 16 4 0 64 54 11
$70,000 to $72,499 654 572 474 457 17 90 4 4 0 82 74 8
$72,500 to $74,999 277 239 191 187 4 45 0 3 0 38 28 10
$75,000 to $77,499 616 520 406 389 16 114 0 0 0 96 82 13
$77,500 to $79,999 243 194 155 148 7 26 7 6 0 49 43 6
$80,000 to $82,499 460 388 314 301 13 69 3 2 0 72 61 11
$82,500 to $84,999 271 239 193 178 15 42 3 0 0 32 32 0
$85,000 to $87,499 249 214 171 167 4 32 9 3 0 35 32 3
$87,500 to $89,999 131 116 94 92 2 13 10 0 0 14 14 1
$90,000 to $92,499 231 202 187 174 13 9 6 0 0 29 25 4
$92,500 to $94,999 153 135 112 109 2 24 0 0 0 18 15 3
$95,000 to $97,499 142 118 116 113 2 3 0 0 0 24 14 10
$97,500 to $99,999 99 82 77 74 3 5 0 0 0 17 14 3
$100,000 and Over 2635 2304 1869 1820 49 406 25 5 3 327 296 31
Median Income (Dollars) 26398 27071 34121 35185 24112 32026 8434 14299 16975 23960 26804 18481
Standard Error (Dollars) 135 157 323 203 782 322 209 623 2194 355 308 561
Mean Income (Dollars) 34809 35783 43589 44776 29433 42353 12158 16592 19189 31029 34524 23191
Standard Error (Dollars) 282 319 439 470 775 978 279 443 1776 604 774 875
Gini Ratio .467 .474 .416 .411 .404 .422 .517 .416 .427 .435 .433 .415
Standard Error .0052 .0058 .0073 .0076 .0236 .0160 .0118 .0224 .0771 .0121 .0143 .0224
WGTD-Agg24991*0820614*0815529*0814718*0881138*0632192*0714267*0743932*0640237*0543363*0733369*0799945*06
WGTD-Agg-Sq25370*0921112*0916756*0916331*0942465*0736154*0861139*0712897*0713374*0642455*0834347*0881075*07
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Male Under 65 Years Worked White Total 61738 49744 31622 29467 2154 6605 9645 1872 181 11813 8261 3552
Without Income 23 23 3 3 0 0 20 0 0 0 0 0
With Income 61715 49721 31619 29464 2154 6605 9625 1872 181 11813 8261 3552
$1 to $2,499 or Loss 3109 2805 356 294 62 98 2181 170 19 285 161 124
$2,500 to $4,999 2260 1899 269 222 47 94 1385 151 8 353 203 150
$5,000 to $7,499 2339 1795 476 379 97 116 1059 144 23 521 276 245
$7,500 to $9,999 2318 1814 629 536 93 155 851 180 3 501 296 205
$10,000 to $12,499 3387 2486 1174 1009 165 244 875 193 14 887 511 376
$12,500 to $14,999 2327 1646 826 728 98 192 500 128 12 669 401 268
$15,000 to $17,499 3357 2569 1455 1312 143 353 551 210 10 778 464 314
$17,500 to $19,999 2548 1947 1212 1117 94 239 385 112 12 588 411 178
$20,000 to $22,499 3707 2854 1856 1697 159 391 465 143 7 846 539 306
$22,500 to $24,999 2378 1825 1311 1205 107 262 193 59 8 545 373 173
$25,000 to $27,499 3302 2544 1844 1709 135 352 261 87 9 749 539 210
$27,500 to $29,999 2017 1554 1157 1092 65 250 115 33 15 448 325 124
$30,000 to $32,499 3482 2823 2124 1986 138 475 177 47 6 653 467 186
$32,500 to $34,999 1680 1316 1017 983 34 193 76 30 10 354 283 71
$35,000 to $37,499 2762 2238 1702 1603 99 324 175 37 8 515 407 108
$37,500 to $39,999 1530 1257 979 909 70 226 41 11 6 268 223 45
$40,000 to $42,499 2673 2265 1880 1783 98 297 75 12 0 408 334 74
$42,500 to $44,999 1145 970 805 765 40 139 18 8 0 175 147 28
$45,000 to $47,499 1669 1364 1101 1056 46 203 42 18 2 302 237 66
$47,500 to $49,999 1011 804 635 605 30 140 20 8 3 204 171 33
$50,000 to $52,499 1783 1534 1206 1150 56 273 35 20 0 249 183 66
$52,500 to $54,999 812 685 543 527 15 125 10 7 1 127 114 13
$55,000 to $57,499 1157 972 763 727 36 179 12 18 0 184 151 33
$57,500 to $59,999 584 494 406 385 21 69 17 2 0 90 83 8
$60,000 to $62,499 1119 972 787 769 18 157 17 10 3 145 128 17
$62,500 to $64,999 452 379 294 272 22 67 18 0 0 73 61 13
$65,000 to $67,499 693 620 495 484 11 112 8 6 0 74 56 17
$67,500 to $69,999 398 335 276 254 22 39 16 4 0 63 52 11
$70,000 to $72,499 604 522 429 412 17 86 3 4 0 82 74 8
$72,500 to $74,999 260 226 178 175 4 44 0 3 0 35 24 10
$75,000 to $77,499 573 491 382 366 16 109 0 0 0 82 72 10
$77,500 to $79,999 231 185 148 140 7 24 7 6 0 46 41 6
$80,000 to $82,499 431 370 297 286 10 68 3 2 0 61 50 11
$82,500 to $84,999 253 225 180 168 12 41 3 0 0 28 28 0
$85,000 to $87,499 234 199 161 157 4 32 3 3 0 35 32 3
$87,500 to $89,999 111 97 82 80 2 13 3 0 0 14 14 0
$90,000 to $92,499 215 186 176 163 13 9 2 0 0 28 24 4
$92,500 to $94,999 138 123 99 99 0 24 0 0 0 15 15 0
$95,000 to $97,499 125 101 98 96 2 3 0 0 0 24 14 10
$97,500 to $99,999 90 73 68 65 3 5 0 0 0 17 14 3
$100,000 and Over 2452 2157 1742 1697 45 386 25 5 3 291 265 27
Median Income (Dollars) 27369 28588 35152 35721 25254 33582 8050 14406 17850 24694 27299 18829
Standard Error (Dollars) 152 281 222 210 728 823 226 650 2321 379 373 657
Mean Income (Dollars) 35969 36974 44358 45331 31050 43679 11969 17164 20315 31981 35637 23480
Standard Error (Dollars) 306 343 461 489 925 1012 326 569 1977 681 888 894
Gini Ratio .460 .465 .409 .404 .407 .413 .524 .424 .418 .435 .435 .408
Standard Error .0055 .0061 .0076 .0079 .0268 .0167 .0134 .0274 .0832 .0131 .0156 .0228
WGTD-Agg22199*0818384*0814025*0813356*0866896*0628851*0711520*0732126*0636702*0537781*0729440*0783500*06
WGTD-Agg-Sq22478*0918618*0914898*0914528*0936971*0730803*0853826*0710134*0712656*0638481*0832413*0860682*07
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00
Male Under 65 Years Worked Black Total 7078 5428 2505 2097 407 742 1622 558 16 1635 1047 587
Without Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
With Income 7078 5428 2505 2097 407 742 1622 558 16 1635 1047 587
$1 to $2,499 or Loss 575 491 43 26 18 9 360 78 5 79 36 43
$2,500 to $4,999 370 309 54 37 16 25 178 52 0 61 40 22
$5,000 to $7,499 384 288 71 49 22 14 167 36 0 96 48 48
$7,500 to $9,999 351 258 59 46 13 24 122 53 0 93 45 48
$10,000 to $12,499 549 412 145 103 42 72 138 57 0 137 68 69
$12,500 to $14,999 397 283 101 70 31 32 128 23 7 107 76 32
$15,000 to $17,499 603 471 213 167 46 76 124 58 1 131 71 60
$17,500 to $19,999 359 243 114 95 19 58 63 8 1 115 70 45
$20,000 to $22,499 559 436 224 191 34 59 106 48 0 122 65 57
$22,500 to $24,999 347 267 117 101 16 48 34 67 0 80 59 21
$25,000 to $27,499 398 301 185 155 30 50 45 22 0 97 64 32
$27,500 to $29,999 264 176 111 89 22 23 22 21 0 87 49 38
$30,000 to $32,499 352 248 147 136 10 51 43 8 2 102 87 15
$32,500 to $34,999 107 103 68 62 5 18 9 9 0 4 4 0
$35,000 to $37,499 275 198 137 123 15 23 26 11 0 77 56 21
$37,500 to $39,999 83 59 55 49 6 4 0 0 0 24 15 9
$40,000 to $42,499 222 181 123 102 21 51 3 4 0 41 25 15
$42,500 to $44,999 75 49 35 32 3 12 2 0 0 26 23 3
$45,000 to $47,499 151 111 85 78 7 9 17 0 0 39 39 0
$47,500 to $49,999 77 53 40 38 2 9 3 2 0 24 22 2
$50,000 to $52,499 112 99 71 64 7 20 8 0 0 13 9 4
$52,500 to $54,999 41 37 33 27 6 2 0 3 0 3 3 0
$55,000 to $57,499 72 57 43 40 4 6 8 0 0 15 15 0
$57,500 to $59,999 29 29 18 18 0 11 0 0 0 0 0 0
$60,000 to $62,499 47 42 29 25 4 9 5 0 0 5 5 0
$62,500 to $64,999 27 22 15 15 1 6 0 0 0 5 5 0
$65,000 to $67,499 47 30 30 28 2 0 0 0 0 17 17 0
$67,500 to $69,999 10 10 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0
$70,000 to $72,499 19 19 18 18 0 1 0 0 0 0 0 0
$72,500 to $74,999 8 7 7 7 0 0 0 0 0 1 1 0
$75,000 to $77,499 17 14 9 9 0 5 0 0 0 3 3 0
$77,500 to $79,999 9 6 6 6 0 0 0 0 0 2 2 0
$80,000 to $82,499 6 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0
$82,500 to $84,999 8 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0
$85,000 to $87,499 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
$87,500 to $89,999 19 19 12 12 0 0 7 0 0 0 0 0
$90,000 to $92,499 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
$92,500 to $94,999 13 10 10 8 2 0 0 0 0 3 0 3
$95,000 to $97,499 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 to $99,999 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 74 58 45 41 4 13 0 0 0 16 16 0
Median Income (Dollars) 19658 19577 26491 27743 19580 22618 9684 12763 13684 19952 22718 16365
Standard Error (Dollars) 464 588 567 903 1779 1091 672 1590 6272 716 1103 843
Mean Income (Dollars) 24540 24971 33523 35482 23436 31484 12453 14311 12668 23224 26372 17615
Standard Error (Dollars) 721 910 1520 1780 1603 3689 537 735 4117 776 1082 842
Gini Ratio .452 .470 .395 .390 .383 .435 .491 .391 .388 .381 .377 .353
Standard Error .0186 .0226 .0316 .0351 .0644 .0772 .0338 .0463 .2805 .0310 .0390 .0494
WGTD-Agg17460*0713553*0783967*0674510*0695477*0523376*0620199*0679908*0519998*0437961*0627612*0610349*06
WGTD-Agg-Sq13533*0812075*0879739*0775984*0737546*0634055*0752106*0617422*0640367*0414543*0711848*0726944*06
B-Cell 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00
Male Under 65 Years Worked Hispanic Total 7362 5929 3148 2792 356 733 1241 807 41 1392 651 741
Without Income 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
With Income 7356 5924 3148 2792 356 733 1236 807 41 1392 651 741
$1 to $2,499 or Loss 479 416 69 57 12 22 249 77 1 62 18 44
$2,500 to $4,999 398 315 53 38 15 28 172 62 5 79 17 62
$5,000 to $7,499 524 365 109 87 21 32 135 89 8 151 63 88
$7,500 to $9,999 560 470 176 154 22 45 151 98 0 90 55 34
$10,000 to $12,499 840 652 322 266 56 68 149 113 3 185 74 111
$12,500 to $14,999 569 428 228 203 25 51 64 85 7 134 57 76
$15,000 to $17,499 662 523 300 265 34 74 58 92 3 135 68 67
$17,500 to $19,999 450 395 222 191 30 49 64 60 1 54 28 26
$20,000 to $22,499 502 416 257 231 26 66 55 38 0 86 39 47
$22,500 to $24,999 306 231 157 149 8 38 23 13 4 70 26 44
$25,000 to $27,499 384 312 222 210 12 40 22 27 3 69 30 39
$27,500 to $29,999 169 139 82 75 7 23 19 15 0 30 21 9
$30,000 to $32,499 268 220 163 148 15 31 24 1 0 49 21 28
$32,500 to $34,999 152 122 80 69 10 26 11 6 1 28 17 11
$35,000 to $37,499 181 168 126 106 20 27 11 4 0 14 14 0
$37,500 to $39,999 77 70 57 55 2 11 2 0 0 7 5 2
$40,000 to $42,499 162 142 115 100 15 15 7 4 0 20 15 5
$42,500 to $44,999 66 54 40 37 3 8 4 2 0 12 11 1
$45,000 to $47,499 93 79 60 54 5 10 9 0 0 14 7 7
$47,500 to $49,999 53 47 38 36 3 7 2 0 0 6 4 2
$50,000 to $52,499 110 85 67 61 6 14 0 4 0 24 11 13
$52,500 to $54,999 35 26 16 16 0 6 2 1 0 9 9 0
$55,000 to $57,499 52 33 18 17 1 10 0 5 0 19 12 7
$57,500 to $59,999 17 13 10 10 0 3 0 0 0 4 4 0
$60,000 to $62,499 40 35 26 25 0 8 0 2 0 5 5 0
$62,500 to $64,999 11 11 9 7 1 2 0 0 0 0 0 0
$65,000 to $67,499 23 20 17 15 1 0 0 3 0 4 4 0
$67,500 to $69,999 23 12 11 11 0 1 0 0 0 11 7 4
$70,000 to $72,499 13 12 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0
$72,500 to $74,999 12 11 10 10 0 1 0 0 0 1 1 0
$75,000 to $77,499 17 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
$77,500 to $79,999 8 6 1 1 0 1 0 4 0 2 2 0
$80,000 to $82,499 6 5 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0
$82,500 to $84,999 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
$85,000 to $87,499 9 5 5 5 0 0 0 0 0 4 1 3
$87,500 to $89,999 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
$90,000 to $92,499 6 6 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0
$92,500 to $94,999 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
$95,000 to $97,499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$97,500 to $99,999 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
$100,000 and Over 66 48 34 33 1 12 0 2 3 15 6 9
Median Income (Dollars) 16161 16507 20937 21451 16956 19835 8525 11705 13659 14927 16522 13517
Standard Error (Dollars) 272 308 458 479 1192 1022 486 525 2647 582 787 748
Mean Income (Dollars) 20863 20780 25882 26580 20404 23893 10737 13417 19533 21258 22388 20267
Standard Error (Dollars) 552 463 733 807 1293 1220 486 685 6294 2144 1241 3874
Gini Ratio .430 .422 .375 .371 .359 .380 .465 .385 .537 .462 .406 .504
Standard Error .0166 .0174 .0241 .0260 .0631 .0483 .0370 .0461 .2539 .0489 .0503 .0891
WGTD-Agg15348*0712309*0781570*0674214*0672661*0517522*0613266*0610821*0679655*0429592*0614567*0615025*06
WGTD-Agg-Sq90671*0752306*0740024*0737786*0722376*0670343*0627097*0625384*0639005*0537975*0755826*0632392*07
B-Cell 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00 2810.00
Male Under 65 Years Worked White- Not Hispanic Total 54635 44025 28584 26769 1815 5890 8463 1087 141 10469 7640 2829
Without Income 18 18 3 3 0 0 14 0 0 0 0 0
With Income 54617 44007 28581 26766 1815 5890 8449 1087 141 10469 7640 2829
$1 to $2,499 or Loss 2651 2406 293 239 53 76 1937 100 17 227 147 80
$2,500 to $4,999 1872 1595 216 184 32 67 1222 89 3 275 187 87
$5,000 to $7,499 1835 1443 373 295 78 84 929 57 15 377 220 157
$7,500 to $9,999 1779 1362 459 389 71 112 709 82 3 415 244 171
$10,000 to $12,499 2577 1857 860 752 109 178 738 81 11 708 440 269
$12,500 to $14,999 1771 1229 606 530 76 140 439 43 5 537 345 192
$15,000 to $17,499 2719 2067 1171 1060 111 281 497 118 7 645 396 249
$17,500 to $19,999 2112 1563 993 928 65 192 326 52 12 537 385 151
$20,000 to $22,499 3222 2453 1607 1473 133 324 412 110 7 762 500 262
$22,500 to $24,999 2076 1596 1155 1057 98 223 172 46 3 476 348 129
$25,000 to $27,499 2941 2253 1638 1513 125 313 238 63 5 682 511 171
$27,500 to $29,999 1853 1417 1075 1017 58 227 96 19 15 421 304 117
$30,000 to $32,499 3230 2614 1969 1847 122 446 153 46 6 609 448 161
$32,500 to $34,999 1533 1197 940 916 24 169 65 23 9 327 266 61
$35,000 to $37,499 2585 2076 1580 1501 79 297 164 35 8 501 393 108
$37,500 to $39,999 1456 1190 925 857 68 215 38 11 6 261 218 43
$40,000 to $42,499 2518 2129 1768 1685 83 285 67 9 0 389 321 68
$42,500 to $44,999 1081 918 764 728 36 131 16 6 0 163 136 27
$45,000 to $47,499 1579 1288 1044 1004 40 193 33 18 2 288 230 58
$47,500 to $49,999 963 759 599 572 28 133 19 8 3 201 168 33
$50,000 to $52,499 1673 1448 1139 1089 49 258 35 17 0 225 172 53
$52,500 to $54,999 780 661 529 514 15 118 8 6 1 118 105 13
$55,000 to $57,499 1105 939 744 710 35 169 12 13 0 166 139 27
$57,500 to $59,999 568 481 396 375 21 66 17 2 0 87 79 8
$60,000 to $62,499 1080 936 761 743 18 149 17 9 3 141 124 17
$62,500 to $64,999 443 370 287 265 22 65 18 0 0 73 61 13
$65,000 to $67,499 670 600 478 468 10 112 8 3 0 70 53 17
$67,500 to $69,999 377 325 268 246 22 38 16 4 0 51 45 7
$70,000 to $72,499 592 511 419 402 17 85 3 4 0 81 74 7
$72,500 to $74,999 248 214 168 165 4 43 0 3 0 34 23 10
$75,000 to $77,499 556 474 365 349 16 109 0 0 0 82 72 10
$77,500 to $79,999 224 180 148 140 7 23 7 3 0 45 39 6
$80,000 to $82,499 425 365 292 282 9 68 3 2 0 60 49 11
$82,500 to $84,999 246 218 174 162 12 41 3 0 0 28 28 0
$85,000 to $87,499 225 194 156 152 4 32 3 3 0 31 31 1
$87,500 to $89,999 109 95 79 78 2 13 3 0 0 14 14 0
$90,000 to $92,499 209 181 172 159 13 9 0 0 0 28 24 4
$92,500 to $94,999 135 121 97 97 0 24 0 0 0 15 15 0
$95,000 to $97,499 125 101 98 96 2 3 0 0 0 24 14 10
$97,500 to $99,999 89 71 67 65 2 5 0 0 0 17 14 3
$100,000 and Over 2387 2110 1708 1664 45 374 25 3 0 277 259 18
Median Income (Dollars) 29866 30730 36480 36972 26621 35945 7979 16939 19419 26006 28287 20559
Standard Error (Dollars) 223 157 210 213 670 506 254 546 2379 294 563 397
Mean Income (Dollars) 37927 39071 46316 47216 33040 46074 12146 19915 20521 33351 36691 24331
Standard Error (Dollars) 336 380 502 530 1060 1116 365 836 1875 719 953 598
Gini Ratio .456 .456 .400 .402 .402 .406 .530 .422 .381 .425 .432 .376
Standard Error .0059 .0065 .0080 .0083 .0293 .0177 .0147 .0345 .0851 .0138 .0163 .0222
WGTD-Agg20715*0817194*0813238*0812638*0859974*0627139*0710262*0721652*0628957*0534915*0728030*0768844*06
WGTD-Agg-Sq21588*0918108*0914508*0914159*0934911*0730111*0851241*0776813*0687956*0534715*0831872*0828427*07
B-Cell 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00 2454.00

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 28, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031996/perinc/04_030.htm