24 Hour Winds Aloft Forecast
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
000
FBCN33 KWNO 071359
FD3CN3
DATA BASED ON 071200Z
VALID 080000Z   FOR USE 2100-0600Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2621-31 282546 292956 294664 294057 303559
YYF 2919-32 332547 333558 324663 304056 314360
YXC 3135-33 344248 345658 355163 314756 313861
YYC 3129-32 334149 335759 336965 315156 315060
YQL 3225-33 344649 345458 333565 324555 304560
YEA 3234-35 346051 337960 324862 314956 314961
YZP 2169-34 219248 219057 227456 244750 253355
YZT 2349-32 245946 255956 256262 253954 273559
YPU 2553-33 255646 256156 276265 274954 283759
YXS 2656-33 276548 277757 287663 274255 295560
YYD 2335-34 247748 247958 247662 254953 284155
YDL 2480-37 730950 731458 257653 265350 274754
YKA 2727-32 302947 303457 315164 304356 304760
YJA 2943-32 304548 305858 306765 304957 305861
YEG 3257-33 326149 326759 327066 305357 316461
YXE 3155-37 338551 328260 316858 315857 316564
YZH 2960-34 307950 318259 316663 306157 316962
YXJ 2559-34 277350 288658 288162 285256 306759
YYE 2567-34 770050 760759 279460 285954 297059
YQH 2472-37 741251 741959 257755 275850 285855
YXY 2260-40 227652 226853 245549 265147 284751
YDB 2055-42 225251 234951 244747 264745 274249
YMA 2367-43 227053 245753 254650 274748 295049
YOC 2406-49 241656 253053 273650 283848 303945
YEV 2309-50 242156 253455 273952 283750 313948
YVQ 2669-44 750156 267157 275654 285953 305954
YFS 2761-39 279553 771960 288659 286955 307358
YOD 3260-36 328851 830560 328063 306158 317462
YMM 3172-37 319852 812060 317662 307259 317662
YOJ 2854-36 299551 791360 309161 297057 307760
YSM 3165-41 801653 802260 308260 307659 317561
YZF 3070-42 309855 790360 297558 297058 316860
YIX 2749-47 286556 285957 285457 295457 314557
YQR 3058-37 347451 337759 306159 305657 306063
YBR 3165-40 337753 326654 305955 296757 286562
YWG 3176-42 326953 306851 296452 296554 286762
YQT 2552-40 265954 276450 267449 267352 267359
WUJ 3176-45 327153 316552 305953 296256 286263
WUI 3167-41 328254 327555 316556 306658 296763
YQD 3170-43 328354 328055 317056 307158 306763
YVC 3170-41 339853 329458 317657 317159 316864
YFN 3172-41 821152 820760 317959 317559 317364
YYL 3272-44 327254 327055 316456 316359 305963
WUC 3030-47 303755 304652 295253 296058 285962
YYQ 3146-46 304655 304256 284355 284258 263859
WUD 3134-48 303351 283251 273553 263855 243857
WUB 2913-47 291758 292660 303759 313459 312759
YEI 3019-47 312957 313959 314959 314760 313960
YBK 3525-48 342759 342361 332159 321659 311158
YRT 0131-48 352857 342959 341857 301559 311358
YZS 0439-47 053053 061654 990054 181155 191755
YRL 3054-45 295550 295948 285750 275554 277061
YTL 3028-45 283752 274850 275450 275655 266661
WUE 2652-44 255752 265650 265450 256054 256859
YYW 2572-41 266452 265850 266051 266852 266858
YMO 2548-38 235555 255853 266150 256251 255656
YYU 2748-39 264853 265951 267049 267051 265557
YYB 2759-37 277349 277548 267347 267351 266060
YAM 2757-39 277249 278949 278447 267751 265460
YVV 2774-37 770746 770950 277848 267653 266861
YQG 2798-31 770146 780154 279349 267256 276663
YYZ 7709-33 772146 771452 278049 267955 276461
YOW 2657-37 279548 278849 277647 277954 285160
YSC 2571-37 277948 278050 277150 286654 294661
YQB 2567-37 266549 266249 275849 285953 294660
XUH 2745-37 265049 265849 266448 266951 274858
WUF 2450-35 225452 245356 256149 266250 254957
YMV 2657-36 286351 286659 285856 294152 293457
YNI 2456-36 256452 257259 265949 265351 264757
YGW 2578-41 248655 257051 256749 256051 246056
WUG 2594-40 258852 256448 255248 255051 244955
YPH 2675-42 266448 255746 255647 246052 236355
YTE 0618-44 121046 171048 202350 203253 203954
YZV 2552-35 264850 265759 275055 294252 283958
YWK 2661-36 266251 267359 275951 274951 274157
YKL 2661-37 267653 268859 275149 274750 263955
YVP 2590-39 258052 255550 254346 254049 243654
YYY 2558-35 234251 244956 274853 294853 294059
YQI 2860-34 276050 276056 297057 295958 304060
YFC 2762-35 255351 265856 285855 295455 303759
YQM 2648-35 265050 266059 285057 294754 303360
YHZ 2743-35 284949 275959 295759 294956 303461
YSA 3153-34 316050 307659 306061 294855 313861
YQY 3052-35 316350 316859 305658 294454 313660
FVP 3266-37 328152 327857 325253 304454 313259
YYT 3380-39 337952 325753 304649 304253 291955
YJT 3158-36 317052 318360 315854 304253 303058
YQX 3376-38 328153 326756 314950 314152 302155
YAY 3280-38 327954 316755 315050 313951 292253
YGR 2947-36 295650 296859 295358 294054 303559
YNA 2956-37 296551 297560 295956 294252 302758
YEO 2763-36 286451 287460 285954 284451 293456
YYR 2965-37 298153 298759 294750 294051 292655
YHO 2969-38 297454 286255 283848 283350 272154
YSV 2879-39 286552 263850 263248 262649 242453
UHA 2143-40 214147 223944 234046 233950 224154
YFB 1738-42 182950 192848 203247 203650 204252
WFA 3106-43 240552 300649 291446 241246 181747
YCO 2515-52 272957 283357 283757 293257 312656
YCB 2814-50 251958 261760 271359 300758 990057
YYH 3611-46 020659 990061 130559 121058 122156
YUX 0711-46 081255 121156 141755 142955 154553
YUW 1421-45 152153 162454 173051 173851 165350
YVN 1618-43 152853 171852 181947 182648 174248
YSY 2533-52 262958 262156 261552 311052 012150
WUA 2730-52 252258 231856 200954 121054 092552
YRB 2221-47 202955 182655 152553 133652 125550
YAB 0206-45 990056 130756 142354 134053 135851
WFB 1410-43 152454 172254 172947 173746 164447
WFC 1664-45 152652 131350 151846 162245 172646
YMD 2113-53 221155 190852 131049 112148 094045
YIC 1919-50 182651 163048 153347 134246 125145
YEU 1924-45 182750 172649 163046 143745 134245
WZJ 1922-46 211452 191447 172043 162743 153045
XCN 1717-47 182152 182349 162347 153745 154247
YZG 2012-41 201944 212644 213847 224551 214854
YNC 2455-38 247255 246755 256350 256251 255456
YTF 2443-37 233851 255050 275349 275652 284559
YMT 2428-36 213751 255052 266049 266451 264858
YGP 2647-35 275450 275959 285058 293953 293459
YRI 2562-37 245251 255452 284951 285354 294159
YVO 2750-36 264652 266349 266748 267251 265558
YMW 2655-37 277049 277648 277347 277752 274959
YNM 2640-36 254053 255652 266348 266851 265358
YAH 2554-36 247053 257658 266148 255551 254956
YIF 3169-37 318153 318860 315451 303852 302855
WDG 1608-52 161651 142547 133145 123744 114243
WCM 2719-53 262059 262258 272356 291556 341356
WCK 2624-53 252055 261452 290549 360947 032243
VBI 3161-44 296051 296650 296549 276053 277060
WKZ 3048-45 293956 284354 275553 275457 265260
WLR 3224-45 282146 262447 243350 233952 224555
WKJ 3025-47 304456 305258 315759 315660 314560
WPM 3141-42 315149 304846 293747 284054 282554
WJQ 2517-52 241152 230549 990046 051245 052340
WRS 1919-52 171252 150849 101446 092244 083541
WLL 1124-50 112149 102346 102843 103040 093041
XBT 1438-47 153249 153146 153243 143142 133244
YUL 2558-37 278448 278049 277348 277254 284960
WPV 1508-43 141953 151852 181848 182747 174148
WOP 1655-45 164455 153152 152448 162044 152346
WOM 2971-40 296451 283650 282947 272449 232152
WOX 3227-44 322751 321649 301944 301443 220846
YLT 1815-47 201051 171445 171942 172342 162345
WKQ 1525-47 162051 162246 162342 172443 172444
WFK 1546-47 163850 173146 163042 162842 162943
XDH 9900-45 990055 161354 142951 144451 136449
XAA 0930-49 103148 103345 113342 103140 102942
XAB 1136-48 123448 123445 133442 123141 123043
XAD 1439-46 153351 152846 152842 152742 152943
XAE 1618-47 161951 162045 172242 182343 182244
XBA 1415-50 121450 111447 102043 092541 082941
XBB 1708-52 151351 142147 132845 123543 104043
XBM 1819-49 173049 163248 153346 144145 124545
XBS 2319-47 231652 211745 182043 172343 162645
XCB 2019-52 181253 160650 101146 092045 083541
XCC 2107-51 181452 161950 142648 133648 115345
XCE 2121-46 192852 172552 162848 144348 135446
XCF 1820-45 171253 171849 162547 153746 144647
XDA 2624-52 251653 250950 990047 031045 042141
XDB 2520-53 241554 241052 990049 040948 062643
XDC 2321-53 241655 221053 150550 101350 083246
XDD 2724-52 231555 201453 161552 122551 104249
XDF 1817-46 172453 172451 162448 153946 154747
XEE 2519-52 252558 262554 272350 292448 322944
XEF 2417-52 262358 262956 262853 292551 332949
XEH 2621-53 262058 262757 272855 292055 342054
XEJ 0213-46 031058 080960 121158 121957 133355
XEK 1005-42 151452 171753 172747 173546 174347
XDJ 1042-48 103749 113545 113342 113041 102943



  • NOAA's National Weather Service
  • Central Region Headquarters Regional Office
  • 7220 NW 101st Terrace
  • Kansas City, MO 64153
  • Page Author: CRH Webmaster
  • Web Master's E-mail: w-crh.webmaster@noaa.gov
  • Page last modified: Aug 26th, 2008 18:04 UTC
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.