Skip common site navigation and headers
United States Environmental Protection Agency
Technology Transfer Network
Ozone Implementation
Begin Hierarchical Links EPA Home > Air & Radiation > TTNWeb - Technology Transfer Network > National Ambient Air Quality Standards > Ozone Implementation > Emissions and Air Quality Data > 1996 National Emission Trends Data > State Emission Index > UT Index > Clearfield Plant End Hierarchical Links

Clearfield Plant

Information provided for informational purposes only Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful for historical purposes. See http://www.epa.gov/ttn/chief/eiinformation.html for emission inventory information.

(49/011/0076)

                                                                      
SIC:3479  -Metal coating and allied serv                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    
         Annual Tons  ----------------------->    Daily Tons->                                                                                                                                     
Totals:   VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx                                                                                                                                                
            2       2       0       0       0      0.0      0.0                                                                                                                                                             
Source Classification Code Totals                                                                                                                 
              Annual Tons  ----------------------->     Daily Tons->                                                                                                                    
SCC             VOC     NOx      CO     SO2    PM10      VOC      NOx  SCC Description                                                                                                                         
10300602          0       1       0               0                    Ext Comb Boilers;Commercial/Institut.;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr                                                                                    
10500106          0       2       0               0                    Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                                                                                                
40200101          2                                                    Surface Coat Oper;;Application - Gen.;Paint: Solvent-Base                                                                                            
Plant Totals      2       2                                          
Point Level                                                                                                                                        
                         Annual Tons  ------------------> Daily Tons->  Blr.Cap    Heatinput  hrs/ days/ wks/   hrs/  Seasonal Thruput(%)->                                            
Pointid    Stackid       VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    MMBtu/hr    MMBtu/hr   day   wk    yr     yr   Win   Spr   Sum  Fall      ST/CNTY/Plantid/pointid                                      
14159      2090                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14159                                                   
14160      2091                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14160                                                   
14161      2092                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14161                                                   
14162      2093                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14162                                                   
14163      2094                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14163                                                   
14164      2095                   0      0                                                      24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14164                                                   
14165      2096                   0      0                                                      24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14165                                                   
14166      2097                   0      0                                                      24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14166                                                   
14167      2098                   0      0                                                      24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14167                                                   
14168      2099                   0      0                                                      24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14168                                                   
14169      2100                   0      0                                                      24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14169                                                   
14170      2101                   0      0                                                      24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14170                                                   
14171      2102                   0      0                                                      24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14171                                                   
14172      2103                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14172                                                   
14173      2104                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14173                                                   
14174      2105                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14174                                                   
14175      2106                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14175                                                   
14176      2107                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14176                                                   
14177      2108                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14177                                                   
14178      2109                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14178                                                   
14179      2110                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14179                                                   
14181      2111                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14181                                                   
14182      2112                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14182                                                   
14183      2113                   0      0             0                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14183                                                   
14184      2114                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14184                                                   
14185      2115                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14185                                                   
14186      1031            0      0      0             0                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14186                                                   
14187      1032            0      0      0             0                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14187                                                   
14188      1033                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14188                                                   
14189      1034                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14189                                                   
14191      2117                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14191                                                   
14192      2118                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14192                                                   
14193      2119                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14193                                                   
14194      2120                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14194                                                   
14195      2121                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14195                                                   
14196      1035            0      1      0             0                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14196                                                   
14199      1036            0      0      0             0                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14199                                                   
14200      1037            0      0      0             0                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14200                                                   
14201      1038            0      0      0             0                                        24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14201                                                   
14203      1040                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14203                                                   
14204      1041                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14204                                                   
14205      1042                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14205                                                   
14206      2122                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14206                                                   
14208      2123                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14208                                                   
14209      2124                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14209                                                   
14210      2125                   0                                                             24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14210                                                   
14214      0               1                                                                    24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14214                                                   
14216      0               1                                                                    24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14216                                                   
14218      3799            1                                                                    24    7   52    8736    25    25    25    25      49/011/0076      /14218                                                   
Plant Totals               2      2                                 
Segment/Process Level                                                                                                                              
                                  Annual Tons------------->          Daily tons->  Thruput  Max.Rate    HeatCon   Ash   Sulfur     HeatInput                                           
Pointid    Stackid  Seg. SCC         VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx    scc/yr    scc/yr  MMBtu/scc     %        %      MMBtu/hr  SCC Description                                                  
14159      2090       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14160      2091       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14161      2092       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14162      2093       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14163      2094       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14164      2095       1  10500106             0      0                                                     1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14165      2096       1  10500106             0      0                                                     1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14166      2097       1  10500106             0      0                                                     1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14167      2098       1  10500106             0      0                                                     1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14168      2099       1  10500106             0      0                                                     1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14169      2100       1  10500106             0      0                                                     1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14170      2101       1  10500106             0      0                                                     1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14171      2102       1  10500106             0      0                                                     1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14172      2103       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14173      2104       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14174      2105       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14175      2106       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14176      2107       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14177      2108       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14178      2109       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14179      2110       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14181      2111       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14182      2112       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14183      2113       1  10500106             0      0             0                                       1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14184      2114       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14185      2115       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14186      1031       1  10500106      0      0      0             0                                       1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14187      1032       1  10500106      0      0      0             0                                       1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14188      1033       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14189      1034       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14191      2117       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14192      2118       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14193      2119       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14194      2120       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14195      2121       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14196      1035       1  10300602      0      1      0             0                                       1000                               Ext Comb Boilers;Commercial/Institut.;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr             
14199      1036       1  10500106      0      0      0             0                                       1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14200      1037       1  10500106      0      0      0             0                                       1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14201      1038       1  10500106      0      0      0             0                                       1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14203      1040       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14204      1041       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14205      1042       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14206      2122       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14208      2123       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14209      2124       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14210      2125       1  10500106             0                                                            1000                               Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                         
14214      0          1  40200101      1                                             478.0                                                    Surface Coat Oper;;Application - Gen.;Paint: Solvent-Base                     
14216      0          1  40200101      1                                             455.0                                                    Surface Coat Oper;;Application - Gen.;Paint: Solvent-Base                     
14218      3799       1  40200101      1                                             311.0                                                    Surface Coat Oper;;Application - Gen.;Paint: Solvent-Base                     
Plant Totals                           2      2                                 
Stack Level                                                                                                                                        
Pointid    Stackid    Eff.Hgt   Height   Dia   Temp     Flow       Velocity                        Annual tons ---------------->    Daily tons->                
                         (ft)     (ft)   (ft)  (°F)     (cfs)       (ft/s)    Lat.      Long.      VOC    NOx     CO    SO2   PM10   VOC   NOx                  
14159      2090            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14160      2091            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14161      2092            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14162      2093            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14163      2094            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14164      2095            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0                                                                                                        
14165      2096            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0                                                                                                        
14166      2097            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0                                                                                                        
14167      2098            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0                                                                                                        
14168      2099            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0                                                                                                        
14169      2100            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0                                                                                                        
14170      2101            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0                                                                                                        
14171      2102            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0                                                                                                        
14172      2103            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14173      2104            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14174      2105            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14175      2106            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14176      2107            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14177      2108            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14178      2109            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14179      2110            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14181      2111            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14182      2112            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14183      2113            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0      0             0                                                                                          
14184      2114            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14185      2115            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14186      1031            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360      0      0      0             0                                                                                          
14187      1032            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360      0      0      0             0                                                                                          
14188      1033            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14189      1034            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14191      2117            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14192      2118            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14193      2119            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14194      2120            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14195      2121            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14196      1035            25      25    1.17                                 41.1010  112.0360      0      1      0             0                                                                                          
14199      1036            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360      0      0      0             0                                                                                          
14200      1037            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360      0      0      0             0                                                                                          
14201      1038            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360      0      0      0             0                                                                                          
14203      1040            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14204      1041            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14205      1042            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14206      2122            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14208      2123            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14209      2124            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14210      2125            25      25    0.50                                 41.1010  112.0360             0                                                                                                               
14214      0                                                                  41.1010  112.0360      1                                                                                                                      
14216      0                                                                  41.1010  112.0360      1                                                                                                                      
14218      3799            18      18    1.17           5600.00               41.1010  112.0360      1                                                                                                                      
Plant Totals                                                                                         2      2                                 
Segment Level - Controls(Not reported for pollutants with no control)                                                                       
                                             Control  Rule                                                                                                                
Pointid    Stackid   Seg. SCC      Pollutant  Eff.    Eff.  Primary Control                                     Secondary control                                                        
SCC Descriptions                                                                                                                                   
SCC       SCC Descriptions                                                                 SCC Units                                                                       
10300602  Ext Comb Boilers;Commercial/Institut.;Natural Gas;10-100 MMBtu/Hr                Million Cubic Feet Burned                                                                                                        
10500106  Ext Comb Boilers;Space Heaters;Industrial;Natural Gas                            Million Cubic Feet Burned                                                                                                        
40200101  Surface Coat Oper;;Application - Gen.;Paint: Solvent-Base                        Tons Coating Mix Applied                                                                                                         
1996 NET Plant Detail Report   07/13/01                                                                                                                                                          
Return to:State/Plant   Emission Home Page  

 

Begin Site Footer

Ozone Implementation | Data for Ozone Planning - Designations, etc. | Greenbook - Nonattainment Areas
RTO (Regional Transport of Ozone) | Technical Resources | File Utilities

 
Begin Site Footer

EPA Home | Privacy and Security Notice | Contact Us