USDA Evaluations for All Jersey Sires
Sorted by Fluid Merit
January, 2009

ID Name FM$ REL NM$ PTA Milk lbs PTA Fat lbs PTA Fat % PTA Protein lbs PTA Protein % REL Yield PTA SCS PTA DPR PTA PL Most Daus # of Ctrys Herds Daus
JEUSA000113931895 CAL-MART DUNKIRK NITIS 3825-ET 556 68 2294 74 -0.15 63 -0.09 80 2.89 -0.4 2.9 USA 1 26 57
JEUSA000116076869 ALL LYNNS RESTORE VITO-ET 548 50 2450 74 -0.19 75 -0.06 52 2.96 -0.6 3.0 USA 1 0 0
JEDNK000000301607 JAS Artist 530 95 1270 63 0.03 38 -0.03 99 2.75 0.7 5.0 DFS 3 936 4007
JEUSA000067010225 OOMSDALE JACE GRATUDE GANNON-E 520 76 2483 87 -0.13 65 -0.11 88 2.72 -1.8 1.1 USA 1 47 88
JEAUS000A00015916 ISAU DARAWAY FLOWERPOWER NAVAR 518 61 1465 108 0.21 62 0.05 78 3.09 0.4 1.9 AUS 2 41 76
JEUSA000067037158 FOREST GLEN ARTIST ALEXANDER 496 64 826 83 0.24 45 0.09 77 2.93 0.1 4.6 USA 1 28 42
JEUSA000067010224 OOMSDALE JACE GRATITUDE GARDEN 495 84 2361 81 -0.13 73 -0.05 94 2.97 -0.7 1.8 USA 2 133 306
JEUSA000115746505 GABYS QUEST BRUNO-ET 495 53 1529 95 0.13 58 0.02 56 2.78 0.3 2.3 USA 1 0 0
JEUSA000112797481 FOREST GLEN MECCAS JEVON-ET 488 81 1604 77 0.02 46 -0.05 88 2.98 -0.8 4.2 USA 1 39 82
JEUSA000067481241 VALLEY OAKS JEVONS WIZARD 486 55 2031 59 -0.17 51 -0.10 57 3.04 0.1 3.5 USA 1 0 0
JEUSA000113900950 MARGANDALE JACE CHIPPER 473 76 1668 69 -0.04 49 -0.05 82 2.79 -0.8 2.0 USA 1 28 51
JEUSA000116116923 ROCHA JEVON WORTH-ET 470 59 1863 69 -0.08 57 -0.04 61 3.00 -0.7 2.9 USA 1 0 0
JEUSA000111334898 AHLEM LEMVIG ABE-ET 458 93 1350 86 0.13 57 0.05 98 3.04 -0.7 3.4 USA 1 218 1997
JEUSA000112505219 JENKS PARAMOUNT SUMMIT 455 80 860 65 0.14 27 -0.02 85 2.84 1.3 4.9 USA 1 19 59
JEDNK000000302664 DJ AURA 454 58 1128 72 0.11 43 0.02 74 2.87 -0.5 3.5 DFS 1 59 70
JEUSA000113891423 CAL-MART JACE SIMBA 446 51 1539 69 -0.01 56 0.01 61 2.88 -0.2 2.3 USA 1 10 13
JEUSA000112933942 CRESCENT QUEST JADE OREGON 441 83 1551 61 -0.05 43 -0.06 89 2.94 0.5 2.4 USA 1 39 78
JEUSA000061929276 TOLLENAARS IMPULS LOUIE 260-ET 439 62 1343 70 0.05 44 -0.02 73 3.02 0.7 3.0 USA 1 22 31
JEDNK000000302668 DJ AUST 439 58 823 77 0.21 36 0.04 74 2.87 -0.3 3.5 DFS 1 54 72
JEUSA000113008443 SCHULTZ DUDLEY RESTORE 437 79 1650 34 -0.21 41 -0.09 86 2.74 0.8 3.5 USA 1 27 44
JEUSA000115611760 BW ET528-ET 430 57 1221 65 0.05 38 -0.03 60 2.76 -1.2 2.9 USA 1 0 0
JEUSA000115765629 SUNBOW DYNASTY 429 61 2361 52 -0.28 64 -0.10 63 3.10 -0.1 1.4 USA 1 0 0
JEUSA000113958065 SCHULTZ KENDALL HANDLE-ET 429 56 1423 34 -0.16 33 -0.09 67 2.88 -0.1 5.0 USA 1 16 22
JEUSA000067006748 FOREST GLEN JACE JESTER-ET 426 72 1251 48 -0.05 39 -0.03 75 2.89 0.2 4.7 USA 1 16 32
JEUSA000113193990 BI-MY J BILL CAMMYS COLONEL 416 76 875 66 0.14 32 0.01 83 2.85 -0.3 3.6 USA 1 25 49
JEDNK000000301617 JAS Bungy 414 79 382 49 0.18 29 0.08 90 2.81 2.5 4.7 DFS 3 646 5243
JEUSA000113702936 JENKS FABULOUS TREASURE 414 55 1569 66 -0.03 53 -0.01 64 3.15 -1.1 2.5 USA 1 14 17
JEUSA000067027170 O.F MILITIA BLACKJACK 413 49 1334 49 -0.06 42 -0.03 51 3.10 1.0 3.2 USA 1 0 0
JEUSA000111991006 GABYS HALLMARK SHOWTIME 411 81 1220 53 -0.01 35 -0.04 87 2.85 -0.5 3.6 USA 1 36 54
JEUSA000113672851 RICHIES JACE TBONE A364 407 80 1069 84 0.19 53 0.08 90 2.93 -1.6 1.8 USA 1 27 355
JEUSA000113292756 BW CARRIER-ET 406 78 2251 49 -0.27 52 -0.14 86 3.03 -1.4 1.5 USA 1 24 67
JEUSA000113638783 PRAIRIE HARBOUR ADVICE-ET 404 79 1195 80 0.13 35 -0.04 85 2.83 -1.1 1.9 USA 1 31 53
JEUSA000114033835 MOLLY BROOK JACE PROUD 404 62 1941 50 -0.20 46 -0.11 74 3.03 -0.1 1.9 USA 1 25 32
JEUSA000111953541 SUNSET CANYON RP MILITIA 402 75 592 70 0.23 38 0.09 80 3.20 1.5 4.7 USA 1 12 34
JEDNK000000302604 DJ PLYS 401 64 967 60 0.09 40 0.03 77 2.95 0.0 3.3 DFS 1 65 80
JEUSA000063829920 FASTLANE JEVON AJAX 401 49 1527 80 0.05 54 0.00 52 3.25 -0.4 1.9 USA 1 0 0
JEUSA000111981214 SUNSET CANYON MATINEE 398 78 931 98 0.30 41 0.04 82 3.03 0.0 1.6 USA 1 12 46
JEUSA000114453116 AVON ROAD DAMIAN 397 60 761 48 0.07 21 -0.03 71 2.72 -0.3 4.1 USA 1 22 26
JEUSA000115747083 NYMAN MILITIA CARTER-ET 397 46 1698 64 -0.07 52 -0.04 48 3.05 -0.2 1.8 USA 1 0 0
JEUSA000112245292 MS QUEST 459E 395 82 947 72 0.15 38 0.02 88 2.85 0.5 2.3 USA 1 31 69
JEUSA000116027623 GABYS IMPULSE DAKOTA-ET 395 51 1182 55 0.01 47 0.03 53 3.18 0.2 2.8 USA 1 0 0
JENZL000000664020 BROOKVALE BERRETTA TYRONE 394 59 852 11 -0.15 24 -0.03 63 2.80 1.7 6.2 NZL 1 167 569
JEDNK000000301592 Q Impuls 393 96 734 76 0.23 51 0.14 99 3.08 1.2 3.0 DFS 6 1216 9305
JEUSA000115773521 SR JACINTO AGARN 392 53 1455 56 -0.05 53 0.01 55 3.00 -0.8 2.8 USA 1 0 0
JEDNK000000301916 DJ IKAROS 391 67 613 65 0.20 30 0.05 79 2.94 1.4 3.4 DFS 1 66 88
JEUSA000111950696 SUNSET CANYON MAXIMUM-ET 390 82 182 86 0.43 24 0.10 88 2.99 -0.5 4.6 USA 1 20 537
JEUSA000113586152 GALAXIES CELEBRITY-ET 390 70 1069 59 0.05 38 0.00 81 2.91 -0.3 2.7 USA 1 23 55
JEUSA000113443796 AHLEM MORGAN ABNER-ET 387 65 1153 52 0.00 30 -0.06 77 2.92 -0.6 3.1 USA 1 17 39
JEUSA000112544672 GRABER PARAMOUNT ADAM 386 80 1428 43 -0.11 38 -0.06 86 2.99 0.5 3.1 USA 1 31 50
JEUSA000115773576 SR HONOUR PROJECT-P-ET 384 61 1275 46 -0.06 41 -0.02 63 2.93 -0.2 3.2 USA 1 0 0
JEUSA000113868522 WILSONVIEW JACE SHURBONDY-ET 383 70 1070 52 0.02 37 0.00 74 2.77 -1.7 2.8 USA 1 21 42
JEUSA000113834406 SUNBOW ELDER-ET 381 61 1908 45 -0.21 50 -0.09 71 3.04 -0.3 2.7 USA 1 15 25
JEUSA000114899321 VANTAGE MERCER-ET 381 54 1289 66 0.04 41 -0.02 56 2.90 -0.3 1.5 USA 1 0 0
JEDNK000000049522 SKÆ IDE 379 81 1004 61 0.08 46 0.05 88 2.94 0.8 2.5 DFS 1 404 811
JEUSA000116064981 NYMAN MILITIA REAGAN-ET 378 48 1425 63 -0.01 43 -0.04 50 3.14 -0.8 1.8 USA 1 0 0
JEUSA000115089576 THREE VALLEYS COUNTRY MARATHON 376 56 1255 57 0.00 42 -0.01 58 2.97 0.0 2.3 USA 1 0 0
JEUSA000067006432 FOREST GLEN VD JADES JACK-ET 375 77 971 47 0.01 41 0.04 82 2.77 -0.6 3.5 USA 1 25 56
JEUSA000112906104 CHAIRO JERRICK JAKE 374 83 710 39 0.04 18 -0.04 91 2.76 0.1 4.9 USA 1 49 72
JEUSA000114067607 NORSE STAR JACE TRIUMPH-ET 374 73 1307 59 0.00 48 0.01 85 2.97 -0.2 2.2 USA 1 34 79
JEUSA000067004015 JO-GEP PARAMOUNT PRIMO 374 71 1046 32 -0.08 30 -0.04 76 2.88 0.5 3.6 USA 1 13 22
JEDNK000000301950 DJ ITA 373 68 506 68 0.24 34 0.09 82 2.83 1.4 2.4 DFS 2 79 112
JEUSA000067036011 FAIRWAY J KRUCIAL-ET 373 57 1197 52 -0.01 48 0.03 59 2.98 -1.5 2.3 USA 1 0 0
JEUSA000113014192 MVF KULP SJ PMONT SULTON 372 83 1016 42 -0.02 37 0.01 89 2.85 0.3 2.7 USA 1 41 63
JECAN000008578251 UNIQUE BELLE'S RED BARON -ET 372 66 786 78 0.23 41 0.07 66 2.92 -0.7 2.3 USA 1 19 38
JEUSA000114118198 CAVE CREEK KWARTZ-ET 372 52 1196 69 0.08 44 0.01 60 3.02 0.7 1.9 USA 1 11 12
JEUSA000067001519 DEERVIEW RUBEX-ET 371 79 1884 82 -0.02 61 -0.03 86 3.13 -2.4 0.4 USA 1 26 64
JEUSA000111958489 FOREST GLEN HALLMARK LENNOX-ET 370 80 420 8 -0.06 14 0.00 89 2.75 2.1 5.2 USA 1 40 76
JEUSA000115773772 SUNSET CANYON LANDON-ET 370 47 1319 72 0.06 48 0.01 49 3.09 0.1 2.5 USA 1 0 0
JEUSA000113716375 BLUE MIST PARAMOUNT MOE 369 72 1196 75 0.11 48 0.03 85 3.24 0.6 1.7 USA 2 52 119
JEUSA000115814604 SR MILITIA PROTECTOR-P 369 52 1021 35 -0.06 40 0.02 54 3.05 0.5 3.7 USA 1 0 0
JEUSA000114479189 LONG DISTANCE REBEL BEN 367 64 1035 51 0.02 37 0.00 65 2.80 -0.9 3.0 USA 1 0 0
JEUSA000115348079 DUTCH HOLLOW ABRAM-ET 367 52 1060 58 0.05 44 0.04 55 3.03 -0.7 4.3 USA 1 0 0
JEUSA000113759545 MM JACE GOLD-ET 366 63 1201 68 0.07 37 -0.03 73 2.88 -1.2 1.6 CAN 2 26 40
JEDNK000000302667 DJ ARHIL 365 58 900 69 0.15 33 0.01 75 2.84 0.0 2.0 DFS 1 66 88
JEUSA000110612515 BOK B DANIEL LINETTE LUCKY 362 85 778 38 0.01 25 -0.01 93 2.90 0.1 4.2 USA 1 93 164
JEUSA000115888689 JAZZY SHOWTIME VINNY 362 59 879 68 0.15 41 0.05 61 2.82 -1.1 1.9 USA 1 0 0
JEUSA000111023978 FOREST GLEN AVERY ACTION-ET 361 95 599 24 -0.02 19 -0.01 99 2.81 1.4 4.5 USA 3 521 2634
JEUSA000110334961 PRICELAND BOLD DANIEL TORY 361 92 1589 62 -0.05 38 -0.09 97 3.00 -1.1 2.0 USA 2 147 380
JEUSA000112990549 WINDHAVENS B JADEFOX-ET 359 80 1866 53 -0.16 48 -0.09 86 2.92 -1.0 1.1 USA 1 37 46
JEUSA000112867621 WIRKUS ULTRA BRONSON 358 81 1776 63 -0.09 53 -0.05 88 3.15 -1.6 2.3 USA 1 31 73
JEDNK000000301654 Q ILEX 358 65 265 45 0.18 22 0.07 77 2.77 1.5 3.9 DFS 1 52 65
JEUSA000112894898 FOREST GLEN VD JADES JARRETT-E 356 79 1678 43 -0.17 54 -0.03 85 2.96 -0.2 0.7 USA 1 26 41
JEDNK000000302641 DJ PIRAT 356 64 516 56 0.18 34 0.09 77 2.92 0.2 3.4 DFS 1 64 93
JEUSA000112605580 GABYS PARAMOUNT NOAH-ET 355 81 993 43 -0.01 41 0.03 87 2.87 0.0 3.5 USA 1 33 60
JEUSA000114867373 LUCKY HILL NATHAN LEGENDARY 355 53 1123 46 -0.03 49 0.05 56 3.04 0.1 3.2 USA 1 0 0
JEUSA000113791527 MOLLY BROOK JACE FANFARE-ET 354 78 1028 50 0.02 37 0.00 85 2.82 -1.3 1.9 USA 1 58 101
JEUSA000114053633 JENKS JASPER 353 53 1371 43 -0.10 39 -0.05 63 2.97 -0.3 2.6 USA 1 11 18
JEUSA000111508554 SUNBOW BIJOU 351 83 1805 37 -0.23 45 -0.09 89 2.90 -1.4 2.0 USA 1 36 61
JEUSA000113978283 AHLEM JACE EPIC-ET 351 74 914 74 0.17 40 0.04 86 3.04 -1.2 2.0 USA 1 34 83
JEUSA000113423792 TC HALLMARK 830 JOHNSON 350 80 866 25 -0.08 29 -0.01 88 2.64 0.4 3.8 USA 1 43 84
JEUSA000111556379 SUNSET CANYON MILLION HEIR-ET 348 93 158 69 0.34 23 0.10 97 2.91 0.2 4.5 USA 1 152 668
JEDNK000000302595 DJ HULK 348 63 265 89 0.43 40 0.17 78 2.89 0.0 1.8 DFS 1 72 93
JEUSA000115993578 BLUE MIST SHOWTIME MONZONI-ET 348 52 1108 55 0.02 41 0.01 54 3.09 0.0 2.5 USA 1 0 0
JEUSA000113678558 WILL DO MOR RUSSELL 347 75 669 65 0.19 31 0.04 83 2.80 -0.2 2.7 USA 1 30 69
JEUSA000113931886 CAL-MART JACE NIXON 3824-ET 347 59 929 56 0.07 30 -0.01 69 2.88 -0.7 2.2 NZL 2 29 57
JEUSA000067061172 MVF MOR 1172-ET 346 70 1310 28 -0.17 34 -0.06 82 2.85 -0.7 2.8 USA 1 22 114
JEDNK000000048899 ØDA MEMO 345 72 -1042 49 0.58 -6 0.18 84 2.69 2.5 5.9 DFS 2 144 242
JEUSA000112054106 ALL LYNNS BOLD RUDY-ET 343 84 589 48 0.12 23 0.01 90 2.53 -1.4 3.2 USA 1 45 72
JEUSA000112605601 GABYS PARAMOUNT ABRAM-ET 343 80 1599 37 -0.19 37 -0.10 86 3.04 -0.7 2.6 USA 1 26 42
JEUSA000111567742 WINDHAVENS AMERICAN TIMEWARP-E 342 84 1131 79 0.15 41 0.01 90 2.93 -0.4 0.7 USA 1 35 95
JEUSA000110106571 WINDY WILLOW MONTANA JACE 341 99 846 54 0.08 32 0.01 99 2.81 -0.6 2.4 USA 8 1550 10182
JEAUS000A00013839 WHITE STAR EXPAT 341 53 834 60 0.12 22 -0.04 64 2.82 0.2 2.1 AUS 1 38 94
JEUSA000111974939 C-BAR HALLMARK GERONIMO 340 87 1743 37 -0.22 41 -0.10 94 3.14 0.0 1.5 USA 1 82 200
JEUSA000112505228 JENKS PARAMOUNT PROMISE-ET 340 84 916 47 0.03 25 -0.04 90 2.78 0.2 3.4 USA 1 59 74
JEUSA000110896009 SIL-MIST RMBM BUTTONS BRAZO-ET 339 97 1610 40 -0.17 43 -0.07 99 3.10 0.0 1.8 USA 3 592 2688
JEUSA000111947650 SUNSET CANYON APPARITION 338 81 -113 69 0.42 24 0.16 87 2.98 0.9 4.5 USA 1 24 353
JENZL000000505048 INGLEWELL BLACK JACK 337 36 1083 45 -0.02 25 -0.07 46 2.84 0.7 2.1 NZL 1 30 54
JEUSA000111575970 AAVI-LANCHE DANIEL BORDEN 336 85 1414 34 -0.16 36 -0.07 91 2.92 -0.3 3.0 USA 1 42 97
JEUSA000000657785 HL LESTER POINTER 335 96 442 4 -0.09 18 0.01 98 2.85 1.5 7.2 USA 1 226 779
JEUSA000110599667 D&E DANIEL KENDALL-ET 335 91 1693 28 -0.25 36 -0.12 95 2.95 -1.4 3.3 USA 1 80 234
JEUSA000113560639 SUNBOW PLACIDO 335 73 943 56 0.07 42 0.05 82 2.99 0.2 2.2 USA 1 25 53
JEUSA000110136581 SHENANDOAH KINGSVILLE SVEN-ET 334 82 1290 17 -0.22 25 -0.11 89 2.74 1.9 3.4 USA 2 64 113
JEUSA000113335596 SUNBOW ZIRCON 334 70 1652 59 -0.08 50 -0.04 80 2.97 -1.0 0.6 USA 1 23 38
JEUSA000111103085 SUNSET CANYON MECCA-ET 333 96 1036 80 0.17 24 -0.07 99 2.99 -1.9 1.4 USA 4 537 2671
JEUSA000113289831 BW PRIMER 332 78 1646 61 -0.07 43 -0.08 86 3.01 -1.4 0.7 USA 1 25 59
JEUSA000110015194 GABYS BVD ROXHAMMER-ET 331 85 978 51 0.03 22 -0.07 91 2.94 0.5 3.1 USA 1 58 97
JEDNK000000302329 DJ RIG 331 68 227 87 0.43 33 0.14 80 2.93 1.0 1.6 DFS 1 79 103
JENZL000000094446 PARKWOOD CASPER 330 88 -87 63 0.38 9 0.07 94 2.96 2.3 4.1 NZL 5 7901 47301
JEUSA000113012583 RALAINE PARAMOUNT PETER 330 83 1182 40 -0.07 33 -0.05 90 2.93 -0.7 2.7 USA 1 48 86
JEUSA000067006746 FOREST GLEN JACE JAZZ-ET 330 75 1369 51 -0.06 49 0.00 86 3.03 -1.3 2.4 USA 1 45 77
JEUSA000115875308 VTF BLUEPRINT ELISE ORIE-ET 330 54 1067 76 0.15 48 0.06 56 3.23 -0.4 0.9 USA 1 0 0
JEUSA000112909170 O.F. PARAMOUNT LEADER 328 80 873 35 -0.03 21 -0.05 86 2.89 -0.2 3.4 USA 1 25 54
JENZL000000301120 NEWSTEAD PC NIRVANA 328 51 767 54 0.10 32 0.02 57 3.15 0.9 3.3 NZL 1 31 53
JEUSA000115354773 SUNSET CANYON SEXTON 328 42 843 61 0.12 33 0.02 45 3.07 1.5 2.4 USA 1 0 0
JEUSA000112821168 AHLEM HALLMARKS HERO 326 73 1127 39 -0.07 32 -0.04 81 2.86 -0.1 1.7 USA 1 16 68
JEDNK000000302378 ISDK DJ TIM 326 69 668 72 0.22 27 0.02 81 2.96 0.5 1.0 DFS 1 84 119
JEUSA000116116839 NORTH SOUTH BLUEPRINT JACKEYPO 326 50 748 74 0.22 49 0.12 53 2.88 -1.3 1.1 USA 1 0 0
JEUSA000113659498 MR PRODUCTION 325 63 897 47 0.03 36 0.02 75 3.01 0.0 2.8 USA 1 15 43
JEDNK000000301621 Q INDIGO 324 66 512 39 0.09 21 0.01 79 2.90 1.9 3.4 DFS 1 64 84
JEDNK000000301567 ØDA Ilslev 323 87 851 70 0.17 45 0.08 95 3.20 0.9 1.5 DFS 2 542 1621
JEUSA000112909161 O.F. PARAMOUNT LOGAN 322 82 538 41 0.09 16 -0.02 89 2.88 0.0 3.8 USA 1 31 70
JEUSA000113636848 ALTAMONT MH FANTOM 322 76 652 37 0.04 29 0.03 87 3.03 0.4 3.9 USA 1 50 74
JEUSA000113935479 MM JACE GORDON-ET 322 74 938 42 0.00 17 -0.09 88 2.81 -0.8 2.3 USA 1 64 100
JEDNK000000302468 DJ BREJS 322 67 464 62 0.22 31 0.08 80 2.89 1.3 2.3 DFS 1 82 117
JEUSA000113931916 CAL-MART DUNKIRK NOBLE-ET 322 65 1644 37 -0.20 44 -0.07 77 2.96 -0.7 1.5 USA 1 21 43
JEUSA000112637930 JENKS TACO TIM-ET 321 83 504 60 0.20 36 0.10 89 2.84 -0.3 3.2 USA 1 38 75
JEUSA000115876457 BUTTERCREST GINN-ET 321 59 682 47 0.09 33 0.05 61 3.06 0.3 3.8 USA 1 0 0
JEUSA000113649745 DEN-KEL PARAMOUNT MYGENT-P-ET 320 71 1445 56 -0.05 45 -0.03 77 3.07 -0.6 0.7 USA 1 23 44
JEUSA000067010234 OOMSDALE MORGAN GRATITUDE MIKE 319 73 1767 73 -0.04 57 -0.03 85 2.77 -1.8 -0.6 USA 1 41 61
JEDNK000000302229 ISDK DJ MAY 319 67 -7 49 0.28 10 0.06 80 2.84 1.8 3.7 DFS 1 77 95
JENZL000000305184 KENDRE CFM TULLY ET 319 40 423 49 0.16 16 0.01 50 2.79 1.3 2.9 NZL 1 48 73
JECAN000009240969 HOLLYLANE LILIBET'S LEGACY 318 83 153 42 0.20 23 0.10 91 2.83 1.7 3.4 CAN 2 95 141
JEUSA000113098615 MVF BARKLY JUAN 1107-ET 318 78 1302 46 -0.07 32 -0.07 85 3.00 0.2 1.2 USA 1 20 45
JEUSA000112790158 WINDHAVENS TRAYNOR-ET 317 74 1634 47 -0.14 44 -0.07 78 2.96 -0.3 0.3 USA 1 10 16
JEUSA000111287598 GOLDEN MEADOW DECLO LUCKY 316 86 1061 33 -0.08 32 -0.03 93 2.89 0.9 1.8 USA 1 34 396
JEUSA000112321190 LONG DISTANCE ROGUE RAMPANT-ET 316 80 1523 14 -0.29 39 -0.08 86 2.92 0.1 3.0 USA 1 30 40
JEUSA000115980822 PATS SHOWTIME 316 60 1238 46 -0.05 38 -0.03 61 2.86 -0.9 1.0 USA 1 0 0
JENZL000000301559 LOSTAHILL CASPS SHEKEL ET 316 52 244 57 0.25 22 0.07 58 2.99 2.0 2.9 NZL 1 45 72
JENZL000000305187 MERRIFIELDS ESP TROY ET 316 40 223 42 0.18 9 0.01 50 2.72 1.7 3.2 NZL 1 44 83
JEUSA000112984032 BW SEVILLE 315 70 1256 29 -0.15 50 0.03 73 2.82 -0.5 2.0 USA 1 4 16
JEAUS000A00015669 DARAWAY FLOWERPOWER SATIRA 315 51 1029 37 -0.05 38 0.01 64 2.83 0.7 1.7 AUS 1 51 110
JEUSA000111985731 DEN-KEL EXCEED MYWAY-P-ET 314 83 679 48 0.09 27 0.02 91 2.81 -0.4 2.5 USA 1 58 94
JEDNK000000302666 DJ JANIC 314 59 291 69 0.31 31 0.11 75 2.85 -0.2 2.0 DFS 1 65 88
JEUSA000112633851 SHENANDOAH GREENLEA GENT-ET 313 81 551 19 -0.03 26 0.04 86 2.92 1.0 3.9 USA 1 29 42
JEUSA000115837722 WILL DO GERONIMO HOTSHOT 313 60 810 26 -0.06 21 -0.04 62 2.96 0.3 3.5 USA 1 0 0
JEUSA000000665519 WOLF RIVER KHAN STRIKER-ET 313 51 1253 35 -0.12 32 -0.06 60 2.91 -0.7 2.8 AUS 1 19 35
JEUSA000114000073 SR JACE CHIEF-P-ET 312 71 1214 58 0.01 32 -0.06 84 3.02 -1.3 1.3 USA 1 41 69
JEDNK000000302606 DJ LATTE 312 62 134 58 0.29 18 0.07 77 3.04 1.0 3.3 DFS 1 68 87
JEDNK000000302380 DJ MODEM 311 66 -110 69 0.42 20 0.14 80 2.96 2.0 3.0 DFS 1 74 103
JEUSA000000662737 TWIN HAVEN ALF GARTH-ET 309 96 1165 36 -0.09 30 -0.06 98 2.85 -0.4 2.8 USA 1 222 807
JENZL000000301014 BOURKES NIMROD 309 54 150 69 0.35 22 0.09 62 2.93 1.4 2.8 NZL 1 460 998
JEUSA000111680421 GABYS FAIR ROCK-ET 308 79 1330 45 -0.08 45 -0.01 86 3.03 -1.0 1.2 USA 1 31 36
JEUSA000067058646 SUNRISE HACKLINE ZORO-ET 307 49 715 47 0.08 37 0.06 51 3.05 0.0 2.2 USA 1 0 0
JEUSA000112287238 FANPER TACO TUESDAY F2961 306 82 561 47 0.12 29 0.05 88 2.97 0.4 3.8 USA 1 35 100
JEUSA000115500156 SUNBOW MOHAWK-ET 306 60 1046 49 0.01 34 -0.02 62 2.86 -1.0 1.7 USA 1 0 0
JEUSA000110906359 AU TEACUPS TOPFLIGHT-ET 305 95 585 41 0.08 15 -0.03 98 2.99 0.8 3.4 USA 2 272 1227
JEDNK000000301101 Q DALGAS 305 65 -144 59 0.37 10 0.09 78 2.78 1.7 3.0 DFS 1 65 73
JEDNK000000301793 Q TYME 305 65 -116 49 0.31 14 0.10 78 2.72 1.8 2.6 DFS 1 61 74
JEUSA000115902480 UNIQUE SENIOR HIP HOP-ET 305 57 615 36 0.04 21 0.00 59 2.96 1.0 3.7 USA 1 0 0
JEUSA000110644563 MOLLY BROOK MCKEN FLORESCENT-E 304 90 862 73 0.18 33 0.01 95 2.93 -3.0 1.1 USA 1 70 247
JEUSA000112170637 SCHULTZ PARAGON REDWOOD-ET 304 83 1158 36 -0.09 35 -0.03 88 2.84 0.3 2.0 USA 1 28 51
JEUSA000115895263 SUNSET CANYON MLJ ARANDAS-ET 304 57 647 59 0.16 37 0.08 59 3.03 -0.2 1.9 USA 1 0 0
JENZL000000301734 TAHAU NORTHERN EXPOSURE 304 56 -395 52 0.40 14 0.16 62 2.71 1.8 3.4 NZL 1 35 327
JEUSA000115993569 BLUE MIST SHOWTIME MOOKIN-ET 304 51 545 59 0.19 25 0.03 53 2.91 -0.5 2.4 USA 1 0 0
JEUSA000113722239 SUNBOW J VALOR 303 76 1486 50 -0.09 38 -0.07 82 3.01 -0.4 1.0 USA 1 33 47
JEDNK000000301696 JAS STRONG 303 68 211 59 0.27 14 0.03 79 2.73 -0.7 2.9 DFS 1 63 86
JEDNK000000302670 DJ ALY 303 58 371 43 0.14 22 0.05 75 2.87 0.7 3.2 DFS 1 66 83
JEUSA000115602849 L&H QUE JETER 303 47 786 56 0.11 31 0.02 50 2.96 1.4 1.7 USA 1 0 0
JEUSA000111355530 SUNSET CANYON MAXIMUS-ET 302 95 -36 104 0.59 31 0.18 99 2.99 -1.0 1.5 USA 3 427 1957
JEUSA000000663940 EASTGLEN ALF KLASSIC-ET 301 97 951 36 -0.04 24 -0.05 99 3.00 0.7 2.6 USA 2 383 1608
JEUSA000114247580 SUNSET CANYON DUCE-ET 301 68 426 56 0.20 31 0.09 81 2.84 -0.8 2.4 USA 1 33 49
JEUSA000060181776 TOLLENAARS JACE NILE 61-ET 300 76 432 42 0.12 27 0.06 82 2.94 -0.2 2.9 USA 1 21 67
JEUSA000113480018 FAIRWAY MYWAY DAWAY-P 300 66 597 34 0.04 16 -0.03 80 2.90 -0.3 3.0 USA 1 27 47
JEUSA000110834238 BW COUNTRY-ET 298 95 910 30 -0.06 24 -0.04 98 2.94 0.4 3.0 USA 2 345 2100
JEUSA000110774321 BUSH RIVER AVERY ROULETTE-ET 297 93 607 30 0.01 17 -0.02 98 2.87 0.5 3.5 USA 1 235 646
JEUSA000113209787 AMITYS DUDLEY STREET 296 76 990 26 -0.10 29 -0.03 83 2.99 0.0 3.4 USA 1 24 48
JEUSA000113672655 DEBOER BARBER BILL BOSS A354 296 69 641 37 0.04 32 0.05 79 2.90 1.0 2.1 USA 1 10 60
JEUSA000110130549 FOREST GLEN DANIEL JAKE-ET 295 91 1357 23 -0.20 35 -0.07 96 3.03 -0.9 3.6 USA 1 115 450
JEUSA000113364699 GABYS HALLMARK ISAIAH-ET 295 80 765 55 0.11 32 0.03 86 3.00 1.3 1.4 USA 1 34 55
JEUSA000113764725 MAINSTREAM PARA REMBRANDT 295 67 1331 37 -0.12 41 -0.03 70 3.01 -0.8 1.1 USA 1 21 32
JECAN000009528699 UNIQUE BELLE S BARRISTER -ET 295 55 668 61 0.17 41 0.09 57 3.10 -0.9 1.6 USA 1 0 0
JENZL000000304119 HAWTHORN GROVE ZEUS ET 295 45 -64 50 0.30 11 0.07 54 2.75 1.0 3.6 NZL 1 35 75
JEUSA000110024453 DEBOER JENETTA BARBER BILL-ET 294 97 971 53 0.05 29 -0.03 99 2.93 -0.4 0.8 USA 4 415 1724
JEDNK000000302146 ISDK DJ ARON 294 66 747 68 0.18 41 0.08 77 2.78 0.6 0.3 DFS 1 54 61
JEDNK000000302704 DJ ARISTO 294 57 82 56 0.29 24 0.12 73 2.87 0.1 3.1 DFS 1 48 67
JEUSA000000661663 DJF BERRETTA HADYN 293 97 625 18 -0.06 26 0.02 99 2.89 0.6 4.0 USA 3 566 1219
