There is also additional background information for this table group.

Contents for Table





FINC-02. Type Of Residence--Families, By Total Money Income In 1996 , Tenure, Region, Race, And Hispanic Origin Of Reference Person(Numbers in thousands)
Metrolpolitan-Nonmetrolpolitan Residence
Inside Metrolpolitan Areas
Inside Central Areas Outside Central Areas
Total Total Total One Million Or More Under One Million Total One Million Or More Under One MillionOutside Metro Areas
Owner Occupied Total All Races Total 51213 39997 11376 6705 4671 28621 19061 9559 11216
Under $2,500 346 262 108 70 38 154 86 68 84
$2,500 To $4,999 264 184 61 43 19 122 66 56 80
$5,000 To $7,499 506 329 151 101 50 179 90 89 176
$7,500 To $9,999 618 384 141 90 51 243 139 103 234
$10,000 To $12,499 937 592 223 127 95 369 206 163 345
$12,500 To $14,999 1121 704 226 141 85 478 269 209 418
$15,000 To $17,499 1367 925 285 165 121 639 356 283 442
$17,500 To $19,999 1400 990 340 186 153 650 380 270 410
$20,000 To $22,499 1512 1057 350 216 134 708 410 298 455
$22,500 To $24,999 1444 956 346 184 162 609 345 264 488
$25,000 To $27,499 1768 1215 372 208 164 843 500 343 553
$27,500 To $29,999 1551 1030 332 211 121 698 422 276 521
$30,000 To $32,499 1785 1335 467 247 219 868 503 365 450
$32,500 To $34,999 1424 1030 323 196 127 708 450 258 393
$35,000 To $37,499 1730 1233 373 221 152 861 562 299 496
$37,500 To $39,999 1450 1100 283 157 126 817 472 345 350
$40,000 To $42,499 1779 1347 371 211 160 977 587 390 432
$42,500 To $44,999 1500 1128 306 158 148 822 465 356 372
$45,000 To $47,499 1700 1286 352 192 160 934 600 334 414
$47,500 To $49,999 1360 1024 288 162 126 736 462 275 336
$50,000 To $52,499 1717 1356 357 188 169 999 652 347 361
$52,500 To $54,999 1387 1096 270 168 102 826 531 295 292
$55,000 To $57,499 1442 1158 313 174 140 845 540 305 284
$57,500 To $59,999 1268 999 256 149 107 743 496 247 269
$60,000 To $62,499 1493 1180 357 208 149 822 548 275 314
$62,500 To $64,999 1143 927 227 128 99 700 481 219 217
$65,000 To $67,499 1306 1080 271 157 114 809 578 231 226
$67,500 To $69,999 971 809 222 145 77 587 401 187 162
$70,000 To $72,499 1128 969 230 124 106 740 542 197 159
$72,500 To $74,999 864 723 233 136 97 490 338 152 141
$75,000 To $77,499 1020 872 248 162 86 624 428 196 147
$77,500 To $79,999 800 682 177 118 59 505 354 151 118
$80,000 To $82,499 787 691 177 110 67 514 383 131 96
$82,500 To $84,999 630 510 135 87 48 375 270 104 120
$85,000 To $87,499 641 556 126 67 59 430 302 128 85
$87,500 To $89,999 521 463 107 60 47 357 237 120 58
$90,000 To $92,499 528 468 100 64 36 368 267 101 60
$92,500 To $94,999 423 372 108 63 45 263 199 65 51
$95,000 To $97,499 527 487 158 80 79 328 267 61 41
$97,500 To $99,999 423 393 104 66 38 289 224 65 30
$100,000 And Over 6630 6096 1502 966 536 4594 3654 940 534
Median Income .... Dollars 50065 53714 49920 50893 48488 55214 59715 47585 37937
Standard Error ..Dollars 270 342 634 817 1011 376 510 614 656
Mean Income .......Dollars 61145 65690 61072 62517 58998 67526 72862 56886 44936
Standard Error...Dollars 408 491 882 1181 1318 590 764 870 710
Gini Ratio .379 .371 .384 .390 .374 .366 .359 .363 .363
Standard Error .0052 .0059 .0111 .0144 .0173 .0070 .0085 .0121 .0134
Wgtd-Agg313141*07262830*07694753*06419175*06275578*06193264*07138884*07543802*06504011*06
Wgtd-Agg-Sq386407*06344877*06873409*05541633*05331776*05257536*06195724*06618119*05415299*05
B-Cell 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 3361.50
Income Per Family Member 19334 20597 18958 18963 18950 21257 22525 18585 14652
Standard Error 149 180 331 435 520 222 288 349 293
Total Persons In Families 161964 127564 36646 22104 14542 90918 61657 29261 34399
B-Cell (Pers. Nonincome) 6332 6332 6332 6332 6332 6332 6332 6332 9498
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000018
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000035
B-Cell (Hhld. Nonincome) 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3102
Owner Occupied Total White Total 45246 34916 8836 4843 3993 26080 17201 8879 10330
Under $2,500 267 196 73 35 38 123 65 58 70
$2,500 To $4,999 193 141 32 17 15 109 55 55 52
$5,000 To $7,499 384 236 81 54 27 154 77 77 149
$7,500 To $9,999 483 291 83 43 40 208 114 94 193
$10,000 To $12,499 771 482 165 93 72 316 173 144 289
$12,500 To $14,999 920 571 136 78 58 434 238 196 349
$15,000 To $17,499 1198 802 223 114 109 579 324 255 396
$17,500 To $19,999 1156 805 237 124 113 568 325 243 351
$20,000 To $22,499 1302 908 270 158 112 638 368 270 394
$22,500 To $24,999 1253 816 245 118 127 572 328 244 436
$25,000 To $27,499 1510 1026 270 143 126 756 439 317 484
$27,500 To $29,999 1399 912 266 161 105 645 389 257 487
$30,000 To $32,499 1555 1131 333 158 175 798 467 332 424
$32,500 To $34,999 1244 874 240 133 107 635 400 235 370
$35,000 To $37,499 1520 1048 275 160 114 774 499 274 471
$37,500 To $39,999 1263 945 213 107 106 732 418 314 319
$40,000 To $42,499 1591 1183 294 150 144 889 516 373 408
$42,500 To $44,999 1351 991 242 111 131 750 420 330 359
$45,000 To $47,499 1521 1128 283 142 141 845 528 318 392
$47,500 To $49,999 1231 906 230 108 123 676 417 259 325
$50,000 To $52,499 1558 1205 293 143 150 912 579 333 353
$52,500 To $54,999 1264 995 219 136 83 776 494 281 270
$55,000 To $57,499 1262 995 245 116 129 750 479 271 266
$57,500 To $59,999 1144 885 206 108 98 679 455 224 259
$60,000 To $62,499 1328 1033 281 148 133 752 493 259 295
$62,500 To $64,999 1012 805 167 88 79 638 440 199 207
$65,000 To $67,499 1155 934 202 105 97 732 514 218 220
$67,500 To $69,999 878 722 190 124 65 533 355 177 156
$70,000 To $72,499 1025 868 183 91 91 685 505 181 157
$72,500 To $74,999 786 653 198 108 90 455 309 146 133
$75,000 To $77,499 939 802 208 130 78 594 405 189 137
$77,500 To $79,999 717 603 134 85 49 469 327 142 114
$80,000 To $82,499 699 614 144 83 61 470 343 128 85
$82,500 To $84,999 560 440 97 53 44 343 255 88 120
$85,000 To $87,499 574 490 104 48 56 386 267 119 85
$87,500 To $89,999 465 407 93 46 47 314 199 116 58
$90,000 To $92,499 475 419 81 49 32 337 242 95 56
$92,500 To $94,999 389 337 83 46 37 254 194 61 51
$95,000 To $97,499 451 411 121 52 69 290 236 54 40
$97,500 To $99,999 362 334 83 52 32 251 194 57 28
$100,000 And Over 6091 5570 1312 823 489 4258 3359 898 521
Median Income .... Dollars 50819 54662 51936 53818 50210 55503 60177 48027 39451
Standard Error ..Dollars 256 351 606 959 851 403 511 667 711
Mean Income .......Dollars 62273 67043 64020 66350 61195 68067 73628 57293 46152
Standard Error...Dollars 439 533 1035 1424 1503 621 815 889 756
Gini Ratio .376 .370 .379 .382 .372 .366 .359 .361 .357
Standard Error .0056 .0063 .0125 .0168 .0188 .0073 .0089 .0125 .0140
Wgtd-Agg281850*07234086*07565699*06321346*06244353*06177516*07126647*07508687*06476738*06
Wgtd-Agg-Sq351642*06311492*06735629*05425380*05310249*05237929*06180954*06569748*05401498*05
B-Cell 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 3361.50
Income Per Family Member 20018 21368 20438 20758 20032 21683 23047 18898 15277
Standard Error 164 201 404 550 602 238 312 364 318
Total Persons In Families 140755 109547 27679 15480 12198 81869 54951 26918 31207
B-Cell (Pers. Nonincome) 6332 6332 6332 6332 6332 6332 6332 6332 9498
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000018
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000035
B-Cell (Hhld. Nonincome) 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3102
Owner Occupied Total Black Total 4215 3505 1964 1438 526 1541 1091 450 709
Under $2,500 51 44 27 27 0 17 9 9 6
$2,500 To $4,999 54 31 26 22 4 5 5 0 23
$5,000 To $7,499 97 73 56 37 19 17 8 8 24
$7,500 To $9,999 119 81 52 43 9 29 23 6 38
$10,000 To $12,499 131 91 53 34 19 39 19 19 39
$12,500 To $14,999 180 116 80 59 22 36 24 12 64
$15,000 To $17,499 139 100 54 47 7 45 27 18 40
$17,500 To $19,999 207 155 91 57 34 64 41 23 52
$20,000 To $22,499 161 116 66 55 10 50 31 19 46
$22,500 To $24,999 147 107 85 51 34 22 8 14 40
$25,000 To $27,499 202 139 75 56 20 63 45 19 63
$27,500 To $29,999 123 99 61 48 13 38 25 13 24
$30,000 To $32,499 197 175 116 73 44 59 29 30 22
$32,500 To $34,999 133 119 74 55 19 45 30 14 15
$35,000 To $37,499 156 136 86 53 33 50 34 16 20
$37,500 To $39,999 140 115 60 44 16 55 40 15 25
$40,000 To $42,499 139 118 64 57 7 53 40 14 21
$42,500 To $44,999 116 103 53 37 17 50 31 19 12
$45,000 To $47,499 124 108 54 40 14 55 41 13 15
$47,500 To $49,999 94 86 48 46 2 38 25 12 8
$50,000 To $52,499 116 110 57 40 17 54 43 10 6
$52,500 To $54,999 72 62 33 19 13 30 20 10 10
$55,000 To $57,499 138 125 59 50 9 66 43 23 13
$57,500 To $59,999 96 88 44 36 8 44 28 16 8
$60,000 To $62,499 125 107 54 41 13 53 40 13 18
$62,500 To $64,999 79 79 38 25 13 42 30 12 0
$65,000 To $67,499 115 109 55 40 15 54 44 10 5
$67,500 To $69,999 56 50 19 14 5 31 26 5 6
$70,000 To $72,499 52 52 32 21 12 19 14 5 0
$72,500 To $74,999 39 31 17 10 7 14 10 4 8
$75,000 To $77,499 46 38 26 19 6 12 12 0 8
$77,500 To $79,999 51 47 25 17 8 23 17 6 3
$80,000 To $82,499 42 31 12 6 6 19 19 0 11
$82,500 To $84,999 51 51 31 29 2 20 11 9 0
$85,000 To $87,499 37 37 10 8 2 27 24 2 0
$87,500 To $89,999 33 33 8 8 0 26 26 0 0
$90,000 To $92,499 31 27 10 9 1 17 12 5 4
$92,500 To $94,999 13 13 8 5 3 5 2 3 0
$95,000 To $97,499 46 46 28 18 10 18 11 6 0
$97,500 To $99,999 33 30 15 9 6 15 13 2 2
$100,000 And Over 236 227 102 73 29 125 109 16 10
Median Income .... Dollars 37691 41222 36920 37647 35780 46536 50478 38600 23920
Standard Error ..Dollars 870 984 1105 1558 1599 1505 1848 2791 1492
Mean Income .......Dollars 45713 48913 45603 46270 43781 53130 56828 44167 29903
Standard Error...Dollars 1068 1236 1804 2354 1985 1603 2019 2357 1701
Gini Ratio .386 .374 .387 .398 .357 .353 .346 .353 .386
Standard Error .0185 .0202 .0276 .0333 .0490 .0299 .0354 .0550 .0548
Wgtd-Agg192667*06171457*06895647*05665393*05230253*05818921*05620063*05198858*05212101*05
Wgtd-Agg-Sq170923*05160616*05921616*04776275*04145341*04684545*04550685*04133860*04103068*04
B-Cell 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 3670.50
Income Per Family Member 13143 14133 13180 13210 13095 15345 16381 12818 8392
Standard Error 368 437 625 789 937 654 836 1021 670
Total Persons In Families 14659 12132 6795 5037 1758 5337 3785 1551 2527
B-Cell (Pers. Nonincome) 11039 11039 11039 11039 11039 11039 11039 11039 16559
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000077 -.000077 -.000077 -.000077 -.000077 -.000077 -.000077 -.000077 -.000116
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000326 -.000326 -.000326 -.000326 -.000326 -.000326 -.000326 -.000326 -.000489
B-Cell (Hhld. Nonincome) 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 2807
Owner Occupied Total Hispanic Total 3090 2713 1211 743 468 1502 1151 351 377
Under $2,500 26 17 13 8 5 5 1 4 8
$2,500 To $4,999 27 23 9 4 5 14 5 8 4
$5,000 To $7,499 55 45 24 13 11 21 14 7 10
$7,500 To $9,999 70 48 18 7 11 30 18 12 22
$10,000 To $12,499 103 88 56 35 21 32 20 12 15
$12,500 To $14,999 99 74 32 22 10 42 22 19 26
$15,000 To $17,499 131 100 46 30 16 54 36 19 31
$17,500 To $19,999 127 102 54 31 23 48 29 18 25
$20,000 To $22,499 156 142 77 51 26 65 45 21 14
$22,500 To $24,999 114 102 46 28 18 56 37 19 12
$25,000 To $27,499 122 97 43 27 16 54 38 16 25
$27,500 To $29,999 116 100 48 27 20 52 36 17 16
$30,000 To $32,499 148 126 68 41 28 58 50 8 22
$32,500 To $34,999 99 79 36 21 15 42 32 10 20
$35,000 To $37,499 112 98 37 30 7 61 45 17 14
$37,500 To $39,999 98 93 47 31 16 46 38 8 5
$40,000 To $42,499 144 120 57 33 24 63 41 22 24
$42,500 To $44,999 93 80 34 19 14 46 40 7 13
$45,000 To $47,499 98 89 42 30 12 47 38 10 8
$47,500 To $49,999 55 44 21 14 7 22 21 1 11
$50,000 To $52,499 90 85 42 26 16 43 40 3 5
$52,500 To $54,999 69 64 19 14 4 45 35 10 6
$55,000 To $57,499 77 71 37 17 21 34 27 7 6
$57,500 To $59,999 56 55 26 17 9 29 23 6 1
$60,000 To $62,499 72 69 25 18 7 44 33 11 2
$62,500 To $64,999 55 51 18 12 6 33 27 7 4
$65,000 To $67,499 62 59 29 13 16 30 27 3 3
$67,500 To $69,999 43 39 23 9 14 16 10 6 4
$70,000 To $72,499 53 50 16 7 9 34 30 4 3
$72,500 To $74,999 42 42 15 6 9 27 23 4 0
$75,000 To $77,499 42 39 18 10 8 21 19 2 4
$77,500 To $79,999 44 43 15 11 5 27 24 3 2
$80,000 To $82,499 45 44 13 11 2 31 29 3 0
$82,500 To $84,999 29 28 11 4 7 17 13 4 1
$85,000 To $87,499 23 22 4 4 0 19 17 2 1
$87,500 To $89,999 12 12 9 4 5 3 3 0 0
$90,000 To $92,499 25 25 5 5 0 19 17 2 0
$92,500 To $94,999 21 17 7 7 0 10 7 3 3
$95,000 To $97,499 7 7 1 0 1 6 5 1 0
$97,500 To $99,999 15 15 9 5 4 7 7 0 0
$100,000 And Over 216 208 61 40 21 147 129 18 8
Median Income .... Dollars 38562 40478 37431 37252 37808 42910 46854 31436 27223
Standard Error ..Dollars 1106 902 1649 1751 3308 1472 2193 3356 2293
Mean Income .......Dollars 48718 51111 44841 44699 45065 56166 59160 46337 31503
Standard Error...Dollars 1689 1896 1918 2466 3052 3040 3194 7658 2217
Gini Ratio .400 .397 .376 .372 .383 .406 .383 .464 .364
Standard Error .0232 .0247 .0354 .0449 .0577 .0335 .0372 .0830 .0733
Wgtd-Agg150532*06138656*06542972*05332043*05210929*05843584*05681073*05162510*05118767*05
Wgtd-Agg-Sq184600*05178956*05464018*04285556*04178461*04132555*05955424*04370122*04564379557
B-Cell 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 2447.00 3671.00
Income Per Family Member 12106 12743 11214 10793 11949 13968 14782 11348 7647
Standard Error 467 529 598 744 1045 850 933 2004 776
Total Persons In Families 12434 10881 4842 3077 1765 6039 4607 1432 1553
B-Cell (Pers. Nonincome) 11039 11039 11039 11039 11039 11039 11039 11039 16559
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000155 -.000155 -.000155 -.000155 -.000155 -.000155 -.000155 -.000155 -.000233
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000388 -.000388 -.000388 -.000388 -.000388 -.000388 -.000388 -.000388 -.000582
B-Cell (Hhld. Nonincome) 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871 2807
Owner Occupied Total White- Not Hispanic Total 42251 32285 7664 4126 3538 24621 16081 8540 9966
Under $2,500 242 179 61 27 33 118 64 54 63
$2,500 To $4,999 168 119 24 13 11 96 49 46 49
$5,000 To $7,499 330 191 58 41 16 133 63 70 139
$7,500 To $9,999 417 244 66 36 30 178 96 82 173
$10,000 To $12,499 670 396 110 59 51 286 154 132 275
$12,500 To $14,999 822 498 104 56 48 393 216 178 325
$15,000 To $17,499 1070 702 177 84 93 525 289 237 367
$17,500 To $19,999 1036 710 183 93 90 527 300 227 326
$20,000 To $22,499 1148 768 195 107 88 573 324 249 381
$22,500 To $24,999 1141 717 199 90 109 518 293 225 424
$25,000 To $27,499 1395 934 230 119 110 705 401 303 461
$27,500 To $29,999 1287 816 222 135 87 594 354 240 472
$30,000 To $32,499 1413 1012 269 122 147 742 417 325 402
$32,500 To $34,999 1146 796 203 112 92 593 368 225 350
$35,000 To $37,499 1410 951 238 131 107 713 455 258 459
$37,500 To $39,999 1170 856 168 77 91 689 383 306 314
$40,000 To $42,499 1452 1068 241 119 123 827 474 353 384
$42,500 To $44,999 1260 914 209 92 117 705 382 323 346
$45,000 To $47,499 1426 1042 242 112 130 799 491 308 384
$47,500 To $49,999 1177 863 209 93 116 654 396 258 314
$50,000 To $52,499 1470 1122 252 118 135 870 540 330 347
$52,500 To $54,999 1199 935 202 123 80 733 459 274 264
$55,000 To $57,499 1187 926 208 99 109 718 454 264 261
$57,500 To $59,999 1090 832 180 91 89 652 433 218 258
$60,000 To $62,499 1257 965 256 130 126 709 462 247 292
$62,500 To $64,999 960 755 150 78 72 605 413 192 205
$65,000 To $67,499 1095 878 175 94 81 703 487 216 217
$67,500 To $69,999 839 687 170 117 53 517 345 172 152
$70,000 To $72,499 972 818 167 84 83 652 475 177 154
$72,500 To $74,999 743 611 183 102 81 428 286 142 133
$75,000 To $77,499 897 764 191 120 71 573 386 187 133
$77,500 To $79,999 674 561 120 76 44 441 303 139 113
$80,000 To $82,499 658 573 133 74 59 441 316 125 84
$82,500 To $84,999 531 412 86 49 37 326 242 84 119
$85,000 To $87,499 554 469 101 45 56 369 252 117 84
$87,500 To $89,999 454 396 84 43 41 313 197 116 58
$90,000 To $92,499 452 396 76 44 32 320 227 93 56
$92,500 To $94,999 368 320 76 39 37 244 187 57 48
$95,000 To $97,499 445 405 120 52 68 285 231 54 40
$97,500 To $99,999 349 321 76 48 28 244 188 57 28
$100,000 And Over 5875 5363 1251 783 468 4111 3231 880 513
Median Income .... Dollars 51605 55837 54629 57659 51469 56184 61000 48751 40030
Standard Error ..Dollars 262 363 804 1270 827 409 514 671 659
Mean Income .......Dollars 63226 68335 66961 70163 63227 68762 74628 57718 46678
Standard Error...Dollars 455 555 1150 1600 1645 633 843 874 778
Gini Ratio .373 .365 .372 .374 .367 .363 .357 .356 .355
Standard Error .0058 .0066 .0134 .0181 .0199 .0075 .0092 .0127 .0143
Wgtd-Agg267137*07220617*07513173*06289475*06223698*06169300*07120011*07492895*06465198*06
Wgtd-Agg-Sq333492*06293893*06690261*05397663*05292598*05224867*06171571*06532962*05395991*05
B-Cell 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 2241.00 3361.50
Income Per Family Member 20754 22283 22325 23146 21346 22270 23770 19304 15659
Standard Error 175 216 473 660 683 249 331 369 333
Total Persons In Families 128714 99007 22986 12506 10480 76021 50488 25533 29707
B-Cell (Pers. Nonincome) 6332 6332 6332 6332 6332 6332 6332 6332 9498
A-Cell (Hhld. Nonincome) -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000012 -.000018
A-Cell (Pers. Nonincome) -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000023 -.000035
B-Cell (Hhld. Nonincome) 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 3102

Source: U.S. Census Bureau
Contact: Housing and Household Economic Statistics Information Staff at (301)763-3242
Last revised: July 20, 2004
URL: http://pubdb3.census.gov/macro/031997/faminc/02_006.htm