[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[IGSREPORT-12958] Wk 1338 MIT Analysis Report



******************************************************************************
IGS Electronic Report   15 Sep 08:27:29 PDT 2005      Message Number 12958
******************************************************************************

Author: Thomas Herring, MIT
 
*****************************************************************************
MIT ANALYSIS REPORT, GPS WEEK 1338 (DAYS 240-246, DATES 05-08-28 TO 05-09-03)
*****************************************************************************
 
Submitted by: Thomas Herring
              54-618, MIT
              77 Massachusetts Av.,
              Cambridge, MA 02138
              email tah @ mit.edu
              Phone 617-253-5941, Fax 617-253-1699

-------------------------------------------------------------------------------
Products submitted to CDDIS
-------------------------------------------------------------------------------
mit13387.sum.Z   This file
mit13387.erp.Z   Earth rotation parameters for 9-days, IGS format
mit1338n.sp3.Z   Daily GPS satellite orbits (n=0-6)
mit1338n.clk.Z   Daily GPS satellite clocks (n=0-6)
mit13387.snx.Z   Loosely constrained Weekly coordinate and EOP sinex file.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Solution methods
-------------------------------------------------------------------------------
Software:    GAMIT 10.2/GLOBK 5.08
Reference    Frames: System rotated and translated on upto 99 reference sites
Observables: Dual frequency phase, 2-minute sampling
Arc Length:  24-hours for IC, radiation parameters random walk process noise
             over 9-day intervals
Elevation Cutoff: 10-deg, site and elevation angle dependent phase noise
Reference:    http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/center/analysis/mit.acn
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------
Daily Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
WRMS (mm): Weight root mean square scatter of daily position estimates
NRMS     : Square-root Chi^2/degree of freedom of fit.
C        : Code for use: R reference site, S included in SINEX 
-------------------------------------------------------------------------------
Site    Phase RMS (mm)              Position WRMS (mm)          NRMS
     C  240 241 242 243 244 245 246       N     E    U        N     E     U
ALBH S   8  10   7   7   6   8   8  |   1.5   3.0   5.6 |   0.6   1.1   0.7 |
ALGO R  10  11  11   8   6   8   8  |   0.9   0.9   5.2 |   0.8   0.8   1.2 |
ALIC R   7   -   -   -   -   -   8  |   1.1   0.9   3.4 |   0.6   0.4   0.4 |
ALRT S   6   6   6   7   6   7   6  |   3.0   2.0   3.4 |   1.0   0.8   0.4 |
AMC2 S  10   9   9   9   9  10   9  |   2.1   1.2   4.5 |   0.8   0.4   0.5 |
AREQ S   6   6   6   6   6   6   6  |   1.7   3.7   3.4 |   0.5   0.9   0.3 |
ARP3     -   -   -   -   -  16   -  |   3.0   2.0   2.6 |   0.9   0.5   0.2 |
ARTU R   7   8   7   7   7   8   7  |   2.6   2.3   5.6 |   0.8   0.7   0.7 |
ASPA S  11  10  11  10  12  11  13  |   5.0   5.7   6.6 |   1.5   1.1   0.5 |
AUCK R   5   5   5   5   5   5   5  |   2.0   1.1   2.9 |   0.9   0.5   0.5 |
AZCN     -   -   -   -   -   8   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
BAHR R   8   9   9   7   9   8   8  |   2.2   2.1   7.5 |   0.8   0.6   0.8 |
BAKO S  13  13  15  10  11   9  12  |   2.9   4.0   9.4 |   1.7   1.8   1.3 |
BAN2 S  20  14  13  12  11  15  13  |   3.2   5.4  11.2 |   0.9   1.2   0.8 |
BILI R   -   -   7   9   9   8   8  |   3.1   1.8   3.1 |   0.9   0.5   0.3 |
BJFS S   8  10  10   9   9   8   8  |   2.8   2.4   6.0 |   0.8   0.8   0.7 |
BOGT S   9  10   9   9   9  10  10  |   1.2   2.3   2.6 |   0.4   0.7   0.2 |
BOR1 R   6   6   7   6   6   -   7  |   1.5   2.3   5.3 |   0.6   0.8   0.7 |
BRAZ S   8   8   8   9   8   8   8  |   2.6   4.5   6.3 |   0.8   1.1   0.6 |
BREW S   9   9   7   7   6   7   9  |   2.3   2.9   3.8 |   0.9   1.0   0.5 |
BRUS R   6   7   6   7  10   7   6  |   1.9   2.9   4.7 |   0.8   1.0   0.7 |
CAS1 R   6   6   6   6   5   6   6  |   1.1   1.4   3.0 |   0.5   0.7   0.5 |
CEDU R   5   7   6   5   7   8   5  |   1.6   1.1   4.8 |   0.8   0.5   0.6 |
CHAT R   8   8   7   7   7   7   7  |   2.0   1.1   3.7 |   0.8   0.4   0.5 |
CHUR R   9   8   7   7   7   7   7  |   2.4   2.5   6.2 |   0.9   1.1   0.8 |
CNCL S   6   5   5   5   7   7   7  |   1.5   2.2   4.7 |   0.6   0.9   0.7 |
COCO R  10  10  11  10  10  10  11  |   2.3   2.4   3.3 |   1.0   0.7   0.3 |
CONZ S   9   9   6   6   7   8   7  |   4.8   2.5   5.6 |   1.4   0.8   0.7 |
CORD S   7   9   7   7   7   7   -  |   2.7   4.2  11.4 |   0.7   0.9   1.1 |
DAEJ S   7   7   7   8  12   7   6  |   3.7   5.2  11.0 |   1.1   1.6   1.0 |
DARR S   8   8   8   9   9   9   8  |   2.2   1.1   7.2 |   1.0   0.4   0.8 |
DARW R   7   7   8   -   -   -   8  |   2.2   1.2   7.2 |   1.1   0.5   0.8 |
DAV1 R   6   7   6   8   7   7   7  |   1.9   1.7   4.6 |   0.7   0.6   0.5 |
DGAR R  10  11  12  10  12   9  10  |   4.1   4.6  10.4 |   1.4   1.1   0.9 |
DRAO R   9  11   8   8   8   8   8  |   1.3   1.1   1.8 |   0.5   0.4   0.2 |
DWH1 S  10  11  10  10  10  10  10  |   3.2   2.8   8.1 |   1.0   0.8   0.7 |
ELEN S  10   9  12  13  14  16  13  |   2.6   4.2  10.6 |   0.8   0.9   0.8 |
FAIR S   7   7   7   8   9   9   8  |   2.0   2.2   3.7 |   0.7   0.7   0.4 |
FORT R   6   7   7   7   -   6   7  |   0.5   0.8  12.2 |   0.3   0.4   1.5 |
GLPS S   6   7   6   7   6   -   -  |   1.8   1.9   3.7 |   0.6   0.6   0.5 |
GMAS S   7   7   7   8   7   7   7  |   2.6   2.7   7.5 |   1.0   0.8   0.9 |
GODE R  11   9   8   9   8   7   8  |   0.7   1.6   5.6 |   0.3   0.7   0.6 |
GOUG R   -   8  10   8   9   -   -  |   5.5   6.3   9.3 |   1.2   1.2   0.4 |
GRAZ R   6   6   7   7   7  15  11  |   3.4   3.5   2.5 |   1.1   1.0   0.3 |
GUAM R  11  15  17  15  12  13  11  |   2.3   4.5   7.4 |   0.6   1.0   0.5 |
HARB S   7   7   7   8   7   7   7  |   3.2   3.4   6.3 |   0.9   0.7   0.6 |
HERS S   6   8   6   9   9   7   6  |   2.9   3.0   4.2 |   1.0   0.9   0.6 |
HILO S   9  12   9   9  14  11   9  |   3.8   7.5   9.0 |   1.2   1.5   0.8 |
HLFX S   7   9  11   9  12   6   7  |   2.2   5.0   5.7 |   0.9   1.9   0.8 |
HNLC S  11  12  11   9  11  12  13  |   2.6   3.6   7.4 |   0.8   0.8   0.6 |
HORN S   7   6   7   8  10   7   9  |   2.8   5.0  12.7 |   1.0   1.9   1.3 |
HRAO R   6   5   5   6   6   6   6  |   3.2   3.3   7.9 |   1.0   0.7   0.7 |
HYDE S   -  14  10  15  12  14  12  |   3.9   5.5   5.3 |   1.1   1.3   0.4 |
IENG S   7   7   8   8  10  11   9  |   2.2   3.3   4.7 |   0.7   0.9   0.6 |
IISC S  19  15  11  11  11  13  13  |   2.6   4.9  10.0 |   0.8   1.2   0.8 |
IRKT R   8   -   -   -   8   -   -  |   2.3   4.4   6.1 |   0.6   1.5   0.7 |
JAB1 S   8   8   8   8   8   9   8  |   1.8   1.0   5.7 |   0.8   0.4   0.7 |
JOZE R   8   8   8   8   7   7   7  |   2.4   2.4   3.3 |   0.8   0.7   0.4 |
JPLM S   6   6   7   7   6   6   6  |   2.3   2.5   6.3 |   0.9   0.7   0.7 |
KARA S  10   9   9   8   9   8   9  |   2.9   2.7   6.4 |   0.9   0.7   0.6 |
KARR R   7   -   -   -   -   7   8  |   1.5   2.0   3.4 |   0.8   0.8   0.4 |
KERG R  13   9  10  11   9  10   9  |   4.7   3.8   8.6 |   1.4   0.9   0.8 |
KHAJ S  11  13  11  11  11   -  10  |   3.2   2.6   5.9 |   0.8   0.7   0.6 |
KIRU S   8   9   8  10   9  10   9  |   2.9   2.6   6.0 |   0.9   0.7   0.6 |
KIT3 R   8   9   8   8   9   9   9  |   1.8   3.5   4.8 |   0.5   1.0   0.4 |
KOKB S  11  12  13  11  11  10  11  |   1.0   3.2   5.0 |   0.3   0.7   0.4 |
KOUR R  10  11   9  14   7  10   7  |   1.6   2.3   6.1 |   0.6   0.7   0.5 |
KUNM     -   -  10   -   -   9   -  |   4.7   1.0   0.7 |   1.2   0.3   0.1 |
KYW1 S  12  10   9   -  12  11  11  |   3.1   2.4   6.6 |   1.1   0.7   0.6 |
LAE1     -   -   -  12   -   -   -  |   ---   ---   --- |   ---   ---   --- |
LHAS R   8   8   7   8   7   7   -  |   2.4   4.6   7.6 |   0.7   1.4   0.8 |
LPGS R   9   8   8   8   8   8   8  |   3.7   4.6  11.2 |   0.9   1.1   0.8 |
MAC1 S   6   6   6   7   6   6   6  |   1.9   1.3   4.3 |   0.8   0.6   0.6 |
MAD2 S   8   9  10  10   9  10  10  |   2.1   3.0   3.6 |   0.7   0.8   0.4 |
MALI R  16  16  17  17  14  15  14  |   2.7   6.2  13.2 |   0.6   0.8   0.7 |
MANA S  11  11  10  10  13  11  11  |   2.2   3.6   9.4 |   0.8   1.1   0.9 |
MANZ S  12  10  15  11  11  12  12  |   4.0   2.8  10.4 |   1.3   0.7   0.8 |
MAR6 S   9  10   9   8   7   9   9  |   3.2   3.6   4.3 |   1.1   1.0   0.5 |
MAS1 R   -   -   -   5   5   6   5  |   2.6   2.5   6.4 |   1.1   0.8   0.7 |
MAT1 S   9  11  11  10  12  10  13  |   2.6   3.9   4.8 |   0.8   0.9   0.4 |
MATE R   8   8   8   8  10   8  11  |   2.5   3.4   3.9 |   0.8   0.9   0.4 |
MAUI S   7   7   7   6   6   7   7  |   1.9   2.9   5.3 |   0.6   0.6   0.6 |
MAW1 R   7   7   8   9   8   8   8  |   4.1   3.7   5.7 |   1.1   0.8   0.6 |
MCM4 R   5   5   5   5   5   5   5  |   2.3   2.0   5.2 |   1.0   0.9   0.5 |
MDVJ S   9  10  12   8   9   -   9  |   1.9   1.5   6.2 |   0.6   0.4   0.6 |
MEDI S  11   9   9   9  10   9  10  |   3.1   4.6   4.5 |   1.0   1.2   0.4 |
METS S   7   8   7   7   5   6   7  |   1.8   2.6   2.9 |   0.6   0.8   0.4 |
MIA3     -   -  12   -   -  10  14  |   3.1   1.9   4.1 |   1.1   0.6   0.4 |
MIZU S  15  11  11   9  12  13  11  |   3.5   3.3   6.4 |   0.8   0.7   0.5 |
MKEA R   9   9   9   8   7   9   8  |   2.1   3.4   5.5 |   0.7   0.7   0.5 |
MSKU S  10  10  11  11  10  10  10  |   2.6   4.9   9.3 |   0.8   0.8   0.7 |
MTJO S   6   5   5   5   8   6   7  |   1.8   1.8   4.2 |   0.8   0.7   0.6 |
NKLG R  10   9  10  10   9   9   9  |   2.8   6.2   9.6 |   0.8   0.8   0.6 |
NLIB R  10   9   9  10   9   8   8  |   2.1   1.9   6.0 |   0.8   0.8   0.7 |
NNOR     9   9   -   -   -   -   -  |   1.8   2.4   2.0 |   0.8   1.0   0.2 |
NOT1 S   8   9  11   9  10   9  10  |   2.4   4.9   7.8 |   0.8   1.2   0.8 |
NOUM R   9  11  10   8  11   9   9  |   2.6   4.1   8.2 |   1.0   1.0   0.8 |
NRC1 R  15   9   8  10   6  10   8  |   2.3   1.4   5.6 |   0.9   0.6   0.7 |
NRIL S   8   6   6   7   6   8   8  |   3.0   3.5   5.2 |   0.8   1.2   0.6 |
NTUS S  10  13   -  13  14  12  12  |   1.9   3.9   9.3 |   0.6   1.1   0.8 |
NYA1 S   6   6   5   5   6   6   5  |   1.6   2.1   3.2 |   0.7   0.7   0.4 |
NYAL R   6   6   5   5   6   6   5  |   2.8   2.9   2.8 |   1.2   1.0   0.3 |
OBE2 S   9   9   9   9  10   9   9  |   2.3   3.9   6.2 |   0.6   0.9   0.5 |
ONSA R   9  11   8   7   9  11   7  |   2.7   2.2   3.5 |   0.9   0.7   0.4 |
OUSD S   7   6   6   7  10   7   9  |   1.8   1.3   4.7 |   0.7   0.5   0.6 |
PALM S   7   7   7   7   7   7   7  |   3.4   1.5   5.2 |   1.0   0.6   0.7 |
PENC S  10   9  10  11  10  10   9  |   1.9   2.5   4.3 |   0.6   0.7   0.5 |
PERT R   9   8   7   6   6   7   7  |   2.2   1.4   2.9 |   1.6   0.9   0.6 |
PIE1 R  10   9   9   9   9   9   9  |   1.7   2.1   4.1 |   0.6   0.7   0.4 |
POL2 R   6   7   7   7   8   7   7  |   1.5   3.6   5.2 |   0.4   1.1   0.6 |
PRDS S   6   7   6   6   6   6   7  |   2.4   2.2   4.3 |   0.9   0.8   0.6 |
PTBB S   8   8   8   8  11  10   8  |   1.6   2.8   6.8 |   0.6   0.8   0.7 |
PUR3 S  15  17  13  12  10  11  11  |   3.9   5.4  11.8 |   1.4   1.4   0.9 |
QAQ1 S   7   7   7   7   7   9   9  |   2.9   3.2   5.3 |   1.0   1.2   0.7 |
QUAR S   7   6   6   6   7   7   8  |   1.9   2.3   8.1 |   0.7   0.9   0.9 |
RBAY R   5   5   6   6   6   5   5  |   3.3   5.2   8.2 |   1.0   1.1   0.7 |
RIOG R   6   7   6   6   6   6   7  |   3.6   1.5   6.2 |   1.0   0.6   0.8 |
SAMP    11  13   -   -   -   -   -  |   3.1   1.6  11.8 |   1.0   0.4   1.0 |
SANT R  10   9   9   9   8   9  10  |   2.7   5.1   8.6 |   0.7   1.1   0.8 |
SCH2 R   9   9   7   6   9   9   6  |   2.5   2.5   5.2 |   1.0   1.0   0.8 |
SFER S   6   7   6   7   8   -   7  |   1.5   3.7   4.1 |   0.6   1.2   0.5 |
SHAO S   7   7   9   8   8   8  10  |   2.4   5.7   8.2 |   0.7   1.6   0.6 |
SPT0 S   9  11   8   7   8  10   7  |   1.2   3.1   5.8 |   0.4   0.9   0.7 |
SSIA S  13  12  10  12  17  13  13  |   1.1   2.6   9.5 |   0.3   0.6   0.6 |
STJO R   7   8   8   9   8  15  14  |   3.1   3.4   7.0 |   1.2   1.5   0.9 |
STR1 S   6   6   8   8   6   6   6  |   2.1   0.8   5.6 |   0.9   0.2   0.7 |
SUTH S   6   7   8   7   7   6   7  |   2.6   6.9   7.9 |   0.7   1.4   0.8 |
SUTM S   8   8   7   8   7   6   7  |   2.6   5.3   7.4 |   0.7   1.0   0.8 |
SYOG R   7   7   7   8   7   8   8  |   2.0   2.0   7.5 |   0.6   0.6   0.5 |
TCMS S   -   9  10  21  10  13   9  |   5.8   6.7   7.6 |   1.6   1.9   0.7 |
THTI R   8   9   9  14  14  11   8  |   3.2   4.0   4.2 |   1.0   1.0   0.4 |
THU3 R   6   7   6   6   6   6   6  |   2.2   2.0   4.2 |   0.8   0.9   0.5 |
TID1 S   4   4   5   4   4   4   4  |   2.5   2.2   4.8 |   1.1   0.7   0.5 |
TID2 S   4   5   6   5   4   4   4  |   2.8   2.0   5.3 |   1.1   0.6   0.6 |
TIDB R   6   7   8   8   6   6   6  |   2.7   2.2   3.9 |   1.1   0.7   0.5 |
TIXI R   6   8   7   8   7   7   8  |   1.6   1.9   5.2 |   0.4   0.7   0.6 |
TLSE S   8   8   8   9  10   9   8  |   1.7   3.1   5.7 |   0.6   1.0   0.6 |
TNML S   -   9   9  20  10  13   8  |   5.9   6.5   8.8 |   1.6   1.9   0.9 |
TOW2 R   6   7   6   6   7   7   6  |   1.6   2.0   4.4 |   0.8   0.8   0.6 |
TRO1 S   7   7   7   7   7   7   8  |   3.6   2.7   6.1 |   1.3   0.8   0.8 |
TSKB R   8   7  11   7   7   7   9  |   3.2   4.0   9.1 |   0.9   1.2   0.9 |
TWTF     -   -  13  23  11  15   -  |   4.4   7.9   5.9 |   1.1   2.0   0.5 |
UNSA R  11  12  11  11  11  11  11  |   2.3   4.5   9.4 |   0.6   0.9   0.7 |
UPO1 S  11  12  13  10  14  14  11  |   2.9   4.9   7.9 |   0.8   1.0   0.6 |
USNO S  12  11   9  11  10  10  10  |   2.0   1.5   6.5 |   0.7   0.6   0.6 |
USUD S   9   8   9   7   8   9  12  |   2.0   3.8   5.6 |   0.5   0.9   0.5 |
VILL R   7   8   8   8   9   8   8  |   2.4   3.4   7.8 |   0.9   1.0   0.8 |
WES2 R   8   9   8   8   8   6   6  |   1.6   2.4   4.0 |   0.6   1.1   0.4 |
WHIT S   6   6   7   5   5   5   5  |   2.2   2.4   4.6 |   0.8   0.8   0.8 |
WILL S   9   8   7   7   6   8   7  |   1.4   1.9   4.7 |   0.5   0.6   0.7 |
WROC S   6   6   6   6   6   6   6  |   3.1   3.1   4.6 |   1.1   0.9   0.7 |
WSRT R   6   6   -   5   8   -   5  |   1.9   2.6   4.5 |   0.7   0.8   0.6 |
WTZR R   8   7   9   8   9  10  11  |   2.8   2.0   6.6 |   1.0   0.6   0.8 |
WUHN S   9  11   9   9  11  10  12  |   2.4   4.0   8.4 |   0.7   1.2   0.8 |
YAKT R  10   8   8   8   8   8   8  |   3.0   2.5   5.3 |   0.8   0.8   0.6 |
YAR2     6   -   -   -   -   -   4  |   1.1   1.9   3.0 |   0.6   0.9   0.5 |
YARR S   -   6   5   4   5   5   4  |   2.1   1.5   3.3 |   1.1   0.7   0.5 |
YEBE S   8   9   9   9  10  10   9  |   1.9   2.8   3.7 |   0.6   0.7   0.4 |
YELL R   7   7   6   6   6   6   7  |   1.4   1.0   2.4 |   0.6   0.4   0.3 |
YIBL     8   -   -   -   -   8   -  |   4.1   2.0   3.8 |   1.3   0.5   0.3 |
YSSK S   7   9  12  11  14  10   8  |   3.6   2.4   6.6 |   0.9   0.7   0.7 |
 
-------------------------------------------------------------------------------
Daily Clock Solution Statistics
-------------------------------------------------------------------------------
YR DOY  REF   RMS    Upto 5 most stable clocks (RMS ps)
05 240 TIDB   22 ps  AMC2   23  BREW   25  WSRT   28  TID1   29  TID2   29  
05 241 WSRT   24 ps  BRUS   28  AMC2   30  NLIB   34  BREW   35  USNO   35  
05 242 BRUS   74 ps  YELL   75  AMC2   77  MAD2   77  ALGO   78  NRC1   80  
05 243 YELL   20 ps  BRUS   27  AMC2   36  WSRT   36  MAD2   39  PIE1   39  
05 244 BREW   18 ps  AMC2   19  TID2   25  USNO   25  ALBH   28  ALGO   30  
05 245 AMC2   27 ps  WES2   27  BRUS   33  WTZR   34  USNO   37  ONSA   39  
05 246 AMC2   22 ps  BRUS   26  ALGO   28  TID2   33  USNO   33  NRC1   35  
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
Orbit quality based on 5-hour overlaps on either side of day
-------------------------------------------------------------------------------
Units for overlaps are CM
---------------------------------
PRN   240 241 242 243 244 245 246
---------------------------------
G01    4   3   2   2   3   4   4 
G02   10  10  12  12   9   9   8 
G03   13  14  15  13  14  14  12 
G04    5   6   8   9  10  11  12 
G05    9   7   8  10  10   9  10 
G06   17  15  14  14  13  13  12 
G07   11  12  14  15  15  14  18 
G08    6   5   6   8   8   7   7 
G09    3   4   5   6   7   8   9 
G10    9   8   5   5   8  10   9 
G11   16  18  17  17  16  17  17 
G13    4   4   5   6   7  10  13 
G14    5   5   6   6   6   6   7 
G15    5   4   6   7   7   9   9 
G16    7   7   7   6   5   6   9 
G18    5   5   4   5   5   6   5 
G19   24  23  24  26  23  20  20 
G20   10   8  10  11  13  13  10 
G21    7   6   5   5   7   8   9 
G22   10   9   9   8   8   9   9 
G23    8   8   6   6   4   5   6 
G24    6   6   5   5   7   9   9 
G25    8   8   7   7   7   9  10 
G26   12  12  10  10  12  12  11 
G27    6   6   7   9   9   8   8 
G28   13  13  14  13  12  15  16 
G29   30  36  26  17  33  31  24 
G30   11   9   9  10   8   7   7 
G31   12  16  17  16  15  18  20 
---------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EOP estimate summary
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MJD      Xpole   Ypole  UT1-UTC    LOD  Xsig  Ysig   UTsig  LODsig  Nr Nf Nt    Xrt    Yrt  Xrtsig  Yrtsig
             (10**-6")       (0.1 usec)    (10**-6")     (0.1 usec)              (10**-6"/d)    (10**-6"/d)
53609.50   40001  426588 -6027575  -7392    23    25    2357      67 148  0 29   1340   -984     76     82  
53610.50   41068  425877 -6019285  -9060    21    22    2358      69 148  0 29    753   -422     57     62  
53611.50   41661  425526 -6009832  -9651    20    22    2360      69 148  0 29    435   -302     54     57  
53612.50   41829  425178 -6000387  -9057    20    21    2364      68 148  0 29    -57   -383     52     56  
53613.50   41935  425066 -5992013  -7542    20    21    2368      67 148  0 29    293    168     51     55  
53614.50   42039  425428 -5985517  -5302    20    22    2373      68 148  0 29    -76    496     50     54  
53615.50   42119  425582 -5981657  -2414    20    20    2379      65 147  0 29    258   -242     51     54  
53616.50   42511  425188 -5980602    150    21    22    2386      67 148  0 29    544   -519     51     55  
53617.50   43094  424537 -5981647   1837    22    23    2394      66 148  0 29    625   -742     60     67  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Global sites in sinex file

global: albh algo alic alrt amc2 areq artu aspa auck bahr bako ban2 bili bjfs
global: bogt bor1 braz brew brus cas1 cedu chat chur cncl coco conz cord daej
global: darr darw dav1 dgar drao dwh1 elen fair fort glps gmas gode goug graz
global: guam harb hers hilo hlfx hnlc horn hrao hyde ieng iisc irkt jab1 joze
global: jplm kara karr kerg khaj kiru kit3 kokb kour kyw1 lhas lpgs mac1 mad2
global: mali mana manz mar6 mas1 mat1 mate maui maw1 mcm4 mdvj medi mets mizu
global: mkea msku mtjo nklg nlib not1 noum nrc1 nril ntus nya1 nyal obe2 onsa
global: ousd palm penc pert pie1 pol2 prds ptbb pur3 qaq1 quar rbay riog sant
global: sch2 sfer shao spt0 ssia stjo str1 suth sutm syog tcms thti thu3 tid1
global: tid2 tidb tixi tlse tnml tow2 tro1 tskb unsa upo1 usno usud vill wes2
global: whit will wroc wsrt wtzr wuhn yakt yarr yebe yell yssk