***************** NEW DISSOLVED GAS SYSTEM  --  For Serum Bottles **************************
Program written by E. Busenberg,  USGS, (8-30-1994), Rev. (12/07/2001)
This program calculates the dissolved gas composition of waters, and the volume percent composition in a gas sample..
Henry's law constants were obtained from:
R. F. Weiss, 1970, Deep-Sea Res., vol. 17, 721-735.
E. Wilhelm et al., 1977, Chem. Rev., vol. 77, 219-262.
Samples submitted by: L. H.    
District:      
Geographic location: Florida Samples  
Date received: 6/14/2004    
Date analyzed: 7/23/2004    
Analyzed by: PW    
Comments: (worksheet): FL-L H-2004  
Barometic Pressure Uncorrected:   750.85 mm Hg
Initial Room Temperature:   25.2 C
Final Room Temperature:   25.5 C
Percent Relative Humidity:   45.5 %
Barometric Pressure:   747.65 mm Hg
Room Temperature in Kelvin:   298.5 K
        Bottle  Weights     Field Density Field Ionic Salinity Chlorinity Elevation
Sample Empty Wt Full Wt Hdsp Wt Temp. Water DO Strength in o/oo in o/oo in feet
Quality Control 2004 Q243 104.22 263.42 253.23 27 0.997          
Quality Control 2004 Q247 104.6 263.36 253.01 16.7 0.997          
Clear Spring 5/25/04 1255 4A0890 102.78 262.13 251.76 23 0.997          
Clear Spring 6/11/04 1435 4A0881 105.18 264.2 254.26 23 0.997          
Cutwater 6/12/04 1600 4A0887 104.57 263.71 254.13 23 0.997          
Cutwater 5/14/04 1400 4A0888 104.91 263.42 253.55 23 0.997          
Kentwell Spring #1 5/18/04 1600 4A0889 105.24 263.39 253.19 23 0.997          
Old Mill 6/21/04 1600 4A0174 102.76 263.02 253.21 21.57 0.997          
Main Spring House 6/30/2004 1500 4A0154 101.37 263 253.09 20.9 0.997          
Emerson Spring 6/23/2004 1500 4A0161 103.59 262.72 252.65 21.3 0.997          
Main Spring House 4/26/2004 1430 4A0156 102.49 262.23 250.16 20.8 0.997          
Alderman Spring  6/23/04 1700 4A0169 103.04 262.25 252.58 22.12 0.997          
Lowry Spring 6/23/04 1600 4A0175 103.38 262.79 253.47 22.06 0.997          
Quality Control 2004 Q253 104.58 263.37 252.95 9.3 0.997          
             -------- COMPOSITION OF STANDARDS ----------
Standard O2 CH4 CO2 N2 Ar + O2 Ar CH4
AIR 20.946 0 0 78.084 21.88 0.934 0
C1 Std-1 0 4.92 10 84.03 1.05 1.05 4.92
C1 Std-2 0 1.05 1.02 97.93 0 0 1.05
C3 Std-3 10.02 0 0 87.97 12.03 2.01 0
C3 Std-2 20.618 0 0 78.369 21.631 1.013 0
           Transducer Volt Readings       BPU(-3.2)   Areas from Integrator          
Initial Standards V(vac.) V(total) V(inject) V(air) Reading CH4 (i) CO2(i) CH4 (o) Ar(i) N2(i) Ar + O2(o) N2(o)
Air 0.7299 1.4036 0.9695 3.6591 750.7 0 0 0 161654 12430326 6360615 24168786
C3 Std-3 (1) 0.7299 1.5963 1.0365 3.6676 750.7 0 0 0 453605 18001260 4578152 34966179
C3 Std-3 (2)           0 0 0        
C3 Std-2 (1) 0.7295 1.4167 0.9757 3.6596 750.7 0 0 0 182301 12831772 6455243 25001321
C3 Std-2 (2)           0 0 0        
C1 Std-1 (1) 0.7299 1.4107 0.974 3.6599 750.7 2639719 5121928 4199597 0 13659217 0 26703953
C1 Std-1 (2)                 0   0  
C1 Std-2 (1) 0.7297 1.4325 0.9798 3.6599 750.7 574123 525265 912987 0 16291633 0 31715844
C1 Std-2 (2)                 0   0  
Final Standards V(vac.) V(total) V(inject) V(air) BPU CH4 (i) CO2(i) CH4 (o) Ar(i) N2(i) Ar + O2(o) N2(o)
C3 Std-3           0 0 0        
C3 Std-2 0.7315 1.4135 0.9737 3.6699 751 0 0 0 179154 12722409 6417233 24740668
C1 Std-1 0.7315 1.4047 0.9741 3.6588 751 2658736 5180582 4217587 0 13617745 0 26716337
C1 Std-2                 0   0  
*** STANDARDS ***       volts/atm.   CH4 (i) CO2(i) CH4 (o) Ar (i) N2(i) Ar + O2 (o) N2 (o)
No. of standards       7   3 3 3 4 7 4 7
Mean       2.980529   656884092 625192872 1043881602 217546599 198683948 364484210.8 387248415
Standard Deviation       0.004378   6334842.7 11387463 8593419.37 1685625.1 618414.64 4029655.97 1908231.7
% Standard Deviation       0.146884   0.9643776 1.8214321 0.82321782 0.774834 0.3112555 1.105577649 0.4927668
    Analysis  
 ***** SAMPLES *****          Transducer Volt Readings       Temp     Areas from Integrator            
 Well Name V(vac.) V(total) V(inject) V(air) of sample CH4 (i) CO2(i) CH4 (o) Ar(i) N2(i) Ar + O2(o) N2(o) CO(o)
Quality Control 2004 Q243 0.7291 1.2481 0.914 3.6634 24.6   63147   187210 8146389 6707497 15877797  
Quality Control 2004 Q247 0.7296 1.339 0.9443 3.6643 24.6   85091   221660 9411757 8020879 18329307  
Clear Spring 5/25/04 1255 4A0890 0.7319 1.217 1.0882 3.6624 24.6   2543872   443914 21073154 845428 40950697  
Clear Spring 6/11/04 1435 4A0881 0.7301 1.2315 0.9085 3.6599 24.6   1292268   225951 10806819 420509 21071735  
Cutwater 6/12/04 1600 4A0887 0.7287 1.2484 0.9121 3.6596 24.6   1240934   230783 11474334 422792 22020312  
Cutwater 5/14/04 1400 4A0888 0.7293 1.2344 0.9096 3.6585 24.6   1271989   225397 10956799 419649 21351955  
Kentwell Spring #1 5/18/04 1600 4A0889 0.7312 1.2351 0.9101 3.6589 24.6 499312 1208365 799687 221493 10798914 512124 21065085  
Old Mill 6/21/04 1600 4A0174 0.7294 1.3078 0.9357 3.6594 24.8   3459227   224147 10247687 3549016 20086873  
Main Spring House 6/30/2004 1500 4A0154 0.7307 1.3133 0.9378 3.659 24.8   4046756   225730 10237360 3500336 20028552  
Emerson Spring 6/23/2004 1500 4A0161 0.7298 1.3428 0.9479 3.6582 24.8   4893869   225789 10181092 4289122 19958093  
Main Spring House 4/26/2004 1430 4A0156 0.7302 1.2508 0.915 3.6589 24.8   3756416   203832 8808845 3283156 17273502  
Alderman Spring  6/23/04 1700 4A0169 0.7304 1.3001 0.9322 3.659 24.8   4296086   212863 9700759 3433984 19039658  
Lowry Spring 6/23/04 1600 4A0175 0.7303 1.3154 0.9391 3.6567 24.8   3472433   225762 10415834 3544988 20403059  
Quality Control 2004 Q253 0.7313 1.423 0.9755 3.6622 24.8   101527   255425 10713123 9259465 20858603  
 ***** SAMPLES ***** Sum Sidearm Sum   Partial pressure of gases in bottle at bottle temperature (Analysis)           Corr. Expans.
 Well Name Pres. Pressure N2+O2+Ar O2 by dif. CH4(1) CO2 N2 O2+Ar Ar CH4(2) H2O
Quality Control 2004 Q243 0.22916667 0.236135 0.2011929 0.058564 0 0.0003372 0.1368829 0.06143706 0.0028729 0 0.027636563
Quality Control 2004 Q247 0.26993803 0.276139 0.2417933 0.072126 0 0.0004677 0.1626643 0.07562737 0.0035016 0 0.027677008
Clear Spring 5/25/04 1255 4A0890 0.21333687 0.219705 0.1790387 0.000454 0 0.0066162 0.1719491 0.0037716 0.003318 0 0.027681984
Clear Spring 6/11/04 1435 4A0881 0.22302908 0.229634 0.1885723 0.000383 0 0.0068858 0.181269 0.00384335 0.00346 0 0.027571014
Cutwater 6/12/04 1600 4A0887 0.23358204 0.240406 0.1994118 0.000335 0 0.006699 0.1919164 0.00391495 0.0035804 0 0.027471214
Cutwater 5/14/04 1400 4A0888 0.22508577 0.231767 0.1907632 0.000384 0 0.0067705 0.1834839 0.0038314 0.0034478 0 0.027552123
Kentwell Spring #1 5/18/04 1600 4A0889 0.22368888 0.229205 0.1862446 0.001268 0.00347 0.0063353 0.1783018 0.00460552 0.0033373 0.002511 0.027639125
Old Mill 6/21/04 1600 4A0174 0.25902361 0.265837 0.2123953 0.029523 0 0.0187616 0.1758848 0.03301679 0.0034937 0 0.027866721
Main Spring House 6/30/2004 1500 4A0154 0.26032838 0.267038 0.2105772 0.028925 0 0.0218569 0.1746449 0.03242852 0.0035037 0 0.027894258
Emerson Spring 6/23/2004 1500 4A0161 0.27323654 0.279775 0.2186939 0.036469 0 0.0266053 0.17517 0.03999632 0.0035276 0 0.027937289
Main Spring House 4/26/2004 1430 4A0156 0.22163139 0.227175 0.1740717 0.025754 0 0.019173 0.1423381 0.02874373 0.0029899 0 0.02838671
Alderman Spring  6/23/04 1700 4A0169 0.25577758 0.262862 0.2043736 0.028968 0 0.0235766 0.1686912 0.03232529 0.0033572 0 0.027827307
Lowry Spring 6/23/04 1600 4A0175 0.26551646 0.272734 0.2186526 0.02994 0 0.0191397 0.1815605 0.03351597 0.0035761 0 0.027724122
Quality Control 2004 Q253 0.30719234 0.312886 0.2786027 0.083919 0 0.0005624 0.1865511 0.08798515 0.0040664 0 0.028027238
 ***** SAMPLES *****   Concentration in mg/L     Concentration in mmol/L  
 Well Name CH4 CO2 N2 O2 Ar CH4 CO2 N2 O2 Ar
Quality Control 2004 Q243 0 0.549136 13.235111 7.643274 0.482071 0 0.0124775 0.47246318 0.2388598 0.0120675
Quality Control 2004 Q247 0 0.762865 15.980524 9.541173 0.595321 0 0.0173339 0.57046815 0.298171 0.0149024
Clear Spring 5/25/04 1255 4A0890 0 10.78918 16.866548 0.059928 0.56338 0 0.2451529 0.60209718 0.0018728 0.0141028
Clear Spring 6/11/04 1435 4A0881 0 11.19237 17.171563 0.049174 0.570909 0 0.2543142 0.61298552 0.0015367 0.0142913
Cutwater 6/12/04 1600 4A0887 0 10.85726 17.603448 0.041767 0.575431 0 0.2466998 0.6284028 0.0013053 0.0144045
Cutwater 5/14/04 1400 4A0888 0 11.00166 17.323834 0.049064 0.567361 0 0.2499809 0.61842122 0.0015333 0.0142025
Kentwell Spring #1 5/18/04 1600 4A0889 0.23489012 10.32348 17.353853 0.166448 0.563026 0.0146413 0.2345713 0.61949284 0.0052017 0.014094
Old Mill 6/21/04 1600 4A0174 0 30.29168 16.346692 3.724402 0.567156 0 0.6882909 0.58353951 0.1163912 0.0141973
Main Spring House 6/30/2004 1500 4A0154 0 35.29367 16.254135 3.653213 0.569435 0 0.8019465 0.58023542 0.1141665 0.0142544
Emerson Spring 6/23/2004 1500 4A0161 0 43.06842 16.752388 4.712886 0.586219 0 0.9786054 0.59802191 0.1472823 0.0146745
Main Spring House 4/26/2004 1430 4A0156 0 31.52643 15.925059 3.806156 0.566126 0 0.716347 0.56848817 0.1189461 0.0141716
Alderman Spring  6/23/04 1700 4A0169 0 38.04288 15.573862 3.633944 0.542029 0 0.8644145 0.55595125 0.1135643 0.0135684
Lowry Spring 6/23/04 1600 4A0175 0 30.79504 16.22757 3.655173 0.562375 0 0.6997282 0.57928712 0.1142277 0.0140777
Quality Control 2004 Q253 0 0.913165 18.4122 11.1385 0.693521 0 0.020749 0.65727342 0.3480891 0.0173606
            Partial pressures at Field Temperatures in atm.         Measured Tot Press
 Well Name CH4 CO2 N2 O2 Ar Pressure Corrected
Quality Control 2004 Q243 0 0.000389 0.7488135 0.194099 0.008961 0.9522622 0.9522622
Quality Control 2004 Q247 0 0.000403 0.7696626 0.201744 0.009194 0.9810048 0.9810048
Clear Spring 5/25/04 1255 4A0890 0 0.006858 0.9009213 0.001424 0.009789 0.9189926 0.9189926
Clear Spring 6/11/04 1435 4A0881 0 0.007115 0.9172135 0.001169 0.00992 0.9354165 0.9354165
Cutwater 6/12/04 1600 4A0887 0 0.006902 0.9402825 0.000993 0.009998 0.9581749 0.9581749
Cutwater 5/14/04 1400 4A0888 0 0.006994 0.925347 0.001166 0.009858 0.9433644 0.9433644
Kentwell Spring #1 5/18/04 1600 4A0889 0.01015475 0.006562 0.9269505 0.003956 0.009783 0.9574059 0.9574059
Old Mill 6/21/04 1600 4A0174 0 0.018496 0.8540854 0.086313 0.009606 0.9685005 0.9685005
Main Spring House 6/30/2004 1500 4A0154 0 0.021141 0.8402731 0.083648 0.009528 0.9545904 0.9545904
Emerson Spring 6/23/2004 1500 4A0161 0 0.026095 0.8715611 0.108694 0.009881 1.0162311 1.0162311
Main Spring House 4/26/2004 1430 4A0156 0 0.01883 0.8219439 0.086992 0.009456 0.9372216 0.9372216
Alderman Spring  6/23/04 1700 4A0169 0 0.023594 0.820725 0.085043 0.009272 0.9386339 0.9386339
Lowry Spring 6/23/04 1600 4A0175 0 0.019066 0.8543788 0.085449 0.00961 0.9685043 0.9685043
Quality Control 2004 Q253 0 0.00038 0.7684559 0.201088 0.009148 0.9790724 0.9790724
Worksheet
                  Headspace -- Total Amount in mmol                           Water -- Total Amount in mmol        
 Well Name CH4 CO2 N2 O2 Ar CH4 CO2 N2 O2 Ar
Quality Control 2004 Q243 0 0.000141 0.057262 0.024499 0.001202 0 0.0017238 0.01335163 0.0112006 0.0006018
Quality Control 2004 Q247 0 0.000199 0.0691155 0.030646 0.001488 0 0.0023815 0.01580246 0.0137387 0.0007305
Clear Spring 5/25/04 1255 4A0890 0 0.002817 0.0732017 0.000193 0.001413 0 0.0338161 0.01676862 8.674E-05 0.0006948
Clear Spring 6/11/04 1435 4A0881 0 0.00281 0.0739695 0.000156 0.001412 0 0.0352174 0.01768937 7.335E-05 0.0007251
Cutwater 6/12/04 1600 4A0887 0 0.002635 0.075478 0.000132 0.001408 0 0.0343728 0.01878872 6.422E-05 0.0007527
Cutwater 5/14/04 1400 4A0888 0 0.002743 0.0743461 0.000155 0.001397 0 0.0345256 0.01785267 7.318E-05 0.0007204
Kentwell Spring #1 5/18/04 1600 4A0889 0.00145298 0.002653 0.0746618 0.000531 0.001397 0.0007197 0.0321564 0.01726793 0.0002408 0.000694
Old Mill 6/21/04 1600 4A0174 0 0.007551 0.0707862 0.011882 0.001406 0 0.0963142 0.01727153 0.005682 0.0007364
Main Spring House 6/30/2004 1500 4A0154 0 0.008886 0.0710037 0.01176 0.001424 0 0.1131513 0.01729455 0.0056138 0.0007447
Emerson Spring 6/23/2004 1500 4A0161 0 0.010991 0.072367 0.015066 0.001457 0 0.1353185 0.01704242 0.0069539 0.0007366
Main Spring House 4/26/2004 1430 4A0156 0 0.009494 0.0704822 0.012753 0.001481 0 0.0966073 0.01371904 0.004865 0.0006185
Alderman Spring  6/23/04 1700 4A0169 0 0.009353 0.0669222 0.011492 0.001332 0 0.1203003 0.01646494 0.0055414 0.0007033
Lowry Spring 6/23/04 1600 4A0175 0 0.007318 0.0694206 0.011448 0.001367 0 0.0980201 0.01778622 0.0057484 0.0007519
Quality Control 2004 Q253 0 0.00024 0.0797474 0.035874 0.001738 0 0.0028474 0.01806568 0.0159276 0.0008452