Unadjusted and Adjusted Estimates of Monthly Retail by Kinds of Business:   1992

 

 

[Estimates are shown in millions of dollars.  Estimates are based on data from the  Monthly Retail Trade Survey, Annual Retail Trade Survey, and administrative records and have been adjusted using results of the most recent economic census]

  NOT ADJUSTED                          
    Jan. 1992 Feb. 1992 Mar. 1992 Apr. 1992 May. 1992 Jun. 1992 Jul. 1992 Aug. 1992 Sep. 1992 Oct. 1992 Nov. 1992 Dec. 1992 TOTAL
  RETAIL SALES, TOTAL 141,269 142,275 153,844 158,174 164,923 163,456 164,783 165,263 159,495 168,134 166,413 203,560 1,951,589
  TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) 112,399 111,915 119,713 123,004 129,405 126,003 127,911 130,783 124,522 132,439 135,025 171,535 1,544,654
  DURABLE GOODS, TOTAL 48,956 50,668 56,230 58,468 60,488 62,730 61,820 59,398 59,382 60,778 56,617 68,069 703,604
52 BUILDING MATERIALS GROUP STORES 6,293 6,482 7,738 8,863 9,779 9,666 9,284 8,802 8,929 9,071 7,815 8,116 100,838
521,3,5 BUILDING MATERIALS,SUPPLY STORES, HARDWARE 5,703 5,740 6,756 7,504 8,116 8,315 8,187 7,862 7,917 8,026 6,992 6,969 88,087
521,3 BUILDING MATERIALS, SUPPLY STORES 4,848 4,913 5,791 6,424 6,880 7,145 7,043 6,779 6,863 6,919 5,952 5,801 75,358
525 HARDWARE STORES 855 827 965 1,080 1,236 1,170 1,144 1,083 1,054 1,107 1,040 1,168 12,729
55 EX 554 AUTOMOTIVE GROUP 28,870 30,360 34,131 35,170 35,518 37,453 36,872 34,480 34,973 35,695 31,388 32,025 406,935
551,2,5,6,7,9 MOTOR VEHICLE & MISCELLANEOUS AUTO DEALERS 26,762 28,253 31,749 32,665 32,964 34,771 34,178 31,881 32,399 32,987 28,941 29,568 377,118
551,2 MOTOR VEHICLE DEALERS 25,748 27,032 30,223 30,672 31,179 32,907 32,311 30,261 31,088 31,692 27,914 28,285 359,312
551 MOTOR VEHICLE DEALERS - NEW AND USED 23,867 24,909 27,927 27,952 28,939 30,644 30,012 28,137 29,039 29,507 26,209 26,659 333,801
553 AUTO & HOME SUPPLY STORES 2,108 2,107 2,382 2,505 2,554 2,682 2,694 2,599 2,574 2,708 2,447 2,457 29,817
57 FURNITURE GROUP STORES 7,263 7,168 7,549 7,377 7,567 7,805 7,995 7,944 7,784 8,154 8,697 11,644 96,947
571 FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES 3,858 3,924 4,135 4,135 4,283 4,362 4,442 4,452 4,292 4,475 4,668 5,322 52,348
5712 FURNITURE STORES 2,378 2,450 2,560 2,504 2,586 2,564 2,614 2,613 2,557 2,639 2,731 3,020 31,216
5713 FLOOR COVERING STORES 738 738 851 883 847 951 903 898 884 920 892 913 10,418
5722,31,34 HOUSEHOLD APPLIANCE, RADIO, TV & COMPUTER STORES 2,730 2,583 2,731 2,605 2,679 2,833 2,917 2,829 2,813 2,975 3,279 4,828 35,802
5722 HOUSEHOLD APPLIANCE STORES 621 590 641 649 664 744 759 719 671 718 736 895 8,407
5731 RADIO, TELEVISION AND ELECTRONIC STORES 1,522 1,453 1,494 1,393 1,479 1,537 1,592 1,532 1,564 1,656 1,962 3,091 20,275
5734 COMPUTER AND COMPUTER SOFTWARE STORES 587 540 596 563 536 552 566 578 578 601 581 842 7,120
5941 SPORTING GOODS STORES AND BICYCLE SHOPS 998 1,122 1,234 1,278 1,300 1,335 1,336 1,370 1,198 1,112 1,197 2,137 15,617
5942 BOOK STORES 813 548 541 526 553 587 589 889 854 640 636 1,153 8,329
5944 JEWELRY STORES 813 1,042 930 985 1,190 1,111 1,051 1,103 1,046 1,135 1,378 3,475 15,259
  NONDURABLE GOODS, TOTAL 92,313 91,607 97,614 99,706 104,435 100,726 102,963 105,865 100,113 107,356 109,796 135,491 1,247,985
53 GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES 14,891 15,871 17,812 18,670 19,900 18,697 18,462 20,403 18,654 20,865 24,969 37,226 246,420
531 DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) 10,829 11,839 13,567 14,158 15,054 14,070 13,808 15,546 14,035 15,782 19,073 28,662 186,423
531 DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) 11,087 12,144 13,912 14,520 15,404 14,400 14,123 15,893 14,383 16,159 19,497 29,263 190,785
531 pt. CONVENTIONAL DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) 2,706 3,250 3,705 3,854 4,056 3,671 3,578 4,226 3,957 4,322 5,353 8,623 51,301
531 pt. DISCOUNT DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) 6,154 6,620 7,477 7,925 8,592 8,089 7,958 8,600 7,741 8,874 10,290 15,081 103,401
531 pt. NATIONAL CHAIN DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) 2,227 2,274 2,730 2,741 2,756 2,640 2,587 3,067 2,685 2,963 3,854 5,559 36,083
533 VARIETY STORES 618 667 683 784 765 705 724 741 679 797 856 1,497 9,516
539 MISCELLANEOUS GENERAL MERCHANDISE STORES 3,444 3,365 3,562 3,728 4,081 3,922 3,930 4,116 3,940 4,286 5,040 7,067 50,481
54 FOOD GROUP STORES 30,336 29,204 30,360 30,828 32,247 31,325 32,906 31,980 30,701 31,982 30,912 34,318 377,099
541 GROCERY STORES 28,907 27,767 28,846 29,230 30,619 29,748 31,290 30,426 29,207 30,406 29,413 32,289 358,148
542 MEAT, FISH (SEAFOOD) MARKETS 423 410 445 481 479 515 561 527 497 500 498 636 5,972
546 RETAIL BAKERIES 465 471 494 474 522 479 457 461 460 514 446 489 5,732
554 GASOLINE SERVICE STATIONS 10,508 10,071 10,725 10,885 11,836 11,874 12,225 12,218 11,569 12,002 11,418 11,619 136,950
56 APPAREL & ACCESSORY STORES 6,068 6,441 7,505 8,370 8,343 8,048 8,024 9,348 8,475 9,065 9,738 14,787 104,212
561 MEN'S & BOYS' CLOTHING, FURNISHINGS 709 664 736 819 860 855 714 775 761 839 913 1,552 10,197
562,3 WOMEN'S CLOTHING SPECIALTY STORES 2,098 2,215 2,637 2,914 3,043 2,724 2,684 3,005 2,875 3,127 3,361 5,067 35,750
562 WOMEN'S READY TO WEAR 1,867 1,986 2,396 2,658 2,746 2,420 2,371 2,658 2,564 2,763 2,959 4,440 31,828
565 FAMILY CLOTHING STORES 1,686 1,899 2,185 2,467 2,430 2,528 2,657 3,043 2,676 2,976 3,376 5,299 33,222
566 SHOE STORES 1,160 1,221 1,417 1,625 1,519 1,460 1,416 1,796 1,543 1,494 1,481 1,990 18,122
58 EATING AND DRINKING PLACES 15,399 15,573 16,595 16,262 17,409 16,602 17,110 17,697 16,257 17,445 16,534 17,281 200,164
5812 EATING PLACES 14,412 14,583 15,542 15,232 16,351 15,593 16,063 16,637 15,261 16,365 15,501 16,218 187,758
5812 pt. RESTAURANTS, LUNCHROOMS, CAFETERIAS 8,124 8,222 8,624 8,368 9,031 8,424 8,776 9,109 8,385 9,021 8,634 8,897 103,615
5812 pt. REFRESHMENT PLACES 6,127 6,185 6,700 6,641 7,055 6,899 7,090 7,300 6,629 7,104 6,656 7,071 81,457
5813 DRINKING PLACES (ALCOHOLIC BEVERAGES) 987 990 1,053 1,030 1,058 1,009 1,047 1,060 996 1,080 1,033 1,063 12,406
591 DRUG & PROPRIETARY STORES 6,318 6,255 6,401 6,561 6,488 6,347 6,245 6,293 6,090 6,457 6,191 8,142 77,788
592 LIQUOR STORES 1,576 1,590 1,630 1,696 1,831 1,770 1,897 1,840 1,743 1,852 1,802 2,471 21,698
596 NONSTORE RETAILERS (2) 4,393 3,899 4,177 4,114 4,104 4,217 4,324 4,276 4,626 5,245 5,629 6,179 55,183
5961 TOTAL MAIL ORDER (3) 2,749 2,322 2,495 2,521 2,519 2,631 2,694 2,680 2,950 3,466 3,954 4,557 35,538
598 FUEL DEALERS 1,813 1,494 1,371 1,162 947 789 733 768 921 1,178 1,294 1,732 14,202
53,56,57,594 GAF, TOTAL (4) 32,849 34,260 37,646 39,393 41,142 39,871 39,774 43,395 40,238 43,558 49,984 77,120 519,230
594 MISCELLANEOUS SHOPPING GOODS STORES 4,627 4,780 4,780 4,976 5,332 5,321 5,293 5,700 5,325 5,474 6,580 13,463 71,651
  ADJUSTED (5)                          
  RETAIL SALES, TOTAL 158,221 159,829 159,208 159,182 160,059 160,757 161,241 162,354 164,194 165,960 166,362 167,878 NA
  TOTAL (EXCL. AUTOMOTIVE GROUP) 125,985 126,588 126,633 126,312 126,882 127,111 127,418 128,651 129,617 130,582 131,048 132,318 NA
  DURABLE GOODS, TOTAL 55,979 57,458 56,788 56,872 57,381 58,054 58,370 58,376 59,504 60,525 60,469 61,408 NA
52 BUILDING MATERIALS, GROUP STORES 8,088 8,434 8,334 8,224 8,348 8,307 8,333 8,305 8,495 8,572 8,412 8,789 NA
521,3 BUILDING MATERIALS SUPPLY STORES 6,068 6,211 6,194 6,136 6,204 6,159 6,255 6,271 6,420 6,401 6,318 6,547 NA
525 HARDWARE STORES 1,026 1,040 1,059 1,032 1,068 1,056 1,059 1,061 1,071 1,070 1,062 1,088 NA
55 EX 554 AUTOMOTIVE GROUP 32,236 33,241 32,575 32,870 33,177 33,646 33,823 33,703 34,577 35,378 35,314 35,560 NA
551,2,5,6,7,9 MOTOR VEHICLE AND MISC AUTO DEALERS 29,802 30,777 30,122 30,443 30,721 31,185 31,356 31,225 32,078 32,823 32,776 33,037 NA
553 AUTO & HOME SUPPLY STORES 2,434 2,464 2,453 2,427 2,456 2,461 2,467 2,478 2,499 2,555 2,538 2,523 NA
57 FURNITURE GROUP STORES 7,797 7,876 7,884 7,865 7,873 8,012 8,081 8,055 8,085 8,153 8,239 8,416 NA
571 FURNITURE & HOME FURNISHINGS STORES 4,193 4,275 4,276 4,276 4,283 4,397 4,411 4,391 4,366 4,353 4,400 4,484 NA
5722,31,34 HOUSEHOLD APPLIANCE, RADIO, TV & COMPUTER STORES 2,868 2,883 2,878 2,872 2,899 2,927 2,958 2,953 3,002 3,070 3,093 3,135 NA
  NONDURABLE GOODS, TOTAL 102,242 102,371 102,420 102,310 102,678 102,703 102,871 103,978 104,690 105,435 105,893 106,470 NA
53 GENERAL MERCHANDISE GROUP STORES 20,075 20,291 20,126 20,061 20,106 20,171 20,167 20,547 20,867 20,888 20,986 21,164 NA
531 DEPT. STORES (EXCL. LEASED DEPTS.) 14,978 15,375 15,278 15,158 15,268 15,310 15,257 15,484 15,770 15,798 15,881 16,021 NA
531 DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) 15,333 15,706 15,633 15,513 15,625 15,668 15,615 15,870 16,157 16,158 16,248 16,398 NA
531 pt. CONVENTIONAL DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) 4,241 4,357 4,229 4,240 4,238 4,229 4,219 4,243 4,325 4,300 4,276 4,299 NA
531 pt. DISCOUNT DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) 8,119 8,317 8,401 8,307 8,424 8,506 8,502 8,635 8,777 8,874 8,871 9,058 NA
531 pt. NATIONAL CHAIN DEPT. STORES (INCL. LEASED DEPTS.) (1) 2,973 3,032 3,003 2,966 2,963 2,933 2,894 2,992 3,055 2,984 3,101 3,041 NA
533 VARIETY STORES 835 822 777 784 777 776 773 767 772 782 786 823 NA
539 MISCELLANEOUS GENERAL MERCHANDISE STORES 4,262 4,094 4,071 4,119 4,061 4,085 4,137 4,296 4,325 4,308 4,319 4,320 NA
54 FOOD GROUP STORES 31,120 30,966 31,176 31,123 31,114 31,150 31,374 31,388 31,503 31,719 31,681 31,776 NA
541 GROCERY STORES 29,527 29,414 29,586 29,555 29,555 29,571 29,800 29,829 29,925 30,135 30,136 30,177 NA
554 GASOLINE SERVICE STATIONS 11,155 11,178 11,289 11,233 11,392 11,384 11,372 11,483 11,523 11,463 11,580 11,631 NA
56 APPAREL & ACCESSORY STORES 8,230 8,408 8,362 8,441 8,401 8,685 8,620 8,788 8,888 8,847 8,849 8,999 NA
561 MEN'S & BOYS' CLOTHING, FURNISHINGS 855 866 867 858 860 899 840 855 850 825 817 826 NA
562,3 WOMEN'S CLOTHING SPECIALTY STORES 2,816 2,847 2,898 2,897 2,923 2,942 2,889 3,014 3,017 3,024 3,092 3,132 NA
566 SHOE STORES 1,501 1,540 1,498 1,502 1,491 1,508 1,491 1,505 1,541 1,528 1,494 1,497 NA
58 EATING AND DRINKING PLACES 16,720 16,709 16,712 16,377 16,439 16,025 16,111 16,478 16,606 16,953 17,423 17,368 NA
591 DRUG & PROPRIETARY STORES 6,454 6,502 6,505 6,509 6,501 6,490 6,379 6,474 6,458 6,516 6,416 6,421 NA
592 LIQUOR STORES 1,771 1,801 1,801 1,808 1,802 1,782 1,770 1,813 1,818 1,835 1,831 1,826 NA
5961 TOTAL MAIL ORDER (3) 2,746 2,660 2,538 2,755 2,892 3,042 3,104 3,070 3,054 3,131 3,065 3,143 NA
53,56,57,594 GAF, TOTAL (4) 41,871 42,376 42,194 42,249 42,188 42,761 42,809 43,359 43,737 43,903 44,155 44,772 NA

Source: Monthly Retail Surveys Branch, U.S. Census Bureau
Last Revised: December 17, 2003