AOC3_MOUSE - (O70423) Membrane copper amine oxidase (EC 1.4.3.6) (Vascular adhesion protein-1) (VAP-1) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
TCPB_MOUSE - (P80314) T-complex protein 1, beta subunit (TCP-1-beta) (CCT-beta) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CYG2 - (Q9CYG2) 5730490E10Rik protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
CHD4_HUMAN - (Q14839) Chromodomain helicase-DNA-binding protein 4 (CHD-4) (Mi-2 autoantigen 218 kDa protein) (Mi2-beta) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9WUP0 - (Q9WUP0) Receptor activity modifying protein 2 (Receptor (Calcitonin) activity modifying protein 2) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
AAC4_MOUSE - (P57780) Alpha-actinin 4 (Non-muscle alpha-actinin 4) (F-actin cross linking protein) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CSR5 - (Q9CSR5) 2610511G16Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
TRPS_MOUSE - (Q925H1) Zinc finger transcription factor TRPS1 || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
O09132 - (O09132) A6 gene product || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CT05 - (Q9CT05) 2610027H02Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
S3A2_MOUSE - (Q62203) Splicing factor 3A subunit 2 (Spliceosome associated protein 62) (SAP 62) (SF3a66) || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
RBB9_MOUSE - (O88851) Retinoblastoma-binding protein 9 (RBBP-9) (B5T overexpressed gene protein) (Bog protein) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VHM5 - (Q8VHM5) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99KQ2 - (Q99KQ2) Hypothetical 54.0 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 39 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JHC9 - (Q9JHC9) Ets family transcription factor ELF2A2 || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
MPK4_MOUSE - (P47809) Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4 (EC 2.7.1.-) (MAP kinase kinase 4) (MAPKK 4) (MAPK/ERK kinase 4) (JNK activating kinase 1) (C-JUN N-terminal kinase kinase 1) (JNK kinase 1) (JNKK 1) (SAPK/ERK kinase 1) (SEK1) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
SKD1_MOUSE - (P46467) SKD1 protein (Vacuolar sorting protein 4b) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
K2C1_HUMAN - (P04264) Keratin, type II cytoskeletal 1 (Cytokeratin 1) (K1) (CK 1) (67 kDa cytokeratin) (Hair alpha protein) || Number of peptides = 35 || unambiguous || 99.6% Confident
RL32_HUMAN - (P02433) 60S ribosomal protein L32 (P02433) 60S ribosomal protein L32 || Number of peptides = 8 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9R1C7 - (Q9R1C7) Formin binding protein 11 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CSF9 - (Q9CSF9) 2410005K20Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
THIM_HUMAN - (P42765) 3-ketoacyl-CoA thiolase, mitochondrial (EC 2.3.1.16) (Beta-ketothiolase) (Acetyl-CoA acyltransferase) (Mitochondrial 3-oxoacyl-CoA thiolase) (T1) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
NPL1_MOUSE - (P28656) Nucleosome assembly protein 1-like 1 (NAP-1 related protein) (Brain protein DN38) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
CBP_MOUSE - (P45481) CREB-binding protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
IFI5_MOUSE - (Q08619) Interferon-activatable protein 205 (IFI-205) (D3 protein) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
RS20_HUMAN - (P17075) 40S ribosomal protein S20 (P17075) 40S ribosomal protein S20 || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
ACTA_HUMAN - (P03996) Actin, aortic smooth muscle (Alpha-actin 2) (P03996) Actin, aortic smooth muscle (Alpha-actin 2) || Number of peptides = 67 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99K76 - (Q99K76) Hypothetical 31.2 kDa protein || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
SIP1_MOUSE - (Q9R0G7) Zinc finger homeobox protein 1b (Smad interacting protein 1) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q96JP8 - (Q96JP8) Fibrillin3 || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q61903 - (Q61903) Myeloid secondary granule protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99KP6 - (Q99KP6) Hypothetical 55.2 kDa protein (Putative nuclear matrix protein SNEV) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
NDKB_MOUSE - (Q01768) Nucleoside diphosphate kinase B (EC 2.7.4.6) (NDK B) (NDP kinase B) (nm23-M2) (P18) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
PRLP_MOUSE - (Q9JK53) Prolargin precursor (Proline-arginine-rich end leucine-rich repeat protein) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99LF4 - (Q99LF4) Hypothetical 55.2 kDa protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R068 - (Q8R068) Similar to cyclin K || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
RS3A_MOUSE - (P97351) 40S ribosomal protein S3a || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
SODE_MOUSE - (O09164) Extracellular superoxide dismutase [Cu-Zn] precursor (EC 1.15.1.1) (EC-SOD) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91W48 - (Q91W48) Archain 1 || Number of peptides = 15 || unambiguous || 99.6% Confident
ATRX_MOUSE - (Q61687) Transcriptional regulator ATRX (X-linked nuclear protein) (Heterochromatin protein 2) (HP1 alpha-interacting protein) (HP1-BP38 protein) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
GDIC_MOUSE - (Q61598) Rab GDP dissociation inhibitor beta-2 (Rab GDI beta-2) (GDI-3) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
COPP_MOUSE - (O55029) Coatomer beta' subunit (Beta'-coat protein) (Beta'-COP) (p102) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
O35851 - (O35851) P160 myb-binding protein || Number of peptides = 13 || unambiguous || 99.6% Confident
HS27_MOUSE - (P14602) Heat shock 27 kDa protein (HSP 27) (Growth-related 25 kDa protein) (P25) (HSP25) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9UFY9 - (Q9UFY9) Hypothetical protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9Z0H4 - (Q9Z0H4) Apoptosis-related RNA binding protein (CUG triplet repeat,RNA binding protein 2) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
PMG1_MOUSE - (Q9DBJ1) Phosphoglycerate mutase 1 (EC 5.4.2.1) (EC 5.4.2.4) (EC 3.1.3.13) (Phosphoglycerate mutase isozyme B) (PGAM-B) (BPG-dependent PGAM 1) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9EQR0 - (Q9EQR0) Fatty acid synthase || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
S3A3_MOUSE - (Q9D554) Splicing factor 3A subunit 3 (Spliceosome associated protein 61) (SAP 61) (SF3a60) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
MYHB_MOUSE - (O08638) Myosin heavy chain, smooth muscle isoform (SMMHC) || Number of peptides = 28 || unambiguous || 99.6% Confident
TP2B_MOUSE - (Q64511) DNA topoisomerase II, beta isozyme (EC 5.99.1.3) || Number of peptides = 11 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Z0H8 - (Q9Z0H8) CLIP-115 || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922R8 - (Q922R8) Similar to protein disulfide isomerase-related protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
ETFB_MOUSE - (Q9DCW4) Electron transfer flavoprotein beta-subunit (Beta-ETF) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D3R6 - (Q9D3R6) 4933439B08Rik protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D2C4 - (Q9D2C4) 5031415C07Rik protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CSC0 - (Q9CSC0) 2810442I22Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9ESF7 - (Q9ESF7) Sep2 (Fragment) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
EM55_MOUSE - (P70290) 55 kDa erythrocyte membrane protein (P55) (Palmytoylated protein P55) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
K1CI_HUMAN - (P35527) Keratin, type I cytoskeletal 9 (Cytokeratin 9) (K9) (CK 9) || Number of peptides = 36 || unambiguous || 99.6% Confident
Q62009 - (Q62009) Osteoblast specific factor 2 precursor (OSF-2) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
DDX9_MOUSE - (O70133) ATP-dependent RNA helicase A (Nuclear DNA helicase II) (NDH II) (DEAD-box protein 9) (mHEL-5) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
FRL1_MOUSE - (P29391) Ferritin light chain 1 (Ferritin L subunit 1) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
ECM1_MOUSE - (Q61508) Extracellular matrix protein 1 precursor (Secretory component p85) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
CYPB_MOUSE - (P24369) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase B precursor (EC 5.2.1.8) (PPIase) (Rotamase) (Cyclophilin B) (S-cyclophilin) (SCYLP) (CYP-S1) || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D2N0 - (Q9D2N0) 4632409L19Rik protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
NNTM_MOUSE - (Q61941) NAD(P) transhydrogenase, mitochondrial precursor (EC 1.6.1.2) (Pyridine nucleotide transhydrogenase) (Nicotinamide nucleotide transhydrogenase) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
TRFE_MOUSE - (Q921I1) Serotransferrin precursor (Transferrin) (Siderophilin) (Beta-1-metal binding globulin) || Number of peptides = 55 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VEK7 - (Q8VEK7) Hypothetical 27.3 kDa protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
O35841 - (O35841) Apoptosis inhibitory protein 5 || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
CTD1_MOUSE - (P30999) Catenin delta-1 (p120 catenin) (p120(ctn)) (Cadherin-associated Src substrate) (CAS) (p120(cas)) || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
VTDB_MOUSE - (P21614) Vitamin D-binding protein precursor (DBP) (Group-specific component) (GC-globulin) (VDB) (Fragment) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
ZO1_MOUSE - (P39447) Tight junction protein ZO-1 (Zonula occludens 1 protein) (Zona occludens 1 protein) (Tight junction protein 1) || Number of peptides = 19 || unambiguous || 99.6% Confident
C2F2_MOUSE - (P33267) Cytochrome P450 2F2 (EC 1.14.14.-) (CYPIIF2) (Naphthalene dehydrogenase) (Naphthalene hydroxylase) (P450-NAH-2) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
CALM_HUMAN - (P02593) Calmodulin (P02593) Calmodulin || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
RALA_MOUSE - (P05810) Ras-related protein RAL-A || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
H2AZ_HUMAN - (P17317) Histone H2A.z (H2A/z) (P17317) Histone H2A.z (H2A/z) || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
CD34_MOUSE - (Q64314) Hematopoietic progenitor cell antigen CD34 precursor || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9R190 - (Q9R190) Metastasis associated protein MTA2 (Mta2 protein) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
GR78_MOUSE - (P20029) 78 kDa glucose-regulated protein precursor (GRP 78) (Immunoglobulin heavy chain binding protein) (BIP) || Number of peptides = 25 || unambiguous || 99.6% Confident
O88952 - (O88952) VELI 3 protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CQF9 - (Q9CQF9) 1200015P13Rik protein (RIKEN cDNA 1200015P13 gene) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
EF2_MOUSE - (P58252) Elongation factor 2 (EF-2) || Number of peptides = 22 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D2M7 - (Q9D2M7) Hepatoma-derived growth factor, related protein 3 || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CTU8 - (Q9CTU8) Adult male medulla oblongata cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:6330407G22, full insert sequence (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
ARG1_MOUSE - (Q9D8S3) ADP-ribosylation factor GTPase-activating protein 1 (ARF GAP 1) || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9NVA2 - (Q9NVA2) Hypothetical protein FLJ10849 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9HB10 - (Q9HB10) Pinch-2 protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D0F3 - (Q9D0F3) 2610020P13Rik protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
RBB4_MOUSE - (Q60972) Chromatin assembly factor 1 subunit C (CAF-1 subunit C) (Chromatin assembly factor I p48 subunit) (CAF-I 48 kDa subunit) (CAF-Ip48) (Retinoblastoma binding protein p48) (Retinoblastoma-binding protein 4) (RBBP-4) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
ELV1_MOUSE - (P70372) ELAV-like protein 1 (Hu-antigen R) (HuR) (Elav-like generic protein) (MelG) || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
U2AG_MOUSE - (Q9D883) Splicing factor U2AF 35 kDa subunit (U2 auxiliary factor 35 kDa subunit) (U2 snRNP auxiliary factor small subunit) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
TBA1_HUMAN - (P05209) Tubulin alpha-1 chain (Alpha-tubulin 1) (P05209) Tubulin alpha-1 chain (Alpha-tubulin 1) || Number of peptides = 52 || ambiguous || 99.6% Confident
CA26_MOUSE - (Q02788) Collagen alpha 2(VI) chain precursor || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DCS9 - (Q9DCS9) 0610011B04Rik protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
ALBU_MOUSE - (P07724) Serum albumin precursor || Number of peptides = 381 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9NVA7 - (Q9NVA7) Hypothetical protein FLJ10839 (Fragment) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
PON3_MOUSE - (Q62087) Serum paraoxonase/arylesterase 3 (EC 3.1.1.2) (EC 3.1.8.1) (PON 3) (Serum aryldiakylphosphatase 3) (A-esterase 3) (Aromatic esterase 3) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D0E1 - (Q9D0E1) 2610023M21Rik protein || Number of peptides = 36 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9EP56 - (Q9EP56) Lysosomal thiol reductase precursor || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q07797 - (Q07797) Mama protein || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
HIPR_MOUSE - (Q9JKY5) Huntingtin interacting protein 1 related (Hip1-related) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JI25 - (Q9JI25) Bromodomain-containing FSH-like protein FSRG2 || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
GABA_MOUSE - (Q00422) GA binding protein alpha chain (GABP-alpha subunit) || Number of peptides = 9 || unambiguous || 99.6% Confident
RL4_MOUSE - (Q9D8E6) 60S ribosomal protein L4 (L1) || Number of peptides = 20 || ambiguous || 99.6% Confident
Q14664 - (Q14664) Keratin 10 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VHA7 - (Q8VHA7) Myotubularin-related protein 2 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CWK1 - (Q9CWK1) 2410026J11Rik protein || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
ATOX_MOUSE - (O08997) Copper transport protein ATOX1 (Metal transport protein ATX1) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CSM4 - (Q9CSM4) 60S ribosomal protein L27 (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
LDHA_MOUSE - (P06151) L-lactate dehydrogenase A chain (EC 1.1.1.27) (LDH-A) (LDH muscle subunit) (LDH-M) || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
TGM2_MOUSE - (P21981) Protein-glutamine gamma-glutamyltransferase (EC 2.3.2.13) (Tissue transglutaminase) (TGase C) (TGC) (TG(C)) (Tranglutaminase 2) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
O54724 - (O54724) Polymerase I-transcript release factor (Polymerase I and transcript release factor) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
ALDR_MOUSE - (P45376) Aldose reductase (EC 1.1.1.21) (AR) (Aldehyde reductase) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
MY1A_MOUSE - (P46735) Myosin IA (Myosin I alpha) (MMI-alpha) (MMIa) (MIH-L) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
NP25_MOUSE - (Q9R1Q8) Neuronal protein NP25 (Transgelin 3) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
MLEN_MOUSE - (Q60605) Myosin light chain alkali, non-muscle isoform (MLC3nm) (Fragment) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
VAA1_MOUSE - (P50516) Vacuolar ATP synthase catalytic subunit A, ubiquitous isoform (EC 3.6.3.14) (V-ATPase A subunit 1) (Vacuolar proton pump alpha subunit 1) (V-ATPase 69 kDa subunit 1) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
SON_MOUSE - (Q9QX47) SON protein || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9QYS9 - (Q9QYS9) QKI-5 protein || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91WS9 - (Q91WS9) Hypothetical 25.8 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9H1B7 - (Q9H1B7) Polyglutamine-containing protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8VCM7 - (Q8VCM7) Similar to fibrinogen, gamma polypeptide || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9DBK6 - (Q9DBK6) 1300004C11Rik protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99JW3 - (Q99JW3) Similar to hepatocellular carcinoma-associated antigen 59 || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q96ME7 - (Q96ME7) Hypothetical protein KIAA1805 || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
APE1_MOUSE - (P28352) DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase (EC 4.2.99.18) (AP endonuclease 1) (APEX nuclease) (APEN) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
ARS2_MOUSE - (Q99MR6) Arsenite-resistance protein 2 || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9BWF3 - (Q9BWF3) RNA binding motif protein 4 || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R353 - (Q8R353) Similar to thyroid hormone receptor-associated protein, 150 kDa subunit || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9DBK8 - (Q9DBK8) Repeat family 3 gene || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
NIDO_MOUSE - (P10493) Nidogen precursor (Entactin) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91W39 - (Q91W39) Similar to coactivator independent of AF-2 || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
Q8VDN3 - (Q8VDN3) Hypothetical 105.2 kDa protein (Fragment) || Number of peptides = 23 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9H7S0 - (Q9H7S0) Hypothetical protein FLJ14329 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
FBRL_MOUSE - (P35550) Fibrillarin (Nucleolar protein 1) || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
SMA5_MOUSE - (P97454) Mothers against decapentaplegic homolog 5 (SMAD 5) (Mothers against DPP homolog 5) (Smad5) (mSmad5) (Dwarfin-C) (Dwf-C) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
RS15_HUMAN - (P11174) 40S ribosomal protein S15 (RIG protein) (P11174) 40S ribosomal protein S15 (RIG protein) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R4V3 - (Q8R4V3) Acetyl CoA transferase-like protein || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
AKA2_MOUSE - (O54931) A-kinase anchor protein 2 (Protein kinase A anchoring protein 2) (PRKA2) (AKAP expressed in kidney and lung) (AKAP-KL) || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
NFIA_MOUSE - (Q02780) Nuclear factor 1 A-type (Nuclear factor 1/A) (NF1-A) (NFI-A) (NF-I/A) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
XPC_MOUSE - (P51612) DNA-repair protein complementing XP-C cells homolog (Xeroderma pigmentosum group C complementing protein homolog) (P125) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
Q924D2 - (Q924D2) Myosin light chain kinase (Fragment) || Number of peptides = 22 || unambiguous || 99.6% Confident
CO3_MOUSE - (P01027) Complement C3 precursor (HSE-MSF) [Contains: C3A anaphylatoxin] || Number of peptides = 17 || unambiguous || 99.6% Confident
NFIC_MOUSE - (P70255) Nuclear factor 1 C-type (Nuclear factor 1/C) (NF1-C) (NFI-C) (NF-I/C) (CCAAT-box binding transcription factor) (CTF) (TGGCA-binding protein) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9EST5 - (Q9EST5) Proliferation related acidic leucine rich protein PAL31 (Similar to acidic protein rich in leucines) || Number of peptides = 5 || unambiguous || 99.6% Confident
CLP2_MOUSE - (Q08093) Calponin H2, smooth muscle || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
CA13_MOUSE - (P08121) Collagen alpha 1(III) chain precursor || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
ITB1_MOUSE - (P09055) Integrin beta-1 precursor (Fibronectin receptor beta subunit) (CD29 antigen) (Integrin VLA-4 beta subunit) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
HS47_MOUSE - (P19324) 47 kDa heat shock protein precursor (Collagen-binding protein 1) (Serine protease inhibitor J6) || Number of peptides = 23 || unambiguous || 99.6% Confident
PDA4_MOUSE - (P08003) Protein disulfide isomerase A4 precursor (EC 5.3.4.1) (Protein ERp-72) (ERp72) || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
Q922Q8 - (Q922Q8) Similar to hypothetical protein PRO1855 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q62258 - (Q62258) Spi2 proteinase inhibitor || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
AOP2_MOUSE - (O08709) Antioxidant protein 2 (1-Cys peroxiredoxin) (1-Cys PRX) (Acidic calcium-independent phospholipase A2) (EC 3.1.1.-) (aiPLA2) (Non-selenium glutathione peroxidase) (EC 1.11.1.7) (NSGPx) || Number of peptides = 6 || ambiguous || 99.6% Confident
PDX5_MOUSE - (P99029) Peroxiredoxin 5, mitochondrial precursor (Prx-V) (Peroxisomal antioxidant enzyme) (PLP) (Thioredoxin peroxidase PMP20) (Antioxidant enzyme B166) (AOEB166) (Liver tissue 2D-page spot 2D-0014IV) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
LIS1_MOUSE - (P43035) Platelet-activating factor acetylhydrolase IB alpha subunit (EC 3.1.1.47) (PAF acetylhydrolase 45 kDa subunit) (PAF-AH 45 kDa subunit) (PAF-AH alpha) (PAFAH alpha) (Lissencephaly-1 protein) (LIS-1) || Number of peptides = 3 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91WQ3 - (Q91WQ3) Similar to tyrosyl-tRNA synthetase (Hypothetical 59.1 kDa protein) (Expressed sequence AL024047) || Number of peptides = 2 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9QXD8 - (Q9QXD8) LIM domains containing protein 1 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91WP8 - (Q91WP8) Similar to MIPP65 protein || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91WP2 - (Q91WP2) Hypothetical 116.4 kDa protein || Number of peptides = 7 || unambiguous || 99.6% Confident
BRD3_HUMAN - (Q15059) Bromodomain-containing protein 3 (RING3-like protein) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9D2H6 - (Q9D2H6) 4930480I16Rik protein (Sp2 transcription factor) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9ESU6 - (Q9ESU6) Cell proliferation related protein CAP || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
H33_HUMAN - (P06351) Histone H3.3 (H3.A) (H3.B) (H3.3Q) (P06351) Histone H3.3 (H3.A) (H3.B) (H3.3Q) || Number of peptides = 10 || ambiguous || 99.6% Confident
Q922D8 - (Q922D8) Similar to C1-tetrahydrofolate synthase || Number of peptides = 8 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9Y3J2 - (Q9Y3J2) DJ222E13.3 (Novel protein) (Fragment) || Number of peptides = 4 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9CSH3 - (Q9CSH3) 2810028N01Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 1 || unambiguous || 99.6% Confident
O75937 - (O75937) SPF31 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
KCRM_MOUSE - (P07310) Creatine kinase, M chain (EC 2.7.3.2) (M-CK) || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
O75939 - (O75939) 45kDa splicing factor || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q99K51 - (Q99K51) Hypothetical 70.7 kDa protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q61029 - (Q61029) Thymopoietin beta || Number of peptides = 10 || unambiguous || 99.6% Confident
XRC1_MOUSE - (Q60596) DNA-repair protein XRCC1 || Number of peptides = 4 || unambiguous || 99.6% Confident
Q921Z8 - (Q921Z8) Ring finger protein 1 || Number of peptides = 3 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9CSH0 - (Q9CSH0) 2810036L13Rik protein (Fragment) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
PLMN_MOUSE - (P20918) Plasminogen precursor (EC 3.4.21.7) [Contains: Angiostatin] || Number of peptides = 14 || unambiguous || 99.6% Confident
H31_HUMAN - (P16106) Histone H3.1 (H3/a) (H3/c) (H3/d) (H3/f) (H3/h) (H3/i) (H3/j) (H3/k) (H3/l) (P16106) Histone H3.1 (H3/a) (H3/c) (H3/d) (H3/f) (H3/h) (H3/i) (H3/j) (H3/k) (H3/l) || Number of peptides = 14 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9NYF8 - (Q9NYF8) Bcl-2-associated transcription factor short form || Number of peptides = 7 || ambiguous || 99.6% Confident
Q91WJ8 - (Q91WJ8) Similar to far upstream element (FUSE) binding protein 1 || Number of peptides = 12 || unambiguous || 99.6% Confident
Q91V12 - (Q91V12) Acyl-CoA hydrolase (Hypothetical 37.6 kDa protein) || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
SEP7_MOUSE - (O55131) Septin 7 (CDC10 protein homolog) || Number of peptides = 9 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99PC3 - (Q99PC3) CGI-74-like SR-rich protein || Number of peptides = 5 || ambiguous || 99.6% Confident
Q8R3N6 - (Q8R3N6) Similar to nuclear matrix protein p84 || Number of peptides = 2 || unambiguous || 99.6% Confident
Q9JII5 - (Q9JII5) DAZ-associated protein 1 || Number of peptides = 6 || unambiguous || 99.6% Confident
ROK_MOUSE - (Q60577) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K (hnRNP K) (65 kDa phosphoprotein) || Number of peptides = 17 || ambiguous || 99.6% Confident
Q9D8D4 - (Q9D8D4) 2010005M05Rik protein || Number of peptides = 1 || ambiguous || 99.6% Confident
Q99K48 - (Q99K48) Non-POU-domain-containing, octamer-binding protein || Number of peptides = 30 || unambiguous || 99.6% Confident
