ACCUMULATIONS FOR NOVEMBER 2006



    |GLEN CANYON    |                         HOOVER DAM         |             DAVIS DAM           |      MWD       |            PARKER DAM              |
    |               |  LAKE                                      |LAKE                             |                | LAKE                               |   C.A.P.
    |         ACCUM.|  MEAD    HOOVER RELEASE        GROSS  RATE |MOHAVE      DAVIS RELEASE   GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU     PARKER RELEASE     GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY |   CFS    A.F. |  ELEV.   CFS    A.F.   ACCUM.   GEN  KWH/AF|ELEV   CFS   A.F.   ACCUM.  GEN  | A.F. ACCUM.    | ELEV    CFS    A.F.   ACCUM.  GEN. | A.F.   A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   10200   20231   1126.04  13035  25854   25854  10617  411  634.67   8580  17009   17009  1944   536    536    447.92   5500  10909    10909    706   5772   5772
  2   10300   40661   1126.07   9186  18221   44075   7331  402  634.79   8550  16951   33960  1934   516   1051    447.92   4960   9846    20755    626   5758  11530
  3   10200   60893   1126.06  10024  19882   63957   8069  406  634.85   8500  16857   50817  1930   508   1559    447.98   4760   9438    30193    609   5768  17298
  4   10100   80926   1126.11   6730  13348   77305   5054  379  634.71   8720  17286   68103  1986   510   2069    447.92   6000  11900    42093    776   5766  23064
  5    9700  100165   1126.21   5622  11151   88456   4108  368  634.52   9130  18100   86203  2077   526   2594    447.68   7500  14874    56967    995   5857  28921
  6   10300  120595   1126.23   8732  17319  105775   6905  399  634.39  10010  19856  106059  2299     6   2600    447.42   8510  16875    73842   1092   5861  34782
  7   10200  140826   1126.22   9889  19614  125389   8005  408  634.34   9980  19792  125851  2290     0   2600    447.34   8030  15920    89762   1023   5857  40639
  8   10200  161058   1126.24   7035  13954  139343   5502  394  633.98   9530  18909  144760  2176     0   2600    447.16   8010  15878   105640   1006   5740  46380
  9   10200  181289   1126.31   7596  15066  154409   5933  394  634.07   8570  16999  161759  1941   526   3126    447.40   4460   8839   114479    532   5808  52187
 10   10200  201521   1126.32   9548  18939  173348   7687  406  634.10   8560  16979  178738  1946   516   3642    447.64   6490  12868   127347    803   5812  57999
 11   10100  221554   1126.40   6089  12077  185425   4534  375  633.96   8020  15917  194655  1819   518   4159    447.19   6520  12934   140281    822   5806  63804
 12    9900  241190   1126.43   6897  13680  199105   5415  396  633.86   7990  15855  210510  1816   518   4677    447.01   5980  11861   152142    748   5808  69612
 13   10300  261620   1126.47   8740  17335  216440   7024  405  633.83   8100  16069  226579  1839   508   5185    446.91   7530  14926   167068    946   1807  71419
 14   10200  281851   1126.50   8211  16287  232727   6545  402  633.92   8160  16190  242769  1852   520   5704    446.98   7480  14846   181914    933      0  71419
 15   10200  302083   1126.48  10438  20703  253430   8474  409  634.15   7550  14970  257739  1688   518   6222    447.24   5520  10952   192866    674      0  71419
 16   10300  322512   1126.47  11083  21983  275413   9009  410  634.29   7000  13889  271628  1565   518   6740    447.46   5030   9985   202851    621    105  71524
 17   10300  342942   1126.43  10807  21436  296849   8726  407  634.68   7120  14118  285746  1531   516   7256    447.50   6010  11926   214777    775      0  71524
 18   10100  362975   1126.46   8670  17196  314045   6949  404  634.92   6600  13092  298838  1404   518   7773    447.55   6020  11944   226721    790      0  71524
 19    9900  382612   1126.49   8537  16934  330979   6776  400  635.09   7020  13927  312765  1515   518   8291    447.57   5990  11890   238611    787    103  71627
 20   10300  403041   1126.53   8410  16681  347660   6690  401  634.96   9640  19130  331895  2152   516   8807    447.43   7980  15832   254443   1008      0  71627
 21   10200  423273   1126.58   7930  15729  363389   6296  400  634.81   9690  19219  351114  2167   526   9332    447.62   6790  13468   267911    866    101  71728
 22   10300  443702   1126.62   6366  12627  376016   4896  388  634.69   8610  17087  368201  1905   526   9858    447.78   7420  14722   282633    930    498  72226
 23    9900  463339   1126.67   7538  14951  390967   5960  399  634.80   7310  14492  382693  1576   514  10372    447.89   4000   7929   290562    471   5760  77986
 24   10200  483570   1126.73   6455  12803  403770   4861  380  634.62   8380  16625  399318  1853   518  10889    447.81   5010   9933   300495    630   5855  83841
 25   10200  503802   1126.82   6764  13417  417187   5131  382  634.54   8160  16176  415494  1787   524  11413    447.81   4800   9529   310024    599   5847  89689
 26    9900  523438   1126.83   7456  14789  431976   5872  397  634.49   7990  15841  431335  1746   518  11931    447.79   5320  10560   320584    665   5853  95542
 27   10200  543669   1126.74  12939  25664  457640  10746  419  634.76   8690  17241  448576  1955   526  12456    447.64   5000   9914   330498    621   5996 101538
 28    9900  563306   1126.76  10619  21062  478702   8690  413  635.10   8130  16120  464696  1817   520  12976    447.70   5500  10915   341413    684   5639 107177
 29    9900  582942   1126.67  11947  23697  502399   9809  414  635.50   6130  12154  476850  1325   520  13496    447.58   5540  10995   352408    686   6010 113187
 30   10000  602777   1126.63  11396  22604  525002   9299  411  635.85   6230  12350  489200  1356   526  14021    447.24   5000   9921   362329    605   5994 119181
TOTAL                                               210914                                    55191                                                23027


                                                                    BUREAU OF RECLAMATION
                                                                    LOWER COLORADO REGION
                                                                    BOULDER CITY, NEVADA
                                                          AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR NOVEMBER 2006

                                         LAKE MEAD                     LAKE MOHAVE                     LAKE HAVASU                      SENATOR WASH
  AVAILABLE CAPACITY IN A.F.       *25877000                        1809800                           619400                              9144
  ELEVATION IN FEET                        1219.6                          647.0                            450.0                             240.0

           TOTAL     TOTAL    |             HOOVER            |            DAVIS            |             PARKER            |             SENATOR WASH
          SYSTEM    AVAILABLE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE |ELEVATION   CONTENT  RELEASE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE | ELEVATION   CONTENT  PUMPED   RELEASE
     DAY  STORAGE**   SPACE   |  FEET       1000A.F.    ft3/s |  FEET      1000A.F.  ft3/s  |   FEET      1000A.F.  ft3/s   |  FEET        A.F.     ft3/s    ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    34208.5  26674.6    1126.04      13955       13000   634.67     1477.2     8580    447.92      578.5     5500      239.86     9091      157        0
       2    34213.8  26669.2    1126.07      13958        9190   634.79     1480.3     8550    447.92      578.5     4960      239.97     9133      145       36
       3    34215.3  26667.8    1126.06      13957       10000   634.85     1481.8     8500    447.98      579.6     4760      239.10     8806        0       80
       4    34215.5  26667.6    1126.11      13962        6730   634.71     1478.2     8720    447.92      578.5     6000      236.55     7884        0      487
       5    34214.3  26668.8    1126.21      13972        5620   634.52     1473.4     9130    447.68      574.0     7500      234.37     7140        0      298
       6    34207.9  26675.1    1126.23      13974        8730   634.39     1470.0    10000    447.42      569.0     8510      228.98     5480        0      914
       7    34200.4  26682.6    1126.22      13973        9890   634.34     1468.7     9980    447.34      567.5     8030      223.91     4147        0      412
       8    34187.6  26695.4    1126.24      13975        7030   633.98     1459.5     9530    447.16      564.1     8010      224.99     4414      200        5
       9    34204.6  26678.4    1126.31      13982        7600   634.07     1461.8     8570    447.40      568.7     4460      230.63     5962      825        0
      10    34205.1  26677.9    1126.32      13983        9550   634.10     1462.6     8560    447.64      573.2     6490      235.97     7681      941        0
      11    34200.8  26682.3    1126.40      13991        6090   633.96     1459.0     8020    447.19      564.7     6520      239.72     9039      832        0
      12    34194.9  26688.1    1126.43      13994        6900   633.86     1456.4     7990    447.01      561.3     5980      239.81     9073       89        0
      13    34188.5  26694.6    1126.47      13998        8740   633.83     1455.6     8100    446.91      559.4     7530      239.89     9102      167       60
      14    34197.4  26685.6    1126.50      14001        8210   633.92     1458.0     8160    446.98      560.7     7480      239.11     8810       62      137
      15    34197.2  26685.9    1126.48      13999       10400   634.15     1463.9     7550    447.24      565.6     5520      238.35     8529      103      185
      16    34200.3  26682.8    1126.47      13998       11100   634.29     1467.5     7000    447.46      569.8     5030      238.85     8713      230       18
      17    34201.4  26681.6    1126.43      13994       10800   634.68     1477.5     7120    447.50      570.5     6010      238.01     8404       49      164
      18    34207.8  26675.3    1126.46      13997        8670   634.92     1483.6     6600    447.55      571.5     6020      235.15     7401        0      503
      19    34212.3  26670.8    1126.49      14000        8540   635.09     1488.0     7020    447.57      571.9     5990      237.34     8163      528        0
      20    34205.8  26677.3    1126.53      14004        8410   634.96     1484.7     9640    447.43      569.2     7980      233.90     6985        0      660
      21    34204.1  26679.0    1126.58      14009        7930   634.81     1480.8     9690    447.62      572.8     6790      229.47     5622        0      721
      22    34202.5  26680.6    1126.62      14013        6370   634.69     1477.7     8610    447.78      575.8     7420      225.00     4416        0      622
      23    34210.3  26672.8    1126.67      14018        7540   634.80     1480.6     7310    447.89      577.9     4000      231.56     6244     1106        0
      24    34204.9  26678.2    1126.73      14024        6450   634.62     1475.9     8380    447.81      576.4     5010      233.42     6829      366        0
      25    34207.1  26675.9    1126.82      14033        6760   634.54     1473.9     8160    447.81      576.4     4800      239.75     9050     1199        0
      26    34200.2  26682.8    1126.83      14034        7460   634.49     1472.6     7990    447.79      576.0     5320      239.64     9009       63        0
      27    34187.3  26695.8    1126.74      14025       12900   634.76     1479.5     8690    447.64      573.2     5000      239.81     9073      150        0
      28    34194.6  26688.5    1126.76      14027       10600   635.10     1488.3     8130    447.70      574.3     5500      239.97     9133      124        0
      29    34189.4  26693.7    1126.67      14018       11900   635.50     1498.7     6130    447.58      572.0     5540      239.50     8956       21        0
      30    34177.1  26706.0    1126.63      14014       11400   635.85     1507.8     6230    447.24      565.6     5000      239.08     8798        0        0
TOTAL                                                   264510                       246640                        182660                          7357     5302
AVE.                                                      8820                         8220                          6090                           245      177
AC FT                                                   525000                       489000                        362000                         14592    10516

      * BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
     ** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS

                                                                      BUREAU OF RECLAMATION
                                                                      LOWER COLORADO REGION
                                                                      BOULDER CITY, NEVADA
                                             COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR NOVEMBER 2006

                   LAKE POWELL          |        FLAMING GORGE        |          NAVAJO            |      BLUE MESA             |     MORROW POINT
             MAX. STORAGE 24320000 AF   |  MAX. STORAGE 3749000 AF    | MAX. STORAGE 1696000 AF    | MAX. STORAGE 829500 AF     | MAX. STORAGE 117025 AF  
    COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET     |  MAX. ELEV. 6040.0 FEET     | MAX. ELEV. 6085.0 FEET     | MAX. ELEV. 7519.4 FEET     | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
     INFLOW  ELEVATION CONTENT  RELEASE |  ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE
DATE FT3/S   (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |  (FEET)  (1000 AF)   FT3/   |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S   | (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  11600   3607.99   12529    10200      6024.39   3140      820      6073.19   1530      240     7499.59    658.0     420     7148.14    107.6     510
   2  11300   3607.97   12527    10300      6024.37   3140      810      6073.35   1530      240     7499.63    658.3     550     7148.27    107.7     520
   3  10900   3607.95   12525    10200      6024.39   3140      800      6073.43   1530      240     7499.68    658.7     510     7148.11    107.6     550
   4   8900   3607.92   12522    10100      6024.41   3140      810      6073.57   1530      240     7499.74    659.2     470     7148.08    107.6     550
   5   8600   3607.89   12519     9700      6024.39   3140      810      6073.71   1530      240     7499.81    659.8     360     7147.90    107.5     430
   6   9700   3607.87   12517    10300      6024.39   3140      810      6073.83   1530      340     7499.85    660.1     570     7148.14    107.6     490
   7   9500   3607.81   12511    10200      6024.41   3140      810      6073.93   1540      460     7499.91    660.6     470     7148.10    107.6     500
   8   9400   3607.76   12506    10200      6024.44   3140      820      6074.04   1540      480     7499.98    661.2     490     7148.17    107.7     470
   9   9400   3607.78   12508    10200      6024.43   3140      810      6074.13   1540      510     7500.02    661.5     490     7148.20    107.7     490
  10   7000   3607.71   12501    10200      6024.43   3140      810      6074.22   1540      500     7500.04    661.7     490     7148.22    107.7     500
  11   8900   3607.68   12498    10100      6024.47   3140      810      6074.30   1540      500     7500.08    662.0     480     7148.14    107.6     510
  12   9100   3607.64   12494     9900      6024.47   3140      810      6074.39   1540      510     7500.11    662.2     490     7148.08    107.6     530
  13   6500   3607.56   12486    10300      6024.45   3140      810      6074.48   1540      510     7500.14    662.5     590     7147.92    107.5     650
  14   9000   3607.58   12488    10200      6024.45   3140      810      6074.55   1540      510     7500.10    662.2     920     7147.86    107.4     940
  15   5900   3607.49   12479    10200      6024.47   3140      810      6074.63   1550      510     7499.96    661.0    1130     7147.95    107.5    1050
  16   9100   3607.46   12476    10300      6024.47   3140      810      6074.71   1550      510     7499.86    660.2    1100     7147.80    107.4    1090
  17   8700   3607.40   12470    10300      6024.49   3140      820      6074.79   1550      510     7499.75    659.3    1120     7147.62    107.2    1140
  18   9100   3607.36   12466    10100      6024.49   3140      810      6074.87   1550      510     7499.64    658.4    1150     7147.40    107.1    1170
  19   9000   3607.32   12462     9900      6024.51   3140      810      6074.95   1550      510     7499.54    657.6    1090     7147.40    107.1    1090
  20   9200   3607.27   12457    10300      6024.53   3140      810      6075.03   1550      510     7499.43    656.7    1120     7147.26    107.0    1130
  21   9200   3607.21   12452    10200      6024.53   3140      810      6075.09   1550      510     7499.32    655.8    1150     7147.21    106.9    1120
  22   9200   3607.16   12447    10300      6024.52   3140      810      6075.15   1550      510     7499.21    654.9    1140     7147.06    106.8    1180
  23   9000   3607.15   12446     9900      6024.51   3140      810      6075.19   1550      510     7499.10    654.0    1110     7147.01    106.8    1080
  24   8900   3607.10   12441    10200      6024.52   3140      810      6075.24   1550      500     7499.01    653.2    1110     7146.92    106.7    1100
  25   8900   3607.06   12437    10200      6024.53   3140      810      6075.28   1560      500     7498.93    652.6    1100     7146.80    106.6    1120
  26   8800   3607.01   12432     9900      6024.54   3140      810      6075.31   1560      500     7498.80    651.5    1120     7146.56    106.4    1150
  27   8800   3606.95   12426    10200      6024.53   3140      810      6075.33   1560      500     7498.67    650.5    1140     7146.55    106.4    1100
  28   8900   3606.93   12424     9900      6024.52   3140      810      6075.33   1560      500     7498.54    649.4    1270     7146.50    106.4    1250
  29   8800   3606.92   12423     9900      6024.51   3140      820      6075.34   1560      500     7498.33    647.7    1460     7146.24    106.2    1450
  30   8700   3606.85   12416    10000      6024.50   3140      820      6075.33   1560      510     7498.10    645.8    1410     7146.13    106.1    1400
TOT  270000                     303900                        24340                        13620                        26020                        26260
AVE    9000                      10130                          810                          450                          870                          880
A F  535500                     603000                        48000                        27000                        51600                        52100

                                        GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES

                                             NOVEMBER 2006

                      |           | LAKE    |         |   LAKE|    LAKE   |  CHANGE |
               GLEN   |    HOOVER | MEAD    |  STORAGE|   MEAD|    MEAD   |   BANK  |       |          |
              RELEASE |    RELEASE| STORAGE |  CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE |  LOSS |  ACCUMUL.|  INFLOW
   DATE |      CFS    |     CFS   | 1000 AF |  1000 AF|    CFS|     CFS   |    CFS  |   CFS |     A.F. |   CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1        10200       13000     13955        -9       686       859      -295       322       639      9710
      2        10300        9190     13958         3       680       859        98     -2341     -4003     12300
      3        10200       10000     13957        -1       738       859       -33      -854     -5698     11100
      4        10100        6730     13962         5       627       859       164      -586     -6861     10900
      5         9700        5620     13972        10       562       859       328     -2192    -11209     12400
      6        10300        8730     13974         2       514       859        66     -1087    -13365     11200
      7        10200        9890     13973        -1       639       859       -33     -1111    -15570     10900
      8        10200        7030     13975         2       668       859        66       658    -14265      9630
      9        10200        7600     13982         7       687       859       229     -2698    -19617     12900
     10        10200        9550     13983         1       654       859        33     -1396    -22385     11600
     11        10100        6090     13991         8       742       859       262     -1782    -25920     12000
     12         9900        6900     13994         3       573       859        98       261    -25403      9940
     13        10300        8740     13998         4       594       859       131     -2278    -29922     12300
     14        10200        8210     14001         3       602       859        98     -1425    -32749     11300
     15        10200       10400     13999        -2       576       859       -66      -494    -33728     10800
     16        10300       11100     13998        -1       585       859       -33     -1794    -37286     12000
     17        10300       10800     13994        -4       622       859      -131        90    -37107     10100
     18        10100        8670     13997         3       627       859        98     -1494    -40070     11800
     19         9900        8540     14000         3       569       859        98     -1320    -42688     11600
     20        10300        8410     14004         4       619       859       131     -1942    -46541     12000
     21        10200        7930     14009         5       621       859       164     -2183    -50871     12100
     22        10300        6370     14013         4       645       859       131       260    -50355     10000
     23         9900        7540     14018         5       662       859       164     -1509    -53349     11700
     24        10200        6450     14024         6       670       859       197      -951    -55235     11200
     25        10200        6760     14033         9       605       859       295     -3201    -61583     13100
     26         9900        7460     14034         1       633       859        33       749    -60097      9490
     27        10200       12900     14025        -9       785       859      -295       454    -59198      9710
     28         9900       10600     14027         2       641       859        66     -3244    -65631     13200
     29         9900       11900     14018        -9       558       859      -295      1672    -62314      8480
     30        10000       11400     14014        -4       634       859      -131      -821    -63943     10700

    TOTAL     303800      264690                         19018     25770                        -63943    336100