SBA Home Page

2002 Business Loan Detail for Pennyslvania


Name City State SIC Code Approval Amount Approval Date Year District Office
WARHOLA VIDEO PRODUCTIONS, INC PITTSBURGH PA 7812 200000 20011001 2002 0358
SHAWN A CLAAR LOGGING CLAYSBURG PA 9999 30000 20011002 2002 0358
UNITED CHEVROLET/GEO NEW KENSINGTON PA 5511 160000 20011002 2002 0358
THE TREC GROUP INC SPRINGFIELD PA 9999 80000 20011002 2002 0303
HAMMS SUBS COOPERSBURG PA 9999 132000 20011002 2002 0303
SUZINN LLC GETTYSBURG PA 9999 500000 20011002 2002 0303
RISHER VAN HORN COLLEGEVILLE PA 9999 25000 20011003 2002 0303
WEST SIDE BEVERAGE INC COLUMBIA PA 9999 60000 20011003 2002 0303
THOMAS FAMILY CHIROPRACTIC INDIANA PA 8041 84000 20011003 2002 0358
MSA SYSTEMS, INC. ERIE PA 5045 75000 20011003 2002 0358
M & M INSURANCE GROUP, INC. NEW CASTLE PA 6411 225000 20011003 2002 0358
MSA SYSTEMS INC ERIE PA 9999 35000 20011003 2002 0358
ZAZZERA'S FOOD CENTER CARBONDALE PA 0000 575000 20011004 2002 0303
UPPER THREE RUNS ASSISTED LIVI POTTERSDALE PA 8361 120000 20011004 2002 0358
SPECIALTY STAFFING SERVICE INC CORAOPOLIS PA 9999 150000 20011004 2002 0358
BLUE MOON PET RETREAT HUNTINGDON PA 0752 81000 20011004 2002 0303
DANLEY EXCAVATING GREENSBORO PA 1794 48000 20011004 2002 0358
ES ENVIRONMENTAL REMEDIATION OAKDALE PA 1799 60000 20011004 2002 0358
ES ENVIRONMENTAL REMEDIATION OAKDALE PA 1799 50000 20011004 2002 0358
PIKE AUTO SALES LANSDOWNE PA 9999 171000 20011004 2002 0303
BRANCH CREEK TRANSPORT ASSOC.I TELFORD PA 4213 88000 20011005 2002 0303
SUBURBAN WASTE SERVICES INC ASTON (ASTON MILLS) PA 9999 10000 20011009 2002 0303
NATO EXPANSION ENGINEER & PROG FORT WASHINGTON PA 0000 250000 20011009 2002 0303
BENNESE CHIROPRACTIC ENOLA PA 8041 100000 20011009 2002 0303
FLUFF & FOLD LAUNDROMAT COATESVILLE PA 0000 115000 20011009 2002 0303
NATO EXPANSION ENGINEER & PROG FORT WASHINGTON PA 0000 350000 20011009 2002 0303
ORIGINAL ITALIAN PIZZA OFMUNCY MUNCY PA 5812 357000 20011009 2002 0303
KING ENVIRONMENTAL SERVICES, I LANCASTER PA 8748 135000 20011009 2002 0303
DIGITAL WAVE TECHNOLOGIES,INC. HUNTINGTON VALLEY PA 0000 396000 20011009 2002 0303
RALPH MANNE SALON INC PHILADELPHIA PA 9999 25000 20011009 2002 0303
HOME GROWN INC PHILADELPHIA PA 9999 60000 20011009 2002 0303
NAHUM GOLA(EPC) & NMG GOLD EXC PHILADELPHIA PA 9999 240000 20011009 2002 0303
HOLLYWOOD TANS HARRISBURG PA 0000 150000 20011009 2002 0303
R & G STEEL ROCKHILL PA 9999 60000 20011009 2002 0303
ALLISON ELEVATOR DRILLING CO L WILLIAMSBURG PA 9999 95000 20011009 2002 0358
ADVANCED CHIROPRACTIC PC LIBERTY PA 9999 25000 20011009 2002 0358
ADVANCED CHIROPRACTIC, PC VENETIA PA 8041 67500 20011010 2002 0358
PETRO HARDWARE AND SUPPLY CO LUZERNE PA 9999 8000 20011010 2002 0303
KIDS HOLIDAY SHOPPES WYNDMOOR PA 9999 75000 20011010 2002 0303
PETRO HARDWARE & SUPPLY LUZERNE PA 9999 2000 20011010 2002 0303
DIVERSATECH INTERNATIONAL INC CONNELLSVILLE PA 9999 75000 20011010 2002 0358
SILVER LINING PHILADELPHIA PA 9999 75000 20011010 2002 0303
HAMBONES LAWRENCEVILLE PA 9999 195000 20011010 2002 0358
ARTHUR MURRAY DANCE CENTER OF NARBERTH PA 9999 50000 20011010 2002 0303
BILLY'S HOMEMADE CANDIES TEMPLE PA 5441 105000 20011010 2002 0303
FELS PRINTING PHILADELPHIA PA 9999 75000 20011010 2002 0303
JACK STEWART DESIGN INC NEW HOPE PA 9999 50000 20011010 2002 0303
AAMCO TRANSMISSIONS NORRISTOWN PA 9999 50000 20011010 2002 0303
H & A ELECTRICAL SERVICES MIFFLINBURG PA 1731 70000 20011011 2002 0303
BRUSTER'S OLD FASHND ICE CREAM LEWISBERRY PA 5812 551500 20011011 2002 0303
DIVERSATECH INTERNATIONAL INC CONNELLSVILLE PA 9999 180000 20011011 2002 0358
SUBURBAN WASTE SERVICES INC ASTON (ASTON MILLS) PA 9999 39000 20011011 2002 0303
RICHARD'S AUTO SALES SCRANTON PA 5521 90000 20011011 2002 0303
SARAH N HICKS MD PHILADELPHIA PA 9999 16600 20011011 2002 0303
DUNKIN DONUTS PHILADELPHIA PA 9999 721800 20011011 2002 0303
RECLAMERS INC STATE COLLEGE PA 9999 50000 20011011 2002 0358
TOTAL SOLUTIONS, LLC NORRISTOWN PA 9999 150000 20011011 2002 0303
GRACE QUALITY MOTORS MORRISVILLE PA 9999 48900 20011011 2002 0303
KELLEY AND SOUDER AUTO BODY IN EAGLEVILLE PA 9999 490000 20011011 2002 0303
RECLAMERS INC STATE COLLEGE PA 9999 200000 20011011 2002 0358
MAPLE METALS INC HUNTINGDON VALLEY PA 9999 80000 20011011 2002 0303
MEINEKE DISCOUNT MUFFLER SHOP GREENSBURG PA 9999 149000 20011011 2002 0358
PACKAGING SOLUTIONS INC QUAKERTOWN PA 9999 77000 20011011 2002 0303
LIFESTYLE SUPPORT SERVICES INC BARNESBORO PA 9999 75000 20011012 2002 0358
CHARLES PACKMAN'S PERSONAL FIT AMBLER PA 9999 130000 20011012 2002 0303
JUNIATA EXCAVATING AND SERVICE CLAYSBURG PA 9999 40000 20011012 2002 0358
PIZZA GRILLE, INC. (THE) LEMOYNE PA 5812 60000 20011012 2002 0303
BUBBLES,BEARS TO BOOKS DAY SCH CANONSBURG PA 8351 25000 20011012 2002 0358
GRACELAND AUTOMOTIVE, LLC PITTSBURGH PA 7532 94500 20011012 2002 0358
KIDDIE KONCEPTS INC PITTSBURGH PA 9999 300000 20011012 2002 0358
ALLEGHENY CAST METALS TITUSVILLE PA 9999 521600 20011012 2002 0358
HOLIDAY INN HOTEL MILESBURG PA 9999 1500000 20011012 2002 0358
CLEAR RIDGE ROOFING EVERETT PA 9999 60000 20011012 2002 0358
RISHER VAN HORN, INC, & S & V COLLEGEVILLE PA 9999 315000 20011012 2002 0303
COWHEAD PRINTING ALDAN PA 9999 3600 20011012 2002 0303
COWHEAD PRINTING ALDAN PA 9999 10700 20011012 2002 0303
FOX RIDGE CLEANERS, INC. LIMERICK PA 0000 200000 20011015 2002 0303
SOMERSET PET CENTER SOMERSET PA 5999 56000 20011015 2002 0358
JOSEPH INTERLISANO DC ND LACEYVILLE PA 9999 135000 20011016 2002 0303
ALLEGHENY CAST METALS TITUSVILLE PA 9999 200000 20011016 2002 0358
CREATIVE CAKES AND BREADS, ETC ALLENTOWN PA 2051 60000 20011016 2002 0303
CILANTRO'S DANVILLE PA 5812 50000 20011016 2002 0303
LEIBY TRUCKING INC NEW RINGGOLD PA 9999 36200 20011016 2002 0303
CONSTRUCTION CLEAN-UP LLC PAOLI PA 9999 15000 20011016 2002 0303
WICKS N STICKS PITTSBURGH PA 9999 50000 20011016 2002 0358
MF WILLIAMS FUNERAL HOME INC & CLIFTON HEIGHTS (RR NAME CLIFT PA 9999 1300000 20011016 2002 0303
ARCHITECTURAL FACADES INC CONSHOHOCKEN PA 9999 150000 20011017 2002 0303
FRONT PORCH TEA ROOM, INC. HELLAM PA 5812 39000 20011017 2002 0303
JAMES CONSTRUCTION CARNEGIE PA 1541 50000 20011017 2002 0358
JAMES CONSTRUCTION CARNEGIE PA 1541 150000 20011017 2002 0358
HARRISBURG OPTICAL COMPANY INC HARRISBURG PA 9999 82500 20011017 2002 0303
K K FIT ALLENTOWN INC YORK PA 9999 255000 20011017 2002 0303
ERIC LOEFFERT BETHEL PARK PA 9999 15000 20011017 2002 0358
ROSENBERRY MAPPING WATERFALL PA 9999 25000 20011017 2002 0303
COOL PAIR ACQUISITION CORPORAT HERMINIE PA 9999 100000 20011017 2002 0358
ARCHITECTURAL FACADES INC CONSHOHOCKEN PA 9999 150000 20011017 2002 0303
DAVIS PRODUCTS INC CENTERVILLE PA 9999 170000 20011017 2002 0358
DOUGIE DS SUBS VIDEO AND ARCAD BELLWOOD PA 9999 30000 20011017 2002 0358
PARK MOTEL GROVE CITY PA 9999 206200 20011017 2002 0358
CHRISTOPHER T JUCHNO DDS PHILADELPHIA PA 9999 30000 20011018 2002 0303
STAHL TRUCKING DANVILLE PA 4213 80000 20011018 2002 0303
WALI INC DBA LITITZ MOBILE LITITZ PA 9999 400000 20011018 2002 0303
JIM-BOB, INC. ALLENTOWN PA 5921 85000 20011018 2002 0303
GREEN THUMB SERVICES HUNTINGDON PA 9999 20000 20011018 2002 0303
LEHIGH VALLEY POLISHERS, INC CATASAUQUA PA 3471 70000 20011018 2002 0303
GREEN THUMB SERVICE HUNTINGDON PA 9999 15000 20011018 2002 0303
KATRON INC NORRISTOWN PA 9999 200000 20011019 2002 0303
RMH IMAGE GROUP, LLC BRIDGEPORT PA 2759 50000 20011019 2002 0303
FSF RESTAURANT CONCEPTS INC ERIE PA 9999 30000 20011019 2002 0358
FSF RESTAURANT CONCEPTS INC ERIE PA 9999 80000 20011019 2002 0358
BROAD STREET DELI INC HAZLETON PA 9999 35000 20011019 2002 0303
TROOPER DINER TROOPER PA 9999 95000 20011019 2002 0303
LEIBY TRUCKING INC NEW RINGGOLD PA 9999 13800 20011019 2002 0303
COOL PAIR ACQUISITION CORP. HERMINIE PA 0000 987700 20011022 2002 0358
CAR CARE II ERIE PA 7542 31017 20011022 2002 0358
BOW-WOW DOGGIE DAYCARE, INC. PITTSBURGH PA 0752 36000 20011022 2002 0358
AYRTON BRUCE E INC LANCASTER PA 9999 25000 20011022 2002 0303
ADVANCE FIBER PRODUCTS LLC COLLEGEVILLE PA 9999 400000 20011022 2002 0303
ADVANCED FIBER PRODUCTS LLC COLLEGEVILLE PA 9999 150000 20011022 2002 0303
TERRA FIMA CONSTRUCTION INC PHILADELPHIA PA 9999 100000 20011022 2002 0303
SHEDD'S COUNTRY MARKET MAINESBURG PA 5411 112000 20011023 2002 0303
B&B COMMUNICATIONS LEMOYNE PA 9999 65000 20011023 2002 0303
TAILORED GRAPHICS, INC. HAVERTOWN PA 2759 95000 20011023 2002 0303
S R ROSATI INC CLIFTON HEIGHTS (RR NAME CLIFT PA 9999 895000 20011023 2002 0303
DVD FRENZY STROUDSBURG PA 9999 25000 20011023 2002 0303
HANDEL'S ICE CREAM HERMITAGE PA 0000 245000 20011023 2002 0358
BRITE CLEAN,INC. BENSALEM PA 0000 342000 20011023 2002 0303
EMPIRE ENVIRONMENTAL CONTRCTG. CARNEGIE PA 0000 593000 20011023 2002 0358
MITCHELL AVIATION, LTD. HARRISBURG PA 0000 600000 20011023 2002 0303
PRESTIAS TANGO PAPA DECALS EASTON PA 9999 13800 20011023 2002 0303
FRANZ MECHANICAL CROYDON PA 9999 15600 20011023 2002 0303
SIMPLY SWEET ICE CREAM & TREAT PITTSBURGH PA 9999 15000 20011023 2002 0358
NOBLE BEARS EIGHTY FOUR PA 5947 60000 20011023 2002 0358
ERIK LOEFFERT BETHEL PARK PA 5735 27000 20011023 2002 0358
MEINEKE DISCOUNT MUFFLER SHOP GREENSBURG PA 0000 175000 20011024 2002 0358
TRIANGLE2,LLC PITTSBURGH PA 0000 763000 20011024 2002 0358
BRADON ASSOCIATES, INC. WEST CHESTER PA 0000 600000 20011024 2002 0303
BEAVERUN MOTORSPORTS COMPLEX WAMPUM PA 0000 1300000 20011024 2002 0358
NATCONNEX COMPUTER CABLE LLC SELLERSVILLE PA 9999 150000 20011024 2002 0303
CAREER CONNECTORS LLC PHILADELPHIA PA 9999 75000 20011024 2002 0303
SIMPLY SWEET ICE CREAM & TREAT PITTSBURGH PA 2024 118000 20011025 2002 0358
HOLLYWOOD TANS OF MERION MERION STATION (RR NAME MERION PA 9999 165000 20011025 2002 0303
NETCONNEX COMPUTER CABLE LLC SELLERSVILLE PA 9999 25000 20011025 2002 0303
DMD DISPLAYS INC PERKASIE PA 9999 270000 20011025 2002 0303
A & J TRUCKING CHAMBERSBURG PA 4212 102000 20011025 2002 0303
CAREER CONNECTORS LLC PHILADELPHIA PA 9999 30000 20011025 2002 0303
STEEL CITY COFFEE HOUSE, INC. PHOENIXVILLE PA 5999 99000 20011025 2002 0303
DOWN EAST FABRICATION, INC. MECHANICSBURG PA 2599 722000 20011026 2002 0303
EH DIRECT INC WAYNE PA 9999 40000 20011026 2002 0303
FLORAGIFT PHILADELPHIA PA 9999 100000 20011026 2002 0303
PATTY'S FARM MARKET PITTSBURGH PA 0000 255000 20011026 2002 0358
CLOVER FARM VETERINARY HOSP. FREDERICKTOWN PA 0742 355000 20011026 2002 0358
LOOMIS PRODUCTS COMPANY LEVITTOWN PA 9999 90000 20011026 2002 0303
LASORDA PHYSICAL THERAPY INC. COLLEGEVILLE PA 9999 160000 20011026 2002 0303
LANDIS CAMPBELL, INC. HARLEYSVILLE PA 1799 100000 20011026 2002 0303
WHITE HILL CAFE, INC. CAMP HILL PA 5812 60000 20011029 2002 0303
PCO AND ASSOCIATES, INC. LIMERICK PA 7373 45000 20011029 2002 0303
ADARA HEALTHCARE STAFFING INC ALTOONA PA 7361 75000 20011029 2002 0358
JEMC3, INC. PHILADELPHIA PA 5813 100000 20011029 2002 0303
VALLEY MAIN STREET BOALSBURG PA 5143 100000 20011029 2002 0358
REACT THOMPSONTOWN PA 9999 25000 20011029 2002 0303
FRANKFORD AUTO & TRUST, LLC PHILADELPHIA PA 7538 110000 20011029 2002 0303
TAN & HEALTH SUPPLY YORK PA 5199 800000 20011030 2002 0303
KAULGOR INC & KAULGOR REALTY HATFIELD PA 9999 256500 20011030 2002 0303
CATWALK MUSIC ERIE PA 9999 10500 20011030 2002 0358
NEW JERSEY SHEET METAL FABRICA DURYEA PA 9999 225000 20011030 2002 0303
USA BUILDING MATERIALS INC PHILADELPHIA PA 9999 50000 20011030 2002 0303
USA BUILDING MATERIALS INC PHILADELPHIA PA 9999 100000 20011030 2002 0303
K K FIT ALLENTOWN INC YORK PA 9999 250000 20011031 2002 0303
PET JUNCTION USA, LLC JOHNSTOWN PA 5999 95000 20011031 2002 0358
DMD DISPLAYS, INC PERKASIE PA 9999 25000 20011101 2002 0303
EMERALD HOUSING RESOURCES LLC PHILADELPHIA PA 9999 15700 20011101 2002 0303
TNT EXCAVATING CLYMER PA 1794 40000 20011101 2002 0358
GIDDY AP CAFE PALMYRA PA 5812 95000 20011101 2002 0303
KEYSTONE AUTOMATION INC PITTSTON PA 9999 75900 20011101 2002 0303
THE CLEANING CITY SOUDERTON PA 9999 120000 20011101 2002 0303
GANDA GAS & MART INC WARMINSTER PA 9999 368000 20011101 2002 0303
ROCKWOOD LOGISITICS INC QUAKERTOWN PA 9999 21800 20011101 2002 0303
KICK THIS, INC. ROCHESTER PA 7999 120000 20011102 2002 0358
K & K FIRE PROTECTION ENTERPRI OLYPHANT PA 0000 800000 20011102 2002 0303
MULTI-MERCHANDISING ACTION PRO DYSART PA 9999 50000 20011102 2002 0358
LUCY'S HAT SHOP PHILADELPHIA PA 9999 659000 20011102 2002 0303
SVL, INC PITTSBURGH PA 9999 35000 20011105 2002 0358
COUNTRY GATHERINGS ELVERSON PA 5947 30000 20011105 2002 0303
RUTHS LAMPS & SHADES, INC. ERDENHEIM PA 0000 278000 20011105 2002 0303
GATEWAY FARM AND FREEZER BEEF ENON VALLEY (RR NAME ENON) PA 9999 84000 20011105 2002 0358
HORSESHOE WIRE AND CABLE INC BELLWOOD PA 9999 10000 20011106 2002 0358
GATEWAY FARM AND FREEZER BEEF ENON VALLEY (RR NAME ENON) PA 9999 156000 20011106 2002 0358
CRAZY DOLLAR PHILADELPHIA PA 0000 180000 20011106 2002 0303
EARTH SAVERS, INC. OAKDALE PA 0000 40000 20011106 2002 0358
EARTH SAVERS, INC. OAKDALE PA 0000 100000 20011106 2002 0358
VERLO MATTRESS OF DELAWARE VAL WEST CHESTER PA 9999 25000 20011106 2002 0303
EARTH SAVERS, INC. OAKDALE PA 0000 45000 20011106 2002 0358
WORLD CLASS FITNESS CENTER INC MOON TOWNSHIP PA 0000 240000 20011107 2002 0358
NICASSIO CORPORATION PITTSBURGH PA 0000 225000 20011107 2002 0358
LAUREL HIGHLANDS AUTO BAHN,INC GREENSBURG PA 7993 100000 20011107 2002 0358
BETSY'S OF LIGONIER LIGONIER PA 0000 137000 20011107 2002 0358
SERENITY DAY SPA & WELLNESS CE DOYLESTOWN PA 9999 50000 20011107 2002 0303
RITA'S ITALIAN ICE WASHINGTON PA 9999 10500 20011108 2002 0358
ULTRAHEALTH CHIROPRACTIC, P.C. LANCASTER PA 8041 50000 20011108 2002 0303
G.B.PRINTING ENTERPRISES,INC. HATFIELD PA 0000 150000 20011108 2002 0303
S R ROSATI CLIFTON HEIGHTS (RR NAME CLIFT PA 9999 660000 20011108 2002 0303
PMK FABRICATORS INC MORRISVILLE PA 9999 10000 20011108 2002 0303
SUNOCO READING PA 9999 425000 20011108 2002 0303
ABBOTT DOOR & WINDOW CHAMBERSBURG PA 5039 150000 20011108 2002 0303
GUARDIAN ELECTRICAL CONTRACTOR LITITZ PA 4911 150000 20011109 2002 0303
FE-MALE FASHIONS PHILADELPHIA PA 0000 72000 20011109 2002 0303
PRECISION FLOORS INC. REYNOLDSVILLE PA 1752 41990 20011109 2002 0358
PRECISION FLOORS INC. REYNOLDSVILLE PA 1752 14176 20011109 2002 0358
J G PACKING CO INC BELLWOOD PA 9999 30000 20011109 2002 0358
QUIGLEY FAMILY ENTERPRISES INC PITTSBURGH PA 9999 50000 20011109 2002 0358
EDW BUILDERS INC BENJAMIN PA 9999 50000 20011109 2002 0303
LAST MINUTE DETAILING NEW CUMBERLAND PA 9999 35000 20011109 2002 0303
MILTON MOTEL HERSHEY PA 7011 300000 20011113 2002 0303
SUBWAY ENOLA PA 5812 125000 20011113 2002 0303
JUST THE RIGHT CANDLE INC UPPER DARBY PA 9999 25000 20011113 2002 0303
QUALITY AWNINGS & SIGNS INC ROBESONIA PA 9999 60400 20011113 2002 0303
SUBWAY ERIE PA 5812 57000 20011113 2002 0358
SHRAGHER CHIROPRACTIC CENTER I WARMINSTER PA 9999 55000 20011113 2002 0303
POLIS COMMUNICATIONS WYNNEWOOD PA 9999 38000 20011114 2002 0303
RONALD A WELLER NEWPORT PA 9999 1500000 20011114 2002 0303
MATHEWS PRINTING CORPORATION PITTSBURGH PA 9999 75000 20011114 2002 0358
ALLSTEEL SUPPLY INC JAMISON PA 9999 40000 20011114 2002 0303
NORTHAMPTON LANDSCAPING INC WARRINGTON PA 9999 30000 20011114 2002 0303
SAFETY FIRST CONSULTANTS HANOVER PA 9999 100000 20011114 2002 0303
MATHEWS PRINTING CORPORATION PITTSBURGH PA 0000 500000 20011115 2002 0358
GAS & AIR SYSTEMS INC BETHLEHEM PA 9999 100000 20011115 2002 0303
SHARON'S UPPER CRUST INDIANA PA 5461 23000 20011115 2002 0358
ALLSTEEL SUPPLY INC JAMISON PA 9999 60000 20011115 2002 0303
ELECTRIC BEACH MECHANICSBURG PA 7299 130000 20011115 2002 0303
G-PAT ENTERPRISES, INC. BELLE VERNON PA 5812 175000 20011115 2002 0358
MONROE BOTTLING COMPANY INC PITTSTON PA 9999 595000 20011115 2002 0303
ROYALE GARDENS WHITEHALL (CENSUS NAME FULLERT PA 9999 950000 20011115 2002 0303
JUNIATA FABRICS INC ALTOONA PA 9999 100000 20011115 2002 0358
LARRY'S TAVERN JEANNETTE PA 9999 185000 20011116 2002 0358
BYERS BUTTERFLATE BAKERY,INC. LEOLA PA 0000 198000 20011116 2002 0303
THE NOSH PHILADELPHIA PA 0000 200000 20011116 2002 0303
ALTCO NORTH WALES PA 9999 100000 20011116 2002 0303
DAW AND ASSOCIATES GREENSBURG PA 9999 100000 20011116 2002 0358
NORTH EAST DIARY QUEEN NORTH EAST PA 9999 50000 20011116 2002 0358
JOHN VENNERI CONSTRUCTION PHILADELPHIA PA 9999 6200 20011116 2002 0303
CUSTOM TRUCKING INC & CTI BROK WILKES-BARRE PA 9999 461000 20011119 2002 0303
ESSER KAREN S & WILLIAM E & TH LAKE CITY (NORTH GIRARD) PA 9999 244000 20011119 2002 0358
MOE'Z ART MUSIC BEDFORD PA 9999 35000 20011119 2002 0358
FLEMING'S PARKING AREA MAINTEN DUNCANSVILLE PA 9999 100000 20011119 2002 0358
BRIDES BOUQUET SELINSGROVE PA 5632 100000 20011119 2002 0303
KANE DORSEY BIEGAL & BIEGAL WARMINSTER PA 9999 640000 20011119 2002 0303
JOSEPH V & PAMELA S VALENTI & NEWTOWN PA 9999 430000 20011119 2002 0303
JOHN VENNERI CONSTRUCTION PHILADELPHIA PA 9999 11000 20011119 2002 0303
SLEEP INN & SUITES, ERIE ERIE PA 0000 1300000 20011120 2002 0358
BY PASS RENTAL INC HATBORO PA 9999 160000 20011120 2002 0303
MARY MCDONNELL & GENERAL FIRE MORTON PA 9999 700000 20011120 2002 0303
ROLL OFF CONTAINER SERVICE LLC OSTERBURG PA 9999 110000 20011120 2002 0358
CALIBER EXCAVATOR'S INC PALMYRA PA 9999 60000 20011120 2002 0303
RODOT ENTERPRISES DALLAS PA 9999 10000 20011120 2002 0303
MEINEKE DISCOUNT MUFFLER #555 DOWNINGTOWN PA 9999 147000 20011120 2002 0303
JUDY'S ON CHERRY LLC AND SOUTH READING PA 9999 136000 20011120 2002 0303
KINGSLAND SCOTT BAUER ASSOCIAT PITTSBURGH PA 0000 166000 20011120 2002 0358
VERLO MATTRESS OF DELAWARE VAL WEST CHESTER PA 0000 65000 20011120 2002 0303
GYMNASTICS OF YORK, INC. YORK PA 7991 221000 20011120 2002 0303
ADVENT MEDICAL & RESPIRATORY I RIDLEY PARK PA 9999 17600 20011120 2002 0303
SUBWAY #23316 MIFFLINTOWN PA 5812 75000 20011121 2002 0303
MCCOY REAL ESTATE MANAGEMENT, MEDIA PA 8011 300000 20011121 2002 0303
SERVPRO OF WOODBURY/DEPTFORD HAVERTOWN (RR NAME LLANERCH) PA 9999 75000 20011121 2002 0303
DEZINES INC ALLENTOWN PA 9999 125000 20011121 2002 0303
B-MET ENDOSCOPIC, INC. AND KEI EDWARDSVILLE PA 7699 40500 20011121 2002 0303
PEACE A PIZZA ARDMORE PA 9999 50000 20011121 2002 0303
VAN ZYVERDEN INC WILLOW GROVE PA 9999 75000 20011121 2002 0303
USM AEROSTRUCTURES CORP WYOMING PA 9999 800000 20011121 2002 0303
QUIK MAIL SERVICES GLENHURST PA 9999 165000 20011123 2002 0303
DELI SHUSS NEW CASTLE PA 5812 64600 20011123 2002 0358
J & J MECHANICAL ENTERPRISES MASONTOWN PA 9999 125000 20011123 2002 0358
MERCER VENTURES INC DOYLESTOWN PA 9999 259500 20011123 2002 0303
ALLSTEEL SUPPLY INC WARRINGTON PA 9999 60000 20011123 2002 0303
COUNTRY TABLE FAMILY REST. INC MOUNT JOY PA 5812 600000 20011126 2002 0303
TURKEYFOOT LANDSCAPING & LAWN DILLSBURG PA 0782 135000 20011126 2002 0303
ASHLEY'S PIZZA ELIZABETHVILLE PA 5812 120000 20011126 2002 0303
PROFESSIONAL BILLING GROUP INC NEW CASTLE PA 9999 75000 20011126 2002 0358
LIBERTY TAX SERVICE ROYERFORD PA 7291 35000 20011126 2002 0303
NEW HEAVEN RESTAURANT AND KARE PHILADELPHIA PA 9999 280000 20011127 2002 0303
JUDY'S ON CHERRY LLC AND SOUTH READING PA 9999 254000 20011127 2002 0303
CREATIVE GRAPHICS INC ALLENTOWN PA 9999 650000 20011127 2002 0303
CLICK'S PROFESSIONAL COPY SERV PITTSBURGH PA 7334 350000 20011127 2002 0358
BAGELS,BEANS AND BEIGNET READING PA 5499 70000 20011127 2002 0303
TRISTAR DELI MARKET YEADON PA 0000 150000 20011128 2002 0303
MCM AMERICA LTD LLC UPPER DARBY PA 9999 15000 20011128 2002 0303
PARK MOTEL GROVE CITY PA 9999 15000 20011128 2002 0358
KEGEL FUNERAL HOME INC FINLEYVILLE PA 9999 316000 20011128 2002 0358
JUST THE RIGHT CANDLE, INC UPPER DARBY PA 5999 25000 20011128 2002 0303
KAMIKAZE KIDS ENTERPRISES INC NEWTOWN PA 9999 250000 20011129 2002 0303
POCONO SPRINGS MOTOR LODGE MOUNT POCONO PA 9999 760000 20011129 2002 0303
BRIARY ENTERPRISES, INC NEW KENSINGTON PA 2759 150000 20011129 2002 0358
PHOTECH CORPORATION WEST CHESTER PA 7822 150000 20011129 2002 0303
SCHOOLSPORTAGE NORTH EAST PA 7379 100000 20011129 2002 0358
HOLLYWOOD TANS RICHBORO PA 9999 525000 20011129 2002 0303
MCGREGOR CONSTRUCTION INC. ERIE PA 1521 282231 20011129 2002 0358
STARLITE DINER, INC. YORK PA 5812 900000 20011129 2002 0303
COPY RIGHT PRINTERS, INC. MECHANICSBURG PA 2759 300000 20011129 2002 0303
THE NEW COW PALACE, INC. LIMESTONE, NY PA 0000 225000 20011129 2002 0296
RITA'S ITALIAN ICE CANONSBURG PA 5812 192000 20011129 2002 0358
THE PRINTER'S PRINTER INC PERKIOMEN VILLAGE PA 9999 600000 20011130 2002 0303
SOPHIA'S GOURMET PIZZA INC BENJAMIN PA 9999 80000 20011130 2002 0303
RITA'S ITALIAN ICE CANONSBURG PA 5812 117000 20011130 2002 0358
WINDSOR EQUIPMENT & CONSULTING ALLENTOWN PA 0000 833000 20011130 2002 0303
B & T SPORTSWEAR COLUMBIA PA 9999 15000 20011130 2002 0303
HUNG VUONG INC. PHILADELPHIA PA 0000 300000 20011130 2002 0303
REAL ESTATE BOOK READING PA 6531 150000 20011203 2002 0303
MED SUPPLY CABINET INC COLMAR PA 9999 50000 20011203 2002 0303
ROYER GROUP INC PHILADELPHIA PA 9999 50000 20011203 2002 0303
FREIGHTLAND.COM INC YARDLEY PA 9999 100000 20011203 2002 0303
SIPE'S MOWER AND EQUIPMENT CARLISLE PA 9999 54800 20011204 2002 0303
SHAFFER'S COUNTRYSIDE PERSONAL FRIEDENS PA 8051 426523 20011204 2002 0358
VAN ZYVERDEN,INC. WILLOW GROVE PA 0000 200000 20011204 2002 0303
CLAIMS PRO INC PLYMOUTH MEETING PA 9999 25000 20011204 2002 0303
ROLL OFF CONTAINER SERVICE LLC OSTERBURG PA 9999 30000 20011204 2002 0358
DONELO CORPORATION WASHINGTON PA 9999 195000 20011204 2002 0358
CERTA PRO PAINTERS DUNCANSVILLE PA 9999 20000 20011204 2002 0358
MOVE IT PLUS PHILADELPHIA PA 9999 62800 20011204 2002 0303
TANTOPIA TANNING CENTERS INC WARMINSTER PA 9999 96400 20011204 2002 0303
TREEN AND BYRNE AUTO SALES INC LANSDOWNE PA 9999 100000 20011204 2002 0303
NORTHHAMPTON LANDSCAPING INC WARRINGTON PA 9999 50000 20011204 2002 0303
CLAIMS PRO INC PHILADELPHIA PA 9999 150000 20011205 2002 0303
MOBIL BEAVER MEADOWS (RR NAME BEAVER PA 9999 920000 20011205 2002 0303
DONELO CORPORATION WASHINGTON PA 9999 125000 20011205 2002 0358
HECHINGER ENTERPRISES, INC. SHILLINGTON PA 3089 95250 20011205 2002 0303
DAVID D. BRQUNSBERG BIRDSBORO PA 0000 390000 20011205 2002 0303
CREATE'N CELEBRATE MILL HILL PA 5947 25000 20011205 2002 0303
