weather.gov     
National Weather Service

Winds Aloft Forecast
NWS Homepage

Current Version
Previous Version:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  
[Printable]
000
FBCN35 KWNO 040759
FD5CN5
DATA BASED ON 040600Z
VALID 050600Z   FOR USE 0000-1200Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2353-32 245947 246558 244759 262957 292966
YYF 2551-32 255247 265658 255663 273358 292868
YXC 2552-32 264947 265557 265462 273462 303568
YYC 2759-33 277348 278358 267063 284259 293870
YQL 2751-34 275947 276258 266764 283560 282871
YEA 2861-34 287548 288458 287363 285362 304270
YZP 2260-36 228051 227757 246052 264951 274059
YZT 2347-33 235349 236957 245855 254655 283463
YPU 2442-33 245650 247458 246556 255055 283764
YXS 2655-34 256851 258558 267255 266156 284765
YYD 2452-37 247951 248859 256453 255553 285061
YDL 2358-40 246954 246555 255751 265653 286260
YKA 2557-33 257048 257658 256261 274057 293167
YJA 2658-34 266149 267057 266959 275057 283168
YEG 2760-34 276449 277257 276959 286159 305368
YXE 2858-34 287149 297357 296962 295661 295070
YZH 2766-35 268451 279458 277057 276658 296266
YXJ 2670-37 268953 269057 266854 276756 286264
YYE 2775-40 268754 267755 266753 276454 287064
YQH 2564-42 257254 266355 265952 276254 286962
YXY 2440-45 244954 254954 264950 276153 286659
YDB 2526-47 253355 253953 264749 276052 286657
YMA 2741-46 274055 274555 274953 275555 285657
YOC 1309-48 190957 261157 271556 282055 312153
YEV 0810-47 051157 990058 270757 281356 321155
YVQ 3032-47 293753 283654 283454 273956 282958
YFS 2783-42 277954 277054 276552 277156 275263
YOD 2866-35 287249 288058 286860 286760 294866
YMM 2779-36 770151 780259 277757 286856 295667
YOJ 2778-40 278652 277555 277155 277157 287365
YSM 2781-41 278955 288455 287152 287057 275963
YZF 2888-41 287550 276452 276554 276657 285260
YIX 9900-43 990049 271052 261754 262556 271957
YQR 2968-33 298249 297857 296663 305262 304972
YBR 3057-34 306949 307457 307163 305963 315471
YWG 3166-34 317951 318358 308362 316362 315069
YQT 3261-36 326850 327960 327363 326262 314661
WUJ 3181-36 319451 308257 307258 306362 314869
WUI 3065-35 308150 307759 307861 306262 315371
YQD 3072-36 800050 309358 297859 305760 314870
YVC 2975-35 299150 299258 287159 296160 305068
YFN 2878-37 289252 298956 286156 296159 296166
YYL 3095-38 308551 307655 296055 295758 303966
WUC 2843-39 295650 305955 305756 314461 322766
YYQ 2640-41 263354 283358 303557 313458 281962
WUD 2743-43 293255 303560 302659 301657 182555
WUB 1730-39 192851 202855 232856 252357 251658
YEI 2839-40 273451 273554 274156 284659 283561
YBK 2412-42 262053 252057 262257 251558 191758
YRT 2411-42 272552 282657 282857 281658 201659
YZS 3125-43 312956 312459 260855 181653 165249
YRL 3061-36 306951 307357 306961 316462 294665
YTL 2742-39 285353 295559 305559 314861 302362
WUE 3335-42 315755 316061 324060 323559 281859
YYW 3150-38 306451 316960 316762 325562 314161
YMO 3673-40 357953 347260 344357 322456 232153
YYU 3567-38 348652 348761 345560 334057 282354
YYB 3524-47 355852 355654 353755 312153 242549
YAM 3578-37 358852 359661 347362 335356 313656
YVV 3544-45 369751 367855 354955 333953 282650
YQG 3696-38 851651 850157 356655 335554 303853
YYZ 3637-46 355252 354952 343853 312751 262650
YOW 0325-48 361553 321152 251449 222148 223049
YSC 0516-47 211951 222749 213246 213848 213549
YQB 0120-47 211052 232549 213046 203748 203448
XUH 3122-48 321955 301552 251649 212448 213249
WUF 3323-49 342253 331951 271550 202548 203448
YMV 1915-44 212948 223844 224444 215344 194248
YNI 3615-48 250550 221348 212445 203346 193747
YGW 3551-44 356855 354056 341954 211652 184150
WUG 3009-48 331252 990051 191449 183547 184447
YPH 3460-43 346155 343256 321054 192252 174849
YTE 3331-44 332853 321053 200852 183249 175047
YZV 2110-45 212349 223345 213745 204644 194048
YWK 2133-44 222150 212345 192844 203445 194247
YKL 2123-44 201749 202245 193144 193545 194147
YVP 9900-46 171250 172147 183045 193345 184246
YYY 3307-46 212250 223447 213645 214546 203649
YQI 7020-39 229849 228048 217146 216247 215552
YFC 7217-41 227149 226347 225245 215547 214150
YQM 7306-42 237448 226646 215444 215847 204450
YHZ 7218-38 239249 228848 228246 217747 215853
YSA 7222-36 724845 724448 721750 229849 226055
YQY 7422-39 721147 721946 730544 228048 224850
FVP 7334-37 735946 734846 731944 238650 216452
YYT 7346-32 735443 734647 741248 238550 235854
YJT 2487-38 239144 238744 228343 227146 214550
YQX 7415-36 732443 730744 730143 237046 225554
YAY 2435-42 235644 236642 226939 225444 193850
YGR 7316-41 238746 227644 227344 226446 214550
YNA 1815-44 224146 224844 225643 215744 194348
YEO 1919-44 212849 213445 213743 214744 194548
YYR 2313-43 202351 213344 213842 214242 194247
YHO 2713-42 181453 202344 203240 203643 194347
YSV 1611-41 162253 172446 173343 193544 194046
UHA 1520-47 171751 172348 183246 183845 184446
YFB 1625-47 183151 173248 183546 184246 184245
WFA 1546-39 164947 174349 183945 193545 193346
YCO 1132-42 113153 132256 181256 211157 191157
YCB 1416-41 151054 191260 201858 171657 152655
YYH 2710-43 281656 281658 230855 161854 155149
YUX 2707-46 290952 210652 171550 173347 165045
YUW 1742-46 183253 172749 173646 184444 174044
YVN 1940-41 195253 194850 193946 183844 183345
YSY 1507-46 191957 181863 161058 121356 102851
WUA 2309-45 271856 261761 191556 141955 134949
YRB 2607-48 271153 191052 152050 153647 144944
YAB 1907-48 220751 171350 162149 163446 154444
WFB 1835-46 182954 193649 194045 193544 183444
WFC 1838-38 184850 194852 204046 193445 192946
YMD 2519-47 241854 210654 141453 122851 115543
YIC 1515-50 151151 141849 132547 143844 134442
YEU 2008-49 171649 172146 162943 163242 153143
WZJ 2125-47 202547 192345 182342 182342 182443
XCN 1948-46 193752 183347 183244 172942 173343
YZG 3011-45 321251 990051 181550 183748 175046
YNC 3650-44 367654 355156 342955 261253 203251
YTF 3116-47 251153 232350 222946 203547 203348
YMT 3039-48 312154 291651 241849 202748 203348
YGP 2225-43 224846 225344 215144 215546 204349
YRI 0110-46 212350 223348 213645 214447 203449
YVO 3025-48 343454 343653 322152 251351 223149
YMW 0219-47 351855 321252 261549 222149 223049
YNM 3130-48 343853 344053 332353 241351 223250
YAH 3623-49 351152 300750 231349 193147 193847
YIF 2223-43 224845 225643 226441 225344 204349
WDG 1306-50 111052 111749 122548 133744 124242
WCM 1115-41 132455 142161 171658 151257 142255
WCK 2528-47 242757 210857 100955 091554 083747
VBI 3072-36 307750 307857 317063 317063 294365
WKZ 2633-41 284955 294458 303558 323659 292261
WLR 3244-43 334555 323158 300955 191653 175149
WKJ 2650-41 264548 264451 264454 274658 272659
WPM 7415-30 735443 744250 741352 248152 235158
WJQ 0513-51 990056 080855 081653 082351 084842
WRS 0616-51 090854 091253 101951 103448 105241
WLL 0328-50 052254 071951 082347 093144 103140
XBT 0811-47 101348 121546 152043 162741 152442
YUL 0326-47 990052 231250 222247 213048 213249
WPV 1943-40 195153 195051 194046 183644 193445
WOP 2038-38 205049 214252 213348 212945 202546
WOM 1309-39 151350 162045 183341 193644 193946
WOX 1356-39 154742 173841 194442 213744 213148
YLT 2227-47 222647 212044 212041 212041 201943
WKQ 1310-47 161347 181644 201942 212141 211842
WFK 0923-47 111749 141546 161743 192141 192042
XDH 1907-48 181750 172348 162947 163644 154344
XAA 0336-51 042353 061850 071645 102143 122041
XAB 0536-50 062251 081748 101744 132242 152141
XAD 0914-46 111448 141545 161843 182241 182042
XAE 1811-46 191447 201744 211941 222041 221843
XBA 0423-50 061755 071952 082649 093645 093940
XBB 9900-50 091053 101749 112548 123744 114142
XBM 1710-50 161051 141548 142645 143843 144142
XBS 2250-46 223650 212846 202442 192242 202043
XCB 0616-51 090754 091053 101752 103149 105341
XCC 1508-48 190652 161051 142250 133947 125142
XCE 1707-49 161051 161848 152946 153944 144343
XCF 1839-46 182750 172546 172944 173042 163443
XDA 0206-50 990055 990056 091254 081952 084344
XDB 2417-48 232356 210756 111055 101953 104745
XDC 2535-46 253757 241457 161355 122153 115246
XDD 2734-46 273857 251355 171453 132852 135744
XDF 1949-46 193953 183448 183345 173543 173643
XEE 1512-48 151659 180659 990056 320555 021451
XEF 0911-46 132158 131560 160558 990057 071053
XEH 0917-42 112255 132161 161358 150957 121655
XEJ 3124-44 302856 281456 190954 162752 155746
XEK 1523-46 193452 194149 194046 193543 183545
XDJ 0337-50 052251 071648 091744 122142 142041




U.S. Dept. of Commerce
NOAA National Weather Service
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
E-mail: w-nws.webmaster@noaa.gov
Page last modified: May 16, 2007
NATIONAL WEATHER SERVICE: for Safety, for Work, for Fun - FOR LIFE