Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Observations via
      Google Maps

    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART®
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART®
    VOS
    CSP
    IOOS® DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
      Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

267 observations from 02/08/2009 1500 GMT to 02/08/2009 2120 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MROS1    O 2100  33.66  -78.92   40   6  170   8.9   9.9     -     -     -   -  30.22 -0.02     -  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FBIS1    C 2100  32.69  -79.89   49 248  210    12    15     -     -     -   -  30.29 -0.04  53.6     -  47.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41038    O 2100  34.14  -77.72   94  43  220  13.6  21.4     -     -     -   -  30.17 -0.03  54.1  49.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    3 observations reported for 2100 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41004    B 2050  32.50  -79.10   30 190  240  19.4  21.4   3.6     5   3.8   -  30.26 -0.06  61.3  62.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.98	 10.0	  N/A	3.94	 5.0	  N/A	 VERY_STEEP
41029    B 2000  32.81  -79.63   34 250    -     -     -     -     -     -   -      -     -  54.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2054  33.66  -78.92   40   6  170   8.9   9.9     -     -     -   -  30.22     -     -  47.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2048  33.66  -78.92   40   6  200   1.0   2.9     -     -     -   -  30.22     -  68.2  47.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2042  33.66  -78.92   40   6  180   5.1   7.0     -     -     -   -  30.22     -  68.4  47.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2036  33.66  -78.92   40   6  270   7.0  11.1     -     -     -   -  30.22     -  71.6  47.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2030  33.66  -78.92   40   6  280   2.9   6.0     -     -     -   -  30.22     -  72.5  47.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2024  33.66  -78.92   40   6  280   4.1   7.0     -     -     -   -  30.22     -  72.0  47.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2018  33.66  -78.92   40   6  290   6.0   9.9     -     -     -   -  30.22     -  71.8  47.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2012  33.66  -78.92   40   6  240   8.9  12.0     -     -     -   -  30.22     -  71.2  47.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2006  33.66  -78.92   40   6  260   7.0   9.9     -     -     -   -  30.22     -  71.1  47.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 2000  33.66  -78.92   40   6  240   9.9  12.0     -     -     -   -  30.22 -0.07  70.5  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FBIS1    C 2000  32.69  -79.89   49 248  220    13    16     -     -     -   -  30.29 -0.09  54.7     -  46.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41013    B 2050  33.44  -77.74   69  67    -  13.6  15.5   3.6     6   4.2 218  30.24 -0.04  57.2  53.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.98	 10.0	  SSE	3.94	 5.9	   SW	      STEEP
OCPN7    O 2030  33.91  -78.15   69  38  270   8.0     -     -     -     -   -  30.20     -  52.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ACXS1    O 2000  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.27 -0.12  72.0     -  46.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 2050  33.55  -80.50   82 294  280     4     9     -     -     -   -  30.19     -  73.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 2040  33.55  -80.50   82 294  300     4     8     -     -     -   -  30.19     -  74.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 2030  33.55  -80.50   82 294  290     4    12     -     -     -   -  30.19     -  74.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 2020  33.55  -80.50   82 294  260     4     9     -     -     -   -  30.19     -  74.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 2010  33.55  -80.50   82 294  300     6    12     -     -     -   -  30.20     -  73.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 2000  33.55  -80.50   82 294  260     5    10     -     -     -   -  30.19 -0.06  73.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 2054  34.21  -77.80   94  39  270   7.0   8.9     -     -     -   -  30.18     -  72.5  50.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41110    O 2051  34.14  -77.71   94  43    -     -     -   2.6     6   3.8 175      -     -     -  49.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.64	 5.9	    S	1.64	 3.4	    S	        N/A
JMPN7    O 2048  34.21  -77.80   94  39  280   5.1   7.0     -     -     -   -  30.18     -  72.5  50.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 2042  34.21  -77.80   94  39  300   5.1   6.0     -     -     -   -  30.18     -  72.3  50.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 2036  34.21  -77.80   94  39  290   6.0   8.0     -     -     -   -  30.18     -  72.3  50.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 2030  34.21  -77.80   94  39  280   6.0   8.9     -     -     -   -  30.18     -  72.5  50.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 2024  34.21  -77.80   94  39  280   7.0   9.9     -     -     -   -  30.18     -  72.3  50.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41110    O 2021  34.14  -77.71   94  43    -     -     -   2.3     6   3.9 175      -     -     -  49.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.64	 5.9	    S	1.64	 3.4	    S	        N/A
JMPN7    O 2018  34.21  -77.80   94  39  290   7.0   8.9     -     -     -   -  30.18     -  72.0  50.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 2012  34.21  -77.80   94  39  270   7.0  11.1     -     -     -   -  30.17     -  72.0  50.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 2006  34.21  -77.80   94  39  290   6.0   8.9     -     -     -   -  30.17     -  71.6  50.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41038    O 2000  34.14  -77.72   94  43  210  11.7  15.5     -     -     -   -  30.17 -0.08  54.0  49.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 2000  34.21  -77.80   94  39  280   7.0  11.1     -     -     -   -  30.17 -0.07  72.0  50.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    35 observations reported for 2000 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIWS1    O 1945  33.35  -79.19   23 336  280   8.0     -     -     -     -   -  30.24     -  70.9     -  47.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NIWS1    O 1930  33.35  -79.19   23 336  300   8.0     -     -     -     -   -  30.24     -  70.7     -  46.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NIWS1    O 1915  33.35  -79.19   23 336  290   9.9     -     -     -     -   -  30.24     -  70.0     -  46.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NIWS1    O 1900  33.35  -79.19   23 336  290   9.9     -     -     -     -   -  30.24 -0.09  69.6     -  47.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41004    B 1950  32.50  -79.10   30 190  240  17.5  21.4   3.6     5   3.8   -  30.27 -0.10  60.6  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.98	 10.0	  N/A	3.94	 5.0	  N/A	 VERY_STEEP
MROS1    O 1954  33.66  -78.92   40   6  290   6.0   8.0     -     -     -   -  30.22     -  71.2  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMBS1    O 1949  33.66  -78.92   40   6    -     -     -   1.0    11     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1948  33.66  -78.92   40   6  230   6.0  11.1     -     -     -   -  30.22     -  70.5  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1942  33.66  -78.92   40   6  260   8.0  11.1     -     -     -   -  30.22     -  70.3  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1936  33.66  -78.92   40   6  250   8.0  11.1     -     -     -   -  30.22     -  70.2  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1930  33.66  -78.92   40   6  270   9.9  12.0     -     -     -   -  30.22     -  70.3  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1924  33.66  -78.92   40   6  260   8.0  12.0     -     -     -   -  30.22     -  70.3  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1918  33.66  -78.92   40   6  250   9.9  12.0     -     -     -   -  30.22     -  70.0  47.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1912  33.66  -78.92   40   6  240   7.0   9.9     -     -     -   -  30.22     -  69.8  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1906  33.66  -78.92   40   6  230   8.9  12.0     -     -     -   -  30.23     -  69.1  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1900  33.66  -78.92   40   6  220  11.1  14.0     -     -     -   -  30.22 -0.10  69.1  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FBIS1    C 1900  32.69  -79.89   49 248  220    14    16     -     -     -   -  30.30 -0.11  55.4     -  45.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41013    B 1950  33.44  -77.74   69  67    -  13.6  15.5   3.9     6   4.5 226  30.24 -0.08  56.3  53.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.98	 10.0	  SSE	3.94	 5.9	   SW	      STEEP
ACXS1    O 1945  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.27     -  71.8     -  46.6     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ACXS1    O 1930  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.27     -  71.4     -  45.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ACXS1    O 1915  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.27     -  70.9     -  45.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ACXS1    O 1900  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.30 -0.12  70.5     -  44.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1950  33.55  -80.50   82 294  240     3    13     -     -     -   -  30.20     -  73.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1940  33.55  -80.50   82 294  300     7    11     -     -     -   -  30.19     -  72.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1930  33.55  -80.50   82 294  290     4    10     -     -     -   -  30.20     -  73.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1920  33.55  -80.50   82 294  280     4    10     -     -     -   -  30.19     -  73.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1910  33.55  -80.50   82 294  250     4     9     -     -     -   -  30.21     -  73.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1900  33.55  -80.50   82 294  260     3    10     -     -     -   -  30.20 -0.06  72.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NOXN7    O 1945  34.16  -77.85   90  39  260   6.0     -     -     -     -   -  30.18     -  72.1     -  40.3     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NOXN7    O 1930  34.16  -77.85   90  39  270   4.1     -     -     -     -   -  30.18     -  72.1     -  40.3     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NOXN7    O 1915  34.16  -77.85   90  39  260   6.0     -     -     -     -   -  30.18     -  71.4     -  39.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NOXN7    O 1900  34.16  -77.85   90  39  250   6.0     -     -     -     -   -  30.18 -0.12  71.6     -  39.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 1954  34.21  -77.80   94  39  290   5.1   7.0     -     -     -   -  30.17     -  72.0  50.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41110    O 1951  34.14  -77.71   94  43    -     -     -   2.3     6   4.0 172      -     -     -  49.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.64	 5.9	    S	1.64	 3.4	    S	        N/A
JMPN7    O 1948  34.21  -77.80   94  39  290   5.1   7.0     -     -     -   -  30.17     -  71.8  50.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 1942  34.21  -77.80   94  39  300   5.1   8.0     -     -     -   -  30.17     -  71.4  50.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 1936  34.21  -77.80   94  39  290   6.0   8.0     -     -     -   -  30.17     -  71.6  50.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 1930  34.21  -77.80   94  39  300   6.0   8.9     -     -     -   -  30.18     -  71.2  50.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 1924  34.21  -77.80   94  39  260   4.1   7.0     -     -     -   -  30.18     -  71.2  50.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41110    O 1921  34.14  -77.71   94  43    -     -     -   2.3     4   4.0 185      -     -     -  49.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.64	 5.9	    S	1.64	 3.4	    S	        N/A
JMPN7    O 1918  34.21  -77.80   94  39  270   4.1   5.1     -     -     -   -  30.18     -  71.1  51.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 1912  34.21  -77.80   94  39  270   5.1   7.0     -     -     -   -  30.18     -  70.9  50.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 1906  34.21  -77.80   94  39  290   4.1   8.0     -     -     -   -  30.18     -  70.7  50.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41038    O 1900  34.14  -77.72   94  43  220  11.7  17.5     -     -     -   -  30.17 -0.09  53.2  49.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
JMPN7    O 1900  34.21  -77.80   94  39  280   5.1   8.0     -     -     -   -  30.18 -0.09  70.3  50.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    45 observations reported for 1900 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIWS1    O 1845  33.35  -79.19   23 336  280   8.9     -     -     -     -   -  30.24     -  68.9     -  47.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NIWS1    O 1830  33.35  -79.19   23 336  300   9.9     -     -     -     -   -  30.24     -  68.2     -  46.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NIWS1    O 1815  33.35  -79.19   23 336  290   9.9     -     -     -     -   -  30.27     -  68.0     -  46.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NIWS1    O 1800  33.35  -79.19   23 336  300   8.9     -     -     -     -   -  30.27 -0.09  67.3     -  46.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41004    B 1850  32.50  -79.10   30 190  250  17.5  21.4   3.6     5   3.9   -  30.29 -0.10  59.5  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.98	 10.0	  N/A	3.94	 5.0	  N/A	 VERY_STEEP
41029    B 1800  32.81  -79.63   34 250    -     -     -     -     -     -   -      -     -  53.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1854  33.66  -78.92   40   6  230   9.9  14.0     -     -     -   -  30.23     -  68.7  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMBS1    O 1849  33.66  -78.92   40   6    -     -     -   0.7     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1848  33.66  -78.92   40   6  240  11.1  13.0     -     -     -   -  30.23     -  68.9  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1842  33.66  -78.92   40   6  240   9.9  12.0     -     -     -   -  30.23     -  68.7  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1836  33.66  -78.92   40   6  230   8.0   9.9     -     -     -   -  30.23     -  68.4  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1830  33.66  -78.92   40   6  280   8.9  12.0     -     -     -   -  30.23     -  68.7  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1824  33.66  -78.92   40   6  280   8.9  11.1     -     -     -   -  30.24     -  67.8  47.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1818  33.66  -78.92   40   6  220  12.0  14.0     -     -     -   -  30.24     -  67.6  47.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1812  33.66  -78.92   40   6  230   8.9  12.0     -     -     -   -  30.24     -  67.3  47.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1806  33.66  -78.92   40   6  230   8.9  12.0     -     -     -   -  30.24     -  67.5  47.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MROS1    O 1800  33.66  -78.92   40   6  260   8.0  11.1     -     -     -   -  30.25 -0.08  67.5  47.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FBIS1    C 1800  32.69  -79.89   49 248  220    13    15     -     -     -   -  30.33 -0.09  54.9     -  44.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41024    B 1800  33.85  -78.49   57  26  200   5.8     -     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
41013    B 1850  33.44  -77.74   69  67    -  13.6  15.5   3.9     6   4.4 214  30.25 -0.08  55.9  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.98	 10.0	  SSE	3.94	 5.9	   SW	      STEEP
ACXS1    O 1845  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.30     -  70.0     -  43.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ACXS1    O 1830  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.30     -  69.6     -  42.6     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ACXS1    O 1815  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.33     -  68.7     -  41.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ACXS1    O 1800  32.56  -80.45   78 251    -     -     -     -     -     -   -  30.33 -0.06  68.5     -  41.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1850  33.55  -80.50   82 294  270     5    12     -     -     -   -  30.21     -  72.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1840  33.55  -80.50   82 294  300     7    13     -     -     -   -  30.20     -  72.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1830  33.55  -80.50   82 294  290     6     9     -     -     -   -  30.22     -  72.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1820  33.55  -80.50   82 294  240     5    10     -     -     -   -  30.22     -  71.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1810  33.55  -80.50   82 294  300     6     9     -     -     -   -  30.21     -  71.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LMSS1    O 1800  33.55  -80.50   82 294  290     7    15     -     -     -   -  30.23 -0.04  69.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NOXN7    O 1845  34.16  -77.85   90  39  250   6.0     -     -     -     -   -  30.18     -  70.7     -  39.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NOXN7    O 1830  34.16  -77.85   90  39  260   6.0     -     -     -     -   -  30.21     -  70.2     -  39.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NOXN7    O 1815  34.16  -77.85   90  39  270   6.0     -     -     -     -   -  30.21     -  70.0     -  39.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NOXN7    O 1800  34.16  -77.85   90  39  250   5.1     -     -     -     -   -  30.21 -0.09  69.1     -  39.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
