Major Shippers Category 369-H
                                           _____________________________________
                                          |                                     |                               January 8, 2009
                                          |        MAJOR SHIPPERS REPORT        |
                                          |     By Part-Category, 11/2008 Data  |
                                          |_____________________________________|

                                         Category 369-H :  --HANDBAGS ONLY
                                           Data in Kg.,  8.50 M2 per Kg.. 

                Calendar Years               Year-to-Date              Year-Endings                                YE 11/2008
 C Country      2006       2007      11/2007    11/2008  % Change   11/2007     9/2008    10/2008    11/2008   % Change % Share

 O   WORLD    24990534   28483650   26050696   24049971     -7.68  28547523   27414837   26971306   26482925      -7.23  100.00

 O   CHINA P  22488858   25711967   23470661   22186051     -5.47  25811106   25189289   24795951   24427357      -5.36   92.24

 O   INDIA      617944     764523     695113     721380      3.78    715341     804606     803888     790790      10.55    2.99

 O   HG KONG    356582     797796     752855     472354    -37.26    760574     527844     533733     517295     -31.99    1.95

 O   FRANCE     625270     375068     357463     196179    -45.12    373876     318327     269572     213784     -42.82    0.81

 O   MEXICO     314574     265059     254646     118852    -53.33    275781     155104     143677     129265     -53.13    0.49

 O   INDNSIA    101485     175190     144953      47727    -67.07    190479     101752      87002      77964     -59.07    0.29

 O   ITALY      178430     133448     126767      70146    -44.67    145413      92568      85148      76827     -47.17    0.29

 O   VIETNAM     40949      36585      35286      37878      7.35     36300      18896      39383      39177       7.93    0.15

 O   CHINA T     19673       3014       2856      34621   1112.22      2856      24827      35093      34779    1117.75    0.13

 O   MACAU         387        273         98      26481  26921.43        98      26656      26656      26656   27100.00    0.10

 O   SALVADR     35861      44327      43821      18769    -57.17     46175      23620      20927      19275     -58.26    0.07

 O   GUATMAL     28573      19373      18497      17415     -5.85     18779      17765      19689      18291      -2.60    0.07

 O   NEPAL       15615      20867      20637      18007    -12.74     21045      18214      17761      18237     -13.34    0.07

 O   THAILND     34638      15004      13979      13047     -6.67     17362      14921      14283      14072     -18.95    0.05

 O   PHIL R      34318      20395      18989       7446    -60.79     20564       9323       8866       8852     -56.95    0.03

 O   BNGLDSH      9934      13895      11847       2094    -82.32     18269       6432       6268       4142     -77.33    0.02

 O   SPAIN       18103      13189      12853       2503    -80.53     21365       5414       3184       2839     -86.71    0.01

 O   FINLAND      1220      16044      15976       1135    -92.90     16039       1402       1234       1203     -92.50    0.00


 O   _C,H,K,T 22871999   26518677   24232272   22695498     -6.34  26580436   25744363   25367239   24981903      -6.01   94.33

 O   _HK,K,T    383141     806710     761611     509447    -33.11    769330     555074     571288     554546     -27.92    2.09

 O   _OECD      842666     557183     532156     286229    -46.21    577582     433899     375193     311256     -46.11    1.18

 O   _EU15      825660     541820     517087     273460    -47.12    560865     420678     362095     298193     -46.83    1.13

 O   _EU12      824408     525727     501062     272287    -45.66    544759     419236     360821     296952     -45.49    1.12

 O   _ASEAN     218076     251531     217433     110968    -48.96    269040     148549     155054     145066     -46.08    0.55

 O   _CBI        66723      65066      62595      37720    -39.74     65231      42967      42490      40191     -38.39    0.15

 O   _CAFTA      64567      65049      62578      37687    -39.78     65214      42924      42457      40158     -38.42    0.15