Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

Magnitude 4.8 EASTER ISLAND REGION

Tuesday, March 31, 2009 at 16:25:57 UTC

Historic USGS Moment Tensor Solutions

Historic Moment Tensor Solutions World Location
Major Tectonic Boundaries: Subduction Zones -purple, Ridges -red and Transform Faults -green

The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993 07 06 02:53: 3.78 -24.601 -111.888 PDE| 10.0 6.3 3.5  18 |3.55  0 295 -0.05 80 204 -3.51 10  25| 70 83   -7 161 83 -173| 97 GS              
 1996 09 05 08:14:14.48 -22.118 -113.436 PDE|  5.0 6.7 1.4  19 |1.38 66  11  0.11  1 279 -1.48 24 189|277 21   87  99 69   91| 85 GS              
 2001 05 05 05:21:15.76 -23.523 -111.878 PDE|  8.0 5.6 2.7  17 |2.68 14 272 -0.01 22   8 -2.67 64 152|335 37 -128 200 62  -65| 99 GS              
 2004 07 08 17:33:38.70 -25.077 -116.167 PDE| 16.0 5.7 4.7  17 |4.48  5 249  0.53 77 138 -5.01 12 340| 24 78   -5 115 85 -168| 79 GS              
 2004 07 08 19:54:33.84 -25.055 -115.964 PDE| 18.0 5.9 9.8  17 |9.68  9  82  0.22 76 211 -9.90 11 350|126 76 -179  36 89  -14| 96 GS              
 2005 02 24 04:55:50.86 -20.885 -113.677 PDE| 14.0 5.7 4.6  17 |4.59 14 104 -0.01 71 238 -4.59 13  11|148 71  180 238 90   19|100 GS              
 2005 03 01 23:57: 1.55 -24.964 -112.124 PDE| 19.0 5.6 3.3  17 |3.40 11 101 -0.19 76 241 -3.22  9   9|145 76  179 235 89   14| 89 GS              
 2005 06 19 02:01: 6.54 -23.949 -111.983 PDE| 15.0 5.7 3.8  17 |3.47  0  17  0.58 77 285 -4.05 13 107|151 81   -9 242 81 -171| 71 GS              
 2005 07 11 12:01:35.23 -23.818 -111.680 PDE|  4.0 5.7 5.2  17 |5.07 69 142  0.35 20 339 -5.42  6 247|316 43   59 174 54  115| 87 GS              

Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions

Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver


FirstGov button  Take Pride in America button