Home > Products > Valid Products > ABV

000
UFUS43 KBIS 081200
ABVBIS
72764 TTCC  58122 72764 70821 67160 28053 50024 69360 29557
30332 63561 29540 20587 51564 28526 88752 67360 29050 77413
30568 41313 31313 58708 81110=

TTDD  5812/ 72764 11965 60961 22752 67360 33564 67560 44471
70360 55422 69760 66393 66960 77376 67160 88320 63161 99299
63561 11292 60962 22275 61762 33257 58762 44244 59762 55232
54763 66217 56763 77202 52964 88188 46965 99181 47765 11178
43765 22162 44166 33153 42766 44150 39966 55143 38166 66131
37966 77120 41366 88117 40567 99115 37567 11110 36567 31313
58708 81110=

PPDD  58120 72764 96024 28052 30052 29048 965// 28554 970//
30568 98024 27534 28024 29537 98567 28025 29027 24018 9908/
23018 28015=





000
UFUS43 KBIS 080000
ABVBIS
72764 TTCC  58001 72764 70815 66161 27068 50017 67161 28065
30328 62162 25068 20593 43568 21555 10062 44371 22524 88999
77271 26076 42249 77172 22568 41218 31313 58708 82300=

TTDD  5800/ 72764 11950 63362 22903 61962 33752 65761 44724
64761 55649 67161 66613 70360 77574 70960 88523 69761 99487
66361 11407 63562 22388 65761 33356 66761 44348 64762 55334
65161 66323 62962 77282 62162 88258 47766 99232 46766 11211
42768 22190 44968 33155 44969 44142 39370 55136 38170 66122
41570 77116 40170 88100 44371 99096 42570 11092 37571 22080
36971 31313 58708 82300=

PPDD  58000 72764 96057 27067 27574 27549 97012 27041 28043
26035 978// 26076 98012 26548 24532 22038 988// 22568 99024
23058 23557 22028 9957/ 18026 18533 10024 22026 23020 34502
105// 21512=





000
UFUS43 KBIS 071200
ABVBIS
72764 TTCC  57121 72764 70820 63768 25557 50024 67566 24555
30335 55777 24068 20602 41586 22052 10066 43786 18531 88806
63568 25556 77368 25584 42419 31313 58708 81114=

TTDD  5712/ 72764 11806 63568 22756 61969 33716 64168 44654
62968 55601 65367 66408 70765 77372 68166 88362 62569 99346
62369 11328 57175 22310 57375 33299 55777 44293 52583 55274
50584 66258 52583 77252 51383 88244 46785 99214 45185 11207
41786 22197 41187 33185 43986 44179 42586 55171 43986 66166
42786 77139 50384 88136 47385 99128 43586 11123 44785 22114
43386 33105 44386 44093 42386 55089 39187 66087 40787 31313
58708 81114=

PPDD  57120 72764 9604/ 26057 24546 97025 25063 25584 25561
9789/ 24568 21058 98027 21563 23060 22559 989// 22050 99014
19040 18536 20049 9969/ 19530 18523 1003/ 19031 17041=





000
UFUS43 KBIS 070000
ABVBIS
72764 TTCC  57001 72764 70819 68362 25550 50022 66362 26553
30335 52967 24055 20605 41982 21056 10070 43586 13028 07313
38787 14519 88999 77230 22567 41219 31313 58708 82300=

TTDD  5700/ 72764 11873 64763 22816 64363 33687 68962 44564
68562 55523 66162 66400 67162 77375 66562 88335 58564 99311
55366 11304 52767 22283 51168 33270 47970 44259 48570 55251
45172 66213 43378 77207 41780 88195 42583 99186 41185 11170
43586 22154 42586 33140 43786 44133 46185 55124 44186 66111
46785 77098 42386 88088 42786 99080 38987 11070 38587 31313
58708 82300=

PPDD  57000 72764 958// 25537 96024 25551 26560 26548 968//
27066 97026 27052 26063 24546 98027 23056 22567 20045 99046
20047 18554 17531 997// 17042 10012 13525 12527 15530 10458
16036 16020 14519=





000
UFUS43 KBIS 061200
ABVBIS
72764 TTCC  5612/ 72764 88999 77999 31313 58708 81113=

TTDD  5612/ 72764 31313 58708 81113 51515 10158=

PPDD  56120 72764 XMTD=





000
UFUS43 KBIS 060000
ABVBIS
72764 TTCC  56001 72764 70815 68962 28038 50016 68563 28051
30331 54369 25065 20605 38186 21568 10077 41986 18548 88999
77166 22079 41516 31313 58708 82300=

TTDD  5600/ 72764 11848 68562 22825 67363 33762 68962 44723
67563 55628 70162 66615 68762 77553 68163 88518 69562 99491
67963 11449 68763 22441 66763 33408 64964 44396 62564 55385
63164 66378 60965 77329 58166 88296 52770 99291 53170 11276
49773 22264 44779 33236 41384 44218 35784 55212 36985 66207
35985 77192 39787 88190 37987 99167 40587 11163 40187 22160
37587 33152 37788 44136 42386 55132 39587 66120 42786 77112
41586 88107 43586 99093 39586 11081 40986 31313 58708 82300=

PPDD  56000 72764 9547/ 27034 29035 9608/ 28043 28053 9706/
27048 24559 98037 24074 23576 21072 9907/ 22079 19569 10012
20553 19047 18556 105// 18033=





    US Dept of Commerce
    National Oceanic and Atmospheric Administration
    National Weather Service
    1325 East West Highway
    Silver Spring, MD 20910
    Page Author: NWS Internet Services Team
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act (FOIA)
About Us
Career Opportunities