Home Products Programs Partnerships Education Help NOAA Web Site Link
banner graphic
 

Click HERE for printable version
2006 NOAA Tide Predictions:

2006 NOAA Tide Predictions: Snipe Keys, Snipe Point

(Reference station: Key West, Corrections Applied: Times: High +2 hr. 15 min., Low +3 hr. 33 min., Heights: High *1.69, Low *1.29)

January - Snipe Keys, Snipe Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2006 Sun 08:13AM LST -0.8 L  01:39PM LST 1.7  H  07:12PM LST 0.4  L  
01/02/2006 Mon 12:47AM LST 3.7  H  08:59AM LST -0.6 L  02:20PM LST 1.7  H  08:07PM LST 0.3  L  
01/03/2006 Tue 01:41AM LST 3.5  H  09:43AM LST -0.5 L  03:02PM LST 1.9  H  09:09PM LST 0.3  L  
01/04/2006 Wed 02:37AM LST 3.2  H  10:27AM LST -0.3 L  03:44PM LST 2.2  H  10:18PM LST 0.3  L  
01/05/2006 Thu 03:38AM LST 2.7  H  11:09AM LST 0.0  L  04:28PM LST 2.4  H  11:36PM LST 0.3  L  
01/06/2006 Fri 04:48AM LST 2.2  H  11:52AM LST 0.3  L  05:16PM LST 2.5  H  
01/07/2006 Sat 12:59AM LST 0.1  L  06:12AM LST 1.9  H  12:37PM LST 0.4  L  06:08PM LST 2.7  H  
01/08/2006 Sun 02:21AM LST 0.0  L  07:46AM LST 1.5  H  01:26PM LST 0.5  L  07:04PM LST 2.9  H  
01/09/2006 Mon 03:34AM LST -0.3 L  09:12AM LST 1.4  H  02:19PM LST 0.6  L  08:03PM LST 2.9  H  
01/10/2006 Tue 04:37AM LST -0.4 L  10:17AM LST 1.4  H  03:14PM LST 0.5  L  09:00PM LST 2.9  H  
01/11/2006 Wed 05:31AM LST -0.4 L  11:06AM LST 1.4  H  04:07PM LST 0.5  L  09:52PM LST 3.0  H  
01/12/2006 Thu 06:17AM LST -0.5 L  11:46AM LST 1.4  H  04:57PM LST 0.4  L  10:39PM LST 3.0  H  
01/13/2006 Fri 06:58AM LST -0.5 L  12:19PM LST 1.4  H  05:43PM LST 0.4  L  11:21PM LST 3.0  H  
01/14/2006 Sat 07:35AM LST -0.5 L  12:50PM LST 1.4  H  06:27PM LST 0.4  L  11:59PM LST 3.0  H  
01/15/2006 Sun 08:10AM LST -0.4 L  01:19PM LST 1.5  H  07:09PM LST 0.3  L  
01/16/2006 Mon 12:36AM LST 3.0  H  08:43AM LST -0.4 L  01:47PM LST 1.7  H  07:51PM LST 0.4  L  
01/17/2006 Tue 01:12AM LST 2.9  H  09:14AM LST -0.3 L  02:16PM LST 1.7  H  08:35PM LST 0.4  L  
01/18/2006 Wed 01:50AM LST 2.7  H  09:44AM LST -0.1 L  02:46PM LST 1.9  H  09:21PM LST 0.4  L  
01/19/2006 Thu 02:31AM LST 2.5  H  10:12AM LST 0.0  L  03:16PM LST 2.0  H  10:13PM LST 0.3  L  
01/20/2006 Fri 03:16AM LST 2.2  H  10:39AM LST 0.3  L  03:48PM LST 2.0  H  11:11PM LST 0.3  L  
01/21/2006 Sat 04:09AM LST 1.9  H  11:08AM LST 0.4  L  04:22PM LST 2.2  H  
01/22/2006 Sun 12:17AM LST 0.1  L  05:15AM LST 1.5  H  11:41AM LST 0.5  L  05:02PM LST 2.2  H  
01/23/2006 Mon 01:30AM LST 0.0  L  06:44AM LST 1.2  H  12:23PM LST 0.5  L  05:50PM LST 2.4  H  
01/24/2006 Tue 02:43AM LST -0.1 L  08:25AM LST 1.2  H  01:18PM LST 0.6  L  06:51PM LST 2.5  H  
01/25/2006 Wed 03:49AM LST -0.4 L  09:43AM LST 1.2  H  02:22PM LST 0.6  L  07:58PM LST 2.7  H  
01/26/2006 Thu 04:48AM LST -0.6 L  10:37AM LST 1.2  H  03:25PM LST 0.5  L  09:04PM LST 2.9  H  
01/27/2006 Fri 05:41AM LST -0.8 L  11:19AM LST 1.4  H  04:24PM LST 0.4  L  10:05PM LST 3.2  H  
01/28/2006 Sat 06:28AM LST -0.9 L  11:57AM LST 1.4  H  05:21PM LST 0.3  L  11:01PM LST 3.4  H  
01/29/2006 Sun 07:12AM LST -0.9 L  12:33PM LST 1.5  H  06:16PM LST 0.1  L  11:55PM LST 3.5  H  
01/30/2006 Mon 07:53AM LST -0.8 L  01:08PM LST 1.7  H  07:13PM LST -0.1 L  
01/31/2006 Tue 12:47AM LST 3.4  H  08:32AM LST -0.6 L  01:43PM LST 2.0  H  08:10PM LST -0.1 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Snipe Keys, Snipe Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2006 Wed 01:39AM LST 3.2  H  09:09AM LST -0.4 L  02:19PM LST 2.2  H  09:10PM LST -0.3 L  
02/02/2006 Thu 02:33AM LST 2.7  H  09:46AM LST -0.1 L  02:56PM LST 2.5  H  10:14PM LST -0.3 L  
02/03/2006 Fri 03:30AM LST 2.2  H  10:22AM LST 0.0  L  03:36PM LST 2.7  H  11:23PM LST -0.3 L  
02/04/2006 Sat 04:35AM LST 1.7  H  11:00AM LST 0.3  L  04:21PM LST 2.7  H  
02/05/2006 Sun 12:39AM LST -0.3 L  05:56AM LST 1.2  H  11:42AM LST 0.4  L  05:15PM LST 2.7  H  
02/06/2006 Mon 02:00AM LST -0.3 L  07:38AM LST 1.0  H  12:33PM LST 0.5  L  06:21PM LST 2.5  H  
02/07/2006 Tue 03:20AM LST -0.3 L  09:12AM LST 1.0  H  01:39PM LST 0.5  L  07:38PM LST 2.5  H  
02/08/2006 Wed 04:30AM LST -0.4 L  10:14AM LST 1.0  H  02:51PM LST 0.5  L  08:50PM LST 2.5  H  
02/09/2006 Thu 05:25AM LST -0.4 L  10:56AM LST 1.0  H  03:56PM LST 0.4  L  09:48PM LST 2.7  H  
02/10/2006 Fri 06:08AM LST -0.4 L  11:28AM LST 1.2  H  04:51PM LST 0.4  L  10:35PM LST 2.7  H  
02/11/2006 Sat 06:43AM LST -0.4 L  11:55AM LST 1.4  H  05:39PM LST 0.3  L  11:14PM LST 2.9  H  
02/12/2006 Sun 07:14AM LST -0.4 L  12:20PM LST 1.5  H  06:23PM LST 0.1  L  11:50PM LST 2.9  H  
02/13/2006 Mon 07:42AM LST -0.3 L  12:43PM LST 1.7  H  07:04PM LST 0.1  L  
02/14/2006 Tue 12:24AM LST 2.7  H  08:08AM LST -0.3 L  01:07PM LST 1.9  H  07:44PM LST 0.1  L  
02/15/2006 Wed 12:59AM LST 2.7  H  08:32AM LST -0.1 L  01:31PM LST 2.0  H  08:23PM LST 0.0  L  
02/16/2006 Thu 01:36AM LST 2.5  H  08:55AM LST 0.0  L  01:56PM LST 2.2  H  09:04PM LST 0.0  L  
02/17/2006 Fri 02:15AM LST 2.2  H  09:18AM LST 0.1  L  02:21PM LST 2.2  H  09:48PM LST -0.1 L  
02/18/2006 Sat 02:57AM LST 1.9  H  09:42AM LST 0.3  L  02:48PM LST 2.4  H  10:36PM LST -0.1 L  
02/19/2006 Sun 03:47AM LST 1.5  H  10:08AM LST 0.4  L  03:20PM LST 2.4  H  11:34PM LST -0.1 L  
02/20/2006 Mon 04:49AM LST 1.4  H  10:39AM LST 0.5  L  04:00PM LST 2.4  H  
02/21/2006 Tue 12:45AM LST -0.3 L  06:19AM LST 1.0  H  11:19AM LST 0.5  L  04:54PM LST 2.4  H  
02/22/2006 Wed 02:07AM LST -0.3 L  08:14AM LST 1.0  H  12:21PM LST 0.6  L  06:10PM LST 2.5  H  
02/23/2006 Thu 03:25AM LST -0.4 L  09:32AM LST 1.0  H  01:47PM LST 0.6  L  07:37PM LST 2.7  H  
02/24/2006 Fri 04:30AM LST -0.5 L  10:17AM LST 1.2  H  03:08PM LST 0.5  L  08:55PM LST 2.9  H  
02/25/2006 Sat 05:22AM LST -0.6 L  10:53AM LST 1.4  H  04:17PM LST 0.4  L  10:01PM LST 3.2  H  
02/26/2006 Sun 06:06AM LST -0.6 L  11:26AM LST 1.7  H  05:19PM LST 0.1  L  10:58PM LST 3.4  H  
02/27/2006 Mon 06:45AM LST -0.5 L  11:57AM LST 2.0  H  06:17PM LST -0.1 L  11:52PM LST 3.4  H  
02/28/2006 Tue 07:21AM LST -0.5 L  12:29PM LST 2.4  H  07:13PM LST -0.4 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Snipe Keys, Snipe Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2006 Wed 12:43AM LST 3.2  H  07:55AM LST -0.3 L  01:01PM LST 2.5  H  08:08PM LST -0.5 L  
03/02/2006 Thu 01:34AM LST 2.9  H  08:29AM LST -0.1 L  01:35PM LST 2.9  H  09:04PM LST -0.6 L  
03/03/2006 Fri 02:26AM LST 2.4  H  09:03AM LST 0.0  L  02:11PM LST 3.0  H  10:02PM LST -0.6 L  
03/04/2006 Sat 03:20AM LST 1.9  H  09:37AM LST 0.3  L  02:50PM LST 3.0  H  11:04PM LST -0.5 L  
03/05/2006 Sun 04:20AM LST 1.4  H  10:13AM LST 0.4  L  03:35PM LST 2.9  H  
03/06/2006 Mon 12:13AM LST -0.4 L  05:37AM LST 1.0  H  10:54AM LST 0.5  L  04:30PM LST 2.7  H  
03/07/2006 Tue 01:33AM LST -0.3 L  07:23AM LST 1.0  H  11:50AM LST 0.5  L  05:44PM LST 2.5  H  
03/08/2006 Wed 02:57AM LST -0.1 L  08:59AM LST 1.0  H  01:13PM LST 0.6  L  07:15PM LST 2.4  H  
03/09/2006 Thu 04:10AM LST -0.1 L  09:53AM LST 1.2  H  02:40PM LST 0.6  L  08:36PM LST 2.4  H  
03/10/2006 Fri 05:02AM LST -0.1 L  10:28AM LST 1.4  H  03:51PM LST 0.5  L  09:35PM LST 2.5  H  
03/11/2006 Sat 05:41AM LST -0.1 L  10:55AM LST 1.5  H  04:47PM LST 0.4  L  10:21PM LST 2.7  H  
03/12/2006 Sun 06:11AM LST -0.1 L  11:17AM LST 1.7  H  05:34PM LST 0.3  L  11:00PM LST 2.7  H  
03/13/2006 Mon 06:37AM LST 0.0  L  11:38AM LST 2.0  H  06:16PM LST 0.1  L  11:36PM LST 2.7  H  
03/14/2006 Tue 07:01AM LST 0.0  L  11:59AM LST 2.2  H  06:55PM LST 0.0  L  
03/15/2006 Wed 12:11AM LST 2.7  H  07:23AM LST 0.1  L  12:21PM LST 2.4  H  07:32PM LST -0.1 L  
03/16/2006 Thu 12:47AM LST 2.5  H  07:45AM LST 0.1  L  12:44PM LST 2.5  H  08:08PM LST -0.3 L  
03/17/2006 Fri 01:24AM LST 2.4  H  08:08AM LST 0.3  L  01:08PM LST 2.5  H  08:45PM LST -0.3 L  
03/18/2006 Sat 02:04AM LST 2.0  H  08:31AM LST 0.4  L  01:33PM LST 2.7  H  09:26PM LST -0.4 L  
03/19/2006 Sun 02:47AM LST 1.9  H  08:57AM LST 0.4  L  02:01PM LST 2.7  H  10:12PM LST -0.4 L  
03/20/2006 Mon 03:37AM LST 1.5  H  09:25AM LST 0.5  L  02:35PM LST 2.7  H  11:08PM LST -0.3 L  
03/21/2006 Tue 04:41AM LST 1.2  H  09:57AM LST 0.6  L  03:20PM LST 2.7  H  
03/22/2006 Wed 12:18AM LST -0.3 L  06:12AM LST 1.0  H  10:41AM LST 0.6  L  04:23PM LST 2.5  H  
03/23/2006 Thu 01:41AM LST -0.3 L  07:57AM LST 1.2  H  11:57AM LST 0.8  L  05:49PM LST 2.7  H  
03/24/2006 Fri 03:00AM LST -0.3 L  09:00AM LST 1.4  H  01:39PM LST 0.8  L  07:26PM LST 2.7  H  
03/25/2006 Sat 04:01AM LST -0.3 L  09:40AM LST 1.5  H  03:07PM LST 0.5  L  08:48PM LST 2.9  H  
03/26/2006 Sun 04:49AM LST -0.3 L  10:13AM LST 1.9  H  04:18PM LST 0.3  L  09:55PM LST 3.0  H  
03/27/2006 Mon 05:29AM LST -0.3 L  10:44AM LST 2.2  H  05:20PM LST 0.0  L  10:54PM LST 3.0  H  
03/28/2006 Tue 06:06AM LST -0.1 L  11:15AM LST 2.5  H  06:16PM LST -0.4 L  11:48PM LST 3.0  H  
03/29/2006 Wed 06:40AM LST 0.0  L  11:47AM LST 3.0  H  07:09PM LST -0.6 L  
03/30/2006 Thu 12:39AM LST 2.7  H  07:14AM LST 0.1  L  12:20PM LST 3.2  H  08:01PM LST -0.8 L  
03/31/2006 Fri 01:29AM LST 2.4  H  07:48AM LST 0.3  L  12:55PM LST 3.4  H  08:53PM LST -0.8 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Snipe Keys, Snipe Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2006 Sat 02:18AM LST 2.0  H  08:22AM LST 0.4  L  01:33PM LST 3.4  H  09:46PM LST -0.6 L  
04/02/2006 Sun 04:09AM LDT 1.7  H  09:58AM LDT 0.4  L  03:14PM LDT 3.2  H  11:43PM LDT -0.5 L  
04/03/2006 Mon 05:05AM LDT 1.4  H  10:36AM LDT 0.5  L  04:00PM LDT 3.0  H  
04/04/2006 Tue 12:47AM LDT -0.3 L  06:15AM LDT 1.2  H  11:20AM LDT 0.6  L  04:57PM LDT 2.7  H  
04/05/2006 Wed 02:02AM LDT -0.1 L  07:52AM LDT 1.2  H  12:23PM LDT 0.8  L  06:10PM LDT 2.5  H  
04/06/2006 Thu 03:20AM LDT 0.0  L  09:19AM LDT 1.2  H  01:58PM LDT 0.8  L  07:41PM LDT 2.4  H  
04/07/2006 Fri 04:27AM LDT 0.1  L  10:09AM LDT 1.5  H  03:31PM LDT 0.8  L  09:05PM LDT 2.4  H  
04/08/2006 Sat 05:15AM LDT 0.1  L  10:41AM LDT 1.7  H  04:42PM LDT 0.6  L  10:07PM LDT 2.5  H  
04/09/2006 Sun 05:52AM LDT 0.3  L  11:05AM LDT 2.0  H  05:37PM LDT 0.5  L  10:57PM LDT 2.5  H  
04/10/2006 Mon 06:21AM LDT 0.3  L  11:26AM LDT 2.2  H  06:23PM LDT 0.3  L  11:39PM LDT 2.5  H  
04/11/2006 Tue 06:47AM LDT 0.3  L  11:48AM LDT 2.5  H  07:03PM LDT 0.1  L  
04/12/2006 Wed 12:19AM LDT 2.5  H  07:10AM LDT 0.4  L  12:10PM LDT 2.7  H  07:40PM LDT -0.1 L  
04/13/2006 Thu 12:57AM LDT 2.4  H  07:33AM LDT 0.4  L  12:34PM LDT 2.9  H  08:15PM LDT -0.3 L  
04/14/2006 Fri 01:36AM LDT 2.4  H  07:57AM LDT 0.5  L  12:59PM LDT 2.9  H  08:50PM LDT -0.4 L  
04/15/2006 Sat 02:16AM LDT 2.2  H  08:23AM LDT 0.5  L  01:26PM LDT 3.0  H  09:28PM LDT -0.5 L  
04/16/2006 Sun 02:58AM LDT 1.9  H  08:50AM LDT 0.5  L  01:56PM LDT 3.0  H  10:10PM LDT -0.5 L  
04/17/2006 Mon 03:44AM LDT 1.7  H  09:20AM LDT 0.6  L  02:31PM LDT 3.0  H  10:58PM LDT -0.5 L  
04/18/2006 Tue 04:37AM LDT 1.5  H  09:54AM LDT 0.6  L  03:12PM LDT 3.0  H  11:56PM LDT -0.4 L  
04/19/2006 Wed 05:43AM LDT 1.4  H  10:36AM LDT 0.8  L  04:05PM LDT 2.9  H  
04/20/2006 Thu 01:04AM LDT -0.3 L  07:02AM LDT 1.4  H  11:36AM LDT 0.8  L  05:15PM LDT 2.9  H  
04/21/2006 Fri 02:17AM LDT -0.1 L  08:17AM LDT 1.5  H  01:07PM LDT 0.9  L  06:43PM LDT 2.7  H  
04/22/2006 Sat 03:24AM LDT 0.0  L  09:11AM LDT 1.7  H  02:47PM LDT 0.8  L  08:18PM LDT 2.7  H  
04/23/2006 Sun 04:19AM LDT 0.0  L  09:51AM LDT 2.0  H  04:11PM LDT 0.5  L  09:40PM LDT 2.7  H  
04/24/2006 Mon 05:04AM LDT 0.1  L  10:26AM LDT 2.4  H  05:19PM LDT 0.1  L  10:50PM LDT 2.7  H  
04/25/2006 Tue 05:43AM LDT 0.3  L  11:00AM LDT 2.9  H  06:18PM LDT -0.3 L  11:50PM LDT 2.7  H  
04/26/2006 Wed 06:20AM LDT 0.3  L  11:33AM LDT 3.2  H  07:12PM LDT -0.5 L  
04/27/2006 Thu 12:44AM LDT 2.5  H  06:56AM LDT 0.4  L  12:08PM LDT 3.4  H  08:02PM LDT -0.8 L  
04/28/2006 Fri 01:34AM LDT 2.2  H  07:32AM LDT 0.4  L  12:45PM LDT 3.5  H  08:51PM LDT -0.8 L  
04/29/2006 Sat 02:22AM LDT 2.0  H  08:09AM LDT 0.4  L  01:23PM LDT 3.5  H  09:40PM LDT -0.8 L  
04/30/2006 Sun 03:09AM LDT 1.7  H  08:47AM LDT 0.5  L  02:04PM LDT 3.4  H  10:30PM LDT -0.6 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Snipe Keys, Snipe Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2006 Mon 03:57AM LDT 1.5  H  09:26AM LDT 0.5  L  02:48PM LDT 3.2  H  11:24PM LDT -0.4 L  
05/02/2006 Tue 04:49AM LDT 1.4  H  10:08AM LDT 0.6  L  03:36PM LDT 3.0  H  
05/03/2006 Wed 12:23AM LDT -0.1 L  05:49AM LDT 1.4  H  10:58AM LDT 0.8  L  04:31PM LDT 2.7  H  
05/04/2006 Thu 01:27AM LDT 0.0  L  07:01AM LDT 1.4  H  12:08PM LDT 0.8  L  05:35PM LDT 2.5  H  
05/05/2006 Fri 02:30AM LDT 0.1  L  08:10AM LDT 1.5  H  01:42PM LDT 0.9  L  06:52PM LDT 2.4  H  
05/06/2006 Sat 03:26AM LDT 0.3  L  08:59AM LDT 1.7  H  03:12PM LDT 0.8  L  08:13PM LDT 2.2  H  
05/07/2006 Sun 04:11AM LDT 0.4  L  09:33AM LDT 2.0  H  04:22PM LDT 0.6  L  09:25PM LDT 2.2  H  
05/08/2006 Mon 04:48AM LDT 0.4  L  10:00AM LDT 2.2  H  05:17PM LDT 0.4  L  10:25PM LDT 2.2  H  
05/09/2006 Tue 05:19AM LDT 0.5  L  10:26AM LDT 2.5  H  06:03PM LDT 0.1  L  11:15PM LDT 2.2  H  
05/10/2006 Wed 05:47AM LDT 0.5  L  10:52AM LDT 2.7  H  06:43PM LDT -0.1 L  
05/11/2006 Thu 12:01AM LDT 2.2  H  06:14AM LDT 0.6  L  11:20AM LDT 2.9  H  07:20PM LDT -0.3 L  
05/12/2006 Fri 12:44AM LDT 2.0  H  06:42AM LDT 0.6  L  11:50AM LDT 3.0  H  07:56PM LDT -0.5 L  
05/13/2006 Sat 01:26AM LDT 2.0  H  07:11AM LDT 0.6  L  12:22PM LDT 3.2  H  08:35PM LDT -0.6 L  
05/14/2006 Sun 02:09AM LDT 1.9  H  07:43AM LDT 0.6  L  12:56PM LDT 3.2  H  09:16PM LDT -0.6 L  
05/15/2006 Mon 02:54AM LDT 1.7  H  08:18AM LDT 0.6  L  01:35PM LDT 3.2  H  10:02PM LDT -0.6 L  
05/16/2006 Tue 03:43AM LDT 1.7  H  08:56AM LDT 0.6  L  02:19PM LDT 3.2  H  10:52PM LDT -0.5 L  
05/17/2006 Wed 04:36AM LDT 1.5  H  09:40AM LDT 0.6  L  03:08PM LDT 3.2  H  11:48PM LDT -0.4 L  
05/18/2006 Thu 05:33AM LDT 1.5  H  10:36AM LDT 0.8  L  04:07PM LDT 3.0  H  
05/19/2006 Fri 12:47AM LDT -0.3 L  06:32AM LDT 1.7  H  11:51AM LDT 0.8  L  05:17PM LDT 2.9  H  
05/20/2006 Sat 01:45AM LDT -0.1 L  07:27AM LDT 1.9  H  01:22PM LDT 0.8  L  06:39PM LDT 2.7  H  
05/21/2006 Sun 02:39AM LDT 0.1  L  08:15AM LDT 2.2  H  02:53PM LDT 0.5  L  08:09PM LDT 2.4  H  
05/22/2006 Mon 03:28AM LDT 0.3  L  08:58AM LDT 2.5  H  04:12PM LDT 0.3  L  09:34PM LDT 2.2  H  
05/23/2006 Tue 04:12AM LDT 0.4  L  09:38AM LDT 2.9  H  05:17PM LDT -0.1 L  10:46PM LDT 2.2  H  
05/24/2006 Wed 04:54AM LDT 0.5  L  10:17AM LDT 3.2  H  06:15PM LDT -0.4 L  11:48PM LDT 2.0  H  
05/25/2006 Thu 05:34AM LDT 0.5  L  10:58AM LDT 3.4  H  07:06PM LDT -0.6 L  
05/26/2006 Fri 12:42AM LDT 1.9  H  06:15AM LDT 0.5  L  11:39AM LDT 3.5  H  07:55PM LDT -0.8 L  
05/27/2006 Sat 01:30AM LDT 1.7  H  06:56AM LDT 0.5  L  12:21PM LDT 3.5  H  08:42PM LDT -0.8 L  
05/28/2006 Sun 02:15AM LDT 1.7  H  07:37AM LDT 0.5  L  01:03PM LDT 3.5  H  09:29PM LDT -0.6 L  
05/29/2006 Mon 02:58AM LDT 1.5  H  08:19AM LDT 0.5  L  01:47PM LDT 3.4  H  10:16PM LDT -0.5 L  
05/30/2006 Tue 03:41AM LDT 1.5  H  09:03AM LDT 0.5  L  02:31PM LDT 3.2  H  11:04PM LDT -0.4 L  
05/31/2006 Wed 04:26AM LDT 1.5  H  09:50AM LDT 0.6  L  03:17PM LDT 3.0  H  11:54PM LDT -0.1 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Snipe Keys, Snipe Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2006 Thu 05:14AM LDT 1.5  H  10:44AM LDT 0.8  L  04:06PM LDT 2.7  H  
06/02/2006 Fri 12:44AM LDT 0.0  L  06:03AM LDT 1.7  H  11:53AM LDT 0.8  L  05:00PM LDT 2.5  H  
06/03/2006 Sat 01:32AM LDT 0.1  L  06:50AM LDT 1.9  H  01:16PM LDT 0.8  L  06:03PM LDT 2.4  H  
06/04/2006 Sun 02:16AM LDT 0.4  L  07:33AM LDT 2.0  H  02:39PM LDT 0.8  L  07:16PM LDT 2.0  H  
06/05/2006 Mon 02:57AM LDT 0.5  L  08:11AM LDT 2.2  H  03:49PM LDT 0.5  L  08:35PM LDT 1.9  H  
06/06/2006 Tue 03:34AM LDT 0.5  L  08:47AM LDT 2.4  H  04:46PM LDT 0.3  L  09:49PM LDT 1.9  H  
06/07/2006 Wed 04:09AM LDT 0.6  L  09:22AM LDT 2.7  H  05:34PM LDT 0.0  L  10:52PM LDT 1.7  H  
06/08/2006 Thu 04:43AM LDT 0.6  L  09:57AM LDT 2.9  H  06:18PM LDT -0.3 L  11:45PM LDT 1.7  H  
06/09/2006 Fri 05:18AM LDT 0.6  L  10:35AM LDT 3.0  H  06:59PM LDT -0.4 L  
06/10/2006 Sat 12:32AM LDT 1.7  H  05:54AM LDT 0.6  L  11:15AM LDT 3.2  H  07:40PM LDT -0.6 L  
06/11/2006 Sun 01:17AM LDT 1.7  H  06:33AM LDT 0.6  L  11:57AM LDT 3.2  H  08:23PM LDT -0.6 L  
06/12/2006 Mon 02:01AM LDT 1.7  H  07:13AM LDT 0.6  L  12:41PM LDT 3.4  H  09:08PM LDT -0.6 L  
06/13/2006 Tue 02:45AM LDT 1.5  H  07:57AM LDT 0.5  L  01:28PM LDT 3.5  H  09:54PM LDT -0.6 L  
06/14/2006 Wed 03:30AM LDT 1.5  H  08:45AM LDT 0.5  L  02:18PM LDT 3.5  H  10:42PM LDT -0.5 L  
06/15/2006 Thu 04:16AM LDT 1.7  H  09:41AM LDT 0.5  L  03:12PM LDT 3.4  H  11:30PM LDT -0.4 L  
06/16/2006 Fri 05:02AM LDT 1.9  H  10:46AM LDT 0.6  L  04:11PM LDT 3.0  H  
06/17/2006 Sat 12:18AM LDT -0.1 L  05:48AM LDT 2.0  H  12:03PM LDT 0.5  L  05:17PM LDT 2.7  H  
06/18/2006 Sun 01:04AM LDT 0.0  L  06:34AM LDT 2.4  H  01:27PM LDT 0.4  L  06:35PM LDT 2.4  H  
06/19/2006 Mon 01:50AM LDT 0.3  L  07:20AM LDT 2.5  H  02:51PM LDT 0.3  L  08:03PM LDT 2.0  H  
06/20/2006 Tue 02:35AM LDT 0.4  L  08:07AM LDT 2.9  H  04:07PM LDT 0.0  L  09:31PM LDT 1.7  H  
06/21/2006 Wed 03:21AM LDT 0.5  L  08:55AM LDT 3.2  H  05:13PM LDT -0.3 L  10:47PM LDT 1.7  H  
06/22/2006 Thu 04:08AM LDT 0.6  L  09:45AM LDT 3.4  H  06:10PM LDT -0.5 L  11:49PM LDT 1.5  H  
06/23/2006 Fri 04:56AM LDT 0.6  L  10:34AM LDT 3.4  H  07:02PM LDT -0.5 L  
06/24/2006 Sat 12:40AM LDT 1.5  H  05:44AM LDT 0.5  L  11:23AM LDT 3.4  H  07:50PM LDT -0.6 L  
06/25/2006 Sun 01:23AM LDT 1.5  H  06:31AM LDT 0.5  L  12:09PM LDT 3.4  H  08:35PM LDT -0.5 L  
06/26/2006 Mon 02:03AM LDT 1.5  H  07:17AM LDT 0.5  L  12:54PM LDT 3.4  H  09:17PM LDT -0.5 L  
06/27/2006 Tue 02:40AM LDT 1.5  H  08:03AM LDT 0.5  L  01:36PM LDT 3.4  H  09:59PM LDT -0.4 L  
06/28/2006 Wed 03:16AM LDT 1.5  H  08:49AM LDT 0.5  L  02:17PM LDT 3.2  H  10:38PM LDT -0.3 L  
06/29/2006 Thu 03:52AM LDT 1.7  H  09:38AM LDT 0.6  L  02:59PM LDT 3.0  H  11:17PM LDT -0.1 L  
06/30/2006 Fri 04:28AM LDT 1.9  H  10:31AM LDT 0.6  L  03:42PM LDT 2.9  H  11:53PM LDT 0.1  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Snipe Keys, Snipe Point

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2006 Sat 05:03AM LDT 2.0  H  11:31AM LDT 0.6  L  04:29PM LDT 2.5  H  
07/02/2006 Sun 12:29AM LDT 0.3  L  05:39AM LDT 2.2  H  12:40PM LDT 0.6  L  05:23PM LDT 2.2  H  
07/03/2006 Mon 01:03AM LDT 0.4  L  06:15AM LDT 2.4  H  01:53PM LDT 0.5  L  06:27PM LDT 1.9  H  
07/04/2006 Tue 01:37AM LDT 0.5  L  06:54AM LDT 2.4  H  03:03PM LDT 0.4  L  07:46PM LDT 1.7  H  
07/05/2006 Wed 02:14AM LDT 0.6  L  07:35AM LDT 2.5  H  04:06PM LDT 0.3  L  09:14PM LDT 1.5  H  
07/06/2006 Thu 02:55AM LDT 0.8  L  08:21AM LDT 2.7  H  05:02PM LDT 0.0  L  10:31PM LDT 1.5  H  
07/07/2006 Fri 03:41AM LDT 0.8  L  09:10AM LDT 2.9  H  05:53PM LDT -0.3 L  11:30PM LDT 1.5  H  
07/08/2006 Sat 04:29AM LDT 0.8  L  10:01AM LDT 3.0  H  06:40PM LDT -0.4 L  
